Что такое фондовые индексы
Биржевой, или фондовый, индекс — это виртуальный набор ценных бумаг, собранный по какому-то признаку. Например, это может быть набор, в который вошли все российские облигации федерального займа или только акции технологических компаний США.
Индексы помогают отслеживать поведение рынка ценных бумаг. Когда часть бумаг дорожает, а часть дешевеет, индекс показывает, насколько в среднем вырос или упал рынок.
Индексы рассчитывают компании-провайдеры или сами биржи. Периодически состав индексов меняется: если у бумаг проблемы с ликвидностью или эмитент обанкротился, бумаги удалят из индекса, а на их место поставят другие.
Индексы обычно взвешены по капитализации: доля бумаги в индексе такая же, как доля бумаги в капитализации индекса. Бывают индексы, в которых все бумаги имеют равный вес или же взвешены по капитализации, но вес самых дорогих компаний искусственно ограничен.
Как вложиться в индекс
Купить долю в индексе нельзя, потому что индекс — это условное понятие. Но можно инвестировать на основе индекса. Это легче, чем выбирать отдельные акции, а риск снижается благодаря диверсификации: в фонде много бумаг, банкротство даже нескольких компаний не приведет к значительным убыткам.
Можно купить все бумаги из нужного индекса пропорционально их весу. Обычно это требует больших затрат и не очень удобно. Например, чтобы повторить индекс Московской биржи, понадобится более 20 миллионов рублей.
Можно использовать фьючерсы на индекс, но это рискованный инструмент из-за встроенного плеча. Кроме того, фьючерсы не подходят для долгосрочных инвестиций.
Оптимальный способ — купить долю в инвестиционном фонде (ETF или биржевом ПИФе), отслеживающем индекс. В нем содержатся бумаги из индекса в нужных пропорциях. Если у инвестора есть доля в фонде, у него есть доля во всех активах фонда.
Фонд берет комиссию за управление — в зависимости от фонда это может быть от доли процента до нескольких процентов в год от стоимости активов. Комиссия ежедневно списывается из активов фонда.
Доли инвестиционных фондов можно купить и продать на бирже так же, как обычные акции. Чтобы использовать фонды, акции которых торгуются на зарубежных биржах, нужно иметь статус квалифицированного инвестора у российского брокера либо открыть счет у иностранного брокера.
Список известных биржевых индексов
Вот примеры известных индексов и способы вложиться в них. Это не инвестиционная рекомендация.
Индекс S&P 500
Индекс акций крупнейших компаний США и один из самых важных индексов акций в мире. В него входит 505 акций, а не 500, потому что акции пяти компаний представлены в индексе в двух видах. Наибольший вес — у Microsoft, Apple и Amazon.
Кто рассчитывает: S&P Dow Jones Indices.
Подходящие фонды на Московской бирже: SBSP, AKSP и близкий по смыслу FXUS.
Подходящие фонды на зарубежных биржах: SPY, CSPX.
Индекс Dow Jones Industrial Average
Один из старейших индексов акций США — индекс Доу — Джонса. В составе — бумаги 30 крупных американских компаний из основных секторов экономики, кроме транспорта и коммунальных услуг. Наибольший вес у Boeing, UnitedHealth Group и McDonalds. Все акции из этого индекса есть и в индексе S&P 500.
Кто рассчитывает: S&P Dow Jones Indices.
Подходящие фонды на Московской бирже: нет.
Подходящие фонды на зарубежных биржах: DIA, DJE.
Индекс NASDAQ-100
Индекс акций крупнейших компаний, в основном технологических, чьи акции торгуются на бирже NASDAQ. В составе индекса — 103 бумаги 100 компаний, большинство из них американские. Наибольший вес у Microsoft, Amazon и Apple.
Кто рассчитывает: биржа NASDAQ.
Подходящие фонды на Московской бирже: AKNX и близкий по смыслу FXIT.
Подходящие фонды на зарубежных биржах: QQQ.
Индекс FTSE 100
Британский фондовый индекс, в составе которого — торгующиеся на Лондонской бирже акции крупнейших компаний. В составе — 101 акция, наибольший вес у HSBC, Royal Dutch Shell и BP.
Кто рассчитывает: связанная с Лондонской биржей FTSE Group.
Подходящие фонды на Московской бирже: нет, но есть близкий по смыслу FXUK.
Подходящие фонды на зарубежных биржах: ISF, VUKE.
Индекс Московской биржи
Индекс акций крупнейших компаний России. В составе индекса — 41 акция, наибольшая доля у «Газпрома», Сбербанка и «Лукойла».
Еще есть индекс RTS. Он состоит из тех же бумаг, что и индекс Мосбиржи, но рассчитывается в долларах.
Кто рассчитывает: Московская биржа.
Подходящие фонды на Московской бирже: FXRL, RUSE, SBMX.
Подходящие фонды на зарубежных биржах: нет, но есть близкие по смыслу RSX и ERUS.
Индекс RGBI
Индекс государственных облигаций (ОФЗ) Московской биржи. В составе — 17 наименований ОФЗ с постоянным купоном и разными датами погашения.
Кто рассчитывает: Московская биржа.
Подходящие фонды на Московской бирже: SBGB.
Подходящие фонды на зарубежных биржах: нет.
Индекс CSI 300
Индекс Шанхайской и Шэньчжэньской бирж. В составе — акции 300 крупнейших китайских компаний, наибольший вес у Ping An Insurance Group, Kweichow Moutai, China Merchants Bank.
Кто рассчитывает: Шанхайская и Шэньчжэньская биржи.
Подходящие фонды на Московской бирже: нет, но есть близкий по смыслу FXCN.
Подходящие фонды на зарубежных биржах: ASHR, PEK.
Индекс MSCI ACWI
Индекс акций мира. В составе — больше 2400 акций компаний из 23 развитых и 26 развивающихся стран: от США, Японии и Великобритании до Бразилии, Малайзии и Турции. Вес США — более половины индекса.
Кто рассчитывает: MSCI Inc.
Подходящие фонды на Московской бирже: нет.
Подходящие фонды на зарубежных биржах: IMID, ACWI.
Источник
Торги на фондовой бирже
- Обзор
- Основные
- Все
- Западная Европа
- США
- Америка
- Южная Америка
- Восточная Европа
- Африка/Средний Восток
- Азия/Тихоокеанская региона
- Волатильность
Имя Страна | Посл. зн. Пред. закр. | +/- % | Время Дата | 3 мес. 6 мес. | YTD 1 год |
---|---|---|---|---|---|
Россия | |||||
Индекс ММВБ Россия | 3 590,51 3 610,98 | -20,47 -0,57% | 17:19:16 04/27/2021 05:19:16 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:16 PM UTC+0300 | 7,38% 29,95% | 7,16% 39,66% |
ММВБ 10 Россия | 5 672,30 5 767,18 | -94,88 -1,65% | 17:19:16 04/27/2021 05:19:16 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:16 PM UTC+0300 | 5,66% 25,63% | 2,75% 26,94% |
ММВБ корп. облигаций-сов. Россия | 456,34 456,47 | -0,13 -0,03% | 17:18:52 04/27/2021 05:18:52 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:18:52 PM UTC+0300 | -0,66% 0,97% | -0,92% 5,6% |
ММВБ корп. облигаций-цен. Россия | 94,85 94,90 | -0,05 -0,05% | 17:18:52 04/27/2021 05:18:52 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:18:52 PM UTC+0300 | -2,37% -2,31% | -3,06% -1,18% |
ММВБ-Машиностроение Россия | 1 808,31 1 792,73 | 15,58 0,87% | 18:51:00 12/21/2017 06:51:00 PM UTC+0300 21.12.2017 12/21/2017 06:51:00 PM UTC+0300 | 9,71% 6,17% | 9,32% 10,49% |
ММВБ-Металлов и добычи Россия | 11 722,77 12 057,40 | -334,63 -2,78% | 17:19:15 04/27/2021 05:19:15 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:15 PM UTC+0300 | 13,1% 31,39% | 9,55% 51,28% |
ММВБ-Электроэнергетики Россия | 2 263,32 2 291,07 | -27,75 -1,21% | 17:19:15 04/27/2021 05:19:15 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:15 PM UTC+0300 | -1,81% 7,74% | -2,51% 17,68% |
ММВБ Телекоммуникаций Россия | 2 306,08 2 321,83 | -15,75 -0,68% | 17:19:15 04/27/2021 05:19:15 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:15 PM UTC+0300 | -3,05% 3,76% | -1% 8,89% |
ММВБ-Инновации Россия | 444,72 444,04 | 0,68 0,15% | 17:19:15 04/27/2021 05:19:15 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:15 PM UTC+0300 | 16,8% 19,47% | 19,11% 14,38% |
ММВБ-Нефть и газ Россия | 8 064,72 8 099,90 | -35,18 -0,43% | 17:19:15 04/27/2021 05:19:15 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:15 PM UTC+0300 | 6,26% 30,52% | 8,56% 24% |
ММВБ-Банков и финансов Россия | 11 639,73 11 623,99 | 15,74 0,14% | 17:19:15 04/27/2021 05:19:15 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:15 PM UTC+0300 | 26,34% 57,87% | 32,22% 99% |
ММВБ-Транспорт Россия | 1 303,98 1 303,37 | 0,61 0,05% | 17:19:15 04/27/2021 05:19:15 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:15 PM UTC+0300 | -3,43% 14,48% | -1,99% 2,8% |
ММВБ-Хим. производства Россия | 23 026,74 23 855,81 | -829,07 -3,48% | 17:19:30 04/27/2021 05:19:30 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:30 PM UTC+0300 | 16,16% 37,42% | 24,02% 30,76% |
ММВБ Индекс Гособлигаций Россия | 145,90 146,20 | -0,3 -0,21% | 17:19:13 04/27/2021 05:19:13 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:13 PM UTC+0300 | -3,32% -5,04% | -4,85% -4,48% |
ММВБ-Потреб. товары и услуги Россия | 8 978,31 8 924,23 | 54,08 0,61% | 17:19:15 04/27/2021 05:19:15 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:15 PM UTC+0300 | 3,81% 16,37% | 3,54% 61,22% |
Индекс РТС Россия | 1 510,84 1 519,33 | -8,49 -0,56% | 17:19:10 04/27/2021 05:19:10 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:10 PM UTC+0300 | 8,46% 33,54% | 6,04% 39,42% |
Индекс РТС-2 Россия | 643,66 641,76 | 1,9 0,3% | 14:34:15 12/17/2015 02:34:15 PM UTC+0300 17.12.2015 12/17/2015 02:34:15 PM UTC+0300 | -1,96% -20,58% | 2,91% -2,75% |
PTC-Нефть и Газ Россия | 209,12 210,04 | -0,92 -0,44% | 17:19:15 04/27/2021 05:19:15 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:15 PM UTC+0300 | 7,31% 34,11% | 7,41% 23,78% |
РТС-Металлы и добыча Россия | 329,12 338,53 | -9,41 -2,78% | 17:19:15 04/27/2021 05:19:15 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:15 PM UTC+0300 | 14,22% 35,01% | 8,38% 51% |
PТС-Машиностроение Россия | 71,11 70,33 | 0,78 1,11% | 18:50:00 12/21/2017 06:50:00 PM UTC+0300 21.12.2017 12/21/2017 06:50:00 PM UTC+0300 | 8,63% 8,68% | 13,09% 15,34% |
РТС-Потреб. товаров и торговли Россия | 271,60 269,97 | 1,63 0,6% | 17:19:15 04/27/2021 05:19:15 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:15 PM UTC+0300 | 4,83% 19,57% | 2,44% 60,92% |
РТС-Голубые фишки Россия | 22 860,17 22 922,62 | -62,45 -0,27% | 17:19:29 04/27/2021 05:19:29 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:29 PM UTC+0300 | 4,62% 27,4% | 3,64% 35,5% |
РТС-Сибирь Россия | 869,22 867,01 | 2,21 0,25% | 18:40:00 12/21/2017 06:40:00 PM UTC+0300 21.12.2017 12/21/2017 06:40:00 PM UTC+0300 | 0,3% 16,59% | 1,04% 2,5% |
РТС-Телекоммуникаций Россия | 94,42 95,08 | -0,66 -0,69% | 17:19:30 04/27/2021 05:19:30 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:30 PM UTC+0300 | -2,09% 6,6% | -2,06% 8,68% |
РТС-Транспорт Россия | 42,57 42,54 | 0,03 0,07% | 17:19:00 04/27/2021 05:19:00 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:00 PM UTC+0300 | -2,43% 17,66% | -2,99% 2,65% |
РТС-Хим. производства Россия | 178,66 177,38 | 1,28 0,72% | 11:47:15 02/25/2016 11:47:15 AM UTC+0300 25.02.2016 02/25/2016 11:47:15 AM UTC+0300 | -7,02% -9,25% | -8,73% 3,13% |
РТС-Банков и финансов Россия | 270,30 269,93 | 0,37 0,14% | 17:19:30 04/27/2021 05:19:30 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:30 PM UTC+0300 | 27,6% 62,23% | 30,83% 98,65% |
РТС-индекс волатильности Россия | 23,03 22,90 | 0,13 0,57% | 17:28:31 12/12/2016 05:28:31 PM UTC+0300 12.12.2016 12/12/2016 05:28:31 PM UTC+0300 | -15,27% -33,42% | -39,15% -39,15% |
РТС-Электроэнергетики Россия | 76,66 77,58 | -0,92 -1,19% | 17:19:30 04/27/2021 05:19:30 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:30 PM UTC+0300 | -0,8% 10,75% | -3,51% 17,5% |
RTX USD Россия | 1 949,69 1 958,74 | -9,05 -0,46% | 17:04:07 04/27/2021 05:04:07 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:04:07 PM UTC+0300 | 7,33% 37,4% | 5,84% 32,18% |
RTX EUR Россия | 2 358,65 2 369,52 | -10,87 -0,46% | 17:04:16 04/27/2021 05:04:16 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:04:16 PM UTC+0300 | 7,41% 34,57% | 7,5% 18,6% |
RTX RUB Россия | 5 942,64 5 960,06 | -17,42 -0,29% | 17:04:16 04/27/2021 05:04:16 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:04:16 PM UTC+0300 | 6,33% 33,77% | 7,06% 32,89% |
RTX MID RUB Россия | 4 353,82 4 453,42 | -99,6 -2,24% | 17:04:21 04/27/2021 05:04:21 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:04:21 PM UTC+0300 | 14,43% 33% | 13,92% 46,37% |
RTX MID USD Россия | 1 882,27 1 928,79 | -46,52 -2,41% | 17:04:21 04/27/2021 05:04:21 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:04:21 PM UTC+0300 | 15,5% 36,6% | 12,61% 45,59% |
RTX MID EUR Россия | 2 125,46 2 177,95 | -52,49 -2,41% | 17:04:35 04/27/2021 05:04:35 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:04:35 PM UTC+0300 | 15,59% 33,79% | 14,38% 30,62% |
США | |||||
The Global Dow США | 3 925,60 3 927,42 | -1,82 -0,05% | 17:19:14 04/27/2021 05:19:14 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:14 PM UTC+0300 | 11,88% 31,67% | 13,04% 50,58% |
Dow Jones США | 33 939,97 33 981,57 | -41,6 -0,12% | 17:19:06 04/27/2021 05:19:06 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:06 PM UTC+0300 | 12% 23,58% | 12,3% 40,63% |
NASDAQ 100 США | 13 943,96 14 026,16 | -82,2 -0,59% | 17:19:06 04/27/2021 05:19:06 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:06 PM UTC+0300 | 6,34% 20,22% | 9,84% 57,78% |
NASDAQ Comp. США | 14 067,58 14 138,78 | -71,2 -0,5% | 17:19:05 04/27/2021 05:19:05 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:05 PM UTC+0300 | 6,01% 23,06% | 10,78% 61,14% |
NYSE International 100 США | 6 405,06 6 372,56 | 32,49 0,51% | 23:04:15 04/26/2021 11:04:15 PM UTC+0300 26.04.2021 04/26/2021 11:04:15 PM UTC+0300 | 6,07% 20,94% | 8,38% 39,03% |
NYSE US 100 США | 13 272,43 13 293,54 | -21,11 -0,16% | 23:05:15 04/26/2021 11:05:15 PM UTC+0300 26.04.2021 04/26/2021 11:05:15 PM UTC+0300 | 13,5% 22,71% | 11,93% 34,09% |
Russell 2000 США | 2 300,40 2 297,90 | 2,5 0,11% | 17:09:12 04/27/2021 05:09:12 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:09:12 PM UTC+0300 | 9,76% 45,85% | 17,93% 80% |
S&P 500 США | 4 179,20 4 187,62 | -8,42 -0,2% | 17:19:06 04/27/2021 05:19:06 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:06 PM UTC+0300 | 11,42% 23,26% | 12,93% 45,19% |
Западная Европа | |||||
CDAX Германия | 1 438,49 1 440,90 | -2,41 -0,17% | 17:04:00 04/27/2021 05:04:00 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:04:00 PM UTC+0300 | 10,25% 26,68% | 10,58% 43,72% |
DAX Германия | 15 245,52 15 296,34 | -50,82 -0,33% | 17:04:05 04/27/2021 05:04:05 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:04:05 PM UTC+0300 | 11,93% 26,38% | 11,06% 43,02% |
DivDAX Германия | 191,08 191,51 | -0,43 -0,22% | 17:04:00 04/27/2021 05:04:00 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:04:00 PM UTC+0300 | 11,89% 28,19% | 11,36% 45,4% |
HDAX Германия | 8 406,31 8 430,99 | -24,68 -0,29% | 17:04:00 04/27/2021 05:04:00 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:04:00 PM UTC+0300 | 10,58% 26,13% | 10,14% 43,41% |
MDAX Германия | 32 991,11 33 038,00 | -46,89 -0,14% | 17:04:05 04/27/2021 05:04:05 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:04:05 PM UTC+0300 | 5,26% 24% | 6,59% 46,08% |
SDAX Германия | 16 373,21 16 382,21 | -9 -0,05% | 17:04:00 04/27/2021 05:04:00 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:04:00 PM UTC+0300 | 7,82% 37,98% | 10,25% 62,27% |
TecDAX Германия | 3 534,55 3 535,43 | -0,88 -0,02% | 17:04:05 04/27/2021 05:04:05 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:04:05 PM UTC+0300 | 3,95% 21,28% | 8,91% 20,55% |
VDAX Германия | 17,92 18,58 | -0,66 -3,55% | 18:45:00 07/29/2016 06:45:00 PM UTC+0300 29.07.2016 07/29/2016 06:45:00 PM UTC+0300 | -16,14% -40,35% | -28,89% 4,98% |
AEX Нидерланды | 711,33 715,46 | -4,13 -0,58% | 17:04:00 04/27/2021 05:04:00 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:04:00 PM UTC+0300 | 9,79% 30,36% | 12,73% 38,88% |
CAC 40 Франция | 6 271,04 6 275,52 | -4,48 -0,07% | 17:04:00 04/27/2021 05:04:00 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:04:00 PM UTC+0300 | 14,86% 32,56% | 12,2% 39,19% |
FTSE 100 Великобритания | 6 949,21 6 963,12 | -13,91 -0,2% | 17:04:06 04/27/2021 05:04:06 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:04:06 PM UTC+0300 | 5,81% 21,3% | 5,74% 18,86% |
IBEX 35 Испания | 8 701,90 8 618,60 | 83,3 0,97% | 18:38:01 04/26/2021 06:38:01 PM UTC+0300 26.04.2021 04/26/2021 06:38:01 PM UTC+0300 | 10,81% 30,83% | 7,44% 29,27% |
OMXS30 Швеция | 2 244,36 2 240,95 | 3,41 0,15% | 18:35:00 04/26/2021 06:35:00 PM UTC+0300 26.04.2021 04/26/2021 06:35:00 PM UTC+0300 | 13,57% 27,23% | 18,41% 45,78% |
Южная Америка | |||||
BOVESPA Бразилия | 120 920,00 120 985,00 | -65 -0,05% | 22:55:06 04/26/2021 10:55:06 PM UTC+0300 26.04.2021 04/26/2021 10:55:06 PM UTC+0300 | 4,16% 20,94% | 1,7% 54,43% |
BSX Бермудские Острова | 2 593,24 2 593,24 | 0 0% | 23:46:53 04/26/2021 11:46:53 PM UTC+0300 26.04.2021 04/26/2021 11:46:53 PM UTC+0300 | 20,24% 30,17% | 27,4% 68,09% |
IGPA Чили | 16 287,48 16 285,15 | 2,33 0,01% | 16:59:07 04/27/2021 04:59:07 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 04:59:07 PM UTC+0300 | 9,31% 29,54% | 14,06% 24,2% |
IPC Мексика | 48 923,93 49 091,09 | -167,16 -0,34% | 23:16:00 04/26/2021 11:16:00 PM UTC+0300 26.04.2021 04/26/2021 11:16:00 PM UTC+0300 | 10,53% 28,74% | 9,44% 39,91% |
Merval 25 Аргентина | 37 849,99 38 754,75 | -904,76 -2,33% | 23:37:10 02/28/2019 11:37:10 PM UTC+0300 28.02.2019 02/28/2019 11:37:10 PM UTC+0300 | 10,16% 37,62% | 10,48% 5,86% |
S&P/TSX Канада | 19 170,56 19 102,33 | 68,23 0,36% | 00:31:55 04/27/2021 12:31:55 AM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 12:31:55 AM UTC+0300 | 10,02% 19,66% | 9,37% 30,93% |
Восточная Европа | |||||
BELEX 15 — | 626,23 627,74 | -1,51 -0,24% | 12:01:00 10/05/2015 12:01:00 PM UTC+0300 05.10.2015 10/05/2015 12:01:00 PM UTC+0300 | -1,6% -8,97% | -6,18% -7,76% |
BET Румыния | 10 210,81 10 309,15 | -98,34 -0,95% | 18:50:27 01/15/2021 06:50:27 PM UTC+0300 15.01.2021 01/15/2021 06:50:27 PM UTC+0300 | 15,09% 20,28% | 3,73% 1,14% |
BUX Венгрия | 43 374,28 43 281,61 | 92,67 0,21% | 17:19:06 04/27/2021 05:19:06 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:06 PM UTC+0300 | 0,69% 31,47% | 2,46% 30,66% |
CECE EUR — | 1 469,11 1 470,08 | -0,97 -0,07% | 17:04:36 04/27/2021 05:04:36 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:04:36 PM UTC+0300 | 3,18% 26,91% | 0,97% 26,64% |
DAXglobal Russia Россия | 812,06 817,38 | -5,32 -0,65% | 17:04:00 04/27/2021 05:04:00 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:04:00 PM UTC+0300 | 8,7% 33,33% | 9,37% 131,53% |
ISE 100 Турция | 112 599,92 111 412,70 | 1187,22 1,07% | 18:05:27 01/07/2020 06:05:27 PM UTC+0300 07.01.2020 01/07/2020 06:05:27 PM UTC+0300 | 9,33% 14,09% | -2,87% 25,18% |
PX Чехия | 1 091,83 1 088,16 | 3,67 0,34% | 17:35:00 04/09/2021 05:35:00 PM UTC+0300 09.04.2021 04/09/2021 05:35:00 PM UTC+0300 | 1,88% 25,14% | 6,08% 29,97% |
Индекс РТС Россия | 1 510,84 1 519,33 | -8,49 -0,56% | 17:19:10 04/27/2021 05:19:10 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:19:10 PM UTC+0300 | 8,46% 33,54% | 6,04% 39,42% |
RTX USD Россия | 1 949,69 1 958,74 | -9,05 -0,46% | 17:04:07 04/27/2021 05:04:07 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:04:07 PM UTC+0300 | 7,33% 37,4% | 5,84% 32,18% |
SAX Словакия | 369,94 369,94 | 0 0% | 18:00:56 04/26/2021 06:00:56 PM UTC+0300 26.04.2021 04/26/2021 06:00:56 PM UTC+0300 | 5,37% 7,23% | 6,08% 13,5% |
SBI TOP Словения | 795,87 793,19 | 2,68 0,34% | 14:45:00 03/31/2015 02:45:00 PM UTC+0300 31.03.2015 03/31/2015 02:45:00 PM UTC+0300 | 2,53% -4,77% | 2,53% 9,95% |
SOFIX Болгария | 667,02 665,03 | 1,99 0,3% | 17:15:00 12/01/2017 05:15:00 PM UTC+0300 01.12.2017 12/01/2017 05:15:00 PM UTC+0300 | -5,48% -0,52% | 13,61% 18,3% |
WIG 20 Польша | 2 145,93 2 173,97 | -28,04 -1,29% | 18:59:45 01/07/2020 06:59:45 PM UTC+0300 07.01.2020 01/07/2020 06:59:45 PM UTC+0300 | 1,13% -8,26% | -2,46% -7,96% |
Африка / Средний Восток | |||||
EGX30 Египет | 10 525,84 10 604,28 | -78,44 -0,74% | 14:59:53 04/26/2021 02:59:53 PM UTC+0300 26.04.2021 04/26/2021 02:59:53 PM UTC+0300 | -9,09% -0,32% | -2,94% 1,44% |
KSE 100 Пакистан | 45 682,77 44 706,76 | 976,01 2,18% | 13:47:49 04/26/2021 01:47:49 PM UTC+0300 26.04.2021 04/26/2021 01:47:49 PM UTC+0300 | -1,31% 9,16% | 2,23% 41,37% |
NSE 20 Кения | 1 888,68 1 888,25 | 0,43 0,02% | 22:42:25 04/26/2021 10:42:25 PM UTC+0300 26.04.2021 04/26/2021 10:42:25 PM UTC+0300 | -0,06% 5,04% | 0,87% -3,53% |
TA-100 Израиль | 1 333,70 1 325,22 | 8,48 0,64% | 17:24:07 05/02/2018 05:24:07 PM UTC+0300 02.05.2018 05/02/2018 05:24:07 PM UTC+0300 | -3,12% 2,26% | -3,76% 4,87% |
TEPIX Иран | 311 230,00 309 643,63 | 1586,37 0,51% | 01:30:55 11/28/2019 01:30:55 AM UTC+0300 28.11.2019 11/28/2019 01:30:55 AM UTC+0300 | 2,81% 19,25% | — 97,84% |
Азиатско-Тихоокеанский регион | |||||
Australia All Ordinaries Австралия | 7 295,50 7 307,80 | -12,3 -0,17% | 09:11:15 04/27/2021 09:11:15 AM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 09:11:15 AM UTC+0300 | 3,33% 16,78% | 4,92% 35,4% |
DAXglobal BRIC — | 793,34 790,01 | 3,33 0,42% | 17:04:00 04/27/2021 05:04:00 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:04:00 PM UTC+0300 | 6,32% 21,12% | 7,99% 25,93% |
DBIX India Net Индия | 830,17 818,77 | 11,4 1,39% | 17:04:00 04/27/2021 05:04:00 PM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 05:04:00 PM UTC+0300 | 10,24% 32,97% | 14,12% 75,69% |
Hang Seng Гонконг | 28 899,35 28 933,79 | -34,44 -0,12% | 10:51:02 04/27/2021 10:51:02 AM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 10:51:02 AM UTC+0300 | -1,36% 16,59% | 5,19% 19,02% |
KOSPI Республика Корея | 3 217,53 3 186,10 | 31,43 0,99% | 12:01:20 04/26/2021 12:01:20 PM UTC+0300 26.04.2021 04/26/2021 12:01:20 PM UTC+0300 | 2,46% 37,27% | 9,27% 67,34% |
NIKKEI 225 Япония | 28 991,89 29 126,23 | -134,34 -0,46% | 09:00:01 04/27/2021 09:00:01 AM UTC+0300 27.04.2021 04/27/2021 09:00:01 AM UTC+0300 | 1,25% 23,44% | 6,36% 46,55% |
SENSEX Индия | 48 386,51 47 878,45 | 508,06 1,06% | 15:25:42 04/26/2021 03:25:42 PM UTC+0300 26.04.2021 04/26/2021 03:25:42 PM UTC+0300 | 2,06% 20,53% | 0,44% 52,43% |
Shanghai Composite Китай | 3 441,17 3 474,17 | -33 -0,95% | 10:01:10 04/26/2021 10:01:10 AM UTC+0300 26.04.2021 04/26/2021 10:01:10 AM UTC+0300 | -3,59% 5,85% | -1,76% 22,22% |
Торги на бирже (речь о фондовой) — это не только финансово-экономическая деятельность (та самая игра) по купле и продаже ценных бумаг, но и важнейший маркер оценки целого ряда параметров. И ключевым в данном случае является так называемый фондовый индекс.
Индексы есть у всех бирж, у некоторых даже не один: всего в мире более 2300 таких показателей. Но суть их одна и та же. Это некое число на основе суммарной стоимости акций определенных компаний, торгуемых на конкретной фондовой бирже. Компании эти объединяются по величине или общему региону, отрасли и т.п. А количество включенных в оценочный лист фирм может колебаться от десятков и сотен (как у Лондонской биржи или бирж России) до тысяч (NASDAQ). Также нужно отметить: индекс относителен, выражается не в денежных единицах, а пунктах, базовый уровень которых изначально задан (1000 или 10000, например).
Благодаря этому торговля на бирже может показать, как обстоят дела в экономике страны или региона. Изменение этого параметра относительно прошлых значений позволяет экономистам легко оценить тренды на повышение или понижение на рынке в целом, даже если эталонные акции торгуются разнонаправленно. Более того: влияние индексов комплексно. Их изменение отражается на целых отраслях, на объемах инвестиций, на валюте (ее курсе) и т.д.
Источник