- Распад СССР
- Распад СССР в таблицах:
- Список союзных республик СССР
- Содержание
- Конституционный порядок
- 15 республик СССР и их столицы на карте
- Карта СССР — 15 республик
- Полный состав — страны входящие в СССР в разные годы
- Флаги республик СССР с названиями + гербы респуб.
- На английском карта СССР с республиками — границы 1991 года
Распад СССР
Распад СССР в таблицах:
Союзная республика | Провозглашение суверенитета | Провозглашение независимости | Независимость де-юре | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эстонская ССР | 16 ноября 1988 г. | 20 августа 1991 г. [1] | 6 сентября 1991 г. *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Латвийская ССР | 28 июля 1989 г. | 21 августа 1991 г. [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литовская ССР | 18 апреля 1989 г. | 11 марта 1990 г. [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузинская ССР | 26 мая 1990 г. | 9 апреля 1991 г. [2] | 26 декабря 1991 г. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РСФСР | 12 июня 1990 г. * | — [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молдавская ССР | 23 июня 1990 г. | 27 августа 1991 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Украинская ССР | 16 июля 1990 г. | 24 августа 1991 г. [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белорусская ССР | 27 июля 1990 г. ** | — [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туркменская ССР | 22 августа 1990 г. | 27 октября 1991 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Армянская ССР | 24 августа 1990 г. | 23 сентября 1991 г. [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таджикская ССР | 24 августа 1990 г. | 9 сентября 1991 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Киргизская ССР | 15 декабря 1990 г. | 31 августа 1991 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахская ССР | 25 октября 1990 г. | 16 декабря 1991 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Узбекская ССР | 20 июня 1990 г. | 31 августа 1991 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Азербайджанская ССР | 18 октября 1991 г. | 30 августа 1991 г. [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государство | Новое название | Дата изменения |
---|---|---|
СССР | —* | — |
Эстонская ССР | Республика Эстония | 8 мая 1990 г. |
Латвийская ССР | Республика Латвия | 4 мая 1990 г. |
Литовская ССР | Литовская Республика | 11 марта 1990 г. |
Грузинская ССР | Республика Грузия | 14 ноября 1990 г. |
РСФСР | Российская Федерация | 25 декабря 1991 г.* |
Молдавская ССР | Республика Молдова | 23 мая 1991 г. |
Украинская ССР | Украина | 17 сентября 1991 г. |
Белорусская ССР | Республика Беларусь | 19 сентября 1991 г. |
Туркменская ССР | Туркменистан | 27 октября 1991 г. |
Армянская ССР | Республика Армения | 23 августа 1990 г. |
Таджикская ССР | Республика Таджикистан | 9 сентября 1991 |
Киргизская ССР | Республика Киргизия | 12 декабря 1990 г. |
Казахская ССР | Республика Казахстан | 10 декабря 1991 г. |
Узбекская ССР | Узбекская Республика | 31 августа 1991 г. |
Азербайджанская ССР | Азербайджанская Республика | 19 ноября 1990 г. |
Примечания | ||
Республика | Свободные выборы в Верховный Совет | Большинство мест в Верховном Совете | Дата принятия | Окончание действия Верховного Совета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СССР | 26 марта 1989 * | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эстонская ССР | 18 марта 1990 г. | Народный фронт | 1992 | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Латвийская ССР | 18 марта 1990 г. | Народный фронт | 1993 | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литовская ССР | 24 февраля 1990 г. | Саюдис | 1992 | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузинская ССР | 28 октября 1990 г. | блок «Круглый стол – свободная Грузия» | 1991* (1995) | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РСФСР | 4 марта 1990 г. * | блок «Демократическая Россия» | 1993 | 4 октября 1993 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молдавская ССР | 25 февраля 1990 г. | 27 августа 1994 г. | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Украинская ССР | 4 марта 1990 г. | 28 июня 1996 г. | —** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белорусская ССР | 4 марта 1990 г. | 15 марта 1994 г. | 27 ноября 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туркменская ССР | 18 мая 1992 г. | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Армянская ССР | 5 июня 1995 г. | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таджикская ССР | весна 1990 г. | 6 ноября 1994 г . | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Киргизская ССР | 5 мая 1993 г. | —** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахская ССР | 30 августа 1995 г. | 11–17 марта 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Узбекская ССР | 8 декабря 1992 г. | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Азербайджанская ССР | 12 ноября 1995 г. | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ Флаг | Символ | Страна | Столица | Континент |
1 |
Бывший состав государств, на 1991 год, входящие в содружество социалистических стран, именно в таком порядке были расположены на гербе (снизу вверх)
- Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР)
- Украинская ССР
- Белорусская ССР
- Узбекская ССР
- Казахская ССР
- Грузинская ССР
- Азербайджанская ССР
- Литовская ССР
- Молдавская ССР
- Латвийская ССР
- Киргизская ССР
- Таджикская ССР
- Армянская ССР
- Туркменская ССР
- Эстонская ССР
Бывшие республики на английском языке:
- Azerbaijan
- Armenia
- Belarus
- Georgia
- Kazakhstan
- Kyrgyzstan
- Latvia
- Lithuania
- Moldova
- Russia
- Tajikistan
- Turkmenistan
- Uzbekistan
- Ukraina
- Estonia
Таблица по алфавиту, в ней собраны все бывшие социалистические страны — союзные республики СССР (USSR), которые до 26 декабря 1991 г. объединяла одна форма государственного правления и общие границы. Как сухопутные/по суше так и морские/по морю
Карта СССР — 15 республик
Образован Союз Советских Социалистических Республик 30 декабря 1922 года. Благодаря объединению в единое государство четырех советских социалистических республ.: Российская — РСФСР, Украинская — УССР, Белорусская — БССР, Закавказская социалистическая федеративная советская республика — ЗСФСР
Список 15 стран и подробная географическая схема расположения их в мире, для уточнения перейти на тип представления «КАРТА» или «СПУТНИК». Теперь они ближние соседи России с территориями вокруг: западные, восточные, северные, южные. Подробная карта — соседи России и их столицы.
Вторая страна бывшего СССР по численности населения и третья по площади территорий — ближайшие соседние страны Украины на контурной карте. Всего площадь Советского Союза — 22.4 млн км²
Самая большая по площади — РСФСР. Самая маленькая по территории — Армянская (площадь 29 тыс км²). Немного больше территории трёх Прибалтийских ССР. Сейчас постсоциалистические страны — Латвия, Литва и Эстония состоят в ЕвроСоюзе и НАТО
Полный состав — страны входящие в СССР в разные годы
За время существования мировой сверхдержавы были изменения в количестве, республик входило от 4 до 16
Годы присоединения, таблица — сколько республик в СССР с 1922 по 1991 год
ССР / Год | 1922 | 1929 | 1936 | 1940 | 1955 | 1956 | 1980 | 1990 | 1991 |
Азербайджанская | + | + | + | + | + | + | + | ||
Армянская | + | + | + | + | + | + | + | Белорусская | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Грузинская | + | + | + | + | + | + | + | Закавказская | + | + | Казахская | + | + | + | + | + | + | + | Киргизская | + | + | + | + | + | + | + | Карело-Финская | + | + | Латышская | + | + | + | + | + | + | Литовская | + | + | + | + | + | + | Молдавская | + | + | + | + | + | + | Российская | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Таджикская | + | + | + | + | + | + | + | + | Туркменская | + | + | + | + | + | + | + | + | Узбекская | + | + | + | + | + | + | + | + | Украинская | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Эстонская | + | + | + | + | + | + | Всего | 4 | 7 | 11 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
В 1922 г. — 4 (Первыми вошли РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР)
В 1929 — 7 ( плюс Узбекская, Туркменская, Таджикская. Все среднеазиатские, присоединение Киргизии через 7 лет)
В 1936 — 11 ( минус Закавказская СФСР распалось на три республ.: Азербайджанская, Армянская, Грузинская. Плюс появились Киргизская и Казахская)
В 1940 — 16 ( плюс Карело-Финская ССР, центр Петрозаводск) и Латвийская, Литовская, Эстонская, Молдавская
В 1956 — 15 ( минус Карело-Финская ССР — получила статус автономии, из названия убрали слово Финская)
Высшая государственная должность в Союзе — Председатель Президиума Верховного Совета. Больше всех её занимал Л.И. Брежнев, в 1960—1964 и 1977—1982 гг. С 1966 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС. Значит, братских республик было при Брежневе — 15. Правда, в 1960-е годы болгарские коммунисты строили планы, чтобы Болгария входила в Союз, как 16 республика. Однако дальше разговоров дело не пошло, количество не менялось с 1956 года
Территория бывшего государства располагала морскими границами, её берега омывались следующими морями и океанами:
- Северный Ледовитый океан
- Тихий океан
- Балтийское море
- Черное море
- Каспийское море
Дата основания: 30 декабря 1922 г
Флаги республик СССР с названиями + гербы респуб.
На украинском языке — Союз Радянських Соціалістичних Республік (кратко СРСР)
- Азербайджанська РСР — Баку
- Вірменська РСР — Єреван
- Білоруська РСР — Мінськ
- Грузинська РСР — Тбілісі
- Казахська РСР — Алма-Ата
- Киргизька РСР — Фрунзе
- Латвійська РСР — Рига
- Литовська РСР — Вільнюс
- Молдавська РСР — Кишинів
- Російська РФСР — Москва
- Таджицька РСР — Душанбе
- Туркменська РСР — Ашгабад
- Узбецька РСР — Ташкент
- Українська РСР — Київ
- Естонська РСР — Таллінн
Географический центр Союза — село Токма, Иркутская область (расчет 1989 г.)
Координаты центра — 58.2534,105.8612
Постсоветские страны — ранее входившие в состав сверхдержавы, отделившиеся в 1988-1991 гг., начали процесс провозглашения независимости (Парад суверенитетов), тем самым ускорив распад СССР
На английском карта СССР с республиками — границы 1991 года
8 декабря 1991 г. лидеры трёх республик (Россия, Украина, Белоруссия) подписали Беловежское соглашение о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 декабря 1991 года РСФСР была переименована в Российскую Федерацию (Russia)
Теперь вы знаете, сколько республик было в СССР, которые входили в состав крупнейшего государства в мире!
Источник