Коронавирусный кризис в Индии назвали угрозой для всего человечества
«Вирус поглощает жителей нашего города, как монстр»
Индия продолжает бить печальные мировые рекорды по количеству заболевших COVID-19. За последние сутки в стране зафиксировано более 352 тысяч заболевших. В больницах не хватает коек, запасы медицинского кислорода на исходе, а из-за высокого количества умерших стали плавиться печи крематориев. Эксперты предупреждают, что новая вспышка коронавируса может представлять беспрецедентную угрозу для всего мира.
Катастрофа, разворачивающаяся в Индии, по всей видимости, является наихудшим сценарием развития пандемии COVID-19, которого многие так опасались. За последние сутки в стране было зарегистрировано более 352 тысяч заболевших. Ежедневно умирает несколько тысяч человек. Больницы в Нью-Дели и других городах просто не в состоянии принимать новых пациентов. Из-за нехватки коек, ПЦР-тестов, медикаментов, вакцин и кислорода государство с населением 1,4 миллиарда человек фактически тонет под тяжестью инфекции.
«В настоящее время больница работает в режиме попрошайничества, и это чрезвычайная кризисная ситуация», — рассказал Reuters представитель одной из делийских клиник.
На выходных индийские медики распространили срочные уведомления о том, что они больше не справляются с беспрецедентным наплывом больных. В наиболее пострадавших от коронавируса городах страны тела умерших пациентов приходилось сжигать прямо на улицах.
«Вирус поглощает жителей нашего города, как монстр», — сказал Мамтеш Шарма, работник крематория в Бхопале (штат Мадхья-Прадеш).
Он отметил, что в субботу, 24 апреля, кремировали 110 человек. Вместе с тем, по информации правительства, общее число смертей от COVID-19 в городе с населением 1,8 млн составило всего 10 человек.
«Мы просто сжигаем тела, когда они прибывают, — добавил Шарма. – Все выглядит так, как будто мы оказались в эпицентре войны».
Подавляющее число тел заставило крематорий отказаться от традиционных церемоний и ритуалов, которые, по мнению индусов, освобождают душу от цикла перерождений. Более того, из-за высокого числа сжигаемых трупов в стране даже начали плавиться печи крематориев, передает Al Jazeera. В частности, речь идет о газовых и дровяных печах крематория в западном индийском штате Гуджарат.
«Если вы были на кремации, запах смерти никогда не покинет вас, — написал в Twitter профессор политологии Массачусетского технологического института Випин Наранг. – Мое сердце разрывается из-за того, что все мои друзья и семья в Дели и Индии проходят через этот ад».
Между тем аргумент Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в пользу всеобщего равенства в предоставлении вакцин сейчас не слишком актуален, поскольку масштабы кризиса в Индии указывают на настоятельную необходимость «приоритизации ответных мер», сообщает The Guardian. Учитывая, что глобальные поставки препарата от COVID-19 вряд ли увеличатся до конца 2021 года, необходимо признать, что несмотря на самые благие намерения ВОЗ, «может потребоваться период более целенаправленной борьбы с пандемией, когда необходимо принимать сложные, а иногда и непопулярные решения». Странам придется выйти за рамки своих собственных кризисов в области здравоохранения.
Эксперты неоднократно предупреждали, что беспрепятственная циркуляция COVID-19 в Индии — стране с хрупкой системой здравоохранения и еще более слабым эпиднадзором — увеличивает риск появления новых опасных штаммов вируса и продления пандемии не только на местном уровне, но и на глобальном, в масштабах, не наблюдавшихся ранее.
Тем временем Великобритания, США и Европейский союз пообещали отправить Индии помощь для противодействия коронавирусу, включая аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородные баллоны.
«Я встревожена эпидемиологической ситуацией в Индии. Мы готовы оказать поддержку. ЕС объединяет ресурсы, чтобы быстро отреагировать на запрос Индии о помощи через механизм гражданской защиты ЕС», — написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен у себя в Twitter.
Британские власти сообщили об отправке около 140 аппаратов ИВЛ и около 500 кислородных концентраторов, которые, как ожидается, будут доставлены в Индию 27 апреля. Премьер-министр Борис Джонсон пообещал, что Лондон сделает все возможное, чтобы помочь стране.
В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что «борьба с пандемией — общая борьба», и заявила, что Германия «в срочном порядке готовит миссию поддержки».
Соединенные Штаты, занимающие первое место по числу заболевших в мире, начнут поставлять в Индию наборы для экспресс-диагностики COVID-19, средства индивидуальной защиты для врачей, а также материалы, необходимые для производства вакцин против COVID-19 и аппаратов ИВЛ.
Энтони Фаучи, старший медицинский советник президента США Джо Байдена, добавил, что власти страны также отправят в Индию дозы вакцины и будут помогать нарастить ее производство на месте.
«В Индии и других странах с уровнем дохода ниже среднемирового наблюдается ужасная ситуация, и мы можем сделать больше, чтобы помочь людям», — сказал Фаучи.
Источник
Надо болеть за свою страну
Краткий комментарий к читательским письмам о патриотизме
Поделиться ли с читателями мнением насчет писем в редакцию «о воспитании патриотизма у детей и юношества»? Не хотелось бы огорчать уважаемых авторов, но если истина дороже, то, надеюсь, поймем друг друга. Грустно читать эти послания. Поучают, поучают, поучают — государство не заставило, власть недоглядела, школа не профункционировала, пресса не прониклась. А есть, между тем, способы избежать банального менторства.
«Лучшее средство привить детям любовь к Отечеству состоит в том, чтобы любовь эта была у отцов».
Авторов у письма из Могилева несколько: В.Абрамов, В.Василенко, Г.Рыбцова, Н.Фролов, К.Манкевич. Не перечисляя их почетные общественные статусы, скажу одно: это — ветераны. Они, много и самоотверженно работающие с детворой, категорически не согласны с тем, что из программы 12-летней средней школы (как реформа предусматривает) исключен такой предмет, как ОБЖ — основы безопасной жизни. Эти уроки, по мнению ветеранов, давали первые навыки самостоятельности, ловкости и мужества заводным, энергичным, рисковым мальчишкам младших классов. Потом постигшая азы ребятня переходила на следующий уровень — занимаясь по программе допризывной подготовки юношей (ДПЮ). Нельзя это разрывать, возражают ветераны, — и излагают конкретные предложения, реализация которых поможет сберечь крупицу патриотического чувства. Его исподволь воспитывают у «неслухов» силовые, соревновательные, обучающие игры во взрослых мужчин — защитников страны.
По-моему, авторы правы. И если к ним не прислушаться, то выйдет глупость — общество не воспользуется тем нравственным ресурсом, на который прямо указывает эстет Монтескье. Любовь к Отечеству ветеранов войны в доказательствах, уверена, не нуждается.
«В человеке порядочном патриотизм есть не что иное, как желание трудиться на пользу своей страны».
Знакомьтесь: Виктор Дмитриевич Подошевко — доцент, кандидат философских наук, директор музея Могилевского государственного технического университета. Интересен тем, например, что изучал представления студентов с помощью анкеты «Патриотизм — это. «. Не поленился сделать выписки из ответов, прислал их в редакцию. Тем самым дал и нам возможность узнать кое-что о том, какая нынче молодежь. Признаюсь, еще не открывая предоставленного материала, задалась вопросом: а присутствуют ли у современных студентов-технарей те высокие понятия, о которых толковал умница Добролюбов в XIX веке?
Оля Т.: «Надо болеть за свою страну». Александр А.: «Работать не только на благо себя и своих родственников, но и на благо своего народа, своей Родины». Оля П.: «Много молодых людей мечтает уехать за рубеж, но я считаю, что нужно строить новую, лучшую жизнь у нас, а не искать счастья на чужбине». Марина К.: «Патриотизм — это когда человек делает что-то великое, вносит вклад в историю нашей страны не из-за славы, наград, а просто из любви к своей Родине». И далее у Сергея, Елены, Анны, Максима присутствует в строках или между строк помысел о необходимости личного участия в обустройстве отчего дома — Беларуси. Не беда, если настроение выражено не изысканно — лишь бы искренне.
Да, ребятам еще только предстоит испытание реальными делами. Не у всех сохранится юношеский порыв к возвышенным целям. Но и его могло не быть! Не случись рядом взрослого, который озадачил вопросом гражданственного, нравственного звучания. Как подметил студент Артем М., если ощущение «своего, родного» хоть раз возникло, то сохраняется шанс, что «рано или поздно оно прорастет».
«Любовь к родине начинается с семьи».
Передо мной брошюра, изданная в Слуцке, и зачин ее воистину эпический: «Родился я 10 сентября 1916 года на хуторе Зарубеж в семье мелких арендаторов-дворян». Произведение создал Николай Александрович Забродский на 85-м году жизни — чтобы «оставить потомкам свое мнение о событиях противоречивого времени». Потомки имеются в виду собственные, кровные, родные. Внуки Сережа и Оля помогали деду «издать» воспоминания, использовав компьютер и принтер. Пять поколений Завадских выведены в мемуарах. Вот фотография — люди на деревенском дворе, надпись под снимком: «Семья дядьки Михневича». И почему-то меня, им всем чужую, волнуют немудреные свидетельства того, кто от каких корней пошел, как судьбы складывались, какие эпохи пережиты.
А вы смогли бы подвигнуть близких на создание семейного эпоса? Зачем это, спросите, нам — людям обыкновенным, как все, невыдающимся? Но ведь для родных каждый из нас величина значительная — только это надо им показать. Наш автор сумел, и племянница из Красноярского края прислала ему признание: «. дядя Коля, я твою книжку зачитала до дыр».
Вот и еще один путь от малого к великому, который указал английский философ.
Источник
Человек болеющий за свою страну
ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ИЛИ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ ИСПЫТЫВАТЬ ГОРДОСТЬ ЗА НАШУ СТРАНУ? И ЕСЛИ ПРИХОДИЛОСЬ, ТО ЧАСТО ИЛИ РЕДКО?
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ИМЕННО В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ВЫЗЫВАЕТ У ВАС ЧУВСТВО ГОРДОСТИ ЗА СТРАНУ? ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕРЫ. (Открытый вопрос*. Задавался заявившим, что им приходилось испытывать гордость за нашу страну, и затруднившимся с ответом, — 72% от всех опрошенных.)
ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ИЛИ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ ИСПЫТЫВАТЬ ЧУВСТВО СТЫДА ЗА НАШУ СТРАНУ? И ЕСЛИ ПРИХОДИЛОСЬ, ТО ЧАСТО ИЛИ РЕДКО?
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ИМЕННО В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ВЫЗЫВАЕТ У ВАС ЧУВСТВО СТЫДА ЗА СТРАНУ? ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕРЫ. (Открытый вопрос*. Задавался заявившим, что им приходилось испытывать чувство стыда за нашу страну, и затруднившимся с ответом, — 75% от всех опрошенных.)
КАКОЕ ЧУВСТВО ВОЗНИКАЕТ У ВАС ЧАЩЕ — ГОРДОСТЬ ИЛИ СТЫД ЗА СТРАНУ?
(в % от числа опрошенных) | |||||||||||||||||||||||||
Спортивные достижения | 21 | ||||||||||||||||||||||||
‘Победа наших слабовидящих в Параолимпийских играх. ‘; ‘когда побеждают спортсмены, звучит гимн страны’; ‘выступление наших футболистов на чемпионатах Европы’; ‘спорт только, больше нечем гордиться, к сожалению’; ‘за спортсменов, занявших первые места в Олимпийских играх’; ‘нас не подводят спортсмены’; ‘выступление на Олимпиаде по фигурному катанию, баскетбол’; ‘спортсмены на соревнованиях хорошо выступают’; ‘когда наши достигают каких-нибудь высот в спорте’. | |||||||||||||||||||||||||
Возрождение России, экономический подъем | 4 | ||||||||||||||||||||||||
‘Поднимается с колен потихоньку’; ‘стараемся догнать другие страны, поднимается страна из развала’; ‘Россия развивается’; ‘в последнее время все стало стабилизироваться, приходит в порядок’; ‘. крупные холдинги, успешные предприниматели’; ‘то, что сейчас не задерживают зарплату’. | |||||||||||||||||||||||||
Российская армия, повышение обороноспособности страны, ВПК | 4 | ||||||||||||||||||||||||
‘Возрождение армии’; ‘гордость за контрактую службу’; ‘министр обороны поднимает военную промышленность’; ‘чувство гордости вызывает армия’; ‘безопасность нашей страны’; ‘на учениях наша армия показала себя очень подготовленной’; ‘военная мощь страны, уважение к солдату’; ‘когда оборонка стала подниматься’; ‘военнослужащие, но не контрактники, служащие в Афганистане, в Чечне’; ‘. за наших военных в горячих точках’. | |||||||||||||||||||||||||
Наши люди, народ | 4 | ||||||||||||||||||||||||
‘Есть очень хорошие люди в стране, конкретно назвать не могу’; ‘поразительная стойкость людей к трудностям’; ‘дети растут способные, красивые’; ‘таланты наших людей, мозги’; ‘дух русских людей’; ‘люди у нас душевные, хоть и сами не очень хорошо живут, а помогут другому, добрые’; ‘сильные, незаурядные личности’; ‘за стойкий, терпеливый народ России’; ‘терпение народа русского’; ‘нет ни денег, ни хлеба, а народ пытается веселиться и продолжает жить’. | |||||||||||||||||||||||||
Наш президент | 3 | ||||||||||||||||||||||||
‘Путиным горжусь’; ‘за поведение президента во время встреч с иностранными гостями’; ‘президент Путин’; ‘есть чувство гордости за нашего президента, он много работает’; ‘гордость за президента, умеющего общаться с главами других государств’; ‘гордость за умного президента’; ‘за президента, который представляет страну перед мировой общественностью’; ‘когда Путин представляет нашу страну за рубежом, когда Путин выдвигает хорошие предложения’. | |||||||||||||||||||||||||
Достижения в науке, образовании, медицине | 3 | ||||||||||||||||||||||||
‘Когда вижу таких людей, как Д. Лихачев’; ‘за достижения в науке, образовании’; ‘за научные открытия наших ученых’; ‘. научные разработки, в медицине много открытий’; ‘по уровню образования мы – первые в мире’; ‘медицина на высоком уровне, наука. ‘; ‘за некоторые достижения в науке, технике’; ‘наша наука – очень большие достижения’; ‘ученые, которые за копейки делают мировые открытия’; ‘за научные умы, за открытия, которые делают российские ученые’. | |||||||||||||||||||||||||
Повышение уровня жизни людей | 2 | ||||||||||||||||||||||||
‘Россия после всех кризисов улучшает жизнь людей’; ‘социальные льготы для детей, пенсионеров’; ‘жизнь к лучшему пошла, меньше безработицы’; ‘есть какие-то начала улучшения жизни, прибавляются пенсии, зарплата врачам, преподавателям’; | |||||||||||||||||||||||||
Достижения в области культуры | 2 | ||||||||||||||||||||||||
‘. Высокая культура’; ‘российская культура’; ‘такие люди, как Ростропович или Солженицын’; ‘. самобытная культура городов и краев, архитектура старых городов’; ‘. в культуре – музыканты высшего класса’; ‘у нас своя культура самобытная’; ‘российские музыканты, писатели и другие творческие люди’; ‘наверное, русская литература’; ‘. на «Евровидении» детский хор из Курска занял первое место в мире – этим можно гордиться’; ‘. артисты наши, балет – это ценится в мире’. | |||||||||||||||||||||||||
Достижения в освоении космоса | 2 | ||||||||||||||||||||||||
‘В 1961-м – полет Гагарина’; ‘. космическая отрасль’; ‘. освоение космоса’; ‘когда в космос наши стартанули’. | |||||||||||||||||||||||||
Внешняя политика России, рост авторитета нашей страны в мире | 2 | ||||||||||||||||||||||||
‘Когда вижу, что нашу страну уважают за океаном, считаются с нами’; ‘нас уважают в мире’; ‘на международной арене есть авторитет’; ‘стало больше достижений во внешней политике’; ‘. повышение статуса России на мировой арене’; ‘за внешнюю политику – отношения с Грузией’; ‘нас больше стали уважать, больше считаться’. | |||||||||||||||||||||||||
Победа в Великой Отечественной войне | 2 | ||||||||||||||||||||||||
‘Когда Россия победила фашистов’; ‘русские победили фашизм’; ‘победа в Великой Отечественной войне – защищали жителей других стран от фашистов, наш народ называли освободителем’; ‘войну выиграли в 45-м году’; ‘мы победили в Великой Отечественной войне’. | |||||||||||||||||||||||||
Россия – большая, красивая, богатая природными ресурсами страна | 2 | ||||||||||||||||||||||||
‘Наличие богатых природных ресурсов, большая территория’; ‘наша страна – самая красивая’; ‘живем в красивой стране’; ‘. наша страна богата природными ресурсами’; ‘то, что Россия – очень богатая страна; у нас есть все: газ, нефть, леса’; ‘залежи ископаемых, этим можно гордиться’; ‘наша страна – огромная, много лесов, полезных ископаемых. ‘; ‘богатая, большая страна’; ‘то, что наши природные ресурсы обогревают пол-Европы’. | |||||||||||||||||||||||||
Я патриот, горжусь Россией, потому что это моя Родина | 2 | ||||||||||||||||||||||||
‘Россия – звучит гордо’; ‘то, что я родился в России’; ‘сам факт, что я живу в России’; ‘Россия – дом, где мы живем’; ‘воспитаны патриотами на идеях, просто люблю Россию’; ‘за то, что Родина моя’; ‘что мы здесь живем’; ‘я вообще горжусь своей страной’; ‘я просто ею горжусь’. | |||||||||||||||||||||||||
Все, все наши достижения | 2 | ||||||||||||||||||||||||
‘Победы, достижения’; ‘когда передают о наших достижениях’; ‘во всем’; ‘вообще все’; ‘за все помаленьку’. | |||||||||||||||||||||||||
Мир, мирная жизнь, миролюбивая политика, помощь другим странам | 1 | ||||||||||||||||||||||||
‘Что войны нет’; ‘мы не ведем агрессивную политику по отношению к другим странам’; ‘ребята уходят в Чечню, помощь мирному населению Чечни’; ‘в войны не вступаем’; ‘в мире живем, в согласии’; ‘когда наши россияне ведут мирные переговоры, ведут сосуществование’; ‘наши солдаты еще защищают, миротворцами выступают в других странах’; ‘помощь другим странам, противостоять захватчикам’. | |||||||||||||||||||||||||
Россия – великая держава, сильная, независимая страна | 1 | ||||||||||||||||||||||||
‘Россия – великая держава’; ‘верю, что непобедима Россия’; ‘мы – великая страна’; ‘страна становится могущественнее, великой державой на мировом уровне’; ‘Россия – сильное государство’; ‘сильная страна’; ‘то, что Россия никому не подчинена и не зависит от других стран’; ‘Россия – мировая держава’; ‘Россия – мощная’. | |||||||||||||||||||||||||
Историческое прошлое России | 1 | ||||||||||||||||||||||||
‘Прошлое’; ‘исторические события’; ‘за прошлое страны’; ‘в современной жизни – ничего, скорее гордость за прошлые века’; ‘лишь исторические события’; ‘история России’. | |||||||||||||||||||||||||
Православие, возрождение православия | Доли групп | 100 | 60 | 25 | 11 | 30 | 29 | 39 | 47 | 53 | 36 | 36 | 28 | 14 | 36 | 33 | 16 | 27 | 30 | 31 | 9 | 12 | 15 | 40 | 24 |
считаю | 57 | 64 | 52 | 45 | 58 | 64 | 54 | 59 | 56 | 53 | 56 | 65 | 53 | 53 | 59 | 69 | 54 | 59 | 61 | 63 | 56 | 66 | 53 | 58 | |
не считаю | 30 | 25 | 38 | 38 | 31 | 28 | 32 | 30 | 31 | 34 | 33 | 23 | 33 | 32 | 31 | 23 | 32 | 31 | 28 | 30 | 30 | 27 | 34 | 27 | |
затрудняюсь ответить | 12 | 11 | 11 | 17 | 11 | 9 | 14 | 11 | 13 | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 | 10 | 8 | 14 | 10 | 11 | 7 | 14 | 6 | 13 | 15 |
С ВАШЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, КАКУЮ ЧАСТЬ РОССИЯН МОЖНО НАЗВАТЬ ПАТРИОТАМИ — ВСЕХ, БОЛЬШИНСТВО, ПОЛОВИНУ, МЕНЬШИНСТВО ИЛИ НИКОГО?
Доли групп | 100 | 60 | 25 | 11 | 30 | 29 | 39 | 47 | 53 | 36 | 36 | 28 | 14 | 36 | 33 | 16 | 27 | 30 | 31 | 9 | 12 | 15 | 40 | 24 |
всех | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
большинство | 19 | 24 | 13 | 13 | 21 | 22 | 16 | 20 | 18 | 17 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 19 | 21 | 16 | 21 | 25 | 17 | 24 | 16 | 20 |
половину | 19 | 21 | 19 | 13 | 25 | 19 | 15 | 20 | 18 | 22 | 19 | 15 | 18 | 18 | 20 | 21 | 19 | 18 | 19 | 22 | 19 | 20 | 18 | 19 |
меньшинство | 41 | 38 | 45 | 46 | 37 | 40 | 44 | 40 | 41 | 42 | 40 | 40 | 33 | 40 | 42 | 45 | 36 | 43 | 42 | 38 | 46 | 38 | 44 | 35 |
никого | 7 | 4 | 8 | 15 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
затрудняюсь ответить | 14 | 13 | 14 | 14 | 10 | 12 | 16 | 13 | 15 | 12 | 13 | 17 | 24 | 15 | 10 | 11 | 17 | 15 | 10 | 8 | 13 | 11 | 15 | 16 |
В СЛОВА ‘ПАТРИОТ’, ‘ПАТРИОТИЗМ’ ЛЮДИ ВКЛАДЫВАЮТ РАЗНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. НА КАРТОЧКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРИЗНАКИ, КАЧЕСТВА, ПОСТУПКИ. ОДНИ ЛЮДИ СЧИТАЮТ ИХ НЕСОВМЕСТИМЫМИ С ПАТРИОТИЗМОМ. ДРУГИЕ ПОЛАГАЮТ, ЧТО ЧЕЛОВЕК С ТАКИМИ ПРИЗНАКАМИ, КАЧЕСТВАМИ, ПОСТУПКАМИ МОЖЕТ БЫТЬ ПАТРИОТОМ. ПОСМОТРИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НА ЭТУ КАРТОЧКУ И ВЫСКАЖИТЕ ВАШЕ МНЕНИЕ ПО КАЖДОМУ ИЗ ЭТИХ ПРИЗНАКОВ В ОТДЕЛЬНОСТИ. С ВАШЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, МОЖЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПАТРИОТОМ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ.
Доли групп | 100 | 60 | 25 | 11 | 30 | 29 | 39 | 47 | 53 | 36 | 36 | 28 | 14 | 36 | 33 | 16 | 27 | 30 | 31 | 9 | 12 | 15 | 40 | 24 |
. КРИТИКУЕТ ВЛАСТИ СВОЕЙ СТРАНЫ?
Доли групп | 100 | 60 | 25 | 11 | 30 | 29 | 39 | 47 | 53 | 36 | 36 | 28 | 14 | 36 | 33 | 16 | 27 | 30 | 31 | 9 | 12 | 15 | 40 | 24 |
может | 58 | 57 | 62 | 61 | 60 | 56 | 59 | 61 | 56 | 59 | 59 | 57 | 47 | 57 | 59 | 70 | 54 | 58 | 63 | 65 | 58 | 64 | 62 | 48 |
не может | 31 | 32 | 28 | 28 | 30 | 34 | 30 | 29 | 33 | 31 | 31 | 31 | 36 | 32 | 32 | 23 | 34 | 32 | 28 | 28 | 31 | 28 | 29 | 38 |
затрудняюсь ответить | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 17 | 11 | 8 | 7 | 13 | 10 | 9 | 7 | 12 | 8 | 10 | 15 |
. СТАРАЕТСЯ ИЗБЕЖАТЬ СЛУЖБЫ В АРМИИ?
Доли групп | 100 | 60 | 25 | 11 | 30 | 29 | 39 | 47 | 53 | 36 | 36 | 28 | 14 | 36 | 33 | 16 | 27 | 30 | 31 | 9 | 12 | 15 | 40 | 24 |
может | 20 | 19 | 23 | 20 | 29 | 18 | 15 | 21 | 19 | 28 | 20 | 11 | 12 | 20 | 21 | 26 | 17 | 14 | 26 | 35 | 19 | 19 | 20 | 16 |
не может | 69 | 71 | 67 | 68 | 60 | 72 | 76 | 70 | 69 | 62 | 71 | 77 | 76 | 70 | 69 | 63 | 74 | 75 | 62 | 54 | 69 | 73 | 68 | 75 |
затрудняюсь ответить | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 7 | 12 | 9 |
. НЕ ЗНАЕТ ТЕКСТА ГИМНА СВОЕЙ СТРАНЫ?
Доли групп | 100 | 60 | 25 | 11 | 30 | 29 | 39 | 47 | 53 | 36 | 36 | 28 | 14 | 36 | 33 | 16 | 27 | 30 | 31 | 9 | 12 | 15 | 40 | 24 |
может | 51 | 52 | 55 | 45 | 54 | 52 | 50 | 55 | 48 | 54 | 52 | 48 | 39 | 52 | 54 | 55 | 49 | 51 | 53 | 53 | 55 | 52 | 51 | 49 |
не может | 36 | 35 | 33 | 41 | 35 | 36 | 35 | 33 | 38 | 33 | 37 | 37 | 43 | 36 | 33 | 34 | 37 | 36 | 35 | 40 | 30 | 38 | 34 | 38 |
затрудняюсь ответить | 13 | 13 | 11 | 15 | 11 | 11 | 15 | 12 | 14 | 13 | 11 | 16 | 18 | 12 | 13 | 11 | 14 | 13 | 12 | 5 | 15 | 10 | 15 | 13 |
. РАВНОДУШЕН К РОДНОЙ ПРИРОДЕ?
Доли групп | 100 | 60 | 25 | 11 | 30 | 29 | 39 | 47 | 53 | 36 | 36 | 28 | 14 | 36 | 33 | 16 | 27 | 30 | 31 | 9 | 12 | 15 | 40 | 24 |
может | 14 | 14 | 16 | 11 | 20 | 14 | 9 | 16 | 12 | 19 | 13 | 9 | 10 | 16 | 14 | 12 | 15 | 13 | 11 | 15 | 14 | 10 | 15 | 15 |
не может | 76 | 77 | 72 | 77 | 71 | 78 | 80 | 75 | 77 | 71 | 79 | 79 | 75 | 74 | 75 | 82 | 74 | 78 | 80 | 78 | 77 | 85 | 73 | 74 |
затрудняюсь ответить | 10 | 8 | 12 | 12 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | 10 | 8 | 12 | 16 | 9 | 10 | 6 | 11 | 10 | 9 | 6 | 9 | 5 | 12 | 11 |
. НЕ ЗНАЕТ ИСТОРИЮ СВОЕЙ СТРАНЫ?
Доли групп | 100 | 60 | 25 | 11 | 30 | 29 | 39 | 47 | 53 | 36 | 36 | 28 | 14 | 36 | 33 | 16 | 27 | 30 | 31 | 9 | 12 | 15 | 40 | 24 |
может | 20 | 19 | 21 | 18 | 24 | 17 | 18 | 20 | 19 | 25 | 20 | 13 | 13 | 23 | 22 | 14 | 22 | 15 | 21 | 16 | 16 | 31 | 18 | 19 |
не может | 70 | 70 | 72 | 67 | 66 | 73 | 71 | 70 | 70 | 64 | 73 | 73 | 71 | 68 | 67 | 78 | 66 | 73 | 70 | 76 | 73 | 63 | 70 | 70 |
затрудняюсь ответить | 10 | 10 | 7 | 15 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 7 | 14 | 16 | 9 | 10 | 8 | 12 | 12 | 9 | 4 | 11 | 6 | 13 | 11 |
. НЕ ХОДИТ НА ВЫБОРЫ?
Доли групп | 100 | 60 | 25 | 11 | 30 | 29 | 39 | 47 | 53 | 36 | 36 | 28 | 14 | 36 | 33 | 16 | 27 | 30 | 31 | 9 | 12 | 15 | 40 | 24 |
может | 39 | 36 | 45 | 45 | 45 | 34 | 38 | 43 | 35 | 44 | 39 | 31 | 29 | 41 | 38 | 44 | 38 | 32 | 43 | 40 | 39 | 43 | 38 | 36 |
не может | 45 | 48 | 39 | 38 | 40 | 49 | 45 | 43 | 46 | 38 | 47 | 51 | 50 | 44 | 45 | 42 | 45 | 53 | 39 | 47 | 42 | 45 | 44 | 46 |
затрудняюсь ответить | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 14 | 18 | 18 | 13 | 18 | 21 | 15 | 17 | 14 | 17 | 15 | 18 | 10 | 20 | 12 | 18 | 17 |
. ПРЕДПОЧИТАЕТ ИНОСТРАННУЮ, А НЕ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ЛИТЕРАТУРУ И ИСКУССТВО?
Доли групп | 100 | 60 | 25 | 11 | 30 | 29 | 39 | 47 | 53 | 36 | 36 | 28 | 14 | 36 | 33 | 16 | 27 | 30 | 31 | 9 | 12 | 15 | 40 | 24 |
может | 46 | 50 | 42 | 40 | 55 | 43 | 42 | 47 | 45 | 52 | 48 | 36 | 30 | 48 | 46 | 56 | 43 | 43 | 49 | 57 | 42 | 49 | 48 | 38 |
не может | 34 | 31 | 40 | 34 | 27 | 40 | 35 | 34 | 34 | 29 | 35 | 39 | 36 | 35 | 34 | 31 | 35 | 37 | 32 | 26 | 38 | 36 | 30 | 39 |
затрудняюсь ответить | 20 | 19 | 18 | 26 | 17 | 17 | 23 | 19 | 20 | 19 | 17 | 25 | 34 | 17 | 20 | 13 | 21 | 20 | 18 | 15 | 20 | 15 | 21 | 22 |
. УЕЗЖАЕТ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ЗА ГРАНИЦУ?
