- Россия стала седьмой в медальном зачёте ЧМ по биатлону
- Медальный зачёт ЧМ по биатлону
- Экхофф — самая «медальная»
- Биатлон: Кубок Мира 2020/2021 — Хохфильцен, Этап 4
- Медальный зачёт
- Мужчины + женщины
- Мужчины
- Мужчины (только индивидуальные дисциплины)
- Женщины
- Женщины (только индивидуальные дисциплины)
- Справка по теме
- ВИДЕО
- Рейтинги, зачёты
Россия стала седьмой в медальном зачёте ЧМ по биатлону
Сборная Норвегии выиграла медальный зачёт чемпионата мира по биатлону. Команда усилиями Тириль Экхофф, Струлы Легрейда и эстафетных команд завоевала семь золотых медалей. Ингрид Тандреволд, Йоханнес Дале и Йханнес Бё добавили ещё три серебра и четыре бронзы.
Второе место заняла команда Франции — два золота, два серебра и три бронзы. Швеция стала третьей с одной золотой наградой, тремя серебряными и двумя бронзовыми.
Золотые награды на этом турнире также завоевали Швеция, Австрия и Чехия. Германия завершила турнир с двумя серебряными наградами.
По одной бронзовой медали заработали команды Украины, Белоруссии и России. Они заняли седьмое место в медальном зачёте.
Медальный зачёт ЧМ по биатлону
Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1. Норвегия | 7 | 3 | 4 | 14 |
2. Франция | 2 | 2 | 3 | 7 |
3. Швеция | 1 | 3 | 2 | 6 |
4. Австрия | 1 | 2 | 0 | 3 |
5. Чехия | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. Германия | 0 | 2 | 0 | 2 |
7. Белоруссия | 0 | 0 | 1 | 1 |
7. Украина | 0 | 0 | 1 | 1 |
7. Россия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Экхофф — самая «медальная»
Среди биатлонистов в личных гонках больше всего наград у норвежки Тириль Экхофф. Она завоевала два золота в спринте и преследовании, а также бронзу в масс-старте.
Дебютант турнира Струла Легрейд завоевал два золота — в индивидуальной гонке и масс-старте.
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1. Тириль Экхофф (Норвегия) | 2 | 0 | 1 | 3 |
2. Струла Легрейд (Норвегия) | 2 | 0 | 0 | 2 |
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) | 1 | 1 | 0 | 2 |
4. Эмельен Жаклен (Франция) | 1 | 0 | 1 | 2 |
5. Мартин Понсиулома (Швеция) | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. Маркета Давидова (Чехия) | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. Анаис Шевалье-Буше (Франция) | 0 | 1 | 1 | 2 |
7. Йоханнес Дале (Норвегия) | 0 | 1 | 1 | 2 |
7. Ингрид Тандреволд (Норвегия) | 0 | 1 | 1 | 2 |
9. Симон Дестьё (Франция) | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. Себастьян Самуэльссон (Швеция) | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. Ханна Эберг (Швеция) | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. Арнд Пайффер (Германия) | 0 | 1 | 0 | 1 |
13. Анна Сола (Белоруссия) | 0 | 0 | 1 | 1 |
13. Йоханнес Бё (Норвегия) | 0 | 0 | 1 | 1 |
13. Кинтен Фийон Майе (Франция) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Добавьте «Правду.Ру» в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Источник
Биатлон: Кубок Мира 2020/2021 — Хохфильцен, Этап 4
Медальный зачёт
Медальный зачёт этапа.
Учитываются места с 1 по 10, количество попаданий в 20, 30, 40.
Мужчины + женщины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 3 | — | 2 | 3 | — | — | — | 20 | 28 | 30 | 30 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | 8 | 12 | 20 | 21 |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | — | 3 | 2 | — | 3 | 1 | — | 12 | 18 | 20 | 21 |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | — | 2 | 2 | 1 | — | 7 | 20 | 26 | 30 |
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 3 | 7 | 11 | 13 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 10 | 12 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 | 6 | 11 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 5 | 11 | 15 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 17 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 3 | 4 | 5 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 6 | 15 | 21 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Мужчины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | 12 | 16 | 18 | 18 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 | 8 | 8 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | — | — | 1 | 1 | — | 5 | 8 | 9 | 9 |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | 6 | 11 | 14 | 14 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 | 4 | 7 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 5 | 11 | 14 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 7 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 5 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 6 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Мужчины (только индивидуальные дисциплины)
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAEGREID Sturla Holm | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | PEIFFER Arnd | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 3 |
3 | JACQUELIN Emilien | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | PONSILUOMA Martin | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | DALE Johannes | 0 | 1 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 3 | 3 | 3 |
6 | BOE Johannes Thingnes | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | BOE Tarjei | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 3 | 3 | 3 |
8 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 3 | 3 |
9 | DOLL Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 3 |
10 | SAMUELSSON Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 | 3 | 3 | 3 |
11 | PIDRUCHNYI Dmytro | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | FILLON MAILLET Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
13 | EDER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 3 | 3 |
14 | FAK Jakov | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
15 | LOGINOV Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
16 | EBERHARD Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
17 | WEGER Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
18 | DESTHIEUX Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
19 | CLAUDE Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
20 | HOFER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
21 | NELIN Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
22 | ELISEEV Matvey | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
23 | LESSER Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
24 | GARANICHEV Evgeniy | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
25 | ANDERSEN Aleksander Fjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
26 | GUIGONNAT Antonin | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
27 | KRCMAR Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
28 | DUDCHENKO Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
29 | BIONAZ Didier | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
30 | KOMATZ David | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
31 | LATYPOV Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
32 | BOCHARNIKOV Sergey | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
33 | MORAVEC Ondrej | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
34 | NORDGREN Leif | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
35 | SMOLSKI Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
36 | WINDISCH Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
37 | BABIKOV Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
38 | GOW Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
39 | PRYMA Artem | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
40 | BORMOLINI Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
41 | YALIOTNAU Raman | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
42 | RASTORGUJEVS Andrejs | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
43 | SEPPALA Tero | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
44 | LEMMERER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
45 | VARABEI Maksim | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Женщины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 8 | 12 | 12 | 12 |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 2 | — | 2 | — | — | 7 | 10 | 11 | 12 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | 13 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 7 | 7 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 9 | 12 | 16 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 5 | 8 | 9 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 3 | 6 | 7 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 3 | 3 | 3 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 7 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Женщины (только индивидуальные дисциплины)
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECKHOFF Tiril | 2 | 1 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | ROEISELAND Marte Olsbu | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 3 | 3 |
4 | OEBERG Hanna | 0 | 1 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 3 | 3 | 3 |
5 | OEBERG Elvira | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | WIERER Dorothea | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | PREUSS Franziska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | DAVIDOVA Marketa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 3 |
9 | HERRMANN Denise | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 2 | 2 | 3 | 3 |
10 | SIMON Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 2 |
11 | KRUCHINKINA Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | PERSSON Linn | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | 3 | 3 | 3 |
13 | HAUSER Lisa Theresa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 3 | 3 | 3 |
14 | EGAN Clare | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 3 | 3 | 3 |
15 | LUNDER Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
16 | HETTICH Janina | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
17 | BRAISAZ-BOUCHET Justine | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
18 | KNOTTEN Karoline Offigstad | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
19 | SOLA Hanna | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
20 | CHEVALIER Chloe | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
21 | ALIMBEKAVA Dzinara | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
22 | VITTOZZI Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
23 | CHEVALIER-BOUCHET Anais | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
24 | BESCOND Anais | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
25 | TOMINGAS Tuuli | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
26 | PAVLOVA Evgeniya | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
27 | BRORSSON Mona | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
28 | PUSKARCIKOVA Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
29 | ZDOUC Dunja | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 |
30 | BLASHKO Darya | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
31 | HOJNISZ-STAREGA Monika | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
32 | AKIMOVA Tatiana | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
33 | SKOTTHEIM Johanna | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
34 | HAMMERSCHMIDT Maren | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
35 | DZHIMA Yuliia | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
36 | JISLOVA Jessica | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
37 | SCHWAIGER Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
38 | GOREEVA Anastasiia | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
39 | KAZAKEVICH Irina | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
40 | TODOROVA Milena | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
41 | HINZ Vanessa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
42 | WEIDEL Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
43 | MINKKINEN Suvi | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
44 | COLOMBO Caroline | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
45 | GASPARIN Aita | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
46 | MIRONOVA Svetlana | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
47 | GASPARIN Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
48 | GASPARIN Selina | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
49 | BEAUDRY Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
50 | KLEMENCIC Polona | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Кубок Мира 2020/2021: последние результаты
Последние результаты
Впервые в программе ОИ: | 1924 Шамони |
В программе ОИ (раз) : | 17 |
Страны (НОК): | 55 |
Страны, завоевавшие медали: | 23 |
Участники соревнований: | 1401 |
Страны-лидеры | Σ | |||
---|---|---|---|---|
1. | 19 | 21 | 12 | 52 |
2. | 16 | 15 | 10 | 41 |
3. | 10 | 6 | 8 | 24 |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок Мира 2020/2021
|
Статистика: Этап 4, Хохфильцен
М | Страна | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 4 | 3 | — | 2 |
2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | 0 | 2 | 1 | — | 3 | 2 |
4 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | — |
5 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | — |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
Биатлон: Кубок Мира 2020/2021
Эстерсунд (Этап 10) 19-21.03.2021
Нове Место (Этап 9) 11-14.03.2021
Нове Место (Этап 8) 04-07.03.2021
Антхольц (Этап 7) 21-24.01.2021
Оберхоф (Этап 6) 13-17.01.2021
Оберхоф (Этап 5) 08-10.01.2021
Хохфильцен (Этап 4) 17-20.12.2020
Хохфильцен (Этап 3) 11-13.12.2020
Контиолахти (Этап 2) 03-06.12.2020
Контиолахти (Этап 1) 27-29.11.2020
Биатлон: Кубок Мира 2020/2021
ВИДЕО
Рейтинги, зачёты
Биатлон: Кубок Мира 2020/2021
Источник