Список европейских стран по населению — List of European countries by population
Этот список европейских стран по численности населения включает 51 страну и 6 территорий и зависимости в Европе , в широком смысле , включая Кипр , Казахстан , Турцию , и страну в Кавказе .
Самой густонаселенной европейской страной является Россия , которая также простирается на восток в сторону Азии, однако подавляющее большинство, или 4/5 ее населения, проживает в Европе. Турция находится между Европой и Азией и почти полностью расположена на Ближнем Востоке , при этом большая часть ее населения находится в промежуточном регионе; хотя на его небольшой территории в Европе проживает небольшая часть его населения. Без Турции Германия — вторая по численности населения страна на континенте.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблица
Рейтинг здесь определяется данными популяциями, которые являются последними доступными национальными данными. Для некоторых стран это приблизительные данные или они несколько устарели, поэтому рейтинг стран с очень близким населением является приблизительным. В оценкам Организации Объединенных Наций являются опубликованными в ООН Перспективы мирового населения по состоянию на 2019 год , которые основаны на данных переписей, регистров населения, обследований и других статистических данных.
Источник
Страны Европы по населению
Это список стран Европы, отсортированных по населению.
Список стран
№ | Название страны | Население | Дата |
---|---|---|---|
1 | ▲ 143 200 000 | 1 сентября 2012 | |
2 | ▲ 81 903 000 | 30 июня 2012 | |
3 | ▲ 74 724 269 | 1 января 2012 | |
4 | ▼ 65 350 000 | 20 января 2011 | |
5 | ▲ 62 698 362 | 3 ноября 2011 | |
6 | ▲ 60 813 326 | 10 сентября 2011 | |
7 | ▲ 47 190 500 | 2011 | |
8 | ▼ 45 559 058 | 1 сентября 2012 | |
9 | ▲ 38 538 447 | Конец 2011 | |
10 | ▼ 19 042 936 | 2011 | |
11 | ▲ 16 743 507 | 2012 | |
12 | ▲ 11 071 483 | 6 января 2012 | |
13 | ▼ 10 787 690 | 10 августа 2011 | |
14 | ▲ 10 581 949 | 16 декабря 2011 | |
15 | ▼ 10 512 208 | 2012 | |
16 | ▲ 10 014 324 | Перепись 2011 | |
17 | ▲ 9 514 406 | 2012 | |
18 | ▼ 9 465 400 | 1 марта 2012 | |
19 | ▲ 8 460 390 | 3 квартал 2012 | |
20 | ▲ 8 000 000 | 8 сентября 2012 | |
21 | ▼ 7 364 570 | 2011 | |
22 | ▼ 7 120 666 | 16 ноября 2011 (без Косово) | |
23 | ▲ 5 580 413 | Январь 2012 | |
24 | ▲ 5 421 827 | 30 сентября 2012 | |
25 | ▼ 5 397 036 | 29 февраля 2012 | |
26 | ▲ 5 033 675 | 2012 | |
27 | ▲ 4 622 163 | 2009 | |
28 | ▲ 4 588 252 | 2011 | |
29 | ▼ 4 483 804 | 2011 | |
30 | ▼ 3 559 500 | 1 января 2012 | |
31 | ▲ 3 002 859 | Июль 2012 | |
32 | ▼ 2 988 400 | 2012 | |
33 | ▼ 2 217 053 | 1 января 2012 | |
34 | ▲ 2 058 539 | 2011 | |
35 | ▲ 2 055 496 | 26 сентября 2012 | |
36 | ▼ 1 294 236 | 2012 | |
37 | ▲ 626 000 | 2011 | |
38 | ▲ 509 074 | 12 апреля 2012 | |
39 | ▲ 452 515 | 2011 | |
40 | ▲ 320 060 | 1 апреля 2012 | |
41 | ▲ 85 082 | 2011 | |
42 | ▲ 36 371 | 2011 | |
43 | ▲ 36 281 | 30 июня 2011 | |
44 | ▲ 32 404 | 31 июля 2012 | |
45 | ▼ 836 | 2012 |
См. также
- Список стран по населению
- Страны Европы по площади
- Страны Азии по населению
- Страны Африки по населению
- Страны Океании по населению
- Страны Северной Америки по населению
- Страны Южной Америки по населению
Wikimedia Foundation . 2010 .
Смотреть что такое «Страны Европы по населению» в других словарях:
Страны Африки по населению — Это список стран Африки, отсортированных по населению. Список стран № Название страны Население Дата 1 … Википедия
Страны Европы по площади — Эта статья или раздел нуждается в переработке. Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с правилами написания статей. Это список стран Европы … Википедия
Страны народной демократии — Страны народной демократии общее название ряда государств с формой политической организации общества, сложившейся в них после Второй мировой войны в контексте народно демократических революций[1]. Это была новая форма перехода к… … Википедия
Список государств и зависимых территорий Европы — 400px Алб. Анд. Австрия Белоруссия Бельгия … Википедия
Карликовые государства Европы — Карликовые государства Европы это несколько очень маленьких суверенных государств … Википедия
Крестовые походы (крестовый поход) в страны восточного Средиземноморья — Ещё в древности началась борьба за господство в странах Передней Азии, особенно в Сирии и Месопотамии, а также за овладение Египтом. Эти страны являлись одним из богатейших и культурных районов тогдашнего мира. Через них пролегали пути… … Всемирная история. Энциклопедия
Кинопремия Совета Европы FACE — © Кинопремия Совета Европы FACE Кинопремия Совета Европы FACE (Film Award of the Council of Europe, произносится «фэйс») была учреждена в 2007 году и вручается на Стамбульском Международном кинофестивале. Премия отмечает художественные или… … Википедия
Население Европы в 1800 году — Проверить информацию. Необходимо проверить точность фактов и достоверность сведений, изложенных в этой статье. На странице обсуждения должны быть пояснения. Население всех стран указано в современных грани … Википедия
Россия — У этого термина существуют и другие значения, см. Россия (значения). Запрос «РФ» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Россия Российская Федерация … Википедия
Нидерланды — Запрос «Голландия» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Королевство Нидерландов Koninkrijk der Nederlanden … Википедия
Источник
Страны Европы по населению
Это список стран Европы, отсортированный по численности населения.
Список
№ | Страна | ▲ / ▼ | Население | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Россия | ▲ | 146 804 372 | 1 января 2017 [2] |
2 | Германия | ▲ | 82 850 000 | 1 января 2018 [3] |
3 | Франция | ▲ | 67 221 943 | 1 января 2018 [5] |
4 | Великобритания | ▲ | 65 808 573 | 1 января 2017 [3] |
5 | Италия | ▼ | 60 483 973 | 1 января 2018 [6] |
6 | Испания | ▲ | 46 659 302 | 1 января 2018 [3] |
7 | Украина | ▼ | 42 482 000 | 1 июня 2017 [8] |
8 | Польша | ▲ | 37 976 687 | 1 января 2018 [3] |
9 | Румыния | ▼ | 19 523 621 | 1 января 2018 [3] |
10 | Нидерланды | ▲ | 17 118 084 | 1 января 2018 [3] |
11 | Бельгия | ▲ | 11 413 058 | 1 января 2018 [3] |
12 | Греция | ▼ | 10 738 868 | 1 января 2018 [3] |
13 | Чехия | ▲ | 10 610 055 | 1 января 2018 [3] |
14 | Португалия | ▼ | 10 291 027 | 1 января 2018 [3] |
15 | Швеция | ▲ | 9 995 153 | 1 января 2017 [3] |
16 | Венгрия | ▼ | 9 778 371 | 1 января 2018 [3] |
17 | Белоруссия | ▲ | 9 504 704 | 1 января 2017 [9] |
18 | Австрия | ▲ | 8 822 267 | 1 января 2017 [3] |
19 | Швейцария | ▲ | 8 417 700 | 1 января 2017 [3] |
20 | Болгария | ▼ | 7 050 034 | 1 января 2018 [3] |
21 | Сербия | ▼ | 7 040 272 | 1 января 2017 [11] |
22 | Дания | ▲ | 5 781 190 | 1 января 2018 [3] |
23 | Финляндия | ▲ | 5 513 130 | 1 января 2018 [3] |
24 | Словакия | ▲ | 5 443 120 | 1 января 2018 [3] |
25 | Норвегия | ▲ | 5 258 317 | 1 января 2017 [3] |
26 | Ирландия | ▲ | 4 838 259 | 1 января 2018 [3] |
27 | Хорватия | ▼ | 4 105 493 | 1 января 2018 [3] |
28 | Босния и Герцеговина | ▼ | 3 509 728 | 1 января 2017 [3] |
29 | Молдавия | ▼ | 3 553 100 | 1 января 2016 [13] |
30 | Албания | ▼ | 2 876 591 | 1 января 2017 [14] |
31 | Литва | ▼ | 2 808 901 | 1 января 2018 [15] |
32 | Македония | ▲ | 2 073 702 | 1 января 2017 [16] |
33 | Словения | ▲ | 2 066 880 | 1 января 2018 [3] |
34 | Латвия | ▼ | 1 934 379 | 1 января 2018 [17] |
35 | Эстония | ▲ | 1 319 133 | 1 января 2018 [18] |
36 | Черногория | ▲ | 622 218 | 1 января 2016 [19] |
37 | Люксембург | ▲ | 602 005 | 1 января 2018 [3] |
38 | Мальта | ▲ | 475 701 | 1 января 2018 [3] |
39 | Исландия | ▲ | 338 349 | 1 января 2017 [3] |
40 | Андорра | ▲ | 73 105 | 1 января 2017 [20] |
41 | Монако | ▼ | 37 550 | 1 июля 2016 [21] |
42 | Лихтенштейн | ▲ | 37 815 | 1 января 2017 [3] |
43 | Сан-Марино | ▲ | 33 196 | 1 января 2017 [21] |
44 | Ватикан | ▬ | 800 | 1 июля 2016 [21] |
Примечания к таблице
Меньшая часть населения находится на территории Европы следующих стран Азии:
- Турция
Турция — ▲ 79 814 871 (1 января 2017 [22][3] ) — с азиатской частью
- Казахстан
Казахстан — ▲ 17 753 200 (1 мая 2016 [23] ) — с азиатской частью
В случае проведения границы Европа-Азия по Кумо-Манычской впадине целиком располагаются в Азии, в случае проведения границы Европы и Азии по Большому Кавказу имеют основную часть населения на территории в Азии и небольшую часть — в Европе следующие страны:
- Азербайджан
Азербайджан ▲ 9 809 981 (1 июня 2017 [24] ) — с азиатской частью
- Грузия
Грузия ▼ 3 718 200 (1 января 2017 [25] ) — с азиатской частью
Источник