- Данные о смертности от коронавируса
- График смертности от коронавируса
- Количество смертей от коронавируса по миру
- Коронавирус: статистика по странам
- Коронавирус: статистика по странам
- Deloitte: что будет с продуктовыми компаниями
- PwC United States: что делать представителям банковского сектора
- JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частности
Данные о смертности от коронавируса
К сожалению, коронавирус унес уже тысячи жизней по всему миру. Смертность пациентов напрямую связана с их возрастом. Например, молодое население гораздо меньше подвержено смерти, чем поколение пожилых людей.
На данный момент, средний возраст зараженных – 41 год. Но основная масса больных все же людей пожилого возраста. Среди них и наиболее частые случае смертности.
Ниже приведена статистика смертности за последнее время, а так же представлен график, который покажет рост смертности во всем мире. По ней вы можете узнать, сколько умерших от коронавируса. Мы так же создали таблицу, которая учитывает количество умерших во всех странах.
График смертности от коронавируса
Количество смертей от коронавируса по миру
Вирус уже коснулся 213 стран.
Страна | Погибших |
---|---|
США | 223998 |
Бразилия | 156528 |
Индия | 117956 |
Мексика | 88312 |
Великобритания | 44571 |
Италия | 37052 |
Испания | 34752 |
Франция | 34508 |
Перу | 34033 |
Иран | 31985 |
Колумбия | 29802 |
Аргентина | 28338 |
Россия | 25821 |
Южная африка | 18891 |
Чили | 13844 |
Индонезия | 13205 |
Эквадор | 12528 |
Бельгия | 10658 |
Ирак | 10513 |
Германия | 10090 |
Канада | 9884 |
Турция | 9658 |
Боливия | 8608 |
Нидерланды | 6964 |
Филиппины | 6934 |
Пакистан | 6727 |
Румыния | 6318 |
Украина | 6289 |
Египет | 6176 |
Швеция | 5933 |
Бангладеш | 5761 |
Саудовская Аравия | 5264 |
Китай | 4746 |
Польша | 4351 |
Гватемала | 3594 |
Марокко | 3205 |
Панама | 2622 |
Гондурас | 2612 |
Израиль | 2329 |
Португалия | 2276 |
Доминика | 2212 |
Казахстан | 2178 |
Чехия | 1971 |
Алжир | 1897 |
Ирландия | 1878 |
Швейцария | 1877 |
Япония | 1706 |
Молдова | 1655 |
Афганистан | 1507 |
Сербия | 1445 |
Эфиопия | 1400 |
Венгрия | 1390 |
Парагвай | 1278 |
Коста-Рика | 1265 |
Оман | 1147 |
Армения | 1145 |
Нигерия | 1129 |
Киргизия | 1126 |
Болгария | 1077 |
Босния и Герцеговина | 1065 |
Мьянма | 1038 |
Австрия | 957 |
Беларусь | 949 |
Сальвадор | 940 |
Австралия | 905 |
Кения | 884 |
Северная Македония | 883 |
Судан | 836 |
Непал | 829 |
Тунис | 784 |
Пуэрто Рико | 783 |
Ливия | 774 |
Венесуэла | 759 |
Кувейт | 740 |
Дания | 697 |
Азербайджан | 656 |
Йемен | 599 |
Ливан | 559 |
Греция | 559 |
Узбекистан | 542 |
Иордания | 508 |
Палестина | 506 |
ОАЭ | 475 |
Албания | 469 |
Южная Корея | 457 |
Камерун | 430 |
Хорватия | 429 |
Кюрасао | 408 |
Финляндия | 355 |
Республика Замбия | 346 |
Сенегал | 321 |
Гана | 314 |
Бахрейн | 311 |
Конго | 304 |
Норвегия | 279 |
Ангола | 265 |
Сирия | 264 |
Черногория | 255 |
Мадагаскар | 238 |
Зимбабве | 236 |
Гаити | 231 |
Катар | 229 |
Малайзия | 221 |
Словения | 214 |
Грузия | 193 |
Малави | 183 |
Ямайка | 182 |
Мавритания | 163 |
Никарагуа | 155 |
Люксембург | 141 |
Словакия | 134 |
Намибия | 133 |
Мали | 132 |
Багамские о-ва | 130 |
Литва | 129 |
Куба | 128 |
Кот-д’Ивуар | 121 |
Гамбия | 119 |
Гайана | 117 |
Свазиленд | 116 |
Гваделупа | 115 |
Конго | 114 |
Суринам | 109 |
Тринидад и Тобаго | 104 |
Сомали | 102 |
Уганда | 99 |
Чад | 96 |
Кабо-Верде | 94 |
Экваториальная Гвинея | 83 |
Мозамбик | 82 |
Либерия | 82 |
Таджикистан | 81 |
Сьерра Леоне | 73 |
Эстония | 73 |
Гвинея | 71 |
Нигер | 69 |
Французская Гвиана | 69 |
Гуам | 69 |
Андорра | 69 |
Буркина-Фасо | 65 |
Центральноафриканская Республика | 62 |
Джибути | 61 |
Таиланд | 59 |
Южный Судан | 56 |
Габон | 54 |
Уругвай | 53 |
Того | 52 |
Латвия | 50 |
Мальта | 49 |
Белиз | 46 |
Майотта | 44 |
Лесото | 43 |
Сан-Марино | 42 |
Бенин | 41 |
Гвинея-Бисау | 41 |
Мальдивы | 37 |
Аруба | 36 |
Вьетнам | 35 |
Руанда | 34 |
Джерси | 32 |
Сингапур | 28 |
Мартиника | 27 |
Кипр | 26 |
Новая Зеландия | 25 |
Остров Мэн | 24 |
Синт-Мартен | 22 |
Сейшельские острова | 21 |
Американские Виргинские острова | 21 |
Ботсвана | 21 |
Танзания | 21 |
Французская Полинезия | 20 |
Реюньон | 19 |
Сан-Томе и Принсипи | 15 |
Шри-Ланка | 14 |
Гернси | 13 |
Diamond Princess | 13 |
Исландия | 11 |
Маврикий | 10 |
Бермудские острова | 9 |
Сен-Мартен | 8 |
Папуа Новая Гвинея | 7 |
Коморские острова | 7 |
Барбадос | 7 |
Тёркс и Кайкос | 6 |
Антигуа и Барбуда | 3 |
Голландский Карибский бассейн | 3 |
Монако | 3 |
Бруней | 3 |
Каймановы острова | 2 |
Содружество Северных Марианских островов | 2 |
Фиджи | 2 |
Лихтенштейн | 1 |
Монсеррат | 1 |
Бурунди | 1 |
Гибралтар | 1 |
Британские Виргинские Острова | 1 |
Все данные на этой страницы обновляются автоматически раз в 10 минут. Последнее время обновления данных указано в подвале сайта.
Источник
Коронавирус: статистика по странам
Всего | 149328858 | +184954 | 3148781 | +6042 | 126982137 | +201246 | 19197940 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 32927091 | +25877 | 587384 | +432 | 25521913 | +20763 | 6817794 |
Индия | 17988637 | 201165 | 14807704 | 2979768 | |||
Бразилия | 14446541 | +76085 | 395324 | +3120 | 12992442 | +113391 | 1058775 |
Франция | 5534313 | 103603 | 4441986 | 988724 | |||
Россия | 4779425 | 108980 | 4402678 | 267767 | |||
Турция | 4710582 | 39057 | 4167263 | 504262 | |||
Великобритания | 4409631 | 127451 | 4202311 | 79869 | |||
Италия | 3981512 | 119912 | 3413451 | 448149 | |||
Испания | 3496134 | 77855 | 3186967 | 231312 | |||
Германия | 3326778 | 82698 | 2931400 | 312680 | |||
Аргентина | 2905172 | +25495 | 62599 | +512 | 2563223 | +21219 | 279350 |
Колумбия | 2804881 | +17578 | 72235 | +436 | 2616821 | +14332 | 115825 |
Польша | 2768034 | 65897 | 2467036 | 235101 | |||
Иран | 2438193 | 70532 | 1907190 | 460471 | |||
Мексика | 2333126 | +3592 | 215547 | +434 | 1856543 | +2754 | 261036 |
Украина | 2038248 | 42950 | 1596829 | 398469 | |||
Перу | 1775062 | +6876 | 60416 | +403 | 1688091 | 26555 | |
Индонезия | 1651794 | 44939 | 1506599 | 100256 | |||
Чехия | 1622777 | 29075 | 1541963 | 51739 | |||
ЮАР | 1577200 | +880 | 54237 | +51 | 1502986 | +1106 | 19977 |
Нидерланды | 1472674 | 17093 | N/A | N/A | |||
Канада | 1194989 | +2562 | 24065 | 1086611 | +2582 | 84313 | |
Чили | 1179772 | 26020 | 1113463 | 40289 | |||
Румыния | 1049539 | 27683 | 979445 | 42411 | |||
Ирак | 1045010 | 15348 | 920523 | 109139 | |||
Филиппины | 1013618 | 16916 | 925027 | 71675 | |||
Бельгия | 976088 | 24065 | 841998 | 110025 | |||
Швеция | 953254 | 13968 | N/A | N/A | |||
Израиль | 838217 | +6 | 6359 | 830205 | +12 | 1653 | |
Португалия | 834991 | 16970 | 794205 | 23816 | |||
Пакистан | 810231 | +5292 | 17530 | +201 | 704494 | +4678 | 88207 |
Венгрия | 772707 | 26984 | 491620 | 254103 | |||
Бангладеш | 751659 | 11228 | 666927 | 73504 | |||
Иордания | 706355 | 8707 | 675212 | 22436 | |||
Сербия | 683799 | 6286 | 626756 | 50757 | |||
Швейцария | 653957 | 10587 | 581714 | 61656 | |||
Австрия | 612170 | 10126 | 577977 | 24067 | |||
Япония | 571040 | 10004 | 508388 | 52648 | |||
Ливан | 522763 | 7197 | 453865 | 61701 | |||
Объединенные Арабские Эмираты | 514591 | 1578 | 495589 | 17424 | |||
Марокко | 509972 | 9005 | 496031 | 4936 | |||
Саудовская Аравия | 414219 | 6922 | 397587 | 9710 | |||
Болгария | 401109 | +1850 | 16182 | +81 | 332418 | +3375 | 52509 |
Малайзия | 398451 | 1462 | 371575 | 25414 | |||
Словакия | 380498 | 11572 | 360466 | 8460 | |||
Эквадор | 375329 | 18389 | 318598 | 38342 | |||
Панама | 363533 | +368 | 6216 | +4 | 353503 | +456 | 3814 |
Беларусь | 354669 | 2512 | 344950 | 7207 | |||
Греция | 337723 | 10179 | 291153 | 36391 | |||
Хорватия | 324833 | 6957 | 304546 | 13330 | |||
Азербайджан | 315119 | 4429 | 282786 | 27904 | |||
Казахстан | 311400 | 3599 | 265940 | 41861 | |||
Непал | 307925 | 3194 | 278506 | 26225 | |||
Грузия | 305850 | 4060 | 287938 | 13852 | |||
Тунис | 303584 | 10444 | 253058 | 40082 | |||
Боливия | 298778 | 12861 | 246673 | 39244 | |||
Палестина | 293466 | 3201 | 267346 | 22919 | |||
Парагвай | 271814 | +2461 | 6094 | +92 | 223606 | +1975 | 42114 |
Кувейт | 269681 | +1446 | 1535 | +8 | 252888 | +1377 | 15258 |
Доминиканская Республика | 265481 | 3462 | 222466 | 39553 | |||
Эфиопия | 254044 | 3605 | 195547 | 54892 | |||
Молдова | 249714 | 5762 | 238423 | 5529 | |||
Дания | 248950 | 2479 | 236925 | 9546 | |||
Ирландия | 247489 | 4884 | 229657 | 12948 | |||
Коста-Рика | 243167 | +1927 | 3186 | +18 | 201784 | +520 | 38197 |
Литва | 242926 | 3877 | 219678 | 19371 | |||
Словения | 238023 | 4221 | 223686 | 10116 | |||
Египет | 224517 | +1003 | 13168 | +61 | 168665 | +765 | 42684 |
Гватемала | 223025 | 7453 | 199005 | 16567 | |||
Армения | 214064 | 4058 | 195701 | 14305 | |||
Гондурас | 207320 | 5193 | 77814 | 124313 | |||
Катар | 203599 | 441 | 184712 | 18446 | |||
Босния и Герцеговина | 196732 | 8418 | 157095 | 31219 | |||
Венесуэла | 193721 | +1223 | 2082 | +17 | 176058 | +816 | 15581 |
Оман | 191398 | 1992 | 170929 | 18477 | |||
Уругвай | 190096 | +2747 | 2452 | +61 | 160632 | +3072 | 27012 |
Ливия | 176254 | 3010 | 161676 | 11568 | |||
Бахрейн | 173548 | +972 | 626 | +1 | 162537 | +1046 | 10385 |
Нигерия | 164912 | +156 | 2063 | +1 | 155012 | +49 | 7837 |
Кения | 157492 | +511 | 2665 | +22 | 106836 | 47991 | |
Македония | 151122 | 4742 | 130910 | 15470 | |||
Мьянма | 142740 | 3207 | 131945 | 7588 | |||
Албания | 130736 | 2383 | 107163 | 21190 | |||
Алжир | 121344 | 3225 | 84598 | 33521 | |||
Эстония | 120836 | 1148 | 108968 | 10720 | |||
Южная Корея | 120673 | +775 | 1821 | +1 | 110248 | +553 | 8604 |
Латвия | 116132 | 2110 | 105828 | 8194 | |||
Норвегия | 111686 | +223 | 736 | 88952 | 21998 | ||
Куба | 103524 | 604 | 97462 | 5458 | |||
Шри-Ланка | 103487 | 647 | 94856 | 7984 | |||
Черногория | 96930 | 1478 | 92975 | 2477 | |||
Киргизия | 94277 | 1589 | 88415 | 4273 | |||
Гана | 92464 | 779 | 90103 | 1582 | |||
Замбия | 91418 | 1249 | 89717 | 452 | |||
Китай | 90622 | +12 | 4636 | 85669 | +11 | 317 | |
Узбекистан | 89630 | 646 | 86180 | 2804 | |||
Финляндия | 86161 | 908 | 46000 | 39253 | |||
Мозамбик | 69762 | 814 | 64448 | 4500 | |||
Сальвадор | 68922 | 2111 | 64667 | 2144 | |||
Люксембург | 66594 | 791 | 62989 | 2814 | |||
Камерун | 65998 | 991 | 57821 | 7186 | |||
Кипр | 63720 | +760 | 303 | +2 | 39061 | 24356 | |
Сингапур | 61063 | 30 | 60704 | 329 | |||
Таиланд | 59687 | 163 | 33551 | 25973 | |||
Афганистан | 59370 | 2611 | 52794 | 3965 | |||
Намибия | 48011 | 634 | 45740 | 1637 | |||
Ботсвана | 46600 | +745 | 702 | +11 | 44740 | +3402 | 1158 |
Кот-д’Ивуар | 45885 | +22 | 285 | +2 | 45451 | +38 | 149 |
Ямайка | 45212 | 767 | 20729 | 23716 | |||
Уганда | 41737 | +22 | 341 | 40898 | 498 | ||
Сенегал | 40193 | 1106 | 38953 | 134 | |||
Зимбабве | 38164 | +62 | 1565 | +5 | 35480 | +331 | 1119 |
Мадагаскар | 36190 | 614 | 29370 | 6206 | |||
Малави | 34031 | +10 | 1147 | 31953 | +32 | 931 | |
Судан | 33104 | +242 | 2349 | +9 | 26795 | +73 | 3960 |
Монголия | 32437 | 88 | 17543 | 14806 | |||
Мальта | 30234 | 413 | 29421 | 400 | |||
Австралия | 29745 | +27 | 910 | 28558 | +22 | 277 | |
Демократическая Республика Конго | 29701 | 760 | 26156 | 2785 | |||
Мальдивы | 28588 | 71 | 24499 | 4018 | |||
Ангола | 25942 | +232 | 587 | +4 | 23341 | +53 | 2014 |
Руанда | 24814 | +137 | 331 | +1 | 23089 | +84 | 1394 |
Кабо-Верде | 22772 | 211 | 19715 | 2846 | |||
Габон | 22568 | 138 | 19173 | 3257 | |||
Сирия | 22389 | +124 | 1559 | +11 | 16283 | +186 | 4547 |
Гвинея | 22046 | 141 | 19466 | 2439 | |||
Реюньон | 20381 | +1038 | 148 | +7 | 18659 | +1006 | 1574 |
Майотта | 19849 | 169 | 2964 | 16716 | |||
Гвиана | 19099 | +95 | 100 | 9995 | 9004 | ||
Французская Полинезия | 18744 | +5 | 141 | 4842 | 13761 | ||
Эсватини | 18448 | +5 | 671 | 17741 | 36 | ||
Мавритания | 18314 | +32 | 455 | 17620 | +18 | 239 | |
Сомали | 13915 | +103 | 713 | +11 | 5847 | +103 | 7355 |
Мали | 13722 | +64 | 476 | +2 | 8313 | +130 | 4933 |
Гваделупа | 13669 | 185 | 2242 | 11242 | |||
Таджикистан | 13308 | 90 | 13218 | ||||
Буркина-Фасо | 13263 | 156 | 12937 | 170 | |||
Андорра | 13121 | 124 | 12561 | 436 | |||
Гаити | 13017 | +18 | 254 | +1 | 12143 | +1 | 620 |
Того | 12884 | +57 | 122 | 10927 | +146 | 1835 | |
Гайана | 12826 | +72 | 291 | +4 | 10944 | +64 | 1591 |
Белиз | 12631 | +7 | 322 | 12193 | +8 | 116 | |
Кюрасао | 12146 | +17 | 107 | +2 | 11339 | +423 | 700 |
Гонконг | 11749 | 209 | 11379 | 161 | |||
Мартиника | 11253 | +642 | 75 | +7 | 98 | 11080 | |
Камбоджа | 11063 | 82 | 3704 | 7277 | |||
Джибути | 10931 | 142 | 10510 | 279 | |||
Папуа-Новая Гвинея | 10835 | 105 | 8561 | 2169 | |||
Лесото | 10728 | 316 | 6267 | 4145 | |||
Республика Конго | 10678 | 144 | 8208 | 2326 | |||
Аруба | 10570 | 98 | 10245 | 227 | |||
Южный Судан | 10553 | +15 | 114 | 10312 | +62 | 127 | |
Багамские Острова | 10220 | 198 | 9326 | 696 | |||
Суринам | 10157 | +76 | 201 | 9193 | +54 | 763 | |
Тринидад и Тобаго | 9947 | +151 | 161 | +2 | 8281 | +53 | 1505 |
Бенин | 7720 | 97 | 7510 | 113 | |||
Экваториальная Гвинея | 7559 | 107 | 7097 | 355 | |||
Никарагуа | 6898 | +63 | 182 | +1 | 4225 | 2491 | |
Исландия | 6447 | 29 | 6240 | 178 | |||
Центральноафриканская Республика | 6359 | +135 | 87 | +2 | 5112 | 1160 | |
Йемен | 6220 | 1207 | 2674 | 2339 | |||
Гамбия | 5882 | +25 | 174 | +1 | 5309 | +25 | 399 |
Сейшельские Острова | 5354 | 26 | 4675 | 653 | |||
Нигер | 5220 | +16 | 191 | 4843 | +7 | 186 | |
Сан-Марино | 5058 | 90 | 4880 | 88 | |||
Чад | 4779 | 170 | 4406 | 203 | |||
Сент-Люсия | 4508 | +6 | 74 | +1 | 4344 | +17 | 90 |
Гибралтар | 4283 | 94 | 4183 | 6 | |||
Нормандские острова | 4111 | 86 | 3956 | 69 | |||
Сьерра-Леоне | 4046 | 79 | 3045 | +25 | 922 | ||
Бурунди | 3884 | 6 | 773 | 3105 | |||
Коморские острова | 3829 | 146 | 3650 | 33 | |||
Барбадос | 3828 | 44 | 3746 | 38 | |||
Гвинея-Бисау | 3731 | +5 | 67 | 3267 | +15 | 397 | |
Эритрея | 3640 | 10 | 3455 | 175 | |||
Лихтенштейн | 2903 | 57 | 2766 | 80 | |||
Вьетнам | 2857 | 35 | 2516 | 306 | |||
Новая Зеландия | 2609 | 26 | 2547 | 36 | |||
Монако | 2442 | 32 | 2338 | 72 | |||
Теркс и Кайкос | 2379 | 17 | 2328 | 34 | |||
Бермудские Острова | 2362 | +5 | 24 | 1737 | +13 | 601 | |
Сан-Томе и Принсипи | 2299 | 35 | 2239 | 25 | |||
Синт-Мартен | 2220 | 27 | 2181 | 12 | |||
Либерия | 2098 | 85 | 1942 | 71 | |||
Восточный Тимор | 2048 | 3 | 972 | 1073 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 1844 | 11 | 1711 | 122 | |||
Сен-Мартен | 1720 | 12 | 1399 | 309 | |||
Остров Мэн | 1587 | 29 | 1545 | 13 | |||
Карибские Нидерланды | 1556 | +2 | 15 | 1465 | +3 | 76 | |
Антигуа и Барбуда | 1232 | 32 | 1014 | 186 | |||
Маврикий | 1206 | 17 | 1055 | 134 | |||
Тайвань | 1110 | 12 | 1050 | 48 | |||
Бутан | 1053 | 1 | 951 | 101 | |||
Сен-Бартелеми | 958 | 1 | 462 | 495 | |||
[вне территорий] * | 721 | 15 | 706 | ||||
Фарерские острова | 663 | 1 | 661 | 1 | |||
Каймановы Острова | 541 | 2 | 521 | 18 | |||
Лаос | 511 | 49 | 462 | ||||
Танзания | 509 | 21 | 183 | 305 | |||
Уоллис и Футуна | 443 | 5 | 44 | 394 | |||
Бруней | 223 | 3 | 212 | 8 | |||
Британские Виргинские Острова | 194 | 1 | 183 | 10 | |||
Доминика | 173 | 171 | 2 | ||||
Гренада | 159 | 1 | 155 | 3 | |||
Новая Каледония | 124 | 58 | 66 | ||||
Фиджи | 109 | 2 | 65 | 42 | |||
Ангилья | 84 | 29 | 55 | ||||
Фолклендские острова | 63 | 62 | 1 | ||||
Макао | 49 | 49 | |||||
Сент-Китс и Невис | 44 | 44 | |||||
Гренландия | 31 | 31 | |||||
Ватикан | 27 | 15 | 12 | ||||
Сен-Пьер и Микелон | 25 | 24 | 1 | ||||
Соломоновы Острова | 20 | 19 | 1 | ||||
Монтсеррат | 20 | 1 | 19 | ||||
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | 1 | |||
Вануату | 4 | 1 | 3 | ||||
Маршалловы Острова | 4 | 4 | |||||
Самоа | 3 | 2 | 1 | ||||
Остров Святой Елены | 2 | 2 | |||||
Микронезия | 1 | 1 | |||||
Всего | 149328858 | +184954 | 3148781 | +6042 | 126982137 | +201246 | 19197940 |
- «вне территорий» относится к 721 заболевшими пассажирам, оставшимся на круизных судах (Diamond Princess и еще немного на MS Zaandam)
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 220.
Коронавирус: статистика по странам
Распространение вируса по планете повлияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже – что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan.
Deloitte: что будет с продуктовыми компаниями
Согласно аналитическому отчету компании , потенциальное долгосрочное влияние на розничную торговлю продуктами питания будет заключаться в следующем:
— переключение клиентов на онлайн-продажи и доставку . Повышенное воздействие вируса на людей старше 50 лет привело к появлению новых пользователей старшего возраста в онлайн-моделях продуктовых магазинов и доставки. Этот сдвиг в поведении потребителей будет сохраняться и после пандемии;
— перестройка цепочки поставок и инновации . Внезапный сдвиг в предпочтениях каналов поставок в сочетании с перебоями в продажах и нехваткой возможностей у продуктовых игроков электронной коммерции создали среду, готовую к инновациям и новым участникам. Цепочки поставок необходимо будет перестроить, так как изменения, появившиеся в результате пандемии, будут оказывать более долгосрочный эффект на все отрасли;
— появление класса «ключевых» работников . Обеспечение здоровья и непрерывности цепочки поставок продуктов питания во время вспышки болезни привели к созданию нового класса «ключевых» работников: от сотрудников магазинов до водителей грузовиков. В результате безопасность цепочки поставок, взаимоотношения с поставщиками и управление персоналом стали еще более важными не только для розничных продавцов, но и для правительств и общества в целом;
— повышенный интерес к товарам новой категории . На протяжении 24+ месяцев после эпидемии мы можем наблюдать сохранение спроса на такие категории товаров, как йогурт, витамины, санитайзеры, средства личной гигиены, туалетные принадлежности и дезинфицирующие средства;
— социальный капитал и лояльность через социальные медиа . Социальные медиа становятся мощным инструментом общения с клиентами и партнерами в условиях кризисной ситуации. Социальный капитал от доверия, полученного во время кризиса, может иметь долгосрочное влияние на лояльность клиентов.
PwC United States: что делать представителям банковского сектора
В аналитическом центре PwC United States считают , что компаниям, выпускающим кредитные карты, следует учесть риск стремительного роста задолженностей по кредитам при кризисномом планировании. Такие выводы в компании сделали на основании данных о кризисе 2008-2009 года.
Данные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса.
В этой ситуации аналитики советуют кредиторам:
— решать проблемы заемщиков, связанные как с новыми, так и с текущими заявками на кредит . Клиенты уже спрашивают: могу ли я закрыть свой кредит онлайн, не посещая физический офис? Нужна ли мне оценка для рефинансирования? Что произойдет, если мой кредитный рейтинг изменится между моментом моего предварительного одобрения и закрытием кредита? Могу ли я получить краткосрочный кредит, пока мой доход не стабилизируется? Что произойдет, если мне нужно отложить закрытие кредита из-за ограничений на поездки или карантина?
— обеспечить защиту сотрудников . Вопросы, которые возникают у сотрудников банковской сферы уже сейчас: Могу ли я работать дома, если школа моего ребенка закрывается? Существуют ли временные меры для сотрудников, которые обычно не работают дома? Как насчет защиты сотрудников, необходимых для поддержания физических операций?
JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частности
По прогнозам американского финансового холдинга JP Morgan, последствиями распространения COVID-19 в экономическом секторе станет сокращение ВВП на две четверти в США (-10% и -25%) и в европейской зоне (-15% и -22%).
В прогноз заложено предположение, что вирус будет распространяться до июня 2020 года, а мировая экономика восстановится во второй половине года.
Также инвестиционный банк JP Morgan Chase в своем отчете радикально пересмотрел оценки экономического роста Украины в 2020 году, предоставив более оптимистичный прогноз.
Аналитики считают: если Украина подпишет кредитное соглашение с Международным валютным фондом на сумму 8 миллиардов долларов во втором квартале этого года, ВВП страны все равно уменьшится, но только на 2,6% (в то же время Кабмин спрогнозировал, что впоследствии коронавируса в Украине ВВП упадет на 3,9%).
Источник