Коронавирус в России заболевшие по городам и субъектам РФ статистика (Таблица)
Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме, не вызывая тяжелой симптоматики.
Способы передачи вируса:
Основные симптомы коронавируса:
Официально первый случай заболевания в России коронавирусом был зафиксирован только 2 марта 2020 года, в отличие от остального мира.
Текущая ситуация по заболевшим в России коронавирусом на 27 апреля 2021 такая:
— количество заболевших: 4 779 425 (+ 8053 прибавилось за сутки);
— количество умерших: 108 980 (+ 392 прибавилось за сутки);
— количество выздоровлений: 4 402 678 (+ 8039 прибавилось за сутки);
— количество активных случаев: 267 767 (- 378 изменилось за сутки);
— провели исследований на коронавирус: 128 300 000 (+ 178200 за сутки).
Таблица заболевшие в России коронавирусом по городам и субъектам РФ статистика
Справочная таблица содержит статистику онлайн заболевших в России коронавирусом по городам и субъектам РФ актуальную на 27 апреля 2021 года, а также количество умерших от коронавируса, и тех кто выздоровел.
Колонка «На 1000» — это количество заболевших на 1000 человек населения субъекта РФ (данные по населению субъектов РФ на 1 января 2020 года)
Колонка «У/З в %» — отношение числа умерших к заболевшим по субъектам РФ.
№ | Города России с коронавирусом и субъекты РФ | Заболевшие | Умерли | Выздоровели | На 1000 | У/З % |
РОССИЯ (Всего) | 4779425 +8053 | 108980 | 4402678 | 32,6 | 2,3 | |
1 | Москва | 1085094 +2098 | 18148 | 985769 | 85,5 | 1,7 |
2 | Санкт-Петербург | 413576 +712 | 13120 | 371598 | 76,7 | 3,2 |
3 | Московская область | 247986 +592 | 5762 | 204173 | 32,3 | 2,3 |
4 | Нижегородская область | 113443 +170 | 3142 | 108709 | 35,4 | 2,8 |
5 | Ростовская область | 87274 +230 | 4017 | 78121 | 20,8 | 4,6 |
6 | Свердловская область | 85833 +106 | 3065 | 79478 | 19,9 | 3,6 |
7 | Воронежская область | 80097 +165 | 2610 | 75405 | 34,5 | 3,3 |
8 | Красноярский край | 69997 +113 | 3470 | 64529 | 24,4 | 5,0 |
9 | Иркутская область | 65801 +135 | 2220 | 62756 | 27,5 | 3,4 |
10 | Архангельская область | 61754 +67 | 933 | 58103 | 54,3 | 1,5 |
11 | Самарская область | 60988 +183 | 1463 | 58093 | 19,2 | 2,4 |
12 | Саратовская область | 58611 +131 | 925 | 53171 | 24,2 | 1,6 |
13 | Челябинская область | 58567 +108 | 1409 | 54170 | 16,9 | 2,4 |
14 | Волгоградская область | 56581 +107 | 1086 | 54057 | 22,7 | 1,9 |
15 | Ханты-Мансийский АО | 55855 +50 | 791 | 54535 | 33,4 | 1,4 |
16 | Пермский край | 54142 +102 | 2146 | 48915 | 20,8 | 4,0 |
17 | Ульяновская область | 53156 +84 | 1152 | 50373 | 43,2 | 2,2 |
18 | Ставропольский край | 52769 +46 | 1344 | 49774 | 18,8 | 2,5 |
19 | Хабаровский край | 51616 +23 | 379 | 49462 | 39,2 | 0,7 |
20 | Мурманская область | 50260 +21 | 1153 | 47642 | 67,8 | 2,3 |
21 | Алтайский край | 49426 +81 | 2047 | 44299 | 21,3 | 4,1 |
22 | Республика Карелия | 45593 +38 | 461 | 43682 | 74,2 | 1,0 |
23 | Омская область | 45566 +61 | 1379 | 43036 | 23,7 | 3,0 |
24 | Краснодарский край | 45183 +101 | 2636 | 39776 | 8,0 | 5,8 |
25 | Вологодская область | 44704 +50 | 990 | 41710 | 38,5 | 2,2 |
26 | Пензенская область | 44644 +87 | 628 | 41964 | 34,2 | 1,4 |
27 | Приморский край | 43457 +29 | 710 | 40849 | 22,9 | 1,6 |
28 | Республика Коми | 43155 +38 | 892 | 41931 | 52,6 | 2,1 |
29 | Ленинградская область | 42322 +82 | 1146 | 39645 | 22,6 | 2,7 |
30 | Забайкальский край | 42220 +32 | 622 | 40759 | 39,8 | 1,5 |
31 | Оренбургская область | 42135 +67 | 840 | 38177 | 21,5 | 2,0 |
32 | Кировская область | 41868 +70 | 346 | 39146 | 33,2 | 0,8 |
33 | Новосибирская область | 40877 +75 | 1742 | 37666 | 14,6 | 4,3 |
34 | Республика Крым | 40172 +101 | 1199 | 37187 | 21,0 | 3,0 |
35 | Тверская область | 39707 +68 | 871 | 37825 | 31,5 | 2,2 |
36 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 38496 +18 | 415 | 37267 | 70,8 | 1,1 |
37 | Ярославская область | 38390 +81 | 525 | 36614 | 30,6 | 1,4 |
38 | Тульская область | 38325 +60 | 1820 | 35924 | 26,1 | 4,7 |
39 | Брянская область | 37953 +81 | 303 | 37087 | 31,8 | 0,8 |
40 | Республика Бурятия | 37064 +29 | 840 | 35741 | 37,6 | 2,3 |
41 | Белгородская область | 36545 +83 | 625 | 34374 | 23,6 | 1,7 |
42 | Курская область | 36223 +71 | 692 | 33875 | 32,8 | 1,9 |
43 | Псковская область | 36005 +45 | 334 | 26635 | 57,5 | 0,9 |
44 | Республика Башкортостан | 35081 +98 | 439 | 32651 | 8,7 | 1,3 |
45 | Тюменская область | 34993 +45 | 460 | 33341 | 9,3 | 1,3 |
46 | Республика Саха | 34916 +82 | 600 | 33098 | 36,0 | 1,7 |
47 | Кемеровская область | 34898 +68 | 662 | 33781 | 13,1 | 1,9 |
48 | Ивановская область | 34227 +56 | 1140 | 32490 | 34,3 | 3,3 |
49 | Орловская область | 33968 +56 | 564 | 31866 | 46,3 | 1,7 |
50 | Калужская область | 33897 +51 | 311 | 32070 | 33,9 | 0,9 |
51 | Астраханская область | 32616 +62 | 726 | 31077 | 32,4 | 2,2 |
52 | Удмуртская Республика | 32555 +58 | 815 | 29254 | 21,7 | 2,5 |
53 | Республика Дагестан | 32198 +40 | 1445 | 29811 | 10,3 | 4,5 |
54 | Томская область | 32052 +27 | 391 | 31075 | 29,7 | 1,2 |
55 | Владимирская область | 31770 +58 | 1088 | 29252 | 23,4 | 3,4 |
56 | Калининградская область | 31638 +59 | 400 | 29767 | 31,3 | 1,3 |
57 | Тамбовская область | 31374 +53 | 467 | 28783 | 31,2 | 1,5 |
58 | Новгородская область | 29790 +33 | 121 | 27808 | 50,0 | 0,4 |
59 | Липецкая область | 29647 +64 | 644 | 26931 | 26,0 | 2,2 |
60 | Смоленская область | 29301 +50 | 869 | 27812 | 31,3 | 3,0 |
61 | Рязанская область | 27659 +45 | 443 | 26125 | 24,9 | 1,6 |
62 | Республика Чувашия | 24055 +55 | 1357 | 21906 | 19,8 | 5,6 |
63 | Кабардино-Балкарская Республика | 23688 +25 | 446 | 22824 | 27,3 | 1,9 |
64 | Сахалинская область | 22475 +5 | 41 | 22057 | 46,0 | 0,2 |
65 | Республика Хакасия | 22300 +17 | 523 | 21491 | 41,7 | 2,3 |
66 | Амурская область | 22263 +12 | 277 | 21418 | 28,2 | 1,2 |
67 | Костромская область | 20514 +26 | 433 | 17843 | 32,4 | 2,1 |
68 | Республика Калмыкия | 20382 +8 | 343 | 19702 | 75,2 | 1,7 |
69 | Республика Татарстан | 20344 +34 | 458 | 17412 | 5,2 | 2,3 |
70 | Курганская область | 20258 +34 | 386 | 18857 | 24,5 | 1,9 |
71 | Карачаево-Черкесская Республика | 20024 +15 | 73 | 19877 | 43,0 | 0,4 |
72 | Республика Мордовия | 19980 +30 | 240 | 18006 | 25,3 | 1,2 |
73 | Республика Алтай | 16797 +1 | 232 | 16500 | 76,3 | 1,4 |
74 | Республика Северная Осетия — Алания | 16696 +9 | 196 | 16049 | 24,0 | 1,2 |
75 | Республика Тыва | 15806 +2 | 202 | 15387 | 48,3 | 1,3 |
76 | Республика Ингушетия | 15398 +12 | 185 | 13588 | 30,4 | 1,2 |
77 | Камчатский край | 14427 +9 | 230 | 13775 | 46,2 | 1,6 |
78 | Республика Адыгея | 14395 +11 | 173 | 13829 | 31,1 | 1,2 |
79 | Севастополь | 14001 +21 | 614 | 12842 | 31,2 | 4,4 |
80 | Республика Марий Эл | 13015 +16 | 228 | 12399 | 19,2 | 1,8 |
81 | Чеченская Республика | 11966 +11 | 122 | 11657 | 8,1 | 1,0 |
82 | Магаданская область | 8322 +3 | 99 | 8165 | 59,4 | 1,2 |
83 | Еврейская автономная область | 4467 | 128 | 4283 | 28,2 | 2,9 |
84 | Ненецкий автономный округ | 1095 | 4 | 1084 | 24,8 | 0,4 |
85 | Чукотский автономный округ | 747 +1 | 7 | 733 | 14,7 | 0,9 |
Статистика коронавируса по дням в России — заболевшие и умершие таблица
Таблица содержит общую статистику заболевших коронавирусом в России по дням за последние полгода по текущий день, а также количество умерших и выздоровевших
Дата | Заболевшие | Умерли | Вылечились |
27.10.2020 | 1 547 774 1% | 26 589 1% | 1 158 940 1% |
28.10.2020 | 1 563 976 1% | 26 935 1% | 1 171 301 1% |
29.10.2020 | 1 581 693 1% | 27 301 1% | 1 186 041 1% |
30.10.2020 | 1 599 976 1% | 27 656 1% | 1 200 560 1% |
31.10.2020 | 1 618 116 1% | 27 990 1% | 1 215 414 1% |
01.11.2020 | 1 636 781 1% | 28 235 1% | 1 225 673 1% |
02.11.2020 | 1 655 038 1% | 28 473 1% | 1 236 033 1% |
03.11.2020 | 1 673 686 1% | 28 828 1% | 1 251 364 1% |
04.11.2020 | 1 693 454 1% | 29 217 1% | 1 266 931 1% |
05.11.2020 | 1 712 858 1% | 29 509 1% | 1 279 169 1% |
06.11.2020 | 1 733 440 1% | 29 887 1% | 1 296 124 1% |
07.11.2020 | 1 753 836 1% | 30 251 1% | 1 312 927 1% |
08.11.2020 | 1 774 334 1% | 30 537 1% | 1 324 419 1% |
09.11.2020 | 1 796 132 1% | 30 793 1% | 1 335 141 1% |
10.11.2020 | 1 817 109 1% | 31 161 1% | 1 350 741 1% |
11.11.2020 | 1 836 960 1% | 31 593 1% | 1 369 357 1% |
12.11.2020 | 1 858 568 1% | 32 032 1% | 1 388 168 1% |
13.11.2020 | 1 880 551 1% | 32 443 1% | 1 406 903 1% |
14.11.2020 | 1 903 253 1% | 32 834 1% | 1 425 529 1% |
15.11.2020 | 1 925 825 1% | 33 186 1% | 1 439 985 1% |
16.11.2020 | 1 948 603 1% | 33 489 1% | 1 453 849 1% |
17.11.2020 | 1 971 013 1% | 33 931 1% | 1 475 904 2% |
18.11.2020 | 1 991 998 1% | 34 387 1% | 1 501 083 2% |
19.11.2020 | 2 015 608 1% | 34 850 1% | 1 526 656 2% |
20.11.2020 | 2 039 926 1% | 35 311 1% | 1 551 414 2% |
21.11.2020 | 2 064 748 1% | 35 778 1% | 1 577 435 2% |
22.11.2020 | 2 089 329 1% | 36 179 1% | 1 595 443 1% |
23.11.2020 | 2 114 502 1% | 36 540 1% | 1 611 445 1% |
24.11.2020 | 2 138 828 1% | 37 031 1% | 1 634 671 1% |
25.11.2020 | 2 162 503 1% | 37 538 1% | 1 660 419 2% |
26.11.2020 | 2 187 990 1% | 38 062 1% | 1 685 492 2% |
27.11.2020 | 2 215 533 1% | 38 558 1% | 1 712 174 2% |
28.11.2020 | 2 242 633 1% | 39 068 1% | 1 739 470 2% |
29.11.2020 | 2 269 316 1% | 39 527 1% | 1 761 457 2% |
30.11.2020 | 2 295 654 1% | 39 895 1% | 1 778 704 2% |
01.12.2020 | 2 322 056 1% | 40 464 1% | 1 803 467 2% |
02.12.2020 | 2 347 401 1% | 41 053 1% | 1 830 349 2% |
03.12.2020 | 2 375 546 1% | 41 607 1% | 1 859 851 2% |
04.12.2020 | 2 402 949 1% | 42 176 1% | 1 888 752 2% |
05.12.2020 | 2 431 731 1% | 42 684 1% | 1 916 396 2% |
06.12.2020 | 2 460 770 1% | 43 141 1% | 1 937 738 1% |
07.12.2020 | 2 488 912 1% | 43 597 1% | 1 956 588 1% |
08.12.2020 | 2 515 009 1% | 44 159 1% | 1 981 526 1% |
09.12.2020 | 2 541 199 1% | 44 718 1% | 2 007 792 1% |
10.12.2020 | 2 569 126 1% | 45 280 1% | 2 033 669 1% |
11.12.2020 | 2 597 711 1% | 45 893 1% | 2 059 840 1% |
12.12.2020 | 2 625 848 1% | 46 453 1% | 2 085 958 1% |
13.12.2020 | 2 653 928 1% | 46 941 1% | 2 106 235 1% |
14.12.2020 | 2 681 256 1% | 47 391 1% | 2 124 797 1% |
15.12.2020 | 2 707 942 1% | 47 968 1% | 2 149 610 1% |
16.12.2020 | 2 734 454 1% | 48 564 1% | 2 176 100 1% |
17.12.2020 | 2 762 454 1% | 49 151 1% | 2 202 540 1% |
18.12.2020 | 2 791 220 1% | 49 762 1% | 2 228 633 1% |
19.12.2020 | 2 819 429 1% | 50 347 1% | 2 254 742 1% |
20.12.2020 | 2 848 377 1% | 50 858 1% | 2 275 657 1% |
21.12.2020 | 2 877 727 1% | 51 351 1% | 2 295 362 1% |
22.12.2020 | 2 906 503 1% | 51 912 1% | 2 319 520 1% |
23.12.2020 | 2 933 753 1% | 52 461 1% | 2 343 967 1% |
24.12.2020 | 2 963 688 1% | 53 096 1% | 2 370 857 1% |
25.12.2020 | 2 992 706 1% | 53 659 1% | 2 398 254 1% |
26.12.2020 | 3 021 964 0% | 54 226 1% | 2 426 439 1% |
27.12.2020 | 3 050 248 0% | 54 778 1% | 2 450 829 1% |
28.12.2020 | 3 078 035 1% | 55 265 1% | 2 471 309 1% |
29.12.2020 | 3 105 037 1% | 55 827 1% | 2 496 183 1% |
30.12.2020 | 3 131 550 0% | 56 426 1% | 2 525 418 1% |
31.12.2020 | 3 159 297 0% | 57 019 1% | 2 554 340 1% |
01.01.2021 | 3 186 336 0% | 57 555 1% | 2 580 138 1% |
02.01.2021 | 3 212 637 0% | 58 002 1% | 2 599 035 1% |
03.01.2021 | 3 236 787 0% | 58 506 1% | 2 618 882 1% |
04.01.2021 | 3 260 138 0% | 58 988 1% | 2 640 036 1% |
05.01.2021 | 3 284 384 0% | 59 506 1% | 2 662 668 1% |
06.01.2021 | 3 308 601 0% | 59 951 1% | 2 685 723 1% |
07.01.2021 | 3 332 142 0% | 60 457 1% | 2 709 452 1% |
08.01.2021 | 3 355 794 0% | 60 911 1% | 2 731 129 1% |
09.01.2021 | 3 379 103 0% | 61 381 1% | 2 754 809 1% |
10.01.2021 | 3 401 954 0% | 61 837 1% | 2 778 889 1% |
11.01.2021 | 3 425 269 0% | 62 273 1% | 2 800 675 1% |
12.01.2021 | 3 448 203 1% | 62 804 1% | 2 825 430 1% |
13.01.2021 | 3 471 053 1% | 63 370 1% | 2 854 088 1% |
14.01.2021 | 3 495 816 1% | 63 940 1% | 2 882 044 1% |
15.01.2021 | 3 520 531 1% | 64 495 1% | 2 909 680 1% |
16.01.2021 | 3 544 623 1% | 65 085 1% | 2 936 991 1% |
17.01.2021 | 3 568 209 1% | 65 566 1% | 2 960 431 1% |
18.01.2021 | 3 591 066 1% | 66 037 1% | 2 978 764 1% |
19.01.2021 | 3 612 800 1% | 66 623 1% | 3 002 026 1% |
20.01.2021 | 3 633 952 1% | 67 220 1% | 3 027 316 1% |
21.01.2021 | 3 655 839 1% | 67 832 1% | 3 054 218 1% |
22.01.2021 | 3 677 352 1% | 68 412 1% | 3 081 536 1% |
23.01.2021 | 3 698 273 1% | 68 971 1% | 3 109 315 1% |
24.01.2021 | 3 719 400 1% | 69 462 1% | 3 131 760 1% |
25.01.2021 | 3 738 690 1% | 69 918 1% | 3 150 763 1% |
26.01.2021 | 3 756 931 1% | 70 482 1% | 3 174 561 1% |
27.01.2021 | 3 774 672 1% | 71 076 1% | 3 202 483 1% |
28.01.2021 | 3 793 810 1% | 71 651 1% | 3 229 258 1% |
29.01.2021 | 3 813 048 1% | 72 185 1% | 3 255 462 1% |
30.01.2021 | 3 832 080 1% | 72 697 1% | 3 279 964 1% |
31.01.2021 | 3 850 439 1% | 73 182 1% | 3 300 004 1% |
01.02.2021 | 3 868 087 1% | 73 619 1% | 3 318 173 1% |
02.02.2021 | 3 884 730 1% | 74 158 1% | 3 340 545 1% |
03.02.2021 | 3 901 204 1% | 74 684 1% | 3 365 367 1% |
04.02.2021 | 3 917 918 1% | 75 205 1% | 3 389 913 1% |
05.02.2021 | 3 934 606 1% | 75 732 1% | 3 412 495 1% |
06.02.2021 | 3 951 233 1% | 76 229 1% | 3 436 326 1% |
07.02.2021 | 3 967 281 1% | 76 661 1% | 3 456 210 1% |
08.02.2021 | 3 983 197 1% | 77 068 1% | 3 472 091 1% |
09.02.2021 | 3 998 216 1% | 77 598 1% | 3 493 886 1% |
10.02.2021 | 4 012 710 1% | 78 134 1% | 3 516 461 1% |
11.02.2021 | 4 027 748 1% | 78 687 1% | 3 538 422 1% |
12.02.2021 | 4 042 837 1% | 79 194 1% | 3 559 142 1% |
13.02.2021 | 4 057 698 1% | 79 696 1% | 3 577 907 1% |
14.02.2021 | 4 071 883 1% | 80 126 1% | 3 593 101 1% |
15.02.2021 | 4 086 090 1% | 80 520 1% | 3 607 036 1% |
16.02.2021 | 4 099 323 1% | 80 979 1% | 3 624 663 1% |
17.02.2021 | 4 112 151 1% | 81 446 1% | 3 642 582 1% |
18.02.2021 | 4 125 598 1% | 81 926 1% | 3 661 312 1% |
19.02.2021 | 4 139 031 1% | 82 396 1% | 3 679 949 1% |
20.02.2021 | 4 151 984 1% | 82 876 1% | 3 697 433 1% |
21.02.2021 | 4 164 726 1% | 83 293 1% | 3 713 445 1% |
22.02.2021 | 4 177 330 1% | 83 630 1% | 3 726 388 1% |
23.02.2021 | 4 189 153 1% | 84 047 1% | 3 739 344 1% |
24.02.2021 | 4 200 902 1% | 84 430 1% | 3 751 562 1% |
25.02.2021 | 4 212 902 1% | 84 876 1% | 3 767 664 1% |
26.02.2021 | 4 223 186 1% | 85 304 1% | 3 783 386 1% |
27.02.2021 | 4 234 720 1% | 85 743 1% | 3 799 406 1% |
28.02.2021 | 4 246 079 1% | 86 122 1% | 3 811 797 1% |
01.03.2021 | 4 257 650 1% | 86 455 1% | 3 823 074 1% |
02.03.2021 | 4 268 215 1% | 86 896 1% | 3 838 040 1% |
03.03.2021 | 4 278 750 1% | 87 348 1% | 3 853 734 1% |
04.03.2021 | 4 290 135 1% | 87 823 1% | 3 869 857 1% |
05.03.2021 | 4 301 159 1% | 88 285 1% | 3 885 321 1% |
06.03.2021 | 4 312 181 1% | 88 726 1% | 3 900 348 1% |
07.03.2021 | 4 322 776 0% | 89 094 0% | 3 911 924 1% |
08.03.2021 | 4 333 029 0% | 89 473 0% | 3 922 246 0% |
09.03.2021 | 4 342 474 0% | 89 809 0% | 3 932 177 0% |
10.03.2021 | 4 351 553 0% | 90 275 0% | 3 945 527 0% |
11.03.2021 | 4 360 823 0% | 90 734 0% | 3 959 533 0% |
12.03.2021 | 4 370 617 0% | 91 220 0% | 3 973 029 0% |
13.03.2021 | 4 380 525 0% | 91 695 0% | 3 985 897 0% |
14.03.2021 | 4 390 680 0% | 92 090 0% | 3 995 129 0% |
15.03.2021 | 4 400 045 0% | 92 494 0% | 4 003 576 0% |
16.03.2021 | 4 409 438 0% | 92 937 0% | 4 014 220 0% |
17.03.2021 | 4 418 436 0% | 93 364 0% | 4 024 975 0% |
18.03.2021 | 4 428 239 0% | 93 824 0% | 4 037 036 0% |
19.03.2021 | 4 437 938 0% | 94 267 0% | 4 049 373 0% |
20.03.2021 | 4 447 570 0% | 94 659 0% | 4 060 652 0% |
21.03.2021 | 4 456 869 0% | 95 030 0% | 4 069 395 0% |
22.03.2021 | 4 466 153 0% | 95 391 0% | 4 077 185 0% |
23.03.2021 | 4 474 610 0% | 95 818 0% | 4 088 045 0% |
24.03.2021 | 4 483 471 0% | 96 219 0% | 4 098 400 0% |
25.03.2021 | 4 492 692 0% | 96 612 0% | 4 109 281 0% |
26.03.2021 | 4 501 859 0% | 97 017 0% | 4 120 161 0% |
27.03.2021 | 4 510 744 0% | 97 404 0% | 4 130 498 0% |
28.03.2021 | 4 519 832 0% | 97 740 0% | 4 139 128 0% |
29.03.2021 | 4 528 543 0% | 98 033 0% | 4 146 408 0% |
30.03.2021 | 4 536 820 0% | 98 442 0% | 4 155 996 0% |
31.03.2021 | 4 545 095 0% | 98 850 0% | 4 166 172 0% |
01.04.2021 | 4 554 264 0% | 99 233 0% | 4 176 419 0% |
02.04.2021 | 4 563 056 0% | 99 633 0% | 4 186 251 0% |
03.04.2021 | 4 572 077 0% | 100 017 0% | 4 195 869 0% |
04.04.2021 | 4 580 894 0% | 100 374 0% | 4 204 081 0% |
05.04.2021 | 4 589 540 0% | 100 717 0% | 4 211 133 0% |
06.04.2021 | 4 597 868 0% | 101 106 0% | 4 220 035 0% |
07.04.2021 | 4 606 162 0% | 101 480 0% | 4 229 480 0% |
08.04.2021 | 4 614 834 0% | 101 845 0% | 4 239 038 0% |
09.04.2021 | 4 623 984 0% | 102 247 0% | 4 248 700 0% |
10.04.2021 | 4 632 688 0% | 102 649 0% | 4 258 279 0% |
11.04.2021 | 4 641 390 0% | 102 986 0% | 4 265 509 0% |
12.04.2021 | 4 649 710 0% | 103 263 0% | 4 272 165 0% |
13.04.2021 | 4 657 883 0% | 103 601 0% | 4 281 776 0% |
14.04.2021 | 4 666 209 0% | 104 000 0% | 4 291 223 0% |
15.04.2021 | 4 675 153 0% | 104 398 0% | 4 301 448 0% |
16.04.2021 | 4 684 148 0% | 104 795 0% | 4 310 557 0% |
17.04.2021 | 4 693 469 0% | 104 913 0% | 4 319 389 0% |
18.04.2021 | 4 702 101 0% | 105 582 0% | 4 326 780 0% |
19.04.2021 | 4 710 690 0% | 105 928 0% | 4 333 598 0% |
20.04.2021 | 4 718 854 0% | 106 307 0% | 4 343 229 0% |
21.04.2021 | 4 727 125 0% | 106 706 0% | 4 352 873 0% |
22.04.2021 | 4 736 121 0% | 107 103 0% | 4 361 807 0% |
23.04.2021 | 4 744 961 0% | 107 501 0% | 4 371 214 0% |
24.04.2021 | 4 753 789 0% | 107 900 0% | 4 380 468 0% |
25.04.2021 | 4 762 569 0% | 108 232 0% | 4 388 008 0% |
26.04.2021 | 4 771 372 0% | 108 588 0% | 4 394 639 0% |
27.04.2021 | 4 779 425 0% | 108 980 0% | 4 402 678 0% |
Источники статистики заболевших коронавирусом в России: Роспотребнадзор, WHO, US CDC, China NHC
Источник