- Рейтинг Bloomberg по борьбе с COVID-19 в апреле: лидирует Сингапур, Россия в середине списка, а Польша в хвосте
- Bloomberg назвал самые безопасные страны в пандемию
- Коронавирус COVID-19 — подробная статистика
- Оперативные данные по коронавирусу в мире — 27.04.2021
- Онлайн-карта распространения коронавируса в мире
- График динамики коронавируса за 90 дней
- Статистика заражения COVID-19 по странам
- Подтвержденные случаи коронавируса по дням
- Выздоровевшие от коронавируса по дням
Рейтинг Bloomberg по борьбе с COVID-19 в апреле: лидирует Сингапур, Россия в середине списка, а Польша в хвосте
Издание Bloomberg выпустило обновленный рейтинг стран, которые лучше всего справлялись с пандемией в апреле. Россия в нем в середине списка и выше многих стран ЕС, а Польша на предпоследнем месте.
Фото: Reuters
При составлении рейтинга, который выходит ежемесячно, издание использует различные данные, чтобы понять, где с пандемией справляются более эффективно и с меньшими последствиями для экономики и общества — в ход идет, к примеру, информация о смертности и количестве сделанных тестов, возможности вакцинироваться и действующих ограничениях.
На первом месте из 53 стран в апреле оказался Сингапур. Город-государство, в котором проживают почти шесть миллионов человек, хвалят за одни из самых быстрых темпов борьбы с вирусом и вакцинации. Число ежедневно выявляемых новых случаев сократилось до нескольких десятков благодаря ограничениям на перемещение, а также жестким карантинным мерам, а страна уже имеет запас вакцин, который может покрыть до 20% населения.
Первые 20 стран из рейтинга Bloomberg за апрель. Изображение: Twitter / Learn from Data
Сингапур сместил прежнего лидера рейтинга — Новую Зеландию, которая теперь опустилась на второе место. В пятерке также Австралия, Израиль (отмечается, что там вакцинировано уже 55% населения) и Тайвань, а лучшей европейской страной в списке стала Финляндия, заняв 9 место.
Среди европейских стран в рейтинге сильно улучшили позиции по сравнению с мартом Испания и Португалия — в последней власти уже начали ослаблять меры по социальному дистанцированию. А вот сильнее всего к худшему ситуация изменилась, если верить Boomberg, в Китае, Турции, Бангладеш и на Филиппинах.
Россия в рейтинге расположилась на 22-м месте, не изменив своей позиции по сравнению с предыдущей версией. При этом ниже нее находятся Германия, Франция, Нидерланды, Чехия, Швеция и другие страны ЕС. Однако отмечается, что Россия входит в число восьми государств, где количество умерших за все время с начала пандемии превысило 100 тысяч человек.
В то же время ситуация в Польше и Бразилии оценивается изданием как вызывающая наибольшее беспокойство — они расположились на предпоследнем и последнем местах рейтинга соответственно. Тем не менее, как отмечается, наша западная соседка успела вакцинировать уже 13% населения.
По мнению издания, с началом вакцинации несколько месяцев назад некоторые страны слишком рано ослабили ограничения, при этом достаточная прослойка людей с иммунитетом там появиться не успела. Также отмечается влияние британского штамма коронавируса, который уже разошелся по планете и вызвал рост числа смертельных случаев даже там, где вакцинирована уже треть населения и более.
Источник
Bloomberg назвал самые безопасные страны в пандемию
СИДНЕЙ, 27 апреля. /ТАСС/. Сингапур опередил Новую Зеландию в рейтинге самых безопасных стран в период пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщило издание The New Zealand Herald со ссылкой на исследование, проведенное агентством Bloomberg.
По его информации, причиной этого стали высокие темпы вакцинации населения и эффективная борьба с распространением коронавируса внутри страны.
В рейтинге, составленном агентством Bloomberg в ноябре 2020 года, Новая Зеландия занимала первое место. Однако, после начала национальных кампаний по вакцинации против коронавируса, она уступила первое место Сингапуру, почти 20% населения которого уже получили прививку.
Ключевыми показателями для расчета положения страны в рейтинге стали данные об общем числе заболевших, показателях смертности, количестве протестированных людей и информация о темпах вакцинации. Сингапур набрал 79,7 балла, а Новая Зеландия — 79,6. В число лидеров также попали Австралия (76,2 балла) и Израиль (74,9 балла), занявшие третье и четвертое место соответственно.
Россия (60,9 балла) оказалась на 22-м месте в этом рейтинге, опередив Португалию и Испанию (59,7 балла у обеих стран), а также Ирландию (57,7), Германию (54,9 балла) и Австрию (54,2 балла). Замыкают рейтинг, включающий 53 страны мира, Аргентина (41,4 балла), Польша (40,6 балла) и Бразилия (39,1 балла).
Источник
Коронавирус COVID-19 — подробная статистика
Оперативные данные по коронавирусу в мире — 27.04.2021
Онлайн-карта распространения коронавируса в мире
График динамики коронавируса за 90 дней
Статистика заражения COVID-19 по странам
Коронавирус COVID-19 затрагивает уже 215 стран и территорий, включая корабль Diamond Princess, который стоял на карантине у берегов Японии. Всего в мире выявлено 148,993,356 подтвержденных случаев, из них 126,694,239 выздоровевших, 3,140,756 умерших и 19,158,361 еще зараженных.
В таблице ниже представлена сводная информация по каждой стране, в которой выявлены случаи коронавируса. Вы можете воспользоваться фильтрами и сортировкой для того, чтобы найти нужную информацию. Нажмите на название страны или территории для просмотра более подробной статистики по коронавирусу.
Статистика по странам в таблице обновляется 2-3 раза в час.
Страны и территории | Всего случаев | 27.04 | Зараженные | 27.04 | Вылечилось | 27.04 | Вылечилось (%) | Умерло | 27.04 | Умерло (%) | Количество тестов |
США | 32,887,430 | 27,252 | 6,820,519 | -33,558 | 25,480,092 | 60,403 | 77.5% | 586,819 | 407 | 1.8% | 441,421,569 |
Индия | 17,988,637 | 362,902 | 2,979,768 | 97,255 | 14,807,704 | 262,362 | 82.3% | 201,165 | 3,285 | 1.1% | 280,979,877 |
Бразилия | 14,370,456 | 29,669 | 1,099,201 | -41,492 | 12,879,051 | 69,882 | 89.6% | 392,204 | 1,279 | 2.7% | 43,538,104 |
Франция | 5,503,996 | 5,400,740 | 0 | 0% | 103,256 | 1.9% | 74,886,627 | ||||
Россия | 4,779,425 | 8,053 | 267,767 | -378 | 4,402,678 | 8,039 | 92.1% | 108,980 | 392 | 2.3% | 128,200,000 |
Турция | 4,667,281 | 506,899 | 4,121,671 | 88.3% | 38,711 | 0.8% | 46,153,151 | ||||
Великобритания | 4,409,631 | 2,685 | 79,869 | -1,971 | 4,202,311 | 4,639 | 95.3% | 127,451 | 17 | 2.9% | 151,605,651 |
Италия | 3,981,512 | 10,398 | 448,149 | -4,663 | 3,413,451 | 14,688 | 85.7% | 119,912 | 373 | 3% | 57,574,570 |
Испания | 3,496,134 | 7,665 | 231,312 | 3,475 | 3,186,967 | 4,073 | 91.2% | 77,855 | 117 | 2.2% | 46,199,597 |
Германия | 3,317,330 | 9,561 | 303,379 | -11,946 | 2,931,400 | 21,300 | 88.4% | 82,551 | 207 | 2.5% | 54,061,332 |
Аргентина | 2,879,677 | 18,793 | 275,586 | -5,487 | 2,542,004 | 23,837 | 88.3% | 62,087 | 443 | 2.2% | 10,800,832 |
Колумбия | 2,787,303 | 12,839 | 113,015 | -1,894 | 2,602,489 | 14,285 | 93.4% | 71,799 | 448 | 2.6% | 14,467,329 |
Польша | 2,768,034 | 5,711 | 235,101 | -6,780 | 2,467,036 | 12,031 | 89.1% | 65,897 | 460 | 2.4% | 14,057,613 |
Иран | 2,438,193 | 20,963 | 460,471 | 5,540 | 1,907,190 | 14,961 | 78.2% | 70,532 | 462 | 2.9% | 15,435,147 |
Мексика | 2,329,534 | 1,143 | 260,632 | -2,132 | 1,853,789 | 3,109 | 79.6% | 215,113 | 166 | 9.2% | 6,544,421 |
Украина | 2,038,248 | 7,915 | 398,469 | -9,908 | 1,596,829 | 17,391 | 78.3% | 42,950 | 432 | 2.1% | 9,256,290 |
Перу | 1,768,186 | 6,611 | -6,822 | -20,582 | 1,714,995 | 26,904 | 97% | 60,013 | 289 | 3.4% | 10,899,191 |
Индонезия | 1,651,794 | 4,656 | 100,256 | -397 | 1,506,599 | 4,884 | 91.2% | 44,939 | 169 | 2.7% | 14,414,113 |
Чехия | 1,622,777 | 2,571 | 51,739 | -2,103 | 1,541,963 | 4,601 | 95% | 29,075 | 73 | 1.8% | 17,388,713 |
Южно-Африканская Республика | 1,576,320 | 20,254 | 1,501,880 | 95.3% | 54,186 | 3.4% | 10,545,817 | ||||
Нидерланды | 1,472,674 | 5,337 | 1,455,581 | 5,306 | 0 | 0% | 17,093 | 31 | 1.2% | 12,274,847 | |
Канада | 1,192,178 | 8,249 | 84,239 | -1,094 | 1,083,874 | 9,277 | 90.9% | 24,065 | 66 | 2% | 30,960,379 |
Чили | 1,179,772 | 4,158 | 40,289 | -2,488 | 1,113,463 | 6,601 | 94.4% | 26,020 | 45 | 2.2% | 12,884,978 |
Румыния | 1,049,539 | 2,019 | 42,411 | -1,895 | 979,445 | 3,742 | 93.3% | 27,683 | 172 | 2.6% | 8,154,764 |
Ирак | 1,045,010 | 7,152 | 109,139 | -205 | 920,523 | 7,312 | 88.1% | 15,348 | 45 | 1.5% | 9,198,959 |
Филиппины | 1,013,618 | 7,190 | 71,675 | -2,948 | 925,027 | 10,075 | 91.3% | 16,916 | 63 | 1.7% | 11,584,435 |
Бельгия | 976,088 | 1,670 | 952,023 | 1,629 | 0 | 0% | 24,065 | 41 | 2.5% | 12,312,900 | |
Швеция | 953,254 | 14,911 | 939,286 | 14,866 | 0 | 0% | 13,968 | 45 | 1.5% | 8,482,276 | |
Израиль | 838,211 | 104 | 1,659 | -7 | 830,193 | 105 | 99% | 6,359 | 6 | 0.8% | 14,129,277 |
Португалия | 834,991 | 353 | 23,816 | -846 | 794,205 | 1,194 | 95.1% | 16,970 | 5 | 2% | 10,302,431 |
Пакистан | 804,939 | 4,487 | 87,794 | -1,425 | 699,816 | 5,770 | 86.9% | 17,329 | 142 | 2.2% | 11,632,913 |
Венгрия | 772,707 | 1,253 | 254,103 | -4,115 | 491,620 | 5,185 | 63.6% | 26,984 | 183 | 3.5% | 5,308,624 |
Бангладеш | 751,659 | 3,031 | 73,504 | -2,281 | 666,927 | 5,234 | 88.7% | 11,228 | 78 | 1.5% | 5,395,524 |
Иордания | 706,355 | 1,815 | 22,436 | -2,317 | 675,212 | 4,085 | 95.6% | 8,707 | 47 | 1.2% | 6,649,640 |
Сербия | 683,799 | 2,145 | 50,757 | -1,479 | 626,756 | 3,595 | 91.7% | 6,286 | 29 | 0.9% | 3,800,708 |
Швейцария | 653,957 | 2,135 | 61,656 | 2,131 | 581,714 | 89% | 10,587 | 4 | 1.6% | 6,818,583 | |
Австрия | 612,170 | 1,625 | 24,067 | -1,163 | 577,977 | 2,760 | 94.4% | 10,126 | 28 | 1.7% | 31,263,052 |
Япония | 571,040 | 8,899 | 52,648 | 2,029 | 508,388 | 6,779 | 89% | 10,004 | 91 | 1.8% | 11,550,594 |
Ливан | 522,763 | 1,182 | 61,701 | -1,542 | 453,865 | 2,698 | 86.8% | 7,197 | 26 | 1.4% | 3,953,121 |
ОАЭ | 514,591 | 3,853 | 17,424 | 366 | 495,589 | 3,480 | 96.3% | 1,578 | 7 | 0.3% | 43,461,963 |
Марокко | 509,972 | 507 | 4,936 | -122 | 496,031 | 623 | 97.3% | 9,005 | 6 | 1.8% | 6,234,597 |
Саудовская Аравия | 414,219 | 1,045 | 9,710 | 53 | 397,587 | 983 | 96% | 6,922 | 9 | 1.7% | 16,708,703 |
Болгария | 399,259 | 1,759 | 54,115 | -2,535 | 329,043 | 4,100 | 82.4% | 16,101 | 194 | 4% | 2,461,198 |
Малайзия | 398,451 | 2,733 | 25,414 | 701 | 371,575 | 2,019 | 93.3% | 1,462 | 13 | 0.4% | 9,182,353 |
Словакия | 380,498 | 488 | 368,926 | 255,747 | 0 | -255,300 | 0% | 11,572 | 41 | 3% | 2,597,742 |
Эквадор | 374,775 | 37,877 | 318,598 | 85% | 18,300 | 4.9% | 1,263,275 | ||||
Панама | 363,165 | 198 | 3,906 | -19 | 353,047 | 214 | 97.2% | 6,212 | 3 | 1.7% | 2,357,883 |
Беларусь | 354,669 | 823 | 7,207 | 69 | 344,950 | 744 | 97.3% | 2,512 | 10 | 0.7% | 5,797,755 |
Греция | 337,723 | 3,287 | 36,391 | 3,195 | 291,153 | 86.2% | 10,179 | 92 | 3% | 7,947,301 | |
Хорватия | 324,833 | 1,797 | 13,330 | -102 | 304,546 | 1,847 | 93.8% | 6,957 | 52 | 2.1% | 1,772,515 |
Азербайджан | 315,119 | 1,307 | 27,904 | -1,103 | 282,786 | 2,383 | 89.7% | 4,429 | 27 | 1.4% | 3,206,917 |
Казахстан | 311,400 | 2,284 | 41,861 | -239 | 265,940 | 2,494 | 85.4% | 3,599 | 29 | 1.2% | 9,986,401 |
Непал | 307,925 | 4,364 | 26,225 | 3,791 | 278,506 | 555 | 90.4% | 3,194 | 18 | 1% | 2,432,089 |
Грузия | 305,850 | 1,578 | 13,852 | 652 | 287,938 | 909 | 94.1% | 4,060 | 17 | 1.3% | 4,097,911 |
Тунис | 301,627 | 40,084 | 251,191 | 83.3% | 10,352 | 3.4% | 1,285,499 | ||||
Боливия | 298,778 | 1,119 | 39,244 | 42 | 246,673 | 1,040 | 82.6% | 12,861 | 37 | 4.3% | 1,121,454 |
Палестина | 293,466 | 1,414 | 22,919 | -1,289 | 267,346 | 2,686 | 91.1% | 3,201 | 17 | 1.1% | 1,728,362 |
Парагвай | 269,353 | 2,271 | 41,720 | 185 | 221,631 | 1,984 | 82.3% | 6,002 | 102 | 2.2% | 1,071,642 |
Кувейт | 268,235 | 1,286 | 15,197 | -162 | 251,511 | 1,437 | 93.8% | 1,527 | 11 | 0.6% | 2,288,646 |
Доминиканская Республика | 265,481 | 78 | 39,553 | -217 | 222,466 | 292 | 83.8% | 3,462 | 3 | 1.3% | 1,397,223 |
Эфиопия | 253,120 | 841 | 56,053 | 72 | 193,497 | 750 | 76.4% | 3,570 | 19 | 1.4% | 2,555,989 |
Молдова | 249,714 | 329 | 5,529 | -177 | 238,423 | 489 | 95.5% | 5,762 | 17 | 2.3% | 975,620 |
Дания | 248,950 | 624 | 9,546 | -144 | 236,925 | 766 | 95.2% | 2,479 | 2 | 1% | 36,241,371 |
Ирландия | 247,489 | 420 | 242,605 | 410 | 0 | 0% | 4,884 | 10 | 2% | 4,416,913 | |
Литва | 242,926 | 1,054 | 19,371 | -633 | 219,678 | 1,667 | 90.4% | 3,877 | 20 | 1.6% | 2,740,888 |
Коста-Рика | 241,240 | 2,480 | 36,808 | 1,173 | 201,264 | 1,282 | 83.4% | 3,168 | 25 | 1.3% | 953,061 |
Словения | 238,023 | 804 | 10,116 | -246 | 223,686 | 1,043 | 94% | 4,221 | 7 | 1.8% | 1,164,206 |
Египет | 223,514 | 991 | 42,507 | 57 | 167,900 | 876 | 75.1% | 13,107 | 58 | 5.9% | 2,677,262 |
Гватемала | 223,025 | 1,327 | 16,567 | -1,064 | 199,005 | 2,348 | 89.2% | 7,453 | 43 | 3.3% | 1,232,471 |
Армения | 214,064 | 595 | 14,305 | -224 | 195,701 | 801 | 91.4% | 4,058 | 18 | 1.9% | 969,969 |
Гондурас | 207,320 | 413 | 124,313 | 226 | 77,814 | 135 | 37.5% | 5,193 | 52 | 2.5% | 608,949 |
Катар | 202,904 | 19,367 | 183,100 | 90.2% | 437 | 0.2% | 1,884,662 | ||||
Босния и Герцеговина | 196,732 | 761 | 31,219 | -755 | 157,095 | 1,448 | 79.9% | 8,418 | 68 | 4.3% | 897,655 |
Венесуэла | 192,498 | 980 | 15,191 | -1,183 | 175,242 | 2,145 | 91% | 2,065 | 18 | 1.1% | 3,359,014 |
Оман | 191,398 | 1,128 | 18,477 | -26 | 170,929 | 1,145 | 89.3% | 1,992 | 9 | 1% | 1,550,000 |
Уругвай | 187,349 | 2,484 | 27,398 | -652 | 157,560 | 3,071 | 84.1% | 2,391 | 65 | 1.3% | 1,745,442 |
Ливия | 176,254 | 501 | 11,568 | -20 | 161,676 | 516 | 91.7% | 3,010 | 5 | 1.7% | 951,588 |
Бахрейн | 172,576 | 1,206 | 10,460 | -197 | 161,491 | 1,402 | 93.6% | 625 | 1 | 0.4% | 4,029,661 |
Нигерия | 164,756 | 37 | 7,731 | 154,963 | 37 | 94.1% | 2,062 | 1.3% | 1,912,628 | ||
Кения | 156,981 | 47,502 | 106,836 | 68.1% | 2,643 | 1.7% | 1,646,988 | ||||
Северная Македония | 151,122 | 450 | 15,470 | -579 | 130,910 | 1,001 | 86.6% | 4,742 | 28 | 3.1% | 713,139 |
Мьянма | 142,740 | 18 | 7,588 | 5 | 131,945 | 13 | 92.4% | 3,207 | 2.2% | 2,568,811 | |
Албания | 130,606 | 21,762 | 106,465 | 81.5% | 2,379 | 1.8% | 623,705 | ||||
Алжир | 121,344 | 422 | 33,521 | 105 | 84,598 | 299 | 69.7% | 3,225 | 18 | 2.7% | 230,861 |
Эстония | 120,836 | 458 | 10,720 | -607 | 108,968 | 1,062 | 90.2% | 1,148 | 3 | 1% | 1,269,907 |
Южная Корея | 119,898 | 511 | 8,383 | -337 | 109,695 | 845 | 91.5% | 1,820 | 3 | 1.5% | 8,721,609 |
Латвия | 116,132 | 596 | 8,194 | 386 | 105,828 | 206 | 91.1% | 2,110 | 4 | 1.8% | 2,239,254 |
Норвегия | 111,463 | 566 | 21,775 | 566 | 88,952 | 79.8% | 736 | 0.7% | 5,129,127 | ||
Куба | 103,524 | 1,083 | 5,458 | -64 | 97,462 | 1,140 | 94.1% | 604 | 7 | 0.6% | 3,564,773 |
Шри-Ланка | 103,487 | 1,111 | 7,984 | 832 | 94,856 | 279 | 91.7% | 647 | 0.6% | 2,374,627 | |
Черногория | 96,930 | 151 | 2,477 | -73 | 92,975 | 219 | 95.9% | 1,478 | 5 | 1.5% | 371,662 |
Кыргызстан | 94,277 | 247 | 4,273 | 39 | 88,415 | 203 | 93.8% | 1,589 | 5 | 1.7% | 972,359 |
Гана | 92,464 | 298 | 1,582 | 113 | 90,103 | 183 | 97.4% | 779 | 2 | 0.8% | 1,073,220 |
Замбия | 91,418 | 40 | 452 | 89,717 | 39 | 98.1% | 1,249 | 1 | 1.4% | 1,384,621 | |
Китай | 90,610 | 11 | 316 | 5 | 85,658 | 6 | 94.5% | 4,636 | 5.1% | 160,000,000 | |
Узбекистан | 89,630 | 275 | 2,804 | 70 | 86,180 | 204 | 96.2% | 646 | 1 | 0.7% | 1,377,915 |
Финляндия | 86,161 | 224 | 39,253 | 222 | 46,000 | 53.4% | 908 | 2 | 1.1% | 4,419,765 | |
Мозамбик | 69,762 | 47 | 4,500 | -1,479 | 64,448 | 1,521 | 92.4% | 814 | 5 | 1.2% | 513,864 |
Сальвадор | 68,771 | 303 | 2,073 | 116 | 64,587 | 182 | 93.9% | 2,111 | 5 | 3.1% | 907,295 |
Люксембург | 66,594 | 220 | 2,814 | 195 | 62,989 | 25 | 94.6% | 791 | 1.2% | 2,634,440 | |
Камерун | 65,998 | 7,186 | 57,821 | 87.6% | 991 | 1.5% | 1,257,949 | ||||
Кипр | 62,960 | 611 | 23,598 | 608 | 39,061 | 62% | 301 | 3 | 0.5% | 4,730,157 | |
Сингапур | 61,063 | 12 | 329 | -10 | 60,704 | 22 | 99.4% | 30 | 0% | 9,536,636 | |
Таиланд | 59,687 | 2,179 | 25,973 | 206 | 33,551 | 1,958 | 56.2% | 163 | 15 | 0.3% | 8,124,896 |
Афганистан | 59,370 | 145 | 3,965 | -142 | 52,794 | 274 | 88.9% | 2,611 | 13 | 4.4% | 398,533 |
Намибия | 48,011 | 70 | 1,637 | -34 | 45,740 | 98 | 95.3% | 634 | 6 | 1.3% | 382,807 |
Кот-д’Ивуар | 45,863 | 11 | 167 | -29 | 45,413 | 39 | 99% | 283 | 1 | 0.6% | 573,182 |
Ботсвана | 45,855 | 3,826 | 41,338 | 90.1% | 691 | 1.5% | 982,095 | ||||
Ямайка | 45,212 | 67 | 23,716 | -42 | 20,729 | 103 | 45.8% | 767 | 6 | 1.7% | 327,182 |
Uganda | 41,715 | 60 | 476 | 60 | 40,898 | 98% | 341 | 0.8% | 1,008,838 | ||
Сенегал | 40,193 | 27 | 134 | -24 | 38,953 | 49 | 96.9% | 1,106 | 2 | 2.8% | 475,658 |
Зимбабве | 38,102 | 16 | 1,393 | -13 | 35,149 | 26 | 92.2% | 1,560 | 3 | 4.1% | 407,179 |
Мадагаскар | 36,190 | 145 | 6,206 | -366 | 29,370 | 502 | 81.2% | 614 | 9 | 1.7% | 178,524 |
Малави | 34,021 | 5 | 953 | -8 | 31,921 | 13 | 93.8% | 1,147 | 3.4% | 230,668 | |
Sudan | 32,862 | 167 | 3,800 | -184 | 26,722 | 311 | 81.3% | 2,340 | 40 | 7.1% | 232,965 |
Монголия | 32,437 | 1,098 | 14,806 | 362 | 17,543 | 728 | 54.1% | 88 | 8 | 0.3% | 2,662,875 |
Мальта | 30,234 | 45 | 400 | -22 | 29,421 | 67 | 97.3% | 413 | 1.4% | 861,791 | |
Австралия | 29,718 | 23 | 272 | 23 | 28,536 | 96% | 910 | 3.1% | 16,685,372 | ||
Демократическая Республика Конго | 29,701 | 125 | 2,785 | 121 | 26,156 | 88.1% | 760 | 4 | 2.6% | 148,038 | |
Мальдивы | 28,202 | 3,710 | 24,421 | 86.6% | 71 | 0.3% | 712,175 | ||||
Ангола | 25,710 | 101 | 1,839 | -99 | 23,288 | 196 | 90.6% | 583 | 4 | 2.3% | 457,100 |
Руанда | 24,677 | 84 | 1,342 | 20 | 23,005 | 64 | 93.2% | 330 | 1.3% | 1,294,444 | |
Кабо-Верде | 22,586 | 2,853 | 19,525 | 86.4% | 208 | 0.9% | 144,736 | ||||
Габон | 22,568 | 3,257 | 19,173 | 85% | 138 | 0.6% | 716,093 | ||||
Syria | 22,265 | 4,620 | 16,097 | 72.3% | 1,548 | 7% | 103,566 | ||||
Гвинея | 22,046 | 61 | 2,439 | -134 | 19,466 | 195 | 88.3% | 141 | 0.6% | 428,261 | |
Майотта | 19,849 | 16,716 | 2,964 | 14.9% | 169 | 0.9% | 165,683 | ||||
Реюньон | 19,343 | 1,549 | 17,653 | 91.3% | 141 | 0.7% | 100,098 | ||||
Французская Гвиана | 19,004 | 178 | 8,909 | 176 | 9,995 | 52.6% | 100 | 2 | 0.5% | 210,772 | |
Французская Полинезия | 18,739 | 5 | 13,756 | 5 | 4,842 | 25.8% | 141 | 0.8% | 26,355 | ||
Королевство Свазиленд | 18,443 | 31 | 17,741 | 96.2% | 671 | 3.6% | 183,551 | ||||
Мавритания | 18,282 | 25 | 225 | 9 | 17,602 | 15 | 96.3% | 455 | 1 | 2.5% | 229,452 |
Сомали | 13,812 | 142 | 7,366 | 73 | 5,744 | 65 | 41.6% | 702 | 4 | 5.1% | 110,515 |
Гваделупа | 13,669 | 11,242 | 2,242 | 16.4% | 185 | 1.4% | 171,662 | ||||
Мали | 13,658 | 5,001 | 8,183 | 59.9% | 474 | 3.5% | 250,404 | ||||
Таджикистан | 13,308 | 0 | 13,218 | 99.3% | 90 | 0.7% | 0 | ||||
Буркина-Фасо | 13,263 | 170 | 12,937 | 97.5% | 156 | 1.2% | 178,827 | ||||
Андорра | 13,121 | 38 | 436 | -4 | 12,561 | 42 | 95.7% | 124 | 0.9% | 193,595 | |
Гаити | 12,999 | 41 | 604 | -158 | 12,142 | 197 | 93.4% | 253 | 2 | 1.9% | 60,085 |
Того | 12,827 | 13 | 1,924 | -14 | 10,781 | 26 | 84% | 122 | 1 | 1% | 307,119 |
Гайана | 12,754 | 51 | 1,587 | -46 | 10,880 | 94 | 85.3% | 287 | 3 | 2.3% | 117,690 |
Белиз | 12,624 | 25 | 117 | 7 | 12,185 | 17 | 96.5% | 322 | 1 | 2.6% | 115,061 |
Кюрасао | 12,129 | 10 | 1,108 | -106 | 10,916 | 115 | 90% | 105 | 1 | 0.9% | 92,363 |
Гонконг | 11,749 | 8 | 161 | -8 | 11,379 | 16 | 96.9% | 209 | 1.8% | 11,193,673 | |
Камбоджа | 11,063 | 508 | 7,277 | 378 | 3,704 | 127 | 33.5% | 82 | 3 | 0.7% | 878,976 |
Джибути | 10,885 | 289 | 10,458 | 96.1% | 138 | 1.3% | 147,702 | ||||
Папуа-Новая Гвинея | 10,835 | 2,169 | 8,561 | 79% | 105 | 1% | 86,619 | ||||
Лесото | 10,728 | 4,145 | 6,267 | 58.4% | 316 | 2.9% | 77,329 | ||||
Конго | 10,678 | 2,326 | 8,208 | 76.9% | 144 | 1.3% | 92,500 | ||||
Мартиника | 10,611 | 10,445 | 98 | 0.9% | 68 | 0.6% | 149,454 | ||||
Аруба | 10,555 | 246 | 10,211 | 96.7% | 98 | 0.9% | 145,826 | ||||
Южный Судан | 10,538 | 174 | 10,250 | 97.3% | 114 | 1.1% | 148,188 | ||||
Багамские острова | 10,220 | 170 | 696 | 104 | 9,326 | 64 | 91.3% | 198 | 2 | 1.9% | 85,347 |
Suriname | 10,081 | 36 | 741 | -18 | 9,139 | 51 | 90.7% | 201 | 3 | 2% | 49,369 |
Тринидад и Тобаго | 9,796 | 120 | 1,409 | 65 | 8,228 | 55 | 84% | 159 | 1.6% | 128,463 | |
Бенин | 7,720 | 113 | 7,510 | 97.3% | 97 | 1.3% | 581,843 | ||||
Экваториальная Гвинея | 7,559 | 355 | 7,097 | 93.9% | 107 | 1.4% | 120,652 | ||||
Никарагуа | 6,835 | 2,429 | 4,225 | 61.8% | 181 | 2.6% | 0 | ||||
Исландия | 6,447 | 18 | 178 | 9 | 6,240 | 9 | 96.8% | 29 | 0.4% | 593,603 | |
Центральноафриканская Республика | 6,224 | 1,027 | 5,112 | 82.1% | 85 | 1.4% | 40,907 | ||||
Йемен | 6,183 | 2,348 | 2,630 | 42.5% | 1,205 | 19.5% | 22,934 | ||||
Гамбия | 5,857 | 400 | 5,284 | 90.2% | 173 | 3% | 62,356 | ||||
Сейшельские Острова | 5,354 | 70 | 653 | 70 | 4,675 | 87.3% | 26 | 0.5% | 21,504 | ||
Нигер | 5,204 | 13 | 177 | 11 | 4,836 | 2 | 92.9% | 191 | 3.7% | 97,576 | |
Сан-Марино | 5,058 | 3 | 88 | -17 | 4,880 | 20 | 96.5% | 90 | 1.8% | 60,063 | |
Чад | 4,772 | 204 | 4,399 | 92.2% | 169 | 3.5% | 112,788 | ||||
Сент-Люсия | 4,502 | 102 | 4,327 | 96.1% | 73 | 1.6% | 39,643 | ||||
Гибралтар | 4,283 | 6 | 4,183 | 97.7% | 94 | 2.2% | 231,831 | ||||
Нормандские острова | 4,111 | 69 | 3,956 | 96.2% | 86 | 2.1% | 454,413 | ||||
Сьерра-Леоне | 4,046 | 947 | 3,020 | 74.6% | 79 | 2% | 119,155 | ||||
Бурунди | 3,874 | 3,095 | 773 | 20% | 6 | 0.2% | 90,019 | ||||
Коморы | 3,829 | 33 | 3,650 | 95.3% | 146 | 3.8% | 0 | ||||
Барбадос | 3,828 | 3 | 38 | -8 | 3,746 | 11 | 97.9% | 44 | 1.1% | 152,099 | |
Гвинея-Бисау | 3,726 | 407 | 3,252 | 87.3% | 67 | 1.8% | 62,798 | ||||
Эритрея | 3,640 | 175 | 3,455 | 94.9% | 10 | 0.3% | 23,693 | ||||
Лихтенштейн | 2,903 | 18 | 80 | 9 | 2,766 | 9 | 95.3% | 57 | 2% | 32,252 | |
Вьетнам | 2,857 | 5 | 306 | 5 | 2,516 | 88.1% | 35 | 1.2% | 2,598,753 | ||
Новая Зеландия | 2,609 | 8 | 36 | 3 | 2,547 | 5 | 97.6% | 26 | 1% | 2,004,818 | |
Монако | 2,439 | 73 | 2,334 | 95.7% | 32 | 1.3% | 51,953 | ||||
Turks and Caicos | 2,379 | 3 | 34 | 1 | 2,328 | 2 | 97.9% | 17 | 0.7% | 52,488 | |
Бермудские острова | 2,357 | 22 | 609 | -67 | 1,724 | 88 | 73.1% | 24 | 1 | 1% | 235,761 |
Сан-Томе и Принсипи | 2,299 | 1 | 25 | 2,239 | 1 | 97.4% | 35 | 1.5% | 12,597 | ||
Sint Maarten | 2,220 | 5 | 12 | -1 | 2,181 | 6 | 98.2% | 27 | 1.2% | 26,322 | |
Либерия | 2,098 | 71 | 1,942 | 92.6% | 85 | 4.1% | 94,574 | ||||
