- Коронавирус COVID-19 — подробная статистика
- Оперативные данные по коронавирусу в мире — 27.04.2021
- Онлайн-карта распространения коронавируса в мире
- График динамики коронавируса за 90 дней
- Статистика заражения COVID-19 по странам
- Подтвержденные случаи коронавируса по дням
- Выздоровевшие от коронавируса по дням
Коронавирус COVID-19 — подробная статистика
Оперативные данные по коронавирусу в мире — 27.04.2021
Онлайн-карта распространения коронавируса в мире
График динамики коронавируса за 90 дней
Статистика заражения COVID-19 по странам
Коронавирус COVID-19 затрагивает уже 215 стран и территорий, включая корабль Diamond Princess, который стоял на карантине у берегов Японии. Всего в мире выявлено 148,418,590 подтвержденных случаев, из них 126,033,031 выздоровевших, 3,131,778 умерших и 19,253,781 еще зараженных.
В таблице ниже представлена сводная информация по каждой стране, в которой выявлены случаи коронавируса. Вы можете воспользоваться фильтрами и сортировкой для того, чтобы найти нужную информацию. Нажмите на название страны или территории для просмотра более подробной статистики по коронавирусу.
Статистика по странам в таблице обновляется 2-3 раза в час.
Страны и территории | Всего случаев | 27.04 | Зараженные | 27.04 | Вылечилось | 27.04 | Вылечилось (%) | Умерло | 27.04 | Умерло (%) | Количество тестов |
США | 32,872,293 | 12,115 | 6,824,373 | -29,704 | 25,461,421 | 41,732 | 77.5% | 586,499 | 87 | 1.8% | 440,927,811 |
Индия | 17,625,735 | 2,882,513 | 14,545,342 | 82.5% | 197,880 | 1.1% | 279,321,177 | ||||
Бразилия | 14,369,423 | 28,636 | 1,098,436 | -42,257 | 12,879,051 | 69,882 | 89.6% | 391,936 | 1,011 | 2.7% | 43,538,104 |
Франция | 5,503,996 | 5,400,740 | 0 | 0% | 103,256 | 1.9% | 74,886,627 | ||||
Россия | 4,771,372 | 268,145 | 4,394,639 | 92.1% | 108,588 | 2.3% | 128,000,000 | ||||
Турция | 4,667,281 | 506,899 | 4,121,671 | 88.3% | 38,711 | 0.8% | 46,153,151 | ||||
Великобритания | 4,406,946 | 81,840 | 4,197,672 | 95.3% | 127,434 | 2.9% | 151,605,651 | ||||
Италия | 3,971,114 | 452,812 | 3,398,763 | 85.6% | 119,539 | 3% | 57,271,836 | ||||
Испания | 3,488,469 | 227,837 | 3,182,894 | 91.2% | 77,738 | 2.2% | 46,199,597 | ||||
Германия | 3,307,769 | 315,325 | 2,910,100 | 88% | 82,344 | 2.5% | 54,061,332 | ||||
Аргентина | 2,860,884 | 281,073 | 2,518,167 | 88% | 61,644 | 2.2% | 10,733,477 | ||||
Колумбия | 2,787,303 | 12,839 | 113,015 | -1,894 | 2,602,489 | 14,285 | 93.4% | 71,799 | 448 | 2.6% | 14,467,329 |
Польша | 2,762,323 | 241,881 | 2,455,005 | 88.9% | 65,437 | 2.4% | 14,057,613 | ||||
Иран | 2,417,230 | 454,931 | 1,892,229 | 78.3% | 70,070 | 2.9% | 15,313,657 | ||||
Мексика | 2,328,391 | 262,764 | 1,850,680 | 79.5% | 214,947 | 9.2% | 6,538,675 | ||||
Украина | 2,030,333 | 408,377 | 1,579,438 | 77.8% | 42,518 | 2.1% | 9,240,911 | ||||
Перу | 1,761,575 | 13,760 | 1,688,091 | 95.8% | 59,724 | 3.4% | 10,862,019 | ||||
Индонезия | 1,647,138 | 100,653 | 1,501,715 | 91.2% | 44,770 | 2.7% | 14,337,492 | ||||
Чехия | 1,620,206 | 53,842 | 1,537,362 | 94.9% | 29,002 | 1.8% | 17,124,014 | ||||
Южно-Африканская Республика | 1,576,320 | 20,254 | 1,501,880 | 95.3% | 54,186 | 3.4% | 10,545,817 | ||||
Нидерланды | 1,467,337 | 1,450,275 | 0 | 0% | 17,062 | 1.2% | 12,274,847 | ||||
Канада | 1,183,929 | 85,333 | 1,074,597 | 90.8% | 23,999 | 2% | 30,809,196 | ||||
Чили | 1,175,614 | 42,777 | 1,106,862 | 94.2% | 25,975 | 2.2% | 12,846,288 | ||||
Румыния | 1,047,520 | 44,306 | 975,703 | 93.1% | 27,511 | 2.6% | 8,122,474 | ||||
Ирак | 1,037,858 | 109,344 | 913,211 | 88% | 15,303 | 1.5% | 9,155,729 | ||||
Филиппины | 1,006,428 | 74,623 | 914,952 | 90.9% | 16,853 | 1.7% | 11,517,226 | ||||
Бельгия | 974,418 | 950,394 | 0 | 0% | 24,024 | 2.5% | 12,289,480 | ||||
Швеция | 938,343 | 924,420 | 0 | 0% | 13,923 | 1.5% | 8,482,276 | ||||
Израиль | 838,107 | 1,666 | 830,088 | 99% | 6,353 | 0.8% | 14,089,536 | ||||
Португалия | 834,638 | 24,662 | 793,011 | 95% | 16,965 | 2% | 10,226,293 | ||||
Пакистан | 800,452 | 89,219 | 694,046 | 86.7% | 17,187 | 2.1% | 11,588,932 | ||||
Венгрия | 771,454 | 258,218 | 486,435 | 63.1% | 26,801 | 3.5% | 5,297,235 | ||||
Бангладеш | 748,628 | 75,785 | 661,693 | 88.4% | 11,150 | 1.5% | 5,371,287 | ||||
Иордания | 704,540 | 24,753 | 671,127 | 95.3% | 8,660 | 1.2% | 6,630,787 | ||||
Сербия | 681,654 | 52,236 | 623,161 | 91.4% | 6,257 | 0.9% | 3,787,020 | ||||
Швейцария | 651,822 | 59,525 | 581,714 | 89.2% | 10,583 | 1.6% | 6,794,311 | ||||
Австрия | 610,545 | 25,230 | 575,217 | 94.2% | 10,098 | 1.7% | 30,836,351 | ||||
Япония | 562,141 | 50,619 | 501,609 | 89.2% | 9,913 | 1.8% | 11,426,388 | ||||
Ливан | 521,581 | 63,243 | 451,167 | 86.5% | 7,171 | 1.4% | 3,937,462 | ||||
ОАЭ | 510,738 | 17,058 | 492,109 | 96.4% | 1,571 | 0.3% | 43,116,566 | ||||
Марокко | 509,465 | 5,058 | 495,408 | 97.2% | 8,999 | 1.8% | 6,221,767 | ||||
Саудовская Аравия | 413,174 | 9,657 | 396,604 | 96% | 6,913 | 1.7% | 16,643,921 | ||||
Болгария | 399,259 | 1,759 | 54,115 | -2,535 | 329,043 | 4,100 | 82.4% | 16,101 | 194 | 4% | 2,461,198 |
Малайзия | 395,718 | 24,713 | 369,556 | 93.4% | 1,449 | 0.4% | 9,121,319 | ||||
Словакия | 380,010 | 113,179 | 255,300 | 67.2% | 11,531 | 3% | 2,589,457 | ||||
Эквадор | 374,775 | 37,877 | 318,598 | 85% | 18,300 | 4.9% | 1,263,275 | ||||
Панама | 362,967 | 3,925 | 352,833 | 97.2% | 6,209 | 1.7% | 2,353,895 | ||||
Беларусь | 353,846 | 7,138 | 344,206 | 97.3% | 2,502 | 0.7% | 5,788,360 | ||||
Греция | 334,436 | 33,196 | 291,153 | 87.1% | 10,087 | 3% | 7,870,447 | ||||
Хорватия | 323,036 | 13,432 | 302,699 | 93.7% | 6,905 | 2.1% | 1,762,625 | ||||
Азербайджан | 313,812 | 29,007 | 280,403 | 89.4% | 4,402 | 1.4% | 3,195,268 | ||||
Казахстан | 309,116 | 42,100 | 263,446 | 85.2% | 3,570 | 1.2% | 9,943,652 | ||||
Грузия | 304,272 | 13,200 | 287,029 | 94.3% | 4,043 | 1.3% | 4,070,538 | ||||
Непал | 303,561 | 22,434 | 277,951 | 91.6% | 3,176 | 1% | 2,417,417 | ||||
Тунис | 301,627 | 40,084 | 251,191 | 83.3% | 10,352 | 3.4% | 1,285,499 | ||||
Боливия | 297,659 | 39,202 | 245,633 | 82.5% | 12,824 | 4.3% | 1,111,484 | ||||
Палестина | 292,052 | 24,208 | 264,660 | 90.6% | 3,184 | 1.1% | 1,722,666 | ||||
Парагвай | 267,082 | 41,535 | 219,647 | 82.2% | 5,900 | 2.2% | 1,065,362 | ||||
Кувейт | 266,949 | 15,359 | 250,074 | 93.7% | 1,516 | 0.6% | 2,280,865 | ||||
Доминиканская Республика | 265,403 | 39,770 | 222,174 | 83.7% | 3,459 | 1.3% | 1,396,399 | ||||
Эфиопия | 252,279 | 55,981 | 192,747 | 76.4% | 3,551 | 1.4% | 2,550,394 | ||||
Молдова | 249,385 | 5,706 | 237,934 | 95.4% | 5,745 | 2.3% | 971,284 | ||||
Дания | 248,326 | 9,690 | 236,159 | 95.1% | 2,477 | 1% | 35,631,425 | ||||
Ирландия | 247,069 | 242,195 | 0 | 0% | 4,874 | 2% | 4,416,913 | ||||
Литва | 241,872 | 20,004 | 218,011 | 90.1% | 3,857 | 1.6% | 2,721,117 | ||||
Коста-Рика | 238,760 | 35,635 | 199,982 | 83.8% | 3,143 | 1.3% | 932,115 | ||||
Словения | 237,219 | 10,362 | 222,643 | 93.9% | 4,214 | 1.8% | 1,160,553 | ||||
Египет | 222,523 | 42,450 | 167,024 | 75.1% | 13,049 | 5.9% | 2,677,262 | ||||
Гватемала | 221,939 | 241 | 16,911 | -720 | 197,600 | 943 | 89% | 7,428 | 18 | 3.3% | 1,223,926 |
Армения | 213,469 | 14,529 | 194,900 | 91.3% | 4,040 | 1.9% | 965,692 | ||||
Гондурас | 206,907 | 124,087 | 77,679 | 37.5% | 5,141 | 2.5% | 607,121 | ||||
Катар | 202,904 | 19,367 | 183,100 | 90.2% | 437 | 0.2% | 1,884,662 | ||||
Босния и Герцеговина | 195,971 | 31,974 | 155,647 | 79.4% | 8,350 | 4.3% | 894,305 | ||||
Венесуэла | 191,518 | 16,374 | 173,097 | 90.4% | 2,047 | 1.1% | 3,359,014 | ||||
Оман | 190,270 | 18,503 | 169,784 | 89.2% | 1,983 | 1% | 1,550,000 | ||||
Уругвай | 184,865 | 28,050 | 154,489 | 83.6% | 2,326 | 1.3% | 1,734,515 | ||||
Ливия | 175,753 | 11,588 | 161,160 | 91.7% | 3,005 | 1.7% | 948,581 | ||||
Бахрейн | 172,576 | 1,206 | 10,460 | -197 | 161,491 | 1,402 | 93.6% | 625 | 1 | 0.4% | 4,029,661 |
Нигерия | 164,719 | 7,731 | 154,926 | 94.1% | 2,062 | 1.3% | 1,870,915 | ||||
Кения | 156,981 | 47,502 | 106,836 | 68.1% | 2,643 | 1.7% | 1,646,988 | ||||
Северная Македония | 150,672 | 16,049 | 129,909 | 86.2% | 4,714 | 3.1% | 710,265 | ||||
Мьянма | 142,722 | 7,583 | 131,932 | 92.4% | 3,207 | 2.2% | 2,567,294 | ||||
Албания | 130,606 | 21,762 | 106,465 | 81.5% | 2,379 | 1.8% | 623,705 | ||||
Алжир | 120,922 | 33,416 | 84,299 | 69.7% | 3,207 | 2.7% | 230,861 | ||||
Эстония | 120,378 | 11,327 | 107,906 | 89.6% | 1,145 | 1% | 1,264,876 | ||||
Южная Корея | 119,387 | 8,720 | 108,850 | 91.2% | 1,817 | 1.5% | 8,672,979 | ||||
Латвия | 115,536 | 7,808 | 105,622 | 91.4% | 2,106 | 1.8% | 2,219,303 | ||||
Норвегия | 110,897 | 21,209 | 88,952 | 80.2% | 736 | 0.7% | 5,129,127 | ||||
Куба | 102,441 | 5,522 | 96,322 | 94% | 597 | 0.6% | 3,541,978 | ||||
Шри-Ланка | 102,376 | 7,152 | 94,577 | 92.4% | 647 | 0.6% | 2,374,627 | ||||
Черногория | 96,779 | 2,550 | 92,756 | 95.8% | 1,473 | 1.5% | 370,416 | ||||
Кыргызстан | 94,030 | 4,234 | 88,212 | 93.8% | 1,584 | 1.7% | 967,200 | ||||
Гана | 92,253 | 87 | 1,501 | 32 | 89,975 | 55 | 97.5% | 777 | 0.8% | 1,066,767 | |
Замбия | 91,378 | 452 | 89,678 | 98.1% | 1,248 | 1.4% | 1,380,599 | ||||
Китай | 90,599 | 311 | 85,652 | 94.5% | 4,636 | 5.1% | 160,000,000 | ||||
Узбекистан | 89,355 | 2,734 | 85,976 | 96.2% | 645 | 0.7% | 1,377,915 | ||||
Финляндия | 85,937 | 39,031 | 46,000 | 53.5% | 906 | 1.1% | 4,388,604 | ||||
Мозамбик | 69,715 | 5,979 | 62,927 | 90.3% | 809 | 1.2% | 513,095 | ||||
Сальвадор | 68,468 | 1,957 | 64,405 | 94.1% | 2,106 | 3.1% | 902,426 | ||||
Люксембург | 66,374 | 2,619 | 62,964 | 94.9% | 791 | 1.2% | 2,624,570 | ||||
Камерун | 65,998 | 7,186 | 57,821 | 87.6% | 991 | 1.5% | 1,257,949 | ||||
Кипр | 62,349 | 22,990 | 39,061 | 62.6% | 298 | 0.5% | 4,679,556 | ||||
Сингапур | 61,051 | 339 | 60,682 | 99.4% | 30 | 0% | 9,278,789 | ||||
Афганистан | 59,225 | 4,107 | 52,520 | 88.7% | 2,598 | 4.4% | 397,014 | ||||
Таиланд | 57,508 | 25,767 | 31,593 | 54.9% | 148 | 0.3% | 8,124,896 | ||||
Намибия | 47,941 | 1,671 | 45,642 | 95.2% | 628 | 1.3% | 382,185 | ||||
Ботсвана | 45,855 | 3,826 | 41,338 | 90.1% | 691 | 1.5% | 982,095 | ||||
Кот-д’Ивуар | 45,852 | 196 | 45,374 | 99% | 282 | 0.6% | 573,182 | ||||
Ямайка | 45,145 | 23,758 | 20,626 | 45.7% | 761 | 1.7% | 325,536 | ||||
Uganda | 41,655 | 416 | 40,898 | 98.2% | 341 | 0.8% | 1,006,723 | ||||
Сенегал | 40,166 | 158 | 38,904 | 96.9% | 1,104 | 2.7% | 474,778 | ||||
Зимбабве | 38,102 | 16 | 1,393 | -13 | 35,149 | 26 | 92.2% | 1,560 | 3 | 4.1% | 407,179 |
Мадагаскар | 36,045 | 6,572 | 28,868 | 80.1% | 605 | 1.7% | 177,790 | ||||
Малави | 34,021 | 5 | 953 | -8 | 31,921 | 13 | 93.8% | 1,147 | 3.4% | 230,668 | |
Sudan | 32,695 | 3,984 | 26,411 | 80.8% | 2,300 | 7% | 232,965 | ||||
Монголия | 31,339 | 14,444 | 16,815 | 53.7% | 80 | 0.3% | 2,652,302 | ||||
Мальта | 30,189 | 422 | 29,354 | 97.2% | 413 | 1.4% | 860,279 | ||||
Австралия | 29,695 | 249 | 28,536 | 96.1% | 910 | 3.1% | 16,615,179 | ||||
Демократическая Республика Конго | 29,576 | 2,664 | 26,156 | 88.4% | 756 | 2.6% | 147,505 | ||||
Мальдивы | 28,202 | 3,710 | 24,421 | 86.6% | 71 | 0.3% | 712,175 | ||||
Ангола | 25,609 | 1,938 | 23,092 | 90.2% | 579 | 2.3% | 455,499 | ||||
Руанда | 24,593 | 1,322 | 22,941 | 93.3% | 330 | 1.3% | 1,289,120 | ||||
Кабо-Верде | 22,586 | 2,853 | 19,525 | 86.4% | 208 | 0.9% | 144,736 | ||||
Габон | 22,568 | 3,257 | 19,173 | 85% | 138 | 0.6% | 716,093 | ||||
Syria | 22,265 | 4,620 | 16,097 | 72.3% | 1,548 | 7% | 103,566 | ||||
Гвинея | 21,985 | 2,573 | 19,271 | 87.7% | 141 | 0.6% | 426,965 | ||||
Майотта | 19,849 | 16,716 | 2,964 | 14.9% | 169 | 0.9% | 165,683 | ||||
Реюньон | 19,343 | 1,549 | 17,653 | 91.3% | 141 | 0.7% | 100,098 | ||||
Французская Гвиана | 18,826 | 8,733 | 9,995 | 53.1% | 98 | 0.5% | 208,396 | ||||
Французская Полинезия | 18,734 | 13,751 | 4,842 | 25.8% | 141 | 0.8% | 26,355 | ||||
Королевство Свазиленд | 18,443 | 31 | 17,741 | 96.2% | 671 | 3.6% | 183,551 | ||||
Мавритания | 18,257 | 216 | 17,587 | 96.3% | 454 | 2.5% | 228,502 | ||||
Сомали | 13,670 | 7,293 | 5,679 | 41.5% | 698 | 5.1% | 109,233 | ||||
Гваделупа | 13,669 | 11,242 | 2,242 | 16.4% | 185 | 1.4% | 171,662 | ||||
Мали | 13,658 | 5,001 | 8,183 | 59.9% | 474 | 3.5% | 250,404 | ||||
Таджикистан | 13,308 | 0 | 13,218 | 99.3% | 90 | 0.7% | 0 | ||||
Буркина-Фасо | 13,263 | 170 | 12,937 | 97.5% | 156 | 1.2% | 178,827 | ||||
Андорра | 13,083 | 440 | 12,519 | 95.7% | 124 | 0.9% | 193,595 | ||||
Гаити | 12,958 | 762 | 11,945 | 92.2% | 251 | 1.9% | 60,085 | ||||
Того | 12,827 | 13 | 1,924 | -14 | 10,781 | 26 | 84% | 122 | 1 | 1% | 307,119 |
Гайана | 12,754 | 51 | 1,587 | -46 | 10,880 | 94 | 85.3% | 287 | 3 | 2.3% | 117,690 |
Белиз | 12,599 | 110 | 12,168 | 96.6% | 321 | 2.5% | 113,675 | ||||
Кюрасао | 12,119 | 1,214 | 10,801 | 89.1% | 104 | 0.9% | 91,868 | ||||
Гонконг | 11,741 | 169 | 11,363 | 96.8% | 209 | 1.8% | 11,193,673 | ||||
Джибути | 10,885 | 289 | 10,458 | 96.1% | 138 | 1.3% | 147,702 | ||||
Папуа-Новая Гвинея | 10,835 | 2,169 | 8,561 | 79% | 105 | 1% | 86,619 | ||||
Лесото | 10,728 | 4,145 | 6,267 | 58.4% | 316 | 2.9% | 77,329 | ||||
Конго | 10,678 | 2,326 | 8,208 | 76.9% | 144 | 1.3% | 92,500 | ||||
Мартиника | 10,611 | 10,445 | 98 | 0.9% | 68 | 0.6% | 149,454 | ||||
Камбоджа | 10,555 | 6,899 | 3,577 | 33.9% | 79 | 0.7% | 878,976 | ||||
Аруба | 10,555 | 246 | 10,211 | 96.7% | 98 | 0.9% | 145,826 | ||||
Южный Судан | 10,538 | 174 | 10,250 | 97.3% | 114 | 1.1% | 148,188 | ||||
Багамские острова | 10,050 | 592 | 9,262 | 92.2% | 196 | 2% | 84,637 | ||||
Suriname | 10,045 | 759 | 9,088 | 90.5% | 198 | 2% | 49,255 | ||||
Тринидад и Тобаго | 9,796 | 120 | 1,409 | 65 | 8,228 | 55 | 84% | 159 | 1.6% | 128,463 | |
Бенин | 7,720 | 113 | 7,510 | 97.3% | 97 | 1.3% | 581,843 | ||||
Экваториальная Гвинея | 7,559 | 355 | 7,097 | 93.9% | 107 | 1.4% | 120,652 | ||||
Никарагуа | 6,835 | 2,429 | 4,225 | 61.8% | 181 | 2.6% | 0 | ||||
Исландия | 6,429 | 169 | 6,231 | 96.9% | 29 | 0.5% | 591,293 | ||||
Центральноафриканская Республика | 6,224 | 1,027 | 5,112 | 82.1% | 85 | 1.4% | 40,907 | ||||
Йемен | 6,183 | 2,348 | 2,630 | 42.5% | 1,205 | 19.5% | 22,934 | ||||
Гамбия | 5,857 | 400 | 5,284 | 90.2% | 173 | 3% | 62,356 | ||||
Сейшельские Острова | 5,284 | 583 | 4,675 | 88.5% | 26 | 0.5% | 21,504 | ||||
Нигер | 5,191 | 166 | 4,834 | 93.1% | 191 | 3.7% | 97,394 | ||||
Сан-Марино | 5,055 | 105 | 4,860 | 96.1% | 90 | 1.8% | 59,851 | ||||
Чад | 4,772 | 204 | 4,399 | 92.2% | 169 | 3.5% | 112,788 | ||||
Сент-Люсия | 4,502 | 102 | 4,327 | 96.1% | 73 | 1.6% | 39,643 | ||||
Гибралтар | 4,283 | 6 | 4,183 | 97.7% | 94 | 2.2% | 230,550 | ||||
Нормандские острова | 4,111 | 69 | 3,956 | 96.2% | 86 | 2.1% | 454,413 | ||||
Сьерра-Леоне | 4,046 | 947 | 3,020 | 74.6% | 79 | 2% | 119,155 | ||||
Бурунди | 3,874 | 3,095 | 773 | 20% | 6 | 0.2% | 90,019 | ||||
Коморы | 3,829 | 33 | 3,650 | 95.3% | 146 | 3.8% | 0 | ||||
Барбадос | 3,825 | 46 | 3,735 | 97.6% | 44 | 1.2% | 151,803 | ||||
Гвинея-Бисау | 3,726 | 407 | 3,252 | 87.3% | 67 | 1.8% | 62,798 | ||||
Эритрея | 3,640 | 175 | 3,455 | 94.9% | 10 | 0.3% | 23,693 | ||||
Лихтенштейн | 2,885 | 71 | 2,757 | 95.6% | 57 | 2% | 32,252 | ||||
Вьетнам | 2,852 | 301 | 2,516 | 88.2% | 35 | 1.2% | 2,598,753 | ||||
Новая Зеландия | 2,601 | 33 | 2,542 | 97.7% | 26 | 1% | 2,000,842 | ||||
Монако | 2,439 | 73 | 2,334 | 95.7% | 32 | 1.3% | 51,953 | ||||
Turks and Caicos | 2,376 | 33 | 2,326 | 97.9% | 17 | 0.7% | 48,488 | ||||
Бермудские острова | 2,335 | 676 | 1,636 | 70.1% | 23 | 1% | 233,647 | ||||
Сан-Томе и Принсипи | 2,298 | 25 | 2,238 | 97.4% | 35 | 1.5% | 12,597 | ||||
Sint Maarten | 2,215 | 13 | 2,175 | 98.2% | 27 | 1.2% | 26,322 | ||||
Либерия | 2,098 | 71 | 1,942 | 92.6% | 85 | 4.1% | 94,574 | ||||
Timor-Leste | 1,949 | 1,050 | 896 | 46% | 3 | 0.2% | 61,902 | ||||
St. Vincent Grenadines | 1,839 | 118 | 1,711 | 93% | 10 | 0.5% | 44,862 | ||||
Сен-Мартен | 1,720 | 309 | 1,399 | 81.3% | 12 | 0.7% | 27,588 | ||||
Остров Мэн | 1,587 | 13 | 1,545 | 97.4% | 29 | 1.8% | 44,761 | ||||
Карибские Нидерланды | 1,554 | 77 | 1,462 | 94.1% | 15 | 1% | 10,025 | ||||
Антигуа и Барбуда | 1,228 | 194 | 1,002 | 81.6% | 32 | 2.6% | 16,493 | ||||
Маврикий | 1,206 | 150 | 1,040 | 86.2% | 16 | 1.3% | 358,675 | ||||
Тайвань | 1,104 | 46 | 1,046 | 94.7% | 12 | 1.1% | 526,345 | ||||
Бутан | 1,026 | 87 | 938 | 91.4% | 1 | 0.1% | 693,177 | ||||
Сен-Бартелеми | 958 | 495 | 462 | 48.2% | 1 | 0.1% | 26,385 | ||||
Diamond Princess | 712 | 0 | 699 | 98.2% | 13 | 1.8% | 0 | ||||
Фарерские Острова | 663 | 1 | 661 | 99.7% | 1 | 0.2% | 251,001 | ||||
Каймановы острова | 531 | 20 | 509 | 95.9% | 2 | 0.4% | 87,503 | ||||
Tanzania | 509 | 305 | 183 | 36% | 21 | 4.1% | 0 | ||||
Лаос | 436 | 387 | 49 | 11.2% | 0 | 0% | 157,872 | ||||
Бруней | 223 | 8 | 212 | 95.1% | 3 | 1.3% | 119,923 | ||||
Британские Виргинские острова | 194 | 10 | 183 | 94.3% | 1 | 0.5% | 37,158 | ||||
Содружество Доминики | 173 | 2 | 171 | 98.8% | 0 | 0% | 14,532 | ||||
Гренада | 159 | 3 | 155 | 97.5% | 1 | 0.6% | 26,331 | ||||
Новая Каледония | 124 | 66 | 58 | 46.8% | 0 | 0% | 30,081 | ||||
Фиджи | 103 | 36 | 65 | 63.1% | 2 | 1.9% | 48,167 | ||||
Ангилья | 72 | 43 | 29 | 40.3% | 0 | 0% | 17,376 | ||||
Фолклендские острова | 63 | 1 | 62 | 98.4% | 0 | 0% | 7,202 | ||||
Макао | 49 | 0 | 49 | 100% | 0 | 0% | 4,483 | ||||
Сент-Китс и Невис | 44 | 0 | 44 | 100% | 0 | 0% | 12,381 | ||||
Гренландия | 31 | 0 | 31 | 100% | 0 | 0% | 20,669 | ||||
Государство Ватикан | 27 | 12 | 15 | 55.6% | 0 | 0% | 0 | ||||
Сен-Пьер Микелон | 25 | 1 | 24 | 96% | 0 | 0% | 5,318 | ||||
Монтсеррат | 20 | 0 | 19 | 95% | 1 | 5% | 1,313 | ||||
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | 80% | 1 | 10% | 0 | ||||
MS Zaandam | 9 | 0 | 7 | 77.8% | 2 | 22.2% | 0 |
Подтвержденные случаи коронавируса по дням
Всего на сегодняшний день в мире подтверждено 148,418,590 случаев коронавируса. Сегодня стало на 76,213 подтвержденных случаев больше.
Выздоровевшие от коронавируса по дням
На сегодняшний день в мире полностью излечилось от коронавируса 126,033,031 человек. По сравнению со вчерашним днем стало на 149,340 выздоровевших больше.
Источник