Доход стран по ппс

«Все ли так живут?» Сравниваем страны с идентичным уровнем ВВП по ППС с Россией

Здравствуйте дорогие читатели, я уже давненько хочу сравнить другие страны, с аналогичным показателем ВВП по ППС на душу населения России, с аналогичными показателями других стран.

Интересно — а как живут другие страны, у которых этот показатель, как у нас, в России? Давайте вместе разбираться в этом вопросе.

Страны, чей ВВП по ППС как у России — какие они?

Для начала стоит объяснить, почему был выбран именно показатель «ВВП по ППС на душу населения». Суть в том, что ВВП по ППС учитывает разную покупательную способность денег в странах, на один и тот же спектр товаров или услуг.

Другими словами — ценность денег. Сколько благ можно себе позволить на сопоставимую сумму, в национальной валюте.

Допустим, что булка хлеба в США стоит 2 доллара, а в России — 30 рублей. Получается, что по паритету покупательной способности, курс доллара (по данной группе товаров) будет сопоставим с 15 рублями.

По данным Всемирного Банка, данный показатель в России за 2019 год составлял значение в 29 181$.

Ну а теперь, давайте разберем страны, чей ВВП по ППС сравним в нашим.

Читайте также:  Природа стран латинской америки

Хорватия, ВВП по ППС на душу населения — 29 973$

Небольшая страна, появившаяся в результате уничтожения Югославии, имеющая площадь не больше 56,6 тыс. кв.км.

  • Население Хорватии по данным на 2020 год — 4 228 000 человек.
  • Средняя зарплата в Хорватии — 1090 долларов (80 000 рублей)
  • Минимальная заработная плата — 653,4 доллара (48 000 рублей)

Получается, что по социально-экономическим показателям, хорваты живут значительно лучше, чем мы. Хоть и показатель «ВВП по ППС» у России и Хорватии сопоставим.

По средней ЗП — почти в 2 раза, а по минимальной — почти в 4 раза. Получается, что хорватский МРОТ сопоставим с нашей ср. зп.

Турция, ВВП по ППС на душу населения — 27 875$

Ну что же, у граждан Турции этот индекс немного ниже, чем у нас и своего предшественника — так как же живут турки? Давайте смотреть.

  • Объем населения — 83 155 000 человек
  • Средняя зарплата — около1 000 долларов (73 400 рублей)
  • Минимальная зарплата в Турции — 480 долларов (35 200 рублей)

Стоит отметить, что в Турции очень высокие налоги для населения (от 15% до 40%), но даже с ними — уровень жизни среднестатистического турка, не сильно-то и отличается от хорватского.

И снова смотрим на МРОТ. В России, отношение минимального размера оплаты труда к среднему значению, составляет около 25%, когда как у турецких граждан — 48%.

Малайзия, ВВП по ППС на душу населения — 29 526$

В Мировом рейтинге, данная страна всего на одну позицию выше России. Что же, давайте посмотрим каковы социально-экономические показатели в Малайзии и сравним их с нашими значениями.

  • Оценка населения — 32 382 300 человек
  • Средняя зарплата — 525 евро (46 850 рублей)
  • Минимальная оплата труда — 230 евро (20 500 рублей)

Получается, что по уровням зарплат, наша страна довольно близка к малазийскому уровню. Но только МРОТ у них около 44% от средних значений, вместо наших 25% (12 130 к 47 867 рублям).

Да и дробные ставки, скорее всего — не используются.

Оман, ВВП по ППС на душу населения — 29 052$

Это небольшое государство, находящаяся на юге Аравийского полуострова, с крайне жарким и пустынным климатом. Своих собственных рек в Омане — нет.

  • Численность населения — 4 300 000 человек
  • Средняя зарплата — 1500 — 2000 долларов (134 000 — 178 500 рублей)
  • Минимальная оплата труда — 850 долларов (75 800 рублей)

Если посчитать среднее отношение минимального заработка к среднему, то мы получим значение около 50%.

Удивительно, но эта страна также занимается добычей и продажей углеводородов, как и мы. Удивительное противоречие, что добыча нефти делает со странами, которые располагаются в пустынях.

Вывод

Единственная страна из нашего рейтинга, которая по своим социально-экономическим показателям близка к России, так это Малайзия.

Что же касается остальных стран, их средней уровень оплаты труда находится выше диапазона 1 000 долларов

Более того, отношение значения МРОТ к среднему уровню, практически везде превышает отметку в 50%, а у нас в России это значение всего — 25%.

Это означает, уровень диверсификации в нашем обществе (богатые и бедные), куда более значимый, чем любой из анализируемых стран.

У нас, в России, слишком очевидно различие между весьма бедными слоями общества, даже относительно «среднего класса», кто получает зарплату около 47 867 рублей.

С другой стороны, в голове не укладывается, почему граждане » Самой богатой страны в Мире » живут значительно хуже своих «сверстников» по уроню ВВП по ППС на душу населения.

Источник

Рейтинг стран по ВВП на душу населения (ППС)

ВВП на душу населения по ППС – это показатель валового внутреннего продукта, произведенного в стране в целом за год и разделенного на количество населения. Это основной показатель экономического развития или того, насколько богатая или бедная страна. Причём показатель, сглаживающий как масштаб различных государств, так и сезонные, текущие конъюнктурные колебания. Все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте — доллар США. Пересчеты из национальных валют в доллары выполняются по рыночным обменным курсам валют. Главным отличием ВВП на душу по паритету покупательной способности от номинального ВВП на душу состоит в том, что в первом случае учитываются стоимость жизни в оцениваемой стране. Так, например, имея 1000 долларов в Швейцарии гражданин может позволить себе существенно меньше, чем тот, кто имеет 1000 долларов в Украине. Паритет покупательной способности существует для того, чтобы привести цифры по всем странам к общему знаменателю.

Покупательная способность между двумя странами, А и В, — это отношение числа денежных единиц страны А, необходимых для приобретения в стране такого же количества продукта, какое одна денежная единица страны В может приобрести в стране В. ППС может быть выражен в валютах обоих стран. На практике, этот показатель обычно вычисляется среди большого числа стран и выражается в терминах единой валюты. Доллар США обычно используется как базовая или расчетная валюта. Подсчетом ВВП на душу по ППС занимается Всемирный банк (GDP per capita, PPP (current international $)). Самые свежие данные по годам всегда можно найти на этой странице.

Источник

Рейтинг стран по ВВП (ППС)

Список стран по величине валового внутреннего продукта (GDP), рассчитанного по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) — рейтинг, в котором страны мира расположены в соответствии с величиной валового внутреннего продукта, то есть стоимостью всех конечных товаров и услуг, реализованных в экономике страны за один год (в долларовом эквиваленте), полученной при помощи пересчета по паритету покупательной способности (ППС), то есть с поправкой на уровень цен в экономике страны (а значит и покупательную способность валюты).

ВВП — один из ключевых количественных показателей экономического развития, применяемый во всем мире для наиболее общей характеристики результатов экономической деятельности страны за тот или иной период времени (обычно за год), темпов и уровня развития экономики. В сочетании с другими показателями ВВП используется для характеристики различных аспектов экономического процесса, а также для анализа колебаний в экономической конъюнктуре. Часто ВВП рассматривается в качестве показателя уровня жизни населения, так как в некоторых случаях он используется для этой цели ввиду отсутствия более подходящих показателей. Список стран мира по ВВП (GDP, PPP (constant international $)) составляет Всемирный банк. Статистика ВВП по годам представлена ниже, таблица регулярно обновляется.

Страна ВВП (дол. США)
1 Китай 22 526 559 322 400
2 США 20 574 972 485 307
3 Индия 9 229 177 053 611
4 Япония 5 231 066 130 915
5 Германия 4 473 821 954 811
6 Россия 3 968 180 465 310
7 Индонезия 3 196 682 696 485
8 Великобритания 3 121 120 096 107
9 Франция 3 097 061 752 487
10 Бразилия 3 092 216 664 772
11 Италия 2 557 373 229 888
12 Мексика 2 519 161 968 433
13 Турция 2 349 995 118 969
14 Южная Корея 2 205 970 737 099
15 Испания 1 924 655 354 756
16 Канада 1 843 053 386 835
17 Саудовская Аравия 1 609 323 460 600
18 Тайланд 1 285 503 648 096
19 Австралия 1 262 034 238 485
20 Польша 1 256 319 158 442
21 Египет 1 180 890 364 777
22 Нигерия 1 032 048 476 445
23 Пакистан 1 015 796 322 530
24 Нидерланды 990 422 799 926
25 Аргентина 990 177 122 479
26 Филиппины 963 121 832 460
27 Малайзия 905 795 035 046
28 Вьетнам 775 669 017 734
29 Бангладеш 775 076 762 260
30 Колумбия 741 544 542 126
31 ЮАР 730 913 368 015
32 ОАЭ 655 789 431 889
33 Бельгия 593 815 126 100
34 Швейцария 588 472 101 458
35 Румыния 578 934 460 113
36 Сингапур 555 193 782 980
37 Швеция 547 238 102 912
38 Украина 538 388 398 437
39 Австрия 500 244 425 753
40 Алжир 488 639 271 447
41 Казахстан 487 868 690 397
42 Чили 459 134 932 221
43 Гонконг 449 639 702 214
44 Чехия 430 141 086 624
45 Ирландия 428 825 380 916
46 Ирак 427 736 528 047
47 Перу 417 690 568 201
48 Израиль 363 597 897 494
49 Португалия 357 355 114 360
50 Норвегия 340 303 211 439
51 Дания 332 729 260 356
52 Греция 324 860 653 593
53 Венгрия 318 723 589 438
54 Шри-Ланка 285 141 773 203
55 Марокко 278 452 210 946
56 Мьянма 277 909 881 583
57 Финляндия 268 403 675 742
58 Катар 262 394 038 607
59 Эфиопия 248 782 142 698
60 Узбекистан 235 021 064 756
61 Кения 227 638 541 535
62 Ангола 211 762 574 592
63 Новая Зеландия 210 877 926 824
64 Кувейт 209 706 865 318
65 Доминикана 197 801 235 351
66 Эквадор 197 631 159 135
67 Беларусь 181 286 863 967
68 Словакия 178 852 989 033
69 Судан 169 474 849 280
70 Гана 164 640 542 787
71 Болгария 161 079 683 918
72 Танзания 149 785 482 734
73 Азербайджан 144 374 373 673
74 Гватемала 143 418 193 192
75 Оман 138 783 884 688
76 Кот-д’Ивуар 134 709 965 799
77 Панама 133 587 419 254
78 Сербия 126 258 082 758
79 Тунис 125 783 484 724
80 Хорватия 115 958 391 293
81 Пуэрто-Рико 110 238 694 184
82 Литва 103 043 407 361
83 Ливия 102 842 173 262
84 Ливан 100 897 927 590
85 Боливия 100 445 761 646
86 Иордания 100 067 923 883
87 Коста-Рика 99 146 302 301
88 Непал 97 749 990 903
89 Уганда 96 562 956 402
90 ДР Конго 95 291 603 469
91 Камерун 94 518 304 215
92 Парагвай 89 358 362 973
93 Афганистан 83 778 536 537
94 Словения 80 780 090 523
95 Макао 79 392 947 869
96 Уругвай 74 638 661 585
97 Бахрейн 73 895 035 617
98 Камбоджа 72 356 150 510
99 Люксембург 70 966 644 734
100 Замбия 62 147 314 843
101 Латвия 58 971 458 025
102 Сальвадор 56 636 294 133
103 Лаос 56 110 940 844
104 Грузия 55 858 887 584
105 Гондурас 55 825 500 608
106 Сенегал 55 324 017 823
107 Босния и Герцеговина 49 167 690 622
108 Эстония 48 699 663 978
109 Мали 45 751 533 619
110 Буркина-Фасо 44 496 319 544
111 Мадагаскар 44 397 413 699
112 Зимбабве 41 533 793 474
113 Ботсвана 40 928 605 205
114 Армения 40 384 118 259
115 Албания 39 849 634 194
116 Монголия 39 701 068 597
117 Мозамбик 38 882 192 393
118 Бенин 38 794 036 239
119 Папуа-Новая Гвинея 38 506 077 513
120 Тринидад и Тобаго 36 514 745 910
121 Никарагуа 35 392 214 642
122 Кипр 34 869 274 568
123 Молдова 34 639 280 089
124 Македония 34 389 752 355
125 Киргизия 33 918 725 105
126 Гвинея 32 746 017 301
127 Габон 32 305 796 574
128 Таджикистан 31 502 698 437
129 Маврикий 29 097 862 582
130 Ямайка 28 779 621 101
131 Нигер 28 417 553 927
132 Руанда 28 110 378 118
133 Бруней 26 906 819 923
134 Чад 25 190 111 031
135 Экваториальная Гвинея 25 164 393 411
136 Намибия 24 040 235 997
137 Мавритания 23 520 172 729
138 Мальта 21 785 081 410
139 Косово 20 396 555 506
140 Исландия 20 187 984 702
141 Малави 19 741 320 787
142 Гаити 19 472 847 244
143 Конго 17 745 279 207
144 Багамские о-ва 13 936 755 693
145 Сьерра-Леоне 13 426 000 049
146 Черногория 13 300 402 410
147 Того 12 898 884 148
148 Фиджи 12 328 900 312
149 Мальдивы 10 042 621 984
150 Свазиленд 9 975 069 967
151 Суринам 9 493 040 904
152 Бурунди 8 667 121 392
153 Гайана 7 594 848 842
154 Либерия 7 049 676 851
155 Лесото 5 882 134 594
156 Джибути 5 373 401 727
157 Гамбия 5 181 182 670
158 Барбадос 4 488 735 151
159 ЦАР 4 483 573 904
160 Восточный Тимор 4 038 552 153
161 Кабо-Верде 3 944 045 537
162 Гвинея-Бисау 3 821 419 107
163 Сейшельские о-ва 2 836 567 463
164 Сент-Люсия 2 823 885 067
165 Белиз 2 734 388 532
166 Коморские о-ва 2 621 906 231
167 Антигуа и Барбуда 2 127 705 673
168 Соломоновы о-ва 1 585 741 546
169 Сент-Китс и Невис 1 392 232 090
170 Самоа 1 284 487 785
171 Доминика 872 866 359
172 Кирибати 267 573 796
173 Науру 145 931 311
174 Тувалу 49 932 627
175 Андорра
176 Американское Самоа
177 Бермудские о-ва
178 Бутан
179 Куба
180 Каймановы о-ва
181 Эритрея
182 Фарерские о-ва
183 Микронезия
184 Гуам
185 Остров Мэн
186 Иран
187 Лихтенштейн
188 Сен-Мартен
189 Монако
190 Маршалловы о-ва
191 Новая Каледония
192 Палау
193 Северная Корея
194 Палестина
195 Французская Полинезия
196 Сан-Марино
197 Сомали
198 Южный Судан
199 Синт-Мартен
200 Сирия
201 Теркс и Кайкос
202 Туркменистан
203 Тонга
204 Венесуэла
205 Йемен
206 Аруба
Страна ВВП (дол. США)
1 Китай 25 361 744 188 574
2 США 20 494 099 845 390
3 Еврозона 16 023 194 209 995
4 Индия 10 498 468 291 044
5 Япония 5 484 951 390 811
6 Германия 4 505 235 706 588
7 Россия 3 986 063 730 444
8 Индонезия 3 494 761 838 591
9 Бразилия 3 365 757 423 619
10 Великобритания 3 074 431 852 826
11 Франция 3 073 178 822 651
12 Италия 2 542 974 109 733
13 Мексика 2 519 961 979 222
14 Турция 2 372 087 031 852
15 Южная Корея 2 090 161 412 286
16 Испания 1 908 879 206 019
17 Саудовская Аравия 1 857 538 202 580
18 Канада 1 774 034 339 141
19 Тайланд 1 320 373 330 780
20 Австралия 1 288 228 346 566
21 Польша 1 228 853 730 376
22 Египет 1 219 509 677 236
23 Пакистан 1 176 498 290 821
24 Нигерия 1 171 386 850 320
25 Малайзия 999 404 799 340
26 Нидерланды 978 239 916 213
27 Филиппины 952 966 938 137
28 Аргентина 915 131 850 723
29 ЮАР 789 348 921 619
30 Колумбия 744 702 661 128
31 ОАЭ 721 770 277 976
32 Вьетнам 710 312 256 347
33 Бангладеш 704 165 060 866
34 Ирак 672 978 507 595
35 Алжир 659 686 582 357
36 Швейцария 587 159 199 422
37 Бельгия 579 954 428 131
38 Сингапур 571 494 341 065
39 Швеция 540 927 259 087
40 Казахстан 508 645 664 097
41 Австрия 497 673 131 408
42 Гонконг 480 497 078 281
43 Чили 473 546 737 957
44 Перу 460 435 807 873
45 Чехия 425 011 109 258
46 Ирландия 408 031 526 834
47 Украина 390 283 442 171
48 Израиль 362 337 155 744
49 Мьянма 357 819 228 581
50 Катар 352 153 740 968
51 Португалия 350 250 357 873
52 Норвегия 338 822 619 352
53 Дания 325 353 410 983
54 Греция 320 473 591 417
55 Марокко 314 241 266 659
56 Кувейт 304 938 677 378
57 Венгрия 302 626 095 483
58 Шри-Ланка 291 459 375 064
59 Финляндия 268 375 052 858
60 Узбекистан 231 357 627 289
61 Эфиопия 220 477 622 180
62 Новая Зеландия 203 737 649 461
63 Эквадор 200 120 921 433
64 Оман 200 107 925 339
65 Судан 198 945 278 662
66 Ангола 198 444 945 932
67 Беларусь 189 323 967 130
68 Доминикана 189 150 841 479
69 Словакия 186 992 054 032
70 Азербайджан 179 084 456 637
71 Кения 177 893 890 061
72 Танзания 176 411 695 135
73 Гватемала 145 699 938 618
74 Тунис 144 374 363 231
75 Гана 141 045 907 398
76 Ливия 138 287 328 576
77 Пуэрто-Рико 126 115 424 227
78 Туркменистан 112 747 336 655
79 Панама 106 546 316 703
80 Кот-д’Ивуар 105 282 429 485
81 Камерун 95 091 741 256
82 Парагвай 94 399 883 333
83 Иордания 93 068 215 795
84 Ливан 89 433 526 962
85 Боливия 89 227 541 281
86 Коста-Рика 88 215 632 572
87 Уганда 86 868 419 940
88 Непал 86 073 856 240
89 Уругвай 81 164 100 288
90 Словения 79 954 275 214
91 ДР Конго 78 227 720 766
92 Макао 77 334 249 936
93 Бахрейн 74 108 660 121
94 Йемен 73 258 299 699
95 Замбия 73 163 228 108
96 Афганистан 72 544 086 004
97 Камбоджа 70 752 827 801
98 Люксембург 68 009 649 943
99 Сенегал 59 863 970 712
100 Сальвадор 53 401 257 031
101 Лаос 52 546 649 233
102 Гондурас 49 181 017 018
103 Эстония 47 218 187 791
104 Тринидад и Тобаго 44 792 134 343
105 Мали 44 118 488 193
106 Зимбабве 43 670 086 361
107 Монголия 43 543 969 217
108 Мадагаскар 42 916 802 575
109 Грузия 42 610 369 246
110 Ботсвана 41 888 348 038
111 Мозамбик 39 168 174 922
112 Буркина-Фасо 39 010 009 433
113 Габон 37 961 344 944
114 Папуа-Новая Гвинея 36 995 573 935
115 Никарагуа 35 713 968 933
116 Бруней 34 650 499 690
117 Гвинея 32 651 997 368
118 Таджикистан 31 340 511 794
119 Экваториальная Гвинея 30 725 014 159
120 Армения 30 476 895 726
121 Чад 30 410 486 853
122 Маврикий 29 999 198 598
123 Конго 29 641 549 869
124 Бенин 27 799 325 827
125 Руанда 27 722 665 652
126 Ямайка 27 290 627 430
127 Намибия 27 260 842 156
128 Молдова 25 888 275 719
129 Киргизия 24 491 775 713
130 Малави 23 743 858 435
131 Нигер 23 531 053 923
132 Палестина 23 523 821 387
133 Косово 20 976 889 681
134 Гаити 20 726 099 562
135 Исландия 20 364 916 458
136 Мавритания 18 449 706 763
137 Того 13 893 757 534
138 Сьерра-Леоне 12 267 060 758
139 Свазиленд 12 181 833 811
140 Фиджи 9 721 602 101
141 Восточный Тимор 9 693 556 035
142 Суринам 8 926 644 280
143 Бурунди 8 301 036 090
144 Бутан 7 933 416 432
145 Мальдивы 7 896 501 121
146 Лесото 6 794 553 408
147 Гайана 6 675 097 046
148 Либерия 6 295 134 391
149 Кабо-Верде 4 075 378 585
150 ЦАР 4 066 847 512
151 Гамбия 3 890 473 659
152 Гвинея-Бисау 3 366 062 515
153 Белиз 3 365 851 350
154 Сейшельские о-ва 2 951 549 431
155 Антигуа и Барбуда 2 574 636 434
156 Сент-Люсия 2 525 816 615
157 Коморские о-ва 2 353 695 077
158 Сент-Китс и Невис 1 669 265 697
159 Соломоновы о-ва 1 573 002 905
160 Самоа 1 343 578 411
161 Теркс и Кайкос 953 903 473
162 Доминика 762 792 505
163 Тонга 661 311 255
164 Микронезия 404 997 358
165 Палау 346 545 285
166 Кирибати 265 275 143
167 Маршалловы о-ва 236 482 471
168 Науру 191 126 133
169 Тувалу 46 520 202
170 Аруба
171 Албания
172 Андорра
173 Американское Самоа
174 Болгария
175 Багамские о-ва
176 Босния и Герцеговина
177 Бермудские о-ва
178 Барбадос
179 Куба
180 Каймановы о-ва
181 Кипр
182 Джибути
183 Эритрея
184 Фарерские о-ва
185 Гуам
186 Хорватия
187 Остров Мэн
188 Иран
189 Лихтенштейн
190 Литва
191 Латвия
192 Сен-Мартен
193 Монако
194 Македония
195 Мальта
196 Черногория
197 Новая Каледония
198 Северная Корея
199 Французская Полинезия
200 Румыния
201 Сан-Марино
202 Сомали
203 Сербия
204 Южный Судан
205 Синт-Мартен
206 Сирия
207 Венесуэла
Страна ВВП (дол. США)
1 Китай 23 300 782 880 353
2 США 19 390 604 000 000
3 Индия 9 448 658 813 549
4 Япония 5 562 821 811 765
5 Германия 4 193 922 741 398
6 Россия 3 749 283 676 766
7 Индонезия 3 242 768 575 868
8 Бразилия 3 240 523 597 736
9 Великобритания 2 896 832 821 061
10 Франция 2 871 263 869 539
11 Италия 2 410 984 932 526
12 Мексика 2 344 197 159 406
13 Турция 2 254 113 940 353
14 Южная Корея 1 969 105 858 456
15 Испания 1 773 972 352 141
16 Саудовская Аравия 1 773 549 391 289
17 Канада 1 702 434 595 734
18 Иран 1 700 355 863 430
19 Таиланд 1 233 736 125 773
20 Австралия 1 157 297 894 442
21 Египет 1 129 918 541 167
22 Нигерия 1 118 755 474 590
23 Польша 1 112 363 793 895
24 Пакистан 1 088 981 591 000
25 Малайзия 930 748 559 789
26 Аргентина 920 247 932 772
27 Нидерланды 907 032 530 635
28 Филиппины 875 311 111 225
29 ЮАР 765 567 479 795
30 Колумбия 714 003 249 549
31 ОАЭ 694 468 308 426
32 Ирак 658 200 225 139
33 Вьетнам 647 368 428 209
34 Бангладеш 637 078 005 334
35 Алжир 631 150 081 000
36 Швейцария 550 346 348 997
37 Бельгия 540 867 259 900
38 Сингапур 527 020 998 479
39 Румыния 506 132 549 333
40 Швеция 504 088 428 549
41 Казахстан 476 365 954 846
42 Австрия 462 989 974 639
43 Гонконг 454 886 388 184
44 Чили 434 847 539 632
45 Перу 432 115 165 630
46 Чехия 390 988 566 376
47 Украина 368 217 198 699
48 Ирландия 367 300 953 005
49 Катар 338 817 423 574
50 Израиль 334 666 622 854
51 Португалия 331 445 573 075
52 Мьянма 327 629 414 483
53 Норвегия 322 100 859 888
54 Греция 299 240 851 312
55 Марокко 298 229 651 284
56 Кувейт 297 594 270 633
57 Дания 291 600 430 761
58 Венгрия 277 543 123 745
59 Шри-Ланка 274 718 031 276
60 Финляндия 249 064 567 673
61 Узбекистан 222 338 114 625
62 Эфиопия 199 336 019 095
63 Судан 198 758 244 818
64 Новая Зеландия 196 151 697 850
65 Оман 193 217 812 579
66 Эквадор 193 138 105 019
67 Ангола 190 290 018 358
68 Беларусь 179 203 799 409
69 Словакия 174 677 595 853
70 Доминиканская Республика 172 590 926 391
71 Азербайджан 171 588 152 876
72 Танзания 163 886 238 965
73 Кения 163 309 293 868
74 Болгария 143 850 252 430
75 Гватемала 137 849 484 244
76 Тунис 137 358 615 109
77 Гана 133 826 196 369
78 Ливия 125 141 995 511
79 Сербия 105 966 213 106
80 Хорватия 104 233 492 599
81 Туркменистан 103 603 699 531
82 Панама 100 193 940 880
83 Кот-д’Ивуар 96 046 410 943
84 Литва 90 748 628 812
85 Ливан 89 262 508 158
86 Камерун 88 859 277 154
87 Иордания 88 809 056 315
88 Коста-Рика 83 614 851 854
89 Боливия 83 546 110 838
90 Уганда 79 889 485 851
91 Непал 78 591 428 304
92 Уругвай 77 992 789 938
93 ДР Конго 72 165 883 597
94 Словения 71 926 200 056
95 Макао 71 671 829 402
96 Бахрейн 70 937 896 902
97 Афганистан 70 367 900 202
98 Замбия 69 235 695 459
99 Парагвай 66 006 744 334
100 Камбоджа 64 049 609 879
101 Люксембург 62 139 936 601
102 Латвия 53 561 181 206
103 Сальвадор 51 061 468 811
104 Лаос 48 167 406 715
105 Гондурас 46 197 767 625
106 Босния и Герцеговина 45 156 242 533
107 Тринидад и Тобаго 43 233 781 539
108 Сенегал 42 992 086 558
109 Эстония 41 618 733 071
110 Мали 41 004 016 528
111 Монголия 39 981 961 749
112 Ботсвана 39 769 942 661
113 Грузия 39 768 066 663
114 Мадагаскар 39 763 887 263
115 Мозамбик 37 005 211 621
116 Габон 36 823 316 531
117 Никарагуа 36 324 176 883
118 Буркина-Фасо 35 886 982 641
119 Папуа — Новая Гвинея 34 632 695 979
120 Албания 34 540 937 930
121 Зимбабве 34 476 039 352
122 Бруней 33 796 810 143
123 Македония 31 729 302 822
124 Экваториальная Гвинея 31 460 069 103
125 Кипр 29 605 875 237
126 Гвинея 29 055 933 514
127 Чад 28 923 504 311
128 Таджикистан 28 373 345 124
129 Армения 28 271 475 680
130 Конго 28 192 750 311
131 Маврикий 28 173 662 353
132 Намибия 26 542 807 872
133 Ямайка 25 999 251 719
134 Бенин 25 326 706 387
135 Руанда 24 852 093 379
136 Киргизия 23 103 942 652
137 Палестина 22 886 737 270
138 Малави 22 387 439 902
139 Нигер 21 834 164 637
140 Молдова 20 225 889 377
141 Гаити 19 930 307 296
142 Косово 19 688 084 046
143 Мальта 18 395 282 100
144 Исландия 18 264 868 200
145 Мавритания 17 458 302 854
146 Того 12 240 254 078
147 Багамские о-ва 12 030 902 236
148 Черногория 11 680 734 171
149 Свазиленд 11 616 558 807
150 Сьерра-Леоне 11 534 933 236
151 Восточный Тимор 9 350 313 375
152 Фиджи 8 651 711 704
153 Суринам 8 515 424 616
154 Бурунди 8 375 695 972
155 Бутан 7 721 377 056
156 Мальдивы 7 273 361 452
157 Лесото 6 990 689 440
158 Гайана 6 349 353 072
159 Барбадос 5 325 645 513
160 Либерия 3 910 691 676
161 Кабо-Верде 3 732 628 018
162 Гамбия 3 601 619 398
163 ЦАР 3 382 237 785
164 Белиз 3 218 514 757
165 Гвинея-Бисау 3 164 590 270
166 Сейшельские о-ва 2 775 988 858
167 Сент-Люсия 2 543 025 301
168 Антигуа и Барбуда 2 406 864 276
169 Сан-Марино 2 085 016 140
170 Гренада 1 609 191 291
171 Сент-Китс и Невис 1 498 019 428
172 Соломоновы о-ва 1 480 540 208
173 Самоа 1 298 624 617
174 Сент-Винсент и Гренадины 1 294 240 259
175 Коморские о-ва 1 263 391 524
176 Вануату 886 144 130
177 Доминика 785 079 920
178 Сан-Томе и Принсипи 684 788 903
179 Тонга 643 425 798
180 Микронезия 382 315 405
181 Палау 315 853 633
182 Кирибати 253 165 065
183 Маршалловы о-ва 222 757 743
184 Науру 193 236 171
185 Тувалу 43 927 980
186 Пуэрто-Рико
187 Южный Судан
188 Венесуэла
189 Йемен
Страна ВВП (дол. США)
1 Китай 21 411 541 901 613
2 США 18 624 475 000 000
3 Индия 8 705 012 643 110
4 Япония 5 369 478 818 634
5 Германия 4 030 399 290 333
6 Россия 3 640 301 526 721
7 Бразилия 3 152 476 024 060
8 Индонезия 3 031 809 763 631
9 Великобритания 2 798 058 628 784
10 Франция 2 765 185 411 285
11 Италия 2 326 893 826 135
12 Мексика 2 266 350 498 748
13 Турция 2 007 466 260 893
14 Южная Корея 1 877 123 308 764
15 Саудовская Аравия 1 755 109 840 120
16 Испания 1 687 614 196 502
17 Канада 1 625 360 824 248
18 Иран 1 601 439 688 264
19 Таиланд 1 166 405 165 177
20 Австралия 1 117 186 495 512
21 Нигерия 1 090 101 955 133
22 Египет 1 065 400 330 972
23 Польша 1 039 744 572 301
24 Пакистан 1 012 041 061 748
25 Аргентина 878 813 870 537
26 Малайзия 863 344 829 725
27 Нидерланды 860 688 339 003
28 Филиппины 805 964 994 141
29 ЮАР 742 237 972 542
30 Колумбия 689 197 633 665
31 ОАЭ 676 843 708 906
32 Ирак 651 649 889 729
33 Алжир 609 630 693 492
34 Вьетнам 595 368 159 348
35 Бангладеш 583 326 821 528
36 Швейцария 534 902 853 588
37 Бельгия 525 968 962 827
38 Сингапур 499 626 627 772
39 Швеция 485 284 049 908
40 Румыния 454 138 956 078
41 Казахстан 449 948 192 451
42 Австрия 441 389 420 554
43 Гонконг 430 523 559 067
44 Чили 420 457 028 778
45 Перу 414 013 563 976
46 Чехия 367 171 714 569
47 Украина 352 885 130 450
48 Ирландия 339 477 467 511
49 Катар 327 599 853 879
50 Израиль 318 408 778 839
51 Португалия 316 564 233 053
52 Норвегия 307 833 638 810
53 Мьянма 302 568 418 806
54 Кувейт 300 961 092 608
55 Греция 288 418 450 084
56 Марокко 281 420 173 467
57 Дания 280 838 687 287
58 Венгрия 262 041 834 312
59 Шри-Ланка 261 716 280 480
60 Финляндия 238 376 056 007
61 Узбекистан 207 415 249 229
62 Оман 190 321 620 651
63 Судан 187 226 136 742
64 Ангола 185 587 234 024
65 Новая Зеландия 185 217 679 170
66 Эквадор 184 201 713 009
67 Эфиопия 177 614 664 578
68 Беларусь 171 873 726 699
69 Азербайджан 168 386 921 732
70 Словакия 165 424 192 947
71 Доминиканская Республика 162 159 171 956
72 Кения 152 950 469 070
73 Танзания 150 311 178 325
74 Болгария 137 157 988 818
75 Тунис 132 343 304 501
76 Гватемала 131 775 536 412
77 Пуэрто-Рико 128 745 756 294
78 Гана 121 154 036 528
79 Сербия 102 451 265 401
80 Хорватия 98 975 522 489
81 Ливия 97 043 022 462
82 Туркменистан 95 561 023 141
83 Панама 93 418 990 886
84 Кот-д’Ивуар 87 524 487 980
85 Ливан 85 947 917 515
86 Литва 85 652 028 773
87 Иордания 85 553 911 481
88 Камерун 84 600 836 789
