Список стран по производству электроэнергии на ТЭС
По состоянию на 2015 год по данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Производство электроэнергии на ТЭС (% от общей установленной мощности, 2015 г.) |
---|---|---|
— | Европейский Союз | 49,0 |
1 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 658,3 |
2-22 | Западная Сахара¹ | 100,0 |
2-22 | Чад | 100,0 |
2-22 | Каймановы Острова (Великобритания) | 100,0 |
2-22 | Джибути | 100,0 |
2-22 | Гамбия | 100,0 |
2-22 | Гибралтар (Великобритания) | 100,0 |
2-22 | Гуам (США) | 100,0 |
2-22 | Гонконг (Китай) | 100,0 |
2-22 | Кувейт | 100,0 (2016 г.) |
2-22 | Макао (Китай) | 100,0 |
2-22 | Монтсеррат (Великобритания) | 100,0 |
2-22 | Оман | 100,0 |
2-22 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 100,0 |
2-22 | Науру | 100,0 |
2-22 | Южный Судан | 100,0 |
2-22 | Гвинея-Бисау | 100,0 |
2-22 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 100,0 |
2-22 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 100,0 |
2-22 | Туркменистан | 100,0 |
2-22 | Американское Самоа (США) | 100,0 |
2-22 | Бермудские Острова (Великобритания) | 100,0 |
23-25 | Ливия | 99,9 |
23-25 | Бруней | 99,9 |
23-25 | Саудовская Аравия | 99,9 |
26-27 | Багамские Острова | 99,8 |
26-27 | Бахрейн | 99,8 |
28 | Тринидад и Тобаго | 99,6 |
29-30 | Объединенные Арабские Эмираты | 99,5 |
29-30 | Катар | 99,5 |
31 | Беларусь | 99,2 |
32 | Йемен | 99,0 |
33 | Сент-Люсия | 98,9 |
34 | Сомали | 98,8 |
35-36 | Эритрея | 98,6 |
35-36 | Сингапур | 98,6 |
37 | Ботсвана | 98,5 |
38 | Гренада | 98,0 |
39 | Алжир | 97,9 |
40 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 97,8 |
41 | Соломоновы Острова | 97,3 |
42 | Бенин | 97,2 |
43 | Косово² | 97,1 |
44-45 | Бангладеш | 96,6 |
44-45 | Антигуа и Барбуда | 96,6 |
46 | Барбадос | 96,4 |
47 | Иордания | 96,3 |
48-49 | Мальдивы | 96,2 |
48-49 | Коморские Острова | 96,2 |
50 | Нигер | 96,1 |
51-52 | Тувалу | 96,0 |
51-52 | Федеративные Штаты Микронезии | 96,0 |
53 | Израиль | 95,5 |
54-55 | Монголия | 94,9 |
54-55 | Сент-Китс и Невис | 94,9 |
56 | Пуэрто-Рико (США) | 94,8 |
57 | Тунис | 93,4 |
58 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 92,1 |
59 | Сейшельские Острова | 92,0 |
60 | Куба | 90,7 |
61 | Египет | 90,5 |
62 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 90,0 |
63-65 | Мальта | 88,5 |
63-65 | Сенегал | 88,5 |
63-65 | Ямайка | 88,5 |
66 | Кипр | 87,4 |
67 | Ирак | 87,3 (2017 г.) |
68-69 | Ливан | 87,2 |
68-69 | Аруба (Нидерланды) | 87,2 |
70 | Буркина-Фасо | 86,9 |
71 | Гайана | 86,8 |
72 | Южно-Африканская Республика | 86,7 |
73 | Узбекистан | 86,4 |
74 | Казахстан | 86,1 |
75 | Молдова | 85,7 |
76 | Индонезия | 85,1 |
77 | Азербайджан | 84,5 |
78 | Сирия | 84,4 |
79 | Сент-Винсент и Гренадины | 83,3 |
80 | Иран | 83,2 |
81 | Тонга | 82,4 |
82 | Малайзия | 82,1 |
83 | Вануату | 81,8 |
84 | Гаити | 80,9 |
85-86 | Доминиканская Республика | 80,8 |
85-86 | Маршалловы Острова | 80,8 |
87 | Нидерланды | 80,4 |
88 | Нигерия | 80,3 |
89-90 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 80,0 |
89-90 | Сан-Томе и Принсипи | 80,0 |
91 | Новая Каледония (Франция) | 78,4 |
92 | Польша | 77,7 |
93 | Кабо-Верде | 76,8 |
94 | Таиланд | 76,7 |
95 | Эстония | 75,6 |
96 | Тайвань³ | 75,4 |
97 | Мадагаскар | 73,9 |
98 | Австралия | 72,9 |
99 | Мексика | 72,2 |
100 | Боливия | 71,9 |
101 | Индия | 71,5 |
102 | Французская Полинезия (Франция) | 71,1 |
103 | Соединенные Штаты Америки | 70,6 |
104 | Россия | 70,2 |
105 | Того | 69,9 |
106 | Ирландия | 68,1 |
107 | Мали | 67,8 |
108-109 | Филиппины | 67,5 (2016 г.) |
108-109 | Марокко | 67,5 |
110 | Южная Корея | 67,1 |
111-112 | Аргентина | 66,9 |
111-112 | Кот-д’Ивуар | 66,9 |
113 | Самоа | 66,7 |
114 | Маврикий | 66,3 |
115 | Венгрия | 64,5 |
116 | Македония | 64,3 (2016 г.) |
117 | Китай | 64,0 (2016 г.) |
118 | Мавритания | 63,8 |
119 | Либерия | 63,3 (2016 г.) |
120 | Перу | 62,6 |
121 | Кирибати | 62,5 |
122-123 | Украина | 62,1 |
122-123 | Папуа — Новая Гвинея | 62,1 |
124 | Пакистан | 61,8 |
125 | Республика Конго | 61,7 |
126 | Андорра | 61,3 (2010 г.) |
127 | Чили | 60,8 |
128 | Доминика | 60,2 |
129 | Литва | 59,9 |
130 | Япония | 59,5 |
131-132 | Сербия (без Косово) | 59,0 (2016 г.) |
131-132 | Никарагуа | 59,0 |
133 | Армения | 58,8 |
134-135 | Вьетнам | 58,0 |
134-135 | Зимбабве | 58,0 |
136 | Эквадор | 56,9 |
137-138 | Греция | 56,8 |
137-138 | Турция | 56,8 |
139 | Чехия | 56,6 |
140 | Великобритания | 55,6 |
141 | Шри-Ланка | 55,3 |
142 | Экваториальная Гвинея | 55,1 |
143 | Суринам | 54,7 |
144 | Камерун | 52,9 |
145-146 | Венесуэла | 52,8 |
145-146 | Италия | 52,8 |
147 | Белиз | 52,4 |
148 | Сальвадор | 51,6 |
149 | Гренландия (Дания) | 51,3 |
150 | Габон | 50,7 |
151 | Фарерские Острова (Дания) | 50,1 (2016 г.) |
152 | Гвинея | 50,0 |
153 | Дания | 48,1 |
154 | Румыния | 46,7 |
155 | Танзания | 46,0 |
156 | Гондурас | 45,6 |
157 | Ангола | 45,2 |
158 | Испания | 45,1 |
159 | Северная Корея | 45,0 |
160 | Афганистан | 44,7 |
161 | Финляндия | 44,5 |
162 | Гана | 44,1 |
163 | Хорватия | 43,8 |
164 | Центральноафриканская Республика | 43,2 |
165 | Гватемала | 42,9 |
166 | Германия | 42,6 |
167 | Босния и Герцеговина | 41,6 |
168 | Латвия | 39,1 |
169 | Португалия | 37,9 |
170 | Камбоджа | 37,6 |
171 | Болгария | 36,3 (2016 г.) |
172 | Грузия | 36,2 |
173 | Фиджи | 36,0 |
174 | Панама | 35,8 |
175 | Свазиленд | 35,6 |
176 | Словакия | 35,1 |
177 | Бельгия | 34,8 |
178 | Уругвай | 34,7 |
179 | Судан | 34,4 |
180 | Мьянма | 33,9 |
181 | Сьерра-Леоне | 33,3 |
182 | Кения | 31,9 |
183 | Словения | 31,8 (2016 г.) |
184 | Намибия | 30,1 |
185 | Колумбия | 29,4 (2017 г.) |
186 | Руанда | 27,6 |
187 | Канада | 26,3 |
188 | Бразилия | 25,4 |
189 | Черногория | 24,8 |
190 | Новая Зеландия | 24,0 |
191 | Люксембург | 23,7 |
192 | Австрия | 22,2 |
193 | Коста-Рика | 21,0 |
194 | Киргизия | 20,6 |
195 | Франция | 16,1 |
196 | Уганда | 14,8 |
197 | Мозамбик | 14,0 |
198 | Американские Виргинские Острова (США) | 13,9 |
199 | Бурунди | 13,2 |
200 | Эфиопия | 7,5 |
201 | Таджикистан | 7,0 (2016 г.) |
202-203 | Непал | 6,3 (2017 фг.) |
202-203 | Швеция | 6,3 |
204 | Албания | 5,2 |
205 | Исландия | 4,2 |
206 | Норвегия | 4,1 |
207 | Швейцария | 2,9 |
208 | Демократическая Республика Конго | 1,3 |
209 | Лаос | 1,1 |
210 | Бутан | 1,0 (2016 г.) |
211 | Малави | 0,5 |
212 | Замбия | 0,3 |
213 | Парагвай | 0,2 |
214 | Лесото | 0,0 |
3. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
Источник
Страны лидеры по производству электроэнергии в мире
Приветствую, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы с вами поговорим о электроэнергии и о ее производстве и потреблении в странах мира. Сегодняшний мир, мировое хозяйство и экономика стран и весь человеческий быт неразделимо связан с электроэнергией.
Содержание статьи:
Электроэнергия — что это такое и как измеряется
Изначально, электроэнергия — это физический термин, однако он используется повсеместно для определения на бытовом и техническом уровне количества выдаваемой электрической энергии в сеть и потребляемой человеком. Электроэнергию принято измерять в киловатт-час.
В сегодняшней экономике электроэнергия является таким же товаром как нефть, золото, одежда и так далее. Основными игроками на рынке электроэнергии являются ее производители и генераторы, энергосбытовые компании и розничные потребители.
Производство электроэнергии
К сожалению или к счастью, электроэнергия — это продукт человеческого труда, которы невозможно получить напрямую — его надо произвести. Производят электроэнергию из первичных источников энергии, например нефть, уголь, газ, уран, энергия солнца, текущей и падающей воды, ветра и т.д.
Производство электроэнергии происходит на электростанциях. На электростанциях энергия вырабатывается генераторами, которые приводятся в дейтсвие за счет тепловых двигателей либо других средств (например ветра или воды).
Первые электростанции в основном использовали гидроэнергию и уголь. Современное производство энергии использует более разнообразные источники 0 уголь, газ, атомная энергия, ветер, нефть, солнечная энергия, гидроэнергия, энергия приливов и другие типы. Однако, по-прежнему доля угольных электростанций в мировой электроэнергетике преобладает.
Количество произведенной электроэнергии является одним из важнейших показателей уровня развития страны и ее экономики, точно также как и другие показатели, например ВВП страны.
Динамика мирового производства электроэнергии с 1890 года:
- 1890 год — 9 млрд кВТ-час
- 1900 год — 15 млрд кВТ-час
- 1914 год — 37,5 млрд кВТ-час
- 1950 год — 950 млрд кВТ-час
- 1960 год — 2300 млрд кВТ-час
- 1970 год — 5000 млрд кВТ-час
- 1980 год — 8250 млрд кВТ-час
- 1990 год — 11800 млрд кВТ-час
- 2000 год — 14500 млрд кВТ-час
- 2005 год — 18138,3 млрд кВТ-час
- 2007 год — 19894,9 млрд кВТ-час
- 2013 год — 23127 млрд кВТ-час
- 2014 год — 23536,5 млрд кВТ-час
- 2015 год — 24255 млрд кВТ-час
- 2016 год — 24816 млрд кВТ-час
- 2018 год — 26614 млрд кВТ-час
Рейтинг стран мира по количеству произведенной электроэнергии
Крупнейшими в мире странами производителями электроэнергии является Китай и США, также в пятерку входят Индия, Россия и Япония. Причем на долю лидера — Китая приходится более 25 % всей произведенной энергии мира. США долгое время было лидером по производству электроэнергии в мире, однако в 2012 году их обогнал Китай, сегодня США производит около 4460,8 млрд кВТ-час ежегодно или коло 16% от всего мирового производства. Россия в лучшие годы СССР занимала второе место после США, однако уже в последние десятилетия ее обогнал сначала Китай, а затем и Индия. Сегодня Россия занимает 4 место по производству электроэнергии, недавно обогнав Японию, и производит около 1110,8 млрд кВТ-час ежегодно, или около 4 % от мирового производства.
Ниже прилагаю полный список стран мира по производству электроэнергии. Все данные взяты из отчета BP за 2019 год.
№ | Страна / регион | Производство электроэнергии (ГВтч) | Доля % |
---|---|---|---|
Мир | 26614800 | ||
1 | Китай | 7111800 | 26.72 |
2 | США | 4460800 | 16.76 |
3 | Индия | 1561100 | 5.87 |
4 | Россия | 1110800 | 4.17 |
5 | Япония | 1051600 | 3.95 |
6 | Канада | 654400 | 2.46 |
7 | Германия | 648700 | 2.44 |
8 | Южная Корея | 594300 | 2.23 |
9 | Бразилия | 588000 | 2.21 |
10 | Франция | 574200 | 2.16 |
11 | Саудовская Аравия | 383800 | 1.44 |
12 | Великобритания | 333900 | 1.25 |
13 | Мексика | 332100 | 1.25 |
14 | Иран | 310800 | 1.17 |
15 | Турция | 302500 | 1.14 |
16 | Италия | 290600 | 1.09 |
17 | Испания | 275000 | 1.03 |
18 | Тайвань | 273600 | 1.03 |
19 | Индонезия | 267300 | 1 |
20 | Австралия | 261400 | 0.98 |
21 | Южная Африка | 256000 | 0.96 |
22 | Вьетнам | 212900 | 0.8 |
23 | Египет | 200000 | 0.75 |
24 | Таиланд | 177600 | 0.67 |
25 | Польша | 170100 | 0.64 |
26 | Малайзия | 168400 | 0.63 |
27 | Швеция | 163500 | 0.61 |
28 | Украина | 159400 | 0.6 |
29 | Норвегия | 147000 | 0.55 |
30 | Аргентина | 146600 | 0.55 |
31 | Пакистан | 140600 | 0.53 |
32 | ОАЭ | 136900 | 0.51 |
33 | Нидерланды | 117500 | 0.44 |
34 | Казахстан | 107100 | 0.4 |
35 | Ирак | 103300 | 0.39 |
36 | Филиппины | 99800 | 0.37 |
37 | Венесуэла | 99200 | 0.37 |
38 | Чехия | 88000 | 0.33 |
39 | Чили | 80200 | 0.3 |
40 | Бангладеш | 79100 | 0.3 |
41 | Колумбия | 77400 | 0.29 |
42 | Алжир | 76400 | 0.29 |
43 | Бельгия | 74600 | 0.28 |
44 | Кувейт | 74200 | 0.28 |
45 | Швейцария | 69800 | 0.26 |
46 | Финляндия | 69600 | 0.26 |
47 | Израиль | 69600 | 0.26 |
48 | Австрия | 68200 | 0.26 |
49 | Румыния | 65200 | 0.24 |
50 | Парагвай | 63700 | 0.24 |
51 | Узбекистан | 62400 | 0.23 |
52 | Португалия | 59900 | 0.23 |
53 | Перу | 58817 | 0.22 |
54 | Греция | 54200 | 0.2 |
55 | Сингапур | 52900 | 0.2 |
56 | Болгария | 45300 | 0.17 |
57 | Новая Зеландия | 44300 | 0.17 |
58 | Катар | 39500 | 0.15 |
59 | Сербия | 38821 | 0.15 |
60 | Беларусь | 38800 | 0.15 |
61 | Оман | 37300 | 0.14 |
62 | Гонконг | 36700 | 0.14 |
63 | Сирия | 35892 | 0.13 |
64 | Ливия | 35450 | 0.13 |
65 | Марокко | 34400 | 0.13 |
66 | Дания | 33716 | 0.13 |
67 | Венгрия | 32000 | 0.12 |
68 | Ирландия | 30400 | 0.11 |
69 | Эквадор | 29400 | 0.11 |
70 | Нигерия | 28000 | 0.11 |
71 | Словакия | 27500 | 0.1 |
72 | Азербайджан | 25200 | 0.09 |
73 | Туркменистан | 24200 | 0.09 |
74 | Северная Корея | 20992 | 0.08 |
75 | Пуэрто-Рико | 20015 | 0.08 |
76 | Исландия | 18550 | 0.07 |
77 | Куба | 16745 | 0.06 |
78 | Мозамбик | 16661 | 0.06 |
79 | Словения | 16500 | 0.06 |
80 | Киргизия | 16035 | 0.06 |
81 | Шри-Ланка | 15500 | 0.06 |
82 | Ливан | 15423 | 0.06 |
83 | Таджикистан | 14956 | 0.06 |
84 | Тунис | 14762 | 0.06 |
85 | Босния и Герцеговина | 14472 | 0.05 |
86 | Доминикана | 14367 | 0.05 |
87 | Бахрейн | 13086 | 0.05 |
88 | Иордания | 12998 | 0.05 |
89 | Хорватия | 12820 | 0.05 |
90 | Лаос | 12242 | 0.05 |
91 | Эстония | 12176 | 0.05 |
92 | Грузия | 11574 | 0.04 |
93 | Замбия | 11338 | 0.04 |
94 | Гана | 10906 | 0.04 |
95 | Тринидад и Тобаго | 10300 | 0.04 |
96 | Уругвай | 10161 | 0.04 |
97 | Коста Рика | 9888 | 0.04 |
98 | Берег Слоновой Кости | 9796 | 0.04 |
99 | Кения | 9258 | 0.03 |
100 | Судан | 8917 | 0.03 |
101 | Гватемала | 8361 | 0.03 |
102 | ДР Конго | 7802 | 0.03 |
103 | Армения | 7763 | 0.03 |
104 | Панама | 7642 | 0.03 |
105 | Зимбабве | 7297 | 0.03 |
106 | Бирма | 7144 | 0.03 |
107 | Бутан | 6976 | 0.03 |
108 | Боливия | 6835 | 0.03 |
109 | Гондурас | 6712 | 0.03 |
110 | Латвия | 6425 | 0.02 |
111 | Сальвадор | 5992 | 0.02 |
112 | Косово | 5906 | 0.02 |
113 | Камерун | 5857 | 0.02 |
114 | Йемен | 5834 | 0.02 |
115 | Монголия | 5802 | 0.02 |
116 | Северная Македония | 5629 | 0.02 |
117 | Ангола | 5512 | 0.02 |
118 | Молдова | 5456 | 0.02 |
119 | Танзания | 5115 | 0.02 |
120 | Эфиопия | 5107 | 0.02 |
121 | Кипр | 4887 | 0.02 |
122 | Ямайка | 4745 | 0.02 |
123 | Албания | 4525 | 0.02 |
124 | Литва | 4266 | 0.02 |
125 | Сенегал | 3921 | 0.01 |
126 | Никарагуа | 3522 | 0.01 |
127 | Бруней | 3500 | 0.01 |
128 | Папуа — Новая Гвинея | 3325 | 0.01 |
129 | Непал | 3279 | 0.01 |
130 | Черногория | 3141 | 0.01 |
131 | Маврикий | 2627 | 0.01 |
132 | Уганда | 2493 | 0.01 |
133 | Новая Каледония | 2430 | 0.01 |
134 | Мальта | 2250 | 0.01 |
135 | Люксембург | 2196 | 0.01 |
136 | Багамские о-ва | 2190 | 0.01 |
137 | Малави | 2069 | 0.01 |
138 | Гуам | 1734 | 0.01 |
139 | Габон | 1702 | 0.01 |
140 | Мартиника | 1702 | 0.01 |
141 | Гваделупа | 1650 | 0.01 |
142 | Суринам | 1600 | 0.01 |
143 | Намибия | 1585 | 0.01 |
144 | Мадагаскар | 1340 | 0.01 |
145 | Нидерландские Антильские острова | 1287 | 0.005 |
146 | Конго, Республика | 1255 | 0.005 |
147 | Барбадос | 1002 | 0.004 |
148 | Американские Виргинские острова | 996 | 0.004 |
149 | Камбоджа | 991 | 0.004 |
150 | Аруба | 980 | 0.004 |
151 | Гвинея | 950 | 0.004 |
152 | Мавритания | 930 | 0.003 |
153 | Французская Гвиана | 885 | 0.003 |
154 | Фиджи | 836 | 0.003 |
155 | Афганистан | 833 | 0.003 |
156 | Макао | 833 | 0.003 |
157 | Французская Полинезия | 825 | 0.003 |
158 | Ботсвана | 794 | 0.003 |
159 | Гайана | 725 | 0.003 |
160 | Лесото | 700 | 0.003 |
161 | Бермудские острова | 674 | 0.003 |
162 | Гаити | 652 | 0.002 |
163 | Каймановы острова | 594 | 0.002 |
164 | Буркина-Фасо | 579 | 0.002 |
165 | Палестина | 535 | 0.002 |
166 | Мали | 520 | 0.002 |
167 | Свазиленд | 460 | 0.002 |
168 | Белиз | 452 | 0.002 |
169 | Либерия | 319 | 0.001 |
170 | Джибути | 306 | 0.001 |
171 | Фарерские острова | 306 | 0.001 |
172 | Сент-Люсия | 304 | 0.001 |
173 | Гренландия | 300 | 0.001 |
174 | Сомали | 270 | 0.001 |
175 | Эритрея | 252 | 0.001 |
176 | Сьерра-Леоне | 245 | 0.001 |
177 | Нигер | 234 | 0.001 |
178 | Микронезия | 192 | 0.001 |
179 | Самоа | 180 | 0.001 |
180 | Того | 176 | 0.001 |
181 | Мальдивы | 169 | 0.001 |
182 | Гренада | 150 | 0.001 |
183 | Гамбия | 145 | 0.001 |
184 | Гибралтар | 141 | 0.001 |
185 | Бурунди | 137 | 0.001 |
186 | Сент-Китс и Невис | 125 | 0.0005 |
187 | Святой Винсент и Гренадины | 115 | 0.0004 |
188 | Самоа | 115 | 0.0004 |
189 | ЦАР | 109 | 0.0004 |
190 | Антигуа и Барбуда | 105 | 0.0004 |
191 | Бенин | 105 | 0.0004 |
192 | Чад | 95 | 0.0004 |
193 | Руанда | 95 | 0.0004 |
194 | Западная Сахара | 85 | 0.0003 |
195 | Доминика | 80 | 0.0003 |
196 | Гвинея-Бисау | 60 | 0.0002 |
197 | Соломоновы острова | 60 | 0.0002 |
198 | Тонга | 54 | 0.0002 |
199 | Сен-Пьер и Микелон | 50 | 0.0002 |
200 | Экваториальная Гвинея | 28 | 0.0001 |
201 | Коморские острова | 20 | 0.0001 |
202 | Монсеррат | 20 | 0.0001 |
203 | Сан-Томе и Принсипи | 18 | 0.0001 |
204 | Фолклендские острова | 16 | 0.0001 |
205 | Острова Теркс и Кайкос | 12 | 5.0E-5 |
206 | Кирибати | 9 | 3.0E-5 |
207 | Остров Святой Елены | 8 | 3.0E-5 |
Топ 10 стран по потребляемой электроэнергии
Что касается потребления электроэнергии, то здесь цифры весьма схожи, однако есть не которые изменения. Прилагаю топ 10 стран мира по потреблению электроэнергии (для самых внимательных — найдите отличия):
- Китай — 6310 млрд кВТ-час
- США — 3911 млрд кВТ-час
- Индия — 1547 млрд кВТ-час
- Россия — 1065 млрд кВТ-час
- Япония — 934 млрд кВТ-час
- Германия- 533 млрд кВТ-час
- Канада — 528 млрд кВТ-час
- Бразилия — 518 млрд кВТ-час
- Южная Корея — 495 млрд кВТ-час
- Франция — 431 млрд кВТ-час
А на этом сегодня все про производство электроэнергии в странах мира, надеюсь статья и рейтинг будет вам полезен, подписывайтесь на новые статьи по e-mail и добавляйте сайт в закладки. До новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
Источник