Список стран по экспорту электроэнергии
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Экспорт электроэнергии (ГВт·ч) | Дата информации (год) |
---|---|---|---|
— | Европейский Союз | 336 200 | 2015 |
1 | Германия | 78 860 | 2016 |
2 | Канада | 73 350 | 2016 |
3 | Франция | 61 410 | 2016 |
4 | Парагвай | 41 130 | 2015 |
5 | Швейцария | 30 170 | 2016 |
6 | Швеция | 26 020 | 2016 |
7 | Чехия | 24 790 | 2016 |
8 | Нидерланды | 19 340 | 2016 |
9 | Австрия | 19 190 | 2016 |
10 | Китай | 18 910 | 2016 |
11 | Южно-Африканская Республика | 16 550 | 2016 |
12 | Норвегия | 15 530 | 2016 |
13 | Болгария | 14 830 | 2015 |
14 | Испания | 14 180 | 2016 |
15 | Россия | 13 130 | 2016 |
16 | Узбекистан | 13 000 | 2014 |
17 | Мозамбик | 12 880 | 2015 |
18 | Польша | 12 020 | 2016 |
19 | Румыния | 11 220 | 2015 |
20 | Словакия | 10 600 | 2016 |
21 | Словения | 10 280 | 2016 |
22 | Дания | 9 919 | 2016 |
23 | Португалия | 9 701 | 2016 |
24 | Соединенные Штаты Америки | 9 695 | 2016 |
25 | Лаос | 8 469 | 2015 |
26 | Бельгия | 8 465 | 2016 |
27 | Мексика | 7 308 | 2016 |
28 | Иран | 6 822 | 2015 |
29 | Сербия (без Косово) | 6 428 | 2016 |
30 | Италия | 6 155 | 2016 |
31 | Босния и Герцеговина | 6 007 | 2015 |
32 | Эстония | 5 613 | 2016 |
33 | Бутан | 5 308 | 2016 |
34 | Венгрия | 5 240 | 2016 |
35 | Израиль | 5 200 | 2016 |
36 | Индия | 5 150 | 2015 |
37 | Латвия | 3 795 | 2016 |
38 | Украина | 3 591 | 2015 |
39 | Беларусь | 3 482 | 2015 |
40 | Туркменистан | 3 201 | 2015 |
41 | Финляндия | 3 159 | 2016 |
42 | Таиланд | 2 267 | 2015 |
43 | Великобритания | 2 153 | 2016 |
44 | Албания | 1 869 | 2016 |
45 | Хорватия | 1 858 | 2015 |
46 | Казахстан | 1 614 | 2015 |
47 | Ирландия | 1 583 | 2016 |
48 | Турция | 1 442 | 2016 |
49 | Армения | 1 424 | 2015 |
50 | Люксембург | 1 420 | 2016 |
51 | Гватемала | 1 335 | 2016 |
52 | Уругвай | 1 321 | 2015 |
53 | Зимбабве | 1 239 | 2015 |
54 | Гонконг (Китай) | 1 205 | 2016 |
55 | Замбия | 1 176 | 2015 |
56 | Египет | 1 158 | 2015 |
57 | Греция | 1 037 | 2016 |
58 | Кот-д’Ивуар | 872,0 | 2015 |
59 | Вьетнам | 811,0 | 2015 |
60 | Литва | 730,0 | 2015 |
61 | Коста-Рика | 643,0 | 2015 |
62 | Алжир | 641,0 | 2015 |
63 | Грузия | 560,0 | 2016 |
64 | Косово¹ | 553,0 | 2015 |
65 | Гана | 552,0 | 2015 |
66 | Гондурас | 536,0 | 2015 |
67 | Черногория | 517,0 | 2015 |
68 | Тунис | 500,0 | 2015 |
69 | Колумбия | 460,0 | 2015 |
70 | Демократическая Республика Конго | 422,0 | 2015 |
71 | Азербайджан | 265,0 | 2015 |
72 | Сирия | 262,0 | 2015 |
73 | Бразилия | 219,0 | 2015 |
74 | Бахрейн | 213,0 | 2015 |
75 | Киргизия | 184,0 | 2015 |
76 | Эфиопия | 166,0 | 2015 |
77 | Марокко | 165,0 | 2015 |
78 | Панама | 139,0 | 2015 |
79 | Уганда | 121,0 | 2015 |
80 | Намибия | 88,00 | 2015 |
81 | Сальвадор | 74,30 | 2016 |
82 | Македония | 58,50 | 2016 |
83-84 | Аргентина | 55,00 | 2015 |
83-84 | Перу | 55,00 | 2015 |
85 | Монголия | 51,00 | 2015 |
86 | Иордания | 50,00 | 2015 |
87 | Эквадор | 46,00 | 2015 |
88 | Кения | 45,00 | 2015 |
89 | Республика Конго | 22,00 | 2015 |
90 | Никарагуа | 17,87 | 2016 |
91 | Руанда | 4,000 | 2015 |
92 | Непал | 3,250 | 2017 фг. |
93 | Малайзия | 3,000 | 2015 |
94 | Андорра | 0,006 | 2015 |
95-218 | Аруба (Нидерланды) | 0 | 2016 |
95-218 | Антигуа и Барбуда | 0 | 2016 |
95-218 | Объединенные Арабские Эмираты | 0 | 2016 |
95-218 | Афганистан | 0 | 2016 |
95-218 | Ангола | 0 | 2016 |
95-218 | Американское Самоа (США) | 0 | 2016 |
95-218 | Австралия | 0 | 2016 |
95-218 | Барбадос | 0 | 2016 |
95-218 | Ботсвана | 0 | 2016 |
95-218 | Бермудские Острова (Великобритания) | 0 | 2016 |
95-218 | Багамские Острова | 0 | 2016 |
95-218 | Бангладеш | 0 | 2016 |
95-218 | Белиз | 0 | 2016 |
95-218 | Боливия | 0 | 2016 |
95-218 | Мьянма | 0 | 2016 |
95-218 | Бенин | 0 | 2016 |
95-218 | Соломоновы Острова | 0 | 2016 |
95-218 | Бруней | 0 | 2016 |
95-218 | Бурунди | 0 | 2016 |
95-218 | Камбоджа | 0 | 2016 |
95-218 | Кюрасао (Нидерланды) | 0 | 2009 |
95-218 | Чад | 0 | 2016 |
95-218 | Шри-Ланка | 0 | 2016 |
95-218 | Чили | 0 | 2016 |
95-218 | Каймановы Острова (Великобритания) | 0 | 2016 |
95-218 | Камерун | 0 | 2016 |
95-218 | Коморские Острова | 0 | 2016 |
95-218 | Северные Марианские Острова (США) | 0 | январь 2009 |
95-218 | Центральноафриканская Республика | 0 | 2016 |
95-218 | Куба | 0 | 2016 |
95-218 | Кабо-Верде | 0 | 2016 |
95-218 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 0 | 2016 |
95-218 | Кипр | 0 | 2016 |
95-218 | Джибути | 0 | 2016 |
95-218 | Доминика | 0 | 2016 |
95-218 | Доминиканская Республика | 0 | 2016 |
95-218 | Экваториальная Гвинея | 0 | 2016 |
95-218 | Эритрея | 0 | 2016 |
95-218 | Фиджи | 0 | 2016 |
95-218 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 0 | 2016 |
95-218 | Федеративные Штаты Микронезии | 0 | 2013 |
95-218 | Фарерские Острова (Дания) | 0 | 2016 |
95-218 | Французская Полинезия (Франция) | 0 | 2016 |
95-218 | Гамбия | 0 | 2016 |
95-218 | Габон | 0 | 2016 |
95-218 | Гибралтар (Великобритания) | 0 | 2016 |
95-218 | Гренада | 0 | 2016 |
95-218 | Гренландия (Дания) | 0 | 2016 |
95-218 | Гуам (США) | 0 | 2016 |
95-218 | Гвинея | 0 | 2016 |
95-218 | Гайана | 0 | 2016 |
95-218 | Сектор Газа (Государство Палестина) | 0 | 2011 |
95-218 | Гаити | 0 | 2016 |
95-218 | Исландия | 0 | 2016 |
95-218 | Индонезия | 0 | 2016 |
95-218 | Ирак | 0 | 2016 |
95-218 | Япония | 0 | 2016 |
95-218 | Ямайка | 0 | 2016 |
95-218 | Северная Корея | 0 | 2016 |
95-218 | Кирибати | 0 | 2016 |
95-218 | Южная Корея | 0 | 2016 |
95-218 | Кувейт | 0 | 2016 |
95-218 | Ливан | 0 | 2016 |
95-218 | Либерия | 0 | 2016 |
95-218 | Лихтенштейн | 0 | 2015 |
95-218 | Лесото | 0 | 2016 |
95-218 | Ливия | 0 | 2015 |
95-218 | Мадагаскар | 0 | 2016 |
95-218 | Макао (Китай) | 0 | 2016 |
95-218 | Молдова | 0 | 2016 |
95-218 | Монтсеррат (Великобритания) | 0 | 2016 |
95-218 | Малави | 0 | 2016 |
95-218 | Мали | 0 | 2016 |
95-218 | Маврикий | 0 | 2016 |
95-218 | Мавритания | 0 | 2016 |
95-218 | Мальта | 0 | 2016 |
95-218 | Оман | 0 | 2016 |
95-218 | Мальдивы | 0 | 2016 |
95-218 | Новая Каледония (Франция) | 0 | 2016 |
95-218 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 0 | 2016 |
95-218 | Нигер | 0 | 2015 |
95-218 | Вануату | 0 | 2016 |
95-218 | Нигерия | 0 | 2016 |
95-218 | Науру | 0 | 2016 |
95-218 | Суринам | 0 | 2016 |
95-218 | Новая Зеландия | 0 | 2016 |
95-218 | Южный Судан | 0 | 2016 |
95-218 | Пакистан | 0 | 2016 |
95-218 | Папуа — Новая Гвинея | 0 | 2016 |
95-218 | Гвинея-Бисау | 0 | 2016 |
95-218 | Катар | 0 | 2016 |
95-218 | Маршалловы Острова | 0 | 2016 |
95-218 | Филиппины | 0 | 2016 |
95-218 | Пуэрто-Рико (США) | 0 | 2016 |
95-218 | Саудовская Аравия | 0 | 2016 |
95-218 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 0 | 2016 |
95-218 | Сент-Китс и Невис | 0 | 2016 |
95-218 | Сейшельские Острова | 0 | 2016 |
95-218 | Сенегал | 0 | 2016 |
95-218 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 0 | 2016 |
95-218 | Сьерра-Леоне | 0 | 2016 |
95-218 | Сингапур | 0 | 2016 |
95-218 | Сомали | 0 | 2016 |
95-218 | Сент-Люсия | 0 | 2016 |
95-218 | Судан | 0 | 2016 |
95-218 | Тринидад и Тобаго | 0 | 2016 |
95-218 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 0 | 2016 |
95-218 | Тонга | 0 | 2016 |
95-218 | Того | 0 | 2016 |
95-218 | Сан-Томе и Принсипи | 0 | 2016 |
95-218 | Восточный Тимор | 0 | 2015 |
95-218 | Тувалу | 0 | 2014 |
95-218 | Тайвань² | 0 | 2016 |
95-218 | Танзания | 0 | 2016 |
95-218 | Буркина-Фасо | 0 | 2016 |
95-218 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 2016 |
95-218 | Венесуэла | 0 | 2015 |
95-218 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 0 | 2016 |
95-218 | Американские Виргинские Острова (США) | 0 | 2016 |
95-218 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 0 | 2016 |
95-218 | Западная Сахара³ | 0 | 2016 |
95-218 | Самоа | 0 | 2016 |
95-218 | Свазиленд | 0 | 2016 |
95-218 | Йемен | 0 | 2016 |
2. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
3. Западная Сахара — признанна ООН. Оккупирована Марокко.
Источник