Внешняя торговля России в 2016 году
Товарооборот России
В 2016 году товарооборот России составил 467 753 млн долл. США, уменьшившись на 11,12% (58 522 млн долл. США) по сравнению с 2015 годом.
Экспорт России в 2016 году составил 285 491 млн долл. США, уменьшившись на 16,91% (58 106 млн долл. США) по сравнению с 2015 годом.
Импорт России в 2016 году составил 182 262 млн долл. США, уменьшившись на 0,23% (416 млн долл. США) по сравнению с 2015 годом.
Сальдо торгового баланса России в 2016 году сложилось положительное в размере 103 229 млн долл. США. По сравнению с 2015 годом положительное сальдо уменьшилось на 35,85% (57 690 млн долл. США).
Торговые партнёры России
Главными торговыми партнёрами России в 2016 году были Китай (14,1332% от всего внешнеторгового оборота России), Германия (8,7032%), Нидерланды (6,9002%), Беларусь (5,0148%), Соединенные Штаты (4,3349%), Италия (4,2267%), Япония (3,4343%), Турция (3,3876%), Республика Корея (3,2368%), Франция (2,8364%), Польша (2,7915%), Казахстан (2,7876%), Великобритания (2,2182%), Украина (2,1873%), Финляндия (1,9269%), Бельгия (1,7125%), Индия (1,6483%), Чехия (1,1673%), Латвия (1,1090%), Швейцария (1,0802%), Испания (0,9464%), Тайвань (0,9228%), Бразилия (0,9212%), Венгрия (0,9207%), Словакия (0,8899%), Египет (0,8886%), Алжир (0,8497%), Швеция (0,8320%), Вьетнам (0,8206%) и Румыния (0,6577%).
Главными торговыми партнёрами России в 2015 году были Китай (12,0765% от всего внешнеторгового оборота России), Германия (8,7011%), Нидерланды (8,3498%), Италия (5,8166%), Беларусь (4,5963%), Турция (4,4374%), Япония (4,0492%), Соединенные Штаты (3,9795%), Республика Корея (3,4313%), Казахстан (2,9548%), Украина (2,8437%), Польша (2,6150%), Франция (2,2153%), Великобритания (2,1271%), Финляндия (1,8549%), Бельгия (1,6056%), Индия (1,4877%), Латвия (1,4170%), Чехия (1,1603%), Испания (1,0464%), Словакия (1,0141%), Бразилия (0,9195%), Венгрия (0,9015%), Швейцария (0,8777%), Швеция (0,8147%), Египет (0,7770%), Тайвань (0,7484%), Вьетнам (0,7403%), Литва (0,6450%) и Австрия (0,6033%).
Наибольшую долю в экспорте России в 2016 году заняли Нидерланды (10,2471% от общего экспорта России), Китай (9,8151%), Германия (7,4463%), Беларусь (4,9216%), Турция (4,7981%), Италия (4,1792%), Республика Корея (3,5122%), Казахстан (3,3020%), Япония (3,2870%), Соединенные Штаты (3,2763%), Польша (3,1870%), Великобритания (2,4322%), Финляндия (2,2891%), Украина (2,1998%), Бельгия (2,0109%), Индия (1,8609%), Латвия (1,6968%), Франция (1,6737%), Алжир (1,3893%), Египет (1,3250%), Швейцария (1,0892%), Тайвань (0,9469%), Чехия (0,9435%), Греция (0,9320%), Венгрия (0,9282%), Литва (0,8788%), Словакия (0,8746%), Болгария (0,8122%), Швеция (0,7789%) и Мальта (0,7707%).
Наибольшую долю в экспорте России в 2015 году заняли Нидерланды (11,8881% от общего экспорта России), Китай (8,3252%), Германия (7,3783%), Италия (6,4880%), Турция (5,6188%), Беларусь (4,4635%), Япония (4,2193%), Республика Корея (3,9284%), Казахстан (3,1342%), Польша (2,8129%), Соединенные Штаты (2,7619%), Украина (2,7050%), Великобритания (2,1747%), Финляндия (2,0641%), Латвия (2,0574%), Бельгия (1,8502%), Франция (1,6624%), Индия (1,6215%), Египет (1,0697%), Словакия (1,0412%), Чехия (0,9488%), Венгрия (0,8819%), Литва (0,8575%), Испания (0,7808%), Швейцария (0,7699%), Тайвань (0,7635%), Греция (0,7343%), Мальта (0,7280%), Сингапур (0,7250%) и Швеция (0,7086%).
Наибольшую долю в импорте России в 2016 году заняли Китай (20,8969% от общего импорта России), Германия (10,6720%), Соединенные Штаты (5,9931%), Беларусь (5,1609%), Франция (4,6577%), Италия (4,3010%), Япония (3,6650%), Республика Корея (2,8055%), Польша (2,1719%), Украина (2,1676%), Казахстан (1,9819%), Великобритания (1,8830%), Нидерланды (1,6575%), Чехия (1,5179%), Бразилия (1,3845%), Финляндия (1,3596%), Испания (1,3572%), Вьетнам (1,3526%), Индия (1,3153%), Бельгия (1,2449%), Индонезия (1,2138%), Турция (1,1783%), Швейцария (1,0660%), Австрия (1,0066%), Швеция (0,9152%), Словакия (0,9137%), Венгрия (0,9090%), Тайвань (0,8851%), Румыния (0,6754%) и Эквадор (0,6648%).
Наибольшую долю в импорте России в 2015 году заняли Китай (19,1322% от общего импорта России), Германия (11,1892%), Соединенные Штаты (6,2696%), Беларусь (4,8459%), Италия (4,5538%), Япония (3,7293%), Франция (3,2554%), Украина (3,1047%), Казахстан (2,6175%), Республика Корея (2,4962%), Польша (2,2429%), Турция (2,2152%), Великобритания (2,0376%), Нидерланды (1,6947%), Бразилия (1,5956%), Чехия (1,5580%), Испания (1,5461%), Финляндия (1,4614%), Индия (1,2360%), Бельгия (1,1456%), Вьетнам (1,1241%), Австрия (1,1016%), Швейцария (1,0806%), Швеция (1,0144%), Словакия (0,9632%), Венгрия (0,9384%), Индонезия (0,8334%), Таиланд (0,8163%), Тайвань (0,7200%) и Малайзия (0,7199%).
Экспорт России
В структуре экспорта России в 2016 году (и в 2015 году) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:
- Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) — 59,18% от всего объема экспорта России (в 2015 году – 63,80%);
- Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) — 10,18% от всего объема экспорта России (в 2015 году – 9,59%);
- Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) — 7,28% от всего объема экспорта России (в 2015 году – 7,38%);
- Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) — 6,39% от всего объема экспорта России (в 2015 году – 5,73%);
- Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) — 5,97% от всего объема экспорта России (в 2015 году – 4,72%);
- Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) — 3,43% от всего объема экспорта России (в 2015 году – 2,86%);
- Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) — 3,12% от всего объема экспорта России (в 2015 году – 2,30%).
Наибольший прирост экспорта России в 2016 году по сравнению с 2015 годом зафиксирован по следующим товарным группам:
- Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты (код ТН ВЭД 71) — рост на 1 017 млн долл. США.
Наибольшее сокращение экспорта России в 2016 году по сравнению с 2015 годом зафиксировано по следующим товарным группам:
- Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные (код ТН ВЭД 27) — сокращение на 50 179 млн долл. США;
- Удобрения (код ТН ВЭД 31) — сокращение на 2 216 млн долл. США;
- Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов (код ТН ВЭД 28) — сокращение на 1 917 млн долл. США;
- Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части (код ТН ВЭД 84) — сокращение на 1 903 млн долл. США;
- Медь и изделия из нее (код ТН ВЭД 74) — сокращение на 1 158 млн долл. США;
- Черные металлы (код ТН ВЭД 72) — сокращение на 1 129 млн долл. США;
- Алюминий и изделия из него (код ТН ВЭД 76) — сокращение на 969 млн долл. США.
Код ТН ВЭД | Наименование товарной группы | Экспорт в 2016 г., млн долл. США | Доля в общем экс- порте, % | Экспорт в 2015 г., млн долл. США | Изменения в 2016 г. относительно 2015 г., % |
---|---|---|---|---|---|
01 | Живые животные | 23 | 0,01 | 22 | 5,16 |
02 | Мясо и пищевые мясные субпродукты | 219 | 0,08 | 119 | 83,49 |
03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 3 015 | 1,06 | 2 788 | 8,17 |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 225 | 0,08 | 227 | -0,90 |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 74 | 0,03 | 68 | 9,40 |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень | 3 | 0,00 | 3 | 10,40 |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 479 | 0,17 | 403 | 18,91 |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 77 | 0,03 | 84 | -8,42 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 141 | 0,05 | 128 | 10,38 |
10 | Злаки | 5 606 | 1,96 | 5 651 | -0,80 |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 243 | 0,09 | 262 | -7,33 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 520 | 0,18 | 393 | 32,13 |
13 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты | 9 | 0,00 | 6 | 35,20 |
14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 9 | 0,00 | 11 | -19,21 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 2 209 | 0,77 | 1 874 | 17,82 |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 132 | 0,05 | 123 | 7,19 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 245 | 0,09 | 176 | 38,97 |
18 | Какао и продукты из него | 484 | 0,17 | 444 | 8,93 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 519 | 0,18 | 513 | 1,16 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 224 | 0,08 | 231 | -3,36 |
21 | Разные пищевые продукты | 506 | 0,18 | 501 | 0,86 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 454 | 0,16 | 424 | 7,01 |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 945 | 0,33 | 974 | -2,91 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 686 | 0,24 | 781 | -12,14 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 949 | 0,33 | 1 102 | -13,96 |
26 | Руды, шлак и зола | 2 015 | 0,71 | 1 958 | 2,93 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 165 984 | 58,14 | 216 162 | -23,21 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 4 477 | 1,57 | 6 393 | -29,98 |
29 | Органические химические соединения | 2 409 | 0,84 | 2 967 | -18,80 |
30 | Фармацевтическая продукция | 635 | 0,22 | 544 | 16,64 |
31 | Удобрения | 6 637 | 2,32 | 8 853 | -25,03 |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 239 | 0,08 | 253 | -5,67 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 499 | 0,17 | 411 | 21,48 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы на основе гипса | 405 | 0,14 | 400 | 1,28 |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 33 | 0,01 | 29 | 15,21 |
36 | Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества | 107 | 0,04 | 152 | -29,75 |
37 | Фото- и кинотовары | 8 | 0,00 | 8 | 4,69 |
38 | Прочие химические продукты | 535 | 0,19 | 537 | -0,38 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 2 252 | 0,79 | 2 326 | -3,19 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 2 543 | 0,89 | 2 501 | 1,67 |
41 | Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа | 153 | 0,05 | 178 | -14,44 |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 42 | 0,01 | 37 | 14,74 |
43 | Натуральный и искусственный мех; изделия из него | 67 | 0,02 | 96 | -29,98 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 6 524 | 2,29 | 6 316 | 3,29 |
45 | Пробка и изделия из нее | 1 | 0,00 | 1 | -20,97 |
47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 1 085 | 0,38 | 1 149 | -5,58 |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 1 900 | 0,67 | 1 834 | 3,59 |
49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 283 | 0,10 | 537 | -47,29 |
51 | Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса | 23 | 0,01 | 36 | -35,18 |
52 | Хлопок | 49 | 0,02 | 44 | 13,10 |
53 | Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи | 10 | 0,00 | 11 | -9,14 |
54 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 46 | 0,02 | 45 | 2,94 |
55 | Химические волокна | 43 | 0,01 | 38 | 11,68 |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 123 | 0,04 | 109 | 12,86 |
57 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия | 6 | 0,00 | 5 | 21,24 |
58 | Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | 9 | 0,00 | 6 | 47,14 |
59 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 51 | 0,02 | 47 | 9,49 |
60 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания | 13 | 0,00 | 10 | 29,06 |
61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 120 | 0,04 | 119 | 0,92 |
62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 149 | 0,05 | 161 | -7,29 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 68 | 0,02 | 64 | 6,09 |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 175 | 0,06 | 159 | 10,03 |
65 | Головные уборы и их части | 12 | 0,00 | 12 | -1,74 |
66 | Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части | 1 | 0,00 | 1 | 27,50 |
67 | Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса | 1 | 0,00 | 1 | 7,33 |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 348 | 0,12 | 347 | 0,19 |
69 | Керамические изделия | 236 | 0,08 | 214 | 10,63 |
70 | Стекло и изделия из него | 550 | 0,19 | 462 | 19,02 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 8 906 | 3,12 | 7 889 | 12,89 |
72 | Черные металлы | 14 122 | 4,95 | 15 251 | -7,41 |
73 | Изделия из черных металлов | 2 264 | 0,79 | 2 320 | -2,43 |
74 | Медь и изделия из нее | 3 313 | 1,16 | 4 470 | -25,90 |
75 | Никель и изделия из него | 2 019 | 0,71 | 2 662 | -24,16 |
76 | Алюминий и изделия из него | 5 980 | 2,09 | 6 949 | -13,94 |
78 | Свинец и изделия из него | 231 | 0,08 | 181 | 27,76 |
79 | Цинк и изделия из него | 110 | 0,04 | 69 | 58,78 |
80 | Олово и изделия из него | 7 | 0,00 | 7 | -3,26 |
81 | Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | 719 | 0,25 | 741 | -2,91 |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 168 | 0,06 | 167 | 0,48 |
83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 144 | 0,05 | 136 | 6,31 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 6 801 | 2,38 | 8 704 | -21,87 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 4 050 | 1,42 | 3 475 | 16,54 |
86 | Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов | 522 | 0,18 | 569 | -8,25 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 4 136 | 1,45 | 3 826 | 8,10 |
89 | Суда, лодки и плавучие конструкции | 1 294 | 0,45 | 1 887 | -31,44 |
90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 1 429 | 0,50 | 1 241 | 15,12 |
91 | Часы всех видов и их части | 27 | 0,01 | 13 | 102,31 |
92 | Инструменты музыкальные; их части и принадлежности | 1 | 0,00 | 1 | 110,06 |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 410 | 0,14 | 392 | 4,40 |
95 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 104 | 0,04 | 106 | -2,40 |
96 | Разные готовые изделия | 235 | 0,08 | 231 | 1,53 |
97 | Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат | 8 | 0,00 | 4 | 77,73 |
SS | Секретный код | 9 636 | 3,38 | 9 463 | 1,82 |
Импорт России
В структуре импорта России в 2016 году (и в 2015 году) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:
- Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) — 44,26% от всего объема импорта России (в 2015 году – 42,91%);
- Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) — 18,54% от всего объема импорта России (в 2015 году – 18,60%);
- Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) — 13,66% от всего объема импорта России (в 2015 году – 14,54%);
- Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) — 6,25% от всего объема импорта России (в 2015 году – 6,42%);
- Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) — 6,01% от всего объема импорта России (в 2015 году – 5,93%);
- Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) — 1,85% от всего объема импорта России (в 2015 году – 1,99%);
- Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) — 1,77% от всего объема импорта России (в 2015 году – 2,72%).
Наибольший прирост импорта России в 2016 году по сравнению с 2015 годом зафиксирован по следующим товарным группам:
- Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части (код ТН ВЭД 84) — рост на 1 196 млн долл. США.
Наибольшее сокращение импорта России в 2016 году по сравнению с 2015 годом зафиксировано по следующим товарным группам:
Источник