Внешняя торговля России в 2019 году
Товарооборот России
В 2019 году товарооборот России составил 666 558 млн долл. США, уменьшившись на 3,13% (21 557 млн долл. США) по сравнению с 2018 годом.
Экспорт России в 2019 году составил 422 777 млн долл. США, уменьшившись на 6,04% (27 187 млн долл. США) по сравнению с 2018 годом.
Импорт России в 2019 году составил 243 781 млн долл. США, увеличившись на 2,36% (5 629 млн долл. США) по сравнению с 2018 годом.
Сальдо торгового баланса России в 2019 году сложилось положительное в размере 178 997 млн долл. США. По сравнению с 2018 годом положительное сальдо уменьшилось на 15,49% (32 816 млн долл. США).
Экспорт России
В структуре экспорта России в 2019 году (и в 2018 году) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:
- Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) — 63,33% от всего объема экспорта России (в 2018 году – 64,79%);
- Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) — 8,87% от всего объема экспорта России (в 2018 году – 9,88%);
- Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) — 6,39% от всего объема экспорта России (в 2018 году – 6,09%);
- Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) — 5,85% от всего объема экспорта России (в 2018 году – 5,53%);
- Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) — 5,32% от всего объема экспорта России (в 2018 году – 5,13%);
- Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) — 3,61% от всего объема экспорта России (в 2018 году – 2,24%);
- Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) — 3,02% от всего объема экспорта России (в 2018 году – 3,10%).
Наибольший прирост экспорта России в 2019 году по сравнению с 2018 годом зафиксирован по следующим товарным группам:
- Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты (код ТН ВЭД 71) — рост на 5 161 млн долл. США.
Наибольшее сокращение экспорта России в 2019 году по сравнению с 2018 годом зафиксировано по следующим товарным группам:
- Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные (код ТН ВЭД 27) — сокращение на 24 262 млн долл. США;
- Черные металлы (код ТН ВЭД 72) — сокращение на 5 217 млн долл. США;
- Злаки (код ТН ВЭД 10) — сокращение на 2 536 млн долл. США;
- Суда, лодки и плавучие конструкции (код ТН ВЭД 89) — сокращение на 1 608 млн долл. США.
Код ТН ВЭД | Наименование товарной группы | Экспорт в 2019 г., млн долл. США | Доля в общем экс- порте, % | Экспорт в 2018 г., млн долл. США | Изменения в 2019 г. относительно 2018 г., % |
---|---|---|---|---|---|
01 | Живые животные | 49 | 0,01 | 43 | 15,48 |
02 | Мясо и пищевые мясные субпродукты | 591 | 0,14 | 407 | 45,22 |
03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 4 663 | 1,10 | 4 282 | 8,89 |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 273 | 0,06 | 252 | 7,99 |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 117 | 0,03 | 101 | 15,86 |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень | 5 | 0,00 | 3 | 74,81 |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 469 | 0,11 | 407 | 15,31 |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 119 | 0,03 | 111 | 6,97 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 171 | 0,04 | 161 | 6,13 |
10 | Злаки | 7 921 | 1,87 | 10 458 | -24,25 |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 328 | 0,08 | 262 | 25,17 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 1 011 | 0,24 | 763 | 32,45 |
13 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты | 11 | 0,00 | 12 | -4,07 |
14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 19 | 0,00 | 9 | 104,10 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 3 436 | 0,81 | 2 669 | 28,74 |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 195 | 0,05 | 182 | 6,73 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 512 | 0,12 | 415 | 23,56 |
18 | Какао и продукты из него | 726 | 0,17 | 640 | 13,28 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 688 | 0,16 | 579 | 18,78 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 341 | 0,08 | 297 | 15,13 |
21 | Разные пищевые продукты | 700 | 0,17 | 672 | 4,06 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 615 | 0,15 | 555 | 10,81 |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 1 258 | 0,30 | 1 084 | 15,96 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 535 | 0,13 | 519 | 3,09 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 1 080 | 0,26 | 1 122 | -3,76 |
26 | Руды, шлак и зола | 4 182 | 0,99 | 3 673 | 13,87 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 262 478 | 62,08 | 286 740 | -8,46 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 5 232 | 1,24 | 5 251 | -0,36 |
29 | Органические химические соединения | 3 675 | 0,87 | 4 200 | -12,50 |
30 | Фармацевтическая продукция | 844 | 0,20 | 792 | 6,54 |
31 | Удобрения | 8 402 | 1,99 | 8 226 | 2,14 |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 350 | 0,08 | 317 | 10,33 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 772 | 0,18 | 684 | 12,91 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы на основе гипса | 490 | 0,12 | 508 | -3,47 |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 52 | 0,01 | 48 | 8,16 |
36 | Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества | 113 | 0,03 | 130 | -13,37 |
37 | Фото- и кинотовары | 14 | 0,00 | 11 | 24,88 |
38 | Прочие химические продукты | 996 | 0,24 | 882 | 12,95 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 3 026 | 0,72 | 3 172 | -4,62 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 3 032 | 0,72 | 3 162 | -4,11 |
41 | Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа | 88 | 0,02 | 141 | -37,88 |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 55 | 0,01 | 52 | 5,70 |
43 | Натуральный и искусственный мех; изделия из него | 50 | 0,01 | 62 | -18,23 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 8 620 | 2,04 | 9 034 | -4,59 |
45 | Пробка и изделия из нее | 2 | 0,00 | 1 | 40,21 |
46 | Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия | 1 | 0,00 | 0 | 46,16 |
47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 1 123 | 0,27 | 1 655 | -32,16 |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 2 491 | 0,59 | 2 738 | -9,01 |
49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 551 | 0,13 | 515 | 6,91 |
50 | Шелк | 0 | 0,00 | 0 | 8,06 |
51 | Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса | 18 | 0,00 | 23 | -24,37 |
52 | Хлопок | 57 | 0,01 | 54 | 6,98 |
53 | Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи | 13 | 0,00 | 11 | 22,91 |
54 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 70 | 0,02 | 69 | 1,87 |
55 | Химические волокна | 59 | 0,01 | 63 | -7,24 |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 162 | 0,04 | 160 | 0,90 |
57 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия | 12 | 0,00 | 10 | 27,63 |
58 | Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | 13 | 0,00 | 11 | 18,26 |
59 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 65 | 0,02 | 64 | 0,74 |
60 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания | 32 | 0,01 | 18 | 74,20 |
61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 216 | 0,05 | 173 | 24,58 |
62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 236 | 0,06 | 202 | 17,17 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 115 | 0,03 | 92 | 25,39 |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 270 | 0,06 | 231 | 16,71 |
65 | Головные уборы и их части | 18 | 0,00 | 14 | 28,31 |
66 | Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части | 2 | 0,00 | 1 | 37,80 |
67 | Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса | 4 | 0,00 | 3 | 22,54 |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 533 | 0,13 | 527 | 1,17 |
69 | Керамические изделия | 323 | 0,08 | 310 | 4,04 |
70 | Стекло и изделия из него | 755 | 0,18 | 744 | 1,48 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 15 259 | 3,61 | 10 098 | 51,12 |
72 | Черные металлы | 18 141 | 4,29 | 23 358 | -22,34 |
73 | Изделия из черных металлов | 3 719 | 0,88 | 4 076 | -8,76 |
74 | Медь и изделия из нее | 5 222 | 1,24 | 5 372 | -2,79 |
75 | Никель и изделия из него | 2 985 | 0,71 | 2 607 | 14,52 |
76 | Алюминий и изделия из него | 5 839 | 1,38 | 6 556 | -10,93 |
78 | Свинец и изделия из него | 167 | 0,04 | 240 | -30,62 |
79 | Цинк и изделия из него | 23 | 0,01 | 96 | -75,45 |
80 | Олово и изделия из него | 9 | 0,00 | 42 | -79,05 |
81 | Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | 1 001 | 0,24 | 1 149 | -12,89 |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 197 | 0,05 | 796 | -75,22 |
83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 190 | 0,04 | 176 | 7,70 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 8 992 | 2,13 | 9 171 | -1,96 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 5 560 | 1,32 | 4 912 | 13,19 |
86 | Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов | 911 | 0,22 | 887 | 2,66 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 4 682 | 1,11 | 4 250 | 10,16 |
89 | Суда, лодки и плавучие конструкции | 520 | 0,12 | 2 128 | -75,55 |
90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 1 814 | 0,43 | 1 739 | 4,28 |
91 | Часы всех видов и их части | 31 | 0,01 | 22 | 43,14 |
92 | Инструменты музыкальные; их части и принадлежности | 8 | 0,00 | 5 | 58,09 |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 666 | 0,16 | 568 | 17,41 |
95 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 193 | 0,05 | 165 | 17,29 |
96 | Разные готовые изделия | 307 | 0,07 | 297 | 3,29 |
97 | Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат | 6 | 0,00 | 9 | -33,89 |
SS | Секретный код | 10 891 | 2,58 | 10 464 | 4,09 |
Импорт России
В структуре импорта России в 2019 году (и в 2018 году) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:
- Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) — 43,90% от всего объема импорта России (в 2018 году – 44,58%);
- Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) — 19,59% от всего объема импорта России (в 2018 году – 18,29%);
- Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) — 12,24% от всего объема импорта России (в 2018 году – 12,44%);
- Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) — 7,31% от всего объема импорта России (в 2018 году – 7,16%);
- Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) — 6,20% от всего объема импорта России (в 2018 году – 6,22%);
- Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) — 2,09% от всего объема импорта России (в 2018 году – 2,09%);
- Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) — 1,51% от всего объема импорта России (в 2018 году – 1,64%).
Наибольший прирост импорта России в 2019 году по сравнению с 2018 годом зафиксирован по следующим товарным группам:
- Фармацевтическая продукция (код ТН ВЭД 30) — рост на 3 487 млн долл. США.
Наибольшее сокращение импорта России в 2019 году по сравнению с 2018 годом зафиксировано по следующим товарным группам:
Источник