- Экспорт товаров и услуг мира, 1970-2019
- Экспорт мира, 1970-2019
- Экспорт мира, 1970
- Экспорт мира, 2019
- Экспорт товаров услуг стран мира
- Динамика экспорта
- Распределение экспорта по странам
- Динамика 5 ведущих стран экспорта
- Товарная структура экспорта
- Динамика 5 ведущих товаров экспорта
- Региональная структура экспорта
Экспорт товаров и услуг мира, 1970-2019
меню страницы | меню региона |
---|---|
|
|
Экспорт мира, 1970-2019
За период 1970-2019 гг. экспорт мира в текущих ценах вырос на 24 357.8 млрд. долл. (в 64.3 раз) до 24 742.9 млрд. долл.; изменение произошло на 417.5 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 4 011.7 млн., а также на 23 940.3 млрд. долл. благодаря росту экспорта на душу населения на 3 104.3 долларов. Среднегодовой прирост экспорта мира составил 497.1 млрд. долл. или 8.9%. Среднегодовой прирост экспорта мира в постоянных ценах был на уровне 5.3%. Минимум экспорта был в 1970 году (385.1 млрд. долл.). Максимум экспорта был в 2018 году (25 221.0 млрд. долл.).
За 1970-2019 гг. экспорт на душу населения в мире вырос на 3 104.3 долларов (в 30.8 раз) до 3 208.4 долларов. Среднегодовой прирост экспорта на душу населения в текущих ценах составил 63.4 долларов или 7.2%.
Изменение экспорта мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=532.6x-1 053 418.1 , где y — расчетное значение экспорта мира, x — год. Коэффициент корреляции = 0.934. Коэффициент детерминации = 0.873.
Экспорт мира, 1970
Экспорт мира в 1970 году был равен 385.1 млрд. долл., состоял из экспорта США (15.5%), экспорта Германии (8.5%), экспорта Великобритании (7.4%), экспорта Франции (6.2%), экспорта Японии (5.7%), и других (56.7%).
Экспорт на душу населения в мире в 1970 году составлял 104.1 долларов.
Экспорт мира, 2019
Экспорт мира в 2019 году был равен 24 742.9 млрд. долл., состоял из экспорта Китая (10.9%), экспорта США (10.2%), экспорта Германии (7.3%), экспорта Японии (3.6%), экспорта Великобритании (3.6%), и других (64.4%).
Экспорт на душу населения в мире в 2019 году составлял 3 208.4 долларов.
Источник
Экспорт товаров услуг стран мира
На территории Амурской области расположен космодром «Восточный», здесь строится крупнейший в России газоперерабатывающий завод. Экономика региона активно развивается. Импорт в Амурскую область тоже планомерно растет, о чем свидетельствует соответствующая статистика.
Подгружены данные таможенной статистики России за полный 2020 гогд.
Грузы из Норвегии доставляются по морю, воздуху и суше. Заказчик просто связывается с компанией и озвучивает пожелания, после чего специалисты выполняют всю работу по доставке.
Новосибирская область входит в число самых развитых в экономическом плане регионов Сибирского Федерального Округа. Одно из главных преимуществ НСО – высокий уровень диверсификации экономики
Таможенное законодательство динамично и изменчиво – оно постоянно обновляется и дополняется, упраздняются одни правила и вводятся другие, принимаются новые законодательные акты.
Индия – одна из немногих стран мира, с которой у России всегда были только дружеские и партнерские отношения
Таможенное оформление грузов на экспорт: сбор документов, организация выплат, консультации экспертов
Республика Башкортостан один из самых крупных субъектов России и, в частности, Приволжского федерального округа, который ориентирован на экспорт.
Динамика экспорта
Общий стоимостной объем экспорта составил 328,97 млрд. $ при массе груза 1,07 млрд. тонн.
Максимум поставок пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на май 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 30,53 млрд. | 69,09 млн. |
2020-02 | 28,34 млрд. | 66,01 млн. |
2020-03 | 29,69 млрд. | 88,56 млн. |
2020-04 | 23,73 млрд. | 70,12 млн. |
2020-05 | 20,9 млрд. | 71,37 млн. |
2020-06 | 24,24 млрд. | 79,99 млн. |
2020-07 | 23,8 млрд. | 244,56 млн. |
2020-08 | 23,25 млрд. | 69,66 млн. |
2020-09 | 30,49 млрд. | 82,87 млн. |
2020-10 | 28,28 млрд. | 69,44 млн. |
2020-11 | 29,97 млрд. | 75,61 млн. |
2020-12 | 35,76 млрд. | 86,73 млн. |
Распределение экспорта по странам
Ведущими получателями экспорта выступили
1. Китай (доля по стоимости — 14,49%, доля по массе — 15,67%);
2. Нидерланды (доля по стоимости — 7,46%, доля по массе — 6,62%);
3. Соединенное Королевство (доля по стоимости — 7,04%, доля по массе — 0,97%);
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Китай | 47,65 млрд. $ | 168,24 млн. тонн | 14,49% | 15,67% |
Нидерланды | 24,55 млрд. $ | 71,15 млн. тонн | 7,46% | 6,62% |
Соединенное Королевство | 23,16 млрд. $ | 10,47 млн. тонн | 7,04% | 0,97% |
Германия | 17,78 млрд. $ | 40,68 млн. тонн | 5,40% | 3,79% |
Беларусь | 15,68 млрд. $ | 204,55 млн. тонн | 4,77% | 19,05% |
Турция | 15,13 млрд. $ | 48,07 млн. тонн | 4,60% | 4,48% |
Казахстан | 13,51 млрд. $ | 19,49 млн. тонн | 4,11% | 1,81% |
Корея | 12,42 млрд. $ | 50,88 млн. тонн | 3,78% | 4,74% |
Соединенные Штаты | 10,69 млрд. $ | 26,04 млн. тонн | 3,25% | 2,42% |
Италия | 9,96 млрд. $ | 24,36 млн. тонн | 3,03% | 2,27% |
Япония | 9,04 млрд. $ | 37,17 млн. тонн | 2,75% | 3,46% |
Польша | 8,82 млрд. $ | 29,59 млн. тонн | 2,68% | 2,76% |
Финляндия | 7,12 млрд. $ | 28,52 млн. тонн | 2,17% | 2,66% |
Индия | 5,78 млрд. $ | 14,24 млн. тонн | 1,76% | 1,33% |
Бельгия | 5,68 млрд. $ | 13,38 млн. тонн | 1,73% | 1,25% |
Украина | 4,76 млрд. $ | 13,32 млн. тонн | 1,45% | 1,24% |
Франция | 4,7 млрд. $ | 12,94 млн. тонн | 1,43% | 1,20% |
Узбекистан | 4,6 млрд. $ | 7,06 млн. тонн | 1,40% | 0,66% |
Египет | 3,99 млрд. $ | 11,32 млн. тонн | 1,21% | 1,05% |
Тайвань (Китай) | 3,11 млрд. $ | 18,13 млн. тонн | 0,94% | 1,69% |
Остальные 221 страна | 80,84 млрд. $ | 224,39 млн. тонн | 24,57% | 20,89% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Китай | Нидерланды | Соединенное Королевство | Германия | Беларусь |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 4,81 млрд. $ | 2,79 млрд. $ | 1,22 млрд. $ | 2,27 млрд. $ | 1,08 млрд. $ |
2020-02 | 4,42 млрд. $ | 2,39 млрд. $ | 1,11 млрд. $ | 1,79 млрд. $ | 1,15 млрд. $ |
2020-03 | 3,72 млрд. $ | 2,83 млрд. $ | 1,02 млрд. $ | 1,52 млрд. $ | 1,07 млрд. $ |
2020-04 | 3,36 млрд. $ | 1,83 млрд. $ | 1,97 млрд. $ | 826,88 млн. $ | 894,13 млн. $ |
2020-05 | 3,22 млрд. $ | 1,55 млрд. $ | 1,47 млрд. $ | 918,12 млн. $ | 1,19 млрд. $ |
2020-06 | 4,09 млрд. $ | 1,71 млрд. $ | 1,86 млрд. $ | 1,12 млрд. $ | 1,24 млрд. $ |
2020-07 | 3,74 млрд. $ | 1,53 млрд. $ | 1,63 млрд. $ | 1,05 млрд. $ | 1,48 млрд. $ |
2020-08 | 3,33 млрд. $ | 1,44 млрд. $ | 1,74 млрд. $ | 1,26 млрд. $ | 1,27 млрд. $ |
2020-09 | 3,79 млрд. $ | 2,02 млрд. $ | 3,86 млрд. $ | 1,56 млрд. $ | 1,42 млрд. $ |
2020-10 | 3,69 млрд. $ | 1,71 млрд. $ | 2,79 млрд. $ | 1,62 млрд. $ | 1,52 млрд. $ |
2020-11 | 4,26 млрд. $ | 2,23 млрд. $ | 2,65 млрд. $ | 1,81 млрд. $ | 1,6 млрд. $ |
2020-12 | 5,21 млрд. $ | 2,52 млрд. $ | 1,82 млрд. $ | 2,03 млрд. $ | 1,78 млрд. $ |
Товарная структура экспорта
1. 27 — Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные (доля по стоимости — 41,90%, доля по массе — 58,08%);
2. SS — Секретный код (доля по стоимости — 10,80%, доля по массе — 0,14%);
3. 71 — Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты (доля по стоимости — 9,16%, доля по массе — 0,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
27 — Топливо минеральное, нефть и продукты их. | 137,83 млрд. $ | 623,77 млн. тонн | 41,90% | 58,08% |
SS — Секретный код | 35,54 млрд. $ | 1,5 млн. тонн | 10,80% | 0,14% |
71 — Жемчуг природный или культивированный, д. | 30,13 млрд. $ | 6,69 тыс. тонн | 9,16% | 0,00% |
72 — Черные металлы | 15,96 млрд. $ | 40,05 млн. тонн | 4,85% | 3,73% |
10 — Злаки | 9,47 млрд. $ | 45,68 млн. тонн | 2,88% | 4,25% |
44 — Древесина и изделия из нее; древесный уг. | 8,33 млрд. $ | 43,5 млн. тонн | 2,53% | 4,05% |
84 — Реакторы ядерные, котлы, оборудование и . | 8,27 млрд. $ | 86,15 млн. тонн | 2,51% | 8,02% |
31 — Удобрения | 7 млрд. $ | 34,15 млн. тонн | 2,13% | 3,18% |
74 — Медь и изделия из нее | 5,64 млрд. $ | 943,58 тыс. тонн | 1,72% | 0,09% |
76 — Алюминий и изделия из него | 5,45 млрд. $ | 3,17 млн. тонн | 1,66% | 0,30% |
03 — Рыба и ракообразные, моллюски и прочие в. | 4,63 млрд. $ | 1,86 млн. тонн | 1,41% | 0,17% |
26 — Руды, шлак и зола | 4,29 млрд. $ | 27,51 млн. тонн | 1,30% | 2,56% |
85 — Электрические машины и оборудование, их . | 4,26 млрд. $ | 85,78 млн. тонн | 1,30% | 7,99% |
15 — Жиры и масла животного или растительного. | 4,11 млрд. $ | 5,25 млн. тонн | 1,25% | 0,49% |
39 — Пластмассы и изделия из них | 3,72 млрд. $ | 3,27 млн. тонн | 1,13% | 0,30% |
73 — Изделия из черных металлов | 3,36 млрд. $ | 2,9 млн. тонн | 1,02% | 0,27% |
75 — Никель и изделия из него | 3,06 млрд. $ | 261,72 тыс. тонн | 0,93% | 0,02% |
87 — Средства наземного транспорта, кроме жел. | 2,7 млрд. $ | 395,3 тыс. тонн | 0,82% | 0,04% |
28 — Продукты неорганической химии; соединени. | 2,67 млрд. $ | 7,85 млн. тонн | 0,81% | 0,73% |
40 — Каучук, резина и изделия из них | 2,61 млрд. $ | 1,4 млн. тонн | 0,79% | 0,13% |
Остальные 78 товаров | 29,94 млрд. $ | 58,61 млн. тонн | 9,10% | 5,46% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 27 — Топливо минеральное, нефть и продукты их. | SS — Секретный код | 71 — Жемчуг природный или культивированный, д. | 72 — Черные металлы | 10 — Злаки |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 17,26 млрд. $ | 3,47 млрд. $ | 1,39 млрд. $ | 1,29 млрд. $ | 608,29 млн. $ |
2020-02 | 15,01 млрд. $ | 2,79 млрд. $ | 1,61 млрд. $ | 1,18 млрд. $ | 460,79 млн. $ |
2020-03 | 15,58 млрд. $ | 2,16 млрд. $ | 1,41 млрд. $ | 1,47 млрд. $ | 846,53 млн. $ |
2020-04 | 9,36 млрд. $ | 2,12 млрд. $ | 2,97 млрд. $ | 1,19 млрд. $ | 960,75 млн. $ |
2020-05 | 8,53 млрд. $ | 2,01 млрд. $ | 1,83 млрд. $ | 1,39 млрд. $ | 182,34 млн. $ |
2020-06 | 10,44 млрд. $ | 1,7 млрд. $ | 2,03 млрд. $ | 1,54 млрд. $ | 92,99 млн. $ |
2020-07 | 9,82 млрд. $ | 1,69 млрд. $ | 2,04 млрд. $ | 1,15 млрд. $ | 618,72 млн. $ |
2020-08 | 8,8 млрд. $ | 2,42 млрд. $ | 2,04 млрд. $ | 1,12 млрд. $ | 1,1 млрд. $ |
2020-09 | 10,87 млрд. $ | 3,3 млрд. $ | 4,87 млрд. $ | 1,33 млрд. $ | 1,14 млрд. $ |
2020-10 | 9,13 млрд. $ | 4,03 млрд. $ | 3,62 млрд. $ | 1,29 млрд. $ | 1,06 млрд. $ |
2020-11 | 10,66 млрд. $ | 4,48 млрд. $ | 3,35 млрд. $ | 1,1 млрд. $ | 1,09 млрд. $ |
2020-12 | 12,38 млрд. $ | 5,38 млрд. $ | 2,96 млрд. $ | 1,91 млрд. $ | 1,31 млрд. $ |
Региональная структура экспорта
Вывоз из России осуществляется в основном из регионов
1. Москва (доля по стоимости — 39,93%, доля по массе — 31,81%);
2. Санкт-Петербург (доля по стоимости — 6,38%, доля по массе — 12,68%);
3. Тюменская область (доля по стоимости — 4,70%, доля по массе — 5,26%);
Источник