Список стран по экспорту природного газа
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+
№ | Страна | Экспорт природного газа (млн. м³) | Дата информации (год) |
---|---|---|---|
— | Европейский Союз | 93 750 | 2010 |
1 | Россия | 197 700 | 2015 |
2 | Катар | 123 900 | 2015 |
3 | Норвегия | 112 000 | 2015 |
4 | Канада | 78 250 | 2015 |
5 | Нидерланды | 53 650 | 2016 |
6 | Соединенные Штаты Америки | 50 520 | 2015 |
7 | Алжир | 43 420 | 2015 |
8 | Туркменистан | 40 300 | 2015 |
9 | Малайзия | 34 990 | 2015 |
10 | Австралия | 34 060 | 2015 |
11 | Германия | 32 510 | 2015 |
12 | Индонезия | 30 290 | 2015 |
13 | Нигерия | 26 330 | 2015 |
14 | Тринидад и Тобаго | 17 860 | 2015 |
15 | Боливия | 15 730 | 2016 |
16 | Узбекистан | 14 700 | 2014 |
17 | Великобритания | 14 220 | 2015 |
18 | Мьянма | 13 910 | 2015 |
19 | Казахстан | 13 700 | 2016 |
20 | Объединенные Арабские Эмираты | 11 080 | 2015 |
21 | Папуа — Новая Гвинея | 9 700 | 2015 |
22 | Йемен | 8 800 | 2014 |
23 | Бруней | 8 520 | 2015 |
24 | Иран | 8 380 | 2015 |
25 | Восточный Тимор | 7 700 | 2015 |
26 | Азербайджан | 7 320 | 2015 |
27 | Ливия | 7 110 | 2015 |
28 | Франция | 5 419 | 2015 |
29 | Австрия | 5 407 | 2015 |
30 | Испания | 5 065 | 2015 |
31 | Экваториальная Гвинея | 5 010 | 2015 |
32 | Перу | 4 830 | 2015 |
33 | Мозамбик | 3 800 | 2015 |
34 | Китай | 3 243 | 2015 |
35 | Израиль | 2 605 | 2011 |
36 | Дания | 2 192 | 2015 |
37 | Оман | 1 990 | 2015 |
38 | Бельгия | 1 694 | 2015 |
39 | Египет | 720,0 | 2014 |
40 | Турция | 624,0 | 2015 |
41 | Венгрия | 545,0 | 2015 |
42 | Ангола | 500,0 | 2014 |
43 | Хорватия | 422,0 | 2014 |
44 | Колумбия | 400,0 | 2015 |
45 | Индия | 270,0 | 2015 |
46 | Сингапур | 250,0 | 2015 |
47 | Бразилия | 100,0 | 2014 |
48 | Аргентина | 80,00 | 2015 |
49 | Польша | 56,00 | 2015 |
50 | Республика Конго | 39,00 | 2012 |
51 | Мексика | 31,00 | 2015 |
52 | Италия | 21,20 | 2016 |
53 | Словакия | 3,000 | 2014 |
54 | Румыния | 1,078 | 2015 |
55 | Чехия | 1,000 | 2014 |
56-214 | Аруба (Нидерланды) | 0 | 2013 |
56-214 | Антигуа и Барбуда | 0 | 2013 |
56-214 | Афганистан | 0 | 2013 |
56-214 | Албания | 0 | 2013 |
56-214 | Армения | 0 | 2013 |
56-214 | Андорра | 0 | 2016 |
56-214 | Американское Самоа (США) | 0 | 2013 |
56-214 | Бахрейн | 0 | 2013 |
56-214 | Барбадос | 0 | 2013 |
56-214 | Ботсвана | 0 | 2013 |
56-214 | Бермудские Острова (Великобритания) | 0 | 2013 |
56-214 | Багамские Острова | 0 | 2013 |
56-214 | Бангладеш | 0 | 2016 |
56-214 | Белиз | 0 | 2013 |
56-214 | Босния и Герцеговина | 0 | 2014 |
56-214 | Бенин | 0 | 2013 |
56-214 | Беларусь | 0 | 2016 |
56-214 | Соломоновы Острова | 0 | 2013 |
56-214 | Бутан | 0 | 2016 |
56-214 | Болгария | 0 | 2016 |
56-214 | Бурунди | 0 | 2013 |
56-214 | Камбоджа | 0 | 2013 |
56-214 | Кюрасао (Нидерланды) | 0 | 2009 |
56-214 | Чад | 0 | 2013 |
56-214 | Шри-Ланка | 0 | 2013 |
56-214 | Демократическая Республика Конго | 0 | 2013 |
56-214 | Чили | 0 | 2014 |
56-214 | Каймановы Острова (Великобритания) | 0 | 2013 |
56-214 | Камерун | 0 | 2013 |
56-214 | Коморские Острова | 0 | 2013 |
56-214 | Коста-Рика | 0 | 2013 |
56-214 | Центральноафриканская Республика | 0 | 2013 |
56-214 | Куба | 0 | 2016 |
56-214 | Кабо-Верде | 0 | 2016 |
56-214 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 0 | 2013 |
56-214 | Кипр | 0 | 2013 |
56-214 | Джибути | 0 | 2013 |
56-214 | Доминика | 0 | 2013 |
56-214 | Доминиканская Республика | 0 | 2013 |
56-214 | Эквадор | 0 | 2015 |
56-214 | Ирландия | 0 | 2014 |
56-214 | Эстония | 0 | 2015 |
56-214 | Эритрея | 0 | 2013 |
56-214 | Сальвадор | 0 | 2016 |
56-214 | Эфиопия | 0 | 2013 |
56-214 | Финляндия | 0 | 2016 |
56-214 | Фиджи | 0 | 2013 |
56-214 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 0 | 2013 |
56-214 | Фарерские Острова (Дания) | 0 | 2016 |
56-214 | Французская Полинезия (Франция) | 0 | 2013 |
56-214 | Гамбия | 0 | 2013 |
56-214 | Габон | 0 | 2013 |
56-214 | Грузия | 0 | 2013 |
56-214 | Гана | 0 | 2015 |
56-214 | Гибралтар (Великобритания) | 0 | 2013 |
56-214 | Гренада | 0 | 2013 |
56-214 | Гренландия (Дания) | 0 | 2016 |
56-214 | Гуам (США) | 0 | 2014 |
56-214 | Греция | 0 | 2014 |
56-214 | Гватемала | 0 | 2013 |
56-214 | Гвинея | 0 | 2013 |
56-214 | Гайана | 0 | 2013 |
56-214 | Гаити | 0 | 2013 |
56-214 | Гонконг (Китай) | 0 | 2013 |
56-214 | Гондурас | 0 | 2013 |
56-214 | Исландия | 0 | 2014 |
56-214 | Кот-д’Ивуар | 0 | 2013 |
56-214 | Ирак | 0 | 2013 |
56-214 | Япония | 0 | 2014 |
56-214 | Ямайка | 0 | 2013 |
56-214 | Иордания | 0 | 2013 |
56-214 | Кения | 0 | 2013 |
56-214 | Киргизия | 0 | 2013 |
56-214 | Южная Корея | 0 | 2014 |
56-214 | Кирибати | 0 | 2013 |
56-214 | Северная Корея | 0 | 2014 |
56-214 | Кувейт | 0 | 2013 |
56-214 | Лаос | 0 | 2013 |
56-214 | Ливан | 0 | 2013 |
56-214 | Латвия | 0 | 2014 |
56-214 | Литва | 0 | 2014 |
56-214 | Либерия | 0 | 2013 |
56-214 | Лесото | 0 | 2013 |
56-214 | Люксембург | 0 | 2014 |
56-214 | Мадагаскар | 0 | 2013 |
56-214 | Макао (Китай) | 0 | 2013 |
56-214 | Молдова | 0 | 2015 |
56-214 | Монголия | 0 | 2013 |
56-214 | Монтсеррат (Великобритания) | 0 | 2013 |
56-214 | Малави | 0 | 2017 |
56-214 | Черногория | 0 | 2013 |
56-214 | Македония | 0 | 2016 |
56-214 | Мали | 0 | 2013 |
56-214 | Марокко | 0 | 2013 |
56-214 | Маврикий | 0 | 2013 |
56-214 | Мавритания | 0 | 2013 |
56-214 | Мальта | 0 | 2014 |
56-214 | Мальдивы | 0 | 2016 |
56-214 | Новая Каледония (Франция) | 0 | 2013 |
56-214 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 0 | 2015 |
56-214 | Нигер | 0 | 2016 |
56-214 | Вануату | 0 | 2013 |
56-214 | Непал | 0 | 2013 |
56-214 | Науру | 0 | 2013 |
56-214 | Суринам | 0 | 2013 |
56-214 | Никарагуа | 0 | 2016 |
56-214 | Новая Зеландия | 0 | 2014 |
56-214 | Южный Судан | 0 | 2013 |
56-214 | Парагвай | 0 | 2013 |
56-214 | Пакистан | 0 | 2016 |
56-214 | Панама | 0 | 2013 |
56-214 | Португалия | 0 | 2014 |
56-214 | Гвинея-Бисау | 0 | 2013 |
56-214 | Сербия (без Косово) | 0 | 2016 |
56-214 | Филиппины | 0 | 2016 |
56-214 | Пуэрто-Рико (США) | 0 | 2014 |
56-214 | Руанда | 0 | 2013 |
56-214 | Саудовская Аравия | 0 | 2014 |
56-214 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 0 | 2013 |
56-214 | Сент-Китс и Невис | 0 | 2013 |
56-214 | Сейшельские Острова | 0 | 2013 |
56-214 | Южно-Африканская Республика | 0 | 2013 |
56-214 | Сенегал | 0 | 2013 |
56-214 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 0 | 2013 |
56-214 | Словения | 0 | 2016 |
56-214 | Сьерра-Леоне | 0 | 2013 |
56-214 | Сомали | 0 | 2013 |
56-214 | Сент-Люсия | 0 | 2013 |
56-214 | Судан | 0 | 2013 |
56-214 | Свальбард (Норвегия) | 0 | 2013 |
56-214 | Швеция | 0 | 2015 |
56-214 | Сирия | 0 | 2013 |
56-214 | Швейцария | 0 | 2016 |
56-214 | Таиланд | 0 | 2013 |
56-214 | Таджикистан | 0 | 2013 |
56-214 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 0 | 2013 |
56-214 | Тонга | 0 | 2013 |
56-214 | Того | 0 | 2013 |
56-214 | Сан-Томе и Принсипи | 0 | 2013 |
56-214 | Тунис | 0 | 2013 |
56-214 | Тувалу | 0 | 2014 |
56-214 | Тайвань¹ | 0 | 2016 |
56-214 | Танзания | 0 | 2013 |
56-214 | Уганда | 0 | 2013 |
56-214 | Украина | 0 | 2015 |
56-214 | Буркина-Фасо | 0 | 2013 |
56-214 | Уругвай | 0 | 2013 |
56-214 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 2013 |
56-214 | Венесуэла | 0 | 2014 |
56-214 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 0 | 2013 |
56-214 | Вьетнам | 0 | 2013 |
56-214 | Американские Виргинские Острова (США) | 0 | 2014 |
56-214 | Намибия | 0 | 2013 |
56-214 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 0 | 2013 |
56-214 | Западная Сахара² | 0 | 2013 |
56-214 | Самоа | 0 | 2013 |
56-214 | Свазиленд | 0 | 2013 |
56-214 | Замбия | 0 | 2013 |
56-214 | Зимбабве | 0 | 2013 |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Западная Сахара — признанна ООН. Оккупирована Марокко.
Источник