Список стран по естественному приросту — List of countries by natural increase
Эта статья содержит список стран по естественному приросту .
СОДЕРЖАНИЕ
Методология
Скорость естественного прироста определяется как общий коэффициент рождаемости за вычетом общего коэффициента смертности . Выражается в расчете на 1000 человек населения.
Страны / регионы
Коэффициенты рождаемости и смертности в столбцах 1 и 2 представляют собой оценки CIA World Factbook за 2017 год, если не указано иное, с округлением до ближайшей десятой (за исключением Майотты с оценками 2010 года). Коэффициент естественного прироста в третьей колонке рассчитывается на основе округленных значений первой и второй колонок. Коэффициенты — это среднегодовое количество рождений или смертей в течение года на 1000 человек; они также известны как общие коэффициенты рождаемости или смертности.
Столбец 4 взят из Отдела народонаселения ООН и показывает прогноз среднего естественного прироста за период времени, показанный с использованием варианта средней рождаемости. Пустые ячейки в четвертом столбце указывают на отсутствие данных.
Страна или Регион | Общий коэффициент рождаемости | Сырая смерть скорость | Естественный прирост скорости | Естественный прирост скорости (2015-20) |
---|---|---|---|---|
| 44,3 | 9.2 | 35,0 | +32,7 |
| 43,9 | 9,8 | 34,1 | +32,0 |
| 41,0 | 7.9 | 33,1 | +29,3 |
| 42,9 | 10.2 | 32,7 | +32,9 |
| 41,3 | 8,8 | 32,5 | +31,1 |
| 44,2 | 11,8 | 32,4 | |
| 38,76 | 7,05 | 31,71 | +25,8 |
| 38,4 | 7,6 | 30,7 | +26,2 |
| 41,2 | 11.2 | 30,0 | +29,9 |
| 41,5 | 12,2 | 29,3 | +30,1 |
| 36,5 | 7,7 | 28,8 | +24,4 |
| 31,4 | 3.1 | 28,3 | |
| 35,6 | 7,6 | 28,0 | +31,2 |
| 35,5 | 7,7 | 27,8 | |
| 33,4 | 5.9 | 27,5 | +29,0 |
| 35,0 | 7.9 | 27,1 | +27,4 |
| 30,4 | 3.8 | 26,6 | +27,6 |
| 38,1 | 11,6 | 26,5 | +28,7 |
| 39,6 | 13,1 | 26,5 | +31,9 |
| 33,3 | 6.9 | 26,4 | +24,7 |
| 35,1 | 9.0 | 26,1 | +26,0 |
| 36,3 | 10,4 | 25,9 | +21,7 |
| 35,4 | 9,6 | 25,8 | +25,8 |
| 32,4 | 6,8 | 25,6 | +26,6 |
| 33,4 | 8.1 | 25,3 | +28,9 |
| 31,6 | 6.5 | 25,1 | +26,7 |
| 29,6 | 4.6 | 25,0 | +19,2 |
| 34,4 | 9,5 | 24,9 | +26,6 |
| 37,9 | 13,4 | 24,5 | +25,7 |
| 36,9 | 12,4 | 24,5 | +26,1 |
| 32,2 | 7,8 | 24,4 | +23,4 |
| 30,7 | 6.4 | 24,3 | +24,3 |
| 34,2 | 10.2 | 24,0 | +23,9 |
| 33,5 | 9,6 | 23,9 | +26,6 |
| 30,5 | 7.0 | 23,5 | +22,3 |
| 26,3 | 3.5 | 22,8 | |
| 30,4 | 7.9 | 22,5 | +25,7 |
| 29,6 | 7.2 | 22,4 | +24,7 |
| 29,4 | 7.0 | 22,4 | +30,8 |
| 28,4 | 6.0 | 22,4 | +24,3 |
| 35,6 | 13,8 | 21,8 | +29,9 |
| 34,2 | 13,0 | 21,2 | +21,2 |
| 29,3 | 8.1 | 21,2 | |
| 34,3 | 13,2 | 21,1 | +22,2 |
| 24,9 | 3.8 | 21,1 | +23,3 |
| 24,0 | 3.3 | 20,7 | +14,8 |
| 27,9 | 7.3 | 20,6 | |
| 23,9 | 3,4 | 20,5 | +21,7 |
| 24,4 | 4.2 | 20,2 | |
| 24,0 | 4.0 | 20,0 | +20,6 |
| 24,1 | 4,7 | 19,4 | +20,0 |
| 27,3 | 7.9 | 19,4 | +21,3 |
| 26,1 | 7.2 | 18,9 | |
| 32,5 | 13,9 | 18,6 | +25,5 |
| 27,7 | 9,4 | 18,4 | +24,6 |
| 24,0 | 5.9 | 18,1 | |
| 24,0 | 6.0 | 18,0 | +16,8 |
| 22,2 | 4.3 | 17,9 | +16,9 |
| 23,7 | 6.1 | 17,6 | +16,3 |
| 23,3 | 6.0 | 17,3 | +22,8 |
| 22,2 | 4.9 | 17,3 | +17,5 |
| 23,9 | 6,7 | 17,2 | +25,0 |
| 21,2 | 4.0 | 17,2 | +15,2 |
| 22,4 | 5,3 | 17,1 | +16,5 |
| 23,7 | 6,6 | 17,1 | +20,1 |
| 19,2 | 2.2 | 17.0 | +13,0 |
| 23,6 | 7,4 | 16,2 | +16,6 |
| 23,4 | 7,5 | 15,9 | +14,1 |
| 20,0 | 4.2 | 15,8 | |
| 22,0 | 6.4 | 15,6 | +15,6 |
| 22,1 | 6.5 | 15,6 | +17,6 |
| 21,9 | 6.3 | 15,6 | +20,2 |
| 23,0 | 7,5 | 15.5 | +16,7 |
| 23,0 | 7,6 | 15.4 | 15.1 |
| 23,7 | 8,5 | 15,2 | |
| 20,4 | 5,3 | 15.1 | 19,2 |
| 18,3 | 3,4 | 14,9 | +15,5 |
| 21,2 | 7.0 | 14,2 | +20,7 |
| 20,0 | 6.0 | 14.0 | |
| 19,1 | 5.1 | 14.0 | +11,9 |
| 17,5 | 3,6 | 13,9 | +13,6 |
| 19,5 | 5,6 | 13,9 | +13,3 |
| 19,6 | 5.9 | 13,7 | |
| 18,4 | 4,7 | 13,7 | +13,5 |
| 19,7 | 6.0 | 13,7 | |
| 18,8 | 5,3 | 13,5 | 12,9 |
| 18,8 | 5,4 | 13,4 | +13,2 |
| 17.0 | 3,6 | 13,4 | +11,7 |
| 15.1 | 1.9 | 13,2 | +7,5 |
| 18,3 | 5,3 | 13,0 | +12,7 |
| 17,9 | 4.9 | 13,0 | +14,0 |
| 19,1 | 6.1 | 13,0 | +16,9 |
| 18,1 | 5.2 | 12,9 | +14,3 |
| 17,9 | 5.1 | 12,8 | +14,6 |
| 17,7 | 4.9 | 12,8 | +14,1 |
| 17,9 | 5,3 | 12,6 | +11,1 |
| 18,9 | 6.3 | 12,6 | +16,0 |
| 17,7 | 5.1 | 12,6 | +14,1 |
| 22,1 | 9,6 | 12,5 | +16,6 |
| 18,6 | 6.1 | 12,5 | +11,6 |
| 16.1 | 4.0 | 12.1 | +14,0 |
| 15.3 | 3.2 | 12.1 | |
| 18,2 | 6.3 | 11,9 | +11,2 |
| 16,6 | 4.8 | 11,8 | +14,9 |
| 19,0 | 7.3 | 11,7 | +11,4 |
| 17,8 | 6.1 | 11,7 | +13,1 |
| 17,9 | 6,8 | 11.1 | +9,3 |
| 17,3 | 6.5 | 10,8 | +11,8 |
| 15.5 | 4,7 | 10,8 | +8,9 |
| 20,2 | 9,4 | 10,8 | +11,0 |
| 24,0 | 13,2 | 10,8 | +18,9 |
| 18,1 | 7,4 | 10,7 | +9,3 |
| 16.1 | 5.5 | 10,6 | +8,7 |
| 13,3 | 2,8 | 10,5 | +11,8 |
| 16,2 | 5,8 | 10,4 | +11,5 |
| 15.0 | 4.8 | 10.2 | |
| 15,7 | 5,7 | 10.0 | |
| 18,1 | 8.1 | 10.0 | +11,3 |
| 16,2 | 6.5 | 9,7 | +11,2 |
| 15,8 | 6.1 | 9,7 | +10,4 |
| 15,7 | 6.0 | 9,7 | +10,0 |
| 14,8 | 5.2 | 9,6 | |
| 24,6 | 15.0 | 9,6 | +14,9 |
| 15.5 | 5.9 | 9,6 | +10,4 |
| 16,8 | 5,3 | 9,5 | +14,4 |
| 14,3 | 5.0 | 9,3 | +10,7 |
| 15.0 | 5,7 | 9,3 | |
| 16,7 | 7,5 | 9.2 | +9,3 |
| 15,2 | 6.2 | 9.0 | +7,8 |
| 15,8 | 7.1 | 8,7 | +9,8 |
| 15.3 | 7.2 | 8.1 | |
| 9,6 | 1.5 | 8.1 | +8,4 |
| 15.4 | 7,4 | 8.0 | +12,0 |
| 12,5 | 4.6 | 7.9 | |
| 13,1 | 5.2 | 7.9 | |
| 13,2 | 5,4 | 7,8 | |
| 14.1 | 6,6 | 7,5 | +6,9 |
| 14.1 | 6,7 | 7,4 | +7,5 |
| 13,6 | 6.2 | 7,4 | +6,9 |
| 15.5 | 8,2 | 7.3 | +11,1 |
| 13,7 | 6.4 | 7.3 | +6,6 |
| 15.1 | 7.9 | 7.2 | |
| 13,7 | 7.0 | 6,7 | +7,1 |
| 13,2 | 6,8 | 6.4 | +4,0 |
| 12.0 | 5,8 | 6.2 | |
| 13,2 | 7.1 | 6.1 | |
| 11.1 | 5.1 | 6.0 | |
| 10.9 | 4.9 | 6.0 | |
| 13,0 | 7.1 | 5.9 | +2,3 |
| 13,2 | 7.3 | 5.9 | |
| 14,4 | 8,7 | 5,7 | |
| 13,2 | 7,5 | 5,7 | +6,2 |
| 14.0 | 8,4 | 5,6 | |
| 13,3 | 7,7 | 5,6 | +4,4 |
| 14,3 | 8,8 | 5.5 | |
| 14.0 | 8,5 | 5.5 | |
| 13,7 | 8,4 | 5,3 | |
| 14,6 | 9,3 | 5,3 | |
| 11,4 | 9.2 | 5.2 | +1,3 |
| 8,6 | 3.5 | 5.1 | |
| 12,8 | 7,8 | 5.0 | |
| 12.1 | 7.3 | 4.8 | +6,1 |
| 12,4 | 7,8 | 4.6 | |
| 10,8 | 6.2 | 4.6 | |
| 12,3 | 7,8 | 4.5 | +4,1 |
| 11,3 | 6,8 | 4.5 | +3,6 |
| 12,5 | 8,2 | 4.3 | +4,3 |
| 11,5 | 7.3 | 4.2 | +4,2 |
| 8,6 | 4.5 | 4.1 | |
| 12,2 | 8.1 | 4.1 | +4,1 |
| 12,4 | 8,4 | 4.0 | +2,1 |
| 12,7 | 8,8 | 3.9 | +3,2 |
| 13,0 | 9,4 | 3,6 | +4,5 |
| 12,9 | 9,4 | 3.5 | +3,2 |
| 11,3 | 8.1 | 3.2 | |
| 11,7 | 8,6 | 3.1 | +0,9 |
| 10,4 | 7,4 | 3.0 | |
| 11.0 | 8.0 | 3.0 | +1,9 |
| 12,2 | 9,3 | 2,9 | +2,6 |
| 11,3 | 8,6 | 2,7 | |
| 12.1 | 9,4 | 2,7 | +3,2 |
| 12.1 | 9,4 | 2,7 | +3,1 |
| 8,3 | 6.0 | 2.3 | +2,8 |
| 10,5 | 8,3 | 2.2 | +2,4 |
| 10,7 | 8,7 | 2.0 | +2,5 |
| 10.9 | 8.9 | 2.0 | +1,9 |
| 9,6 | 7,8 | 1,8 | |
| 11,3 | 9,7 | 1.6 | +1,6 |
| 10,3 | 8,7 | 1.6 | +3,0 |
| 8.9 | 7,4 | 1.5 | +4,2 |
| 12,3 | 10.9 | 1.4 | -0,2 |
| 8,3 | 7,4 | 0,9 | +1,5 |
| 9,8 | 9.0 | 0,8 | |
| 11.0 | 10.2 | 0,8 | |
| 10,7 | 10 | 0,7 | +1,0 |
| 10.0 | 9,7 | 0,3 | +1,2 |
| 7,5 | 7.3 | 0,2 | |
| 10,5 | 10,3 | 0,2 | +1,1 |
| 9.2 | 9.1 | 0,1 | −0,6 |
| 9,5 | 9,6 | -0,1 | +0,1 |
| 8,6 | 8,7 | -0,1 | |
| 9,7 | 9.9 | -0,2 | +0,3 |
| 8.1 | 8,6 | −0,5 | +2,6 |
| 9,5 | 10,4 | -0,9 | -1,4 |
| 11,5 | 12,6 | −1,1 | -1,7 |
| 8,8 | 10.0 | −1,2 | −2,0 |
| 9,3 | 10,5 | −1,2 | −0,6 |
| 8,6 | 10,4 | −1,8 | −2,4 |
| 7,7 | 9,8 | −2,1 | −2,7 |
| 9.0 | 11.1 | −2,1 | −3,3 |
| 10.1 | 12,6 | −2,5 | −1,5 |
| 11.0 | 13,5 | −2,5 | −1,3 |
| 7.1 | 9.9 | −2,8 | |
| 10,3 | 13,2 | -2,9 | -1,7 |
| 8,4 | 11,3 | -2,9 | −3,0 |
| 8,6 | 11,7 | −3,1 | −2,5 |
| 8.9 | 12.0 | −3,1 | −3,4 |
| 6,6 | 9,8 | −3,2 | |
| 8.9 | 12,2 | −3,3 | |
| 8,2 | 11,6 | −3,4 | +0,1 |
| 9.0 | 12,8 | −3,8 | -4,0 |
| 10,3 | 14,4 | −4,1 | -4,4 |
| 9.0 | 13,6 | −4,6 | −2,2 |
| 9.9 | 14,6 | −4,7 | −3,8 |
| 9,7 | 14,5 | -4,8 | −5,1 |
| 8,7 | 14,5 | −5,8 | −6,0 |
Резюме по регионам
В таблице ниже собраны история и прогнозы по основным показанным регионам. Цифры показывают общее число рождений за вычетом общего числа смертей на 1000 человек населения в регионе за каждый период времени. Первые четыре столбца показывают фактическую скорость естественного прироста. В остальных столбцах показаны прогнозы с использованием варианта средней фертильности. Все числа взяты из Отдела народонаселения ООН.
Источник