- Естественный прирост стран мира 2019
- Рейтинг стран мира по темпу роста населения
- Информация об исследовании
- Результаты исследования
- Население Земли
- Счетчик населения Земли
- Содержание
- Топ-5 причин смертности в мире
- Топ 20 стран по населению (27-04-2021)
- Население Земли в 2021 году
- Динамика изменения численности населения Земли в 2021 году
- Население Земли 2020
- Прирост населения 1952 — 2021
- Плотность населения Земли
- Религия Земли
- Общемировая продолжительность жизни
- Грамотность мирового населения
- История населения Земли (1951 — 2021)
- История населения Земли
- Прогноз численности населения (2020-2100)
Естественный прирост стран мира 2019
Институт демографии НИУ ВШЭ имени А.Г. Вишневского
№ 899 — 900
19 апреля — 2 мая 2021
Основные демографические показатели по всем странам мира в 2019 году
Численность населения на середину 2019 г. (млн.чел.)
Коэффициент рождаемости (на 1000 жителей)
Коэффициент смертности (на 1000 жителей)
Коэффициент естественного прироста (%)
Коэффициент миграционного прироста (на 1000 жителей)
Прогноз численности населения (млн.чел.)
Коэффициент младенческой смертности (на 1000 живорождений)
Коэффициент суммарной рождаемости (среднее число детей на одну женщину)
Доля населения в возрасте до 15 лет (%)
Доля населения в возрасте 65 лет и старше (%)
Валовой национальный доход на душу населения с учетом
паритета покупательной способности в 2018 г., (US$)
Доля городского населения, %
Плотность населения (чел. на кв. км пахотной земли)
Доля замужних женщин 15-49 лет, использующих все виды контрацепции (%)
Доля замужних женщин 15-49 лет, использующих современные методы контрацепции (%)
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)
Доля населения в возрасте 15-49 лет с ВИЧ-инфекцией / СПИДом, %
Средняя величина домохозяйства
Доля домохозяйств из 1 человека (%)
Год последней переписи населения
Год следующей переписи населения
— означает, что данные отсутствуют или неприменимы для данной территории
a — Число смертей детей в возрасте до 1 года на 1000 живорождений
b — Число детей в среднем на одну женщину, рожденных в течение жизни.
c — В текущих международных долларах в 2018 г, а при отсутствии этих данных сведения для более раннего периода.
d — Доля женщин в репродуктивном возрасте в зарегистрированном или незарегистрированном браке, использующих любые формы контрацептивов. Под современными методами понимаются пилюли, инъекции, импланты, спирали, презерватив, или стерилизация. Отнесение лактационной аменореи и метода критических дней к современным зависит от страны. Использованы данные последних национальных обследований, начиная с 2005 г.
e — Среднее число членов домохозяйства, которые обычно в нем проживают.
f — Доля домохозяйств, состоящих из одного человека.
g — Год последней проведенной переписи населения или жилищ.
h — Год следующей запланированной переписи населения и жилищ.
i — Данные относятся к сексуально активным женщинам, когда-либо состоявших в браке или всем женщинам.
j — Специальный административный район.
k — Косово декларировало свою независимость от Сербии 17.02.2008. Сербия не признала его назависимость.
Оценки численности населения на середину 2019 г. основаны на данных последней переписи, официальных государственных данных, оценках и прогнозах ООН, PRB и Бюро Цензов США. В максимально возможной степени в них учтены беженцы, трудовые мигранты, а также текущие политические события.
В список стран включены все страны с численностью населения более 150 тысяч человек и все члены ООН. Развитые страны, согласно классификации ООН, включают всю Европу и Северную Америку, Австралию, Японию и Новую Зеландию. Развивающиеся страны — все остальные страны и территории. Африка к югу от Сахары — все страны Африки, кроме Алжира, Египта, Ливии, Марокко, Туниса и Западной Сахары. Наименее развитые страны включают 47 стран.
Источник
Рейтинг стран мира по темпу роста населения
Динамика численности населения стран мира рассчитывается Департаментом Организации Объединённых Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) на основе статистических данных, получаемых от национальных институтов и международных организаций. | ||
Наименование: | Рейтинг стран мира по темпу роста населения / World Population Growth. | |
Тематика исследования: | Страны и регионы Демографическое развитие | |
Направление исследования: | Общество Изучение социальных процессов. | |
Отрасль исследования: | Демография. | |
Периодичность исследования: | Регулярно (раз в 1–2 года). | |
Организация исследования: | Департамент Организации Объединённых Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) / The United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). | |
Сайт исследования: | http://population.un.org/ | |
Последнее исследование: | World Population Prospects 2019. | |
Связанные исследования: | Рейтинг стран мира по численности населения | |
Текст статьи: © Центр гуманитарных технологий. Настоящий документ подготовлен в соответствии с информацией и данными, предоставленными Программой развития Организации Объединённых Наций. Републикация текста не разрешена. Информация на этой странице периодически обновляется. Последняя редакция: 22.03.2021. | ||
Темп роста населения — это выраженная в процентах относительная величина, которая рассчитывается как показатель общего увеличения численности населения (или его уменьшения, — тогда этот показатель имеет отрицательное значение) в течение календарного года за счёт естественного прироста и международной миграции. Естественный прирост — это разница между числом родившихся и числом умерших или разница между рождаемостью и смертностью населения. Один из основных демографических показателей. Динамика численности населения стран мира рассчитывается Отделом народонаселения Департамента Организации Объединённых Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) на основе статистических и оценочных данных, получаемых от национальных институтов и международных организаций, которые аккумулируются Фондом Организации Объединённых Наций в области народонаселения (ЮНФПА). Отдел народонаселения ДЭСВ ООН оценивает исторические демографические тенденции за период с 1950 года по настоящее время, а также выпускает демографические прогнозы до 2100 года. Указанные оценки основаны на всех доступных источниках данных о численности населения стран мира и непосредственно связанных с этим показателем основных демографических компонентах (уровни рождаемости, смертности, международной миграции). Среднегодовые темпы роста населения в разных странах существенно различаются, поэтому динамика населения считается одним из ключевых показателей социально-демографического развития. В настоящее время основной причиной различий в темпах роста населения в развитых и развивающихся странах является разница в уровнях рождаемости, так как разрыв в показателях смертности между ними довольно быстро сокращается, а влияние международной миграции на рост населения в подавляющем большинстве государств остаётся достаточно низким. Данные и прогнозы изменения численности населения в странах мира публикуются в специальной серии докладов ООН под названием «Перспективы мирового населения» (World Population Prospects) и используются в международных демографических исследованиях, а также для расчёта Индекса человеческого развития (Human Development Index) и ряда других показателей. В настоящее время исследование включает страны-члены ООН, а также административные территории с особым статусом, при этом международный отчёт с данными ООН обновляется не чаще чем раз в два года, так как показатели численности населения требуют международного сопоставления после публикации данных национальными статистическими службами (кроме того, некоторые страны не могут предоставить ежегодную статистику по данному показателю). Результаты исследованияЭта страница содержит актуальный (периодически обновляемый) список стран мира и административных территорий без государственного статуса, упорядоченных по уровню роста населения. Текущие данные представлены по состоянию на 2018 год (опубликованы в августе 2019 года). Источник Население ЗемлиСчетчик населения Земли | Численность мужского населения (50.5%) | |
Численность женского населения (49.5%) | ||
Рост численности населения в этом году | ||
Рост численности населения сегодня |
Содержание
Топ-5 причин смертности в мире
сегодня | В текущем году | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ишемическая болезнь сердца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Острые инфекции нижних дыхательных путей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население Земли — это общее количество людей, проживающих на нашей планете. На сегодняшний день на Земле проживает 7.88 миллиарда человек. Человечеству понадобилось более 200 000 лет, чтобы достичь населения в 1 миллиард человек (около 1800 года) и только около 200 лет, чтобы это количество выросло до 7 миллиардов. По оценкам фонда ООН в области народонаселения
Следует однако заметить, что по нашим подсчётам, 7 миллиардов были достигнуты только в феврале 2012. В настоящее время население земли увеличивается более чем на 90 миллионов человек в год. Соотношение полов в мире равно 1.018 То есть мужчин ненамного больше, чем женщин. Средний возраст населения земли составлял 30.4 года в 2018 году Более 70% населения Земли проживает в 20 самых густонаселённых странах мира. В мире всего 2 страны с населением более одного миллиарда человек: Китай и Индия. Несмотря на то, что Китай является самым густонаселённым государством, ожидается ,что примерно к 2023 году, население эти стран сравняется и Индия займет лидирующее положение. Топ 20 стран по населению (27-04-2021)
В этом списке представлены 20 самых густонаселённых стран мира по состоянию на сегодняшний день. В этих странах проживает приблизительно 5.52 миллиарда людей, что составляет 70% от всего населения планеты. Население Земли в 2021 годуВ 2021 году численность населения Земли продолжит увеличиваться и в конце года будет составлять 7 948 118 519 человек. Естественный прирост населения будет положительным и составит 96 617 035 человека. Динамика изменения численности населения Земли в 2021 годуНиже представлены коэффициенты изменения численности населения Земли, рассчитанные нами для 2021 года:
Скорость прироста населения Земли в 2021 году будет 265 629 человек в день. Население Земли 2020Вот основные демографические показатели земли за 2020 год:
Прирост населения 1952 — 2021Плотность населения ЗемлиОбщая площадь нашей планеты составляет 136 120 354 квадратных километров. Таким образом, плотность населения Земли равна 57.7 человека на квадратный километр. Ниже мы приводим альтернативные рассчёты плотности населения Земли, в зависимости от подразумеваемой площади поверхности:
Религия Земли
Источник: Pew Research Center. The Global Religious Landscape Количество последователей ( 01/01/2021 — Countrymeters.info Общемировая продолжительность жизниОжидаемая продолжительность жизни это один из наиболее важных демографических показателей. Он показывает среднее количество лет предстоящей жизни человека. То есть количество лет, которое теоретически может прожить человек, при условии, что текущие показатели рождаемости и смертности будут оставаться неизменными на протяжении всей жизни человека. Как правило, под «ожидаемой продолжительностью жизни» понимают ожидаемую продолжительность жизни при рождении, то есть в возрасте 0 лет. По данным отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, средняя ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличилась с 65 лет в 1990-1995 годах до 70 лет в 2010-2015 годах. Хотя, по-прежнему, существует огромных разрыв в этом показателе между различными регионами нашей планеты. Так, например, средняя продолжительность жизни на африканском континенте на 12 лет короче общемировой, и на 21 год короче, чем аналогичный показатель в Северной Америке. Источник: Отдел народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам. Отчет по смертности в мире. 2013 год. Приведённый ниже график иллюстрирует изменение средней продолжительности жизни на континентах за последние 60 лет. График: Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в мире и на континентах Грамотность мирового населенияПо нашим подсчётам в мире около 4 894 412 455 человек старше 15 лет могут читать и писать на каком- либо языке. Это составляет 86.3% от общего числа взрослого населения планеты. Под взрослым населением в данном случае подразумеваются все люди старше 15 лет. Соответственно, около 777 070 761 человек на Земле все ещё остаются безграмотными. Уровень грамотности среди мужского взрослого населения составляет 89.96% (2 546 850 112 человек). Уровень грамотности среди молодёжи 92.81% и 90.13% для мужчин и женщин соответственно. Общий уровень грамотности среди молодёжи составляет 91.51%. Понятие молодёжи в данном случае покрывает население в возрасте от 15 до 24 лет включительно. Источник: Данные для раздела «Грамотность мирового населения» основаны на последних данных, опубликованных Институтом Статистики ЮНЕСКО (данные были взяты 13 марта 2016) История населения Земли (1951 — 2021)Данные показаны на 1 января соответствующего года. История населения Земли
Все данные в этой таблице даны на 1 января соответствующего года. Прогноз численности населения (2020-2100)
Данные даны на 1 июля соответствующего года (средний вариант прогноза). Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения Источник |