Список стран по коэффициенту фертильности
По состоянию на 2017 год по данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Рождений на одну женщину (2017 г.) |
---|---|---|
1 | Нигер | 6,49 |
2 | Ангола | 6,16 |
3 | Мали | 6,01 |
4 | Бурунди | 5,99 |
5 | Сомали | 5,80 |
6-7 | Буркина-Фасо | 5,71 |
6-7 | Уганда | 5,71 |
8 | Замбия | 5,63 |
9 | Малави | 5,49 |
10 | Афганистан | 5,12 |
11 | Мозамбик | 5,08 |
12-13 | Южный Судан | 5,07 |
12-13 | Нигерия | 5,07 |
14 | Либерия | 5,06 |
15 | Эфиопия | 4,99 |
16 | Восточный Тимор | 4,79 |
17-19 | Бенин | 4,77 |
17-19 | Танзания | 4,77 |
17-19 | Гвинея | 4,77 |
20 | Сьерра-Леоне | 4,73 |
21 | Камерун | 4,64 |
22 | Республика Конго | 4,59 |
23-25 | Габон | 4,39 |
23-25 | Демократическая Республика Конго | 4,39 |
23-25 | Экваториальная Гвинея | 4,39 |
26 | Того | 4,38 |
27 | Чад | 4,34 |
28 | Центральноафриканская Республика | 4,30 |
29 | Сенегал | 4,28 |
30 | Сан-Томе и Принсипи | 4,25 |
31 | Сектор Газа (Государство Палестина) | 4,13 |
32 | Гвинея-Бисау | 4,09 |
33 | Мадагаскар | 4,03 |
34-35 | Гана | 4,00 |
34-35 | Ирак | 4,00 |
36 | Эритрея | 3,99 |
37 | Зимбабве | 3,98 |
38 | Руанда | 3,87 |
39-40 | Мавритания | 3,86 |
39-40 | Западная Сахара¹ | 3,86 |
41 | Йемен | 3,63 |
42 | Судан | 3,57 |
43 | Гамбия | 3,52 |
44 | Египет | 3,47 |
45 | Кот-д’Ивуар | 3,38 |
46 | Коморские Острова | 3,34 |
47 | Намибия | 3,29 |
48 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 3,27 |
49 | Иордания | 3,19 |
50 | Соломоновы Острова | 3,16 |
51 | Тонга | 3,10 |
52 | Вануату | 3,07 |
53-54 | Папуа — Новая Гвинея | 3,03 |
53-54 | Маршалловы Острова | 3,03 |
55 | Филиппины | 3,02 |
56 | Кения | 2,98 |
57 | Гуам (США) | 2,96 |
58 | Тувалу | 2,95 |
59 | Белиз | 2,85 |
60 | Оман | 2,82 |
61-62 | Северные Марианские Острова (США) | 2,80 |
61-62 | Науру | 2,80 |
63 | Гватемала | 2,77 |
64 | Гаити | 2,72 |
65-67 | Самоа | 2,70 |
65-67 | Алжир | 2,70 |
65-67 | Лаос | 2,70 |
68 | Свазиленд | 2,69 |
69 | Американское Самоа (США) | 2,68 |
70 | Гондурас | 2,67 |
71 | Израиль | 2,64 |
72-74 | Таджикистан | 2,63 |
72-74 | Боливия | 2,63 |
72-74 | Лесото | 2,63 |
75 | Пакистан | 2,62 |
76 | Киргизия | 2,61 |
77 | Ботсвана | 2,56 |
78 | Камбоджа | 2,52 |
79-80 | Сирия | 2,50 |
79-80 | Малайзия | 2,50 |
81 | Индия | 2,43 |
82-83 | Федеративные Штаты Микронезии | 2,41 |
82-83 | Фиджи | 2,41 |
84 | Кувейт | 2,40 |
85 | Кирибати | 2,39 |
86 | Фарерские Острова (Дания) | 2,35 |
87-88 | Объединенные Арабские Эмираты | 2,32 |
87-88 | Венесуэла | 2,32 |
89 | Джибути | 2,31 |
90 | Панама | 2,30 |
91-92 | Южно-Африканская Республика | 2,29 |
91-92 | Доминиканская Республика | 2,29 |
93 | Аргентина | 2,26 |
94 | Казахстан | 2,25 |
95-96 | Мексика | 2,24 |
95-96 | Кабо-Верде | 2,24 |
97 | Тунис | 2,23 |
98-99 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 2,19 |
98-99 | Эквадор | 2,19 |
100-101 | Бангладеш | 2,17 |
100-101 | Мьянма | 2,17 |
102-103 | Перу | 2,12 |
102-103 | Непал | 2,12 |
104-105 | Марокко | 2,11 |
104-105 | Индонезия | 2,11 |
106-107 | Саудовская Аравия | 2,09 |
106-107 | Монголия | 2,09 |
108 | Американские Виргинские Острова (США) | 2,08 |
109-111 | Франция | 2,07 |
109-111 | Туркменистан | 2,07 |
109-111 | Шри-Ланка | 2,07 |
112 | Синт-Мартен (Нидерланды) | 2,05 |
113-114 | Кюрасао (Нидерланды) | 2,04 |
113-114 | Ливия | 2,04 |
115 | Доминика | 2,03 |
116-117 | Новая Зеландия | 2,02 |
116-117 | Гренада | 2,02 |
118 | Турция | 2,01 |
119-122 | Антигуа и Барбуда | 2,00 |
119-122 | Исландия | 2,00 |
119-122 | Гайана | 2,00 |
119-122 | Колумбия | 2,00 |
123 | Гренландия (Дания) | 1,99 |
124-125 | Иран | 1,97 |
124-125 | Ирландия | 1,97 |
126 | Ямайка | 1,96 |
127 | Северная Корея | 1,95 |
128 | Багамские Острова | 1,94 |
129-131 | Бермудские Острова (Великобритания) | 1,93 |
129-131 | Новая Каледония (Франция) | 1,93 |
129-131 | Суринам | 1,93 |
132 | Остров Мэн (Великобритания) | 1,92 |
133-136 | Катар | 1,90 |
133-136 | Парагвай | 1,90 |
133-136 | Бутан | 1,90 |
133-136 | Гибралтар (Великобритания) | 1,90 |
137-139 | Азербайджан | 1,89 |
137-139 | Никарагуа | 1,89 |
137-139 | Коста-Рика | 1,89 |
140-142 | Французская Полинезия (Франция) | 1,88 |
140-142 | Швеция | 1,88 |
140-142 | Великобритания | 1,88 |
143-144 | Соединенные Штаты Америки | 1,87 |
143-144 | Сальвадор | 1,87 |
145-147 | Норвегия | 1,85 |
145-147 | Сейшельские Острова | 1,85 |
145-147 | Каймановы Острова (Великобритания) | 1,85 |
148 | Аруба (Нидерланды) | 1,83 |
149 | Вьетнам | 1,81 |
150-152 | Уругвай | 1,80 |
150-152 | Сент-Винсент и Гренадины | 1,80 |
150-152 | Чили | 1,80 |
153-155 | Нидерланды | 1,78 |
153-155 | Бруней | 1,78 |
153-155 | Бельгия | 1,78 |
156-157 | Австралия | 1,77 |
156-157 | Сент-Китс и Невис | 1,77 |
158-159 | Грузия | 1,76 |
158-159 | Узбекистан | 1,76 |
160-164 | Маврикий | 1,75 |
160-164 | Сент-Люсия | 1,75 |
160-164 | Финляндия | 1,75 |
160-164 | Бразилия | 1,75 |
160-164 | Бахрейн | 1,75 |
165 | Ангилья (Великобритания) | 1,74 |
166-168 | Уоллис и Футуна (Франция) | 1,73 |
166-168 | Дания | 1,73 |
166-168 | Мальдивы | 1,73 |
169 | Ливан | 1,72 |
170-172 | Палау | 1,71 |
170-172 | Куба | 1,71 |
170-172 | Тринидад и Тобаго | 1,71 |
173 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 1,70 |
174 | Лихтенштейн | 1,69 |
175 | Барбадос | 1,68 |
176 | Джерси (Великобритания) | 1,66 |
177 | Армения | 1,64 |
178 | Люксембург | 1,62 |
179 | Россия | 1,61 |
180-183 | Македония | 1,60 |
180-183 | Эстония | 1,60 |
180-183 | Китай | 1,60 |
180-183 | Канада | 1,60 |
184-185 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 1,59 |
184-185 | Литва | 1,59 |
186-187 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 1,57 |
186-187 | Молдова | 1,57 |
188-189 | Гернси (Великобритания) | 1,56 |
188-189 | Швейцария | 1,56 |
190 | Мальта | 1,55 |
191 | Украина | 1,54 |
192-193 | Португалия | 1,53 |
192-193 | Монако | 1,53 |
194 | Таиланд | 1,52 |
195-196 | Албания | 1,51 |
195-196 | Латвия | 1,51 |
197-198 | Испания | 1,50 |
197-198 | Сан-Марино | 1,50 |
199 | Беларусь | 1,48 |
200-201 | Кипр | 1,47 |
200-201 | Австрия | 1,47 |
202 | Болгария | 1,46 |
203-205 | Чехия | 1,45 |
203-205 | Венгрия | 1,45 |
203-205 | Германия | 1,45 |
206-207 | Италия | 1,44 |
206-207 | Сербия (без Косово) | 1,44 |
208 | Греция | 1,43 |
209-210 | Япония | 1,41 |
209-210 | Словакия | 1,41 |
211-212 | Хорватия | 1,40 |
211-212 | Андорра | 1,40 |
213 | Словения | 1,36 |
214-215 | Румыния | 1,35 |
214-215 | Польша | 1,35 |
216 | Монтсеррат (Великобритания) | 1,33 |
217 | Босния и Герцеговина | 1,30 |
218 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 1,29 |
219 | Южная Корея | 1,26 |
220 | Пуэрто-Рико (США) | 1,22 |
221 | Гонконг (Китай) | 1,19 |
222 | Тайвань² | 1,13 |
223 | Макао (Китай) | 0,95 |
224 | Сингапур | 0,83 |
Примечания:
1. Западная Сахара — признанна ООН. Оккупирована Марокко.
2. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано .
Источник
Кто в Европе наиболее плодовит? Сравниваем страны Европы и Россию по СКР
Добрый день, уважаемый читатель!
В этом обзоре я представляю карту и рейтинги стран Европы по суммарному коэффициенту рождаемости. Здесь я отхожу от данных Всемирного банка потому, что его данные по России очень сильно отличаются от данных Росстата. Наиболее близок к отечественным данным анализ ЦРУ. Как ни странно, но Всемирный банк завышает российские данные на целых 0,2 пункта — а это очень большая величина для данного показателя.
Суммарный коэффициент рождаемости показывает сколько одна женщина в среднем рожает детей за свою жизнь. 2,11 — это порог воспроизведения. Если он выше — нация увеличивается, а если ниже — сокращается. 1,5 — считается критическим уровнем для будущего нации.
Самый высокий СКР в мире в Нигере — 7,03, а самый низкий в Сингапуре — 0,81.
Суммарный коэффициент рождаемости по версии ЦРУ .
К сожалению на этой карте нет ни одной страны, закрашенной в синий цвет (за исключением Казахстана), а это говорит о том, что ни одна нация Европы не воспроизводит себя по состоянию на начало 2018 года . Этим не могут даже похвастаться страны с преобладающим мусульманским населением — Турция, Азербайджан и Албания.
Показатель в не европейских странах:
США — 1.76, Бразилия — 1.70, Япония — 1.40, Китай — 1.70, Нигерия — 5,65
Также добавлю, что в России этот коэффициент снизился в 2018 году до 1,58 и ожидается дальнейшее его снижение в 2019 году.
Прочитать другие мои статьи и подписаться на канал можно здесь .
Источник