- Бюджет по странам мира 2019: Инфографика и военные расходы
- Оборонные бюджеты стран 2019 в млрд. $ Топ-5
- Доходы бюджетов по странам мира 2019: Кто больше всех зарабатывает?
- Государственные бюджеты стран мира 2019. Таблица. Топ-100
- Бюджет по странам мира 2019: Инфографика и военные расходы
- Оборонные бюджеты стран 2019 в млрд. $ Топ-5
- Доходы бюджетов по странам мира 2019: Кто больше всех зарабатывает?
- Государственные бюджеты стран мира 2019. Таблица. Топ-100
Бюджет по странам мира 2019: Инфографика и военные расходы
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
В таблице и инфографике приведены данные о прогнозируемых доходах бюджетов стран из Топ-100 на 2019 год.
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
- Первое место — у США с результатом в $3,422 трлн. Американский бюджет дефицитный — тратят в 2019 году они больше, чем зарабатывают. Расходная часть бюджета — $4,407 трлн. Из них на оборонный бюджет (NDAA) Трамп выделил $716 млрд. Доля в расходах — 16%.
- С заметным отставанием в $0,5 трлн. по доходам на втором месте обосновался Китай — $2,947 трлн. Военный бюджет — свыше $230 млрд.
- Россия по прогнозируемым доходам бюджета в 2019 году находится на 15-м месте с результатом в $303 млрд. Бюджет РФ — профицитный, тратим меньше, чем могли бы. Расходы бюджета РФ в 2019 будут меньше доходов — порядка $276 млрд. Из них $46 млрд. пойдет на оброну. Доля та же, что и у США — 16%, но в номинальном выражении расходов в 15 раз меньше. При этом Россия остается в 7-ке стран с самыми высокими расходами на оборону.
Оборонные бюджеты стран 2019 в млрд. $ Топ-5
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Доходы бюджетов по странам мира 2019: Кто больше всех зарабатывает?
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Государственные бюджеты стран мира 2019. Таблица. Топ-100
h2 3,0,0,0,0 —>
Место | Страна | Доходы бюджета, $ млн. |
1 | США | 3 421 961 |
2 | Китай | 2 947 995 |
3 | Германия | 1 333 767 |
4 | Франция | 1 251 670 |
5 | Великобритания | 1 066 000 |
6 | Япония | 932 567 |
7 | Италия | 844 648 |
8 | Бразилия | 615 807 |
9 | Канада | 550 308 |
10 | Австралия | 444 513 |
11 | Испания | 427 570 |
12 | Южная Корея | 419 875 |
13 | Индия | 363 618 |
14 | Нидерланды | 334 813 |
15 | Россия | 302 520 |
16 | Мексика | 290 888 |
17 | Турция | 274 823 |
18 | Саудовская Аравия | 254 787 |
19 | Швеция | 248 566 |
20 | Бельгия | 248 222 |
21 | Аргентина | 223 526 |
22 | Норвегия | 214 310 |
23 | Швейцария | 197 855 |
24 | Австрия | 173 991 |
25 | Индонезия | 173 523 |
26 | Дания | 171 611 |
27 | Израиль | 136 844 |
28 | Финляндия | 130 623 |
29 | ОАЭ | 123 228 |
30 | Польша | 95 362 |
31 | Тайланд | 93 444 |
32 | Южная Африка | 92 991 |
33 | Тайвань | 92 820 |
34 | Греция | 92 380 |
35 | Португалия | 90 800 |
36 | Колумбия | 85 410 |
37 | Чехия | 85 140 |
38 | Филлипины | 83 620 |
39 | Ирландия | 83 440 |
40 | Малайзия | 79 600 |
41 | Ирак | 77 890 |
42 | Иран | 77 220 |
43 | Чили | 73 200 |
44 | Кувейт | 66 190 |
45 | Румыния | 63 970 |
46 | Вьетнам | 63 630 |
47 | Гонконг | 59 660 |
48 | Новая Зеландия | 58 500 |
49 | Венгрия | 56 730 |
50 | Сингапур | 53 400 |
51 | Катар | 52 870 |
52 | Алжир | 52 360 |
53 | Нигерия | 52 080 |
54 | Перу | 51 230 |
55 | Бангладеш | 49 410 |
56 | Пакистан | 45 640 |
57 | Украина | 38 740 |
58 | Египет | 37 470 |
59 | Ливия | 37 090 |
60 | Казахстан | 35 600 |
61 | Словакия | 35 590 |
62 | Марокко | 35 540 |
63 | Оман | 34 130 |
64 | Эквадор | 32 300 |
65 | Ангола | 27 600 |
66 | Люксембург | 27 080 |
67 | Беларусь | 26 630 |
68 | Узбекистан | 25 790 |
69 | Ховатия | 22 540 |
70 | Кения | 22 680 |
71 | Уругвай | 20 200 |
72 | Болгария | 20 110 |
73 | Словения | 19 530 |
74 | Судан | 17 690 |
75 | Шри Ланка | 16 330 |
76 | Сербия | 16 250 |
77 | Литва | 16 180 |
78 | Азербайджан | 15 370 |
79 | Боливия | 15 010 |
80 | Исландия | 14 240 |
81 | Латвия | 13 970 |
82 | Танзания | 12 640 |
83 | Тунис | 12 600 |
84 | Эстония | 12 110 |
85 | Кипр | 11 180 |
86 | Парагвай | 10 900 |
87 | Туркменистан | 10 130 |
88 | Непал | 9 962 |
89 | Йемен | 9 852 |
90 | Афганистан | 9 772 |
91 | Камбоджия | 9 397 |
92 | Грузия | 9 268 |
93 | Сенегал | 9 236 |
94 | Намибия | 9 211 |
95 | Уганда | 9 157 |
96 | Мальта | 8 335 |
97 | Заимбабве | 8 262 |
98 | Албания | 8 198 |
99 | Монголия | 7 872 |
100 | Армения | 7 798 |
p, blockquote 5,0,1,0,0 —>
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
p, blockquote 10,1,0,0,0 —>
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
p, blockquote 15,0,0,1,0 —>
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
p, blockquote 19,0,0,0,0 —> p, blockquote 20,0,0,0,1 —>
Источник
Бюджет по странам мира 2019: Инфографика и военные расходы
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
В таблице и инфографике приведены данные о прогнозируемых доходах бюджетов стран из Топ-100 на 2019 год.
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
- Первое место — у США с результатом в $3,422 трлн. Американский бюджет дефицитный — тратят в 2019 году они больше, чем зарабатывают. Расходная часть бюджета — $4,407 трлн. Из них на оборонный бюджет (NDAA) Трамп выделил $716 млрд. Доля в расходах — 16%.
- С заметным отставанием в $0,5 трлн. по доходам на втором месте обосновался Китай — $2,947 трлн. Военный бюджет — свыше $230 млрд.
- Россия по прогнозируемым доходам бюджета в 2019 году находится на 15-м месте с результатом в $303 млрд. Бюджет РФ — профицитный, тратим меньше, чем могли бы. Расходы бюджета РФ в 2019 будут меньше доходов — порядка $276 млрд. Из них $46 млрд. пойдет на оброну. Доля та же, что и у США — 16%, но в номинальном выражении расходов в 15 раз меньше. При этом Россия остается в 7-ке стран с самыми высокими расходами на оборону.
Оборонные бюджеты стран 2019 в млрд. $ Топ-5
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Доходы бюджетов по странам мира 2019: Кто больше всех зарабатывает?
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Государственные бюджеты стран мира 2019. Таблица. Топ-100
h2 3,0,0,0,0 —>
Место | Страна | Доходы бюджета, $ млн. |
1 | США | 3 421 961 |
2 | Китай | 2 947 995 |
3 | Германия | 1 333 767 |
4 | Франция | 1 251 670 |
5 | Великобритания | 1 066 000 |
6 | Япония | 932 567 |
7 | Италия | 844 648 |
8 | Бразилия | 615 807 |
9 | Канада | 550 308 |
10 | Австралия | 444 513 |
11 | Испания | 427 570 |
12 | Южная Корея | 419 875 |
13 | Индия | 363 618 |
14 | Нидерланды | 334 813 |
15 | Россия | 302 520 |
16 | Мексика | 290 888 |
17 | Турция | 274 823 |
18 | Саудовская Аравия | 254 787 |
19 | Швеция | 248 566 |
20 | Бельгия | 248 222 |
21 | Аргентина | 223 526 |
22 | Норвегия | 214 310 |
23 | Швейцария | 197 855 |
24 | Австрия | 173 991 |
25 | Индонезия | 173 523 |
26 | Дания | 171 611 |
27 | Израиль | 136 844 |
28 | Финляндия | 130 623 |
29 | ОАЭ | 123 228 |
30 | Польша | 95 362 |
31 | Тайланд | 93 444 |
32 | Южная Африка | 92 991 |
33 | Тайвань | 92 820 |
34 | Греция | 92 380 |
35 | Португалия | 90 800 |
36 | Колумбия | 85 410 |
37 | Чехия | 85 140 |
38 | Филлипины | 83 620 |
39 | Ирландия | 83 440 |
40 | Малайзия | 79 600 |
41 | Ирак | 77 890 |
42 | Иран | 77 220 |
43 | Чили | 73 200 |
44 | Кувейт | 66 190 |
45 | Румыния | 63 970 |
46 | Вьетнам | 63 630 |
47 | Гонконг | 59 660 |
48 | Новая Зеландия | 58 500 |
49 | Венгрия | 56 730 |
50 | Сингапур | 53 400 |
51 | Катар | 52 870 |
52 | Алжир | 52 360 |
53 | Нигерия | 52 080 |
54 | Перу | 51 230 |
55 | Бангладеш | 49 410 |
56 | Пакистан | 45 640 |
57 | Украина | 38 740 |
58 | Египет | 37 470 |
59 | Ливия | 37 090 |
60 | Казахстан | 35 600 |
61 | Словакия | 35 590 |
62 | Марокко | 35 540 |
63 | Оман | 34 130 |
64 | Эквадор | 32 300 |
65 | Ангола | 27 600 |
66 | Люксембург | 27 080 |
67 | Беларусь | 26 630 |
68 | Узбекистан | 25 790 |
69 | Ховатия | 22 540 |
70 | Кения | 22 680 |
71 | Уругвай | 20 200 |
72 | Болгария | 20 110 |
73 | Словения | 19 530 |
74 | Судан | 17 690 |
75 | Шри Ланка | 16 330 |
76 | Сербия | 16 250 |
77 | Литва | 16 180 |
78 | Азербайджан | 15 370 |
79 | Боливия | 15 010 |
80 | Исландия | 14 240 |
81 | Латвия | 13 970 |
82 | Танзания | 12 640 |
83 | Тунис | 12 600 |
84 | Эстония | 12 110 |
85 | Кипр | 11 180 |
86 | Парагвай | 10 900 |
87 | Туркменистан | 10 130 |
88 | Непал | 9 962 |
89 | Йемен | 9 852 |
90 | Афганистан | 9 772 |
91 | Камбоджия | 9 397 |
92 | Грузия | 9 268 |
93 | Сенегал | 9 236 |
94 | Намибия | 9 211 |
95 | Уганда | 9 157 |
96 | Мальта | 8 335 |
97 | Заимбабве | 8 262 |
98 | Албания | 8 198 |
99 | Монголия | 7 872 |
100 | Армения | 7 798 |
p, blockquote 5,0,1,0,0 —>
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
p, blockquote 10,1,0,0,0 —>
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
p, blockquote 15,0,0,1,0 —>
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
p, blockquote 19,0,0,0,0 —> p, blockquote 20,0,0,0,1 —>
Источник