Чемпионы мира по хоккею с 1920 года
Страны — чемпионы мира по хоккею с 1920 года
В данной таблице представлена информация о сборных командах стран мира — чемпионов мира по хоккею с 1920 года.
Таблица с указанием стран — чемпионов мира по хоккею в определенные годы
Год | Место проведения | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
---|---|---|---|---|
1920* | Антверпен (Бельгия) | Канада | США | Чехословакия |
1924** | Шамони (Франция) | Канада | США | Великобритания |
1928** | Сен-Морис (Швейцария) | Канада | Швеция | Швейцария |
1930 | Шамони (Франция) | Канада | Германия | Швейцария |
1931 | Криница(Польша) | Канада | США | Австрия |
1932** | Лейк-Плэсид (США) | Канада | США | Германия |
1933 | Прага (Чехословакия) | США | Канада | Чехословакия |
1934 | Милан (Италия) | Канада | США | Германия |
1935 | Давос (Швейцария) | Канада | Швейцария | Великобритания |
1936** | Гармиш-Партенкирхен (Германия) | Великобритания | Канада | США |
1937 | Лондон (Великобритания) | Канада | Великобритания | Швейцария |
1938 | Прага (Чехословакия) | Канада | Великобритания | Чехословакия |
1939 | Базель, Цюрих (Швейцария) | Канада | США | Швейцария |
1947 | Прага (Чехословакия) | Чехословакия | Швеция | Австрия |
1948** | Санкт-Мориц (Швейцария) | Канада | Чехословакия | Швейцария |
1949 | Стокгольм (Швеция) | Чехословакия | Канада | США |
1950 | Лондон (Великобритания) | Канада | США | Швейцария |
1951 | Париж (Франция) | Канада | Швеция | Швейцария |
1952** | Осло (Норвегия) | Канада | США | Швеция |
1953 | Базель, Цюрих (Швейцария) | Швеция | ФРГ | Швейцария |
1954 | Стокгольм (Швеция) | СССР | Канада | Швеция |
1955 | Крефельд, Кельн (ФРГ) | Канада | СССР | Чехословакия |
1956** | Кортина д’Ампеццо (Италия) | СССР | США | Канада |
1957 | Москва (СССР) | Швеция | СССР | Чехословакия |
1958 | Осло (Норвегия) | Канада | СССР | Швеция |
1959 | Прага (Чехословакия) | Канада | СССР | Чехословакия |
1960** | Скво-Вэлли (США) | США | Канада | СССР |
1961 | Женева, Лозанна (Швейцария) | Канада | Чехословакия | СССР |
1962 | Колорадо-Спрингс (США) | Швеция | Канада | США |
1963 | Стокгольм (Швеция) | СССР | Швеция | Чехословакия |
1964** | Инсбрук (Австрия) | СССР | Швеция | Чехословакия |
1965 | Тампере (Финляндия) | СССР | Чехословакия | Швеция |
1966 | Любляна (Югославия) | СССР | Чехословакия | Канада |
1967 | Вена (Австрия) | СССР | Швеция | Канада |
1968** | Гренобль (Франция) | СССР | Чехословакия | Канада |
1969 | Стокгольм (Швеция) | СССР | Швеция | Чехословакия |
1970 | Стокгольм (Швеция) | СССР | Швеция | Чехословакия |
1971 | Берн, Женева (Швейцария) | СССР | Чехословакия | Швеция |
1972 | Прага (Чехословакия) | Чехословакия | СССР | Швеция |
1973 | Москва (СССР) | СССР | Швеция | Чехословакия |
1974 | Хельсинки (Финляндия) | СССР | Чехословакия | Швеция |
1975 | Мюнхен, Дюссельдорф (ФРГ) | СССР | Чехословакия | Швеция |
1976 | Катовице (Польша) | Чехословакия | СССР | Швеция |
1977 | Вена (Австрия) | Чехословакия | Швеция | СССР |
1978 | Прага (Чехословакия) | СССР | Чехословакия | Канада |
1979 | Москва (СССР) | СССР | Чехословакия | Швеция |
1981 | Стокгольм, Гетеборг (Швеция) | СССР | Швеция | Чехословакия |
1982 | Тампере, Хельсинки (Финляндия) | СССР | Чехословакия | Канада |
1983 | Дортмунд, Мюнхен, Дюссельдорф (ФРГ) | СССР | Чехословакия | Канада |
1985 | Прага (Чехословакия) | Чехословакия | Канада | СССР |
1986 | Москва (СССР) | СССР | Швеция | Канада |
1987 | Вена (Австрия) | Швеция | СССР | Чехословакия |
1989 | Стокгольм (Швеция) | СССР | Канада | Чехословакия |
1990 | Берн, Фрибург (Швейцария) | СССР | Швеция | Чехословакия |
1991 | Хельсинки, Турку, Тампере (Финляндия) | Швеция | Канада | СССР |
1992 | Прага, Братислава (Чехословакия) | Швеция | Финляндия | Чехословакия |
1993 | Мюнхен, Дортмунд (ФРГ) | Россия | Швеция | Чехия |
1994 | Больцано, Вальди Фасса, Милан (Италия) | Канада | Финляндия | Швеция |
1995 | Стокгольм, Евле (Швеция) | Финляндия | Швеция | Канада |
1996 | Вена (Австрия) | Чехия | Канада | США |
1997 | Хельсинки, Турку (Финляндия) | Канада | Швеция | Чехия |
1998 | Базель, Цюрих (Швейцария) | Швеция | Финляндия | Чехия |
1999 | Осло, Хамар, Лилле-хаммер (Норвегия) | Чехия | Финляндия | Швеция |
2000 | Санкт-Петербург (Россия) | Чехия | Словакия | Финляндия |
2001 | Нюрнберг, Кельн, Ганновер (Германия) | Чехия | Финляндия | Швеция |
2002 | Гетеборг, Йенчепинг, Карлстад (Швеция) | Словакия | Россия | Швеция |
2003 | Хельсинки, Турку, Тампере (Финляндия) | Канада | Швеция | Словакия |
2004 | Прага, Острава (Чехия) | Канада | Швеция | США |
2005 | Вена, Инсбрук (Австрия) | Чехия | Канада | Россия |
2006 | Рига (Латвия) | Швеция | Чехия | Финляндия |
2007 | Москва, Мытищи (Россия) | Канада | Финляндия | Россия |
2008 | Квебек, Галифакс (Канада) | Россия | Канада | Финляндия |
2009 | Берн, Цюрих, Клотен (Швейцария) | Россия | Канада | Швеция |
2010 | Кёльн, Маннгейм, Гельзенкирхен (Германия) | Чехия | Россия | Швеция |
2011 | Братислава, Кошице (Словакия) | Финляндия | Швеция | Чехия |
2012 | Хельсинки (Финляндия), Стокгольм (Швеция) | Россия | Словакия | Чехия |
2013 | Стокгольм (Швеция), Хельсинки (Финляндия) | Швеция | Швейцария | США |
2014 | Минск (Беларусь) | Россия | Финляндия | Швеция |
2015 | Прага, Острава (Чехия) | Канада | Россия | США |
2016 | Москва, Санкт-Петербург (Россия) | Канада | Финляндия | Россия |
2017 | Париж (Франция), Кёльн (Германия) | Швеция | Канада | Россия |
2018 | Копенгаген, Хернинг (Дания) | Швеция | Швейцария | США |
2019 | Братислава, Кошице (Словакия) | Финляндия | Канада | Россия |
2020 | Отменен из-за пандемии коронавируса | — | — | — |
* — чемпионат мира по хоккею был в составе летних олимпийских игр.
**- чемпионат мира по хоккею был в составе зимних олимпийских игр.
Источник
Чемпионы и призеры чемпионатов мира по хоккею
Сборная СССР/СНГ/России за время участия в чемпионатах мира 27 раз была чемпионом мира (1954, 1956, 1963-1971, 1973-1975, 1978, 1979, 1981-1983, 1986, 1989, 1990, 1993, 2008, 2009, 2012, 2014), 10 раз (1955, 1957-1959, 1972, 1976, 1987, 2002, 2010, 2015) — серебряным призером; 10 раз (1960, 1961, 1977, 1985, 1991, 2005, 2007, 2016, 2017, 2019) — бронзовым.
Чемпионат мира по хоккею 2021 пройдет с 21 мая по 6 июня в Латвии.
Год | Золото | Серебро | Бронза | Место проведения |
2020 | — | — | — | Швейцария (отменен) |
2019 | Финляндия (3**) | Канада | Россия | Словакия |
2018 | Швеция (11) | Швейцария | США | Дания |
2017 | Швеция (10) | Канада | Россия | Германия, Франция |
2016 | Канада (26) | Финляндия | Россия | Россия |
2015 | Канада (25) | Россия | США | Чехия |
2014 | Россия (27) | Финляндия | Швеция | Белоруссия |
2013 | Швеция (9) | Швейцария | США | Швеция, Финляндия |
2012 | Россия (26) | Словакия | Чехия | Финляндия, Швеция |
2011 | Финляндия (2) | Швеция | Чехия | Словакия |
2010 | Чехия (6) | Россия | Швеция | Германия |
2009 | Россия (25) | Канада | Швеция | Швейцария |
2008 | Россия (24) | Канада | Финляндия | Канада |
2007 | Канада (24) | Финляндия | Россия | Россия |
2006 | Швеция (8) | Чехия | Финляндия | Латвия |
2005 | Чехия (5) | Канада | Россия | Австрия |
2004 | Канада (23) | Швеция | США | Чехия |
2003 | Канада (22) | Швеция | Словакия | Финляндия |
2002 | Словакия (1) | Россия | Швеция | Швеция |
2001 | Чехия (4) | Финляндия | Швеция | Германия |
2000 | Чехия (3) | Словакия | Финляндия | Россия |
1999 | Чехия (2) | Финляндия | Швеция | Норвегия |
1998 | Швеция (7) | Финляндия | Чехия | Швейцария |
1997 | Канада (21) | Швеция | Чехия | Финляндия |
1996 | Чехия (1) | Канада | США | Австрия |
1995 | Финляндия (1) | Швеция | Канада | Швеция |
1994 | Канада (20) | Финляндия | Швеция | Италия |
1993 | Россия (23) | Швеция | Чехия | Германия |
1992 | Швеция (6) | Финляндия | ЧСФР | ЧСФР |
1991 | Швеция (5) | Канада | СССР | Финляндия |
1990 | СССР (22) | Швеция | Чехословакия | Швейцария |
1989 | СССР (21) | Канада | Чехословакия | Швеция |
1987 | Швеция (4) | СССР | Чехословакия | Австрия |
1986 | СССР (20) | Швеция | Канада | СССР |
1985 | Чехословакия (6) | Канада | СССР | Чехословакия |
1983 | СССР (19) | Чехословакия | Канада | ФРГ |
1982 | СССР (18) | Чехословакия | Канада | Финляндия |
1981 | СССР (17) | Швеция | Чехословакия | Швеция |
1979 | СССР (16) | Чехословакия | Швеция | СССР |
1978 | СССР (15) | Чехословакия | Канада | Чехословакия |
1977 | Чехословакия (5) | Швеция | СССР | Австрия |
1976 | Чехословакия (4) | СССР | Швеция | Польша |
1975 | СССР (14) | Чехословакия | Швеция | ФРГ |
1974 | СССР (13) | Чехословакия | Швеция | Финляндия |
1973 | СССР (12) | Швеция | Чехословакия | СССР |
1972 | Чехословакия (3) | СССР | Швеция | Чехословакия |
1971 | СССР (11) | Чехословакия | Швеция | Швейцария |
1970 | СССР (10) | Швеция | Чехословакия | Швеция |
1969 | СССР (9) | Швеция | Чехословакия | Швеция |
1968* | СССР (8) | Чехословакия | Канада | Франция |
1967 | СССР (7) | Швеция | Канада | Австрия |
1966 | СССР (6) | Чехословакия | Канада | Югославия |
1965 | СССР (5) | Чехословакия | Швеция | Финляндия |
1964* | СССР (4) | Швеция | Чехословакия | Австрия |
1963 | СССР (3) | Швеция | Чехословакия | Швеция |
1962 | Швеция (3) | Канада | США | США |
1961 | Канада (19) | Чехословакия | СССР | Швейцария |
1960* | США (2) | Канада | СССР | США |
1959 | Канада (18) | СССР | Чехословакия | Чехословакия |
1958 | Канада (17) | СССР | Швеция | Норвегия |
1957 | Швеция (2) | СССР | Чехословакия | СССР |
1956* | СССР (2) | США | Канада | Италия |
1955 | Канада (16) | СССР | Чехословакия | ФРГ |
1954 | СССР (1) | Канада | Швеция | Швеция |
1953 | Швеция (1) | ФРГ | Швейцария | Швейцария |
1952* | Канада (15) | США | Швеция | Норвегия |
1951 | Канада (14) | Швеция | Швейцария | Франция |
1950 | Канада (13) | США | Швейцария | Великобритания |
1949 | Чехословакия (2) | Канада | США | Швеция |
1948* | Канада (12) | Чехословакия | Швейцария | Швейцария |
1947 | Чехословакия (1) | Швеция | Австрия | Чехословакия |
1939 | Канада (11) | США | Швейцария | Швейцария |
1938 | Канада (10) | Великобритания | Чехословакия | Чехословакия |
1937 | Канада (9) | Великобритания | Швейцария | Великобритания |
1936* | Великобритания (1) | Канада | США | Германия |
1935 | Канада (8) | Швейцария | Великобритания | Швейцария |
1934 | Канада (7) | США | Германия | Италия |
1933 | США (1) | Канада | Чехословакия | Чехословакия |
1932* | Канада (6) | США | Германия | США |
1931 | Канада (5) | США | Австрия | Польша |
1930 | Канада (4) | Германия | Швейцария | Франция, Германия, Австрия |
1928* | Канада (3) | Швеция | Швейцария | Швейцария |
1924* | Канада (2) | США | Великобритания | Франция |
1920* | Канада (1) | США | Чехословакия | Бельгия |
* — чемпионаты мира проводились в рамках Олимпийских игр
** — количество завоеванных званий чемпионов мира
Патрик Марло обновил лучший показатель Национальной хоккейной лиги по количеству сыгранных матчей в регулярных сезонах, который держался 59 лет.
В Национальной хоккейной лиге остается месяц до конца регулярного чемпионата, но круг основных претендентов на выход в плей-офф уже определен.
В Америке большой резонанс вызвали слова форварда «Коламбуса» Брэндона Дубински. Хоккеист на своей странице в «Твиттере» сравнил Кросби и Овечкина и высказался не в пользу канадского «мессии».
Многие бетторы по тем или иным причинам предпочитают делать ставки в оффшорных БК, обходя существующие блокировки. Многие легальные российские БК имеют два варианта – легальный и оффшорный.
В списке лучших снайперов за всю историю НХЛ капитан «Кэпиталз» располагается на шестом месте. Больше только у Уэйна Грэтцки, Горди Хоу, Яромира Ягра, Бретта Халла и Марселя Дионна.
Источник