Рейтинг стран по уровню социального развития
Индекс социального прогресса (The Social Progress Index) — это комбинированный показатель международного исследовательского проекта The Social Progress Imperative, который измеряет достижения стран мира с точки зрения общественного благополучия и социального прогресса. Разработан в 2013 году под руководством Майкла Портера (Michael E. Porter), председателя The Social Progress Imperative, профессора Гарвардского университета, специалиста в области стратегического управления и международной конкурентоспособности. В редакционный совет издания Индекса входят представители ряда ведущих университетов и исследовательских центров, включая Гарвардскую школу бизнеса и Массачусетский технологический институт. Авторы исследования полагают, что понятие социального прогресса стало одним из наиболее важных направлений исследований в области социологии, психологии, экономики и государственного управления, поэтому показатели социального развития часто рассматриваются в качестве определённой альтернативы показателям экономического развития, которое является необходимым, но недостаточным условием социального прогресса. Индекс не включает показатели экономического развития стран мира (такие как уровень ВВП и ВНД), а предназначен для оценки общественного благополучия в той или иной стране. Поскольку исследование оценивает достижения в социальной сфере отдельно от экономических индикаторов, это позволяет глубже изучить взаимосвязь между экономическим и социальным развитием.
Индекс охватывает страны, для которых имеются достоверные показатели, и базируется на комбинации данных из опросов общественного мнения (12%), оценок экспертов в области развития (25%) и статистической информации международных организаций (61%). Содержащийся в докладе межстрановой анализ факторов социального развития даёт информацию для сравнений и содержит подробные профили каждого государства, включая детализацию итогового положения в рейтинге, а также руководство по их ключевым преимуществам и недостаткам. Индекс измеряет достижения каждой страны по шкале от 0 (наименьшая степень устойчивости) до 100 (наибольшая степень устойчивости) на основе полученных данных. Последняя версия рейтинг стран по уровню социального развития вышла в 2020 году.
Отчеты: SPI2020.pdf, SPI2018.pdf, SPI2017.pdf
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Норвегия | 92.73 |
2 | Дания | 92.11 |
3 | Финляндия | 91.89 |
4 | Новая Зеландия | 91.64 |
5 | Швеция | 91.62 |
6 | Швейцария | 91.42 |
7 | Канада | 91.40 |
8 | Австралия | 91.29 |
9 | Исландия | 91.09 |
10 | Нидерланды | 91.06 |
11 | Германия | 90.56 |
12 | Ирландия | 90.35 |
13 | Япония | 90.14 |
14 | Люксембург | 89.56 |
15 | Австрия | 89.50 |
16 | Бельгия | 89.46 |
17 | Южная Корея | 89.06 |
18 | Франция | 88.78 |
19 | Испания | 88.71 |
20 | Великобритания | 88.54 |
21 | Португалия | 87.79 |
22 | Словения | 87.71 |
23 | Италия | 87.36 |
24 | Эстония | 87.26 |
25 | Чехия | 86.69 |
26 | Кипр | 86.64 |
27 | Греция | 85.78 |
28 | США | 85.71 |
29 | Сингапур | 85.46 |
30 | Мальта | 84.89 |
31 | Польша | 84.32 |
32 | Литва | 83.97 |
33 | Израиль | 83.62 |
34 | Чили | 83.34 |
35 | Латвия | 83.19 |
36 | Словакия | 83.15 |
37 | Коста-Рика | 83.01 |
38 | Уругвай | 82.99 |
39 | Хорватия | 81.92 |
40 | Венгрия | 81.02 |
41 | Аргентина | 80.66 |
42 | Барбадос | 80.50 |
43 | Болгария | 79.86 |
44 | Маврикий | 78.96 |
45 | Румыния | 78.35 |
46 | Кувейт | 77.47 |
47 | Беларусь | 77.00 |
48 | Малайзия | 76.96 |
49 | Панама | 76.55 |
50 | Армения | 76.46 |
51 | Тринидад и Тобаго | 76.33 |
52 | Сербия | 75.54 |
53 | Эквадор | 75.45 |
54 | Албания | 75.41 |
55 | Тунис | 75.02 |
56 | Грузия | 74.85 |
57 | Ямайка | 74.75 |
58 | Черногория | 74.42 |
59 | Перу | 74.22 |
60 | Колумбия | 74.00 |
61 | Бразилия | 73.91 |
62 | Мексика | 73.52 |
63 | Украина | 73.38 |
64 | Шри-Ланка | 73.20 |
65 | Македония | 73.16 |
66 | Босния и Герцеговина | 72.74 |
67 | Казахстан | 72.66 |
68 | Молдова | 72.58 |
69 | Россия | 72.56 |
70 | Парагвай | 72.48 |
71 | Кабо-Верде | 72.05 |
72 | Куба | 71.52 |
73 | Иордания | 71.50 |
74 | Оман | 71.41 |
75 | Суринам | 71.12 |
76 | Монголия | 71.07 |
77 | Доминикана | 71.05 |
78 | Мальдивы | 70.81 |
79 | Таиланд | 70.72 |
80 | ОАЭ | 70.60 |
81 | Катар | 70.58 |
82 | ЮАР | 70.26 |
83 | Алжир | 69.92 |
84 | Индонезия | 69.49 |
85 | Ливан | 69.37 |
86 | Ботсвана | 69.36 |
87 | Боливия | 69.23 |
88 | Вьетнам | 68.85 |
89 | Кыргызстан | 68.65 |
90 | Фиджи | 68.42 |
91 | Бутан | 68.34 |
92 | Турция | 68.27 |
93 | Иран | 67.49 |
94 | Сальвадор | 67.25 |
95 | Намибия | 67.14 |
96 | Гайана | 66.95 |
97 | Марокко | 66.90 |
98 | Филиппины | 66.62 |
99 | Бахрейн | 66.60 |
100 | Китай | 66.12 |
101 | Саудовская Аравия | 65.06 |
102 | Узбекистан | 64.98 |
103 | Гана | 64.86 |
104 | Азербайджан | 64.11 |
105 | Никарагуа | 64.02 |
106 | Габон | 63.93 |
107 | Ирак | 63.52 |
108 | Гондурас | 62.41 |
109 | Гватемала | 61.67 |
110 | Тимор-Лешти | 61.08 |
111 | Сенегал | 60.04 |
112 | Египет | 59.98 |
113 | Туркменистан | 58.35 |
114 | Непал | 57.60 |
115 | Кения | 57.10 |
116 | Таджикистан | 56.99 |
117 | Индия | 56.80 |
118 | Камбоджа | 56.27 |
119 | Танзания | 56.20 |
120 | Мьянма | 55.99 |
121 | Бенин | 55.56 |
122 | Замбия | 55.34 |
123 | Бангладеш | 55.23 |
124 | Гамбия | 55.10 |
125 | Руанда | 54.13 |
126 | Малави | 54.07 |
127 | Лесото | 53.80 |
128 | Кот-д’Ивуар | 53.59 |
129 | Того | 53.05 |
130 | Уганда | 52.98 |
131 | Свазиленд | 52.92 |
132 | Зимбабве | 52.26 |
133 | Лаос | 51.80 |
134 | Сьерра-Леоне | 51.74 |
135 | Либерия | 51.37 |
136 | Нигерия | 51.31 |
137 | Камерун | 51.29 |
138 | Экваториальная Гвинея | 50.08 |
139 | Северная Корея | 50.01 |
140 | Буркина Фасо | 49.87 |
141 | Пакистан | 49.25 |
142 | Мозамбик | 49.00 |
143 | Мавритания | 48.95 |
144 | Гаити | 48.79 |
145 | Эфиопия | 48.59 |
146 | Джибути | 48.53 |
147 | Судан | 48.51 |
148 | Мадагаскар | 48.46 |
149 | Конго | 48.45 |
150 | Мали | 48.29 |
151 | Ангола | 48.16 |
152 | Гвинея-Бисау | 46.69 |
153 | Папуа — Новая Гвинея | 44.91 |
154 | Гвинея | 43.41 |
155 | Афганистан | 42.29 |
156 | ДР Конго | 42.25 |
157 | Нигер | 42.21 |
158 | Бурунди | 41.20 |
159 | Сомали | 35.58 |
160 | Эритрея | 35.20 |
161 | ЦАР | 31.62 |
162 | Чад | 31.29 |
163 | Южный Судан | 31.06 |
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Норвегия | 90.26 |
2 | Исландия | 90.24 |
3 | Швейцария | 89.97 |
4 | Дания | 89.96 |
5 | Финляндия | 89.77 |
6 | Япония | 89.74 |
7 | Нидерланды | 89.34 |
8 | Люксембург | 89.27 |
9 | Германия | 89.24 |
10 | Новая Зеландия | 89.12 |
11 | Швеция | 88.99 |
12 | Ирландия | 88.82 |
13 | Великобритания | 88.74 |
14 | Канада | 88.62 |
15 | Австралия | 88.32 |
16 | Франция | 87.88 |
17 | Бельгия | 87.39 |
18 | Южная Корея | 87.43 |
19 | Испания | 87.11 |
20 | Австрия | 86.76 |
21 | Италия | 86.04 |
22 | Словения | 85.50 |
23 | Сингапур | 85.44 |
24 | Португалия | 85.36 |
25 | США | 84.78 |
26 | Чехия | 84.66 |
27 | Эстония | 83.49 |
28 | Кипр | 82.85 |
29 | Греция | 82.59 |
30 | Израиль | 82.47 |
31 | Литва | 81.86 |
32 | Польша | 81.21 |
33 | Коста-Рика | 80.99 |
34 | Чили | 80.61 |
35 | Словакия | 80.34 |
36 | Венгрия | 80.11 |
37 | Хорватия | 79.60 |
38 | Уругвай | 79.40 |
39 | Латвия | 79.25 |
40 | Болгария | 76.27 |
41 | Барбадос | 75.69 |
42 | Аргентина | 74.98 |
43 | Маврикий | 74.80 |
44 | Румыния | 74.51 |
45 | ОАЭ | 74.34 |
46 | Беларусь | 73.73 |
47 | Сербия | 73.11 |
48 | Тунис | 73.07 |
49 | Бразилия | 72.73 |
50 | Малайзия | 72.72 |
51 | Панама | 72.16 |
52 | Черногория | 71.87 |
53 | Албания | 71.77 |
54 | Грузия | 71.14 |
55 | Армения | 70.87 |
56 | Колумбия | 70.69 |
57 | Катар | 70.64 |
58 | Мексика | 70.42 |
59 | Эквадор | 70.20 |
60 | Россия | 70.16 |
61 | Перу | 70.09 |
62 | Иордания | 69.75 |
63 | Куба | 69.49 |
64 | Украина | 69.30 |
65 | Македония | 68.78 |
66 | Оман | 68.16 |
67 | Шри-Ланка | 68.01 |
68 | Кабо-Верде | 67.76 |
69 | Молдова | 67.69 |
70 | Таиланд | 67.35 |
71 | Казахстан | 67.26 |
72 | Суринам | 67.01 |
73 | Ливан | 66.99 |
74 | Алжир | 66.83 |
75 | Турция | 66.84 |
76 | Марокко | 66.51 |
77 | ЮАР | 66.00 |
78 | Киргизия | 65.79 |
79 | Бутан | 65.72 |
80 | Боливия | 65.48 |
81 | Доминиканская Республика | 65.34 |
82 | Монголия | 65.17 |
83 | Сальвадор | 64.97 |
84 | Фиджи | 64.86 |
85 | Саудовская Аравия | 64.75 |
86 | Парагвай | 64.70 |
87 | Китай | 64.57 |
88 | Иран | 63.96 |
89 | Ботсвана | 63.52 |
90 | Филиппины | 63.36 |
91 | Индонезия | 63.26 |
92 | Никарагуа | 62.87 |
93 | Гайана | 61.96 |
94 | Сан-Томе и Принсипи | 61.81 |
95 | Египет | 60.93 |
96 | Гватемала | 60.41 |
97 | Гана | 60.31 |
98 | Узбекистан | 59.55 |
99 | Гондурас | 58.06 |
100 | Индия | 56.26 |
101 | Непал | 56.07 |
102 | Кения | 55.55 |
103 | Сенегал | 55.47 |
104 | Восточный Тимор | 55.41 |
105 | Коморские ос-ва | 53.61 |
106 | Таджикистан | 53.09 |
107 | Мьянма | 52.31 |
108 | Бангладеш | 52.18 |
109 | Руанда | 52.44 |
110 | Танзания | 52.01 |
111 | Свазиленд | 51.21 |
112 | Бенин | 49.56 |
113 | Гамбия | 49.43 |
114 | Нигерия | 49.27 |
115 | Пакистан | 49.18 |
116 | Лесото | 48.93 |
117 | Малави | 48.35 |
118 | Соломоновы о-ва | 48.19 |
119 | Того | 47.78 |
120 | Лаос | 47.58 |
121 | Камбоджа | 47.50 |
122 | Кот-д’Ивуар | 46.64 |
123 | Либерия | 46.35 |
124 | Джибути | 46.34 |
125 | Конго | 45.85 |
126 | Камерун | 45.63 |
127 | Зимбабве | 45.26 |
128 | Мали | 45.06 |
129 | Сьерра-Леоне | 44.80 |
130 | Мозамбик | 44.49 |
131 | Буркина-Фасо | 44.02 |
132 | Мадагаскар | 42.59 |
133 | Мавритания | 41.85 |
134 | Эфиопия | 41.47 |
135 | Ангола | 39.10 |
136 | Гайана | 39.09 |
137 | Судан | 38.85 |
138 | Папуа — Новая Гвинея | 38.17 |
139 | Бурунди | 37.92 |
140 | Йемен | 37.29 |
141 | Нигер | 36.69 |
142 | ДР Конго | 35.63 |
143 | Эритрея | 33.74 |
144 | Афганистан | 32.96 |
145 | Чад | 28.20 |
146 | ЦАР | 26.01 |
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Дания | 90.57 |
2 | Финляндия | 90.53 |
3 | Исландия | 90.27 |
4 | Норвегия | 90.27 |
5 | Швейцария | 90.10 |
6 | Канада | 89.84 |
7 | Нидерланды | 89.82 |
8 | Швеция | 89.66 |
9 | Австралия | 89.30 |
10 | Новая Зеландия | 89.30 |
11 | Ирландия | 88.91 |
12 | Великобритания | 88.73 |
13 | Германия | 88.50 |
14 | Австрия | 87.98 |
15 | Бельгия | 87.15 |
16 | Испания | 86.96 |
17 | Япония | 86.44 |
18 | США | 86.43 |
19 | Франция | 85.92 |
20 | Португалия | 85.44 |
21 | Словения | 84.32 |
22 | Чехия | 84.22 |
23 | Эстония | 82.96 |
24 | Италия | 82.62 |
25 | Чили | 82.54 |
26 | Южная Корея | 82.08 |
27 | Кипр | 81.15 |
28 | Коста-Рика | 81.03 |
29 | Израиль | 80.61 |
30 | Словакия | 80.22 |
31 | Уругвай | 80.09 |
32 | Польша | 79.65 |
33 | Греция | 78.92 |
34 | Латвия | 78.61 |
35 | Литва | 78.09 |
36 | Хорватия | 78.04 |
37 | Венгрия | 77.32 |
38 | Аргентина | 75.90 |
39 | Маврикий | 75.18 |
40 | Панама | 74.61 |
41 | Болгария | 74.42 |
42 | Кувейт | 74.12 |
43 | Бразилия | 73.97 |
44 | Румыния | 73.53 |
45 | Сербия | 73.41 |
46 | Ямайка | 72.42 |
47 | Перу | 72.15 |
48 | Мексика | 71.93 |
49 | Колумбия | 71.72 |
50 | Малайзия | 71.14 |
51 | Тунис | 71.09 |
52 | Албания | 70.97 |
53 | Грузия | 70.80 |
54 | Черногория | 70.01 |
55 | Эквадор | 69.97 |
56 | Иордания | 69.85 |
57 | Саудовская Аравия | 69.45 |
58 | Македония | 69.35 |
59 | Армения | 69.01 |
60 | Парагвай | 68.73 |
61 | Турция | 68.68 |
62 | Таиланд | 68.51 |
63 | Доминикана | 68.42 |
64 | Украина | 68.35 |
65 | Беларусь | 67.80 |
66 | Южная Африка | 67.25 |
67 | Россия | 67.17 |
68 | Филиппины | 67.10 |
69 | Боливия | 66.93 |
70 | Сальвадор | 66.43 |
71 | Ливан | 66.31 |
72 | Молдова | 66.31 |
73 | Шри-Ланка | 66.16 |
74 | Казахстан | 66.01 |
75 | Алжир | 65.41 |
76 | Азербайджан | 65.33 |
77 | Кыргызстан | 65.33 |
78 | Марокко | 65.25 |
79 | Индонезия | 65.10 |
80 | Ботсвана | 64.44 |
81 | Никарагуа | 64.17 |
82 | Египет | 63.76 |
83 | Китай | 63.72 |
84 | Гватемала | 62.62 |
85 | Узбекистан | 62.02 |
86 | Монголия | 62.00 |
87 | Намибия | 61.98 |
88 | Иран | 61.93 |
89 | Гондурас | 61.76 |
90 | Гана | 61.44 |
91 | Непал | 60.08 |
92 | Таджикистан | 58.87 |
93 | Индия | 58.39 |
94 | Сенегал | 58.31 |
95 | Кения | 56.17 |
96 | Мьянма | 55.69 |
97 | Бангладеш | 54.84 |
98 | Камбоджа | 54.54 |
99 | Лаос | 54.17 |
100 | Малави | 53.09 |
101 | Руанда | 52.78 |
102 | Свазиленд | 52.64 |
103 | Лесото | 51.74 |
104 | Бенин | 51.69 |
105 | Пакистан | 51.54 |
106 | Кот-д’Ивуар | 50.65 |
107 | Танзания | 50.21 |
108 | Зимбабве | 50.10 |
109 | Нигерия | 50.01 |
110 | Буркина Фасо | 49.75 |
111 | Уганда | 49.59 |
112 | Либерия | 49.34 |
113 | Мавритания | 48.44 |
114 | Конго | 48.24 |
115 | Того | 48.21 |
116 | Мозамбик | 47.90 |
117 | Камерун | 47.83 |
118 | Мали | 47.75 |
119 | Мадагаскар | 47.40 |
120 | Сьерра-Леоне | 47.10 |
121 | Эфиопия | 45.29 |
122 | Йемен | 43.46 |
123 | Гвинея | 43.40 |
124 | Нигер | 42.97 |
125 | Ангола | 40.73 |
126 | Чад | 35.69 |
127 | Афганистан | 35.66 |
128 | ЦАР | 28.38 |
Карта 2018 года
При определении успехов той или иной страны в области социального прогресса учитываются свыше 50 показателей, объединённых в три основные группы:
- Основные потребности человека — питание, доступ к основной медицинской помощи, обеспечение жильём, доступ к воде, электричеству и санитарным услугам, уровень личной безопасности.
- Основы благополучия человека — доступ к базовым знаниям и уровень грамотности населения, доступ к информации и средствам коммуникации, уровень здравоохранения, экологическая устойчивость.
- Возможности развития человека — уровень личных и гражданских свобод, обеспечение прав и возможностей человека принимать решения и реализовывать свой потенциал.
Индекс измеряет достижения каждой страны по шкале от 0 (наименьшая степень устойчивости) до 100 (наибольшая степень устойчивости) на основе полученных данных в трёх вышеуказанных базовых категориях. Подробное описание методологии формирования Индекса и источников данных для него приводится в ежегодном выпуске рейтинга по результатам очередного сравнительного исследования.
Источник