Крупнейшие ГЭС в мире
На 2005 год гидроэнергетика обеспечивала производство до 63 % возобновимой и до 19 % всей электроэнергии в мире, установленная энергетическая мощность гидроэлектростанций (ГЭС) достигает 715 ГВт. [источник не указан 1217 дней]
Лидерами по выработке гидроэнергии в абсолютных значениях являются Китай, Канада, Бразилия, на душу населения — Норвегия, Исландия и Канада. Наиболее активное гидростроительство на начало XXI века ведёт Китай, для которого гидроэнергия является основным потенциальным источником энергии — в этой стране размещено до половины малых гидроэлектростанций мира, а также крупнейшая ГЭС мира «Три ущелья» на реке Янцзы и строящийся крупнейший в мире по мощности каскад ГЭС общей мощностью более 64 000 МВт. Ещё более крупная ГЭС «Гранд Инга» мощностью 39 000 МВт планируется к сооружению международным консорциумом на реке Конго в Демократической Республике Конго (бывший Заир).
Наименование | Страна | Река | Год пуска | Установленная мощность (МВт) | Среднегодовая выработка, млрд кВт·ч | Площадь вдхр. (км²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Три ущелья | Янцзы | 2007/2008/2012 | _22500 22 500 | _10001 >100 (проектная) | _0634 632 | |
2 | Итайпý | Парана | 1984/1991/2003 | _14000 14 000 (700×20) | _09470 94,7 | _1350 1 350 | |
3 | Силоду (строящаяся) | Янцзы | 2015(?) | _13860 13 860 (проектная) | _06480 64,8 | ? | |
4 | Байхэтань (англ.) русск. (строящаяся) | Янцзы | 2019(?) | _13050 13 050 (проектная) | ? | ? | |
5 | Белу Монти [1] (строящаяся) | Шингу | . | _08370 8 370 (проектная) | ? | _0441 441 | |
6 | Гýри | Карони | 1986 | _10200 10 200 | _04700 47 | _4250 4 250 | |
7 | Удундэ (англ.) русск. (строящаяся) | Янцзы | 2015(?) | _08700 8 700 (проектная) | ? | ? | |
8 | Тукуруи | Токантинс | 1984/2007 | _08370 8 370 | _02100 21 | _3014 3 014 | |
9 | Гранд-Кули | Колумбия | 1942/1980 | _06809 6 809 | _02000 20 | _0330 330 | |
10 | Лунтань | Хуншуйхэ | 2009 | _06426 6 426 (9×714) | _01870 18,7 | ? | |
11 | Саяно-Шушенская [2] | Енисей | 1985/1989 | _06400 6 400 (640×10) | _02680 26,8 | _0621 621 | |
12 | Сянцзяба (англ.) русск. (строящаяся) | Янцзы | 2015(?) | _06400 6 400 (проектная) | ? | _09560 95,6 | |
13 | Красноярская | Енисей | 1972 | _06000 6 000 | _02040 20,4 | _2000 2 000 | |
14 | Ночжаду (англ.) русск. (строящаяся) | Меконг | 2015(?) | _05850 5 850 (проектная) | ? | _0320 320 | |
15 | Робер-Бурасса (англ.) русск. | Ла-Гранд | 1981 | _05616 5 616 | ? | _2835 2 835 | |
16 | Водопад Черчилля | Черчилль | 1971 | _05429 5 429 | _03500 35 | _6988 6 988 | |
17 | Цзиньпин-II (англ.) русск. (строящаяся) | Ялонг (англ.) русск. | 2015(?) | _04800 4 800 (проектная) | ? | _01027 102,7 | |
18 | Братская | Ангара | 1967 | _04515 4 515 | _02260 22,6 | _5470 5 470 | |
19 | Сяовань (англ.) русск. | Меконг | 2010 | _04200 4 200 (6х700) | _01900 19 | 190 | |
20 | Ласива (англ.) русск. | Хуанхэ | 2010 [3] | _04200 4 200 | _01023 10,23 | ? | |
21 | Ясирета́ | Парана | 1998/2011/. | _0385 3 850 [4] (проектная) | _01908 19,08 | _1695 1 695 | |
22 | Усть-Илимская | Ангара | 1980 | _03840 3 840 | _02170 21,7 | _1922 1922 | |
23 | Тарбела | Инд | 1976 | _03478 3 478 | _01300 13 | 250 | |
24 | Эртань (англ.) русск. | Ялунцзян | 1999 | _03300 3 300 (550×6) | _01700 17,0 | 101 | |
25 | Илья-Солтейра | Парана | 1974 | _03200 3 200 | 17,9 | 1 195 | |
26 | Шингó (англ.) русск. | Сан-Франсиску | 1994/1997 | _03162 3 162 (527×6) | |||
27 | Гэчжоуба | Янцзы | 1988 | _03115 3 115 | _01701 17,01 | ||
28 | Богучанская | Ангара | 2011/2013 | _03000 3 000 | _01760 17,6 | _2326 2 326 | |
29 | Нурекская | Вахш | 1979/1988 | _03000 3 000 | _01120 11,2 | _0098 98 | |
30 | Ля-Гранд-4 (англ.) русск. | Ла-Гранд | 1986 | _02779 2 779 | |||
31 | Плотина Беннетта | Мирная | 1968 | _02730 2 730 | _01310 13,1 | _1761 1 761 | |
32 | Плотина вождя Джозефа (англ.) русск. | Колумбия | 1958/73/79 | _02620 2 620 | |||
33 | Волжская | Волга | 1961 | _02594 2 593,5 | _01230 12,3 | _3117 3 117 | |
34 | Manic-5 или им. Даниэля Джонсона (англ.) русск. [5] | Маникуаган | 1968 | _02592 2 592 | |||
35 | им. Роберта Мозеса (англ.) русск. | Ниагара | 1961 | _02515 2 515 | |||
36 | Паулу-Афонсу IV (англ.) русск. | Сан-Франсиску | 1955 | _02462 2 462 | |||
37 | им. Мануэля Торреса / Чикоасен (англ.) русск. | Грихальва | 1980 | _02430 2 430 | |||
38 | Ля-Гранд-3 (англ.) русск. | Ла-Гранд | 1984 | _02418 2 418 | |||
39 | Техри (англ.) русск. | Бхагирати (англ.) русск. | 2005 | _02400 2 400 | _00653 6,532 | ||
40 | Плотина Ататюрка | Евфрат | 1990 | _02400 2 400 | _00890 8,9 | ||
41 | Жигулевская | Волга | 1957 | _02300 2 341 | _01050 10,5 | _6500 6 500 | |
42 | Железные Ворота | Дунай | 1970 | _02192 2 192 | _01300 13 | ||
43 | Каруачи (англ.) русск. | Карони | 2006 | _02160 2 160 | _01295 12,95 | ||
44 | Плотина Джона Дея (англ.) русск. | Колумбия | 1971 | _02160 2 160 | |||
45 | Ля-Гранд-2 (англ.) русск. | Ла-Гранд | 1992 | _02106 2 106 | |||
46 | Асуанская | Нил | 1970 | _02100 2 100 | _01100 11 | ||
47 | Итумбиáра (англ.) русск. | Паранаиба | 1980 | _02082 2 082 | |||
48 | Плотина Гувера | Колорадо | 1936/1961 | _02080 2 080 | _00400 4 | _0639 639 | |
49 | Кахóра-Бáсса | Замбези | 1975 | _02075 2 075 | |||
50 | Даллес (англ.) русск. | Колумбия | 1981 | _02038 2 038 | |||
51 | Бурейская | Бурея | 2009 | _02010 2 010 | _00710 7,1 | _0740 740 | |
52 | Карун-1 | Карун | 1976 | _0200 2 000 | |||
53 | Карун-2 | Карун | 2001 | _0200 2 000 | |||
54 | Карун-3 | Карун | 2007 | _02000 2 000 | _00410 4,1 | ||
55 | Лицзяся (англ.) русск. | Хуанхэ | 2000 | _02000 2 000 |
Некоторые примеры ГЭС
ГЭС Три ущелья, Китай, мощнейшая ГЭС в мире по установленной мощности
Источник