Какие страны с самой низкой плотностью населения

Топ 12 наименее густонаселённых мест на планете.

Можно подумать, что на нашей маленькой голубой планете так много людей, что вряд ли найдётся место, где люди не живут. Антарктида — единственный незаселённый континент на Земле (за исключением некоторых учёных, которые не являются её постоянными жителями). В то же время на нашей планете все еще много мест с очень низкой плотностью населения, и в большинстве случаев виноваты невыносимые климатические условия.

Вот обратный отсчёт 12 наименее населённых мест на Земле. Эти места управляются природой и полны невероятно красивых и обширных пейзажей. Вы будете удивлены, увидев некоторые страны в этом списке.

12. Канада

В то время как южная часть Канады густонаселена и содержит такие крупные социальные и культурные центры, как Торонто, Монреаль и Ванкувер, большая часть севера страны непригодна для проживания, так как покрыта вечной мерзлотой и поэтому не подходит для сельского хозяйства. Эта земля льда и снега является причиной того, что общая плотность населения всей страны так низка.

11. Ливия

Как и Канада, Ливия является огромной страной по территории, но большая её часть не является пахотной, и это причина того, что плотность населения очень низкая. На самом деле Ливия даже немного больше Аляски, но там живёт всего 6,7 миллиона человек, поскольку большая часть страны занята пустыней Сахара.

Читайте также:  Страны мира с горнодобывающей промышленностью

10. Ботсвана

Тенденции численности населения в Ботсване также определяются природными пределами, а именно пустыней Калахари и заболоченными территориями, окружающими реку Окаванго, которую регулярно затопляет. Таким образом, 2,2 миллиона населения страны ограничено юго-восточными границами страны, а именно столицей, Габороне (где проживает 10% населения), Франсистауном и несколькими другими более мелкими городами.

9. Мавритания

Как и Ливия, Мавритания — довольно большая страна в Африке, территория которой в основном состоит из пустыни Сахара. Там живёт всего 3,8 миллиона человек, и, по оценкам, 30% из них проживают в столице Нуакшота, которая также является крупнейшим городом в пустыне Сахара.

8. Суринам

Суринам — небольшая страна в Южной Америке, территория которой примерно равна территории американского штата Джорджия. По оценкам, 80% территории страны составляют леса, а население Суринама составляет всего 563 402 человека, что лишь немногим больше четверти населения Парижа.

7. Исландия

Исландия — прекрасная страна для посещения, куда миллионы туристов стекаются ежегодно, чтобы увидеть множество водопадов, ледников и других природных чудес. Тем не менее, жить в Исландии очень сложно, поскольку большая часть территории округа является областью вулканической активности. В Исландии 32 вулканических системы, поэтому более трети населения проживает в столице страны, Рейкьявике.

6. Австралия

Следующей страной в этом списке является Австралия, население которой распределяется так же неравномерно, как и её разнообразный климат. В то время как прибрежные районы изобилуют тропическими лесами и зелёными горными хребтами, так называемая австралийская глубинка является бесплодной землёй, необитаемой и практически лишённой жизни. Излишне говорить, что подавляющее большинство населения проживает недалеко от побережья, и особенно в юго-восточной его части, где расположены крупные города, такие как Брисбен, Сидней и Мельбурн.

5. Французская Гвиана

Гвиана является частью Франции, но она в значительной степени отделена от европейского колонизатора, несмотря на то, что евро является местной валютой. Более половины из 296 711 жителей страны проживают в столице страны Кайенне, оставляя остальную территорию страны природе. Богатое биологическое разнообразие страны уникально, оно содержит древние тропические леса, мангровые леса, обширные саванны и многое другое.

4. Намибия

Как и в случае с соседней Ботсваной, на большей части ландшафта Намибии преобладают бесплодные пустыни — Намиб и Калахари, которые являются чрезвычайно сухими местами. Знаменитый Deadvlei находится в Намибии. Большинство из 2,534 миллионов человек, которые живут в Намибии, проживают в северных, немного более обитаемых землях.

3. Монголия

Знаменитый полководец и правитель Чингисхан не зря ушёл за пределы Монголии, потому что огромные, бесплодные и холодные степи Монголии – одно из самых необитаемых мест, не пригодных для жизни. Это также объясняет кочевой образ жизни и огромную любовь к лошадям в традиционной монгольской культуре, так как нужно много двигаться, чтобы выжить в таком климате.

2. Фолклендские острова

Фолклендские острова, это южно-атлантический архипелаг, состоящий из более чем 700 небольших островов, — этим местом правят птицы. Острова служат местом размножения бесчисленных видов птиц, особенно многих пингвинов. Территория принадлежит Великобритании, но там проживает всего 2932 человека, в основном овцеводы британского происхождения.

1. Гренландия

Большая часть территории Гренландии покрыта льдом, но каменистые земли на западном побережье страны были заселены уже более 4500 лет назад. Гренландия является частью Дании, и такую огромную территорию населяют только 56 000 человек. Так что, если нужно больше личного пространства и комфортно в прохладной погоде, Гренландия – это как раз то место.

Источник

Хотите уединения? 10 стран с самой низкой плотностью населения

Если вам хочется уединения, устали от городской суеты, от толп народа, от переполненного общественного транспорта, то мы для вас собрали список стран с самой низкой плотностью населения. Уж в этих странах вы точно почувствуете себя одиноким и всеми забытым. В этих странах, если вы и заблудитесь, то людей можете и не найти, поэтому будьте аккуратны.

10. Гайана

Официальное название этого южно-американского государства – Кооперативная Республика Гайана. Да, именно кооперативная, как ларек когда-то в конце 80-х. А тут целая страна, которая раньше была британской колонией. Благодаря этому, Гайана – единственная англоязычная страна на континенте Южной Америки. Из самых известных достопримечательностей – это водопад Кайетур. По сравнению с этим водопадом Ниагарский – просто карлик, так как в 5 раз ниже. Водопад Виктория в два раза ниже этого гиганта. Высота водопада Кайетур – 226 метров. А если после посещения водопада вы заблудитесь, то учитывайте, что плотность населения в Гайане всего – 3,5 человека на 1 квадратный километр. Заблудитесь, будьте осторожны: в лесах много обезьян, а в реках водятся пираньи.

9. Канада

Старая добрая Канада, с кленовым листом на флаге и НХЛ по телевизору. Удивительно, но именно эта страна имеет плотность населения 3,5 человека на 1 квадратный километр. А все благодаря своим размерам и относительно небольшому населению. Для справки, Канада занимает второе место по площади (на первом Россия) и 37-е по численности. Если задумаете потеряться, то вам путь на север страны. Но помните, чем севернее, тем холоднее, и шанс встретить белого медведя больше, чем разумного канадца, пусть и франкоязычного.

8. Ботсвана

Ботсвана или официально – Республика Ботсвана. Государство в Южной Африке, которое не имеет выхода к морю. И самое главное, большую часть страны занимает пустыня Калахари. Так что есть, где уединиться так, чтобы никто не мешал разбираться в себе. Но не забываем, что население пустыни – это не местное население, которое, кстати, говорит по-английски, а львы, гепарды, черные носороги и прочая живность, которая может потренировать вас в беге. Плотность населения Ботсваны – 3,4 человека на 1 квадратный километр. В пустыне, которая занимает больше 70% площади страны, вы точно будете в еще меньшей компании.

7. Ливия

Вот уж точно, в этой стране вы потеряетесь так, что не найдут и искать не будут. После свержения Муаммара Каддафи, в этом африканском государстве жутко нестабильно. Наверное, местное население само ищет, куда отправиться подальше от всех невзгод, и выбирает благополучную Европу. Ну а если блуждать в этой стране, то вам на юг, в пустыню Сахару. Плотность населения в Ливии – 3,2 человека на 1 кв. км. И эта плотность постоянно падает.

6. Мавритания

Одна из самых бедных стран мира, с уровнем бедности выше 40% и безработицей больше 30%. Полное название государства – Исламская Республика Мавритания. Большую часть страны занимает пустыня. В стране нет постоянных рек, поэтому запасайтесь водой на случай, если действительно заблудитесь. Плотность населения – 3,1 человека на 1 кв.км. Но если отправитесь в область Тирис-Зиммур, что на севере страны и граничит с Западной Сахарой, то там вы на 1 кв. км. встретите чуть более 1/5 человека. Плотность населения в этой области – 0,21 человека на 1 кв. км. Вашими спутниками в уединенном путешествии будут только шакалы и фенеки. Последних не путайте с финиками.

5. Исландия

В Европе тоже можно уединиться от всего мира. Небольшое островное государство Исландия по плотности населения такое же, как Мавритания – 3,1 человека на 1 кв.км. Островок холодный, растительностью не блещет, зато отметился вулканами. Помните тот самый трудно выговариваемый Эйяфьядлайёкюдль, который в 2010 году остановил авиасообщение. А еще можно полюбоваться на 30-ти метровый гейзер Строккюр. И не забывайте северное сияние. Шикарные виды природы северного острова как раз располагают к уединенным прогулкам вдали от людей.

4. Суринам

Еще одна страна из Южной Америки, и как раз граничит с Гайаной. Официальное название – Республика Суринам, бывшая голландская колония. Отсюда и официальный язык – нидерландский, но кроме него в обиходе еще почти два десятка языков, среди которых такие экзотические как вайвай и ндьюка-трио пиджин. Плотность населения в Суринаме – 3 человека на 1 кв.км. Но густонаселенный север мы пропускаем и сразу отправляемся на юг. Округ Сипаливини самая большая территория страны, но также и самая труднодоступная. Именно в этом округе плотность населения 0,26 чел. на 1 кв. км. Вероятность, что в тропических джунглях округа встретите живого человека, стремится к нулю.

3. Австралия

Бронзовый призер нашего хит-парада. Страна-материк Австралия. Огромнейшая территория, 6-я в мире, на которой, если равномерно разместить все население, то получится 2,8 человека на 1 кв.км. Помните фильм «Данди по прозвищу Крокодил»? Вот там где-то на 14-й минуте есть такой диалог:
Сью: А миссис Крокодилица у вас есть?
Данди: Как-то раз я женился на хорошей девушке, она хорошо готовила, и все было при ней. Но однажды я пошел побродить, а вернулся – ее уже не нашел.
Сью: А что значит бродить?
Уолтер: Бродить – значит странствовать, это исконный обычай аборигенов, так они открывают для себя новые места.
Сью: И долго вы бродили?
Данди: Пару месяцев.
Уолтер: И пару лет.
Сью: И она вас не дождалась? Странная девушка.
Так что, собираясь побродить по Австралии, не планируйте ничего.

2. Намибия

Серебряный призер нашего рейтинга – Республика Намибия, расположенная в Южной Африке. Страна граничит с Ботсваной, которая уже засветилась чуть выше. Плотность населения в Намибии – 2,6 человека на один кв. км. И если на побережье народу много, то отправившись вглубь страны, где пустыня Калахари, вам чаще будут встречаться львы, гепарды, леопарды. Или представители кочевых племен банту, химба и прочие экзотические названия, но внешне ничем не отличающиеся друг от друга.

1. Монголия

Лидер рейтинга стран с самой низкой плотностью – Монголия. Всего 2 человека на 1 квадратный километр. Вот где можно потеряться, особенно если забрести в пустыню Гоби. А так страна очень располагает к «побродить». Степи, равнины, холмы, горные хребты, и на всей огромной площади страны, занимающей 18-е место, вы чаще встретите лошадь Пржевальского, чем наездника. Азия – самая густонаселенная часть света. Но именно в Азии вы найдете самое уединенное место на земном шаре. Не забредайте только далеко в пустыню Гоби, где температура зимой может опускаться до -55, а летом подниматься до +58.

Наша страна занимает 181-е место с плотностью населения всего лишь 8,56 чел. на 1 кв.км. У нас тоже есть где уединиться и спрятаться от всего мира. Наши малые города пустеют, деревни вымирают. У нас очень много пустого пространства, где путешественника никто не побеспокоит, даже по мобильному телефону.

Есть еще что почитать

Медсестра может получать много Согласно майским указам Путина медсестра должна получать зарплату эквивалентную средней по региону. И это за одну полную ставку, а не за…

Перепись пробная, а жизнь настоящая Первого октября в России стартует пробная перепись населения. Это всего лишь репетиция основного действия, которое пройдет в 2020 году. Это…

Страны с чистой и не очень чистой водой Чистая вода очень скоро по оценкам ученых станет цениться дороже нефти. Уже сегодня многие страны испытывают проблемы…

Факты, о которых вы могли не знать В нашем представлении обычных футбольных болельщиков сборная Бразилии — это нечто непобедимое и грозное на футбольном поле. Но…

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник

Список стран по плотности населения

Эта статья содержит таблицу государств, отсортированную по их плотности населения в порядке убывания.

В списке и в данных, представленных в нём, не учитываются параметры зависимых территорий. Следует также помнить, что в списке указаны среднестатистические данные, в то время как во многих странах плотность населения крайне неравномерна. В Египте, к примеру, подавляющее большинство населения живёт вдоль русла Нила, в то время как огромные территории вдали от Нила не заселены вообще. В Канаде 3/4 населения живёт на расстоянии не более 160 км от южной границы, в то время как огромные северные территории почти не заселены. А в Бангладеш, одном из самых густонаселённых государств, всего лишь 2 города с населением, превышающим 1 миллион человек.

Ранг Государство Площадь в км² Население Жителей на км²
1 Монако &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&0 2 &&&&&&&&&&030586.&&&&&0 30 586 &&&&&&&&&&015293.&&&&&0 15 293
2 Сингапур &&&&&&&&&&&&0693.&&&&&0 693 &&&&&&&&04701069.&&&&&0 4 701 069 &&&&&&&&&&&06783.&&&&&0 6783
3 Ватикан &&&&&&&&&&&&&&00.440000 0,44 &&&&&&&&&&&&0829.&&&&&0 829 &&&&&&&&&&&01884.&&&&&0 1884
4 Мальдивы &&&&&&&&&&&&0298.&&&&&0 298 &&&&&&&&&0395650.&&&&&0 395 650 &&&&&&&&&&&01328.&&&&&0 1328
5 Мальта &&&&&&&&&&&&0316.&&&&&0 316 &&&&&&&&&0406771.&&&&&0 406 771 &&&&&&&&&&&01287.&&&&&0 1287
6 Бахрейн &&&&&&&&&&&&0665.&&&&&0 665 &&&&&&&&&0738004.&&&&&0 738 004 &&&&&&&&&&&01110.&&&&&0 1110
7 Бангладеш &&&&&&&&&0143998.&&&&&0 143 998 &&&&&&0156118464.&&&&&0 156 118 464 &&&&&&&&&&&01084.&&&&&0 1084
8 Барбадос &&&&&&&&&&&&0431.&&&&&0 431 &&&&&&&&&0285653.&&&&&0 285 653 &&&&&&&&&&&&0663.&&&&&0 663
9 Китайская Республика &&&&&&&&&&035980.&&&&&0 35 980 &&&&&&&023024956.&&&&&0 23 024 956 &&&&&&&&&&&&0640.&&&&&0 640
10 Маврикий &&&&&&&&&&&02040.&&&&&0 2040 &&&&&&&&01294104.&&&&&0 1 294 104 &&&&&&&&&&&&0634.&&&&&0 634
11 Сан-Марино &&&&&&&&&&&&&061.&&&&&0 61 &&&&&&&&&&031477.&&&&&0 31 477 &&&&&&&&&&&&0516.&&&&&0 516
12 Республика Корея &&&&&&&&&&098480.&&&&&0 98 480 &&&&&&&048636068.&&&&&0 48 636 068 &&&&&&&&&&&&0494.&&&&&0 494
13 Науру &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&0 21 &&&&&&&&&&&09267.&&&&&0 9267 &&&&&&&&&&&&0441.&&&&&0 441
14 Руанда &&&&&&&&&&026338.&&&&&0 26 338 &&&&&&&011055976.&&&&&0 11 055 976 &&&&&&&&&&&&0420.&&&&&0 420
15 Нидерланды &&&&&&&&&&041526.&&&&&0 41 526 &&&&&&&016783092.&&&&&0 16 783 092 &&&&&&&&&&&&0404.&&&&&0 404
16 Тувалу &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&0 26 &&&&&&&&&&010472.&&&&&0 10 472 &&&&&&&&&&&&0403.&&&&&0 403
17 Ливан &&&&&&&&&&010400.&&&&&0 10 400 &&&&&&&&04125247.&&&&&0 4 125 247 &&&&&&&&&&&&0397.&&&&&0 397
18 Маршалловы Острова &&&&&&&&&&&&0181.&&&&&0 181 &&&&&&&&&&065859.&&&&&0 65 859 &&&&&&&&&&&&0364.&&&&&0 364
19 Индия &&&&&&&&03287590.&&&&&0 3 287 590 &&&&&01173108018.&&&&&0 1 173 108 018 &&&&&&&&&&&&0357.&&&&&0 357
20 Коморы &&&&&&&&&&&02170.&&&&&0 2170 &&&&&&&&&0773407.&&&&&0 773 407 &&&&&&&&&&&&0356.&&&&&0 356
21 Израиль &&&&&&&&&&020770.&&&&&0 20 770 &&&&&&&&07353985.&&&&&0 7 353 985 &&&&&&&&&&&&0354.&&&&&0 354
22 Бурунди &&&&&&&&&&027830.&&&&&0 27 830 &&&&&&&&09863117.&&&&&0 9 863 117 &&&&&&&&&&&&0354.&&&&&0 354
23 Гаити &&&&&&&&&&027750.&&&&&0 27 750 &&&&&&&&09719932.&&&&&0 9 719 932 &&&&&&&&&&&&0350.&&&&&0 350
24 Бельгия &&&&&&&&&&030528.&&&&&0 30 528 &&&&&&&010423493.&&&&&0 10 423 493 &&&&&&&&&&&&0341.&&&&&0 341
25 Япония &&&&&&&&&0377835.&&&&&0 377 835 &&&&&&0126804433.&&&&&0 126 804 433 &&&&&&&&&&&&0336.&&&&&0 336
26 Филиппины &&&&&&&&&0300000.&&&&&0 300 000 &&&&&&&099900177.&&&&&0 99 900 177 &&&&&&&&&&&&0333.&&&&&0 333
27 Шри-Ланка &&&&&&&&&&065610.&&&&&0 65 610 &&&&&&&021513990.&&&&&0 21 513 990 &&&&&&&&&&&&0328.&&&&&0 328
28 Гренада &&&&&&&&&&&&0344.&&&&&0 344 &&&&&&&&&0107818.&&&&&0 107 818 &&&&&&&&&&&&0313.&&&&&0 313
29 Сальвадор &&&&&&&&&&021040.&&&&&0 21 040 &&&&&&&&06052064.&&&&&0 6 052 064 &&&&&&&&&&&&0288.&&&&&0 288
30 Вьетнам &&&&&&&&&0329560.&&&&&0 329 560 &&&&&&&089571130.&&&&&0 89 571 130 &&&&&&&&&&&&0272.&&&&&0 272
31 Сент-Винсент и Гренадины &&&&&&&&&&&&0389.&&&&&0 389 &&&&&&&&&0104217.&&&&&0 104 217 &&&&&&&&&&&&0268.&&&&&0 268
32 Сент-Люсия &&&&&&&&&&&&0616.&&&&&0 616 &&&&&&&&&0160922.&&&&&0 160 922 &&&&&&&&&&&&0261.&&&&&0 261
33 Ямайка &&&&&&&&&&010991.&&&&&0 10 991 &&&&&&&&02847232.&&&&&0 2 847 232 &&&&&&&&&&&&0259.&&&&&0 259
34 Великобритания &&&&&&&&&0244820.&&&&&0 244 820 &&&&&&&062348447.&&&&&0 62 348 447 &&&&&&&&&&&&0255.&&&&&0 255
35 Тринидад и Тобаго &&&&&&&&&&&05128.&&&&&0 5128 &&&&&&&&01228691.&&&&&0 1 228 691 &&&&&&&&&&&&0240.&&&&&0 240
36 Германия &&&&&&&&&0357021.&&&&&0 357 021 &&&&&&&082282988.&&&&&0 82 282 988 &&&&&&&&&&&&0230.&&&&&0 230
37 Пакистан &&&&&&&&&0803940.&&&&&0 803 940 &&&&&&0184404791.&&&&&0 184 404 791 &&&&&&&&&&&&0229.&&&&&0 229
38 Лихтенштейн &&&&&&&&&&&&0160.&&&&&0 160 &&&&&&&&&&035002.&&&&&0 35 002 &&&&&&&&&&&&0219.&&&&&0 219
39 Непал &&&&&&&&&0140800.&&&&&0 140 800 &&&&&&&028951852.&&&&&0 28 951 852 &&&&&&&&&&&&0206.&&&&&0 206
40 Доминиканская Республика &&&&&&&&&&048730.&&&&&0 48 730 &&&&&&&&09823821.&&&&&0 9 823 821 &&&&&&&&&&&&0202.&&&&&0 202
41 Антигуа и Барбуда &&&&&&&&&&&&0443.&&&&&0 443 &&&&&&&&&&086754.&&&&&0 86 754 &&&&&&&&&&&&0196.&&&&&0 196
42 Сейшельские Острова &&&&&&&&&&&&0455.&&&&&0 455 &&&&&&&&&&088340.&&&&&0 88 340 &&&&&&&&&&&&0194.&&&&&0 194
43 Италия &&&&&&&&&0301230.&&&&&0 301 230 &&&&&&&058090681.&&&&&0 58 090 681 &&&&&&&&&&&&0193.&&&&&0 193
44 Люксембург &&&&&&&&&&&02586.&&&&&0 2586 &&&&&&&&&0497538.&&&&&0 497 538 &&&&&&&&&&&&0192.&&&&&0 192
45 Сент-Китс и Невис &&&&&&&&&&&&0261.&&&&&0 261 &&&&&&&&&&049898.&&&&&0 49 898 &&&&&&&&&&&&0191.&&&&&0 191
46 Корейская Народно-Демократическая Республика &&&&&&&&&0120540.&&&&&0 120 540 &&&&&&&022757275.&&&&&0 22 757 275 &&&&&&&&&&&&0189.&&&&&0 189
47 Швейцария &&&&&&&&&&041290.&&&&&0 41 290 &&&&&&&&07623438.&&&&&0 7 623 438 &&&&&&&&&&&&0185.&&&&&0 185
48 Андорра &&&&&&&&&&&&0468.&&&&&0 468 &&&&&&&&&&084525.&&&&&0 84 525 &&&&&&&&&&&&0181.&&&&&0 181
49 Сан-Томе и Принсипи &&&&&&&&&&&01001.&&&&&0 1001 &&&&&&&&&0175808.&&&&&0 175 808 &&&&&&&&&&&&0176.&&&&&0 176
50 Нигерия &&&&&&&&&0923768.&&&&&0 923 768 &&&&&&0152217341.&&&&&0 152 217 341 &&&&&&&&&&&&0165.&&&&&0 165
51 Тонга &&&&&&&&&&&&0748.&&&&&0 748 &&&&&&&&&0122580.&&&&&0 122 580 &&&&&&&&&&&&0164.&&&&&0 164
52 Гамбия &&&&&&&&&&011300.&&&&&0 11 300 &&&&&&&&01824158.&&&&&0 1 824 158 &&&&&&&&&&&&0161.&&&&&0 161
53 Кувейт &&&&&&&&&&017820.&&&&&0 17 820 &&&&&&&&02789132.&&&&&0 2 789 132 &&&&&&&&&&&&0157.&&&&&0 157
54 Микронезия &&&&&&&&&&&&0702.&&&&&0 702 &&&&&&&&&0107154.&&&&&0 107 154 &&&&&&&&&&&&0153.&&&&&0 153
55 Уганда &&&&&&&&&0236040.&&&&&0 236 040 &&&&&&&033398682.&&&&&0 33 398 682 &&&&&&&&&&&&0141.&&&&&0 141
56 КНР &&&&&&&&09596960.&&&&&0 9 596 960 &&&&&01330141295.&&&&&0 1 330 141 295 &&&&&&&&&&&&0139.&&&&&0 139
57 Таиланд &&&&&&&&&0514000.&&&&&0 514 000 &&&&&&&067089500.&&&&&0 67 089 500 &&&&&&&&&&&&0131.&&&&&0 131
58 Малави &&&&&&&&&0118480.&&&&&0 118 480 &&&&&&&015447500.&&&&&0 15 447 500 &&&&&&&&&&&&0130.&&&&&0 130
59 Чехия &&&&&&&&&&078866.&&&&&0 78 866 &&&&&&&010201707.&&&&&0 10 201 707 &&&&&&&&&&&&0129.&&&&&0 129
60 Молдавия &&&&&&&&&&033843.&&&&&0 33 843 &&&&&&&&04317483.&&&&&0 4 317 483 &&&&&&&&&&&&0128.&&&&&0 128
61 Дания &&&&&&&&&&043094.&&&&&0 43 094 &&&&&&&&05515575.&&&&&0 5 515 575 &&&&&&&&&&&&0128.&&&&&0 128
62 Индонезия &&&&&&&&01919440.&&&&&0 1 919 440 &&&&&&0242968342.&&&&&0 242 968 342 &&&&&&&&&&&&0127.&&&&&0 127
63 Кабо-Верде &&&&&&&&&&&04033.&&&&&0 4033 &&&&&&&&&0508659.&&&&&0 508 659 &&&&&&&&&&&&0126.&&&&&0 126
64 Гватемала &&&&&&&&&0108890.&&&&&0 108 890 &&&&&&&013550440.&&&&&0 13 550 440 &&&&&&&&&&&&0124.&&&&&0 124
65 Кирибати &&&&&&&&&&&&0811.&&&&&0 811 &&&&&&&&&&099482.&&&&&0 99 482 &&&&&&&&&&&&0123.&&&&&0 123
66 Польша &&&&&&&&&0312685.&&&&&0 312 685 &&&&&&&038463689.&&&&&0 38 463 689 &&&&&&&&&&&&0123.&&&&&0 123
67 Сирия &&&&&&&&&0185180.&&&&&0 185 180 &&&&&&&022198110.&&&&&0 22 198 110 &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0 120
68 Кипр &&&&&&&&&&&09251.&&&&&0 9251 &&&&&&&&01102677.&&&&&0 1 102 677 &&&&&&&&&&&&0119.&&&&&0 119
69 Франция &&&&&&&&&0547030.&&&&&0 547 030 &&&&&&&064768389.&&&&&0 64 768 389 &&&&&&&&&&&&0118.&&&&&0 118
70 Португалия &&&&&&&&&&092391.&&&&&0 92 391 &&&&&&&010735765.&&&&&0 10 735 765 &&&&&&&&&&&&0116.&&&&&0 116
71 Того &&&&&&&&&&056785.&&&&&0 56 785 &&&&&&&&06587239.&&&&&0 6 587 239 &&&&&&&&&&&&0116.&&&&&0 116
72 Словакия &&&&&&&&&&048845.&&&&&0 48 845 &&&&&&&&05470306.&&&&&0 5 470 306 &&&&&&&&&&&&0112.&&&&&0 112
73 Венгрия &&&&&&&&&&093030.&&&&&0 93 030 &&&&&&&&09992339.&&&&&0 9 992 339 &&&&&&&&&&&&0107.&&&&&0 107
74 Албания &&&&&&&&&&028748.&&&&&0 28 748 &&&&&&&&02986952.&&&&&0 2 986 952 &&&&&&&&&&&&0104.&&&&&0 104
75 Куба &&&&&&&&&0110860.&&&&&0 110 860 &&&&&&&011477459.&&&&&0 11 477 459 &&&&&&&&&&&&0104.&&&&&0 104
76 Гана &&&&&&&&&0239460.&&&&&0 239 460 &&&&&&&024339838.&&&&&0 24 339 838 &&&&&&&&&&&&0102.&&&&&0 102
77 Армения &&&&&&&&&&029800.&&&&&0 29 800 &&&&&&&&02966802.&&&&&0 2 966 802 &&&&&&&&&&&&0100.&&&&&0 100
78 Турция &&&&&&&&&0780580.&&&&&0 780 580 &&&&&&&077804122.&&&&&0 77 804 122 &&&&&&&&&&&&0100.&&&&&0 100
79 Словения &&&&&&&&&&020273.&&&&&0 20 273 &&&&&&&&02003136.&&&&&0 2 003 136 &&&&&&&&&&&&&099.&&&&&0 99
80 Австрия &&&&&&&&&&083870.&&&&&0 83 870 &&&&&&&&08214160.&&&&&0 8 214 160 &&&&&&&&&&&&&098.&&&&&0 98
81 Доминика &&&&&&&&&&&&0754.&&&&&0 754 &&&&&&&&&&072813.&&&&&0 72 813 &&&&&&&&&&&&&097.&&&&&0 97
82 Азербайджан &&&&&&&&&&086600.&&&&&0 86 600 &&&&&&&&08303512.&&&&&0 8 303 512 &&&&&&&&&&&&&096.&&&&&0 96
83 Сербия &&&&&&&&&&077474.&&&&&0 77 474 &&&&&&&&07344847.&&&&&0 7 344 847 &&&&&&&&&&&&&095.&&&&&0 95
84 Румыния &&&&&&&&&0237500.&&&&&0 237 500 &&&&&&&021959278.&&&&&0 21 959 278 &&&&&&&&&&&&&092.&&&&&0 92
85 Испания &&&&&&&&&0504782.&&&&&0 504 782 &&&&&&&046505963.&&&&&0 46 505 963 &&&&&&&&&&&&&092.&&&&&0 92
86 Босния и Герцеговина &&&&&&&&&&051129.&&&&&0 51 129 &&&&&&&&04621598.&&&&&0 4 621 598 &&&&&&&&&&&&&090.&&&&&0 90
87 Коста-Рика &&&&&&&&&&051100.&&&&&0 51 100 &&&&&&&&04516220.&&&&&0 4 516 220 &&&&&&&&&&&&&088.&&&&&0 88
88 Малайзия &&&&&&&&&0329750.&&&&&0 329 750 &&&&&&&028274729.&&&&&0 28 274 729 &&&&&&&&&&&&&086.&&&&&0 86
89 Македония &&&&&&&&&&025713.&&&&&0 25 713 &&&&&&&&02072086.&&&&&0 2 072 086 &&&&&&&&&&&&&081.&&&&&0 81
90 Греция &&&&&&&&&0131940.&&&&&0 131 940 &&&&&&&010749943.&&&&&0 10 749 943 &&&&&&&&&&&&&081.&&&&&0 81
