- Новости шоу бизнеса и музыки NEWSmuz.com
- Евровидение 2008
- Содержание
- Формат
- Разделение стран на полуфиналы
- Главный приз конкурса
- Концепция и визуальный дизайн
- Участники
- 1-й полуфинал
- 2-й полуфинал
- Финал
- Результаты
- Карта: результаты финала
- Результаты
- 1-й полуфинал
- 2-й полуфинал
- Финал
- 12 баллов в финале
- Обвинения в фальсификации результатов конкурса
- Галерея
Новости шоу бизнеса и музыки NEWSmuz.com
Опубликовано чт, 22/05/2008 — 23:58 пользователем NEWSmuz.com
Во втором полуфинале приняли участие 19 участников:
номер | страна | артист | песня |
01 | Исландия | Euroband | This Is My Life |
02 | Швеция | Charlotte Perrelli | Hero |
03 | Турция | Mor ve Otesi | Deli |
04 | Украина | Ани Лорак | Shady Lady |
05 | Литва | Jeronimas Milius | Nomads in the night |
06 | Албания | Olta Boka | Zemren e lame peng |
07 | Швейцария | Paolo Meneguzzi | Era Stupendo |
08 | Чехия | Tereza Kerndlova | Have Some Fun |
09 | Беларусь | Руслан Алехно | Hasta la Vista |
10 | Латвия | Pirates of the Sea | Wolves of the sea |
11 | Хорватия | Kraljevi ulice&75 cent | Romanca |
12 | Болгария | Deep Zone&Balthazar | DJ, Take Me Away |
13 | Дания | Simon Matthew | All night long |
14 | Грузия | Диана Гурцкая | Peace Will Come |
15 | Венгрия | Csezy | Candlelight |
16 | Мальта | Morena | Vodka |
17 | Кипр | Evdokia Kadi | Femme Fatale |
18 | Македония | Tamara feat. Vrcak&Adrian Gaxha | Let Me Love You |
19 | Португалия | Vania | Senhora do Mar |
В зрительском голосовании имеют право принять участие только страны, которые принимают участие в этом полуфинале. Таким образом, российские телезрители в нем участия не принять не могли, в отличие от Украины, Белоруссии и Грузии.
Итого в финал по результатам зрительского голосования вышли: Украина, Хорватия, Албания, Исландия, Грузия, Дания, Швеция, Латвия, Турция и Португалия.
К ним присоединятся Сербия, Англия, Франция, Германия, Испания, Румыния, Армения, Босния и Герцоговина, Израиль, Финляндия, Польша, Азербайджан, Греция, Россия и Норвегия.
Оценивая результаты по горячим следам, стоит отметить не очень удачное выступление Руслана Алехно от Белоруссии, который не смог очаровать европейскую публику.
Явным фаворитом второго полуфинала стали шведская певица Charlotte Perrelli и украинская Ани Лорак. Пожалуй, их номера выглядят пока самыми крепкими из полуфиналистов. Хотя сбрасывать со счетов задорных латвийских «пиратов» или креативную Диану Гурцкую никак не стоит. Могут ли они составить конкуренцию победителям первого полуфинала и «блатной» пятерке? Все будет зависеть только от качества выступления в финале.
Источник
Евровидение 2008
Евровидение 2008
Конкурс песни Евровидение 2008 «Confluence of Sound» | |
---|---|
Полуфиналы | 1-й — 20 мая 2-й — 22 мая |
Финал | 24 мая |
Ведущие | Йована Янкович, Желько Йоксимович |
Телеканал хозяев | RTS |
Место проведения | Белградская Арена, Белград |
Победная песня | Believe, Дима Билан, |
Система голосования | Каждая страна оценивает 10 участников оценками 1-8, 10, 12 при помощи SMS и телефонного голосования. На случай сбоя систем существует внутреннее жюри каждой страны, которое оценит песни в случае невозможности использования системы телезрительских голосов. |
Количество стран | Всего: 43 Полуфиналы: 19 Финал: 25 |
Дебют | |
Возвращение | не было |
Отказались от участия | |
Ноль очков | не было |
Интервал-акт | Слободан Тркуля, группа «Балканополис», оркестр голландской метрополии (1й полуфинал), Национальный театр Белграда (2й полуфинал), номер Горана Бреговича (Финал) |
Открытие | «Видео убило радиозвёзд» (1й полуфинал), «Сербия для начинающего» ведущий — Алескандр Йосипович (2й полуфинал), Мария Шерифович, «Молитва», новая версия (Финал) |
Конкурс песни Евровидение 2008 | |
◄2007 • 2009 ► |
Ко́нкурс пе́сни Еврови́дение 2008 стал 53-м конкурсом песни Евровидение. Он прошёл 24 мая 2008 года в Белграде (Сербия). Страна получила это право, выиграв финал конкурса в 2007 году.
Впервые победителем стал представитель из России — Дима Билан с песней «Believe». Второе место заняла Ани Лорак — «Shady Lady», представлявшая Украину, третье — Каломира из Греции — «Secret combination».
Ведущими конкурса были Желько Йоксимович и Йована Янкович. Желько стал одновременно и композитором сербской песни «Оро», которую исполнила Елена Томашевич, выступавшая от Сербии.
Дима Билан из России и Шарлотта Перелли из Швеции выступили по второму разу от своей страны.
Содержание
Формат
Формат конкурса «Евровидение-2008» был утверждён на 50-й встрече телевизионного комитета Европейского вещательного союза, прошедшего 1 октября 2007 года в Вероне. Формат включал в себя проведение двух полуфиналов конкурса. Таким образом, только Франция, Германия, Испания, Великобритания и страна-организатор Сербия автоматически приняли участие в финале конкурса. Все остальные страны были разбиты на два полуфинала, которые прошли 20 и 22 мая 2008 года.
Другое нововведение включает в себя новую систему квалификации из полуфиналов в финал. Из каждого полуфинала вышли 9 лучших стран по итогам телеголосования и 1 страна по итогам голосования запасных жюри стран. Таким образом, из каждого полуфинала вышло по 10 стран, а число участников финала составило 25.
Разделение стран на полуфиналы
24 января 2008 38 стран (все, кроме большой четверки и победителя прошлого года Сербии) были разделены на 6 корзин исходя из истории голосования и географического положения:
Корзина 1 | Корзина 2 | Корзина 3 |
---|---|---|
|
|
|
Корзина 4 | Корзина 5 | Корзина 6 |
|
|
|
А затем каждая из корзин разделена на две половины. Одна попала в первый полуфинал, а вторая − во второй.
Главный приз конкурса
Главным призом конкурса, который получил Дима Билан стал хрустальный микрофон. Это достаточно точная копия микрофона, который получила Лиз Ассиа, победительница первого конкурса песни Евровидение, прошедшего в 1956 году в Швейцарии. Главный приз Диме вручила победительница прошлого Евровидения Мария Шерифович. Ани Лорак получила приз «Сердце Евровидения». [1]
Концепция и визуальный дизайн
Концепция конкурса Евровидение 2008 — слияние двух рек Дуная и Савы, «Слияние звука». Реки сливаются в виде скрипичного ключа, который стал символом Евровидения этого года.
Первый полуфинал выдержан в теме «Город». Открыло его выступление с названием «Видео убило радиозвёзд», которое включило в себя шуточное исполнение популярных конкурсных песен прошлых лет. Интервал-актом стало выступление, связывающее традиционную сербскую музыку с джазом и фанком. На сцене появились Слободан Тркуля, группа «Балканополис» и оркестр голландской метрополии.
Второй полуфинал, под девизом «Реки» открывало выступление «Сербия для начинающего», где организаторы познакомили зрителей с Сербией. Интервал-акт второго полуфинала исполнен балетом народного театра из Белграда «Кто там поет». Была также приглашена победительница первого конкурса Евровидение, прошедшего в 1956 году Лиз Ассиа.
Финал конкурса, который прошёл под девизом «Слияние» открыла победительница Евровидения 2007 Мария Шерифович, которая исполнила победившую в прошлом году песню «Молитва».
Видео-открытки между выступлениями рассказывали о странах, готовящихся к выступлению. Люди различных профессий (например, прыгуны, танцоры, маляры, скейтеры) разными способами на белом фоне «рисовали» флаг страны, которая выступит после открытки. Также поверх этого, на национальном языке страны пишется «письмо в Белград», несущее какую-то шутку.
Участники
Цветом отмечены: прошедшие в финал и выбранные:
- голосованием телезрителей
- голосованием жюри
1-й полуфинал
№ | Страна | Язык | Исполнитель | Песня | Перевод на русский | Место | Очки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | сербский | Стефан Филипович | Заувијек волим те | Я полюбил тебя навсегда | 14 | 23 | ||||||
02 | иврит,английский | Боаз Мауда | Ke’ilo kan | Как будто здесь | 5 | 104 | ||||||
03 | немецкий,сербский, финский | Kreisiraadio | Leto svet | Летний свет | 18 | 8 | ||||||
04 | английский | Geta Burlacu | A Century of Love | Век любви | 12 | 36 | ||||||
05 | итальянский | Miodio | | придуманный [2] | Ishtar | O Julissi Na Jalini | У Юлиси на Ялини | 17 | 16 | |||
07 | английский | Эльнур и Самир | Day After Day | День за днём | 6 | 96 | ||||||
08 | словенский | Rebeka Dremelj | Vrag naj vzame | Черт побери [3] | 11 | 36 | ||||||
09 | английский | Maria Haukaas Storeng | Hold On Be Strong | Крепись, будь сильной | 4 | 106 | ||||||
10 | английский | Isis Gee | For Life | К жизни | 10 | 42 | ||||||
11 | английский [4] | Dustin the Turkey | Irelande Douze Pointe | Двенадцать баллов Ирландии | 15 | 22 | ||||||
12 | английский | Gisela | 13 | боснийский | Elvir Laković Laka | Pokušaj | Попробуй | 9 | 72 | |||
14 | английский,армянский | Сирушо | Qele, Qele | Давай, давай | 2 | 139 | ||||||
15 | английский | Hind | Your Heart Belongs To Me | Твое сердце принадлежит мне | 13 | 27 | ||||||
16 | финский | Teräsbetoni | Missä miehet ratsastaa | Где скачут мужчины | 8 | 79 | ||||||
17 | румынский,итальянский | Nico и Vlad Mirita | Pe-o margine de lume | На краю света | 7 | 94 | ||||||
18 | английский | Дима Билан | Believe | Поверь | 3 | 135 | ||||||
19 | английский | Каломира | Secret Combination | Секретная комбинация | 1 | 156 |
2-й полуфинал
№ | Страна | Язык | Исполнитель | Песня | Перевод на русский | Место | Очки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | английский | Euroband | This Is My Life | Это моя жизнь | 8 | 68 | ||||||
02 | английский | Charlotte Perrelli | 03 | турецкий | Mor ve Ötesi | Deli | Безумец | 7 | 85 | |||
04 | английский | Ани Лорак | Shady Lady | Загадочная | 1 | 152 | ||||||
05 | английский | Jeronimas Milius | Nomads In The Night | Скитальцы в ночи | 16 | 30 | ||||||
06 | албанский | Olta Boka | Zemren lame peng | Мы поставили ставкой наши сердца | 9 | 67 | ||||||
07 | итальянский | Paolo Meneguzzi | Era stupendo | Это было прекрасно | 13 | 47 | ||||||
08 | английский | Tereza Kerndlova | Have Some Fun | Веселитесь | 18 | 9 | ||||||
09 | английский [5] | Руслан Алехно | Hasta La Vista | До встречи | 17 | 27 | ||||||
10 | английский | Pirates of the Sea | Wolves of the Sea | Морские волки | 6 | 86 | ||||||
11 | хорватский | Kraljevi Ulice and 75 cents | | английский | Deep Zone and Balthazar | DJ, Take Me Away | DJ, забери меня с собой | 11 | 56 | |||
13 | английский | Simon Mathew | All Night Long | Всю ночь напролёт | 3 | 112 | ||||||
14 | английский | Диана Гурцкая | Peace Will Come | Мир наступит | 5 | 107 | ||||||
15 | английский, венгерский | Чези | 19 | 6 | ||||||||
16 | английский [6] | Morena | 14 | 38 | ||||||||
17 | греческий | Evdokia Kadi | Femme Fatale | Роковая женщина | 15 | 36 | ||||||
18 | английский | Tamara, Vrcak и Adrian | Let me love you | Позволь мне любить тебя | 10 | 64 | ||||||
19 | португальский | Ваня Фернандеш | Senhora do Mar | Владычица моря | 2 | 120 |
Финал
- «Большая четвёрка»: Франция, Германия, Испания и Великобритания;
- страна-хозяин Сербия;
- 9 лучших песен 1-го полуфинала по голосам телезрителей + выбор жюри (10-я страна);
- 9 лучших песен 2-го полуфинала по голосам телезрителей + выбор жюри (10-я страна).
№ | Страна | Язык | Исполнитель | Песня | Перевод на русский | Место | Очки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | румынский, итальянский | Nico и Vlad Mirita | Pe-o margine de lume | На краю света | 20 | 45 | ||||||
02 | английский | Andy Abraham | [Even If] | Даже если бы | 23 | 14 | ||||||
03 | албанский | Olta Boka | Zemrën E Lamë Peng | Мы поставили ставкой наши сердца | 16 | 55 | ||||||
04 | английский | No Angels | Disappear | Исчез | 23 | 14 | ||||||
05 | армянский, английский | Сирушо | Qele, Qele | Давай-давай | 4 | 199 | ||||||
06 | боснийский | Elvir Lakovic Laka | Pokusaj | Попробуй | 10 | 110 | ||||||
07 | иврит, английский | Боаз Мауда | Ke’ilo kan | Как будто здесь | 9 | 124 | ||||||
08 | финский | Teräsbetoni | Missä miehet ratsastaa | Где скачут мужчины | 22 | 35 | ||||||
09 | хорватский | Kraljevi Ulice and 75 cents | 10 | английский | Isis Gee | For Life | Ради жизни | 23 | 14 | |||
11 | английский | Euroband | This Is My Life | Это моя жизнь | 14 | 64 | ||||||
12 | турецкий | Mor ve Ötesi | Deli | Безумец | 7 | 137 | ||||||
13 | португальский | Ваня Фернандеш | Senhora do Mar | Владычица моря | 13 | 69 | ||||||
14 | английский | Pirates of the Sea | Wolves of the Sea | Морские волки | 11 | 83 | ||||||
15 | английский | Charlotte Perrelli | | английский | Simon Mathew | All Night Long | Всю ночь напролёт | 15 | 60 | |||
17 | английский | Диана Гурцкая | Peace Will Come | Мир наступит | 11 | 83 | ||||||
18 | английский | Ани Лорак | Shady Lady | Леди из тени | 2 | 230 | ||||||
19 | французский, английский | Себастьян Теллье | Divine | Божественно | 18 | 47 | ||||||
20 | английский | Эльнур и Самир | Day After Day | День за днём | 8 | 132 | ||||||
21 | английский | Каломира | Secret Combination | Секретная комбинация | 3 | 218 | ||||||
22 | испанский, английский | Rodolfo Chikilicuatre | Baila el Chiki-chiki | Танцуй Chiki-chiki | 16 | 55 | ||||||
23 | сербский | Елена Томашевич | Оро [7] | Хоровод | 6 | 160 | ||||||
24 | английский | Дима Билан | Believe | Поверь | 1 | 272 | ||||||
25 | английский | Maria Haukaas Storeng | Hold On Be Strong | Крепись, будь сильной | 5 | 182 |
Результаты
Карта: результаты финала
1 | 2 3 | 4 5 | 6 7 | 8 9 | 10 11 | 12 13 | 14 15 | 16 17 | 18 19 | 20 21 | 22 23 | 24 25 |
Не вышли из полуфинала Не участвовали Не имеют права участвовать
Результаты
1-й полуфинал
Телеголосование | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
104 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 4 | 10 | 4 | 0 | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | ||
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | 3 | 5 | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 0 | ||
36 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
106 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | 10 | 4 | 8 | 5 | 12 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||
22 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
72 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
139 | 6 | 10 | 2 | 5 | 8 | 12 | 0 | 5 | 3 | 12 | 2 | 5 | 6 | 12 | 4 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | ||
27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | ||
94 | 0 | 8 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | ||
135 | 8 | 12 | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 12 | 2 | 6 | 8 | 10 | 6 | 5 | ||
156 | 7 | 7 | 5 | 4 | 12 | 10 | 12 | 8 | 4 | 6 | 10 | 5 | 8 | 10 | 8 | 3 | 12 | 6 | 12 | 7 |
2-й полуфинал
Телеголосование | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 | ||
54 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||
85 | 0 | 6 | 5 | 0 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
152 | 6 | 3 | 12 | 7 | 0 | 1 | 12 | 12 | 6 | 7 | 12 | 7 | 12 | 8 | 8 | 10 | 6 | 12 | 3 | 8 | 0 | ||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
67 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5 | 0 | 3 | ||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | 7 | 8 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 5 | ||
112 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 10 | 0 | 6 | 10 | 6 | 2 | 10 | 0 | ||
56 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 0 | ||
112 | 12 | 12 | 0 | 4 | 8 | 4 | 5 | 10 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | ||
107 | 2 | 1 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
64 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
120 | 10 | 5 | 0 | 8 | 4 | 6 | 12 | 7 | 8 | 3 | 8 | 5 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 7 |
Финал
Телеголосование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
199 | 12 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 10 | 12 | 2 | 10 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 8 | 2 | 12 | 12 | 5 | 1 | 8 | ||
110 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | ||
124 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 5 | 10 | ||
35 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
138 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 4 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
69 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
83 | 0 | 12 | 4 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
47 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
60 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
230 | 0 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 10 | 6 | 12 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | ||
47 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 7 | 0 | 7 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | 8 | 3 | 8 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
218 | 3 | 4 | 0 | 3 | 12 | 3 | 12 | 5 | 8 | 12 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 3 | 6 | 2 | 12 | 8 | 2 | 10 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 12 | ||
