Заболевшие коронавирусом и умершие в мире статистика (Таблица онлайн)
Коронавирусы — это семейство вирусов, которое включает на текущий момент 40 видов РНК-содержащих вирусов, объединённых в два подсемейства, которые поражают человека и животных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону. Назначение «короны» у коронавирусов связано с их специфическим механизмом проникновения через мембрану клетки путём имитации «фальшивыми молекулами» молекул, на которые реагируют трансмембранные рецепторы клеток. После того как рецептор захватывает фальшивую молекулу с «короны», он продавливается вирусом в клетку и за ним РНК вируса входит в клетку.
К коронавирусам относятся:
Пандемия COVID-19 — пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31.12.2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения.
На 20 марта 2020 года коронавирус распространился по всему земному шару, обнаружен практически во всех странах мира, ниже показана карта очагов заражения коронавирусом.
Статистика заболевших коронавирусом во всех странах мира на 28 апреля 2021:
— количество заболевших: 148 353 905 (+ 224677 прибавилось за сутки);
— количество умерших: 3 131 405 (+ 4295 прибавилось за сутки);
— количество выздоровлений: 93 823 601 (+ 176581 прибавилось за сутки);
— заболевших в России: 4 779 425 (+ 8053 прибавилось за сутки)
Таблица заболевшие коронавирусом и умершие по странам мира статистика онлайн
Справочная таблица содержит статистику заболевших коронавирусом в странах мира актуальную на 28 апреля 2021 года, а также количество умерших от коронавируса.
Колонка «На 1000» — это количество заболевших на 1000 человек населения в данной стране (численность населения стран на 2020 год)
Колонка «У/З в %» — отношение числа умерших к заболевшим в % в данной стране.
№ | Страны мира c заболевшими коронавирусом | Заболевшие (зараженные) | Умершие | Выздоровели | на 1000 | У/З % |
ВСЕ СТРАНЫ (всего заболевших) | 148 353 905 | 3 131 405 | 93 823 601 | 19,3 | 2,1 | |
1 | США | 32 173 059 | 573 355 | 6 399 531 | 97,1 | 1,8 |
2 | Индия | 17 636 307 | 197 894 | 14 556 209 | 12,8 | 1,1 |
3 | Бразилия | 14 441 563 | 395 022 | 12 814 786 | 68,2 | 2,7 |
4 | Франция | 5 595 403 | 103 762 | 341 406 | 81,3 | 1,9 |
5 | РОССИЯ | 4 779 425 | 108 980 | 4 402 678 | 32,6 | 2,3 |
6 | Турция | 4 710 582 | 39 057 | 4 167 263 | 56,6 | 0,8 |
7 | Великобритания | 4 425 254 | 127 705 | 14 554 | 66,4 | 2,9 |
8 | Италия | 3 981 512 | 119 912 | 3 413 451 | 66,1 | 3,0 |
9 | Испания | 3 496 134 | 77 855 | 150 376 | 74,5 | 2,2 |
10 | Германия | 3 324 973 | 82 116 | 2 941 050 | 40,0 | 2,5 |
11 | Аргентина | 2 905 172 | 62 599 | 2 563 223 | 64,6 | 2,2 |
12 | Колумбия | 2 804 881 | 72 235 | 2 616 821 | 58,1 | 2,6 |
13 | Польша | 2 768 034 | 65 897 | 2 467 036 | 72,2 | 2,4 |
14 | Иран | 2 438 193 | 70 532 | 1 907 190 | 29,0 | 2,9 |
15 | Мексика | 2 333 126 | 215 547 | 1 856 543 | 18,4 | 9,2 |
16 | Украина | 2 092 421 | 44 763 | 1 646 858 | 50,2 | 2,1 |
17 | Перу | 1 768 186 | 59 724 | 1 714 995 | 55,0 | 3,4 |
18 | Индонезия | 1 651 794 | 44 939 | 1 506 599 | 6,19 | 2,7 |
19 | Чехия | 1 622 777 | 29 075 | 1 541 963 | 152 | 1,8 |
20 | ЮАР | 1 577 200 | 54 237 | 1 502 986 | 28,7 | 3,4 |
21 | Нидерланды | 1 497 806 | 17 328 | 23 945 | 85,8 | 1,2 |
22 | Канада | 1 202 672 | 24 055 | 1 099 133 | 31,5 | 2,0 |
23 | Чили | 1 179 772 | 26 020 | 1 112 463 | 60,3 | 2,2 |
24 | Румыния | 1 049 539 | 27 683 | 979 445 | 54,1 | 2,6 |
25 | Ирак | 1 045 010 | 15 348 | 920 523 | 26,6 | 1,5 |
26 | Филиппины | 1 013 618 | 16 916 | 925 027 | 9,32 | 1,7 |
27 | Бельгия | 976 088 | 24 065 | 30 504 | 85,1 | 2,5 |
28 | Швеция | 953 264 | 13 968 | 74 677 | 92,4 | 1,5 |
29 | Израиль | 838 217 | 6 359 | 830 205 | 91,7 | 0,8 |
30 | Португалия | 834 991 | 16 970 | 794 205 | 81,3 | 2,0 |
31 | Пакистан | 810 231 | 17 187 | 694 046 | 3,72 | 2,1 |
32 | Венгрия | 772 707 | 26 984 | 491 620 | 79,5 | 3,5 |
33 | Бангладеш | 751 659 | 11 228 | 666 927 | 4,40 | 1,5 |
34 | Иордания | 706 355 | 8 707 | 675 212 | 66,4 | 1,2 |
35 | Сербия | 683 799 | 6 286 | 15 564 | 98,2 | 0,9 |
36 | Швейцария | 653 957 | 10 591 | 317 600 | 76,3 | 1,6 |
37 | Австрия | 612 170 | 10 126 | 577 977 | 68,8 | 1,7 |
38 | Япония | 576 870 | 10 031 | 508 232 | 4,58 | 1,7 |
39 | Ливан | 522 763 | 7 197 | 453 865 | 76,2 | 1,4 |
40 | ОАЭ | 514 591 | 1 578 | 495 589 | 52,7 | 0,3 |
41 | Марокко | 509 972 | 9 005 | 495 589 | 14,2 | 1,8 |
42 | Саудовская Аравия | 414 219 | 6 922 | 397 587 | 12,1 | 1,7 |
43 | Болгария | 401 109 | 16 182 | 332 418 | 57,3 | 4,0 |
44 | Малайзия | 398 451 | 1 462 | 371 575 | 12,1 | 0,4 |
45 | Словакия | 380 498 | 11 572 | 255 300 | 69,8 | 3,0 |
46 | Эквадор | 375 329 | 18 389 | 318 598 | 21,5 | 4,9 |
47 | Казахстан | 363 871 | 3 322 | 317 230 | 19,4 | 0,9 |
48 | Панама | 363 165 | 6 212 | 353 047 | 96,5 | 1,7 |
49 | Беларусь | 354 669 | 2 512 | 344 950 | 37,7 | 0,7 |
50 | Греция | 337 723 | 10 179 | 93 764 | 31,4 | 3,0 |
51 | Хорватия | 324 833 | 6 957 | 304 546 | 79,7 | 2,1 |
52 | Азербайджан | 315 119 | 4 429 | 282 786 | 31,6 | 1,4 |
53 | Непал | 307 925 | 3 194 | 278 506 | 10,8 | 1,0 |
54 | Грузия | 305 850 | 4 060 | 287 938 | 82,1 | 1,3 |
55 | Тунис | 303 584 | 10 444 | 253 058 | 25,9 | 3,4 |
56 | Боливия | 298 778 | 12 861 | 246 673 | 26,0 | 4,3 |
57 | Западный берег реки Иордан | 293 466 | 3 201 | 267 346 | 147 | 1,1 |
58 | Кувейт | 269 618 | 1 535 | 252 888 | 64,1 | 0,6 |
59 | Парагвай | 269 353 | 6 002 | 221 631 | 37,7 | 2,2 |
60 | Доминиканская Республика | 265 481 | 3 462 | 222 466 | 24,7 | 1,3 |
61 | Эфиопия | 254 044 | 3 605 | 195 547 | 2,27 | 1,4 |
62 | Молдова | 249 714 | 5 762 | 238 423 | 70,4 | 2,3 |
63 | Дания | 249 644 | 2 480 | 237 617 | 43,3 | 1,0 |
64 | Ирландия | 247 489 | 4 884 | 23 364 | 50,3 | 2,0 |
65 | Коста-Рика | 243 167 | 3 186 | 201 784 | 49,1 | 1,3 |
66 | Литва | 242 926 | 3 877 | 219 678 | 87,1 | 1,6 |
67 | Словения | 238 023 | 4 221 | 223 686 | 113 | 1,8 |
68 | Египет | 224 517 | 13 168 | 168 665 | 2,23 | 5,9 |
69 | Гватемала | 223 025 | 7 453 | 199 005 | 12,6 | 3,3 |
70 | Армения | 214 054 | 4 058 | 195 701 | 72,3 | 1,9 |
71 | Гондурас | 207 320 | 5 193 | 77 814 | 22,6 | 2,5 |
72 | Катар | 203 599 | 441 | 184 712 | 74,0 | 0,2 |
73 | Босния и Герцговина | 196 732 | 8 418 | 157 095 | 56,0 | 4,3 |
74 | Венесуэла | 192 498 | 2 082 | 176 058 | 5,90 | 1,1 |
75 | Оман | 191 398 | 1 992 | 170 929 | 46,8 | 1,0 |
76 | Уругвай | 190 096 | 2 452 | 160 632 | 55,7 | 1,3 |
77 | Ливия | 176 254 | 3 010 | 161 676 | 26,0 | 1,7 |
78 | Бахрейн | 173 548 | 626 | 162 537 | 120 | 0,4 |
79 | Нигерия | 164 912 | 2 063 | 155 012 | 0,80 | 1,3 |
80 | Кения | 157 492 | 2 665 | 106 836 | 3,31 | 1,7 |
81 | Северная Македония | 151 122 | 4 742 | 130 910 | 72,8 | 3,1 |
82 | Мьянма (Бирма) | 142 740 | 3 207 | 131 945 | 2,64 | 2,2 |
83 | Албания | 130 736 | 2 383 | 107 163 | 45,9 | 1,8 |
84 | Алжир | 121 344 | 3 225 | 84 598 | 2,82 | 2,7 |
85 | Эстония | 120 836 | 1 148 | 108 968 | 91,0 | 1,0 |
86 | Южная Корея | 119 898 | 1 821 | 110 248 | 2,32 | 1,5 |
87 | Латвия | 116 132 | 2 110 | 105 828 | 60,9 | 1,8 |
88 | Норвегия | 111 686 | 736 | 17 998 | 20,3 | 0,7 |
89 | Косово | 103 638 | 2134 | 91 211 | 54,3 | 2,1 |
90 | Куба | 103 524 | 604 | 97 462 | 9,13 | 0,6 |
91 | Шри-Ланка | 103 487 | 647 | 94 856 | 4,75 | 0,6 |
92 | Китай | 102 407 | 4 845 | 97 082 | 0,07 | 4,7 |
93 | Черногория | 96 930 | 148 | 92 975 | 156 | 0,2 |
94 | Киргизстан | 94 277 | 1 589 | 88 415 | 14,5 | 1,7 |
95 | Гана | 92 464 | 779 | 90 103 | 3,04 | 0,8 |
96 | Замбия | 91 418 | 1 249 | 89 717 | 5,12 | 1,4 |
97 | Узбекистан | 89 630 | 646 | 86 180 | 2,62 | 0,7 |
98 | Финляндия | 86 161 | 908 | 46 000 | 15,6 | 1,1 |
99 | Мозамбик | 69 665 | 807 | 62 501 | 2,29 | 1,2 |
100 | Эл Сальвадор | 67 851 | 2 082 | 63 982 | 10,5 | 3,1 |
101 | Люксембург | 66 007 | 790 | 62 183 | 108 | 1,2 |
102 | Камерун | 65 998 | 991 | 35 261 | 2,71 | 1,5 |
103 | Кипр | 62 349 | 298 | 39 061 | 71,2 | 0,5 |
104 | Сингапур | 61 006 | 30 | 60 662 | 10,7 | 0,0 |
105 | Афганистан | 58 843 | 2 521 | 51 989 | 1,83 | 4,3 |
106 | Тайланд | 55 460 | 140 | 26 873 | 0,83 | 0,3 |
107 | Намибия | 47 776 | 625 | 45 558 | 19,1 | 1,3 |
108 | Ботсвана | 45 855 | 691 | 41 338 | 19,9 | 1,5 |
109 | Кот-д’Ивуар | 45 852 | 263 | 44 629 | 1,78 | 0,6 |
110 | Ямайка | 45 004 | 760 | 20 519 | 16,5 | 1,7 |
111 | Уганда | 41 655 | 341 | 40 898 | 1,04 | 0,8 |
112 | Сенегал | 40 135 | 1 102 | 38 861 | 2,08 | 2,7 |
113 | Зимбабве | 38 086 | 1 557 | 35 123 | 2,60 | 4,1 |
114 | Мадагаскар | 35 746 | 599 | 28 429 | 1,39 | 1,7 |
115 | Малави | 34 016 | 1147 | 31 908 | 1,94 | 3,4 |
116 | Судан | 33 673 | 2300 | 26 411 | 0,79 | 6,8 |
117 | Монголия | 30 483 | 78 | 15 403 | 9,17 | 0,3 |
118 | Мальта | 30 174 | 413 | 29 296 | 61,1 | 1,4 |
119 | Австралия | 29 679 | 910 | 23 209 | 1,15 | 3,1 |
120 | Демократическая Республика Конго | 29 576 | 756 | 26 156 | 0,34 | 2,6 |
121 | Мальдивы | 27 874 | 71 | 24 309 | 69,3 | 0,3 |
122 | Ангола | 25 609 | 579 | 23 092 | 0,80 | 2,3 |
123 | Руанда | 24 593 | 330 | 22 941 | 2,06 | 1,3 |
124 | Габон | 22 433 | 138 | 19 074 | 10,3 | 0,6 |
125 | Кабо-Верде | 22 349 | 203 | 19 204 | 40,6 | 0,9 |
126 | Сирия | 22 135 | 1 537 | 15 913 | 1,30 | 6,9 |
127 | Гвинея | 21 953 | 140 | 19 230 | 1,72 | 0,6 |
128 | Эсватини | 18 442 | 671 | 17 737 | 16,1 | 3,6 |
129 | Мавритания | 18 257 | 454 | 17 587 | 5,03 | 2,5 |
130 | Сомали | 13 670 | 698 | 5 679 | 0,89 | 5,1 |
131 | Мали | 13 627 | 467 | 8 071 | 0,69 | 3,4 |
132 | Таджикистан | 13 308 | 90 | 13 218 | 1,46 | 0,7 |
133 | Буркина Фасо | 13 263 | 156 | 12 937 | 0,64 | 1,2 |
134 | Андорра | 13 060 | 124 | 12 491 | 123 | 0,9 |
135 | Гаити | 12 958 | 251 | 11 945 | 1,19 | 1,9 |
136 | Того | 12 787 | 121 | 10 699 | 1,58 | 0,9 |
137 | Гайана | 12 703 | 284 | 10 786 | 15,8 | 2,2 |
138 | Белиз | 12 599 | 321 | 12 168 | 32,5 | 2,5 |
139 | Джибуити | 10 802 | 136 | 10 324 | 11,1 | 1,3 |
140 | Лесото | 10 728 | 316 | 6 267 | 5,34 | 2,9 |
141 | Конго | 10 678 | 144 | 8 208 | 1,98 | 1,3 |
142 | Папуа Новая Гвинея | 10 670 | 102 | 8 369 | 1,22 | 1,0 |
143 | Южный Судан | 10 532 | 114 | 10 250 | 0,95 | 1,1 |
144 | Багамские Острова | 10 045 | 198 | 9 088 | 25,8 | 2,0 |
145 | Камбоджа | 9 975 | 74 | 3 400 | 0,65 | 0,7 |
146 | Тринидат и Тобаго | 9 676 | 159 | 8 173 | 6,94 | 1,6 |
147 | Суринам | 9 302 | 182 | 8 669 | 16,0 | 2,0 |
148 | Бенин | 7 720 | 97 | 7 510 | 0,75 | 1,3 |
149 | Экваториальная Гвинея | 7 559 | 107 | 7 097 | 5,57 | 1,4 |
150 | Никарагуа | 6 835 | 181 | 4 225 | 1,10 | 2,6 |
151 | Исландия | 6 390 | 29 | 6 227 | 17,9 | 0,5 |
152 | Центральноафриканская Республика | 6 224 | 85 | 5 112 | 1,31 | 1,4 |
153 | Иемен | 6 137 | 1187 | 2 546 | 0,21 | 19 |
154 | Гамбия | 5 857 | 173 | 5 284 | 2,49 | 3,0 |
155 | Сейшельские Острова | 5 284 | 26 | 4 675 | 53,9 | 0,5 |
156 | РеспубликаНигер | 5 191 | 191 | 4 834 | 0,23 | 3,7 |
157 | Сан-Марино | 5 047 | 89 | 4 839 | 146 | 1,8 |
158 | Чад | 4 770 | 169 | 4 389 | 0,30 | 3,5 |
159 | Сент-Люсия | 4 486 | 70 | 4 300 | 24,5 | 1,6 |
160 | Сьерра Леоне | 4 044 | 79 | 2 993 | 0,52 | 2,0 |
161 | Бурунди | 3 853 | 6 | 773 | 0,34 | 0,2 |
162 | Коморос | 3 829 | 146 | 3 650 | 4,75 | 3,8 |
163 | Барбадос | 3 730 | 44 | 3 607 | 13,0 | 1,2 |
164 | Гвинея-Бисау | 3 680 | 66 | 3 069 | 1,92 | 1,8 |
165 | Эритрея | 3 447 | 10 | 3 166 | 0,99 | 0,3 |
166 | Лихтенштейн | 2 753 | 56 | 2 606 | 71,7 | 2,0 |
167 | Вьетнам | 2 693 | 35 | 2 429 | 0,03 | 1,3 |
168 | Новая Зеландия | 2 583 | 26 | 2 457 | 0,52 | 1,0 |
169 | Монако | 2 432 | 32 | 2 330 | 63,5 | 1,3 |
170 | Сан-Томе и Принсипи | 2 266 | 35 | 2 184 | 10,5 | 1,5 |
171 | Либерия | 2 042 | 85 | 1 899 | 0,41 | 4,2 |
172 | Восточный тимор | 1897 | 3 | 878 | 1,57 | 0,2 |
173 | Сент-Винсент Гренадины | 1 830 | 10 | 1 711 | 16,5 | 0,5 |
174 | Антигуа и Барбуда | 1 227 | 31 | 1 002 | 12,6 | 2,5 |
175 | Маврикий | 1 206 | 16 | 1 040 | 0,96 | 1,3 |
176 | Тайвань | 1 100 | 12 | 1 045 | 0,05 | 1,1 |
177 | Бутан | 1 022 | 1 | 927 | 1,34 | 0,1 |
178 | Круизные катера | 712 | 13 | 699 | — | 1,8 |
179 | Танзания | 509 | 21 | 183 | 0,01 | 4,1 |
180 | Лаос | 323 | 0 | 49 | 0,05 | 0,0 |
181 | Бруней | 223 | 3 | 210 | 0,52 | 1,3 |
182 | Доминика | 173 | 0 | 171 | 2,40 | 0,0 |
183 | Гренада | 159 | 1 | 152 | 1,42 | 0,6 |
184 | Фиджи | 91 | 2 | 65 | 0,10 | 2,2 |
185 | Сент-Китс и Невис | 44 | 0 | 44 | 0,78 | 0,0 |
186 | Ватикан | 27 | 0 | 15 | 44,6 | 0,0 |
187 | Соломоновы острова | 20 | 0 | 18 | — | 0,0 |
188 | Гринландия | 11 | 0 | 3 | 0,20 | 0,0 |
189 | Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | 0,04 | 10 |
190 | Заандам (Круиз. судно) | 9 | 2 | 7 | — | 22 |
191 | Маршалловы острова | 4 | 0 | 4 | — | 0,0 |
192 | Вануату | 4 | 1 | 3 | — | 25 |
193 | Самоа | 3 | 0 | 2 | — | 0,0 |
194 | Микронезия | 1 | 0 | 1 | — | 0,0 |
Статистика заболевших коронавирусом по странам взята с сайта Университета Джонса Хопкинса (arcgis.com)
Статистика коронавируса по дням в мире — заболевшие и умершие таблица
Таблица содержит общую статистику заболевших коронавирусом в мире по дням за последние полгода по текущий день, а также количество умерших и выздоровевших.
Источник