- Коронавирус: статистика по странам Европы
- Коронавирус
- График заражений по миру — актуальный на сегодня
- Заболевшие, выздоровевшие и умершие от коронавируса (на сегодня)
- Статистика распространения коронавируса в мире на сегодня
- Важное о коронавирусе
- Интерактивная карта коронавируса
- Статистика заражения коронавирусом в России
- Последние новости коронавируса
- Статистика заражения коронавирусом в Европе
- Мировая статистика заражения коронавирусом
- Сайт про коронавирус с картой заражения
- О коронавирусе COVID-19
- Что такое коронавирус?
- Как коронавирус передается?
- Симптомы коронавируса
- Меры профилактики коронавируса и предотвращения заражения
Коронавирус: статистика по странам Европы
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Франция | 5534313 | 103603 | 4441986 | 988724 | |||
Россия | 4779425 | 108980 | 4402678 | 267767 | |||
Великобритания | 4409631 | 127451 | 4202311 | 79869 | |||
Италия | 3981512 | 119912 | 3413451 | 448149 | |||
Испания | 3496134 | 77855 | 3186967 | 231312 | |||
Германия | 3326778 | 82698 | 2954000 | +22600 | 290080 | ||
Польша | 2768034 | 65897 | 2467036 | 235101 | |||
Украина | 2047838 | +9590 | 43391 | +441 | 1616891 | +20062 | 387556 |
Чехия | 1622777 | 29075 | 1541963 | 51739 | |||
Нидерланды | 1472674 | 17093 | N/A | N/A | |||
Румыния | 1049539 | 27683 | 979445 | 42411 | |||
Бельгия | 979034 | +2946 | 24104 | +39 | 846692 | +4653 | 108238 |
Швеция | 953254 | 13968 | N/A | N/A | |||
Португалия | 834991 | 16970 | 794205 | 23816 | |||
Венгрия | 772707 | 26984 | 491620 | 254103 | |||
Сербия | 683799 | 6286 | 626756 | 50757 | |||
Швейцария | 653957 | 10587 | 581714 | 61656 | |||
Австрия | 612170 | 10126 | 577977 | 24067 | |||
Болгария | 401109 | +1850 | 16182 | +81 | 332418 | +3375 | 52509 |
Словакия | 380498 | 11572 | 360466 | 8460 | |||
Беларусь | 354669 | 2512 | 344950 | 7207 | |||
Греция | 337723 | 10179 | 291153 | 36391 | |||
Хорватия | 324833 | 6957 | 304546 | 13330 | |||
Молдова | 249714 | 5762 | 238423 | 5529 | |||
Дания | 248950 | 2479 | 236925 | 9546 | |||
Ирландия | 247489 | 4884 | 229657 | 12948 | |||
Литва | 242926 | 3877 | 219678 | 19371 | |||
Словения | 238023 | 4221 | 223686 | 10116 | |||
Босния и Герцеговина | 196732 | 8418 | 157095 | 31219 | |||
Македония | 151122 | 4742 | 130910 | 15470 | |||
Албания | 130736 | 2383 | 107163 | 21190 | |||
Эстония | 120836 | 1148 | 108968 | 10720 | |||
Латвия | 116132 | 2110 | 105828 | 8194 | |||
Норвегия | 111686 | +223 | 736 | 88952 | 21998 | ||
Черногория | 96930 | 1478 | 92975 | 2477 | |||
Финляндия | 86161 | 908 | 46000 | 39253 | |||
Люксембург | 66594 | 791 | 62989 | 2814 | |||
Кипр | 63720 | +760 | 303 | +2 | 39061 | 24356 | |
Мальта | 30234 | 413 | 29421 | 400 | |||
Андорра | 13121 | 124 | 12561 | 436 | |||
Исландия | 6447 | 29 | 6240 | 178 | |||
Сан-Марино | 5058 | 90 | 4880 | 88 | |||
Гибралтар | 4283 | 94 | 4183 | 6 | |||
Нормандские острова | 4111 | 86 | 3956 | 69 | |||
Лихтенштейн | 2903 | 57 | 2766 | 80 | |||
Монако | 2442 | 32 | 2338 | 72 | |||
Остров Мэн | 1587 | 29 | 1545 | 13 | |||
Фарерские острова | 663 | 1 | 661 | 1 | |||
Гренландия | 31 | 31 | |||||
Ватикан | 27 | 15 | 12 | ||||
Всего | 44216057 | +15369 | 1005260 | +563 | 39059123 | +50690 | 4151674 |
Если таблица не помещается полностью – поверните свой девайс на 90° (горизонтально)
Ниже приводится сводный график по всем категориям инфицированных:
Сообщить об ошибке
Ошибка в тексте
Что-то не работает
Идея, пожелание
Просьба добавить к описанию проблемы скрин страницы с ошибкой.
Введите E-mail, чтобы получить ответ:
Загрузить скрин страницы с ошибкой:
Райффайзен Банк Аваль
Курсы по городам
© 2008-2021 ООО «МинфинМедиа». Код ЕГРПОУ: 35506859
Копирование и размещение материалов на других сайтах разрешается только с гиперссылкой вида: www.minfin.com.ua
Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка.
Телефон: (044) 392-47-40
Звонок в пределах территории Украины со всех номеров операторов мобильной и городской связи по тарифам операторов
График работы: понедельник — пятница с 09:00 до 18:00
Юридический адрес: Украина, Киев, Вадима Гетьмана, 1-Б, 3 этаж
Источник
Коронавирус
Коронавирус (COVID-19) — новый вызов для современного общества, экономики, медицины и человечества в целом. Активное распространение недуга по всеми миру заставляет невольно не выпускать из виду тенденции. Поэтому мы создали онлайн карту, которая отображает новые факты заражения. Данные обновляются в режиме реального времени каждую минуту. Информация собирается из официальных источников стран-очагов вспышки nCoV. Если вы хотите оставаться в курсе важных событий, добавляйте наш проект к себе в закладки и держите руку на пульсе событий.
График заражений по миру — актуальный на сегодня
На сегодня, 28.04.2021, общее число заразившихся коронавирусом людей во всём мире:
Заболевшие, выздоровевшие и умершие от коронавируса (на сегодня)
На сегодня, 28.04.2021, соотношение заразившихся коронавирусом, вылечившихся и умерших от COVID-19 отражено на круговой диаграмме:
Статистика распространения коронавируса в мире на сегодня
На сегодня, 28.04.2021, актуальная статистика коронавируса в мире отражена в блоке статистики карты, дополнительная инфографика статистики:
Важное о коронавирусе
Наступила теплая погода. Подходит летний сезон. Все начинают готовиться к отпуску. Выбирают места, где можно отдохнуть. Много жителей России выбирают .
При заболевании коронавирусом довольно часто пропадает вкус и запах. Это доставляет пациентам большой дискомфорт. В чем причины, и как вернуть .
Еще летом 2020 года, когда попасть на большинство зарубежных курортов было невозможно, Тунис принимал гостей из некоторых стран. Откроют ли .
За всю историю своего существования, человечеству постоянно приходится сталкиваться с опасными инфекциями. Сегодня это – КОВИД. Современная медицина приложила все .
Вакцинация против COVID-19 идет активными темпами. Люди убедились в безопасности прививки от коронавируса, и многие уже перешли ко второму этапу, .
После того как получена прививка, возникают вопросы о том, что делать после вакцинации от коронавируса. Чтобы этот период прошел максимально .
Интерактивная карта коронавируса
Статистика заражения коронавирусом в России
Актуальная статистика коронавируса и его распространения по регионам, областям и крупным городам России (для просмотра полной статистики — нажмите на конкретный регион):
Область | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 1 085 094 | 81 177 | 18 148 | 985 769 | 1,67% | 90,85% |
Санкт-Петербург | 413 576 | 28 858 | 13 120 | 371 598 | 3,17% | 89,85% |
Московская область | 247 986 | 38 051 | 5 762 | 204 173 | 2,32% | 82,33% |
Нижегородская область | 113 443 | 1 592 | 3 142 | 108 709 | 2,77% | 95,83% |
Ростовская область | 87 274 | 5 136 | 4 017 | 78 121 | 4,60% | 89,51% |
Свердловская область | 85 833 | 3 290 | 3 065 | 79 478 | 3,57% | 92,60% |
Воронежская область | 80 097 | 2 082 | 2 610 | 75 405 | 3,26% | 94,14% |
Красноярский край | 69 997 | 1 998 | 3 470 | 64 529 | 4,96% | 92,19% |
Иркутская область | 65 801 | 825 | 2 220 | 62 756 | 3,37% | 95,37% |
Архангельская область | 61 754 | 2 718 | 933 | 58 103 | 1,51% | 94,09% |
Самарская область | 60 988 | 1 432 | 1 463 | 58 093 | 2,40% | 95,25% |
Саратовская область | 58 611 | 4 515 | 925 | 53 171 | 1,58% | 90,72% |
Челябинская область | 58 567 | 2 988 | 1 409 | 54 170 | 2,41% | 92,49% |
Волгоградская область | 56 581 | 1 438 | 1 086 | 54 057 | 1,92% | 95,54% |
Ханты-Мансийский АО | 55 855 | 529 | 791 | 54 535 | 1,42% | 97,64% |
Пермский край | 54 142 | 3 081 | 2 146 | 48 915 | 3,96% | 90,35% |
Ульяновская область | 53 156 | 1 631 | 1 152 | 50 373 | 2,17% | 94,76% |
Ставропольский край | 52 769 | 1 651 | 1 344 | 49 774 | 2,55% | 94,32% |
Хабаровский край | 51 616 | 1 775 | 379 | 49 462 | 0,73% | 95,83% |
Мурманская область | 50 260 | 1 465 | 1 153 | 47 642 | 2,29% | 94,79% |
Алтайский край | 49 426 | 3 080 | 2 047 | 44 299 | 4,14% | 89,63% |
Республика Карелия | 45 593 | 1 450 | 461 | 43 682 | 1,01% | 95,81% |
Омская область | 45 566 | 1 151 | 1 379 | 43 036 | 3,03% | 94,45% |
Краснодарский край | 45 183 | 2 771 | 2 636 | 39 776 | 5,83% | 88,03% |
Вологодская область | 44 704 | 2 004 | 990 | 41 710 | 2,21% | 93,30% |
Пензенская область | 44 644 | 2 052 | 628 | 41 964 | 1,41% | 94,00% |
Приморский край | 43 457 | 1 898 | 710 | 40 849 | 1,63% | 94,00% |
Республика Коми | 43 155 | 332 | 892 | 41 931 | 2,07% | 97,16% |
Ленинградская область | 42 322 | 1 531 | 1 146 | 39 645 | 2,71% | 93,67% |
Забайкальский край | 42 220 | 839 | 622 | 40 759 | 1,47% | 96,54% |
Оренбургская область | 42 135 | 3 118 | 840 | 38 177 | 1,99% | 90,61% |
Кировская область | 41 868 | 2 376 | 346 | 39 146 | 0,83% | 93,50% |
Новосибирская область | 40 877 | 1 469 | 1 742 | 37 666 | 4,26% | 92,14% |
Республика Крым | 40 172 | 1 786 | 1 199 | 37 187 | 2,98% | 92,57% |
Тверская область | 39 707 | 1 011 | 871 | 37 825 | 2,19% | 95,26% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38 496 | 814 | 415 | 37 267 | 1,08% | 96,81% |
Ярославская область | 38 390 | 1 251 | 525 | 36 614 | 1,37% | 95,37% |
Тульская область | 38 325 | 581 | 1 820 | 35 924 | 4,75% | 93,74% |
Брянская область | 37 953 | 563 | 303 | 37 087 | 0,80% | 97,72% |
Республика Бурятия | 37 064 | 483 | 840 | 35 741 | 2,27% | 96,43% |
Белгородская область | 36 545 | 1 546 | 625 | 34 374 | 1,71% | 94,06% |
Курская область | 36 223 | 1 656 | 692 | 33 875 | 1,91% | 93,52% |
Псковская область | 36 005 | 9 036 | 334 | 26 635 | 0,93% | 73,98% |
Республика Башкортостан | 35 081 | 1 991 | 439 | 32 651 | 1,25% | 93,07% |
Тюменская область | 34 993 | 1 192 | 460 | 33 341 | 1,31% | 95,28% |
Республика Саха (Якутия) | 34 916 | 1 218 | 600 | 33 098 | 1,72% | 94,79% |
Кемеровская область | 34 898 | 455 | 662 | 33 781 | 1,90% | 96,80% |
Ивановская область | 34 227 | 597 | 1 140 | 32 490 | 3,33% | 94,93% |
Орловская область | 33 968 | 1 538 | 564 | 31 866 | 1,66% | 93,81% |
Калужская область | 33 897 | 1 516 | 311 | 32 070 | 0,92% | 94,61% |
Астраханская область | 32 616 | 813 | 726 | 31 077 | 2,23% | 95,28% |
Удмуртская Республика | 32 555 | 2 486 | 815 | 29 254 | 2,50% | 89,86% |
Республика Дагестан | 32 198 | 942 | 1 445 | 29 811 | 4,49% | 92,59% |
Томская область | 32 052 | 586 | 391 | 31 075 | 1,22% | 96,95% |
Владимирская область | 31 770 | 1 430 | 1 088 | 29 252 | 3,42% | 92,07% |
Калининградская область | 31 638 | 1 471 | 400 | 29 767 | 1,26% | 94,09% |
Тамбовская область | 31 374 | 2 124 | 467 | 28 783 | 1,49% | 91,74% |
Новгородская область | 29 790 | 1 861 | 121 | 27 808 | 0,41% | 93,35% |
Липецкая область | 29 647 | 2 072 | 644 | 26 931 | 2,17% | 90,84% |
Смоленская область | 29 301 | 620 | 869 | 27 812 | 2,97% | 94,92% |
Рязанская область | 27 659 | 1 091 | 443 | 26 125 | 1,60% | 94,45% |
Республика Чувашия | 24 055 | 792 | 1 357 | 21 906 | 5,64% | 91,07% |
Кабардино-Балкарская Республика | 23 688 | 418 | 446 | 22 824 | 1,88% | 96,35% |
Сахалинская область | 22 475 | 377 | 41 | 22 057 | 0,18% | 98,14% |
Республика Хакасия | 22 300 | 286 | 523 | 21 491 | 2,35% | 96,37% |
Амурская область | 22 263 | 568 | 277 | 21 418 | 1,24% | 96,20% |
Костромская область | 20 514 | 2 238 | 433 | 17 843 | 2,11% | 86,98% |
Республика Калмыкия | 20 382 | 337 | 343 | 19 702 | 1,68% | 96,66% |
Республика Татарстан | 20 344 | 2 474 | 458 | 17 412 | 2,25% | 85,59% |
Курганская область | 20 258 | 1 015 | 386 | 18 857 | 1,91% | 93,08% |
Карачаево-Черкесская Республика | 20 024 | 74 | 73 | 19 877 | 0,36% | 99,27% |
Республика Мордовия | 19 980 | 1 734 | 240 | 18 006 | 1,20% | 90,12% |
Республика Алтай | 16 797 | 65 | 232 | 16 500 | 1,38% | 98,23% |
Республика Северная Осетия — Алания | 16 696 | 451 | 196 | 16 049 | 1,17% | 96,12% |
Республика Тыва | 15 806 | 217 | 202 | 15 387 | 1,28% | 97,35% |
Республика Ингушетия | 15 398 | 1 625 | 185 | 13 588 | 1,20% | 88,25% |
Камчатский край | 14 427 | 422 | 230 | 13 775 | 1,59% | 95,48% |
Республика Адыгея | 14 395 | 393 | 173 | 13 829 | 1,20% | 96,07% |
Севастополь | 14 001 | 545 | 614 | 12 842 | 4,39% | 91,72% |
Республика Марий Эл | 13 015 | 388 | 228 | 12 399 | 1,75% | 95,27% |
Чеченская Республика | 11 966 | 187 | 122 | 11 657 | 1,02% | 97,42% |
Магаданская область | 8 322 | 58 | 99 | 8 165 | 1,19% | 98,11% |
Еврейская автономная область | 4 467 | 56 | 128 | 4 283 | 2,87% | 95,88% |
Ненецкий автономный округ | 1 095 | 7 | 4 | 1 084 | 0,37% | 99,00% |
Чукотский автономный округ | 747 | 7 | 7 | 733 | 0,94% | 98,13% |
Последние новости коронавируса
Мутации COVID-19, выявленные в Индии, указывают на большую заразность нового штамма и его устойчивость к антителам как у переболевших, так .
Всего зафиксировано 4 779 425 случаев заражения, из них новых — 8 053 (минимум с 27 сентября). За сутки умерли 392 человека, за .
Норвежское агентство по лекарственным средствам опубликовало исследование, в котором ученые объяснили, почему побочные эффекты после вакцинации чаще всего встречаются у женщин. Например, в Норвегии .
Президент РФ Владимир Путин 27 апреля в Санкт-Петербурге посетит Государственный Эрмитаж и передаст музею на хранение уникальную церковную утварь, созданную .
Министр здравоохранения Алексей Цой заявил о снижении темпов роста заражения коронавирусом в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz. «Еженедельная динамика заболеваемости характеризуется снижением темпа .
Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова во время заседания Совета законодателей, .
Статистика заражения коронавирусом в Европе
Актуальная статистика коронавируса COVID-19 по странам Европы (для просмотра полной статистики — нажмите на конкретную страну):
Страна | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
Франция | 5 534 313 | 988 391 | 103 603 | 4 442 319 | 1,87% | 80,27% |
Россия | 4 779 425 | 267 767 | 108 980 | 4 402 678 | 2,28% | 92,12% |
Турция | 4 710 582 | 504 262 | 39 057 | 4 167 263 | 0,83% | 88,47% |
Великобритания | 4 409 631 | 4 076 859 | 127 451 | 205 321 | 2,89% | 4,66% |
Италия | 3 981 512 | 448 149 | 119 912 | 3 413 451 | 3,01% | 85,73% |
Испания | 3 496 134 | 3 267 903 | 77 855 | 150 376 | 2,23% | 4,30% |
Германия | 3 326 778 | 290 080 -22 600 | 82 698 | 2 954 000 +22 600 | 2,49% | 88,79% +0,67 |
Польша | 2 768 034 | 235 101 | 65 897 | 2 467 036 | 2,38% | 89,13% |
Украина | 2 038 248 | 398 469 | 42 950 | 1 596 829 | 2,11% | 78,34% |
Чехия | 1 622 777 | 51 739 | 29 075 | 1 541 963 | 1,79% | 95,02% |
Нидерланды | 1 472 674 | 1 420 489 | 17 093 | 35 092 | 1,16% | 2,38% |
Румыния | 1 049 539 | 42 411 | 27 683 | 979 445 | 2,64% | 93,32% |
Бельгия | 979 034 +2 946 | 108 238 -1 746 | 24 104 +39 | 846 692 +4 653 | 2,46% -0,01 | 86,48% +0,21 |
Швеция | 953 254 | 159 782 | 13 968 | 779 504 | 1,47% | 81,77% |
Португалия | 834 991 | 23 816 | 16 970 | 794 205 | 2,03% | 95,12% |
Венгрия | 772 707 | 254 103 | 26 984 | 491 620 | 3,49% | 63,62% |
Сербия | 683 799 | 50 757 | 6 286 | 626 756 | 0,92% | 91,66% |
Швейцария | 653 957 | 61 648 | 10 595 | 581 714 | 1,62% | 88,95% |
Австрия | 612 170 | 24 067 | 10 126 | 577 977 | 1,65% | 94,41% |
Болгария | 401 109 | 52 509 | 16 182 | 332 418 | 4,03% | 82,87% |
Словакия | 380 498 | 8 419 | 11 572 | 360 507 | 3,04% | 94,75% |
Беларусь | 354 669 | 7 207 | 2 512 | 344 950 | 0,71% | 97,26% |
Греция | 337 723 | 36 391 | 10 179 | 291 153 | 3,01% | 86,21% |
Хорватия | 324 833 | 13 330 | 6 957 | 304 546 | 2,14% | 93,75% |
Молдова | 249 714 | 5 529 | 5 762 | 238 423 | 2,31% | 95,48% |
Дания | 248 950 | 9 546 | 2 479 | 236 925 | 1,00% | 95,17% |
Ирландия | 247 489 | 12 938 | 4 884 | 229 667 | 1,97% | 92,80% |
Литва | 242 926 | 19 371 | 3 877 | 219 678 | 1,60% | 90,43% |
Словения | 238 023 | 10 116 | 4 221 | 223 686 | 1,77% | 93,98% |
Босния и Герцеговина | 196 732 | 31 219 | 8 418 | 157 095 | 4,28% | 79,85% |
Албания | 130 736 | 21 190 | 2 383 | 107 163 | 1,82% | 81,97% |
Эстония | 120 836 | 10 720 | 1 148 | 108 968 | 0,95% | 90,18% |
Латвия | 116 132 | 8 194 | 2 110 | 105 828 | 1,82% | 91,13% |
Норвегия | 111 686 +223 | 21 998 +223 | 736 | 88 952 | 0,66% | 79,64% -0,16 |
Черногория | 96 930 | 2 477 | 1 478 | 92 975 | 1,52% | 95,92% |
Финляндия | 86 161 | 39 253 | 908 | 46 000 | 1,05% | 53,39% |
Люксембург | 66 594 | 2 814 | 791 | 62 989 | 1,19% | 94,59% |
Кипр | 63 720 +760 | 24 356 +758 | 303 +2 | 39 061 | 0,48% | 61,30% -0,74 |
Мальта | 30 234 | 400 | 413 | 29 421 | 1,37% | 97,31% |
Андорра | 13 121 | 436 | 124 | 12 561 | 0,95% | 95,73% |
Исландия | 6 447 | 178 | 29 | 6 240 | 0,45% | 96,79% |
Сан-Марино | 5 058 | 88 | 90 | 4 880 | 1,78% | 96,48% |
Гибралтар | 4 291 | 14 | 94 | 4 183 | 2,19% | 97,48% |
Лихтенштейн | 2 903 | 80 | 57 | 2 766 | 1,96% | 95,28% |
Монако | 2 442 | 72 | 32 | 2 338 | 1,31% | 95,74% |
ДНР | 833 | 586 | 38 | 209 | 4,56% | 25,09% |
Фарерские острова | 663 | 1 | 1 | 661 | 0,15% | 99,70% |
ЛНР | 429 | 79 | 9 | 341 | 2,10% | 79,49% |
Ватикан | 27 | 12 | 0 | 15 | 0,00% | 55,56% |
Мировая статистика заражения коронавирусом
Актуальная статистика коронавируса COVID-19 по странам всего мира (для просмотра полной статистики — нажмите на конкретную страну):
Страна | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
США | 32 927 091 +3 042 | 6 817 794 -447 | 587 384 +65 | 25 521 913 +3 424 | 1,78% | 77,51% |
Индия | 17 997 267 +8 630 | 2 978 709 -1 059 | 201 187 +22 | 14 817 371 +9 667 | 1,12% | 82,33% +0,01 |
Бразилия | 14 446 541 +4 978 | 1 058 775 -108 715 | 395 324 +302 | 12 992 442 +113 391 | 2,74% | 89,93% +0,75 |
Франция | 5 534 313 | 988 391 | 103 603 | 4 442 319 | 1,87% | 80,27% |
Россия | 4 779 425 | 267 767 | 108 980 | 4 402 678 | 2,28% | 92,12% |
Турция | 4 710 582 | 504 262 | 39 057 | 4 167 263 | 0,83% | 88,47% |
Великобритания | 4 409 631 | 4 076 859 | 127 451 | 205 321 | 2,89% | 4,66% |
Италия | 3 981 512 | 448 149 | 119 912 | 3 413 451 | 3,01% | 85,73% |
Испания | 3 496 134 | 3 267 903 | 77 855 | 150 376 | 2,23% | 4,30% |
Германия | 3 326 778 | 290 080 -22 600 | 82 698 | 2 954 000 +22 600 | 2,49% | 88,79% +0,67 |
Аргентина | 2 905 172 | 279 350 | 62 599 | 2 563 223 | 2,15% | 88,23% |
Колумбия | 2 804 881 | 115 825 | 72 235 | 2 616 821 | 2,58% | 93,30% |
Польша | 2 768 034 | 235 101 | 65 897 | 2 467 036 | 2,38% | 89,13% |
Иран | 2 438 193 | 460 471 | 70 532 | 1 907 190 | 2,89% | 78,22% |
Мексика | 2 333 126 +3 592 | 261 036 +404 | 215 547 +434 | 1 856 543 +2 754 | 9,24% +0,01 | 79,57% -0,01 |
Украина | 2 038 248 | 398 469 | 42 950 | 1 596 829 | 2,11% | 78,34% |
Перу | 1 775 062 +6 876 | -349 +6 473 | 60 416 +403 | 1 714 995 | 3,40% +0,01 | 96,62% -0,37 |
Индонезия | 1 651 794 | 100 256 | 44 939 | 1 506 599 | 2,72% | 91,21% |
Чехия | 1 622 777 | 51 739 | 29 075 | 1 541 963 | 1,79% | 95,02% |
ЮАР | 1 577 200 | 19 977 | 54 237 | 1 502 986 | 3,44% | 95,29% |
Нидерланды | 1 472 674 | 1 420 489 | 17 093 | 35 092 | 1,16% | 2,38% |
Канада | 1 194 989 +2 338 | 84 306 -6 | 24 072 | 1 086 611 +2 344 | 2,01% -0,01 | 90,93% +0,02 |
Чили | 1 179 772 | 40 289 | 26 020 | 1 113 463 | 2,21% | 94,38% |
Румыния | 1 049 539 | 42 411 | 27 683 | 979 445 | 2,64% | 93,32% |
Ирак | 1 045 010 | 109 139 | 15 348 | 920 523 | 1,47% | 88,09% |
Филиппины | 1 013 618 | 71 675 | 16 916 | 925 027 | 1,67% | 91,26% |
Бельгия | 979 034 +2 946 | 108 238 -1 746 | 24 104 +39 | 846 692 +4 653 | 2,46% -0,01 | 86,48% +0,21 |
Швеция | 953 254 | 159 782 | 13 968 | 779 504 | 1,47% | 81,77% |
Израиль | 838 217 | 1 653 | 6 359 | 830 205 | 0,76% | 99,04% |
Португалия | 834 991 | 23 816 | 16 970 | 794 205 | 2,03% | 95,12% |
Пакистан | 810 231 +5 292 | 88 207 +413 | 17 530 +201 | 704 494 +4 678 | 2,16% +0,01 | 86,95% +0,01 |
Венгрия | 772 707 | 254 103 | 26 984 | 491 620 | 3,49% | 63,62% |
Бангладеш | 751 659 | 73 504 | 11 228 | 666 927 | 1,49% | 88,73% |
Иордания | 706 355 | 22 436 | 8 707 | 675 212 | 1,23% | 95,59% |
Сербия | 683 799 | 50 757 | 6 286 | 626 756 | 0,92% | 91,66% |
Швейцария | 653 957 | 61 648 | 10 595 | 581 714 | 1,62% | 88,95% |
Австрия | 612 170 | 24 067 | 10 126 | 577 977 | 1,65% | 94,41% |
Япония | 571 040 | 52 648 | 10 004 | 508 388 | 1,75% | 89,03% |
Ливан | 522 763 | 61 701 | 7 197 | 453 865 | 1,38% | 86,82% |
ОАЭ | 514 591 | 17 424 | 1 578 | 495 589 | 0,31% | 96,31% |
Марокко | 509 972 | 4 936 | 9 005 | 496 031 | 1,77% | 97,27% |
Саудовская Аравия | 414 219 | 9 710 | 6 922 | 397 587 | 1,67% | 95,98% |
Болгария | 401 109 | 52 509 | 16 182 | 332 418 | 4,03% | 82,87% |
Малайзия | 398 451 | 25 414 | 1 462 | 371 575 | 0,37% | 93,25% |
Словакия | 380 498 | 8 419 | 11 572 | 360 507 | 3,04% | 94,75% |
Эквадор | 375 329 | 38 342 | 18 389 | 318 598 | 4,90% | 84,88% |
Панама | 363 533 +368 | 3 814 -92 | 6 216 +4 | 353 503 +456 | 1,71% | 97,24% +0,03 |
Беларусь | 354 669 | 7 207 | 2 512 | 344 950 | 0,71% | 97,26% |
Греция | 337 723 | 36 391 | 10 179 | 291 153 | 3,01% | 86,21% |
Хорватия | 324 833 | 13 330 | 6 957 | 304 546 | 2,14% | 93,75% |
Азербайджан | 315 119 | 27 904 | 4 429 | 282 786 | 1,41% | 89,74% |
Казахстан | 314 082 +2 682 | 42 022 +161 | 3 621 +22 | 268 439 +2 499 | 1,15% -0,01 | 85,47% +0,07 |
Непал | 307 925 | 26 225 | 3 194 | 278 506 | 1,04% | 90,45% |
Грузия | 305 850 | 13 852 | 4 060 | 287 938 | 1,33% | 94,14% |
Тунис | 303 584 | 40 082 | 10 444 | 253 058 | 3,44% | 83,36% |
Боливия | 300 258 +1 480 | 39 412 +168 | 12 885 +24 | 247 961 +1 288 | 4,29% -0,01 | 82,58% +0,02 |
Палестина | 293 466 | 22 919 | 3 201 | 267 346 | 1,09% | 91,10% |
Парагвай | 271 814 +2 461 | 42 114 +394 | 6 094 +92 | 223 606 +1 975 | 2,24% +0,01 | 82,26% -0,02 |
Кувейт | 269 681 | 15 258 | 1 535 | 252 888 | 0,57% | 93,77% |
Доминиканская Республика | 265 481 | 39 553 | 3 462 | 222 466 | 1,30% | 83,80% |
Эфиопия | 254 044 | 54 892 | 3 605 | 195 547 | 1,42% | 76,97% |
Молдова | 249 714 | 5 529 | 5 762 | 238 423 | 2,31% | 95,48% |
Дания | 248 950 | 9 546 | 2 479 | 236 925 | 1,00% | 95,17% |
Ирландия | 247 489 | 12 938 | 4 884 | 229 667 | 1,97% | 92,80% |
Коста-Рика | 243 167 | 38 197 | 3 186 | 201 784 | 1,31% | 82,98% |
Литва | 242 926 | 19 371 | 3 877 | 219 678 | 1,60% | 90,43% |
Словения | 238 023 | 10 116 | 4 221 | 223 686 | 1,77% | 93,98% |
Египет | 224 517 | 42 684 | 13 168 | 168 665 | 5,87% | 75,12% |
Гватемала | 223 025 | 16 567 | 7 453 | 199 005 | 3,34% | 89,23% |
Армения | 214 064 | 14 305 | 4 058 | 195 701 | 1,90% | 91,42% |
Гондурас | 208 356 +1 036 | 125 017 +704 | 5 212 +19 | 78 127 +313 | 2,50% | 37,50% -0,03 |
Катар | 203 599 | 18 446 | 441 | 184 712 | 0,22% | 90,72% |
Босния и Герцеговина | 196 732 | 31 219 | 8 418 | 157 095 | 4,28% | 79,85% |
Венесуэла | 193 721 +1 223 | 15 581 +390 | 2 082 +17 | 176 058 +816 | 1,07% | 90,88% -0,16 |
Оман | 191 398 | 18 477 | 1 992 | 170 929 | 1,04% | 89,31% |
Уругвай | 190 096 | 27 012 | 2 452 | 160 632 | 1,29% | 84,50% |
