- Коронавирус
- График заражений по миру — актуальный на сегодня
- Заболевшие, выздоровевшие и умершие от коронавируса (на сегодня)
- Статистика распространения коронавируса в мире на сегодня
- Важное о коронавирусе
- Интерактивная карта коронавируса
- Статистика заражения коронавирусом в России
- Последние новости коронавируса
- Статистика заражения коронавирусом в Европе
- Мировая статистика заражения коронавирусом
- Сайт про коронавирус с картой заражения
- О коронавирусе COVID-19
- Что такое коронавирус?
- Как коронавирус передается?
- Симптомы коронавируса
- Меры профилактики коронавируса и предотвращения заражения
Коронавирус
Коронавирус (COVID-19) — новый вызов для современного общества, экономики, медицины и человечества в целом. Активное распространение недуга по всеми миру заставляет невольно не выпускать из виду тенденции. Поэтому мы создали онлайн карту, которая отображает новые факты заражения. Данные обновляются в режиме реального времени каждую минуту. Информация собирается из официальных источников стран-очагов вспышки nCoV. Если вы хотите оставаться в курсе важных событий, добавляйте наш проект к себе в закладки и держите руку на пульсе событий.
График заражений по миру — актуальный на сегодня
На сегодня, 27.04.2021, общее число заразившихся коронавирусом людей во всём мире:
Заболевшие, выздоровевшие и умершие от коронавируса (на сегодня)
На сегодня, 27.04.2021, соотношение заразившихся коронавирусом, вылечившихся и умерших от COVID-19 отражено на круговой диаграмме:
Статистика распространения коронавируса в мире на сегодня
На сегодня, 27.04.2021, актуальная статистика коронавируса в мире отражена в блоке статистики карты, дополнительная инфографика статистики:
Важное о коронавирусе
Наступила теплая погода. Подходит летний сезон. Все начинают готовиться к отпуску. Выбирают места, где можно отдохнуть. Много жителей России выбирают .
При заболевании коронавирусом довольно часто пропадает вкус и запах. Это доставляет пациентам большой дискомфорт. В чем причины, и как вернуть .
Еще летом 2020 года, когда попасть на большинство зарубежных курортов было невозможно, Тунис принимал гостей из некоторых стран. Откроют ли .
За всю историю своего существования, человечеству постоянно приходится сталкиваться с опасными инфекциями. Сегодня это – КОВИД. Современная медицина приложила все .
Вакцинация против COVID-19 идет активными темпами. Люди убедились в безопасности прививки от коронавируса, и многие уже перешли ко второму этапу, .
После того как получена прививка, возникают вопросы о том, что делать после вакцинации от коронавируса. Чтобы этот период прошел максимально .
Интерактивная карта коронавируса
Статистика заражения коронавирусом в России
Актуальная статистика коронавируса и его распространения по регионам, областям и крупным городам России (для просмотра полной статистики — нажмите на конкретный регион):
Область | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 1 082 996 | 80 560 | 18 090 | 984 346 | 1,67% | 90,89% |
Санкт-Петербург | 412 864 | 29 156 | 13 082 | 370 626 | 3,17% | 89,77% |
Московская область | 247 394 | 37 926 | 5 748 | 203 720 | 2,32% | 82,35% |
Нижегородская область | 113 273 | 1 626 | 3 130 | 108 517 | 2,76% | 95,80% |
Ростовская область | 87 044 | 5 121 | 4 004 | 77 919 | 4,60% | 89,52% |
Свердловская область | 85 727 | 3 316 | 3 050 | 79 361 | 3,56% | 92,57% |
Воронежская область | 79 932 | 2 110 | 2 603 | 75 219 | 3,26% | 94,10% |
Красноярский край | 69 884 | 1 992 | 3 461 | 64 431 | 4,95% | 92,20% |
Иркутская область | 65 666 | 849 | 2 212 | 62 605 | 3,37% | 95,34% |
Архангельская область | 61 687 | 2 759 | 930 | 57 998 | 1,51% | 94,02% |
Самарская область | 60 805 | 1 433 | 1 449 | 57 923 | 2,38% | 95,26% |
Саратовская область | 58 480 | 4 514 | 922 | 53 044 | 1,58% | 90,70% |
Челябинская область | 58 459 | 3 000 | 1 402 | 54 057 | 2,40% | 92,47% |
Волгоградская область | 56 474 | 1 421 | 1 081 | 53 972 | 1,91% | 95,57% |
Ханты-Мансийский АО | 55 805 | 545 | 791 | 54 469 | 1,42% | 97,61% |
Пермский край | 54 040 | 3 101 | 2 135 | 48 804 | 3,95% | 90,31% |
Ульяновская область | 53 072 | 1 630 | 1 145 | 50 297 | 2,16% | 94,77% |
Ставропольский край | 52 723 | 1 687 | 1 339 | 49 697 | 2,54% | 94,26% |
Хабаровский край | 51 593 | 1 792 | 377 | 49 424 | 0,73% | 95,80% |
Мурманская область | 50 239 | 1 457 | 1 151 | 47 631 | 2,29% | 94,81% |
Алтайский край | 49 345 | 3 109 | 2 041 | 44 195 | 4,14% | 89,56% |
Республика Карелия | 45 555 | 1 463 | 458 | 43 634 | 1,01% | 95,78% |
Омская область | 45 505 | 1 180 | 1 376 | 42 949 | 3,02% | 94,38% |
Краснодарский край | 45 082 | 2 807 | 2 625 | 39 650 | 5,82% | 87,95% |
Вологодская область | 44 654 | 2 022 | 986 | 41 646 | 2,21% | 93,26% |
Пензенская область | 44 557 | 2 054 | 622 | 41 881 | 1,40% | 93,99% |
Приморский край | 43 428 | 1 921 | 708 | 40 799 | 1,63% | 93,95% |
Республика Коми | 43 117 | 331 | 889 | 41 897 | 2,06% | 97,17% |
Ленинградская область | 42 240 | 1 541 | 1 141 | 39 558 | 2,70% | 93,65% |
Забайкальский край | 42 188 | 864 | 621 | 40 703 | 1,47% | 96,48% |
Оренбургская область | 42 068 | 3 121 | 835 | 38 112 | 1,98% | 90,60% |
Кировская область | 41 798 | 2 397 | 345 | 39 056 | 0,83% | 93,44% |
Новосибирская область | 40 802 | 1 435 | 1 737 | 37 630 | 4,26% | 92,23% |
Республика Крым | 40 071 | 1 783 | 1 194 | 37 094 | 2,98% | 92,57% |
Тверская область | 39 639 | 1 019 | 865 | 37 755 | 2,18% | 95,25% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38 478 | 817 | 415 | 37 246 | 1,08% | 96,80% |
Ярославская область | 38 309 | 1 259 | 525 | 36 525 | 1,37% | 95,34% |
Тульская область | 38 265 | 585 | 1 811 | 35 869 | 4,73% | 93,74% |
Брянская область | 37 872 | 560 | 303 | 37 009 | 0,80% | 97,72% |
Республика Бурятия | 37 035 | 485 | 837 | 35 713 | 2,26% | 96,43% |
Белгородская область | 36 462 | 1 547 | 623 | 34 292 | 1,71% | 94,05% |
Курская область | 36 152 | 1 689 | 689 | 33 774 | 1,91% | 93,42% |
Псковская область | 35 960 | 9 207 | 331 | 26 422 | 0,92% | 73,48% |
Республика Башкортостан | 34 983 | 2 075 | 438 | 32 470 | 1,25% | 92,82% |
Тюменская область | 34 948 | 1 192 | 457 | 33 299 | 1,31% | 95,28% |
Республика Саха (Якутия) | 34 834 | 1 140 | 598 | 33 096 | 1,72% | 95,01% |
Кемеровская область | 34 830 | 447 | 659 | 33 724 | 1,89% | 96,82% |
Ивановская область | 34 171 | 587 | 1 140 | 32 444 | 3,34% | 94,95% |
Орловская область | 33 912 | 1 560 | 560 | 31 792 | 1,65% | 93,75% |
Калужская область | 33 846 | 1 534 | 311 | 32 001 | 0,92% | 94,55% |
Астраханская область | 32 554 | 839 | 724 | 30 991 | 2,22% | 95,20% |
Удмуртская Республика | 32 497 | 2 497 | 812 | 29 188 | 2,50% | 89,82% |
Республика Дагестан | 32 158 | 938 | 1 443 | 29 777 | 4,49% | 92,60% |
Томская область | 32 025 | 570 | 391 | 31 064 | 1,22% | 97,00% |
Владимирская область | 31 712 | 1 452 | 1 083 | 29 177 | 3,42% | 92,01% |
Калининградская область | 31 579 | 1 489 | 396 | 29 694 | 1,25% | 94,03% |
Тамбовская область | 31 321 | 2 098 | 465 | 28 758 | 1,48% | 91,82% |
Новгородская область | 29 757 | 1 900 | 121 | 27 736 | 0,41% | 93,21% |
Липецкая область | 29 583 | 2 132 | 639 | 26 812 | 2,16% | 90,63% |
Смоленская область | 29 251 | 609 | 862 | 27 780 | 2,95% | 94,97% |
Рязанская область | 27 614 | 1 099 | 439 | 26 076 | 1,59% | 94,43% |
Республика Чувашия | 24 000 | 800 | 1 352 | 21 848 | 5,63% | 91,03% |
Кабардино-Балкарская Республика | 23 663 | 423 | 445 | 22 795 | 1,88% | 96,33% |
Сахалинская область | 22 470 | 387 | 41 | 22 042 | 0,18% | 98,10% |
Республика Хакасия | 22 283 | 294 | 523 | 21 466 | 2,35% | 96,33% |
Амурская область | 22 251 | 577 | 275 | 21 399 | 1,24% | 96,17% |
Костромская область | 20 488 | 2 258 | 433 | 17 797 | 2,11% | 86,87% |
Республика Калмыкия | 20 374 | 341 | 342 | 19 691 | 1,68% | 96,65% |
Республика Татарстан | 20 310 | 2 472 | 455 | 17 383 | 2,24% | 85,59% |
Курганская область | 20 224 | 1 017 | 383 | 18 824 | 1,89% | 93,08% |
Карачаево-Черкесская Республика | 20 009 | 68 | 73 | 19 868 | 0,36% | 99,30% |
Республика Мордовия | 19 950 | 1 719 | 239 | 17 992 | 1,20% | 90,19% |
Республика Алтай | 16 796 | 69 | 230 | 16 497 | 1,37% | 98,22% |
Республика Северная Осетия — Алания | 16 687 | 450 | 195 | 16 042 | 1,17% | 96,13% |
Республика Тыва | 15 804 | 227 | 202 | 15 375 | 1,28% | 97,29% |
Республика Ингушетия | 15 386 | 1 615 | 185 | 13 586 | 1,20% | 88,30% |
Камчатский край | 14 418 | 426 | 227 | 13 765 | 1,57% | 95,47% |
Республика Адыгея | 14 384 | 392 | 173 | 13 819 | 1,20% | 96,07% |
Севастополь | 13 980 | 559 | 611 | 12 810 | 4,37% | 91,63% |
Республика Марий Эл | 12 999 | 387 | 228 | 12 384 | 1,75% | 95,27% |
Чеченская Республика | 11 955 | 183 | 122 | 11 650 | 1,02% | 97,45% |
Магаданская область | 8 319 | 61 | 99 | 8 159 | 1,19% | 98,08% |
Еврейская автономная область | 4 467 | 58 | 127 | 4 282 | 2,84% | 95,86% |
Ненецкий автономный округ | 1 095 | 7 | 4 | 1 084 | 0,37% | 99,00% |
Чукотский автономный округ | 746 | 6 | 7 | 733 | 0,94% | 98,26% |
Последние новости коронавируса
Клинический фармаколог, врач Александр Эдигер рассказал, как восстановить обоняние после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает «Общественная служба новостей». По словам .
На протяжении нескольких дней Индия фиксирует рекордное количество новых случаев заражения COVID-19. В больницах закончились места. Умерших от коронавируса сжигают .
В Ульяновской области своего поста лишилась и.о. первого зампреда правительства региона Екатерина Уба. Поводом для увольнения стала нехватка тестов на .
Около трети россиян с начала пандемии COVID-19 испытывали недомогания, которые они могли бы расценить как проявления коронавирусного заболевания, заболеть при этом боится .
В России не обнаружили индийского варианта коронавирусной инфекции с двойными мутациями в S-белке, который увеличивает риск заражения и снижает эффективность .
Пока одни спешат на прививку от коронавируса, другие заняли выжидательную позицию, а кто-то и вовсе настроен категорически против вакцинации. Но .
Статистика заражения коронавирусом в Европе
Актуальная статистика коронавируса COVID-19 по странам Европы (для просмотра полной статистики — нажмите на конкретную страну):
Страна | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
Франция | 5 503 996 | 995 023 | 103 256 | 4 405 717 | 1,88% | 80,05% |
Россия | 4 771 372 | 268 145 | 108 588 | 4 394 639 | 2,28% | 92,10% |
Турция | 4 667 281 | 506 899 | 38 711 | 4 121 671 | 0,83% | 88,31% |
Великобритания | 4 406 946 | 4 074 191 | 127 434 | 205 321 | 2,89% | 4,66% |
Италия | 3 971 114 | 452 812 | 119 539 | 3 398 763 | 3,01% | 85,59% |
Испания | 3 488 469 | 3 260 355 | 77 738 | 150 376 | 2,23% | 4,31% |
Германия | 3 307 769 | 294 025 -21 300 | 82 344 | 2 931 400 +21 300 | 2,49% | 88,62% +0,64 |
Польша | 2 762 323 | 241 881 | 65 437 | 2 455 005 | 2,37% | 88,87% |
Украина | 2 030 333 | 408 377 | 42 518 | 1 579 438 | 2,09% | 77,79% |
Чехия | 1 620 206 | 53 842 | 29 002 | 1 537 362 | 1,79% | 94,89% |
Нидерланды | 1 467 337 | 1 415 183 | 17 062 | 35 092 | 1,16% | 2,39% |
Румыния | 1 047 520 | 44 306 | 27 511 | 975 703 | 2,63% | 93,14% |
Бельгия | 976 088 +1 670 | 115 282 +1 629 | 24 065 +41 | 836 741 | 2,47% | 85,72% -0,15 |
Швеция | 938 343 | 146 887 -5 197 | 13 923 | 777 533 +5 197 | 1,48% | 82,86% +0,55 |
Португалия | 834 638 | 24 662 | 16 965 | 793 011 | 2,03% | 95,01% |
Венгрия | 771 454 | 258 218 | 26 801 | 486 435 | 3,47% | 63,05% |
Сербия | 681 654 | 52 236 | 6 257 | 623 161 | 0,92% | 91,42% |
Швейцария | 651 822 | 59 513 | 10 595 | 581 714 | 1,63% | 89,24% |
Австрия | 610 545 | 25 230 | 10 098 | 575 217 | 1,65% | 94,21% |
Болгария | 399 259 | 54 115 | 16 101 | 329 043 | 4,03% | 82,41% |
Словакия | 380 010 | 113 179 | 11 531 | 255 300 | 3,03% | 67,18% |
Беларусь | 353 846 | 7 138 | 2 502 | 344 206 | 0,71% | 97,28% |
Греция | 334 436 | 33 196 | 10 087 | 291 153 | 3,02% | 87,06% |
Хорватия | 323 036 | 13 432 | 6 905 | 302 699 | 2,14% | 93,70% |
Молдова | 249 385 | 5 706 | 5 745 | 237 934 | 2,30% | 95,41% |
Дания | 248 326 | 9 690 | 2 477 | 236 159 | 1,00% | 95,10% |
Ирландия | 247 069 | 13 131 | 4 874 | 229 064 | 1,97% | 92,71% |
Литва | 241 872 | 20 004 | 3 857 | 218 011 | 1,59% | 90,13% |
Словения | 237 219 | 10 362 | 4 214 | 222 643 | 1,78% | 93,86% |
Босния и Герцеговина | 195 971 | 31 974 | 8 350 | 155 647 | 4,26% | 79,42% |
Албания | 130 606 | 21 762 | 2 379 | 106 465 | 1,82% | 81,52% |
Эстония | 120 378 | 11 327 | 1 145 | 107 906 | 0,95% | 89,64% |
Латвия | 115 536 | 7 808 | 2 106 | 105 622 | 1,82% | 91,42% |
Норвегия | 111 162 +265 | 21 474 +265 | 736 | 88 952 | 0,66% | 80,02% -0,19 |
Черногория | 96 779 | 2 550 | 1 473 | 92 756 | 1,52% | 95,84% |
Финляндия | 85 937 | 39 031 | 906 | 46 000 | 1,05% | 53,53% |
Люксембург | 66 374 | 2 619 | 791 | 62 964 | 1,19% | 94,86% |
Кипр | 62 960 | 23 598 | 301 | 39 061 | 0,48% | 62,04% |
Мальта | 30 189 | 422 | 413 | 29 354 | 1,37% | 97,23% |
Андорра | 13 083 | 440 | 124 | 12 519 | 0,95% | 95,69% |
Исландия | 6 429 | 169 | 29 | 6 231 | 0,45% | 96,92% |
Сан-Марино | 5 055 | 105 | 90 | 4 860 | 1,78% | 96,14% |
Гибралтар | 4 291 | 14 | 94 | 4 183 | 2,19% | 97,48% |
Лихтенштейн | 2 885 | 71 | 57 | 2 757 | 1,98% | 95,56% |
Монако | 2 439 | 73 | 32 | 2 334 | 1,31% | 95,69% |
ДНР | 833 | 586 | 38 | 209 | 4,56% | 25,09% |
Фарерские острова | 663 | 1 | 1 | 661 | 0,15% | 99,70% |
ЛНР | 429 | 79 | 9 | 341 | 2,10% | 79,49% |
Ватикан | 27 | 12 | 0 | 15 | 0,00% | 55,56% |
Мировая статистика заражения коронавирусом
Актуальная статистика коронавируса COVID-19 по странам всего мира (для просмотра полной статистики — нажмите на конкретную страну):
Страна | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
США | 32 875 045 +1 501 | 6 812 645 -7 817 | 586 611 +58 | 25 475 789 +9 260 | 1,78% | 77,49% +0,02 |
Индия | 17 636 307 +10 572 | 2 882 204 -309 | 197 894 +14 | 14 556 209 +10 867 | 1,12% | 82,54% +0,02 |
Бразилия | 14 370 456 +1 033 | 1 099 201 +765 | 392 204 +268 | 12 879 051 | 2,73% | 89,62% -0,01 |
Франция | 5 503 996 | 995 023 | 103 256 | 4 405 717 | 1,88% | 80,05% |
Россия | 4 771 372 | 268 145 | 108 588 | 4 394 639 | 2,28% | 92,10% |
Турция | 4 667 281 | 506 899 | 38 711 | 4 121 671 | 0,83% | 88,31% |
Великобритания | 4 406 946 | 4 074 191 | 127 434 | 205 321 | 2,89% | 4,66% |
Италия | 3 971 114 | 452 812 | 119 539 | 3 398 763 | 3,01% | 85,59% |
Испания | 3 488 469 | 3 260 355 | 77 738 | 150 376 | 2,23% | 4,31% |
Германия | 3 307 769 | 294 025 -21 300 | 82 344 | 2 931 400 +21 300 | 2,49% | 88,62% +0,64 |
Аргентина | 2 879 677 | 275 586 | 62 087 | 2 542 004 | 2,16% | 88,27% |
Колумбия | 2 787 303 | 113 015 | 71 799 | 2 602 489 | 2,58% | 93,37% |
Польша | 2 762 323 | 241 881 | 65 437 | 2 455 005 | 2,37% | 88,87% |
Иран | 2 417 230 | 454 931 | 70 070 | 1 892 229 | 2,90% | 78,28% |
Мексика | 2 329 534 +1 143 | 260 632 -2 132 | 215 113 +166 | 1 853 789 +3 109 | 9,23% | 79,58% +0,10 |
Украина | 2 030 333 | 408 377 | 42 518 | 1 579 438 | 2,09% | 77,79% |
Перу | 1 768 186 +6 611 | -6 822 -20 582 | 60 013 +289 | 1 714 995 +26 904 | 3,39% | 96,99% +1,16 |
Индонезия | 1 647 138 | 100 653 | 44 770 | 1 501 715 | 2,72% | 91,17% |
Чехия | 1 620 206 | 53 842 | 29 002 | 1 537 362 | 1,79% | 94,89% |
ЮАР | 1 576 320 | 20 254 | 54 186 | 1 501 880 | 3,44% | 95,28% |
Нидерланды | 1 467 337 | 1 415 183 | 17 062 | 35 092 | 1,16% | 2,39% |
Канада | 1 187 918 +3 989 | 85 179 -154 | 24 024 +25 | 1 078 715 +4 118 | 2,02% -0,01 | 90,81% +0,04 |
Чили | 1 175 614 | 42 777 | 25 975 | 1 106 862 | 2,21% | 94,15% |
Румыния | 1 047 520 | 44 306 | 27 511 | 975 703 | 2,63% | 93,14% |
Ирак | 1 037 858 | 109 344 | 15 303 | 913 211 | 1,47% | 87,99% |
Филиппины | 1 006 428 | 74 623 | 16 853 | 914 952 | 1,67% | 90,91% |
Бельгия | 976 088 +1 670 | 115 282 +1 629 | 24 065 +41 | 836 741 | 2,47% | 85,72% -0,15 |
Швеция | 938 343 | 146 887 -5 197 | 13 923 | 777 533 +5 197 | 1,48% | 82,86% +0,55 |
Израиль | 838 107 | 1 666 | 6 353 | 830 088 | 0,76% | 99,04% |
Португалия | 834 638 | 24 662 | 16 965 | 793 011 | 2,03% | 95,01% |
Пакистан | 804 939 +4 487 | 87 794 -1 425 | 17 329 +142 | 699 816 +5 770 | 2,15% | 86,94% +0,23 |
Венгрия | 771 454 | 258 218 | 26 801 | 486 435 | 3,47% | 63,05% |
Бангладеш | 748 628 | 75 785 | 11 150 | 661 693 | 1,49% | 88,39% |
Иордания | 704 540 | 24 753 | 8 660 | 671 127 | 1,23% | 95,26% |
Сербия | 681 654 | 52 236 | 6 257 | 623 161 | 0,92% | 91,42% |
Швейцария | 651 822 | 59 513 | 10 595 | 581 714 | 1,63% | 89,24% |
Австрия | 610 545 | 25 230 | 10 098 | 575 217 | 1,65% | 94,21% |
Япония | 566 863 | 52 153 | 9 972 | 504 738 | 1,76% | 89,04% |
Ливан | 521 581 | 63 243 | 7 171 | 451 167 | 1,37% | 86,50% |
ОАЭ | 512 497 | 17 235 | 1 573 | 493 689 | 0,31% | 96,33% |
Марокко | 509 465 | 5 058 | 8 999 | 495 408 | 1,77% | 97,24% |
Саудовская Аравия | 413 174 | 9 657 | 6 913 | 396 604 | 1,67% | 95,99% |
Болгария | 399 259 | 54 115 | 16 101 | 329 043 | 4,03% | 82,41% |
Малайзия | 395 718 | 24 713 | 1 449 | 369 556 | 0,37% | 93,39% |
Словакия | 380 010 | 113 179 | 11 531 | 255 300 | 3,03% | 67,18% |
Эквадор | 374 775 | 37 877 | 18 300 | 318 598 | 4,88% | 85,01% |
Панама | 363 165 +198 | 3 906 -19 | 6 212 +3 | 353 047 +214 | 1,71% | 97,21% |
Беларусь | 353 846 | 7 138 | 2 502 | 344 206 | 0,71% | 97,28% |
Греция | 334 436 | 33 196 | 10 087 | 291 153 | 3,02% | 87,06% |
Хорватия | 323 036 | 13 432 | 6 905 | 302 699 | 2,14% | 93,70% |
Азербайджан | 313 812 | 29 007 | 4 402 | 280 403 | 1,40% | 89,35% |
Казахстан | 311 400 +2 284 | 41 861 -239 | 3 599 +29 | 265 940 +2 494 | 1,16% +0,01 | 85,40% +0,17 |
Грузия | 304 272 | 13 200 | 4 043 | 287 029 | 1,33% | 94,33% |
Непал | 303 561 | 22 434 | 3 176 | 277 951 | 1,05% | 91,56% |
Тунис | 301 627 | 40 084 | 10 352 | 251 191 | 3,43% | 83,28% |
Боливия | 298 778 +1 119 | 39 244 +42 | 12 861 +37 | 246 673 +1 040 | 4,30% -0,01 | 82,56% +0,04 |
Палестина | 292 052 | 24 208 | 3 184 | 264 660 | 1,09% | 90,62% |
Парагвай | 269 353 +2 271 | 41 720 +185 | 6 002 +102 | 221 631 +1 984 | 2,23% +0,02 | 82,28% +0,04 |
Кувейт | 268 235 | 15 197 | 1 527 | 251 511 | 0,57% | 93,77% |
Доминиканская Республика | 265 403 | 39 770 | 3 459 | 222 174 | 1,30% | 83,71% |
Эфиопия | 253 120 | 56 053 | 3 570 | 193 497 | 1,41% | 76,44% |
Молдова | 249 385 | 5 706 | 5 745 | 237 934 | 2,30% | 95,41% |
Дания | 248 326 | 9 690 | 2 477 | 236 159 | 1,00% | 95,10% |
Ирландия | 247 069 | 13 131 | 4 874 | 229 064 | 1,97% | 92,71% |
Литва | 241 872 | 20 004 | 3 857 | 218 011 | 1,59% | 90,13% |
Коста-Рика | 241 240 +2 480 | 36 808 +1 173 | 3 168 +25 | 201 264 +1 282 | 1,31% -0,01 | 83,43% -0,33 |
Словения | 237 219 | 10 362 | 4 214 | 222 643 | 1,78% | 93,86% |
Египет | 223 514 +991 | 42 507 +57 | 13 107 +58 | 167 900 +876 | 5,86% | 75,12% +0,06 |
Гватемала | 221 939 | 16 911 | 7 428 | 197 600 | 3,35% | 89,03% |
Армения | 213 469 | 14 529 | 4 040 | 194 900 | 1,89% | 91,30% |
Гондурас | 207 320 +413 | 124 313 +226 | 5 193 +52 | 77 814 +135 | 2,50% +0,02 | 37,53% -0,01 |
Катар | 202 904 | 19 367 | 437 | 183 100 | 0,22% | 90,24% |
Босния и Герцеговина | 195 971 | 31 974 | 8 350 | 155 647 | 4,26% | 79,42% |
Венесуэла | 192 498 +980 | 15 191 -1 183 | 2 065 +18 | 175 242 +2 145 | 1,07% | 91,04% +0,66 |
Оман | 190 270 | 18 503 | 1 983 | 169 784 | 1,04% | 89,23% |
Уругвай | 187 349 | 27 398 | 2 391 | 157 560 | 1,28% | 84,10% |
Ливия | 175 753 | 11 588 | 3 005 | 161 160 | 1,71% | 91,70% |
Бахрейн | 172 576 | 10 460 | 625 | 161 491 | 0,36% | 93,58% |
Нигерия | 164 756 | 7 731 | 2 062 | 154 963 | 1,25% | 94,06% |
Кения | 156 981 | 47 502 | 2 643 | 106 836 | 1,68% | 68,06% |
Северная Македония | 150 672 | 16 049 | 4 714 | 129 909 | 3,13% | 86,22% |
Мьянма | 142 722 | 7 583 | 3 207 | 131 932 | 2,25% | 92,44% |
Албания | 130 606 | 21 762 | 2 379 | 106 465 | 1,82% | 81,52% |
Алжир | 121 112 | 33 455 | 3 217 | 84 440 | 2,66% | 69,72% |
Эстония | 120 378 | 11 327 | 1 145 | 107 906 | 0,95% | 89,64% |
Южная Корея | 119 898 +511 | 8 383 -337 | 1 820 +3 | 109 695 +845 | 1,52% | 91,49% +0,32 |
Латвия | 115 536 | 7 808 | 2 106 | 105 622 | 1,82% | 91,42% |
Норвегия | 111 162 +265 | 21 474 +265 | 736 | 88 952 | 0,66% | 80,02% -0,19 |
Куба | 102 441 | 5 522 | 597 | 96 322 | 0,58% | 94,03% |
Шри-Ланка | 102 376 | 7 152 | 647 | 94 577 | 0,63% | 92,38% |
Черногория | 96 779 | 2 550 | 1 473 | 92 756 | 1,52% | 95,84% |
Киргизия | 94 030 | 4 234 | 1 584 | 88 212 | 1,68% | 93,81% |
Гана | 92 253 | 1 501 | 777 | 89 975 | 0,84% | 97,53% |
Замбия | 91 378 | 452 | 1 248 | 89 678 | 1,37% | 98,14% |
Китай | 90 610 +11 | 216 +5 | 4 736 | 85 658 +6 | 5,23% | 94,53% -0,01 |
Узбекистан | 89 355 | 2 734 | 645 | 85 976 | 0,72% | 96,22% |
Финляндия | 85 937 | 39 031 | 906 | 46 000 | 1,05% | 53,53% |
Мозамбик | 69 715 | 5 979 | 809 | 62 927 | 1,16% | 90,26% |
Сальвадор | 68 468 | 1 957 | 2 106 | 64 405 | 3,08% | 94,07% |
Люксембург | 66 374 | 2 619 | 791 | 62 964 | 1,19% | 94,86% |
Камерун | 65 998 | 7 186 | 991 | 57 821 | 1,50% | 87,61% |
Кипр | 62 960 | 23 598 | 301 | 39 061 | 0,48% | 62,04% |
Сингапур | 61 051 | 339 | 30 | 60 682 | 0,05% | 99,40% |
Таиланд | 59 687 +2 179 | 25 973 +206 | 163 +15 | 33 551 +1 958 | 0,27% +0,01 | 56,21% +1,27 |
Афганистан | 59 225 | 4 107 | 2 598 | 52 520 | 4,39% | 88,68% |
Намибия | 47 941 | 1 671 | 628 | 45 642 | 1,31% | 95,20% |
Кот-д’Ивуар | 45 863 | 167 | 283 | 45 413 | 0,62% | 99,02% |
Ботсвана | 45 855 | 3 826 | 691 | 41 338 | 1,51% | 90,15% |
Ямайка | 45 145 | 23 758 | 761 | 20 626 | 1,69% | 45,69% |
Уганда | 41 715 +60 | 476 +60 | 341 | 40 898 | 0,82% | 98,04% -0,14 |
Сенегал | 40 166 | 158 | 1 104 | 38 904 | 2,75% | 96,86% |
Зимбабве | 38 102 | 1 393 | 1 560 | 35 149 | 4,09% | 92,25% |
Мадагаскар | 36 045 | 6 572 | 605 | 28 868 | 1,68% | 80,09% |
Малави | 34 021 | 953 | 1 147 | 31 921 | 3,37% | 93,83% |
Судан | 32 862 +167 | 3 800 -184 | 2 340 +40 | 26 722 +311 | 7,12% +0,09 | 81,32% +0,54 |
Монголия | 32 437 +1 098 | 14 806 +362 | 88 +8 | 17 543 +728 | 0,27% +0,01 | 54,08% +0,42 |
Мальта | 30 189 | 422 | 413 | 29 354 | 1,37% | 97,23% |
Австралия | 29 717 +22 | 28 808 +28 559 | 910 | -1 -28 537 | 3,06% | 0,00% |
Конго | 29 611 | 2 699 | 756 | 26 156 | 2,55% | 88,33% |
Мальдивы | 28 202 | 3 710 | 71 | 24 421 | 0,25% | 86,59% |
Ангола | 25 710 +101 | 1 839 -99 | 583 +4 | 23 288 +196 | 2,27% +0,01 | 90,58% +0,41 |
Руанда | 24 677 +84 | 1 342 +20 | 330 | 23 005 +64 | 1,34% | 93,22% -0,06 |
Кабо-Верде | 22 586 | 2 853 | 208 | 19 525 | 0,92% | 86,45% |
Габон | 22 568 | 3 257 | 138 | 19 173 | 0,61% | 84,96% |
Сирия | 22 265 | 4 620 | 1 548 | 16 097 | 6,95% | 72,30% |
Гвинея | 21 985 | 2 573 | 141 | 19 271 | 0,64% | 87,66% |
Майотта | 19 849 | 16 716 | 169 | 2 964 | 0,85% | 14,93% |
Реюньон | 19 343 | 1 549 | 141 | 17 653 | 0,73% | 91,26% |
Гвиана | 19 004 +178 | 8 909 +176 | 100 +2 | 9 995 | 0,53% +0,01 | 52,59% -0,50 |
Французская Полинезия | 18 739 +5 | 13 756 +5 | 141 | 4 842 | 0,75% | 25,84% -0,01 |
Эсватини | 18 443 | 31 | 671 | 17 741 | 3,64% | 96,19% |
Мавритания | 18 282 +25 | 225 +9 | 455 +1 | 17 602 +15 | 2,49% | 96,28% -0,05 |
Сомали | 13 812 +142 | 7 366 +73 | 702 +4 | 5 744 +65 | 5,08% -0,03 | 41,59% +0,05 |
Гваделупа | 13 669 | 11 242 | 185 | 2 242 | 1,35% | 16,40% |
Мали | 13 658 | 5 001 | 474 | 8 183 | 3,47% | 59,91% |
