- Карта распространения коронавируса Covid-19 в Мире на сегодня 27 Апреля 2021
- Статистика распространения коронавируса в Мире на сегодня
- График новых заражений короновирусом на сегодня в Мире
- Написать комментарий
- Комментарии ( )
- Карта коронавируса Covid-19 онлайн
- Статистика распространения коронавируса в мире на сегодня, 27 апреля 2021
- Заражено 148 512 526 +169 011
- Вылечено 126 655 373 +316 445
- Погибло 3 134 595 +4 765
- Статистика заражений коронавирусом по регионам России на сегодня, 27 апреля 2021
- Новости о коронавирусе
- Статистика заражений коронавирусом по странам на сегодня, 27 апреля 2021
- Коронавирус Covid-19 — симптомы и профилактика
- Первые симптомы заражения коронавирусом
- Клинические проявления
- Профилактические меры
- Коронавирус: статистика по странам
- Коронавирус: статистика по странам
- Deloitte: что будет с продуктовыми компаниями
- PwC United States: что делать представителям банковского сектора
- JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частности
Карта распространения коронавируса Covid-19 в Мире на сегодня 27 Апреля 2021
Коронавирус сегодня 27 Апреля 2021 в Мире обнаружен у 147608423 человек.
По данным из открытых источников, количество новых, подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Мире составило на сегодня 147608423 человек.
Количество официально зафиксированных случаев смертей от коронавируса COVID-19 сегодня увеличилось на 6354 человек и всего составляет 3118534.
Выздоровевших пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 в Мире увеличилось на 252544 человек и сегодня равняется 85257943 человека.
Статистика распространения коронавируса в Мире на сегодня
Таблица показывает общую статистику зараженных, выздоровевших и умерших от COVID-19 по Мире, на сегодня 27 Апреля 2021
№ | Заражено | Выздоровело | Умерли | Летальность % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 32122474 +45169 0.14% | 0 +0 | 572642 +442 | 1.78% |
2 | Индия | 17313163 +0 0% | 14304382 +0 | 195123 +0 | 1.13% |
3 | Бразилия | 14369423 +28636 0.2% | 12640871 +26312 | 391936 +1139 | 2.73% |
4 | Франция | 5565075 +5954 0.11% | 339392 +1201 | 103415 +398 | 1.86% |
5 | Poccия | 4804433 + 0% | 4423192 + | 108853 + | 2.27% |
6 | Турция | 4667281 +37312 0.8% | 4121671 +48027 | 38711 +353 | 0.83% |
7 | Великобритания | 4422532 +2089 0.05% | 14464 +12 | 127687 +6 | 2.89% |
8 | Италия | 3971114 +8440 0.21% | 3398763 +16539 | 119539 +301 | 3.01% |
9 | Испания | 3488469 +19852 0.57% | 150376 +0 | 77738 +147 | 2.23% |
10 | Германия | 3312653 +5961 0.18% | 2921400 +3670 | 81786 +115 | 2.47% |
График новых заражений короновирусом на сегодня в Мире
График отображает колличество новых, подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Мире, на сегодня 27 Апреля 2021
Написать комментарий
Комментарии ( )
Интересное и важное о вирусе
Профессор Нил Фергюсон: Пандемия коронавируса ускорила революцию биткоина Профессор истории Нил Фергюсон считает, что на фоне пандемии коронавируса первая криптовалюта вышла победителем в борьбе за.
Новый коронавирус COVID-19 уже успел приобрести статус пандемии. Для человечества единственный шанс не подвергнуться заражению – соблюдать меры предосторожности. Всемирная Организация Здраво.
Пульмонолог из Польши: «Смог – переносчик коронавируса в отопительный сезон» «В отопительный сезон увеличивается количество заражений коронавирусом. Патоген оседает на час.
Отказ от ответственности: Мы надеемся, что информация, представленная на этом сайте, окажется для вас полезной. Этот веб-сайт предназначен для общей информации и повышения осведомленности о коронавирусной инфекции covid-19 и масштабах ее распространения.
Вся информация представленная на сайте взята из открытых источников сети интернет и предназначена исключительно для ознакомления. Если у вас возникнут какие-либо сомнения по поводу представленной на сайте информации, пожалуйста, проверьте на соответствующих сайтах. Источником статистических данных является Минздрав России
Источник
Карта коронавируса Covid-19 онлайн
Наш сервис в реальном времени собирает информацию о распространении коронавируса (Coronavirus COVID-19) в странах мира и представляет данные в удобном для восприятия формате в виде диаграмм на карте мира.Кликнув в очаг заражения вы получите более подробную информацию о местоположении очага заражения, статистику по заразившимся, излечившимся и погибшим людям.
Статистика распространения коронавируса в мире на сегодня, 27 апреля 2021
Заражено
148 512 526 +169 011
Вылечено
126 655 373 +316 445
Погибло
3 134 595 +4 765
На 27 апреля 2021 в мире зафиксировано 148 512 526 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 169 011 человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 3 134 595 человек, сегодня зафиксировано 4 765 случаев смерти.
В активной фазе болезни находятся 18 889 867 человек, из них 111 343 в критическом состоянии. Уровень летальности: 2.11%.
Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 27 апреля 2021 в мире: 126 655 373.
Статистика заражений коронавирусом по регионам России на сегодня, 27 апреля 2021
Новости о коронавирусе
Статистика заражений коронавирусом по странам на сегодня, 27 апреля 2021
Коронавирус Covid-19 — симптомы и профилактика
Коронавирус Covid-19 – это опасное вирусное заболевание, которое за короткие сроки поражает желудочно-кишечный тракт и дыхательные пути человека, вызывая обширную пневмонию. Коронавирус относится к зоонозным вирусам, что означает, что такой вирус может передаваться не только от человека к человеку, но и от животного к человеку. А первичным источником коронавируса считается мутация, ключом к которой явились именно дикие животные.
Штамм вируса Covid-19 легко передается воздушно-капельным путем. Коронавирусу подвержены люди всех возрастных групп, а в особенной группе риска – люди с ослабленным иммунитетом, сахарным диабетом, астмой. Только за последние несколько месяцев этот смертельный вирус уже унёс жизни более 3000 человек, а число заражённых превысило 90 000 человек.
Первые симптомы заражения коронавирусом
- боль в мышцах и суставах;
- частое чихание;
- усиливающийся озноб тела;
- боль и першение в горле;
- затрудненное дыхание;
- сухой, нерезультативный кашель.
Клинические проявления
Как и большинство респираторных инфекций, инкубационный период для коронавируса, как правило, составляет не более 10 дней. В некоторых случаях инкубационный период может быть увеличен до 14-16 дней, а в случае заражения от животного — до 21 дня. Всё это время, не имея никаких симптомов, человек может инфицировать других.
Протекает заболевание практически также, как и грипп или иная вирусная инфекция со всеми типичными признаками. На первом этапе заражения симптомы схожи с ОРВИ, но с каждым днём состояние зараженного ухудшается, температура повышается. Обнаружив эти симптомы у себя, ни в коем случае не занимайтесь самолечением или вовсе бездействием. Оставайтесь дома и вызывайте врача. При своевременном лечении выздоровление наступает уже через 5-6 дней.
Профилактические меры
На сегодняшний день вакцина от коронавируса не изобретена, но придерживаясь некоторых несложных правил можно уберечь себя и близких от заражения:
- одно из самых важных правил – регулярное мытье рук;
- используйте дезинфицирующие средства для рук в случае невозможности их тщательного мытья;
- не касайтесь слизистых оболочек, в частности носа и рта руками;
- не контактируйте с дикими животными, даже белками, собаками и кошками;
- используйте влажные салфетки, когда кашляете и чихаете;
- регулярно очищайте свое рабочее место и предметы к которым прикасаетесь (дверные ручки, клавиатура, смартфон);
- в общественных местах старайтесь близко не контактировать с потенциально заразными людьми;
- проветривайте помещение несколько раз в день;
- разговаривайте с детьми и объясняйте почему так важна гигиена.
В целом, при грамотной политике власти, соблюдении правил карантина гражданами и своевременном лечении заразившихся, пандемия вируса Covid-19 не сможет нанести непоправимый урон человечеству.
Источник
Коронавирус: статистика по странам
Всего | 148511273 | +168896 | 3134412 | +4604 | 126192768 | +314274 | 19184093 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 32875045 | +31588 | 586611 | +296 | 25475789 | +69616 | 6812645 |
Индия | 17636307 | +10572 | 197894 | +14 | 14556209 | +10867 | 2882204 |
Бразилия | 14370456 | +29669 | 392204 | +1279 | 12879051 | +69882 | 1099201 |
Франция | 5503996 | 103256 | 4405319 | 995421 | |||
Россия | 4771372 | 108588 | 4394639 | 268145 | |||
Турция | 4667281 | 38711 | 4121671 | 506899 | |||
Великобритания | 4406946 | 127434 | 4197672 | 81840 | |||
Италия | 3971114 | 119539 | 3398763 | 452812 | |||
Испания | 3488469 | 77738 | 3182894 | 227837 | |||
Германия | 3307769 | 82344 | 2931400 | +21300 | 294025 | ||
Аргентина | 2879677 | +18793 | 62087 | +443 | 2542004 | +23837 | 275586 |
Колумбия | 2787303 | +12839 | 71799 | +448 | 2602489 | +14285 | 113015 |
Польша | 2762323 | 65437 | 2455005 | 241881 | |||
Иран | 2417230 | 70070 | 1892229 | 454931 | |||
Мексика | 2329534 | +1143 | 215113 | +166 | 1853789 | +3109 | 260632 |
Украина | 2038248 | +7915 | 42950 | +432 | 1596829 | +17391 | 398469 |
Перу | 1768186 | +6611 | 60013 | +289 | 1714995 | +26904 | -6822 |
Индонезия | 1647138 | 44770 | 1501715 | 100653 | |||
Чехия | 1622777 | +2571 | 29075 | +73 | 1541963 | +4601 | 51739 |
ЮАР | 1576320 | +849 | 54186 | +38 | 1501880 | +695 | 20254 |
Нидерланды | 1467337 | 17062 | N/A | N/A | |||
Канада | 1187918 | +3989 | 24024 | +25 | 1078715 | +4118 | 85179 |
Чили | 1175614 | 25975 | 1106862 | 42777 | |||
Румыния | 1047520 | 27511 | 975703 | 44306 | |||
Ирак | 1037858 | 15303 | 913211 | 109344 | |||
Филиппины | 1006428 | 16853 | 914952 | 74623 | |||
Бельгия | 976088 | +1670 | 24065 | +41 | 836707 | 115316 | |
Швеция | 938343 | 13923 | N/A | N/A | |||
Израиль | 838193 | +93 | 6354 | +1 | 830129 | +44 | 1710 |
Португалия | 834638 | 16965 | 793011 | 24662 | |||
Пакистан | 804939 | +4487 | 17329 | +142 | 699816 | +5770 | 87794 |
Венгрия | 771454 | 26801 | 486435 | 258218 | |||
Бангладеш | 748628 | 11150 | 661693 | 75785 | |||
Иордания | 704540 | 8660 | 671127 | 24753 | |||
Сербия | 681654 | 6257 | 623161 | 52236 | |||
Швейцария | 651822 | 10583 | 581714 | 59525 | |||
Австрия | 610545 | 10098 | 575217 | 25230 | |||
Япония | 566863 | +4722 | 9972 | +59 | 504738 | +3129 | 52153 |
Ливан | 521581 | 7171 | 451167 | 63243 | |||
Объединенные Арабские Эмираты | 512497 | +1759 | 1573 | +2 | 493689 | +1580 | 17235 |
Марокко | 509465 | 8999 | 495408 | 5058 | |||
Саудовская Аравия | 413174 | 6913 | 396604 | 9657 | |||
Болгария | 399259 | +1759 | 16101 | +194 | 329043 | +4100 | 54115 |
Малайзия | 395718 | 1449 | 369556 | 24713 | |||
Словакия | 380010 | 11531 | 255300 | 113179 | |||
Эквадор | 374775 | 18300 | 318598 | 37877 | |||
Панама | 363165 | +198 | 6212 | +3 | 353047 | +214 | 3906 |
Беларусь | 353846 | 2502 | 344206 | 7138 | |||
Греция | 334436 | 10087 | 291153 | 33196 | |||
Хорватия | 323036 | 6905 | 302699 | 13432 | |||
Азербайджан | 313812 | 4402 | 280403 | 29007 | |||
Казахстан | 311400 | +2284 | 3599 | +29 | 265940 | +2494 | 41861 |
Грузия | 305850 | +1578 | 4060 | +17 | 287938 | +909 | 13852 |
Непал | 303561 | 3176 | 277951 | 22434 | |||
Тунис | 301627 | +1285 | 10352 | +48 | 251191 | +2045 | 40084 |
Боливия | 298778 | +1119 | 12861 | +37 | 246673 | +1040 | 39244 |
Палестина | 292052 | 3184 | 264660 | 24208 | |||
Парагвай | 269353 | +2271 | 6002 | +102 | 221631 | +1984 | 41720 |
Кувейт | 268235 | +1286 | 1527 | +11 | 251511 | +1437 | 15197 |
Доминиканская Республика | 265403 | 3459 | 222174 | 39770 | |||
Эфиопия | 253120 | +841 | 3570 | +19 | 193497 | +750 | 56053 |
Молдова | 249385 | 5745 | 237934 | 5706 | |||
Дания | 248326 | 2477 | 236159 | 9690 | |||
Ирландия | 247069 | 4874 | 229063 | 13132 | |||
Литва | 241872 | 3857 | 218011 | 20004 | |||
Коста-Рика | 241240 | +2480 | 3168 | +25 | 201264 | +1282 | 36808 |
Словения | 237219 | 4214 | 222643 | 10362 | |||
Египет | 223514 | +991 | 13107 | +58 | 167900 | +876 | 42507 |
Гватемала | 221939 | +241 | 7428 | +18 | 197600 | +943 | 16911 |
Армения | 214064 | +595 | 4058 | +18 | 195701 | +801 | 14305 |
Гондурас | 207320 | +413 | 5193 | +52 | 77814 | +135 | 124313 |
Катар | 202904 | 437 | 183100 | 19367 | |||
Босния и Герцеговина | 195971 | 8350 | 155647 | 31974 | |||
Венесуэла | 192498 | +980 | 2065 | +18 | 175242 | +2145 | 15191 |
Оман | 190270 | 1983 | 169784 | 18503 | |||
Уругвай | 187349 | +2484 | 2391 | +65 | 157560 | +3071 | 27398 |
Ливия | 175753 | 3005 | 161160 | 11588 | |||
Бахрейн | 172576 | +1206 | 625 | +1 | 161491 | +1402 | 10460 |
Нигерия | 164756 | +37 | 2062 | 154963 | +37 | 7731 | |
Кения | 156981 | 2643 | 106836 | 47502 | |||
Македония | 150672 | 4714 | 129909 | 16049 | |||
Мьянма | 142722 | 3207 | 131932 | 7583 | |||
Албания | 130606 | 2379 | 106465 | 21762 | |||
Алжир | 121112 | +190 | 3217 | +10 | 84440 | +141 | 33455 |
Эстония | 120378 | 1145 | 107906 | 11327 | |||
Южная Корея | 119898 | +511 | 1820 | +3 | 109695 | +845 | 8383 |
Латвия | 115536 | 2106 | 105622 | 7808 | |||
Норвегия | 111162 | +265 | 736 | 88952 | 21474 | ||
Куба | 102441 | 597 | 96322 | 5522 | |||
Шри-Ланка | 102376 | 647 | 94577 | 7152 | |||
Черногория | 96779 | 1473 | 92756 | 2550 | |||
Киргизия | 94277 | +247 | 1589 | +5 | 88415 | +203 | 4273 |
Гана | 92253 | +87 | 777 | 89975 | +55 | 1501 | |
Замбия | 91378 | 1248 | 89678 | 452 | |||
Китай | 90610 | +11 | 4636 | 85658 | +6 | 316 | |
Узбекистан | 89630 | +275 | 646 | +1 | 86180 | +204 | 2804 |
Финляндия | 85937 | 906 | 46000 | 39031 | |||
Мозамбик | 69715 | 809 | 62927 | 5979 | |||
Сальвадор | 68771 | +303 | 2111 | +5 | 64587 | +182 | 2073 |
Люксембург | 66374 | 791 | 62964 | 2619 | |||
Камерун | 65998 | 991 | 57821 | 7186 | |||
Кипр | 62960 | +611 | 301 | +3 | 39061 | 23598 | |
Сингапур | 61051 | 30 | 60682 | 339 | |||
Таиланд | 59687 | +2179 | 163 | +15 | 33551 | +1958 | 25973 |
Афганистан | 59225 | 2598 | 52520 | 4107 | |||
Намибия | 47941 | 628 | 45642 | 1671 | |||
Кот-д’Ивуар | 45863 | +11 | 283 | +1 | 45413 | +39 | 167 |
Ботсвана | 45855 | 691 | 41338 | 3826 | |||
Ямайка | 45145 | 761 | 20626 | 23758 | |||
Уганда | 41715 | +60 | 341 | 40898 | 476 | ||
Сенегал | 40166 | 1104 | 38904 | 158 | |||
Зимбабве | 38102 | +16 | 1560 | +3 | 35149 | +26 | 1393 |
Мадагаскар | 36045 | 605 | 28868 | 6572 | |||
Малави | 34021 | +5 | 1147 | 31921 | +13 | 953 | |
Судан | 32862 | +167 | 2340 | +40 | 26722 | +311 | 3800 |
Монголия | 32437 | +1098 | 88 | +8 | 17543 | +728 | 14806 |
Мальта | 30189 | 413 | 29354 | 422 | |||
Австралия | 29718 | +23 | 910 | 28536 | 272 | ||
Демократическая Республика Конго | 29611 | +35 | 756 | 26156 | 2699 | ||
Мальдивы | 28202 | 71 | 24421 | 3710 | |||
Ангола | 25710 | +101 | 583 | +4 | 23288 | +196 | 1839 |
Руанда | 24677 | +84 | 330 | 23005 | +64 | 1342 | |
Кабо-Верде | 22586 | 208 | 19525 | 2853 | |||
Габон | 22568 | +135 | 138 | 19173 | +99 | 3257 | |
Сирия | 22265 | +130 | 1548 | +11 | 16097 | +184 | 4620 |
Гвинея | 21985 | 141 | 19271 | 2573 | |||
Майотта | 19849 | 169 | 2964 | 16716 | |||
Реюньон | 19343 | 141 | 17653 | 1549 | |||
Гвиана | 19004 | +178 | 100 | +2 | 9995 | 8909 | |
Французская Полинезия | 18739 | +5 | 141 | 4842 | 13756 | ||
Эсватини | 18443 | +1 | 671 | 17741 | +4 | 31 | |
Мавритания | 18282 | +25 | 455 | +1 | 17602 | +15 | 225 |
Сомали | 13812 | +142 | 702 | +4 | 5744 | +65 | 7366 |
Гваделупа | 13669 | 185 | 2242 | 11242 | |||
Мали | 13658 | +31 | 474 | +7 | 8183 | +112 | 5001 |
Таджикистан | 13308 | 90 | 13218 | ||||
Буркина-Фасо | 13263 | 156 | 12937 | 170 | |||
Андорра | 13083 | 124 | 12519 | 440 | |||
Гаити | 12999 | +41 | 253 | +2 | 12142 | +197 | 604 |
Того | 12827 | +13 | 122 | +1 | 10781 | +26 | 1924 |
Гайана | 12754 | +51 | 287 | +3 | 10880 | +94 | 1587 |
Белиз | 12624 | +25 | 322 | +1 | 12185 | +17 | 117 |
Кюрасао | 12129 | +10 | 105 | +1 | 10916 | +115 | 1108 |
Гонконг | 11741 | 209 | 11363 | 169 | |||
Джибути | 10885 | 138 | 10458 | 289 | |||
Папуа-Новая Гвинея | 10835 | 105 | 8561 | 2169 | |||
Лесото | 10728 | 316 | 6267 | 4145 | |||
Республика Конго | 10678 | 144 | 8208 | 2326 | |||
Мартиника | 10611 | 68 | 98 | 10445 | |||
Камбоджа | 10555 | 79 | 3577 | 6899 | |||
Аруба | 10555 | +17 | 98 | 10211 | +42 | 246 | |
Южный Судан | 10538 | 114 | 10250 | 174 | |||
Багамские Острова | 10220 | +170 | 198 | +2 | 9326 | +64 | 696 |
Суринам | 10081 | +36 | 201 | +3 | 9139 | +51 | 741 |
Тринидад и Тобаго | 9796 | +120 | 159 | 8228 | +55 | 1409 | |
Бенин | 7720 | 97 | 7510 | 113 | |||
Экваториальная Гвинея | 7559 | 107 | 7097 | 355 | |||
Никарагуа | 6835 | 181 | 4225 | 2429 | |||
Исландия | 6429 | 29 | 6231 | 169 | |||
Центральноафриканская Республика | 6224 | 85 | 5112 | 1027 | |||
Йемен | 6183 | 1205 | 2630 | 2348 | |||
Гамбия | 5857 | 173 | 5284 | 400 | |||
Сейшельские Острова | 5354 | +70 | 26 | 4675 | 653 | ||
Нигер | 5204 | +13 | 191 | 4836 | +2 | 177 | |
Сан-Марино | 5055 | 90 | 4860 | 105 | |||
Чад | 4772 | 169 | 4399 | 204 | |||
Сент-Люсия | 4502 | +16 | 73 | +3 | 4327 | +27 | 102 |
Гибралтар | 4283 | 94 | 4183 | 6 | |||
Нормандские острова | 4111 | 86 | 3956 | 69 | |||
Сьерра-Леоне | 4046 | 79 | 3020 | 947 | |||
Бурунди | 3874 | 6 | 773 | 3095 | |||
Коморские острова | 3829 | 146 | 3650 | 33 | |||
Барбадос | 3825 | 44 | 3735 | 46 | |||
Гвинея-Бисау | 3726 | 67 | 3252 | 407 | |||
Эритрея | 3640 | 10 | 3455 | 175 | |||
Лихтенштейн | 2885 | 57 | 2757 | 71 | |||
Вьетнам | 2852 | 35 | 2516 | 301 | |||
Новая Зеландия | 2609 | +8 | 26 | 2547 | +5 | 36 | |
Монако | 2439 | 32 | 2334 | 73 | |||
Теркс и Кайкос | 2376 | 17 | 2326 | 33 | |||
Бермудские Острова | 2357 | +22 | 24 | +1 | 1724 | +88 | 609 |
Сан-Томе и Принсипи | 2299 | +1 | 35 | 2239 | +1 | 25 | |
Синт-Мартен | 2220 | +5 | 27 | 2181 | +6 | 12 | |
Либерия | 2098 | 85 | 1942 | 71 | |||
Восточный Тимор | 1949 | 3 | 896 | 1050 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 1839 | 10 | 1711 | 118 | |||
Сен-Мартен | 1720 | 12 | 1399 | 309 | |||
Остров Мэн | 1587 | 29 | 1545 | 13 | |||
Карибские Нидерланды | 1554 | 15 | 1462 | 77 | |||
Антигуа и Барбуда | 1232 | +4 | 32 | 1014 | +12 | 186 | |
Маврикий | 1206 | 17 | +1 | 1055 | +15 | 134 | |
Тайвань | 1110 | +6 | 12 | 1050 | +4 | 48 | |
Бутан | 1026 | 1 | 938 | 87 | |||
Сен-Бартелеми | 958 | 1 | 462 | 495 | |||
[вне территорий] * | 721 | 15 | 706 | ||||
Фарерские острова | 663 | 1 | 661 | 1 | |||
Каймановы Острова | 541 | +10 | 2 | 521 | +12 | 18 | |
Танзания | 509 | 21 | 183 | 305 | |||
Уоллис и Футуна | 442 | 5 | 44 | 393 | |||
Лаос | 436 | 49 | 387 | ||||
Бруней | 223 | 3 | 212 | 8 | |||
Британские Виргинские Острова | 194 | 1 | 183 | 10 | |||
Доминика | 173 | 171 | 2 | ||||
Гренада | 159 | 1 | 155 | 3 | |||
Новая Каледония | 124 | 58 | 66 | ||||
Фиджи | 109 | +6 | 2 | 65 | 42 | ||
Ангилья | 80 | +8 | 29 | 51 | |||
Фолклендские острова | 63 | 62 | 1 | ||||
Макао | 49 | 49 | |||||
Сент-Китс и Невис | 44 | 44 | |||||
Гренландия | 31 | 31 | |||||
Ватикан | 27 | 15 | 12 | ||||
Сен-Пьер и Микелон | 25 | 24 | 1 | ||||
Соломоновы Острова | 20 | 19 | +1 | 1 | |||
Монтсеррат | 20 | 1 | 19 | ||||
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | 1 | |||
Вануату | 4 | 1 | 3 | ||||
Маршалловы Острова | 4 | 4 | |||||
Самоа | 3 | 2 | 1 | ||||
Остров Святой Елены | 2 | 2 | |||||
Микронезия | 1 | 1 | |||||
Всего | 148511273 | +168896 | 3134412 | +4604 | 126192768 | +314274 | 19184093 |
- «вне территорий» относится к 721 заболевшими пассажирам, оставшимся на круизных судах (Diamond Princess и еще немного на MS Zaandam)
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 220.
Коронавирус: статистика по странам
Распространение вируса по планете повлияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже – что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan.
Deloitte: что будет с продуктовыми компаниями
Согласно аналитическому отчету компании , потенциальное долгосрочное влияние на розничную торговлю продуктами питания будет заключаться в следующем:
— переключение клиентов на онлайн-продажи и доставку . Повышенное воздействие вируса на людей старше 50 лет привело к появлению новых пользователей старшего возраста в онлайн-моделях продуктовых магазинов и доставки. Этот сдвиг в поведении потребителей будет сохраняться и после пандемии;
— перестройка цепочки поставок и инновации . Внезапный сдвиг в предпочтениях каналов поставок в сочетании с перебоями в продажах и нехваткой возможностей у продуктовых игроков электронной коммерции создали среду, готовую к инновациям и новым участникам. Цепочки поставок необходимо будет перестроить, так как изменения, появившиеся в результате пандемии, будут оказывать более долгосрочный эффект на все отрасли;
— появление класса «ключевых» работников . Обеспечение здоровья и непрерывности цепочки поставок продуктов питания во время вспышки болезни привели к созданию нового класса «ключевых» работников: от сотрудников магазинов до водителей грузовиков. В результате безопасность цепочки поставок, взаимоотношения с поставщиками и управление персоналом стали еще более важными не только для розничных продавцов, но и для правительств и общества в целом;
— повышенный интерес к товарам новой категории . На протяжении 24+ месяцев после эпидемии мы можем наблюдать сохранение спроса на такие категории товаров, как йогурт, витамины, санитайзеры, средства личной гигиены, туалетные принадлежности и дезинфицирующие средства;
— социальный капитал и лояльность через социальные медиа . Социальные медиа становятся мощным инструментом общения с клиентами и партнерами в условиях кризисной ситуации. Социальный капитал от доверия, полученного во время кризиса, может иметь долгосрочное влияние на лояльность клиентов.
PwC United States: что делать представителям банковского сектора
В аналитическом центре PwC United States считают , что компаниям, выпускающим кредитные карты, следует учесть риск стремительного роста задолженностей по кредитам при кризисномом планировании. Такие выводы в компании сделали на основании данных о кризисе 2008-2009 года.
Данные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса.
В этой ситуации аналитики советуют кредиторам:
— решать проблемы заемщиков, связанные как с новыми, так и с текущими заявками на кредит . Клиенты уже спрашивают: могу ли я закрыть свой кредит онлайн, не посещая физический офис? Нужна ли мне оценка для рефинансирования? Что произойдет, если мой кредитный рейтинг изменится между моментом моего предварительного одобрения и закрытием кредита? Могу ли я получить краткосрочный кредит, пока мой доход не стабилизируется? Что произойдет, если мне нужно отложить закрытие кредита из-за ограничений на поездки или карантина?
— обеспечить защиту сотрудников . Вопросы, которые возникают у сотрудников банковской сферы уже сейчас: Могу ли я работать дома, если школа моего ребенка закрывается? Существуют ли временные меры для сотрудников, которые обычно не работают дома? Как насчет защиты сотрудников, необходимых для поддержания физических операций?
JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частности
По прогнозам американского финансового холдинга JP Morgan, последствиями распространения COVID-19 в экономическом секторе станет сокращение ВВП на две четверти в США (-10% и -25%) и в европейской зоне (-15% и -22%).
В прогноз заложено предположение, что вирус будет распространяться до июня 2020 года, а мировая экономика восстановится во второй половине года.
Также инвестиционный банк JP Morgan Chase в своем отчете радикально пересмотрел оценки экономического роста Украины в 2020 году, предоставив более оптимистичный прогноз.
Аналитики считают: если Украина подпишет кредитное соглашение с Международным валютным фондом на сумму 8 миллиардов долларов во втором квартале этого года, ВВП страны все равно уменьшится, но только на 2,6% (в то же время Кабмин спрогнозировал, что впоследствии коронавируса в Украине ВВП упадет на 3,9%).
Источник