- ТОП 10 самых больших по площади и населению государств на Земле
- Крупнейшие государства мира по площади
- 10. Алжир
- 9. Казахстан
- 8. Аргентина
- 7. Индия
- 6. Австралия
- 5. Бразилия
- 4. США
- 3. КНР
- 2. Канада
- 1. Россия
- Крупнейшие страны мира по численности населения
- Рейтинг стран мира по численности населения
- Информация об исследовании
- Результаты исследования
- Численность населения стран мира
ТОП 10 самых больших по площади и населению государств на Земле
На сушу приходится 29,2% поверхности планеты. Всю эту площадь занимают около двухсот стран. Половину территории суши Земли делят между собой десять крупнейших государств, а в двух странах — в Китае и Индии проживает более 35% всего населения планеты.
Крупнейшие государства мира по площади
Представляем вам список и краткое описание десяти самых больших стран мира в порядке возрастания площади.
10. Алжир
Площадь страны 2 381 741 км². Государство находится в северной части Африки, столицей является город Алжир. Основную массу населения составляют арабы. Берберы, старейший африканский этнос, населяют предгорья Атласа и значительную часть областей Сахары. Большинство людей исповедует ислам. Алжир прилегает к территории шести стран и землям Западной Сахары. Соседними являются Мали, Ливия, Тунис, Мавритания, Марокко, Нигер. Северная часть выходит к Средиземному морю. В Алжире находится уникальное Чернильное озеро, чернила из которого используют для приготовления туши и пасты для ручек.
9. Казахстан
Площадь страны составляет 2 724 902 км². Казахстан расположен в Азии, столицей является город Астана. Этнический состав представлен казахами, русскими, узбеками, татарами, украинцами. Представители других национальностей малочисленны. Казахстан омывает Каспийское и Аральское моря, которые являются внутриконтинентальными. Соседние государства включают Россию, КНР, Узбекистан, Туркменистан и Киргизию. Именно в Казахстане расположен крупнейший в мире космодром «Байконур».
8. Аргентина
Большое государство в Южной Америке, площадью 2 780 400 км². Столицей Аргентины служит город Буэнос-Айрес. Жители в основном относятся к потомкам испанских колонизаторов, незначительную часть населения составляют метисы. Побережье омывает Атлантический океан. Страна граничит с Чили, Уругваем, Боливией, Бразилией и Парагваем. Ледник Перито-Морено, часть которого принадлежит Аргентине, считается третьим по величине запасом пресной воды в мире.
7. Индия
Площадь государства составляет 3 287 263 км². Страна расположена в Азии, столицей является город Нью-Дели. Индия относится к густонаселенным государствам, здесь проживает несколько сотен наций. Берега страны омывают моря Индийского океана. Соседними государствами являются Пакистан, КНР, Непал, Бангладеш. В Индии разнообразная флора и фауна. Туристы могут посетить 75 национальных парков и больше четырехсот природных заповедников.
6. Австралия
Площадь страны-континента 7 692 024 км². Столицей является Канберра. Основную массу населения представляют англоавстралийцы и выходцы из других стран. В Австралии низкая плотность населения. На востоке государство омывает Тихий океан, а на западе — Индийский. Благодаря своеобразному климату в стране находится множество природных чудес. У северо-западного побережья расположен Большой барьерный риф, который представляет собой гряду коралловых островов. На острове Мидл находится Розовое озеро Хиллер. Восьмым чудом света называют гору Улуру. Также уникальной достопримечательностью страны является Королевский каньон.
5. Бразилия
Южноамериканское государство, площадью 8 515 770 км². Столицей служит крупный город Бразилиа. Самым большим этносом являются потомки европейцев, португальцев, итальянцев и испанцев. Побережье Бразилии омывают воды Атлантики. Она соседствует с Колумбией, Перу, Боливией, Парагваем, Аргентиной, Уругваем, Венесуэлой, Гайаной, Суринамом и Французской Гвианой. Самым узнаваемым архитектурным памятником является статуя Христа-Искупителя, которую возвели на горе Корковадо. К уникальным природным памятникам относятся река Игуасу, водопад «Глотка Дьявола», а также гора «Сахарная голова».
4. США
Площадь США — 9 519 431 км². Государство расположено в Северной Америке, столицей является город Вашингтон. Большую часть населения составляют белые американцы, афроамериканцы и выходцы из азиатских стран. Государство омывается Северным Ледовитым, Атлантическим и Тихим океанами. На севере и юге, США граничит с Канадой и Мексикой, соответственно. На западе страны особенно выделяется Великий Каньон и Долина Смерти. Другими памятниками природы можно назвать Долину Монументов, Ниагарский водопад и Национальный парк Йеллоустон.
3. КНР
Крупнейшее азиатское государство, площадью 9 597 000 км². Пекин является культурным центром и столицей Китая. На территории страны проживает 56 национальностей, население размещено неравномерно. Китай омывают 4 моря Тихого океана. Он граничит с четырнадцатью государствами, в том числе и Россией. Шанхай и Пекин являются самыми большими городами в мире по плотности населения. Страна богата архитектурными и природными достопримечательностями. Туристам рекомендуется посетить Великую Китайскую стену, Храм Неба и Древний город Пинъяо.
2. Канада
Площадь Канады составляет 9 984 670 км². Столицей выступает город Оттава. Государство расположено в Северной Америке. Население представлено англо-канадцами, франко-канадцами и небольшими этническими группами. Берега страны омываются Тихим, Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. На юге и северо-западе (с Аляской) Канада соседствует с США. Их сухопутная граница является самой протяженной в мире. Большинство земель, которые приходятся на тундру и горные районы, не освоены человеком. Природные комплексы граничат с крупными городами. Население страны делает все возможное для сохранности окружающей среды в первозданном виде. В Канаде организованно множество национальных парков. Великие Озера являются природным богатством страны. К известным памятникам природы относятся водопад Монморанси, залив Фанди, Скалистые горы и Невольничье озеро.
1. Россия
Россия с площадью территории около 17 100 000 км², бесспорно является самой большой страной на Земле. Выделяют более ста шестидесяти народностей, проживающих в РФ . Страну омывают 12 морей, принадлежащих к бассейнам Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Сухопутная граница России простирается на более чем 22 000 км. Она соседствует с четырнадцатью государствами, в том числе с Китаем, Северной Кореей, Норвегией и Финляндией. Страна уникальна во всех отношениях. Благодаря большой протяженности и климатическим зонам природа поражает своим разнообразием. В разных уголках можно увидеть тайгу, полупустыни, ледники и альпийские луга. Территория РФ покрыта густой речной сетью и бесчисленными озерами. В каждом регионе есть свои уникальные памятники природы: озеро Байкал, горы Алтая, Долина Гейзеров, Ленские столбы, Плато Путорана и т.д.
Крупнейшие страны мира по численности населения
Если учитывать численность населения по состоянию на 2018 год, то список самых больших стран планеты будет выглядеть следующим образом:
- Китай — более 1,39 млрд человек;
- Индия — более 1,35 млрд человек;
- США — более 325 млн человек;
- Индонезия — более 267 млн человек;
- Пакистан — более 211 млн человек;
- Бразилия — более 209 млн человек;
- Нигерия — более 196 млн человек;
- Бангладеш — более 166 млн человек;
- Россия — более 146 млн человек;
- Япония — более 126 млн человек.
Источник
Рейтинг стран мира по численности населения
Численность населения стран мира рассчитывается Департаментом Организации Объединённых Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) на основе статистических данных, получаемых от национальных институтов и международных организаций. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование: | Численность населения стран мира / World Population. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тематика исследования: | Страны и регионы Демографическое развитие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление исследования: | Общество Изучение социальных процессов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отрасль исследования: | Демография. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность исследования: | Регулярно (ежегодно). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация исследования: | Департамент Организации Объединённых Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) / The United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт исследования: | http://population.un.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее исследование: | World Population Prospects 2020. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные исследования: | Рейтинг стран мира по темпу роста населения Рейтинг стран мира по уровню плотности населения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текст статьи: © Центр гуманитарных технологий. Настоящий документ подготовлен в соответствии с информацией и данными, предоставленными организацией The United Nations Population Fund. Републикация текста не разрешена. Информация на этой странице периодически обновляется. Последняя редакция: 22.03.2021. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность населения — это выраженная в числах абсолютная величина, которая характеризует общую численность населения стран мира в определённый период времени. Один из основных демографических показателей. Показатели численности населения стран мира рассчитываются Отделом народонаселения Департамента Организации Объединённых Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) на основе статистических и оценочных данных, получаемых от национальных институтов и международных организаций, которые аккумулируются Фондом Организации Объединённых Наций в области народонаселения (ЮНФПА). Отдел народонаселения ДЭСВ ООН оценивает исторические демографические тенденции за период с 1950 года по настоящее время, а также выпускает демографические прогнозы до 2100 года. Указанные оценки основаны на всех доступных источниках данных о численности населения стран мира и непосредственно связанных с этим показателем основных демографических компонентах (уровни рождаемости, смертности, международной миграции). Национальные источники данных включают информацию из переписей населения и жилищного фонда в странах и регионах за последнее десятилетие, сведения о регистрации рождений и смертей, демографических и медицинских обследованиях населения, миграционные регистры и другие административные источники статистики. В дополнение к национальным источникам данных учитываются международные оценки из следующих источников: оценки потоков международной миграции и численности лиц иностранного происхождения из Глобальной базы данных по миграции ДЭСВ ООН, статистические данные о беженцах и перемещённых лицах Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), оценочные временные ряды младенческой и детской смертности, полученные от межведомственного агентства Организации Объединённых Наций по оценке детской смертности (МГДС ООН), различные серии международных оценок, подготовленных международными и региональными организациями и академическими исследовательскими институтами. Данные о населении из всех источников оцениваются на предмет полноты, точности и последовательности и при необходимости корректируются. Общая численность населения планеты постоянно увеличивается, хотя в разных странах её динамика существенно различается (см. Рейтинг стран мира по темпу роста населения). Согласно оценкам ЮНФПА, совокупное население планеты превысило следующую численность:
Если современная динамика роста численности и убыли населения планеты не претерпит значительных изменений, то рубеж в 8 миллиардов человек будет преодолён примерно в 2024 году. Данные о численности населения в странах мира ежегодно публикуются в специальном отчёте Организации Объединённых Наций под названием «Оценка тенденций развития мирового населения». Показатели численности населения обновляются ежегодно, однако отчёты с данными ООН, как правило, запаздывают на один-два года, так как требуют международного сопоставления после публикации данных национальными статистическими службами. Результаты исследованияЭта страница содержит актуальный (периодически обновляемый) список стран мира и административных территорий без государственного статуса, упорядоченных по показателю численности населения. Текущие данные представлены по состоянию на 2020 год (опубликованы в августе 2020 года). Источник Численность населения стран мираКаждый человек хоть раз задумывался какая численность населения в той или иной страны. Самая крупная численность населения в Китайской Народной Республике. Население Китая один миллиард триста шестьдесят один миллион девятьсот пятьдесят восемь тысяч людей. На втором месте по численности людей занимаем Индия.
Население Индии составляет один миллиард двести сорок пять миллионов триста три тысячи людей. На третьем месте расположилась Соединённые Штаты Америки. Численность Америки составляет триста семнадцать миллионов сто двадцать тысяч людей. Четвёртое место занимает Индонезия её численность составляет двести сорок пять миллионов людей. Пятое место занимает Бразилия её численность двести один миллион шестнадцать тысяч восемьсот двенадцать людей. Россия занимает девятое место. Численность людей составляет сто сорок шесть миллионов восемьсот четыре тысячи триста семьдесят два человека. Самое последние место занимают Острова Питкэрн. Их численность занимает всего сорок девять человек. Многие люди задаются вопросом хорошо или плохо когда много людей? Например возьмём Китай численность безработицы в Китае удерживаются в районе четырёх процентов. В России численность безработицы составляет четыре целых 3 десятых процента. Безработица связана с тем что большая численность населения, мешает трудоустройству, не хватки рабочих мест. Источник |