Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт играет ведущую роль в перевозках пассажиров (обеспечивает около 80% мирового пассажирооборота), а также грузов на короткие и средние расстояния (занимает первое место по объему перевезенных грузов). Главное преимущество этого вида транспорта в маневренности (от дома до дома). Среди других видов транспорта он лидирует и по протяженности сети дорог (28 млн км, или 70% мировой транспортной сети).
Большая часть автомобильного парка и сети шоссейных дорог сосредоточена в развитых странах. При общем количестве автомобилей в мире, превышающем 650 млн., около 80% их сконцентрировано в странах Северной Америки, Западной Европы и Японии. По размерам автомобильного парка лидируют: США (215 млн), Япония (64), Германия (45), Италия (35), Франция (33), Великобритания (28), Россия (20), Испания (20), Канада (20), Бразилия (16).
Однако, об уровне автомобилизации более справедливо говорит показатель количества автомобилей в расчете на 1000 жителей. Страны-лидеры здесь: США (765), Люксембург (685), Малайзия (640), Австралия (620), Мальта (610), Бруней (590), Италия (565), Австрия (560), Канада (560), Н.Зеландия (560), Япония (545), Германия (540), Португалия (540), Кувейт (530), Исландия (525) и др. В этой группе присутствуют не только развитые страны, но и страны НИС, нефтеэкспортирующие и другие.
Наибольшую протяженность автодорог имеют США (6300 тыс км), Индия (3350), Бразилия (1725), Китай (1700), Япония (1160), Канада (900), Франция (900), Австралия (810), Испания (665), Россия (590).
Наибольшую плотность автодорог имеют европейские страны (в первую очередь Бельгия (4700 км/км2), Нидерланды (2770), Швейцария (1800) и другие), а также Япония (3100). В странах-гигантах, даже экономически высокоразвитых этот показатель значительно ниже, например, США (670), Бразилия (200), Канада и Австралия (100), Россия (32).
По грузообороту автомобильного транспорта первое место занимают США.
В отдельных странах и регионах мира (СНГ, зарубежная Европа, Северная Америка) автомагистрали образуют единые транспортные системы (государственные, межгосударственные).
Источник
Список стран лидеров по производству автомобилей
Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы с вами поговорим об тенденциях развития автомобильной промышленности в мире. Автомобильная промышленность является одним из крупнейших секторов в мировой экономике по размеру доходов. В статье вы узнаете про основные страны производители в последние годы, отдельно про лидеров среди всех стран мира, и про то, какое место занимает Россия в списке лидеров стран по производству автомобилей.
Содержание статьи:
Состояние мирового производства автомобилей и современные тенденции
На текущий момент в мире производится около 90-95 млн автомобилей ежегодно, или примерно 2 автомобиля в секунду. Тем не менее производство автомобилей в мире за 2019 год, по сравнению с 2018 годом, сократится примерно на 4 процента.
На развитых рынках производство автомобилей в последние несколько лет стагнирует. Начиная с кризиса 2008-2009 годов локомотивом роста стали развивающиеся рынки. На текущий момент именно на развивающихся рынках сконцентрирована основная часть мирового производства автомобилей. Разрыв между развитыми странами и развивающимися в производстве новых автомобилей увеличивался все последние десятилетие и продолжит увеличиваться. Так доля Китая ежегодно превышает 25 % от общемирового количества произведенных автомобилей. По итогам 2018 года Китай обгоняет США более чем в два раза по количеству произведенных авто. Индия в 2018 году обогнала Германия по производству новых авто. Лидером роста является Африка, в этом регионе рост производства новых автомобилей растет на 10 % ежегодно. Наибольший объем мирового автомобильного производства приходится на азиатские страны.
Важной тенденцией, наметившейся в последние годы стала разработка, внедрение и производство экологичных автомобилей с гибридными двигателями и электромобилей. Многие традиционные производители ведут разработки своих собственных автомобилей. Хотя инициатором и стимулом к росту производства электромобилей стала абсолютно новая американская компания Tesla, созданная в начале нулевых. Компания из США является лидером на этом рынке, и в отличие от своих конкурентов всегда полностью специализировалась только на электромобилях. Я уже писал в одной из своих статей, про то, что такое элетромобили и как они устроены. Помимо Tesla существует сразу несколько крупных игроков в Китае. Рейтинг самых продаваемый электромобилей в 2019 году вы можете посмотреть в моей статье.
Я присоединяюсь к экспертам, которые пророчат бурный рост и развитие рынка электромобилей в новом десятилетии, а также переориентацию современных автогигантов на этот сегмент.
Лидеры производства автомобилей в 2019 году
К сожалению на текущий момент нет полной статистики производства автомобилей за полный 2019 год. Поэтому я приведу рейтинг производителей за неполный год, по некоторым странам доступна статистика за 11 месяцев а по некоторым за 10 месяцев 2019 года. Несмотря на это за 11 месяцев 2019 года было произведено более 81 млн автомобилей. Лидерами среди стран оказались:
- Китай — 23 016 295 (за 11 месяцев 2019 года)
- США — 10 182 529 (за 11 месяцев 2019 года)
- Япония — 8 813 543 (11 месяцев 2019 года)
- Германия — 4 301 840 (за 10 месяцев 2019 года)
- Индия — 4 195 419 (11 месяцев 2019 года)
- Южная Корея — 3 613 077 (11 месяцев 2019 года)
- Мексика — 3 539 422 (11 месяцев 2019 года)
- Бразилия — 2 640 650 (11 месяцев 2019 года)
- Испания — 2 528 674 (за 10 месяцев 2019 года)
- Таиланд — 1 879 502 (11 месяцев 2019 года)
Таблица стран мира по производству автомобилей за все время
Точно также, как и с лидерами топ 10 лучших стран автопроизводителей, в таблице данные за 2019 указаны не для всех стран и за неполный год. Большая часть статистики указана за январь — октябрь, январь-ноябрь 2019 года. Таблица изначально отсортирована по 2018 году.
№ | Страна | 2019 (янв.-нояб.) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1980 | 1970 | 1960 | 1950 | Пик | Лучший год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мир | 81609880 | 95634593 | 97302534 | 95057929 | 90780583 | 89747430 | 87507027 | 84141209 | 80092840 | 77629127 | 66482439 | 58374162 | 50046000 | 48553969 | 38564516 | 29419484 | 16488340 | 10577426 | 97302534 | 2017 | |
1 | Китай | 23016295 | 27809196 | 29015434 | 28118794 | 24503326 | 23722890 | 22116825 | 19271808 | 18418876 | 18264761 | 5717619 | 2069069 | 1434772 | 509242 | 222288 | 87166 | 22574 | 29015434 | 2017 | |
2 | США | 10182529 | 11314705 | 11189985 | 12198137 | 12100095 | 11660699 | 11066432 | 10335765 | 8661535 | 7743093 | 11946653 | 12799857 | 11985457 | 9782997 | 8009841 | 8283949 | 7905119 | 8005859 | 13024978 | 1999 |
3 | Япония | 8813543 | 9728528 | 9693746 | 9204590 | 9278321 | 9774558 | 9630181 | 9943077 | 8398630 | 9628920 | 10799659 | 10140796 | 10195536 | 13486796 | 11042884 | 5289157 | 481551 | 31597 | 13486796 | 1990 |
4 | Индия | 4195419 | 5174645 | 4782896 | 4519341 | 4160585 | 3840160 | 3898425 | 4174713 | 3927411 | 3557073 | 1638674 | 801360 | 636000 | 362655 | 113917 | 76409 | 51136 | 14688 | 5174645 | 2018 |
5 | Германия | 4301840 | 5120409 | 5645581 | 5746808 | 6033164 | 5907548 | 5718222 | 5649260 | 6146948 | 5905985 | 5757710 | 5526615 | 4667364 | 4976552 | 3878553 | 3842247 | 2056149 | 306064 | 6213460 | 2007 |
6 | Мексика | 3539422 | 4100525 | 4068415 | 3600365 | 3565469 | 3365306 | 3054849 | 3001814 | 2681050 | 2342282 | 1684238 | 1935527 | 935017 | 820558 | 490006 | 192841 | 49807 | 0 | 4100525 | 2018 |
7 | Южная Корея | 3613077 | 4028834 | 4114913 | 4228509 | 4555957 | 4524932 | 4521429 | 4561766 | 4657094 | 4271741 | 3699350 | 3114998 | 2526400 | 1321630 | 123135 | 28819 | 0 | 0 | 4657094 | 2011 |
8 | Бразилия | 2640650 | 2879809 | 2699672 | 2156356 | 2429463 | 3364890 | 3712380 | 3402508 | 3407861 | 3381728 | 2530840 | 1681517 | 1629008 | 914466 | 1165174 | 416089 | 133041 | 0 | 3712380 | 2013 |
9 | Испания | 2528674 | 2819565 | 2848335 | 2885922 | 2733201 | 2402978 | 2163338 | 1979179 | 2373329 | 2387900 | 2752500 | 3032874 | 2333787 | 2053350 | 1181659 | 539132 | 58209 | 253 | 3032874 | 2000 |
10 | Франция | 1865287 | 2270000 | 2227000 | 2082000 | 1972000 | 1817000 | 1740000 | 1967765 | 2242928 | 2229421 | 3549008 | 3348361 | 3474705 | 3768993 | 3378433 | 2750086 | 1369210 | 357512 | 3919776 | 1989 |
11 | Таиланд | 1879502 | 2167694 | 1988823 | 1944417 | 1915420 | 1880007 | 2457057 | 2429142 | 1457798 | 1644513 | 1122712 | 411721 | 533200 | 304843 | 73347 | 22055 | 0 | 0 | 2457057 | 2013 |
12 | Канада | 1792940 | 2020840 | 2199789 | 2370271 | 2283474 | 2393890 | 2379806 | 2463364 | 2135121 | 2068189 | 2687892 | 2961636 | 2407999 | 1947106 | 1369607 | 1159504 | 397739 | 387726 | 3058813 | 1999 |
13 | Россия | 1443330 | 1767674 | 1551293 | 1303989 | 1384399 | 1886646 | 2184266 | 2233103 | 1990155 | 1403244 | 1354504 | 1205581 | 994000 | 2233103 | 2012 | |||||
14 | Великобритания | 1149370 | 1604328 | 1749385 | 1816622 | 1682156 | 1598879 | 1597433 | 1576945 | 1463999 | 1393463 | 1803109 | 1813894 | 1765000 | 1565957 | 1312914 | 2098498 | 1810700 | 783672 | 2332376 | 1963 |
15 | Турция | 1163308 | 1550150 | 1695731 | 1485927 | 1358796 | 1170445 | 1125534 | 1072978 | 1189131 | 1094557 | 879452 | 430947 | 282000 | 209150 | 50881 | 25000 | 0 | 0 | 1695731 | 2017 |
16 | Чехия | 1116841 | 1345041 | 1419993 | 1349896 | 1303603 | 1132931 | 1178995 | 1199845 | 1076384 | 602237 | 455492 | 216000 | 1419993 | 2017 | ||||||
17 | Индонезия | 1075382 | 1343714 | 1216615 | 1177389 | 1098780 | 1298523 | 1206368 | 1052895 | 838388 | 702508 | 500710 | 379300 | 292710 | 103000 | 1343714 | 2018 | ||||
18 | Иран | 666201 | 1095526 | 1515396 | 1164710 | 982337 | 1090846 | 743647 | 1000089 | 1649311 | 1599454 | 1077190 | 277985 | 44665 | 161000 | 35000 | 1649311 | 2011 | |||
19 | Словакия | 917843 | 1090000 | 1001520 | 1040000 | 1035503 | 993000 | 975000 | 926555 | 639763 | 561933 | 218349 | 181783 | 22600 | — | — | — | — | — | 1090000 | 2018 |
20 | Италия | 751463 | 1060068 | 1142210 | 1103516 | 1014223 | 697864 | 658206 | 671768 | 790348 | 838186 | 1038352 | 1738315 | 1667270 | 2120850 | 1610287 | 1854252 | 644633 | 127847 | 2220774 | 1989 |
21 | Польша | 445705 | 659646 | 689729 | 681837 | 660603 | 593904 | 590159 | 654756 | 838133 | 869474 | 613200 | 504972 | 381000 | 347975 | 417834 | 113087 | 37000 | 1000 | 950908 | 2008 |
22 | Южная Африка | 572623 | 610854 | 589951 | 599004 | 615658 | 566083 | 545913 | 539424 | 532545 | 472049 | 525227 | 345297 | 334779 | 404766 | 297573 | 615658 | 2015 | |||
23 | Малайзия | 482131 | 564800 | 460140 | 513445 | 614671 | 596600 | 601407 | 572150 | 533695 | 567715 | 563408 | 282830 | 164000 | 191580 | 104227 | 601407 | 2013 | |||
24 | Румыния | 452272 | 476769 | 359250 | 359306 | 387177 | 391422 | 410997 | 337765 | 335232 | 350912 | 194802 | 78165 | 93000 | 94000 | 124000 | 59000 | 12000 | 476769 | 2018 | |
25 | Аргентина | 300922 | 466649 | 472158 | 472776 | 533683 | 617329 | 791007 | 764495 | 828771 | 716540 | 319755 | 339632 | 286000 | 99639 | 281793 | 219599 | 89000 | 828771 | 2011 | |
26 | Венгрия | 459123 | 430988 | 505400 | 472000 | 495370 | 437599 | 222400 | 217840 | 202800 | 211461 | 152015 | 137398 | 53000 | 3000 | 505400 | 2017 | ||||
27 | Марокко | 341562 | 402085 | 376286 | 345106 | 288329 | 231986 | 167452 | 108743 | 59477 | 42066 | 33992 | 31314 | 402085 | 2018 | ||||||
28 | Бельгия | 219834 | 308493 | 379140 | 399427 | 409340 | 516832 | 503504 | 538848 | 595084 | 555302 | 926515 | 1033294 | 468000 | 1248290 | 923426 | 296000 | 1000 | 1248290 | 1990 | |
29 | Португалия | 275533 | 294366 | 175544 | 143096 | 156626 | 161509 | 154016 | 163561 | 192242 | 158723 | 226834 | 245784 | 57000 | 26000 | 91000 | 294366 | 2018 | |||
30 | Пакистан | 177291 | 269700 | 230250 | 214650 | 229686 | 148746 | 134145 | 165700 | 162194 | 152970 | 153393 | 31500 | 230250 | 2017 | ||||||
31 | Тайвань | 225690 | 253241 | 291563 | 309531 | 351085 | 379223 | 338720 | 339038 | 343296 | 303456 | 446345 | 361800 | 406000 | 382000 | 132116 | 446345 | 2005 | |||
32 | Вьетнам | 236161 | 236161 | 50000 | 48871 | 37576 | 40470 | 31181 | 42286 | 31600 | 6862 | 236161 | 2017 | ||||||||
33 | Швеция | 181897 | 253058 | 226000 | 205374 | 188987 | 154173 | 161080 | 162814 | 188969 | 217084 | 339229 | 301343 | 490000 | 344000 | 317000 | 311000 | 129000 | 28000 | 494000 | 1999 |
34 | Узбекистан | 218912 | 220667 | 140247 | 88152 | 185400 | 245660 | 246641 | 164180 | 179560 | 156880 | 94437 | 32273 | 246641 | 2013 | ||||||
35 | Словения | 173218 | 209378 | 189852 | 133702 | 133092 | 118591 | 93734 | 130949 | 174119 | 205711 | 187247 | 98953 | 212749 | 2009 | ||||||
36 | Австрия | 119309 | 164900 | 99880 | 108000 | 125500 | 154340 | 166428 | 143060 | 152505 | 104814 | 253279 | 141026 | 68000 | 20000 | 14000 | 7000 | 13000 | 274932 | 2006 | |
37 | Нидерланды | 103757 | 162307 | 157280 | 44430 | 44122 | 29807 | 29183 | 57462 | 73151 | 94132 | 102204 | 98823 | 132000 | 111000 | 97000 | 79000 | 19000 | 307220 | 1999 | |
38 | Финляндия | 91700 | 112104 | 91598 | 55280 | 69053 | 45035 | 7703 | 2900 | 2540 | 6665 | 21644 | 38926 | 112104 | 2018 | ||||||
39 | Филиппины | 85142 | 79763 | 141251 | 116686 | 112493 | 106938 | 52260 | 55360 | 53921 | 65625 | 64492 | 38877 | 107000 | 213402 | 2007 | |||||
40 | Австралия | 98632 | 161294 | 173009 | 180311 | 215926 | 209730 | 224193 | 243495 | 394713 | 347122 | 331000 | 284000 | 361000 | 475000 | 204000 | 58000 | 498000 | 1974 | ||
41 | Колумбия | 74994 | 79036 | 78070 | 71137 | 70686 | 32466 | 41714 | 109333 | 23979 | 34850 | 43000 | 109333 | 2010 | |||||||
42 | Египет | 71600 | 36640 | 36230 | 36000 | 42515 | 39050 | 56480 | 81731 | 116683 | 123425 | 59765 | 123425 | 2005 | |||||||
43 | Алжир | 60606 | 42008 | 19346 | 1244 | 0 | |||||||||||||||
44 | Сербия | 56449 | 79912 | 80320 | 83630 | 103150 | 113878 | 11032 | 11023 | 18033 | 14179 | 12740 | |||||||||
45 | Казахстан | 19071 | 10651 | 14477 | 40162 | 40684 | 19186 | 8195 | 3176 | 40684 | 2013 | ||||||||||
46 | Беларусь | 24147 | 23261 | 13428 | 16864 | 15033 | 22990 | 22926 | 25425 | 24343 | 15249 | 26995 | 19324 | 40100 | 29800 | 18700 | 2400 | 40100 | 1980 | ||
47 | Украина | 6196 | 6623 | 9542 | 5264 | 8244 | 28751 | 50449 | 76281 | 104654 | 83133 | 215759 | 31255 | 206700 | 115700 | 7500 | 18300 | 423127 | 2008 | ||
48 | Эквадор | 2700 | 2700 | 4800 | 5986 | 24322 | 24322 | 24322 | 22335 | 32254 | 41047 | 41047 | 2000 | ||||||||
49 | Венесуэла | 1774 | 2850 | 18300 | 19759 | 71753 | 104083 | 102409 | 104357 | 135425 | 21190 | 96400 | 153000 | 175458 | 2006 | ||||||
50 | Тунис | 1700 | 1940 | 1940 | 540 | 540 | 1860 | 1860 | 1860 | 0 | |||||||||||
51 | Азербайджан | 1286 | 247 | 415 | 2145 | 669 | 2145 | 2014 | |||||||||||||
52 | Бангладеш | 580 | 580 | 540 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 6660 | 5245 | 10804 | 2007 | |||||||||
Зимбабве | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 829 | 829 | 257 | 960 | 792 | |||||||||||
Кения | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 3080 | 2945 | 0 | 405 | 288 | |||||||||||
Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14404 | |||||||||||
Нигерия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2937 | 7834 | |||||||||||
Перу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | ||||||||||||
EX | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 55178 | 32409 | 9731 | 123000 | 1982 | ||||||
EX | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 47000 | 1981 | |||||||||
EX | Болгария | 2508 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 21000 | 12000 | 21000 | 1990 | |||||||||
EX | Северная Корея | 3000 | |||||||||||||||||||
Бывшие страны | |||||||||||||||||||||
— | Советский Союз | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2039600 | 2199200 | 916118 | 523591 | 362985 | 2247500 | 1985 | ||
— | Югославия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 239000 | 278000 | 124000 | 16000 | 1000 | 318300 | 1988 | ||
— | Чехословакия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 242000 | 233112 | 169920 | 75000 | 31000 | 242000 | 1990 | ||
— | Восточная Германия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 216585 | 153378 | 77350 | 8243 | 264444 | 1986 |
А на этом сегодня все про лидеров среди стран по производству автомобилей. Делитесь статьей и подписывайтесь на новые. До новых Встреч на страницах проекта Тюлягин!
Источник