XXXI летние Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро 2016
Место проведения: Рио-де-Жанейро
Церемония открытия: 5-08-2016
Церемония закрытия: 21-08-2016
Количество стран (НОК): 207
Мужчины: нет инф-ии
Женщины: нет инф-ии
Официально открыл: Мишел Темер (Вице-президент Бразилии)
Олимпийский огонь: Вандерлей Кордейру ди Лима (бразильский марафонец)
Олимпийская клятва: от атлетов — Роберт Шейдт, от судей — Мартинью Нобре, от тренеров — Адриана Сантус
Рио-де-Жанейро 2016: медальный зачёт
М | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | 37 | 38 | 121 | |
2. | 27 | 23 | 17 | 67 | |
3. | 26 | 18 | 26 | 70 | |
4. | 19 | 18 | 19 | 56 | |
5. | 17 | 10 | 15 | 42 | |
6. | 12 | 8 | 20 | 40 | |
7. | 10 | 18 | 14 | 42 | |
8. | 9 | 3 | 9 | 21 | |
9. | 8 | 12 | 8 | 28 | |
10. | 8 | 11 | 10 | 29 | |
11. | 8 | 7 | 4 | 19 | |
12. | 8 | 3 | 4 | 15 | |
13. | 7 | 6 | 6 | 19 | |
14. | 7 | 4 | 6 | 17 | |
15. | 6 | 6 | 1 | 13 | |
16. | 6 | 3 | 2 | 11 | |
17. | 5 | 3 | 2 | 10 | |
18. | 5 | 2 | 4 | 11 | |
19. | 4 | 9 | 5 | 18 | |
20. | 4 | 3 | 16 | 23 | |
21. | 4 | 2 | 7 | 13 | |
22. | 3 | 5 | 9 | 17 | |
23. | 3 | 2 | 3 | 8 | |
24. | 3 | 2 | 2 | 7 | |
25. | 3 | 1 | 4 | 8 | |
26. | 3 | 1 | 2 | 6 | |
27. | 3 | 1 | 0 | 4 | |
28. | 2 | 6 | 7 | 15 | |
29. | 2 | 6 | 3 | 11 | |
30. | 2 | 6 | 2 | 10 | |
31. | 2 | 5 | 4 | 11 | |
32. | 2 | 4 | 2 | 8 | |
33. | 2 | 3 | 6 | 11 | |
34. | 2 | 3 | 2 | 7 | |
35. | 2 | 2 | 2 | 6 | |
35. | 2 | 2 | 2 | 6 | |
37. | 2 | 2 | 0 | 4 | |
38. | 2 | 1 | 4 | 7 | |
39. | 1 | 7 | 10 | 18 | |
40. | 1 | 4 | 4 | 9 | |
41. | 1 | 3 | 4 | 8 | |
42. | 1 | 3 | 0 | 4 | |
43. | 1 | 2 | 7 | 10 | |
44. | 1 | 2 | 5 | 8 | |
45. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
46. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
47. | 1 | 1 | 3 | 5 | |
48. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
48. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
50. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
51. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
51. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
51. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
54. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
54. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
54. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
54. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
54. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
54. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
60. | 0 | 4 | 1 | 5 | |
61. | 0 | 3 | 2 | 5 | |
62. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
62. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
64. | 0 | 1 | 3 | 4 | |
65. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
65. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
67. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
67. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
69. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
69. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
69. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
69. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
69. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
74. | 0 | 0 | 4 | 4 | |
75. | 0 | 0 | 3 | 3 | |
75. | 0 | 0 | 3 | 3 | |
77. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
78. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего медалей | 307 | 307 | 360 | 974 |
Выборы столицы XXXI Олимпийских Игр
Процесс подачи заявок стартовал 16 мая 2007 года и завершился 13 сентября того же года. Заявки на проведение Игр-2016 подали восемь городов — Баку (Азербайджан), Доха (Катар), Мадрид (Испания), Прага (Чехия), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Токио (Япония), Чикаго (США), а также Санкт-Петербург (Россия). Российская заявка Санкт-Петербурга была отозвана после того, как в июле 2007 года на сессии МОК в Гватемале Сочи получил право проведения зимних Олимпийских Игр 2014 года.
4 июня 2008 года из городов-претендентов были выбраны четыре финалиста: Мадрид, Рио-де-Жанейро, Токио и Чикаго.
Окончательное голосование по выбору города прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене (Дания). В голосовании были использованы все возможные три тура, и в итоге был выбран Рио-де-Жанейро.
121-ая cecсия МОК, Копенгаген (Дания)
Город — кандидат | Страна | Раунд | ||
---|---|---|---|---|
I | II | III | ||
Рио-де-Жанейро [1] | 26 | 46 | 66 | |
Мадрид | 28 | 29 | 32 | |
Токио | 22 | 20 | — | |
Чикаго | 18 | — | — | |
Не вышли в финальный раунд | ||||
Баку | ||||
Доха | ||||
Прага |
1 Ранее Рио-де-Жанейро подавал заяки на проведения летних Олимпийских игр 1936, 1940, 2004 и 2012, но ни разу не попадал в число городов, участвующих в финальном голосовании.
Источник
Россия в Рио-де-Жанейро 2016
Статистика, справка Новости по теме
Информация об участии России на всех ОИ: медали летних и зимних игр, статистика по участникам и видам спорта, результаты
Результаты всех спортсменов России на всех Олимпиадах с группировкой по соревнованиям (дисциплинам)
Россия в Рио-де-Жанейро 2016
Количество участников — 283
Виды спорта — 30
В дисциплинах — 181
Россия: медали Олимпиады
В таблице представлены завоёванные медали по видам спорта на текущий момент в сопоставлении с предыдущими Олимпийскими Играми.
Вид спорта | 2012 Лондон | 2016 Рио-де-Жанейро | -/+ | ∑ | ∑ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 -1 | 0 | -1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 -1 | 0 | -1 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 -1 | 3 | 5 | -1 |
| 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 +2 | 1 -2 | 6 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 -1 | 1 -1 | 3 | -2 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 +2 | 1 -1 | 3 | +1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +1 | 1 | +1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +1 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 +1 | 3 -1 | 8 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 0 -1 | 0 | 1 -1 | 1 | -2 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 2 -1 | 0 -1 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | 3 | 6 | 15 | 0 -6 | 0 -3 | 0 -6 | 0 | -15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +1 | 1 | +1 |
| 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 -1 | 0 -1 | 0 | 0 | -2 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +1 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 +2 | 2 +1 | 4 | +3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +1 | 0 | 1 | +1 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 +1 | 0 -1 | 0 -1 | 1 | -1 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 +1 | 0 -2 | 1 | -1 |
| 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 -5 | 0 -1 | 0 | -6 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 4 +4 | 1 -1 | 2 +1 | 7 | +4 |
Россия: медали по дням Олимпиады
Россия: чемпионы и призёры Олимпиады
Бокс
Борьба вольная
Борьба греко-римская
Велоспорт
Водное поло
Гандбол
Гимнастика спортивная
мужчины, многоборье, команды | 271.453 | 271.453 | 271.453 | 271.453 | 271.453 |
мужчины, опорный прыжок | 15.516 |
мужчины, упражнения на брусьях | 15.783 |
мужчины, упражнения на кольцах | 15.700 |
женщины, многоборье, личное перв-во | 58.665 |
женщины, многоборье, команды | 176.688 | 176.688 | 176.688 | 176.688 | 176.688 |
женщины, опорный прыжок | 15.253 |
женщины, упражнения на брусьях | 15.900 |
Гимнастика художественная
женщины, многоборье, личное перв-во | 76.483 | 75.608 |
женщины, групповые упражнения | 36.233 | 36.233 | 36.233 | 36.233 | 36.233 |
Гребля на байдарках и каноэ
Источник