Страны Европы по населению
Это список стран Европы, отсортированный по численности населения.
Список
№ | Страна | ▲ / ▼ | Население | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Россия | ▲ | 146 804 372 | 1 января 2017 [2] |
2 | Германия | ▲ | 82 850 000 | 1 января 2018 [3] |
3 | Франция | ▲ | 67 221 943 | 1 января 2018 [5] |
4 | Великобритания | ▲ | 65 808 573 | 1 января 2017 [3] |
5 | Италия | ▼ | 60 483 973 | 1 января 2018 [6] |
6 | Испания | ▲ | 46 659 302 | 1 января 2018 [3] |
7 | Украина | ▼ | 42 482 000 | 1 июня 2017 [8] |
8 | Польша | ▲ | 37 976 687 | 1 января 2018 [3] |
9 | Румыния | ▼ | 19 523 621 | 1 января 2018 [3] |
10 | Нидерланды | ▲ | 17 118 084 | 1 января 2018 [3] |
11 | Бельгия | ▲ | 11 413 058 | 1 января 2018 [3] |
12 | Греция | ▼ | 10 738 868 | 1 января 2018 [3] |
13 | Чехия | ▲ | 10 610 055 | 1 января 2018 [3] |
14 | Португалия | ▼ | 10 291 027 | 1 января 2018 [3] |
15 | Швеция | ▲ | 9 995 153 | 1 января 2017 [3] |
16 | Венгрия | ▼ | 9 778 371 | 1 января 2018 [3] |
17 | Белоруссия | ▲ | 9 504 704 | 1 января 2017 [9] |
18 | Австрия | ▲ | 8 822 267 | 1 января 2017 [3] |
19 | Швейцария | ▲ | 8 417 700 | 1 января 2017 [3] |
20 | Болгария | ▼ | 7 050 034 | 1 января 2018 [3] |
21 | Сербия | ▼ | 7 040 272 | 1 января 2017 [11] |
22 | Дания | ▲ | 5 781 190 | 1 января 2018 [3] |
23 | Финляндия | ▲ | 5 513 130 | 1 января 2018 [3] |
24 | Словакия | ▲ | 5 443 120 | 1 января 2018 [3] |
25 | Норвегия | ▲ | 5 258 317 | 1 января 2017 [3] |
26 | Ирландия | ▲ | 4 838 259 | 1 января 2018 [3] |
27 | Хорватия | ▼ | 4 105 493 | 1 января 2018 [3] |
28 | Босния и Герцеговина | ▼ | 3 509 728 | 1 января 2017 [3] |
29 | Молдавия | ▼ | 3 553 100 | 1 января 2016 [13] |
30 | Албания | ▼ | 2 876 591 | 1 января 2017 [14] |
31 | Литва | ▼ | 2 808 901 | 1 января 2018 [15] |
32 | Македония | ▲ | 2 073 702 | 1 января 2017 [16] |
33 | Словения | ▲ | 2 066 880 | 1 января 2018 [3] |
34 | Латвия | ▼ | 1 934 379 | 1 января 2018 [17] |
35 | Эстония | ▲ | 1 319 133 | 1 января 2018 [18] |
36 | Черногория | ▲ | 622 218 | 1 января 2016 [19] |
37 | Люксембург | ▲ | 602 005 | 1 января 2018 [3] |
38 | Мальта | ▲ | 475 701 | 1 января 2018 [3] |
39 | Исландия | ▲ | 338 349 | 1 января 2017 [3] |
40 | Андорра | ▲ | 73 105 | 1 января 2017 [20] |
41 | Монако | ▼ | 37 550 | 1 июля 2016 [21] |
42 | Лихтенштейн | ▲ | 37 815 | 1 января 2017 [3] |
43 | Сан-Марино | ▲ | 33 196 | 1 января 2017 [21] |
44 | Ватикан | ▬ | 800 | 1 июля 2016 [21] |
Примечания к таблице
Меньшая часть населения находится на территории Европы следующих стран Азии:
- Турция
Турция — ▲ 79 814 871 (1 января 2017 [22][3] ) — с азиатской частью
- Казахстан
Казахстан — ▲ 17 753 200 (1 мая 2016 [23] ) — с азиатской частью
В случае проведения границы Европа-Азия по Кумо-Манычской впадине целиком располагаются в Азии, в случае проведения границы Европы и Азии по Большому Кавказу имеют основную часть населения на территории в Азии и небольшую часть — в Европе следующие страны:
- Азербайджан
Азербайджан ▲ 9 809 981 (1 июня 2017 [24] ) — с азиатской частью
- Грузия
Грузия ▼ 3 718 200 (1 января 2017 [25] ) — с азиатской частью
Источник
Страны Европы по населению
Это список стран Европы, отсортированный по численности населения.
Список [ | ]
№ | Страна | ▲ / ▼ | Население | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 85 500 000 | 20 января 2021 [1] | |
2 | ▲ | 67 399 000 | февраль 2021 [3] | |
3 | ▲ | 87 436 000 | 1 января 2021 [1] | |
4 | ▲ | 79 500 540 | 1 января 2021 [4] | |
5 | ▲ | 53 714 997 | 1 января 2021 [1] | |
6 | ▼ | 45 832 779 (около 42 500 000 без ОРДЛО) | 1 января 2021 [6] | |
7 | ▼ | 38 411 148 | 1 января 2019 [1] | |
8 | ▼ | 19 401 658 | 1 января 2019 [1] | |
9 | ▲ | 17 282 163 | 1 января 2019 [1] | |
10 | ▲ | 11 467 923 | 1 января 2019 [1] | |
11 | ▼ | 10 738 868 | 1 января 2018 [1] | |
12 | ▲ | 10 610 055 | 1 января 2018 [1] | |
13 | ▲ | 10 327 589 | 1 января 2019 [1] | |
14 | ▼ | 10 276 617 | 1 января 2018 [1] | |
15 | ▼ | 9 778 371 | 1 января 2018 [1] | |
16 | ▲ | 9 504 704 | 1 января 2017 [7] | |
17 | ▲ | 8 822 267 | 1 января 2017 [1] | |
18 | ▲ | 8 700 840 | 29 января 2021 [1] | |
19 | ▼ | 7 000 039 | 1 января 2019 [1] | |
20 | ▼ | 6 963 764 | 1 января 2019 [9] | |
21 | ▲ | 5 781 190 | 1 января 2018 [1] | |
22 | ▲ | 5 513 130 | 1 января 2018 [1] | |
23 | ▲ | 5 443 120 | 1 января 2018 [1] | |
24 | ▲ | 5 258 317 | 1 января 2017 [1] | |
25 | ▲ | 4 838 259 | 1 января 2018 [1] | |
26 | ▼ | 4 105 493 | 1 января 2018 [1] | |
27 | ▼ | 3 509 728 | 1 января 2017 [1] | |
28 | ▼ | 2 876 591 | 1 января 2017 [10] | |
29 | ▼ | 2 808 901 | 1 января 2018 [11] | |
30 | ▼ | 2 681 735 | 1 января 2019 [13] | |
31 | ▲ | 2 073 702 | 1 января 2017 [14] | |
32 | ▲ | 2 066 880 | 1 января 2018 [1] | |
33 | ▼ | 1 934 379 | 1 января 2018 [15] | |
34 | ▲ | 1 319 133 | 1 января 2018 [16] | |
35 | ▲ | 631 219 | 1 января 2020 [17] | |
36 | ▲ | 602 005 | 1 января 2018 [1] | |
37 | ▲ | 475 701 | 1 января 2018 [1] | |
38 | ▲ | 338 349 | 1 января 2017 [1] | |
39 | ▲ | 73 105 | 1 января 2017 [18] | |
40 | ▲ | 38 300 | 1 января 2019 [19] | |
41 | ▲ | 37 815 | 1 января 2017 [1] | |
42 | ▲ | 33 422 | 31 марта 2019 [19] | |
43 | ▼ | 825 | 1 января 2019 [19] |
Примечания к таблице
Меньшая часть населения находится на территории Европы следующих стран Азии:
Турция — ▲ 89 154 997 (1 января 2021 [20][1] ) — с азиатской частью
Казахстан — ▲ 27 306 907 (17 сентября 2021 [21] ) — с азиатской частью
В случае проведения границы Европа-Азия по Кумо-Манычской впадине почти целиком располагаются в Азии, в случае проведения границы Европы и Азии по Большому Кавказу имеют основную часть населения на территории в Азии и небольшую часть — в Европе следующие страны:
Азербайджан ▲ 9 809 982 (1 июня 2017 [22] ) — с азиатской частью
Грузия ▼ 3 718 200 (1 января 2017 [23] ) — с азиатской частью
Источник