Список посёлков городского типа России по численности населения
Список посёлков городского типа России по численности населения
По данным Всероссийской переписи населения на 9 октября 2002 года в России насчитывалось 1842 посёлка городского типа. Из них 272 с численностью населения более 10 тыс. жителей.
№ | Посёлок городского типа | Регион | Население, тыс.чел. |
1 | Пашковский | Краснодарский край | 43,0 |
2 | Горячеводский | Ставропольский край | 34,4 |
3 | Калинино | Краснодарский край | 34,1 |
4 | Приволжский | Саратовская область | 32,0 |
5 | Томилино | Московская область | 28,5 |
6 | Нахабино | Московская область | 28,2 |
7 | Пойковский | Ханты-Мансийский автономный округ | 27,5 |
8 | Иноземцево | Ставропольский край | 27,1 |
9 | Кубинка [1] | Московская область | 26,1 |
10 | Яблоновский | Адыгея | 25,0 |
11 | Мостовской | Краснодарский край | 24,8 |
12 | Безенчук | Самарская область | 23,9 |
13 | Лучегорск | Приморский край | 22,3 |
14 | Ильский | Краснодарский край | 22,3 |
15 | Игра | Удмуртия | 22,2 |
16 | Линёво | Новосибирская область | 22,5 |
17 | Шексна | Вологодская область | 21,6 |
18 | Старая Купавна [1] | Московская область | 21,4 |
19 | Берёзовка | Красноярский край | 21,3 |
20 | Чишмы | Башкортостан | 21,0 |
21 | Приютово | Башкортостан | 20,8 |
22 | Внуково | Москва | 20,1 |
23 | Тальменка | Алтайский край | 20,0 |
24 | Раевский [2] | Башкортостан | 20,0 |
25 | Монино | Московская область | 20,0 |
26 | Южный | Алтайский край | 19,6 |
27 | Городище | Волгоградская область | 19,4 |
28 | Анна | Воронежская область | 19,4 |
29 | Ува | Удмуртия | 19,3 |
30 | Ахтырский | Краснодарский край | 19,2 |
31 | Ванино | Хабаровский край | 19,1 |
32 | Воргашор | Коми | 19,1 |
33 | Шушенское | Красноярский край | 19,0 |
34 | Трудовое [2] | Приморский край | 18,9 |
35 | Никольско-Архангельский [3] | Московская область | 18,6 |
36 | Малаховка | Московская область | 18,5 |
37 | Тарко-Сале [1] | Ямало-Ненецкий автономный округ | 18,5 |
38 | Фёдоровский | Ханты-Мансийский автономный округ | 18,4 |
39 | Кедровка | Кемеровская область | 18,2 |
40 | Косая Гора [3] | Тульская область | 18,1 |
41 | Афипский | Краснодарский край | 17,9 |
42 | Рефтинский | Свердловская область | 17,9 |
43 | Котельники [1] | Московская область | 17,7 |
44 | Энем | Адыгея | 17,6 |
45 | Промышленная | Кемеровская область | 17,6 |
46 | Грибановский | Воронежская область | 17,4 |
47 | Кавалерово | Приморский край | 17,3 |
48 | Свободы | Ставропольский край | 17,3 |
49 | Арск [1] | Татарстан | 17,2 |
50 | Придонской | Воронежская область | 17,1 |
51 | Краснообск | Новосибирская область | 17,1 |
52 | Тучково | Московская область | 16,9 |
53 | Васильево | Татарстан | 16,8 |
54 | Балезино | Удмуртия | 16,8 |
55 | Новый Городок | Кемеровская область | 16,7 |
56 | Кукмор | Татарстан | 16,7 |
57 | Востряково | Московская область | 16,6 |
58 | Чунский | Иркутская область | 16,6 |
59 | Медведево | Марий Эл | 16,6 |
60 | Шилово | Рязанская область | 16,5 |
61 | Никель | Мурманская область | 16,5 |
62 | Коченево | Новосибирская область | 16,5 |
63 | Мурмаши | Мурманская область | 16,3 |
64 | Селенгинск | Бурятия | 16,3 |
65 | Голицыно [1] | Московская область | 16,1 |
66 | Айхал | Якутия | 15,7 |
67 | Яшкино | Кемеровская область | 15,5 |
68 | Сузун | Новосибирская область | 15,5 |
69 | Боровский | Тюменская область | 15,5 |
70 | Излучинск | Ханты-Мансийский автономный округ | 15,5 |
71 | Софрино | Московская область | 15,4 |
72 | Новосиликатный [3] | Алтайский край | 15,3 |
73 | Врангель [3] | Приморский край | 15,3 |
74 | Разумное | Белгородская область | 15,3 |
75 | Чегдомын | Хабаровский край | 15,3 |
76 | Горьковский | Волгоградская область | 15,2 |
77 | Заводской [3] | Приморский край | 15,2 |
78 | Елань | Волгоградская область | 15,1 |
79 | Чернянка | Белгородская область | 15,1 |
80 | Камские Поляны | Татарстан | 15,0 |
81 | Славянка | Приморский край | 15,0 |
82 | Бачатский | Кемеровская область | 14,9 |
83 | Усть-Абакан | Хакасия | 14,9 |
84 | Климово | Брянская область | 14,7 |
85 | Джалиль | Татарстан | 14,7 |
86 | Кольцово [3] | Свердловская область | 14,7 |
87 | Новосинеглазовский | Челябинская область | 14,7 |
88 | Рощинский | Самарская область | 14,6 |
89 | Шерловая Гора | Забайкальский край | 14,6 |
90 | Роза | Челябинская область | 14,5 |
91 | Заводской | Северная Осетия | 14,5 |
92 | Белоозёрский | Московская область | 14,4 |
93 | Товарково | Калужская область | 14,4 |
94 | Солнечный | Хабаровский край | 14,4 |
95 | Суходол | Самарская область | 14,4 |
96 | Белый Яр | Ханты-Мансийский автономный округ | 14,3 |
97 | Грамотеино | Кемеровская область | 14,3 |
98 | Лопатинский | Московская область | 14,3 |
99 | Курагино | Красноярский край | 14,2 |
100 | Верхнеднепровский | Смоленская область | 14,2 |
101 | Комсомольский | Мордовия | 14,2 |
102 | Степное | Саратовская область | 14,1 |
103 | Борисовка | Белгородская область | 14,0 |
104 | Тяжинский | Кемеровская область | 14,0 |
105 | Горняк | Челябинская область | 14,0 |
106 | Навля | Брянская область | 14,0 |
107 | Клетня | Брянская область | 13,9 |
108 | Иглино | Башкортостан | 13,9 |
109 | Сомово | Воронежская область | 13,9 |
110 | Средняя Ахтуба | Волгоградская область | 13,8 |
111 | Арти | Свердловская область | 13,7 |
112 | Первомайский | Тамбовская область | 13,7 |
113 | Скуратовский [3] | Тульская область | 13,7 |
114 | Красногорский | Челябинская область | 13,7 |
115 | Инской | Кемеровская область | 13,6 |
116 | Донской | Ростовская область | 13,6 |
117 | Лиховской | Ростовская область | 13,6 |
118 | Ветлужский | Костромская область | 13,5 |
119 | Яя | Кемеровская область | 13,5 |
120 | Маслянино | Новосибирская область | 13,5 |
121 | Таловая | Воронежская область | 13,5 |
122 | Голышманово | Тюменская область | 13,5 |
123 | Вычегодский | Архангельская область | 13,4 |
124 | Удельная | Московская область | 13,3 |
125 | Полазна | Пермский край | 13,3 |
126 | Буланаш | Свердловская область | 13,2 |
127 | Таврическое | Омская область | 13,2 |
128 | Светлый Яр | Волгоградская область | 13,1 |
129 | Первомайский | Забайкальский край | 13,0 |
130 | Прогресс | Амурская область | 13,0 |
131 | Чернышевск | Забайкальский край | 13,0 |
132 | Лянгасово [3] | Кировская область | 13,0 |
133 | Ленинкент | Дагестан | 12,9 |
134 | Ливадия [3] | Приморский край | 12,9 |
135 | Кантемировка | Воронежская область | 12,9 |
136 | Солнечнодольск | Ставропольский край | 12,9 |
137 | Эльбан | Хабаровский край | 12,9 |
138 | Коноша | Архангельская область | 12,8 |
139 | Ойсхара | Чечня | 12,7 |
140 | Угловое [3] | Приморский край | 12,7 |
141 | Восточный | Ярославская область | 12,7 |
142 | Белоярский | Свердловская область | 12,6 |
143 | Запрудня | Московская область | 12,6 |
144 | Карымское | Забайкальский край | 12,4 |
145 | Благовещенка | Алтайский край | 12,4 |
146 | Большеречье | Омская область | 12,3 |
147 | Светлый | Саратовская область | 12,3 |
148 | Каменоломни | Ростовская область | 12,2 |
149 | Черлак | Омская область | 12,2 |
150 | Волоконовка | Белгородская область | 12,2 |
151 | Пограничный | Приморский край | 12,2 |
152 | Магдагачи | Амурская область | 12,2 |
153 | Серышево | Амурская область | 12,1 |
154 | Майский | Ростовская область | 12,1 |
155 | Сиверский | Ленинградская область | 12,1 |
156 | Кремёнки [1] | Калужская область | 12,1 |
157 | Знаменка | Орловская область | 12,0 |
158 | Локоть | Брянская область | 12,0 |
159 | Земетчино | Пензенская область | 12,0 |
160 | Кандры | Башкортостан | 12,0 |
161 | Сибирский | Алтайский край | 12,0 |
162 | Чердаклы | Ульяновская область | 12,0 |
163 | Марха [3] | Якутия | 12,0 |
164 | Северный | Коми | 12,0 |
165 | Дубинино | Красноярский край | 12,0 |
166 | Красково | Московская область | 11,9 |
167 | Емельяново | Красноярский край | 11,9 |
168 | Львовский | Московская область | 11,9 |
169 | Иловля | Волгоградская область | 11,9 |
170 | Редкино | Тверская область | 11,8 |
171 | Краснобродский | Кемеровская область | 11,8 |
172 | Хор | Хабаровский край | 11,8 |
173 | Мокшан | Пензенская область | 11,8 |
174 | Кадуй | Вологодская область | 11,7 |
175 | Красноусольский | Башкортостан | 11,7 |
176 | Нижний Одес | Коми | 11,7 |
177 | Агинское | Забайкальский край | 11,7 |
178 | Кугеси | Чувашия | 11,6 |
179 | Бажово [3] | Челябинская область | 11,6 |
180 | Юрьевец [3] | Владимирская область | 11,6 |
181 | Белиджи | Дагестан | 11,5 |
182 | Прибрежный | Самарская область | 11,5 |
183 | Погар | Брянская область | 11,4 |
184 | Усть-Донецкий | Ростовская область | 11,3 |
185 | Плесецк | Архангельская область | 11,3 |
186 | Винзили | Тюменская область | 11,2 |
187 | Муромцево | Омская область | 11,2 |
188 | Троицкий | Свердловская область | 11,2 |
189 | Первомайский | Тульская область | 11,2 |
190 | Бисерть | Свердловская область | 11,2 |
191 | Уруссу | Татарстан | 11,2 |
192 | Глубокий | Ростовская область | 11,2 |
193 | Старокамышинск [3] | Челябинская область | 11,2 |
194 | Фряново | Московская область | 11,1 |
195 | Вырица | Ленинградская область | 11,1 |
196 | Баранчинский | Свердловская область | 11,1 |
197 | Верхняя Синячиха | Свердловская область | 11,1 |
198 | Надвоицы | Карелия | 11,0 |
199 | Краснооктябрьский | Волгоградская область | 11,0 |
200 | Новоспасское | Ульяновская область | 11,0 |
201 | Псебай | Краснодарский край | 11,0 |
202 | Новая Игирма | Иркутская область | 10,9 |
203 | Колывань | Новосибирская область | 10,9 |
204 | Вурнары | Чувашия | 10,9 |
205 | Кез | Удмуртия | 10,9 |
206 | Междуреченский | Ханты-Мансийский автономный округ | 10,9 |
207 | Яйва | Пермский край | 10,8 |
208 | Пангоды | Ямало-Ненецкий автономный округ | 10,8 |
209 | Куйтун | Иркутская область | 10,8 |
210 | Архара | Амурская область | 10,8 |
211 | Михнево | Московская область | 10,8 |
212 | Белоярск | Алтайский край | 10,8 |
213 | Солнечный | Красноярский край | 10,8 |
214 | Советский | Марий Эл | 10,8 |
215 | Сосновка | Тамбовская область | 10,7 |
216 | Чульман | Якутия | 10,7 |
217 | Первомайский | Челябинская область | 10,7 |
218 | Обухово | Московская область | 10,7 |
219 | Локомотивный | Челябинская область | 10,7 |
220 | Ноглики | Сахалинская область | 10,7 |
221 | Озерный | Тверская область | 10,6 |
222 | Мошково | Новосибирская область | 10,6 |
223 | Имени Морозова | Ленинградская область | 10,6 |
224 | Онохой | Бурятия | 10,6 |
225 | Вахруши | Кировская область | 10,6 |
226 | Аютинский | Ростовская область | 10,6 |
227 | Белые Берега | Брянская область | 10,6 |
228 | Инжавино | Тамбовская область | 10,5 |
229 | Любинский | Омская область | 10,5 |
230 | Нижняя Мактама | Татарстан | 10,5 |
231 | Таксимо | Бурятия | 10,5 |
232 | Тульский | Адыгея | 10,5 |
233 | Краснозерское | Новосибирская область | 10,4 |
234 | Базарный Карабулак | Саратовская область | 10,4 |
235 | Каа-Хем | Тыва | 10,4 |
236 | Ракитное | Белгородская область | 10,4 |
237 | Правдинский | Московская область | 10,4 |
238 | Переяславка | Хабаровский край | 10,4 |
239 | Ордынское | Новосибирская область | 10,4 |
240 | Шаховская | Московская область | 10,4 |
241 | Углеуральский | Пермский край | 10,4 |
242 | Шерегеш | Кемеровская область | 10,3 |
243 | Ревда | Мурманская область | 10,3 |
244 | Новоподрезково [3] | Московская область | 10,3 |
245 | Зубова Поляна | Мордовия | 10,3 |
246 | Сосьва | Свердловская область | 10,3 |
247 | Серафимовский | Башкортостан | 10,3 |
248 | Кормиловка | Омская область | 10,2 |
249 | Октябрьский | Челябинская область | 10,2 |
250 | Пышма | Свердловская область | 10,2 |
251 | Ярославский | Приморский край | 10,2 |
252 | Новомихайловский | Краснодарский край | 10,2 |
253 | Малиновка [2] | Кемеровская область | 10,2 |
254 | Красный Октябрь | Владимирская область | 10,2 |
255 | Новониколаевский | Волгоградская область | 10,2 |
256 | Болшево [3] | Московская область | 10,2 |
257 | Забайкальск | Забайкальский край | 10,2 |
258 | Добринка [2] | Липецкая область | 10,1 |
259 | Октябрьский | Московская область | 10,1 |
260 | Малышева | Свердловская область | 10,1 |
261 | Ленинский | Тульская область | 10,1 |
262 | Ардатов | Нижегородская область | 10,1 |
263 | Октябрьский | Архангельская область | 10,0 |
264 | Шолоховский | Ростовская область | 10,0 |
265 | Панковка | Новгородская область | 10,0 |
266 | Гигант | Ростовская область | 10,0 |
267 | Первомайский [3] | Московская область | 10,0 |
268 | Залари | Иркутская область | 10,0 |
269 | Октябрьский | Пермский край | 10,0 |
270 | Ишеевка | Ульяновская область | 10,0 |
271 | Жешарт | Коми | 10,0 |
272 | Прохоровка | Белгородская область | 10,0 |
Примечания
- ↑ 1234567 Посёлок получил статус города после 2002 года.
- ↑ 1234 Посёлок получил статус сельского населённого пункта после 2002 года.
- ↑ 1234567891011121314151617 Посёлок был упразднён и вошёл в состав другого населённого пункта после 2002 года.
См. также
Wikimedia Foundation . 2010 .
Смотреть что такое «Список посёлков городского типа России по численности населения» в других словарях:
Список посёлков городского типа России с населением более 10 тысяч жителей — По данным Всероссийской переписи населения на 14 октября 2010 года в России насчитывалось 1287 посёлков городского типа. Из них 206 с численностью населения более 10 тыс. жителей. № Посёлок городского типа Регион Население, тыс.чел. (2002)[1]… … Википедия
Список сельских населённых пунктов России по численности населения — По данным Всероссийской переписи населения на 9 октября 2002 года в России насчитывался 181 сельский населённый пункт с численностью населения более 10 тыс. жителей. Среди крупнейших сельских населённых пунктов 95 сёл, 56 станиц, 29 посёлков и 1… … Википедия
Посёлок городского типа — Градостроительство СССР и России Документация Градостроительный кодекс · Правила землепользования и застройки · Генеральный план · Проект планировки · Проект межевания · ГПЗУ … Википедия
Список сельских населённых пунктов России с населением более 10 тысяч жителей — По данным Всероссийской переписи населения на 9 октября 2002 года в России насчитывался 181 сельский населённый пункт с численностью населения более 10 тыс. жителей. Среди крупнейших сельских населённых пунктов 95 сёл, 56 станиц, 29 посёлков и 1… … Википедия
Список городов России с населением более 100 тысяч жителей — По итогам переписи 2010 года cреди 1100 городов России[1] 163 города имели численность населения более 100 тыс. жителей (а также ещё 2 округлённо), входя в категории больших, крупных, крупнейших городов и городов миллионеров[2]. При этом ещё 1… … Википедия
Червоное (Глуховский район) — Посёлок городского типа Червоное укр. Червоне Страна УкраинаУкраина … Википедия
Московская область — Координаты: 55°42′ с. ш. 36°58′ в. д. / 55.7° с. ш. 36.966667° в. д. … Википедия
Находка (город) — Город Находка Флаг … Википедия
Население Московской области — Содержание 1 Численность населения 2 Национальный состав 3 Населённые пункты … Википедия
Гатчинский район — Гатчинский муниципальный район Герб … Википедия
Источник