Мониторинг обменных пунктов BestChange
Наш мониторинг обменных пунктов создан для тех, кто хочет безопасно менять электронные деньги в сети интернет с минимальными комиссионными потерями. Чтобы подробнее ознакомиться с нашим сервисом посмотрите обзорное видео .
Наиболее выгодные курсы обмена валют
В таблице ниже вы найдете лучшие курсы обмена по 20-ти наиболее востребованным направлениям. Чтобы получить полный список обменников по какому-нибудь определенному направлению, выберите необходимую вам валютную пару на панели слева (вкладки Таблица , Список , Популярное ).
WebMoney BL: |
Perfect Money TS: |
Сумма резервов: |
Возраст: |
Страна: |
Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 040 663.63 RUB Сбербанк | 1 312 864 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 581.86 RUB Сбербанк | 33 680 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 076 913.90 RUB Тинькофф | 3 420 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 160.04 RUB Тинькофф | 1 296 520 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 155 178.40 RUB Наличными | 20 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 416.14 USD Наличными | 495 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 531 501.62 UAH Приват24 | 3 183 283 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 579.23 RUB Сбербанк | 3 500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 018 792.66 RUB Карта | 1 312 864 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее о мониторинге обменных пунктовНа BestChange подобрана и упорядочена информация по ручным и автоматическим обменникам электронных валют и криптовалют. Информация представлена в виде графиков, отображающих данные по курсам и резервам обменных пунктов. Вся информация по электронным обменным пунктам на нашем сайте обновляется постоянно, с периодичностью в 5-8 секунд. Высокая скорость обновления позволяет гарантировать наличие самых актуальных курсов обмена, что намного упрощает поиск выгодного и надежного обменного пункта. BestChange был разработан специально для удобного и быстрого подбора наиболее выгодного обменника. Здесь вы можете использовать наиболее оптимальный для вас способ поиска валютной пары – табличный вариант, выпадающие списки и популярные направления – это все реализовано в интерфейсе нашего сервиса. Например, с помощью удобной таблицы выбора направления вы можете двумя кликами выбрать интересующую вас валютную пару. Для сравнения: если использовать выпадающие списки – потребуется 4 клика, а при переходе из «популярных направлений» будет нужен всего 1 клик. Для того, чтобы вы могли ощутить максимальную выгоду от посещения BestChange, наш Bitcoin-кран раздает бесплатные бонусы каждый час. Получить бонус на свой внутренний счет в валюте Bitcoin может каждый желающий, для этого достаточно иметь BTC-адрес и заполнить форму в левом нижнем углу. После накопления минимальной суммы, вы сможете заказать выплату. Мы заботимся о безопасности ваших обменов, поэтому в нашу базу входят исключительно надежные обменные пункты. Обменники с плохой репутацией в нашем листинге исключены. Все предлагаемые на BestChange обменные пункты являются надежными сервисами, прошедшими всестороннюю проверку. С нашим мониторингом обменных пунктов обмен валют будет легче и безопаснее. Мы надеемся, что наш сайт будет вашим постоянным и лучшим помощником. Не забудьте добавить сайт в избранное вашего браузера. Покупка и продажа криптовалюты по выгодной ценеНесмотря на все более и более массовое принятие криптовалют по всему миру, обойтись без фиатных денег пока невозможно. Держателям криптовалюты все чаще необходимо регулярно продавать и покупать Bitсoin и другие монеты. Но как это сделать, избежав мошенников и не потеряв деньги из-за невыгодного курса? Количество вариантов для обмена цифровых денег на фиатные и наоборот огромно – счет криптовалютным обменникам и биржам идет на многие сотни. И везде свои правила, свои проблемы и свои особенности, да и курс одной и той же валюты может отличаться весьма значительно. Выбирать лучший криптообменник, лично пробуя каждый из них – крайне непрактично. Опять-таки, просто в силу их большого количества. Вдобавок, в поисковой выдаче можно наткнуться на не самые выгодные и безопасные обменники, а те, которые активнее всего занимаются своим продвижением в поисковиках. Это далеко не одно и то же. К счастью, наш сервис BestChange собирает информацию обо всех заслуживающих внимания криптовалютных обменниках. Помимо сведений о курсе той или иной криптовалюты на каждой площадке, мы собираем отзывы пользователей о безопасности, удобстве и честности обменников. Благодаря этому у нас можно не только выгодно купить или продать криптовалюту, но и сделать это максимально быстро, безопасно и просто. И даже если речь идет о значительной сумме, проблем у вас не возникнет – на сайте собираются и данные о финансовых резервах каждой площадки. Так что вы будете точно знать, где вы можете продать все свои биткоины. Разумеется, вы можете не только анализировать данные мониторинга и мнения пользователей, но и оставлять свои отзывы. Если вам не понравилось обслуживание или, напротив, вы смогли продать Bitcoin с максимальным комфортом и выгодой – помогите другим.
Выплаты с BTC-крана задерживаются из-за существенной нагрузки на блокчейн Bitcoin. 25.12.2020 Наступающий Новый Год Уважаемые пользователи! Команда BestChange поздравляет всех с наступающим 2021 годом и желает всего наилучшего! 24.12.2020 Угадай курс Bitcoin Мы запустили очередной конкурс на предсказание курса Bitcoin. Вы можете получать от 1 до 100 сатоши каждые 60 минут. Кран выдает случайную сумму в валюте Bitcoin на внутренний баланс. Выплата доступна от 2 000 сатоши Источник |