Олимпиада 2012 команды стран

Страны на XXX летних Олимпийских Играх в Лондоне 2012

Австралия

Австрия

Азербайджан

Албания

Алжир

Американское Самоа

Ангола

Андорра

Антигуа и Барбуда

Аргентина

Армения

Аруба

Афганистан

Багамские острова

Бангладеш

Барбадос

Бахрейн

Беларусь

Белиз

Бельгия

Бенин

Бермудские острова

Болгария

Боливия

Босния и Герцеговина

Ботсвана

Бр. Виргинские острова

Бразилия

Бруней

Буркина-Фасо

Бурунди

Бутан

Вануату

Великобритания

Венгрия

Венесуэла

Виргинские острова

Вьетнам

Габон

Гаити

Гайана

Гамбия

Гана

Гватемала

Гвинея

Гвинея-Бисау

Германия

Гондурас

Гонконг

Гренада

Греция

Грузия

Гуам

Дания

Джибути

Доминика

Доминикана

Египет

Замбия

Западное Самоа

Зимбабве

Израиль

Индивидуальные спортсмены

Индия

Индонезия

Иордания

Ирак

Иран

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Йемен

Кабо-Верде

Казахстан

Каймановы острова

Камбоджа

Камерун

Канада

Катар

Кения

Кипр

Киргизстан

Кирибати

Китай

Колумбия

Коморские острова

Конго

Конго Демократическая Республика

Корея Северная (КНДР)

Корея Южная

Коста-Рика

Кот-д`Ивуар

Куба

Кувейт

Лаос

Латвия

Лесото

Либерия

Ливан

Ливия

Литва

Лихтенштейн

Люксембург

Маврикий

Мавритания

Мадагаскар

Македония

Малави

Малайзия

Мали

Мальдивы

Мальта

Марокко

Маршалловы острова

Мексика

Микронезия

Мозамбик

Молдова

Монако

Монголия

Мьянма

Намибия

Науру

Непал

Нигер

Нигерия

Нидерланды

Никарагуа

Новая Зеландия

Норвегия

Объединенные Арабские Эмираты

Оман

Острова Кука

Пакистан

Палау

Палестина

Панама

Папуа-Новая Гвинея

Парагвай

Перу

Польша

Португалия

Пуэрто-Рико

Россия

Руанда

Румыния

Сальвадор

Сан-Марино

Сан-Томе и Принсипи

Санта-Лючия

Саудовская Аравия

Свазиленд

Сейшельские острова

Сенегал

Сент-Винсент и Гренадины

Сент-Китс и Невис

Сербия

Сингапур

Сирия

Словакия

Словения

Соломоновы острова

Сомали

Судан

Суринам

США

Сьерра-Леоне

Таджикистан

Таиланд

Тайвань (Китайский Тайбэй)

Танзания

Тимор-Лесте

Того

Тонга

Тринидад и Тобаго

Тувалу

Тунис

Туркменистан

Турция

Уганда

Узбекистан

Украина

Уругвай

Фиджи

Филиппины

Финляндия

Франция

Хорватия

Центрально-Африканская Республика

Чад

Черногория

Чехия

Чили

Швейцария

Швеция

Шри-Ланка

Эквадор

Экваториальная Гвинея

Эритрея

Эстония

Эфиопия

ЮАР (Южная Африка)

Ямайка

Япония

Страна Участники Муж-ны Жен-ны Спорт Дисц-ны
1. 407 222 185 29 208 Результаты
2. 70 39 31 19 69 Результаты
3. 52 38 14 16 57 Результаты
4. 9 6 3 5 9 Результаты
5. 39 21 18 13 29 Результаты
6. 5 4 1 4 5 Результаты
7. 35 5 30 7 11 Результаты
8. 6 4 2 4 6 Результаты
9. 4 2 2 2 4 Результаты
10. 138 97 41 23 66 Результаты
11. 24 20 4 10 30 Результаты
12. 4 3 1 3 4 Результаты
13. 6 5 1 4 6 Результаты
14. 21 12 9 2 16 Результаты
15. 5 4 1 5 7 Результаты
16. 6 6 0 3 6 Результаты
17. 12 4 8 3 11 Результаты
18. 163 92 71 24 110 Результаты
19. 3 2 1 2 3 Результаты
20. 111 69 42 16 71 Результаты
21. 5 4 1 4 5 Результаты
22. 8 5 3 5 7 Результаты
23. 63 37 26 18 56 Результаты
24. 5 3 2 3 5 Результаты
25. 6 4 2 4 8 Результаты
26. 4 3 1 2 4 Результаты
27. 2 1 1 1 2 Результаты
28. 258 135 123 27 139 Результаты
29. 3 2 1 2 3 Результаты
30. 5 2 3 3 5 Результаты
31. 6 3 3 3 6 Результаты
32. 2 0 2 2 2 Результаты
33. 5 3 2 3 5 Результаты
34. 539 278 261 32 249 Результаты
35. 151 92 59 22 113 Результаты
36. 70 42 28 16 71 Результаты
37. 7 4 3 3 7 Результаты
38. 18 6 12 11 23 Результаты
39. 25 24 1 5 7 Результаты
40. 5 3 2 2 6 Результаты
41. 6 4 2 3 6 Результаты
42. 2 1 1 1 2 Результаты
43. 8 5 3 4 8 Результаты
44. 19 12 7 11 21 Результаты
45. 4 2 2 3 4 Результаты
46. 4 2 2 2 4 Результаты
47. 383 213 170 28 213 Результаты
48. 27 24 3 8 10 Результаты
49. 41 21 20 13 44 Результаты
50. 9 5 4 3 9 Результаты
51. 103 65 38 20 76 Результаты
52. 35 29 6 12 36 Результаты
53. 8 5 3 5 8 Результаты
54. 118 66 52 17 70 Результаты
55. 5 2 3 4 5 Результаты
56. 2 1 1 1 2 Результаты
57. 33 13 20 10 22 Результаты
58. 115 79 36 22 90 Результаты
59. 7 5 2 4 7 Результаты
60. 8 5 3 6 9 Результаты
61. 7 4 3 4 8 Результаты
62. 37 19 18 10 41 Результаты
63. 4 3 1 3 4 Результаты
64. 83 59 24 13 57 Результаты
65. 22 13 9 8 16 Результаты
66. 9 5 4 5 9 Результаты
67. 7 4 3 6 7 Результаты
68. 54 46 8 15 52 Результаты
69. 63 36 27 14 54 Результаты
70. 29 22 7 6 20 Результаты
71. 283 170 113 27 135 Результаты
72. 282 158 124 28 169 Результаты
73. 4 3 1 3 4 Результаты
74. 3 1 2 2 3 Результаты
75. 115 74 41 20 107 Результаты
76. 5 4 1 2 6 Результаты
77. 6 3 3 4 6 Результаты
78. 33 10 23 9 16 Результаты
79. 272 119 153 28 179 Результаты
80. 12 8 4 4 13 Результаты
81. 47 27 20 4 23 Результаты
82. 13 9 4 7 12 Результаты
83. 14 11 3 9 15 Результаты
84. 3 2 1 2 3 Результаты
85. 369 161 208 30 208 Результаты
86. 103 46 57 19 82 Результаты
87. 3 1 2 2 3 Результаты
88. 7 4 3 3 6 Результаты
89. 4 3 1 3 4 Результаты
90. 52 15 37 12 27 Результаты
91. 252 137 115 26 140 Результаты
92. 11 8 3 6 11 Результаты
93. 9 4 5 6 11 Результаты
94. 109 65 44 15 86 Результаты
95. 10 8 2 4 11 Результаты
96. 3 2 1 2 3 Результаты
97. 45 31 14 12 38 Результаты
98. 4 2 2 2 4 Результаты
99. 4 2 2 2 4 Результаты
100. 10 3 7 7 10 Результаты
101. 4 3 1 3 4 Результаты
102. 62 39 23 14 54 Результаты
103. 3 1 2 3 4 Результаты
104. 9 5 4 7 11 Результаты
105. 11 4 7 7 10 Результаты
106. 2 1 1 1 2 Результаты
107. 7 3 4 5 7 Результаты
108. 4 2 2 2 4 Результаты
109. 3 1 2 2 3 Результаты
110. 29 16 13 9 25 Результаты
111. 6 4 2 4 6 Результаты
112. 5 3 2 3 5 Результаты
113. 5 3 2 3 5 Результаты
114. 66 49 17 12 40 Результаты
115. 4 2 2 2 4 Результаты
116. 101 64 37 23 75 Результаты
117. 6 4 2 4 6 Результаты
118. 6 4 2 4 6 Результаты
119. 20 12 8 9 19 Результаты
120. 6 5 1 6 6 Результаты
121. 29 17 12 7 32 Результаты
122. 6 4 2 5 6 Результаты
123. 9 5 4 5 8 Результаты
124. 2 2 0 2 2 Результаты
125. 5 2 3 3 5 Результаты
126. 6 4 2 5 6 Результаты
127. 50 30 20 8 31 Результаты
128. 175 96 79 19 96 Результаты
129. 6 3 3 4 6 Результаты
130. 183 97 86 16 88 Результаты
131. 64 33 31 15 48 Результаты
132. 26 24 2 6 9 Результаты
133. 4 3 1 2 4 Результаты
134. 8 3 5 5 9 Результаты
135. 21 19 2 4 6 Результаты
136. 5 2 3 4 5 Результаты
137. 5 3 2 3 5 Результаты
138. 8 6 2 5 8 Результаты
139. 8 4 4 5 8 Результаты
140. 8 4 4 6 10 Результаты
141. 16 9 7 9 14 Результаты
142. 211 125 86 25 148 Результаты
143. 77 45 32 14 77 Результаты
144. 25 19 6 8 25 Результаты
145. 429 204 225 31 238 Результаты
146. 7 5 2 4 7 Результаты
147. 105 55 50 16 75 Результаты
148. 10 5 5 7 11 Результаты
149. 4 1 3 4 4 Результаты
150. 2 1 1 1 2 Результаты
151. 4 1 3 3 4 Результаты
152. 18 16 2 5 14 Результаты
153. 3 2 1 2 3 Результаты
154. 6 4 2 4 6 Результаты
155. 32 25 7 8 16 Результаты
156. 3 2 1 2 3 Результаты
157. 5 5 0 1 3 Результаты
158. 112 76 36 15 55 Результаты
159. 23 8 15 9 29 Результаты
160. 10 6 4 7 10 Результаты
161. 47 26 21 11 52 Результаты
162. 65 29 36 15 68 Результаты
163. 4 2 2 3 4 Результаты
164. 2 1 1 1 2 Результаты
165. 6 4 2 2 5 Результаты
166. 5 3 2 3 5 Результаты
167. 531 262 269 32 245 Результаты
168. 2 1 1 1 2 Результаты
169. 16 13 3 7 16 Результаты
170. 37 19 18 15 37 Результаты
171. 44 19 25 14 40 Результаты
172. 6 4 2 3 5 Результаты
173. 2 1 1 1 2 Результаты
174. 6 4 2 5 6 Результаты
175. 3 2 1 2 3 Результаты
176. 27 20 7 6 23 Результаты
177. 3 2 1 2 3 Результаты
178. 84 65 19 18 51 Результаты
179. 10 7 3 5 10 Результаты
180. 112 48 64 17 80 Результаты
181. 15 11 4 4 12 Результаты
182. 53 36 17 15 52 Результаты
183. 237 120 117 26 174 Результаты
184. 29 26 3 8 11 Результаты
185. 9 6 3 6 9 Результаты
186. 11 7 4 8 11 Результаты
187. 56 29 27 14 61 Результаты
188. 327 184 143 29 188 Результаты
189. 108 64 44 17 53 Результаты
190. 6 3 3 4 6 Результаты
191. 2 0 2 2 2 Результаты
192. 34 18 16 7 9 Результаты
193. 134 68 66 21 99 Результаты
194. 35 21 14 17 36 Результаты
195. 100 72 28 19 72 Результаты
196. 136 56 80 22 81 Результаты
197. 7 4 3 4 8 Результаты
198. 37 24 13 12 34 Результаты
199. 2 1 1 1 2 Результаты
200. 12 11 1 2 7 Результаты
201. 32 23 9 11 30 Результаты
202. 34 18 16 2 15 Результаты
203. 127 69 58 17 65 Результаты
204. 48 23 25 4 26 Результаты
205. 293 138 155 30 178 Результаты

Добавлена: 20:17 | 12 августа 2012 года, воскресенье

ЛОНДОН, 12 авг — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Велогонщица Ольга Забелинская завоевала две бронзы на Олимпиаде-2012 в Лондоне, которые стали единственными медалями для сборной России в велоспорте на этих Играх. // РИА Новости

Добавлена: 20:00 | 12 августа 2012 года, воскресенье

Источник

Читайте также:  Продовольственная проблема развитых стран пути решения
Оцените статью