Как пишутся даты в разных странах?
Каждый переводчик должен знать, как оформляются даты. Очень важно писать правильно и доступно для целевой аудитории перевода. Чтобы этого достичь, необходимо знать, как пишутся даты в исходном языке, а также то, как их следует оформлять на языке перевода. Это может оказаться большой проблемой, если даты стоят в формате xx-xx-xx, где день, месяц и год отмечены двумя знаками.
Формат д-м-г (день, месяц, год) является самым широко используемым в мире, независимо от того, считаете ли вы страны или количество населения этих стран. Он используется в Южной и Центральной Америке (за исключением Белиза), Мексике, Африке. Океании, в большинстве стран Азии и Европы. Что касается написания цифр, в испанском языке рекомендуется не использовать ноль, если день или месяц состоят из одного знака. Например, вариант 2/3/2015 более предпочтителен, чем 02/03/2015. Как бы то ни было, в случаях, когда может возникнуть замешательство относительно того, какой знак означает месяц, а какой – день, рекомендуется писать полное или сокращенное название месяца (2-март-2015 или 2 марта 2015).
Формат м-д-г (месяц, день, год) используется практически только в Соединенных Штатах. Помимо этого, это главный способ написания дат в Белизе и Микронезии, а также он является альтернативой к формату д-м-г на Филиппинах, в Саудовской Аравии и Канаде. С другой стороны, формат г-м-д (год, месяц, день) используется в Японии, Китае, Северной Корее, Южной Корее, на Тайване, в Венгрии, Литве и Иране, а также он считается второстепенным в некоторых странах Европы и Азии. Этот формат утвержден стандартом ISO 8601 и, по существу, его использование является более интернациональным.
К этому моменту вы уже могли заметить, что перевод даты не столько связан с языком перевода, сколько со страной, в которой данный документ будет прочитан. Перевод даты на английский язык будет различным для страны предназначения, если это Соединенные Штаты, или Великобритания, или нужно найти единый промежуточный вариант. В первом случае будет использоваться формат м-д-г, во втором случае – д-м-г, а в третьем случае рекомендуется следовать стандарту ISO, т.е. использовать формат г-м-д, который позволит избежать любой путаницы. С другой стороны, если нам нужно перевести дату с английского на испанский, но текст предназначен для латинской части населения США, клиент в данном случае, скорее всего, оставит формат м-д-г, так как в этой стране он является предпочтительным.
Источник
Двух- и трехбуквенные коды стран и некоторых территорий
Существует множество разных систем кодирования стран, регионов и территорий. Какой-то общей и универсальной системы не существует, но чаще всего используются международные двухбуквенная или трехбуквенная системы, предложенные Международной Организацией по Стандартизации (ISO), в которых название страны или территории кодируют две или три буквы латинского алфавита. Эта система представлена в стандарте ISO 3166. Обратите внимание, что в нижеследующей таблице стандарту соответствуют только сокращения. Английское или, тем более, русское название — условность, принятая на этом сайте.
Страна | английское название | 2-х букв. код | 3-х букв. код |
---|---|---|---|
| Abkhazia | ||
| Australia | AU | AUS |
| Austria | AT | AUT |
| Azerbaijan | AZ | AZE |
| Albania | AL | ALB |
| Algeria | DZ | DZA |
| United States Virgin Islands | VI | VIR |
| American Samoa | AS | ASM |
| Anguilla | AI | AIA |
| Angola | AO | AGO |
| Andorra | AD | AND |
| Antarctica | AQ | ATA |
| Antigua and Barbuda | AG | ATG |
| Argentina | AR | ARG |
| Armenia | AM | ARM |
| Aruba | AW | ABW |
| Afghanistan | AF | AFG |
| Bahamas | BS | BHS |
| Bangladesh | BD | BGD |
| Barbados | BB | BRB |
| Bahrain | BH | BHR |
| Belize | BZ | BLZ |
| Belarus | BY | BLR |
| Belgium | BE | BEL |
| Benin | BJ | BEN |
| Bermuda | BM | BMU |
| Bulgaria | BG | BGR |
| Bolivia | BO | BOL |
| Caribbean Netherlands | BQ | BES |
| Bosnia and Herzegovina | BA | BIH |
| Botswana | BW | BWA |
| Brazil | BR | BRA |
| British Indian Ocean Territory | IO | IOT |
| British Virgin Islands | VG | VGB |
| Brunei Darussalam | BN | BRN |
| Bouvet Island | BV | BVT |
| Burkina Faso | BF | BFA |
| Burundi | BI | BDI |
| Bhutan | BT | BTN |
| Vanuatu | VU | VUT |
| Vatican | VA | VAT |
| Great Britain | GB | GBR |
| Hungary | HU | HUN |
| Venezuela | VE | VEN |
| East Timor | TL | TLS |
| Vietnam | VN | VNM |
| Gabon | GA | GAB |
| Haiti | HT | HTI |
| Guyana | GY | GUY |
| Gambia | GM | GMB |
| Ghana | GH | GHA |
| Guadeloupe | GP | GLP |
| Guatemala | GT | GTM |
| Guinea | GN | GIN |
| Guinea-Bissau | GW | GNB |
| Germany | DE | DEU |
| Guernsey | GG | GGY |
| Gibraltar | GI | GIB |
| Honduras | HN | HND |
| Hong Kong | HK | HKG |
| Grenada | GD | GRD |
| Greenland | GL | GRL |
| Greece | GR | GRC |
| Georgia | GE | GEO |
| Guam | GU | GUM |
| Denmark | DK | DNK |
| Democratic Republic of the Congo | CD | COD |
| Jersey | JE | JEY |
| Djibouti | DJ | DJI |
| Dominica | DM | DMA |
| Dominican Republic | DO | DOM |
| Egypt | EG | EGY |
| Zambia | ZM | ZMB |
| Western Sahara | EH | ESH |
| Zimbabwe | ZW | ZWE |
| Israel | IL | ISR |
| India | IN | IND |
| Indonesia | ID | IDN |
| Jordan | JO | JOR |
| Iraq | IQ | IRQ |
| Iran | IR | IRN |
| Ireland | IE | IRL |
| Iceland | IS | ISL |
| Spain | ES | ESP |
| Italy | IT | ITA |
| Yemen | YE | YEM |
| Cape Verde | CV | CPV |
| Kazakhstan | KZ | KAZ |
| Cayman Islands | KY | CYM |
| Cambodia | KH | KHM |
| Cameroon | CM | CMR |
| Canada | CA | CAN |
| Quatar | QA | QAT |
| Kenya | KE | KEN |
| Cyprus | CY | CYP |
| Kyrgyzstan | KG | KGZ |
| Kiribati | KI | KIR |
| China | CN | CHN |
| North Korea | KP | PRK |
| Cocos (Keeling) Islands | CC | CCK |
| Colombia | CO | COL |
| Comoros | KM | COM |
| Korea | KR | KOR |
| Kosovo | ||
| Costa Rica | CR | CRI |
| Cote d’Ivoire (Ivory Coast) | CI | CIV |
| Cuba | CU | CUB |
| Kuwait | KW | KWT |
| Curacao | CW | CUW |
| Laos | LA | LAO |
| Latvia | LV | LVA |
| Lesotho | LS | LSO |
| Liberia | LR | LBR |
| Lebanon | LB | LBN |
| Libya | LY | LBY |
| Lithuania | LT | LTU |
| Liechtenstein | LI | LIE |
| Luxembourg | LU | LUX |
| Mauritius | MU | MUS |
| Mauritania | MR | MRT |
| Madagascar | MG | MDG |
| Mayotte | YT | MYT |
| Macau | MO | MAC |
| Macedonia | MK | MKD |
| Malawi | MW | MWI |
| Malaysia | MY | MYS |
| Mali | ML | MLI |
| Maldives | MV | MDV |
| Malta | MT | MLT |
| Morocco | MA | MAR |
| Martinique | MQ | MTQ |
| Marshall Islands | MH | MHL |
| Mexico | MX | MEX |
| Melilla | ||
| Mozambique | MZ | MOZ |
| Moldova | MD | MDA |
| Monaco | MC | MCO |
| Mongolia | MN | MNG |
| Montserrat | MS | MSR |
| Myanmar (Burma) | MM | MMR |
| Nagorno-Karabakh Republic | ||
| Namibia | NA | NAM |
| Nauru | NR | NRU |
| Nepal | NP | NPL |
| Niger | NE | NER |
| Nigeria | NG | NGA |
| Netherlands Antilles | AN | ANT |
| Netherlands | NL | NLD |
| Nicaragua | NI | NIC |
| Niue | NU | NIU |
| New Zealand | NZ | NZL |
| New Caledonia | NC | NCL |
| Norway | NO | NOR |
| United Arab Emirates | AE | ARE |
| Oman | OM | OMN |
| Norfolk Island | NF | NFK |
| Christmas Island | CX | CXR |
| Saint Helena | SH | SHN |
| Heard Island and McDonald Islands | HM | HMD |
| Cook Islands | CK | COK |
| Pitcairn Islands | PN | PCN |
| The Turks and Caicos Islands | TC | TCA |
| Wallis and Futuna | WF | WLF |
| Pakistan | PK | PAK |
| Palau | PW | PLW |
| Palestinian Territories | PS | PSE |
| Panama | PA | PAN |
| Papua New Guinea | PG | PNG |
| Paraguay | PY | PRY |
| Peru | PE | PER |
| Poland | PL | POL |
| Portugal | PT | PRT |
| Transnistria | ||
| Puerto Rico | PR | PRI |
| Republic of the Congo | CG | COG |
| Reunion | RE | REU |
| Russia | RU | RUS |
| Rwanda | RW | RWA |
| Romania | RO | ROU |
| El Salvador | SV | SLV |
| Samoa | WS | WSM |
| San Marino | SM | SMR |
| Sao Tome and Principe | ST | STP |
| Saudi Arabia | SA | SAU |
| Northern Mariana Islands | MP | MNP |
| Northern Cyprus | ||
| Seychelles | SC | SYC |
| Saint-Pierre and Miquelon | PM | SPM |
| Senegal | SN | SEN |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT |
| Saint Kitts and Nevis | KN | KNA |
| Saint Lucia | LC | LCA |
| Serbia | RS | SRB |
| Ceuta | ||
| Singapore | SG | SGP |
| Syria | SY | SYR |
| Slovakia | SK | SVK |
| Slovenia | SI | SVN |
| Solomon Islands | SB | SLB |
| Somalia | SO | SOM |
| Sudan | SD | SDN |
| Suriname | SR | SUR |
| USA | US | USA |
| Sierra Leone | SL | SLE |
| Tajikistan | TJ | TJK |
| Thailand | TH | THA |
| Taiwan (Taipei) | TW | TWN |
| Tanzania | TZ | TZA |
| Togo | TG | TGO |
| Tokelau | TK | TKL |
| Tonga | TO | TON |
| Trinidad and Tobago | TT | TTO |
| Tuvalu | TV | TUV |
| Tunisia | TN | TUN |
| Turkmenistan | TM | TKM |
| Turkey | TR | TUR |
| Uganda | UG | UGA |
| Uzbekistan | UZ | UZB |
| Ukraine | UA | UKR |
| Uruguay | UY | URY |
| Faroe Islands | FO | FRO |
| Federated States of Micronesia | FM | FSM |
| Fiji | FJ | FJI |
| Philippines | PH | PHL |
| Finland | FI | FIN |
| Falkland Islands (Malvinas) | FK | FLK |
| France | FR | FRA |
| French Guiana | GF | GUF |
| French Polynesia | PF | PYF |
| French Southern Territories | TF | ATF |
| Croatia | HR | HRV |
| Central African Republic | CF | CAF |
| Chad | TD | TCD |
| Montenegro | ME | MNE |
| Czechia | CZ | CZE |
| Chile | CL | CHL |
| Chuuk | FM | FSM |
| Switzerland | CH | CHE |
| Sweden | SE | SWE |
| Svalbard and Jan Mayen | SJ | SJM |
| Sri Lanka | LK | LKA |
| Ecuador | EC | ECU |
| Equatorial Guinea | GQ | GNQ |
| Eritrea | ER | ERI |
| Eswatini | SZ | SWZ |
| Estonia | EE | EST |
| Ethiopia | ET | ETH |
| Republic of South Africa | ZA | ZAF |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | SGS |
| South Ossetia | ||
| South Sudan | ||
| Jamaica | JM | JAM |
| Yap | FM | FSM |
| Japan | JP | JPN |
Всего строк: 254
Путешествия повышают кругозор и снижают уровень дремучести
Г. Александров
Источник