Россия заняла второе место в мире по приросту смертности в 2020 году. Хуже показатели только у Перу
За 2020 год в России умерло 2 млн 124 тыс. человек, пишет «Проект» . Согласно прогнозу Росстата 2018 года, прирост смертности в 2020 году должен был быть меньше на 321 тыс. человек. Но из-за пандемии в России зарегистрировали 414 тыс. случаев избыточной смертности. Эти цифры приводит сотрудник Тюбингенского университета Дмитрий Кобак. Таким образом, страна занимает второе место в мире по избыточной смертности. Первое принадлежит США, там «незапланированно» умерло 560 тыс. человек.
Также Россия занимает второе место по избыточной смертности в расчете на население — 282 случая на 100 тыс. человек. В Перу, которая является лидером по этому показателю, на 100 тыс. человек приходится 418 случаев.
Лишь по относительной избыточной смертности — 24% — Россия занимает 13-е место. На первой строчке снова расположилась Перу.
Лидером по избыточной смертности внутри страны оказалась Чечня. Смертность в республике за 2020 год увеличилась на 43%, это почти в 1,5 раза больше числа, которое было в прогнозах Росстата до пандемии. Единственным регионом, в котором прогнозы не оправдались и число смертей сократилось, стала Чукотка.
Более всего пострадали субъекты, в которых не хватало медперсонала и коек для заболевших. Например, Чечня до начала пандемии занимала 83-е место по числу коек и среднего медперсонала скорых среди регионов России.
До начала пандемии федеральные власти стремились помочь регионам подготовиться к распространению коронавируса. Но деньги тогда выделяли в расчете на численность населения, а не на количество коек и медработников. Поэтому большего всего средств получили Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Также авторы публикации отметили, что перед второй волной коронавируса из-за медленного роста заболеваемости власти регионов стали убирать койки, развернутые во время первой волны. Вследствие этого осенью 2020 года в России зафиксировали наименьшее число коек за все время пандемии: с сентября по декабрь число новых больных увеличилось в шесть раз, а число мест для них — в 2,2 раза.
При подготовке материала авторы опирались на данные Росстата и экспертов Дмитрия Кобака и Ариэля Карлински. Также при работе использовались данные Google COVID-19 Community Mobility Reports, нормативные документы и сообщения СМИ.
- Ранее сообщалось, что во время пандемии ожидаемая продолжительность жизни упала с 73,3 до 71,1 года. Это произошло впервые с 2003 года.
- За последние 15 лет население России сократилось на полмиллиона. При этом смертность от пневмонии выросла в 3,2 раза, от болезней органов дыхания в целом — почти в два раза, от болезней эндокринной системы — на треть.
- Население Свердловской области за 18 лет сократилось на 4,2%. На первое января 2003 года в регионе проживали почти 4,5 млн человек. В этом году цифра снизилась до 4,3 млн человек.
Источник
Список стран по уровню смертности
По состоянию на 2017 год по данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Смертей на 1000 чел. (2017 г.) |
---|---|---|
1 | Лесото | 15,0 |
2 | Литва | 14,6 |
3-4 | Болгария | 14,5 |
3-4 | Латвия | 14,5 |
5 | Украина | 14,4 |
6 | Гвинея-Бисау | 13,9 |
7 | Чад | 13,8 |
8 | Сербия (без Косово) | 13,6 |
9 | Россия | 13,5 |
10 | Афганистан | 13,4 |
11-13 | Центральноафриканская Республика | 13,2 |
11-13 | Беларусь | 13,2 |
11-13 | Свазиленд | 13,2 |
14 | Сомали | 13,1 |
15 | Габон | 13,0 |
16 | Венгрия | 12,8 |
17-18 | Эстония | 12,6 |
17-18 | Молдова | 12,6 |
19 | Нигерия | 12,4 |
20-21 | Замбия | 12,2 |
20-21 | Хорватия | 12,2 |
22 | Румыния | 12,0 |
23 | Нигер | 11,8 |
24 | Германия | 11,7 |
25-26 | Мозамбик | 11,6 |
25-26 | Словения | 11,6 |
27 | Греция | 11,3 |
28 | Буркина-Фасо | 11,2 |
29 | Португалия | 11,1 |
30 | Грузия | 10,9 |
31 | Чехия | 10,5 |
32-34 | Италия | 10,4 |
32-34 | Польша | 10,4 |
32-34 | Сьерра-Леоне | 10,4 |
35 | Дания | 10,3 |
36-38 | Зимбабве | 10,2 |
36-38 | Остров Мэн (Великобритания) | 10,2 |
36-38 | Уганда | 10,2 |
39-40 | Босния и Герцеговина | 10,0 |
39-40 | Финляндия | 10,0 |
41-42 | Словакия | 9,9 |
41-42 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 9,9 |
43-45 | Мали | 9,8 |
43-45 | Монако | 9,8 |
43-45 | Япония | 9,8 |
46-47 | Бельгия | 9,7 |
46-47 | Черногория | 9,7 |
48-51 | Камерун | 9,6 |
48-51 | Ботсвана | 9,6 |
48-51 | Австрия | 9,6 |
48-51 | Демократическая Республика Конго | 9,6 |
52 | Республика Конго | 9,5 |
53-59 | Кот-д’Ивуар | 9,4 |
53-59 | Армения | 9,4 |
53-59 | Великобритания | 9,4 |
53-59 | Уругвай | 9,4 |
53-59 | Швеция | 9,4 |
53-59 | Южно-Африканская Республика | 9,4 |
53-59 | Мальта | 9,4 |
60-61 | Франция | 9,3 |
60-61 | Северная Корея | 9,3 |
62-63 | Ангола | 9,2 |
62-63 | Македония | 9,2 |
64 | Испания | 9,1 |
65-66 | Гернси (Великобритания) | 9,0 |
65-66 | Гвинея | 9,0 |
67 | Нидерланды | 8,9 |
68-70 | Фарерские Острова (Дания) | 8,8 |
68-70 | Бурунди | 8,8 |
68-70 | Тринидад и Тобаго | 8,8 |
71-74 | Гренландия (Дания) | 8,7 |
71-74 | Сан-Марино | 8,7 |
71-74 | Канада | 8,7 |
71-74 | Куба | 8,7 |
75-77 | Бермудские Острова (Великобритания) | 8,6 |
75-77 | Пуэрто-Рико (США) | 8,6 |
75-77 | Барбадос | 8,6 |
78-79 | Гибралтар (Великобритания) | 8,5 |
78-79 | Тувалу | 8,5 |
80-82 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 8,4 |
80-82 | Кюрасао (Нидерланды) | 8,4 |
80-82 | Аруба (Нидерланды) | 8,4 |
83 | Швейцария | 8,3 |
84-85 | Гренада | 8,2 |
84-85 | Соединенные Штаты Америки | 8,2 |
86-90 | Палау | 8,1 |
86-90 | Норвегия | 8,1 |
86-90 | Казахстан | 8,1 |
86-90 | Западная Сахара¹ | 8,1 |
86-90 | Сенегал | 8,1 |
91 | Таиланд | 8,0 |
92-96 | Бенин | 7,9 |
92-96 | Доминика | 7,9 |
92-96 | Малави | 7,9 |
92-96 | Мавритания | 7,9 |
92-96 | Намибия | 7,9 |
97-101 | Экваториальная Гвинея | 7,8 |
97-101 | Джерси (Великобритания) | 7,8 |
97-101 | Американские Виргинские Острова (США) | 7,8 |
97-101 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 7,8 |
97-101 | Китай | 7,8 |
102-104 | Эфиопия | 7,7 |
102-104 | Сент-Люсия | 7,7 |
102-104 | Южный Судан | 7,7 |
105-107 | Либерия | 7,6 |
105-107 | Гаити | 7,6 |
105-107 | Танзания | 7,6 |
108-111 | Джибути | 7,5 |
108-111 | Камбоджа | 7,5 |
108-111 | Аргентина | 7,5 |
108-111 | Новая Зеландия | 7,5 |
112-117 | Гайана | 7,4 |
112-117 | Тайвань² | 7,4 |
112-117 | Мьянма | 7,4 |
112-117 | Лаос | 7,4 |
112-117 | Лихтенштейн | 7,4 |
112-117 | Гонконг (Китай) | 7,4 |
118-123 | Индия | 7,3 |
118-123 | Австралия | 7,3 |
118-123 | Андорра | 7,3 |
118-123 | Сент-Винсент и Гренадины | 7,3 |
118-123 | Судан | 7,3 |
118-123 | Люксембург | 7,3 |
124-126 | Коморские Острова | 7,2 |
124-126 | Багамские Острова | 7,2 |
124-126 | Эритрея | 7,2 |
127-129 | Маврикий | 7,1 |
127-129 | Азербайджан | 7,1 |
127-129 | Сент-Китс и Невис | 7,1 |
130-133 | Кирибати | 7,0 |
130-133 | Гана | 7,0 |
130-133 | Сейшельские Острова | 7,0 |
130-133 | Гамбия | 7,0 |
134 | Того | 6,9 |
135-138 | Ямайка | 6,8 |
135-138 | Албания | 6,8 |
135-138 | Кипр | 6,8 |
135-138 | Сан-Томе и Принсипи | 6,8 |
139-140 | Бразилия | 6,7 |
139-140 | Кения | 6,7 |
141-142 | Папуа — Новая Гвинея | 6,6 |
141-142 | Ирландия | 6,6 |
143-149 | Киргизия | 6,5 |
143-149 | Бутан | 6,5 |
143-149 | Индонезия | 6,5 |
143-149 | Мадагаскар | 6,5 |
143-149 | Боливия | 6,5 |
143-149 | Исландия | 6,5 |
143-149 | Руанда | 6,5 |
150-152 | Пакистан | 6,3 |
150-152 | Тунис | 6,3 |
150-152 | Монголия | 6,3 |
153-155 | Шри-Ланка | 6,2 |
153-155 | Монтсеррат (Великобритания) | 6,2 |
153-155 | Чили | 6,2 |
156-160 | Филиппины | 6,1 |
156-160 | Перу | 6,1 |
156-160 | Суринам | 6,1 |
156-160 | Фиджи | 6,1 |
156-160 | Туркменистан | 6,1 |
161-167 | Таджикистан | 6,0 |
161-167 | Гуам (США) | 6,0 |
161-167 | Кабо-Верде | 6,0 |
161-167 | Белиз | 6,0 |
161-167 | Турция | 6,0 |
161-167 | Йемен | 6,0 |
161-167 | Южная Корея | 6,0 |
168-171 | Американское Самоа (США) | 5,9 |
168-171 | Науру | 5,9 |
168-171 | Вьетнам | 5,9 |
168-171 | Восточный Тимор | 5,9 |
172-173 | Каймановы Острова (Великобритания) | 5,8 |
172-173 | Сальвадор | 5,8 |
174-175 | Новая Каледония (Франция) | 5,7 |
174-175 | Антигуа и Барбуда | 5,7 |
176 | Непал | 5,6 |
177 | Колумбия | 5,5 |
178-179 | Бангладеш | 5,4 |
178-179 | Уоллис и Футуна (Франция) | 5,4 |
180-185 | Самоа | 5,3 |
180-185 | Узбекистан | 5,3 |
180-185 | Мексика | 5,3 |
180-185 | Иран | 5,3 |
180-185 | Гондурас | 5,3 |
180-185 | Венесуэла | 5,3 |
186-188 | Французская Полинезия (Франция) | 5,2 |
186-188 | Израиль | 5,2 |
186-188 | Синт-Мартен (Нидерланды) | 5,2 |
189-192 | Никарагуа | 5,1 |
189-192 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 5,1 |
189-192 | Эквадор | 5,1 |
189-192 | Малайзия | 5,1 |
193 | Ливан | 5,0 |
194-197 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 4,9 (2012 г.) |
194-197 | Марокко | 4,9 |
194-197 | Тонга | 4,9 |
194-197 | Панама | 4,9 |
198-199 | Парагвай | 4,8 |
198-199 | Северные Марианские Острова (США) | 4,8 |
200-202 | Гватемала | 4,7 |
200-202 | Коста-Рика | 4,7 |
200-202 | Доминиканская Республика | 4,7 |
203-204 | Египет | 4,6 |
203-204 | Ангилья (Великобритания) | 4,6 |
205 | Макао (Китай) | 4,5 |
206 | Алжир | 4,3 |
207-208 | Федеративные Штаты Микронезии | 4,2 |
207-208 | Маршалловы Острова | 4,2 |
209-211 | Мальдивы | 4,0 |
209-211 | Вануату | 4,0 |
209-211 | Сирия | 4,0 |
212-213 | Ирак | 3,8 |
212-213 | Соломоновы Острова | 3,8 |
214-215 | Бруней | 3,6 |
214-215 | Ливия | 3,6 |
216-217 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 3,5 |
216-217 | Сингапур | 3,5 |
218-219 | Иордания | 3,4 |
218-219 | Саудовская Аравия | 3,4 |
220 | Оман | 3,3 |
221 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 3,2 |
222 | Сектор Газа (Государство Палестина) | 3,1 |
223 | Бахрейн | 2,8 |
224 | Кувейт | 2,2 |
225 | Объединенные Арабские Эмираты | 1,9 |
226 | Катар | 1,5 |
Примечания:
1. Западная Сахара — признанна ООН. Оккупирована Марокко.
2. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано .
Источник