Показатель заболеваемости общей по стране
Показатели заболеваемости по обращаемости
Название показателя | Способ вычисления | Исходные формы стат. документов | ||
Первичная заболеваемость (частота вновь выявленных заболеваний, собственно заболеваемость — incidence) | = | Число впервые в жизни зарегистрированных случаев заболеваний за год | х 1000 | ф. 12 |
Среднегодовая численность населения | ||||
Общая заболеваемость по обращаемости (распространенность, болезненность — prevalence) | = | Число всех первичных заболеваний (острых и хронических), выявленных в данном году (обращаемость + данные медосмотров) | х 1000 | ф. 12 |
Среднегодовая численность населения | ||||
Накопленная заболеваемость (по обращаемости) | = | Число всех заболеваний, выявленных в течение жизни | х 1000 | БД страховых медицинских организаций |
Среднегодовая численность населения | ||||
Первичная амбулаторно-поликлиническая заболеваемость (по обращаемости) | = | Число впервые в жизни выявленных заболеваний при обращении в амбулаторно-поликлинические учреждения | х 1000 | ф. 12 |
Среднегодовая численность населения | ||||
Общая амбулаторно-поликлиническая заболеваемость (по обращаемости) | = | Число всех заболеваний, выявленных в данном году при обращении в амбулаторно-поликлинические учреждения | х 1000 | ф. 12 |
Среднегодовая численность населения | ||||
Накопленная амбулаторно-поликлиническая заболеваемость (по обращаемости) | = | Число всех заболеваний, выявленных в течение жизни при обращении в амбулаторно-поликлинические учреждения | х 1000 | БД страховых медицинских организаций |
Среднегодовая численность населения | ||||
Сезонность амбулаторно-поликлинической заболеваемости | = | Число всех заболеваний, выявленных в данном месяце при обращении в амбулаторно-поликлинические учреждения | х 100 | ф. 025-12/ у-04, ф. 12 |
Число всех заболеваний, выявленных в данном году при обращении в амбулаторно-поликлинические учреждения | ||||
Средняя длительность лечения (по поводу данного заболевания) в амбулаторно-поликлиническом учреждении | = | Число дней лечения больных с определенным диагнозом | ф. 025-12/ у-04 | |
Число пролеченных больных с данным диагнозом | ||||
* Первичная госпитализированная заболеваемость (по обращаемости) | = | Число впервые в жизни выявленных заболеваний при обращении в больничные учреждения | х 1000 | БД страховых медицинских организаций |
Среднегодовая численность населения | ||||
* Общая госпитализированная заболеваемость (по обращаемости) | = | Число всех заболеваний, выявленных в данном году при обращении в больничные учреждения | х 1000 | БД страховых медицинских организаций |
Среднегодовая численность населения | ||||
* Накопленная госпитализированная заболеваемость (по обращаемости) | = | Число всех заболеваний, выявленных в течение жизни при обращении в больничные учреждения | х 1000 | БД страховых медицинских организаций |
Среднегодовая численность населения | ||||
* Сезонность госпитализированной заболеваемости | = | Число всех заболеваний, выявленных в данном месяце при обращении в больничные учреждения | х 100 | БД страховых медицинских организаций |
Число всех заболеваний, выявленных в данном году при обращении в больничные учреждения | ||||
Средняя длительность лечения (по поводу данного заболевания) в больничном учреждении | = | Число койко-дней, проведенных выписанными больными с определенным диагнозом | ф. 14 | |
Число выписанных больных с данным диагнозом | ||||
Патологическая пораженность | = | Число заболеваний, выявленных на медицинских осмотрах | х 1000 | ф. 025-12/у-04 |
Число осмотренных | ||||
Заболеваемость по данным о причинах смерти | = | Число заболеваний, дополнительно выявленных при анализе причин смерти | х 1000 | ф. 106/у-98 |
Среднегодовая численность населения | ||||
Исчерпанная (истинная) заболеваемость | = | Число всех заболеваний, выявленных в данном году (по обращаемости) + число заболеваний, выявленных на медицинских осмотрах * + число заболеваний, вызвавших смерть больного * | х 1000 | БД страховых медицинских организаций |
Среднегодовая численность населения | ||||
Структура заболеваемости | = | Число отдельных случаев заболеваний | х 100 | ф.12 |
Всего случаев заболеваний | ||||
Структура госпитализированной заболеваемости | = | Число отдельных случаев заболеваний у выбывших из стационара больных | х 100 | ф.14 |
Общее число заболеваний у выбывших больных из стационара за год |
* Учитываются заболевания, по поводу которых не было зарегистрировано обращений в амбулаторно-поликлинические учреждения.
Примечание. Все приведенные в таблице показатели могут рассчитываться по отдельным возрастно-половым группам, классам заболеваний, отдельным нозологическим формам. Помимо этого, анализируется структура этих показателей в общем (суммарном) аналогичном показателе заболеваемости.
Показатели инфекционной заболеваемости
Название показателя | Способ вычисления | Исходные формы стат. документов | ||
* Инфекционная заболеваемость | = | Число выявленных инфекционных заболеваний | х 100 000 | ф. 060/у |
Среднегодовая численность населения | ||||
Частота госпитализации инфекционных больных | = | Число выбывших (выписанных + умерших) инфекционных больных | х 1000 | ф. 060/у |
Среднегодовая численность населения | ||||
* Охват инфекционных больных госпитализацией | = | Число выбывших (выписанных + умерших) инфекционных больных | х 100 | ф. 060/у |
Число выявленных инфекционных больных | ||||
Очаговость | = | Число выявленных инфекционных больных данным заболеванием | ф. 060/у | |
Число очагов данного инфекционного заболевания | ||||
Структура инфекционной заболеваемости (в %) | = | Число выявленных случаев заболеваний одной нозологической формы | х 100 | ф. 060/у |
Число случаев всех инфекционных заболеваний | ||||
Частота инфекционной заболеваемости (в целом, по отдельным заболеваниям) | = | Число случаев инфекционных заболеваний | х 1000 | ф. 060/у |
Среднегодовая численность населения, проживающего на данной территории | ||||
Смертность от инфекционных заболеваний | = | Число умерших от инфекционных заболеваний | х 100 000 | ф. 060/у |
Среднегодовая численность населения |
* Показатель может рассчитываться по отдельным нозологическим формам.
Показатели профессиональной заболеваемости
Название показателя | Способ вычисления | Исходные формы стат. документов | ||
Структура профессиональной заболеваемости:
| = | Число случаев заболевания отдельными профессиональными болезнями | х 100 | ф. |
Число случаев всех профессиональных заболеваний | ||||
Частота профессиональной заболеваемости (в целом, по отдельным болезням) | = | Число случаев профессиональных заболеваний | х 10 000 | ф. |
Число лиц, прошедших медосмотр, либо работающих |
Показатели неэпидемической заболеваемости
Название показателя | Способ вычисления | Исходные формы стат. документов | ||
Структура неэпидемической заболеваемости (в %) | = | Число случаев заболеваний одной из нозологических форм | х 100 | ф. |
Число случаев всех неэпидемических заболеваний | ||||
Частота неэпидемической заболеваемости (в целом, по отдельным болезням) | = | Число случаев неэпидемических заболеваний | х 1000 | ф. |
Среднегодовая численность населения, проживающего на данной территории |
Показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности
Название показателя | Способ вычисления | Исходные формы стат. документов | ||
Процент лиц, имевших временную нетрудоспособность (общий показатель) | = | Число лиц, имевших временную утрату трудоспособности среди круглогодичных работающих | х 100 | ПБД, ф. 16-ВН |
Общее число работающих | ||||
Процент лиц, имевших временную нетрудоспособность (дифференцированный показатель) | = | Число работающих лиц данной возрастной (половой) группы, имевших временную утрату трудоспособности | х 100 | ПБД, ф. 16-ВН |
Число работающих лиц соответствующей группы | ||||
Число случаев временной нетрудоспособности на 100 работающих | = | Число случаев временной утраты трудоспособности | х 100 | ф. 16-ВН |
Среднегодовая численность работающих | ||||
Число дней временной нетрудоспособности на 100 работающих | = | Число дней временной утраты трудоспособности | х 100 | ф. 16-ВН |
Среднегодовая численность работающих | ||||
Распределение болевших по характеру течения болезни | = | Число болевших острыми (хроническими, теми и другими) формами болезней среди работающих | х 100 | ПБД, ф. 16-ВН |
Число болевших работающих лиц | ||||
Структура заболеваемости с временной нетрудоспособностью | = | Число случаев (дней) временной утраты трудоспособности в связи с определенным заболеванием | х 100 | ф. 16-ВН |
Общее число случаев (дней) временной утраты трудоспособности по всем заболеваниям | ||||
Структура временной нетрудоспособности (по случаям) | = | Число случаев временной утраты трудоспособности в связи с определенным заболеванием | х 100 | ф. 16-ВН |
Общее число случаев временной утраты трудоспособности по всем заболеваниям | ||||
Структура временной нетрудоспособности (по дням) | = | Число дней временной утраты трудоспособности в связи с определенным заболеванием | х 100 | ф. 16-ВН |
Общее число дней временной утраты трудоспособности по всем заболеваниям | ||||
Средняя длительность (тяжесть) случая временной нетрудоспособности | = | Число дней временной утраты трудоспособности | ф. 16-ВН | |
Число случаев временной утраты трудоспособности | ||||
Процент нетрудоспособности (процент условно не работавших за отчетный срок) | = | Число дней временной утраты трудоспособности | х 100 | ф. 16-ВН |
Среднегодовая численность работающих х число рабочих дней | ||||
Индекс здоровья (число ни разу не болевших) | = | Число ни разу не болевших | х 100 | БД страховых медицинских организаций |
Среднегодовая численность работающих | ||||
Изменение показателя заболеваемости в динамике | = | Число случаев (дней) временной утраты трудоспособности на 100 работающих в отчетном периоде | ф. 16-ВН | |
Число случаев (дней) временной утраты трудоспособности на 100 работающих в предыдущем отчетном периоде |
Показатели заболеваемости по данным причин смерти
Название показателя | Способ вычисления | Исходные формы стат. документов | ||
Структура причин смерти (в %) | = | Число случаев смерти по классу, одной из нозологических форм | х 100 | ф. |
Число всех случаев смерти | ||||
Смертность населения (в целом, по отдельным заболеваниям) | = | Число случаев смерти в целом или отдельным нозологиям | х 1000 | ф. |
Среднегодовая численность населения, проживающего на данной территории за определенный период (год) |
Помимо общего показателя смертности могут быть рассчитаны показатели смертности населения в зависимости от пола, возраста и др. признаков.
Источник