- Государственный строй стран мира (Схема, таблица)
- Схема государственный строй стран мира
- Рейтинг стран мира по индексу демократии 2020
- Что такое демократия
- Что показывает индекс демократии и как он рассчитывается
- Рейтинг стран по уровню демократии на 2020 год
- Россия и другие страны в рейтинге индекса демократии
Государственный строй стран мира (Схема, таблица)
Схема государственный строй стран мира
Государственный строй стран мира (формы, устройства)
1. Территориально-государственное устройство
Федеративная форма — это форма государственного устройства, при которой части федеративного государства являются государственными образованиями, обладающие самостоятельностью.
Россия, США, Канада, Бразилия, Австралия, Аргентина, Индия, Германия
Унитарная форма — это форма территориальной организации, при которой его части являются административно-территориальными единицами и не имеют статуса государственного образования. Там есть единые для страны высшие органы государственной власти, единая конституция, единая правовая система.
Украина, Польша, Белоруссия, Франция, Монголия, Чили, Дания (большинство государств)
2. Форма правления
Республика – форма государственного правления, при которой все высшие органы государственной власти либо избираются, либо формируются общенациональными представительными учреждениями (например, парламентами), а граждане обладают личными и политическими правами.
Президентские — широкие полномочия президента, президент сам возглавляет правительствоПарламентские — главой государства фактически является глава парламента
США, Аргентина, Иран, Бразилия
Парламентские — главой государства фактически является глава парламента
Германия, Италия, Индия, Израиль
Монархия – форма правления, при которой верховная государственная власть частично или полностью принадлежит одному лицу – монарху.
Конституционные — власть монарха ограничена конституцией или парламентом
Бельгия, Норвегия, Тайланд
Абсолютные — власть монарха относительно не ограничена
3. Государственный режим
Основные формы режима: демократия, авторитаризм, тоталитаризм, диктатура, геноцид, апартеид
Источник
Рейтинг стран мира по индексу демократии 2020
Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы с вами поговорим о демократии, что это такое и в чем ее основные особенности, а также почему демократия так популярна в современном мире. Затем я приведу рейтинг стран мира по индексу демократии на 2020 год, вы узнаете какая страна является самой демократичной в 2020 году по мнению экспертов, а какие страны напротив являются авторитарными. И самое интересное мы вместе узнаем на каком месте находится Россия, Украина, Казахстан, Беларусь и другие страны.
Содержание статьи:
Что такое демократия
Демократия — это тип политической системы, который подразумевает активное использование коллективных методом принятия политических решений с равным воздействием участников. О том что демократия имеет греческие корни и в переводе дословно означает — «власть народа» мы все знаем со школы.
При рассмотрении демократии на уровне государство, в современные дни она определяется через некоторые признаки:
- Назначение власти и политических глав и лидеров через справедливые и конкурентные выборы
- Ответственность избранной власти перед избирателями
- Равноправие граждан государства
- Народ в демократической системе является единственным легитимным (законным) источником власти
- Плюрализм мнений и политических взглядов
- Общество нацеленно на достижение общего блага и удовлетворения общих интересов.
С уверенностью, можно сказать что на сегодняшний день демократия является лидирующим режимом среди всех прочих. Однако ряд ученных и политических экспертов заявляет что пик ее популярности уже прошел, и сейчас общество по всему миру идет по пути снижения демократических принципов. Некоторые из критиков считают, что современная демократия является несостоятельным режимом, и не учитывает интересы рядового гражданина.
Что показывает индекс демократии и как он рассчитывается
Индекс демократии классифицирует страны мира по уровню развития демократии. Индекс ежегодно рассчитывается для более 165 стран мира британским агентством Economist Intelligence Unit. Индекс демократии рассчитывается с 2006 года.
При расчете индекса демократии учитывается 60 различных показателей, которые можно разбить на 5 основных групп:
- политическая культура
- политическая ангажированность населения
- деятельность правительства
- гражданские свободы
- выборы и плюрализм
Каждый показатель представляет из себя экспертные оценки на 60 вопросов. Ответы на вопросы преобразуются баллы. Некоторые из вопросов имеют больший вес и оказывают влияние на остальные. Такими определяющими вопросами являются:
- Безопасность избирателей
- Влияние зарубежных стран на правительство
- Способность государственных служащих осуществлять политику.
- Свобода и справедливость выборов
Результаты всех 60 вопросов усредняются, взвешиваются и их на основе формируется конечный индекс демократии. Более подробно о том, как формируется конечный индекс вы можете ознакомится на сайте агентства Economist Intelligence Unit.
По итогам результатов определяется несколько видов стран мира в зависимости от уровня развития демократии:
- Полноценные демократии
- Несовершенные демократии
- Гибридные режимы
- Авторитарные режимы
Полноценные демократии — это страны лидеры рейтинга. В этих странах уважаются и поддерживаются политикой гражданские и политические свободы. Это в первую очередь либеральные демократии, где имеется независимая судебная система, независимые СМИ. Если есть какие-либо демократические ограничения в подобных странах то они весьма незначительны.
Несовершенные демократии — это также страны с высоким уровнем развития демократических свобод, выборы здесь прозрачные и справедливые. Однако, некоторые из прав и свобод могут быть ограниченны, например может существовать ограничение свобод СМИ. В этих странах чуть менее развита демократическая политическая культура, и не такой высокий уровень политического участия.
Гибридные режимы. В странах гибридными режимами существует ряд некоторых нарушений свобод, которые так или иначе ограничивают их и мешают справедливому функционирования системы. В таких странах как правило нет независимой судебной системы, достаточно высокий уровень коррупции, притеснения и цензурирование СМИ. Правительство в подобных режимах оказывает давление на оппозицию, используя несовершенство системы и злоупотребляя властью.
Авторитарные режимы или другими словами автократии характеризуются отсутствием политической жизни и плюрализма. К таким режимам относятся диктатуры и абсолютные монархии. Даже если демократические институты в государстве имеются они не несут особого значения, а гражданские свободы и права зачастую нарушаются. СМИ полностью подвластно государству, судебная власть также подконтрольна власти, правительство и власть не терпит любой критики в свой адрес. Выборы либо отсутствую, либо носят номинальный характер, где все заранее определенно и голос граждан ни на что не влияет.
Несмотря на четкое разделение по 4 группам, внутри групп режимы в разных странах могут также отличаться и быть ближе к нижней или верхней границе.
Определение уровня демократии в стране важно, так как оно так или иначе отображает уровень жизни населения. Так в авторитарных режимах как правило уровень жизни ниже чем в полноценных демократиях, за редким исключением.
Рейтинг стран по уровню демократии на 2020 год
Несмотря на то, что рейтинг этот абсолютно свежий и опубликован агентством Economist Intelligence Unit в январе 2020 года, все результаты и показатели уровня демократии в странах мира основаны на данных 2019 года. Так самой демократичной страной мира была признана Норвегия, с практически максимальным баллом — 9.87. В первую пятерку также входят Исландия — 9.58, Швеция — 9.39, Новая Зеландия — 9.26 и Финляндия — 9.25. Полный список и рейтинг стран мира по индексу демократии вы можете просмотреть ниже в таблице.
Ранг | Страна | Индекс Демократии | Выборы и политический плюрализм | Деятельность правительства | Политическое участие | Политическая культура | Гражданские свободы | Тип режима |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 9,87 | 10,00 | 9,64 | 10,00 | 10,00 | 9,71 | Полноценная демократия |
2 | Исландия | 9,58 | 10,00 | 9,29 | 8,89 | 10,00 | 9,71 | Полноценная демократия |
3 | Швеция | 9,39 | 9,58 | 9,64 | 8,33 | 10,00 | 9,41 | Полноценная демократия |
4 | Новая Зеландия | 9,26 | 10,00 | 9,29 | 8,89 | 8,13 | 10,00 | Полноценная демократия |
5 | Финляндия | 9,25 | 10,00 | 8,93 | 8,89 | 8,75 | 9,71 | Полноценная демократия |
6 | Ирландия | 9,24 | 10,00 | 7,86 | 8,33 | 10,00 | 10,00 | Полноценная демократия |
7 | Дания | 9,22 | 10,00 | 9,29 | 8,33 | 9,38 | 9,12 | Полноценная демократия |
7 | Канада | 9,22 | 9,58 | 9,64 | 7,78 | 9,38 | 9,71 | Полноценная демократия |
9 | Австралия | 9,09 | 10,00 | 8,93 | 7,78 | 8,75 | 10,00 | Полноценная демократия |
10 | Швейцария | 9,03 | 9,58 | 9,29 | 7,78 | 9,38 | 9,12 | Полноценная демократия |
11 | Нидерланды | 9,01 | 9,58 | 9,29 | 8,33 | 8,75 | 9,12 | Полноценная демократия |
12 | Люксембург | 8,81 | 10,00 | 8,93 | 6,67 | 8,75 | 9,71 | Полноценная демократия |
13 | Германия | 8,68 | 9,58 | 8,57 | 8,33 | 7,50 | 9,41 | Полноценная демократия |
14 | Великобритания | 8,52 | 9,58 | 7,50 | 8,89 | 7,50 | 9,12 | Полноценная демократия |
15 | Уругвай | 8,38 | 10,00 | 8,57 | 6,11 | 7,50 | 9,71 | Полноценная демократия |
16 | Австрия | 8,29 | 9,58 | 7,86 | 8,33 | 6,88 | 8,82 | Полноценная демократия |
16 | Испания | 8,29 | 9,58 | 7,14 | 7,78 | 8,13 | 8,82 | Полноценная демократия |
18 | Маврикий | 8,22 | 9,17 | 8,21 | 5,56 | 8,75 | 9,41 | Полноценная демократия |
19 | Коста Рика | 8,13 | 9,58 | 7,50 | 6,67 | 7,50 | 9,41 | Полноценная демократия |
20 | Франция | 8,12 | 9,58 | 7,86 | 7,78 | 6,88 | 8,53 | Полноценная демократия |
21 | Чили | 8,08 | 9,58 | 8,57 | 5,00 | 8,13 | 9,12 | Полноценная демократия |
22 | Португалия | 8,03 | 9,58 | 7,86 | 6,11 | 7,50 | 9,12 | Полноценная демократия |
23 | Южная Корея | 8,00 | 9,17 | 7,86 | 7,22 | 7,50 | 8,24 | Несовершенная демократия |
24 | Япония | 7,99 | 8,75 | 8,21 | 6,67 | 7,50 | 8,82 | Несовершенная демократия |
25 | США | 7,96 | 9,17 | 7,14 | 7,78 | 7,50 | 8,24 | Несовершенная демократия |
26 | Мальта | 7,95 | 9,17 | 7,50 | 6,11 | 8,13 | 8,82 | Несовершенная демократия |
27 | Эстония | 7,90 | 9,58 | 7,86 | 6,67 | 6,88 | 8,53 | Несовершенная демократия |
28 | Израиль | 7,86 | 9,17 | 7,86 | 8,89 | 7,50 | 5,88 | Несовершенная демократия |
29 | Ботсвана | 7,81 | 9,17 | 7,14 | 6,11 | 7,50 | 9,12 | Несовершенная демократия |
30 | Кабо-Верде | 7,78 | 9,17 | 7,36 | 6,67 | 6,88 | 8,82 | Несовершенная демократия |
31 | Тайвань | 7,73 | 9,58 | 8,21 | 6,11 | 5,63 | 9,12 | Несовершенная демократия |
32 | Чехия | 7,69 | 9,58 | 6,79 | 6,67 | 6,88 | 8,53 | Несовершенная демократия |
33 | Бельгия | 7,64 | 9,58 | 8,21 | 5,00 | 6,88 | 8,53 | Несовершенная демократия |
34 | Кипр | 7,59 | 9,17 | 6,43 | 6,67 | 6,88 | 8,82 | Несовершенная демократия |
35 | Италия | 7,52 | 9,58 | 6,07 | 7,78 | 6,25 | 7,94 | Несовершенная демократия |
36 | Словения | 7,50 | 9,58 | 6,79 | 6,67 | 6,25 | 8,24 | Несовершенная демократия |
36 | Литва | 7,50 | 9,58 | 6,43 | 6,11 | 6,25 | 9,12 | Несовершенная демократия |
38 | Латвия | 7,49 | 9,58 | 6,07 | 6,11 | 6,88 | 8,82 | Несовершенная демократия |
39 | Греция | 7,43 | 9,58 | 4,86 | 6,67 | 7,50 | 8,53 | Несовершенная демократия |
40 | ЮАР | 7,24 | 7,42 | 7,50 | 8,33 | 5,00 | 7,94 | Несовершенная демократия |
41 | Восточный Тимор | 7,19 | 9,58 | 6,29 | 5,56 | 6,88 | 7,65 | Несовершенная демократия |
42 | Словакия | 7,17 | 9,58 | 7,14 | 5,56 | 5,63 | 7,94 | Несовершенная демократия |
43 | Малайзия | 7,16 | 9,17 | 7,86 | 6,67 | 6,25 | 5,88 | Несовершенная демократия |
43 | Тринидад и Тобаго | 7,16 | 9,58 | 7,14 | 6,11 | 5,63 | 7,35 | Несовершенная демократия |
45 | Колумбия | 7,13 | 9,17 | 6,79 | 5,56 | 5,63 | 8,53 | Несовершенная демократия |
46 | Панама | 7,05 | 9,58 | 6,07 | 6,67 | 5,00 | 7,94 | Несовершенная демократия |
47 | Болгария | 7,03 | 9,17 | 6,43 | 7,22 | 4,38 | 7,94 | Несовершенная демократия |
48 | Аргентина | 7,02 | 9,17 | 5,36 | 6,11 | 6,25 | 8,24 | Несовершенная демократия |
49 | Суринам | 6,98 | 9,17 | 6,43 | 6,67 | 5,00 | 7,65 | Несовершенная демократия |
50 | Ямайка | 6,96 | 8,75 | 7,14 | 4,44 | 6,25 | 8,24 | Несовершенная демократия |
51 | Индия | 6,90 | 8,67 | 6,79 | 6,67 | 5,63 | 6,76 | Несовершенная демократия |
52 | Бразилия | 6,86 | 9,58 | 5,36 | 6,11 | 5,00 | 8,24 | Несовершенная демократия |
53 | Тунис | 6,72 | 9,17 | 5,71 | 7,22 | 5,63 | 5,88 | Несовершенная демократия |
54 | Филиппины | 6,64 | 9,17 | 5,36 | 7,22 | 4,38 | 7,06 | Несовершенная демократия |
55 | Гана | 6,63 | 8,33 | 5,71 | 6,67 | 6,25 | 6,18 | Несовершенная демократия |
55 | Венгрия | 6,63 | 8,75 | 6,07 | 5,00 | 6,25 | 7,06 | Несовершенная демократия |
57 | Польша | 6,62 | 9,17 | 6,07 | 6,11 | 4,38 | 7,35 | Несовершенная демократия |
58 | Перу | 6,60 | 9,17 | 5,00 | 5,56 | 5,63 | 7,65 | Несовершенная демократия |
59 | Хорватия | 6,57 | 9,17 | 6,07 | 5,56 | 5,00 | 7,06 | Несовершенная демократия |
60 | Доминикана | 6,54 | 9,17 | 5,36 | 6,11 | 5,00 | 7,06 | Несовершенная демократия |
60 | Лесото | 6,54 | 9,17 | 4,50 | 6,67 | 5,63 | 6,76 | Несовершенная демократия |
62 | Монголия | 6,50 | 9,17 | 5,71 | 5,56 | 5,00 | 7,06 | Несовершенная демократия |
63 | Румыния | 6,49 | 9,17 | 5,71 | 5,56 | 4,38 | 7,65 | Несовершенная демократия |
64 | Индонезия | 6,48 | 7,92 | 7,14 | 6,11 | 5,63 | 5,59 | Несовершенная демократия |
65 | Намибия | 6,43 | 6,58 | 5,36 | 6,67 | 5,63 | 7,94 | Несовершенная демократия |
66 | Сербия | 6,41 | 8,25 | 5,36 | 6,11 | 5,00 | 7,35 | Несовершенная демократия |
67 | Эквадор | 6,33 | 8,75 | 5,36 | 6,11 | 4,38 | 7,06 | Несовершенная демократия |
68 | Таиланд | 6,32 | 7,42 | 5,36 | 6,11 | 6,25 | 6,47 | Несовершенная демократия |
69 | Шри-Ланка | 6,27 | 7,00 | 6,07 | 5,56 | 6,25 | 6,47 | Несовершенная демократия |
70 | Парагвай | 6,24 | 8,75 | 5,71 | 5,00 | 4,38 | 7,35 | Несовершенная демократия |
71 | Сальвадор | 6,15 | 9,17 | 4,64 | 6,11 | 3,75 | 7,06 | Несовершенная демократия |
71 | Гайана | 6,15 | 6,92 | 5,36 | 6,11 | 5,00 | 7,35 | Несовершенная демократия |
73 | Мексика | 6,09 | 7,83 | 6,07 | 7,22 | 3,13 | 6,18 | Несовершенная демократия |
74 | Папуа — Новая Гвинея | 6,03 | 6,92 | 6,07 | 3,89 | 5,63 | 7,65 | Несовершенная демократия |
75 | Гонконг | 6,02 | 3,58 | 4,36 | 6,11 | 7,50 | 8,53 | Несовершенная демократия |
75 | Сингапур | 6,02 | 3,92 | 7,86 | 5,00 | 6,25 | 7,06 | Несовершенная демократия |
77 | Македония | 5,97 | 7,00 | 5,36 | 6,67 | 3,75 | 7,06 | Гибридный режим |
78 | Украина | 5,90 | 7,42 | 2,71 | 6,67 | 6,25 | 6,47 | Гибридный режим |
79 | Албания | 5,89 | 7,00 | 5,36 | 4,44 | 5,00 | 7,65 | Гибридный режим |
80 | Бангладеш | 5,88 | 7,83 | 6,07 | 6,11 | 4,38 | 5,00 | Гибридный режим |
81 | Фиджи | 5,85 | 6,58 | 5,36 | 6,11 | 5,63 | 5,59 | Гибридный режим |
82 | Сенегал | 5,81 | 6,08 | 6,07 | 4,44 | 6,25 | 6,18 | Гибридный режим |
83 | Молдова | 5,75 | 6,58 | 4,64 | 6,11 | 4,38 | 7,06 | Гибридный режим |
84 | Черногория | 5,65 | 5,67 | 5,36 | 6,11 | 4,38 | 6,76 | Гибридный режим |
85 | Мадагаскар | 5,64 | 7,92 | 3,57 | 6,11 | 5,63 | 5,00 | Гибридный режим |
86 | Армения | 5,54 | 7,50 | 5,36 | 6,11 | 3,13 | 5,59 | Гибридный режим |
87 | Малави | 5,50 | 6,08 | 4,29 | 5,00 | 6,25 | 5,88 | Гибридный режим |
88 | Либерия | 5,45 | 7,42 | 3,07 | 5,56 | 5,63 | 5,59 | Гибридный режим |
89 | Грузия | 5,42 | 7,83 | 3,21 | 6,11 | 4,38 | 5,59 | Гибридный режим |
89 | Гондурас | 5,42 | 7,83 | 4,29 | 4,44 | 4,38 | 6,18 | Гибридный режим |
91 | Бутан | 5,30 | 8,75 | 6,79 | 2,78 | 4,38 | 3,82 | Гибридный режим |
92 | Непал | 5,28 | 4,83 | 5,36 | 5,00 | 5,63 | 5,59 | Гибридный режим |
93 | Гватемала | 5,26 | 6,92 | 4,64 | 3,89 | 4,38 | 6,47 | Гибридный режим |
94 | Кения | 5,18 | 3,50 | 5,71 | 6,67 | 5,63 | 4,41 | Гибридный режим |
95 | Танзания | 5,16 | 5,75 | 5,00 | 5,00 | 5,63 | 4,41 | Гибридный режим |
96 | Марокко | 5,10 | 5,25 | 4,64 | 5,56 | 5,63 | 4,41 | Гибридный режим |
97 | Бенин | 5,09 | 4,67 | 5,71 | 4,44 | 5,63 | 5,00 | Гибридный режим |
97 | Замбия | 5,09 | 4,75 | 2,93 | 4,44 | 6,88 | 6,47 | Гибридный режим |
99 | Уганда | 5,02 | 4,33 | 3,57 | 4,44 | 6,88 | 5,88 | Гибридный режим |
100 | Мали | 4,92 | 6,42 | 3,07 | 3,89 | 5,63 | 5,59 | Гибридный режим |
101 | Киргизия | 4,89 | 6,08 | 2,93 | 6,67 | 3,75 | 5,00 | Гибридный режим |
102 | Босния и Герцеговина | 4,86 | 6,17 | 2,93 | 5,56 | 3,75 | 5,88 | Гибридный режим |
102 | Сьерра-Леоне | 4,86 | 6,58 | 2,86 | 3,33 | 6,25 | 5,29 | Гибридный режим |
104 | Боливия | 4,84 | 4,75 | 3,93 | 5,00 | 3,75 | 6,76 | Гибридный режим |
105 | Гаити | 4,57 | 4,75 | 2,07 | 3,89 | 6,25 | 5,88 | Гибридный режим |
106 | Ливан | 4,36 | 3,92 | 1,50 | 6,67 | 5,00 | 4,71 | Гибридный режим |
107 | Гамбия | 4,33 | 4,00 | 4,29 | 3,33 | 5,63 | 4,41 | Гибридный режим |
108 | Пакистан | 4,25 | 6,08 | 5,71 | 2,22 | 2,50 | 4,71 | Гибридный режим |
109 | Нигерия | 4,12 | 5,17 | 3,93 | 3,33 | 3,75 | 4,41 | Гибридный режим |
110 | Турция | 4,09 | 3,08 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2,35 | Гибридный режим |
111 | Кот-д’Ивуар | 4,05 | 4,33 | 2,86 | 3,33 | 5,63 | 4,12 | Гибридный режим |
112 | Буркина-Фасо | 4,04 | 3,92 | 2,71 | 4,44 | 5,00 | 4,12 | Гибридный режим |
113 | Алжир | 4,01 | 3,08 | 2,86 | 5,00 | 5,00 | 4,12 | Гибридный режим |
114 | Иордания | 3,93 | 3,58 | 4,29 | 3,89 | 4,38 | 3,53 | Автократия |
114 | Кувейт | 3,93 | 3,58 | 4,29 | 3,89 | 4,38 | 3,53 | Автократия |
116 | Мавритания | 3,92 | 3,50 | 3,57 | 5,00 | 3,13 | 4,41 | Автократия |
117 | Палестина | 3,89 | 3,33 | 0,14 | 7,78 | 4,38 | 3,82 | Автократия |
118 | Ирак | 3,74 | 5,25 | 0,00 | 6,67 | 5,00 | 1,76 | Автократия |
119 | Ангола | 3,72 | 2,25 | 2,86 | 5,56 | 5,00 | 2,94 | Автократия |
120 | Мозамбик | 3,65 | 2,58 | 2,14 | 5,00 | 5,00 | 3,53 | Автократия |
121 | Габон | 3,61 | 2,58 | 2,21 | 4,44 | 5,00 | 3,82 | Автократия |
122 | Мьянма | 3,55 | 3,08 | 3,93 | 2,78 | 5,63 | 2,35 | Автократия |
122 | Никарагуа | 3,55 | 1,25 | 2,86 | 3,89 | 5,63 | 4,12 | Автократия |
124 | Камбоджа | 3,53 | 0,83 | 4,64 | 3,33 | 5,63 | 3,24 | Автократия |
125 | Эфиопия | 3,44 | 0,42 | 3,57 | 5,56 | 5,00 | 2,65 | Автократия |
126 | Того | 3,30 | 3,17 | 1,79 | 3,33 | 5,00 | 3,24 | Автократия |
127 | Нигер | 3,29 | 2,92 | 1,14 | 3,33 | 4,38 | 4,71 | Автократия |
128 | Катар | 3,19 | 0,00 | 4,29 | 2,22 | 5,63 | 3,82 | Автократия |
129 | Руанда | 3,16 | 1,42 | 4,29 | 2,78 | 4,38 | 2,94 | Автократия |
129 | Зимбабве | 3,16 | 0,00 | 2,50 | 4,44 | 5,63 | 3,24 | Автократия |
131 | Коморские острова | 3.15 | 2,08 | 2,21 | 3,89 | 3,75 | 3,82 | Автократия |
132 | Свазиленд | 3,14 | 0,92 | 2,86 | 2,78 | 5,63 | 3,53 | Автократия |
132 | Гвинея | 3,14 | 3,50 | 0,43 | 4,44 | 4,38 | 2,94 | Автократия |
134 | Конго | 3,11 | 2,17 | 2,50 | 3,89 | 3,75 | 3,24 | Автократия |
134 | Россия | 3,11 | 2,17 | 1,79 | 5,00 | 2,50 | 4,12 | Автократия |
136 | Вьетнам | 3,08 | 0,00 | 3,21 | 3,89 | 5,63 | 2,65 | Автократия |
137 | Египет | 3,06 | 2,67 | 3,21 | 3,33 | 3,75 | 2,35 | Автократия |
137 | Оман | 3,06 | 0,08 | 3,93 | 2,78 | 4,38 | 4,12 | Автократия |
139 | Казахстан | 2,94 | 0,50 | 2,14 | 4,44 | 4,38 | 3,24 | Автократия |
140 | Венесуэла | 2,88 | 0,00 | 1,79 | 5,00 | 4,38 | 3,24 | Автократия |
141 | Афганистан | 2,85 | 3,42 | 0,64 | 3,89 | 2,50 | 3,82 | Автократия |
141 | Камерун | 2,85 | 1,67 | 2,50 | 3,33 | 4,38 | 2,35 | Автократия |
143 | Куба | 2,84 | 0,00 | 3,57 | 3,33 | 4,38 | 2,94 | Автократия |
144 | Джибути | 2,77 | 0,42 | 1,29 | 3,89 | 5,63 | 2,65 | Автократия |
145 | ОАЭ | 2,76 | 0,00 | 3,93 | 2,22 | 5,00 | 2,65 | Автократия |
146 | Азербайджан | 2,75 | 0,50 | 3,21 | 2,78 | 3,75 | 3,53 | Автократия |
147 | Судан | 2,70 | 0,00 | 1,79 | 5,56 | 5,00 | 1,18 | Автократия |
148 | Гвинея-Бисау | 2,63 | 4,92 | 0,00 | 2,78 | 3,13 | 2,35 | Автократия |
149 | Бахрейн | 2,55 | 0,83 | 2,71 | 2,78 | 4,38 | 2,06 | Автократия |
150 | Беларусь | 2,48 | 0,92 | 2,00 | 2,78 | 4,38 | 2,35 | Автократия |
151 | Иран | 2,38 | 0,00 | 2,86 | 4,44 | 3,13 | 1,47 | Автократия |
152 | Эритрея | 2,37 | 0,00 | 2,14 | 1,67 | 6,88 | 1,18 | Автократия |
153 | Китай | 2,26 | 0,00 | 4,29 | 3,33 | 2,50 | 1,18 | Автократия |
154 | Бурунди | 2,15 | 0,00 | 0,07 | 3,33 | 5,00 | 2,35 | Автократия |
155 | Лаос | 2,14 | 0,00 | 2,86 | 1,67 | 5,00 | 1,18 | Автократия |
156 | Ливия | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 4,38 | 2,94 | Автократия |
157 | Узбекистан | 2,01 | 0,08 | 1,86 | 2,22 | 5,00 | 0,88 | Автократия |
158 | Йемен | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 5,00 | 0,88 | Автократия |
159 | Саудовская Аравия | 1,93 | 0,00 | 2,86 | 2,22 | 3,13 | 1,47 | Автократия |
159 | Таджикистан | 1,93 | 0,08 | 0,79 | 1,67 | 6,25 | 0,88 | Автократия |
161 | Экваториальная Гвинея | 1,92 | 0,00 | 0,43 | 3,33 | 4,38 | 1,47 | Автократия |
162 | Туркменистан | 1,72 | 0,00 | 0,79 | 2,22 | 5,00 | 0,59 | Автократия |
163 | Чад | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 3,75 | 2,65 | Автократия |
164 | Сирия | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 4,38 | 0,00 | Автократия |
165 | ЦАР | 1,32 | 1,25 | 0,00 | 1,11 | 1,88 | 2,35 | Автократия |
166 | ДР Конго | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 3,13 | 0,88 | Автократия |
167 | КНДР | 1,08 | 0,00 | 2,50 | 1,67 | 1,25 | 0,00 | Автократия |
Россия и другие страны в рейтинге индекса демократии
По состоянию на 2020 год Россия улучшила свои позиции и поднялась в рейтинге стран мира по уровню демократии на 134 место. За 1 год Россия поднялась сразу на 10 мест.
В прошлом, несколько лет назад, эксперты индекса демократии относили страну к гибридным режимам, однако анализ текущих рассчитываемых показателей позволяет поместить Россию лишь в группу авторитарных режимов рейтинга. Справедливости ради стоит, сказать что многие ставят под сомнение справедливость и объективность британского агенства и экспертов. Вполне возможно, что со стороны Великобритании может быть политическая ангажированность и пропаганда по отношению к России, учитывая напряженность исторических и современных отношений этих двух держав.
Тем не менее сейчас Россия занимает место среди таких стран как Конго, Руанда и Зимбабве, в то время как Украина расположилась на 78 месте, а Эстония и вовсе на 27 месте, несмотря на ограничение российских СМИ. Что касается других стран бывшего СССР, то они расположились следующим образом: Туркменистан — 162 место, Таджикистан — 159 место, Узбекистан — 157 место, Беларусь — 150 место, Азербайджан — 146 место, Казахстан — 139 место, Киргизия — 101 место, Грузия — 89, Армения — 86, Молдова — 83, Латвия — 38, Литва — 36.
А на этом сегодня все про демократию и ее уровень в странах мира. Добавляйте статью в закладки, делитесь с друзьями и подписывайтесь на мои статьи по e-mail. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
Источник