Сальдо миграции стран мира
Сальдо миграции — это разница между количеством лиц, прибывших в страну (иммигранты), и количеством лиц, выбывших оттуда (эмигранты) за один и тот же промежуток времени. Сальдо миграции может быть положительным и отрицательным. Положительное сальдо означает, что количество иммигрантов превышает количество эмигрантов, а отрицательное сальдо — говорит о том, что из страны больше людей выехало, чем приехало. Таким образом, в таблице ниже положительное число означает, на сколько человек больше приехало в страну, чем выехало. Минус же означает, на сколько человек больше из страны выехало, чем приехало. Нулевое значением говорит о том, что количество приехавших и выехавших одинаково. Изучением статистики миграции занимается ООН, которая ежегодно выпускает отчет под названием «World Population Prospects». Анализом и сведением этих данных также занимается Всемирный банк (индекс Net migration).
Сальдо миграции считается одним из важнейших социальных индикаторов, изучению которого посвящено множество трудов и научных работ. Сальдо миграции часто может показать, насколько высок уровень жизни в стране, ведь у стран с развитой экономикой всегда отмечается положительное сальдо, а у стран с низким уровнем жизни и войнами — отрицательное. Куда больше всего едет мигрантов? Главным местом притяжения всех мигрантов являются Европа и Северная Америка (США, Канада). При этом у стран Азии, Африки и Южной Америки уже много лет наблюдается отрицательное сальдо. Ряд бедных стран за счет наличия рядом еще более бедных стран сохраняют положительное соотношение приехавших и выехавших граждан. Последняя версия рейтинга стран по миграционному сальдо отображает ситуацию в мире по итогам 2017 года.
Отчеты: WPP2017.pdf, WPP2012.pdf
Источник
Cписок стран по сальдо миграции
Сальдо миграции (чистая миграция, нетто миграция, механический прирост населения) — это разница между числом прибывших на какую-либо территорию и числом выбывших из нее за определенный срок.
По состоянию на 2017 год по данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Сальдо миграции на 1000 чел. (2017 г.) |
---|---|---|
1 | Сирия | 61,5 |
2 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 16,5 |
3 | Люксембург | 15,5 |
4 | Катар | 14,6 |
5 | Каймановы Острова (Великобритания) | 13,8 |
6 | Сингапур | 13,1 |
7 | Бахрейн | 12,1 |
8 | Ангилья (Великобритания) | 11,7 |
9 | Южный Судан | 10,6 |
10 | Объединенные Арабские Эмираты | 10,5 |
11 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 9,5 |
12-13 | Аруба (Нидерланды) | 8,7 |
12-13 | Кипр | 8,7 |
14 | Испания | 7,8 |
15 | Сан-Марино | 7,5 |
16 | Синт-Мартен (Нидерланды) | 6,3 |
17 | Остров Мэн (Великобритания) | 6,0 |
18 | Норвегия | 5,9 |
19-21 | Канада | 5,7 |
19-21 | Джибути | 5,7 |
19-21 | Монако | 5,7 |
22 | Австралия | 5,5 |
23 | Бельгия | 5,4 |
24 | Швеция | 5,3 |
25 | Лихтенштейн | 5,0 |
26 | Австрия | 4,8 |
27 | Швейцария | 4,7 |
28-29 | Ирландия | 4,0 |
28-29 | Исландия | 4,0 |
30-31 | Новая Каледония (Франция) | 3,9 |
30-31 | Соединенные Штаты Америки | 3,9 |
32 | Италия | 3,7 |
33 | Макао (Китай) | 3,3 |
34 | Джерси (Великобритания) | 3,2 |
35 | Ботсвана | 3,0 |
36 | Финляндия | 2,9 |
37-39 | Южная Корея | 2,5 |
37-39 | Португалия | 2,5 |
37-39 | Великобритания | 2,5 |
40 | Бруней | 2,4 |
41-42 | Чехия | 2,3 |
41-42 | Греция | 2,3 |
43-46 | Новая Зеландия | 2,2 |
43-46 | Гернси (Великобритания) | 2,2 |
43-46 | Антигуа и Барбуда | 2,2 |
43-46 | Израиль | 2,2 |
47 | Дания | 2,1 |
48 | Мальта | 2,0 |
49-50 | Нидерланды | 1,9 |
49-50 | Ливия | 1,9 |
51 | Бермудские Острова (Великобритания) | 1,8 |
52-53 | Россия | 1,7 |
52-53 | Гонконг (Китай) | 1,7 |
54 | Германия | 1,5 |
55 | Венгрия | 1,3 |
56 | Сент-Китс и Невис | 1,2 |
57 | Франция | 1,1 |
58 | Сейшельские Острова | 1,0 |
59 | Тайвань¹ | 0,9 |
60-61 | Коста-Рика | 0,8 |
60-61 | Палау | 0,8 |
62 | Беларусь | 0,7 |
63 | Суринам | 0,6 |
64-66 | Казахстан | 0,4 |
64-66 | Йемен | 0,4 |
64-66 | Словения | 0,4 |
67 | Чили | 0,3 |
68-69 | Руанда | 0,2 |
68-69 | Ангола | 0,2 |
70 | Словакия | 0,1 |
71-102 | Азербайджан | 0,0 |
71-102 | Замбия | 0,0 |
71-102 | Багамские Острова | 0,0 |
71-102 | Белиз | 0,0 |
71-102 | Бенин | 0,0 |
71-102 | Бутан | 0,0 |
71-102 | Бурунди | 0,0 |
71-102 | Центральноафриканская Республика | 0,0 |
71-102 | Эквадор | 0,0 |
71-102 | Экваториальная Гвинея | 0,0 |
71-102 | Фарерские Острова (Дания) | 0,0 |
71-102 | Гинея | 0,0 |
71-102 | Индия | 0,0 |
71-102 | Кот-д’Ивуар | 0,0 |
71-102 | Япония | 0,0 |
71-102 | Иордания | 0,0 |
71-102 | Северная Корея | 0,0 |
71-102 | Мадагаскар | 0,0 |
71-102 | Монтсеррат (Великобритания) | 0,0 |
71-102 | Малави | 0,0 |
71-102 | Маврикий | 0,0 |
71-102 | Папуа — Новая Гвинея | 0,0 |
71-102 | Гвинея-Бисау | 0,0 |
71-102 | Сербия (без Косово) | 0,0 |
71-102 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 0,0 |
71-102 | Таиланд | 0,0 |
71-102 | Того | 0,0 |
71-102 | Украина | 0,0 |
71-102 | Буркина-Фасо | 0,0 |
71-102 | Намибия | 0,0 |
71-102 | Свазиленд | 0,0 |
71-102 | Андорра | 0,0 |
103-106 | Бразилия | -0,1 |
103-106 | Камерун | -0,1 |
103-106 | Парагвай | -0,1 |
103-106 | Аргентина | -0,1 |
107-113 | Нигерия | -0,2 |
107-113 | Демократическая Республика Конго | -0,2 |
107-113 | Кения | -0,2 |
107-113 | Иран | -0,2 |
107-113 | Эфиопия | -0,2 |
107-113 | Панама | -0,2 |
107-113 | Румыния | -0,2 |
114-118 | Барбадос | -0,3 |
114-118 | Болгария | -0,3 |
114-118 | Камбоджа | -0,3 |
114-118 | Малайзия | -0,3 |
114-118 | Вьетнам | -0,3 |
119-122 | Китай | -0,4 |
119-122 | Польша | -0,4 |
119-122 | Босния и Герцеговина | -0,4 |
119-122 | Оман | -0,4 |
123-128 | Нигер | -0,5 |
123-128 | Македония | -0,5 |
123-128 | Египет | -0,5 |
123-128 | Боливия | -0,5 |
123-128 | Танзания | -0,5 |
123-128 | Саудовская Аравия | -0,5 |
129-130 | Кабо-Верде | -0,6 |
129-130 | Колумбия | -0,6 |
131 | Уганда | -0,7 |
132-134 | Монголия | -0,8 |
132-134 | Французская Полинезия (Франция) | -0,8 |
132-134 | Мавритания | -0,8 |
135-138 | Уругвай | -0,9 |
135-138 | Южно-Африканская Республика | -0,9 |
135-138 | Афганистан | -0,9 |
135-138 | Алжир | -0,9 |
139-142 | Лаос | -1,1 |
139-142 | Индонезия | -1,1 |
139-142 | Таджикистан | -1,1 |
139-142 | Гондурас | -1,1 |
143-144 | Ирак | -1,2 |
143-144 | Венесуэла | -1,2 |
145-147 | Шри-Ланка | -1,3 |
145-147 | Кюрасао (Нидерланды) | -1,3 |
145-147 | Пакистан | -1,3 |
148 | Вануату | -1,4 |
149-150 | Мьянма | -1,5 |
149-150 | Сенегал | -1,5 |
151 | Грузия | -1,6 |
152-154 | Хорватия | -1,7 |
152-154 | Соломоновы Острова | -1,7 |
152-154 | Тунис | -1,7 |
155-157 | Гана | -1,8 |
155-157 | Туркменистан | -1,8 |
155-157 | Мексика | -1,8 |
158-161 | Доминиканская Республика | -1,9 |
158-161 | Гамбия | -1,9 |
158-161 | Гватемала | -1,9 |
158-161 | Мозамбик | -1,9 |
162-164 | Гаити | -2,0 |
162-164 | Габон | -2,0 |
162-164 | Филиппины | -2,0 |
165 | Сьерра-Леоне | -2,1 |
166-168 | Узбекистан | -2,2 |
166-168 | Перу | -2,2 |
166-168 | Непал | -2,2 |
169-170 | Коморские Острова | -2,4 |
169-170 | Кувейт | -2,4 |
171 | Сент-Люсия | -2,5 |
172 | Никарагуа | -2,7 |
173-174 | Гренада | -2,9 |
173-174 | Кирибати | -2,9 |
175 | Бангладеш | -3,1 |
176-178 | Чад | -3,2 |
176-178 | Марокко | -3,2 |
176-178 | Эстония | -3,2 |
179-180 | Гибралтар (Великобритания) | -3,3 |
179-180 | Албания | -3,3 |
181 | Республика Конго | -3,8 |
182-183 | Восточный Тимор | -3,9 |
182-183 | Мали | -3,9 |
184 | Судан | -4,1 |
185 | Ямайка | -4,3 |
186-187 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | -4,5 |
186-187 | Турция | -4,5 |
188-189 | Маршалловы Острова | -4,7 |
188-189 | Уоллис и Футуна (Франция) | -4,7 |
190 | Гайана | -4,8 |
191 | Куба | -4,9 |
192-193 | Сектор Газа (Государство Палестина) | -5,1 |
192-193 | Киргизия | -5,1 |
194 | Доминика | -5,4 |
195-196 | Армения | -5,7 |
195-196 | Либерия | -5,7 |
197 | Тринидад и Тобаго | -5,9 |
198 | Гренландия (Дания) | -6,0 |
199-200 | Латвия | -6,1 |
199-200 | Литва | -6,1 |
201-202 | Сомали | -6,5 |
201-202 | Фиджи | -6,5 |
203 | Тувалу | -6,7 |
204 | Лесото | -6,8 |
205 | Американские Виргинские Острова (США) | -7,5 |
206-207 | Сальвадор | -8,0 |
206-207 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | -8,0 |
208 | Сан-Томе и Принсипи | -8,3 |
209 | Сент-Винсент и Гренадины | -8,4 |
210 | Зимбабве | -8,5 |
211 | Самоа | -9,1 |
212 | Молдова | -9,4 |
213 | Гуам (США) | -11,1 |
214 | Мальдивы | -12,7 |
215 | Науру | -12,8 |
216 | Эритрея | -13,9 |
217 | Северные Марианские Острова (США) | -15,2 |
218 | Пуэрто-Рико (США) | -16,9 |
219 | Тонга | -17,8 |
220 | Ливан | -20,3 |
221 | Федеративные Штаты Микронезии | -20,9 |
222 | Американское Самоа (США) | -26,7 |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано .
Источник