Список стран по потреблению природного газа
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Потребление природного газа (млн. м³) | Дата информации (год) |
---|---|---|---|
— | Европейский Союз | 402 100 | 2016 |
1-2 | Соединенные Штаты Америки | 773 200 | 2015 |
1-2 | Германия | 773 200 | 2015 |
3-4 | Россия | 418 900 | 2015 |
3-4 | Мексика | 418 900 | 2015 |
5 | Китай | 210 300 | 2015 |
6 | Великобритания | 186 200 | 2015 |
7-8 | Объединенные Арабские Эмираты | 186 000 | 2015 |
7-8 | Иран | 186 000 | 2015 |
9 | Япония | 123 600 | 2015 |
10-11 | Таиланд | 114 800 | 2015 |
10-11 | Канада | 114 800 | 2015 |
12-13 | Саудовская Аравия | 102 300 | 2015 |
12-13 | Индия | 102 300 | 2016 |
14 | Турция | 81 350 | 2015 |
15 | Египет | 77 930 | 2015 |
16 | Аргентина | 72 030 | 2015 |
17 | Италия | 70 910 | 2015 |
18 | Южная Корея | 69 630 | 2015 |
19 | Туркменистан | 67 520 | 2015 |
20 | Индонезия | 53 150 | 2015 |
21 | Катар | 49 640 | 2015 |
22 | Пакистан | 48 060 | 2015 |
23 | Австралия | 46 990 | 2015 |
24 | Алжир | 44 320 | 2015 |
25 | Бразилия | 43 400 | 2015 |
26 | Франция | 42 510 | 2015 |
27 | Украина | 41 100 | 2015 |
28 | Малайзия | 40 670 | 2015 |
29 | Нидерланды | 39 960 | 2015 |
30 | Бангладеш | 39 880 | 2016 |
31 | Испания | 39 840 | 2015 |
32 | Венесуэла | 39 620 | 2015 |
33 | Тринидад и Тобаго | 39 390 | 2015 |
34 | Оман | 38 030 | 2015 |
35 | Кувейт | 33 180 | 2015 |
36 | Тайвань¹ | 31 710 | 2015 |
37 | Нигерия | 26 860 | 2015 |
38 | Польша | 26 780 | 2015 |
39 | Беларусь | 26 500 | 2015 |
40 | Бельгия | 23 010 | 2015 |
41 | Бахрейн | 21 920 | 2015 |
42 | Сингапур | 19 730 | 2015 |
43 | Колумбия | 18 820 | 2015 |
44 | Азербайджан | 18 200 | 2015 |
45 | Румыния | 17 330 | 2015 |
46 | Венгрия | 17 140 | 2015 |
47 | Вьетнам | 15 500 | 2015 |
48 | Израиль | 13 610 | 2015 |
49 | Казахстан | 13 100 | 2015 |
50 | Австрия | 12 120 | 2015 |
51 | Чехия | 11 510 | 2015 |
52 | Перу | 10 880 | 2015 |
53 | Узбекистан | 10 440 | 2015 |
54 | Норвегия | 9 428 | 2015 |
55 | Новая Зеландия | 9 080 | 2015 |
56 | Южно-Африканская Республика | 8 660 | 2015 |
57 | Португалия | 8 371 | 2015 |
58 | Словакия | 7 868 | 2015 |
59 | Тунис | 7 670 | 2015 |
60 | Ливия | 7 550 | 2015 |
61 | Боливия | 5 366 | 2015 |
62 | Чили | 5 230 | 2015 |
63 | Ирландия | 5 060 | 2015 |
64 | Сирия | 4 900 | 2015 |
65 | Мьянма | 4 766 | 2015 |
66 | Швейцария | 4 639 | 2015 |
67 | Бруней | 4 545 | 2015 |
68 | Гонконг (Китай) | 4 490 | 2015 |
69 | Дания | 4 392 | 2015 |
70 | Греция | 4 354 | 2015 |
71 | Хорватия | 3 590 | 2015 |
72 | Иордания | 3 509 | 2015 |
73 | Молдова | 3 480 | 2015 |
74 | Финляндия | 3 243 | 2015 |
75 | Болгария | 3 209 | 2015 |
76 | Филиппины | 3 196 | 2015 |
77 | Литва | 2 930 | 2015 |
78 | Кот-д’Ивуар | 2 897 | 2015 |
79 | Армения | 2 730 | 2015 |
80 | Мозамбик | 2 726 | 2015 |
81 | Республика Конго | 2 600 | 2015 |
82 | Сербия (без Косово) | 2 250 | 2015 |
83 | Пуэрто-Рико (США) | 2 240 | 2015 |
84 | Латвия | 2 200 | 2015 |
85 | Грузия | 2 180 | 2015 |
86 | Куба | 2 063 | 2015 |
87 | Экваториальная Гвинея | 2 050 | 2015 |
88 | Доминиканская Республика | 1 895 | 2015 |
89 | Танзания | 1 500 | 2015 |
90 | Марокко | 1 480 | 2015 |
91 | Гана | 1 325 | 2015 |
92 | Ирак | 1 270 | 2015 |
93 | Швеция | 1 250 | 2015 |
94 | Йемен | 1 190 | 2015 |
95 | Люксембург | 1 108 | 2015 |
96 | Ангола | 1 094 | 2015 |
97 | Камерун | 1 080 | 2015 |
98 | Эквадор | 1 002 | 2015 |
99 | Эстония | 964,0 | 2015 |
100 | Габон | 957,0 | 2015 |
101 | Босния и Герцеговина | 881,0 | 2015 |
102 | Словения | 836,5 | 2015 |
103 | Афганистан | 816,0 | 2015 |
104 | Киргизия | 773,0 | 2015 |
105 | Папуа — Новая Гвинея | 680,0 | 2015 |
106 | Сенегал | 497,0 | 2015 |
107 | Македония | 471,0 | 2015 |
108 | Уругвай | 378,0 | 2015 |
109 | Албания | 200,0 | 2015 |
110 | Таджикистан | 189,0 | 2015 |
111 | Ливан | 150,1 | 2010 |
112 | Барбадос | 20,00 | 2014 |
113 | Демократическая Республика Конго | 8,495 | 2011 |
114 | Макао (Китай) | 0,355 | 2013 |
115-215 | Аруба (Нидерланды) | 0 | 2013 |
115-215 | Непал | 0 | 2013 |
115-215 | Науру | 0 | 2013 |
115-215 | Суринам | 0 | 2013 |
115-215 | Никарагуа | 0 | 2016 |
115-215 | Южный Судан | 0 | 2013 |
115-215 | Парагвай | 0 | 2013 |
115-215 | Панама | 0 | 2013 |
115-215 | Гвинея-Бисау | 0 | 2013 |
115-215 | Руанда | 0 | 2013 |
115-215 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 0 | 2013 |
115-215 | Сент-Китс и Невис | 0 | 2013 |
115-215 | Сейшельские Острова | 0 | 2013 |
115-215 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 0 | 2013 |
115-215 | Сьерра-Леоне | 0 | 2013 |
115-215 | Сомали | 0 | 2013 |
115-215 | Сент-Люсия | 0 | 2013 |
115-215 | Судан | 0 | 2013 |
115-215 | Свальбард (Норвегия) | 0 | 2013 |
115-215 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 0 | 2013 |
115-215 | Тонга | 0 | 2013 |
115-215 | Того | 0 | 2013 |
115-215 | Сан-Томе и Принсипи | 0 | 2013 |
115-215 | Восточный Тимор | 0 | 2013 |
115-215 | Тувалу | 0 | 2014 |
115-215 | Уганда | 0 | 2013 |
115-215 | Буркина-Фасо | 0 | 2013 |
115-215 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 2013 |
115-215 | Американские Виргинские Острова (США) | 0 | 2013 |
115-215 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 0 | 2014 |
115-215 | Намибия | 0 | 2013 |
115-215 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 0 | 2013 |
115-215 | Нигер | 0 | 2016 |
115-215 | Самоа | 0 | 2013 |
115-215 | Свазиленд | 0 | 2013 |
115-215 | Замбия | 0 | 2014 |
115-215 | Зимбабве | 0 | 2014 |
115-215 | Антигуа и Барбуда | 0 | 2013 |
115-215 | Андорра | 0 | 2016 |
115-215 | Американское Самоа (США) | 0 | 2013 |
115-215 | Ботсвана | 0 | 2013 |
115-215 | Бермудские Острова (Великобритания) | 0 | 2013 |
115-215 | Багамские Острова | 0 | 2013 |
115-215 | Белиз | 0 | 2013 |
115-215 | Бенин | 0 | 2013 |
115-215 | Соломоновы Острова | 0 | 2013 |
115-215 | Бутан | 0 | 2016 |
115-215 | Бурунди | 0 | 2013 |
115-215 | Камбоджа | 0 | 2013 |
115-215 | Кюрасао (Нидерланды) | 0 | 2009 |
115-215 | Чад | 0 | 2013 |
115-215 | Шри-Ланка | 0 | 2013 |
115-215 | Каймановы Острова (Великобритания) | 0 | 2013 |
115-215 | Коморские Острова | 0 | 2013 |
115-215 | Коста-Рика | 0 | 2013 |
115-215 | Центральноафриканская Республика | 0 | 2013 |
115-215 | Кабо-Верде | 0 | 2016 |
115-215 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 0 | 2013 |
115-215 | Кипр | 0 | 2013 |
115-215 | Джибути | 0 | 2013 |
115-215 | Доминика | 0 | 2013 |
115-215 | Эритрея | 0 | 2013 |
115-215 | Сальвадор | 0 | 2016 |
115-215 | Эфиопия | 0 | 2013 |
115-215 | Фиджи | 0 | 2013 |
115-215 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 0 | 2013 |
115-215 | Фарерские Острова (Дания) | 0 | 2013 |
115-215 | Французская Полинезия (Франция) | 0 | 2013 |
115-215 | Гамбия | 0 | 2013 |
115-215 | Гибралтар (Великобритания) | 0 | 2013 |
115-215 | Гренада | 0 | 2013 |
115-215 | Гренландия (Дания) | 0 | 2013 |
115-215 | Гуам (США) | 0 | 2014 |
115-215 | Гватемала | 0 | 2013 |
115-215 | Гвинея | 0 | 2013 |
115-215 | Гайана | 0 | 2013 |
115-215 | Гаити | 0 | 2013 |
115-215 | Гондурас | 0 | 2013 |
115-215 | Исландия | 0 | 2014 |
115-215 | Ямайка | 0 | 2013 |
115-215 | Кения | 0 | 2013 |
115-215 | Северная Корея | 0 | 2015 |
115-215 | Кирибати | 0 | 2013 |
115-215 | Косово² | 0 | 2016 |
115-215 | Лаос | 0 | 2013 |
115-215 | Либерия | 0 | 2013 |
115-215 | Лесото | 0 | 2013 |
115-215 | Мадагаскар | 0 | 2013 |
115-215 | Монголия | 0 | 2013 |
115-215 | Монтсеррат (Великобритания) | 0 | 2013 |
115-215 | Малави | 0 | 2017 |
115-215 | Черногория | 0 | 2013 |
115-215 | Мали | 0 | 2013 |
115-215 | Маврикий | 0 | 2013 |
115-215 | Мавритания | 0 | 2013 |
115-215 | Мальта | 0 | 2014 |
115-215 | Мальдивы | 0 | 2016 |
115-215 | Новая Каледония (Франция) | 0 | 2013 |
115-215 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 0 | 2013 |
115-215 | Западная Сахара³ | 0 | 2013 |
115-215 | Вануату | 0 | 2013 |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство . Украиной не признано.
3. Западная Сахара — признанна ООН. Оккупирована Марокко.
Источник