- Список стран по ВВП на душу населения 2015
- Самые богатые страны мира 2015
- Самые богатые страны мира 2015 по абсолютному показателю ВВП
- Самая богатая страна мира 2015 – США
- 2-е место — у Китая
- 3-е место досталось Японии
- 4-е место заняла Германия
- 5-е место — за Великобританией
- Россия заняла 15-е место
- Самые богатые страны мира 2015 по уровню благосостояния граждан (ВВП на душу населения)
- Самые богатые граждане в 2015 году живут в Катаре
- Второе место – у Люксембурга
- 3-е место – за Сингапуром
- 4-е место – Бруней
- 5-е место – Кувейт
- Россия по отношению ВВП на душу населения занимает 53-е место
Список стран по ВВП на душу населения 2015
p, blockquote 1,0,1,0,0 —>
Место | Страна | $ на чел. |
1 | Люксембург | 103187 |
2 | Швейцария | 82178 |
3 | Катар | 78829 |
4 | Норвегия | 76266 |
5 | США | 55904 |
6 | Сингапур | 53224 |
7 | Австралия | 51642 |
8 | Дания | 51424 |
9 | Исландия | 51068 |
10 | Сан Марино | 49139 |
11 | Швеция | 48966 |
12 | Ирландия | 48940 |
13 | Нидерланды | 44333 |
14 | Великобритания | 44118 |
15 | Канада | 43935 |
16 | Австрия | 43547 |
17 | Финляндия | 42159 |
18 | Гонконг | 42097 |
19 | Германия | 41267 |
20 | Бельгия | 40456 |
21 | Франция | 37728 |
22 | Новая Зеландия | 36963 |
23 | Израиль | 35702 |
24 | ОАЭ | 35392 |
25 | Япония | 32481 |
26 | Кувейт | 29983 |
27 | Италия | 29847 |
28 | Бруней | 27759 |
29 | Южная Корея | 27513 |
30 | Испания | 26327 |
31 | Багамские Острова | 24394 |
32 | Бахрейн | 23899 |
33 | Тайвань | 22083 |
34 | Мальта | 21540 |
35 | Кипр | 21531 |
36 | Словения | 20712 |
37 | Тринидад и Тобаго | 20380 |
38 | Саудовская Аравия | 20139 |
39 | Португалия | 18984 |
40 | Греция | 17657 |
41 | Эстония | 17425 |
42 | Чехия | 17330 |
43 | Уругвай | 16092 |
44 | Барбадос | 15912 |
45 | Словакия | 15893 |
46 | Оман | 15672 |
47 | Сент-Китс и Невис | 14618 |
48 | Палау | 14600 |
49 | Сейшельские Острова | 14466 |
50 | Антигуа и Барбуда | 14391 |
51 | Литва | 14318 |
52 | Латвия | 13729 |
53 | Арегнтина | 13428 |
54 | Чили | 13331 |
55 | Польша | 12662 |
56 | Экваториальная Гвинея | 12541 |
57 | Венгрия | 12021 |
58 | Ливан | 11945 |
59 | Панама | 11850 |
60 | Хорватия | 11551 |
61 | Казахстан | 11028 |
62 | Коста-Рика | 10672 |
63 | Малайзия | 10073 |
64 | Мексика | 9592 |
65 | Турция | 9290 |
66 | Маврикий | 9187 |
67 | Суринам | 9052 |
68 | Гренада | 8971 |
69 | Румыния | 8807 |
70 | Бразилия | 8802 |
71 | Мальдивы | 8714 |
72 | Габон | 8581 |
73 | Россия | 8447 |
74 | Сент-Люсия | 8410 |
75 | Китай | 8280 |
76 | Доминика | 7602 |
77 | Туркменистан | 7534 |
78 | Сент-Винсент и Гренадины | 6959 |
79 | Азербайджан | 6794 |
80 | Доминиканская республика | 6664 |
81 | Беларусь | 6583 |
82 | Болгария | 6582 |
83 | Черногория | 6373 |
84 | Ботсвана | 6150 |
85 | Эквадор | 6077 |
86 | Намибия | 5787 |
87 | ЮАР | 5784 |
88 | Колумбия | 5687 |
89 | Перу | 5638 |
90 | Иордания | 5600 |
91 | Тайланд | 5426 |
92 | Сербия | 5102 |
93 | Фиджи | 5086 |
94 | Иран | 5048 |
95 | Ямайка | 4912 |
96 | Македония | 4867 |
97 | Белиз | 4842 |
98 | Ливия | 4754 |
99 | Ирак | 4694 |
100 | Самоа | 4481 |
101 | Алжир | 4345 |
102 | Тонга | 4311 |
103 | Венесуэла | 4263 |
104 | Албания | 4200 |
105 | Монголия | 4179 |
106 | Парагвай | 4142 |
107 | Ангола | 4062 |
108 | Босния и Герцоговина | 4030 |
109 | Сальвадор | 4023 |
110 | Гайана | 3993 |
111 | Тунис | 3985 |
112 | Гватемала | 3886 |
113 | енд | 3848 |
114 | Шри-Ланка | 3768 |
115 | Грузия | 3720 |
116 | Армения | 3547 |
117 | Маршалловы Острова | 3527 |
118 | Индонезия | 3416 |
119 | Восточный Тимор | 3330 |
120 | Тувалу | 3130 |
121 | Кабо-Верде | 3127 |
122 | Марокко | 3077 |
123 | Микронезия | 2970 |
124 | Филиппины | 2951 |
125 | Боливия | 2915 |
126 | Вануату | 2872 |
127 | Бутан | 2837 |
128 | Нигерия | 2758 |
129 | Гондурас | 2365 |
130 | Папуа — Новая Гвинея | 2332 |
131 | Судан | 2194 |
132 | Вьетнам | 2171 |
133 | Узбекистан | 2130 |
134 | Украина | 2109 |
135 | Соломоновы Острова | 2050 |
136 | Республика Конго | 2031 |
137 | Никарагуа | 1965 |
138 | Джибути | 1805 |
139 | Лаос | 1785 |
140 | Молдова | 1740 |
141 | Индия | 1688 |
142 | Сан-Томе и Принсипи | 1606 |
143 | Замбия | 1576 |
144 | Кирибати | 1443 |
145 | Кения | 1432 |
146 | Пакистан | 1427 |
147 | Гана | 1401 |
148 | Кот-д’Ивуар | 1319 |
149 | Мьянма | 1269 |
150 | Бангладеш | 1266 |
151 | Мавритания | 1262 |
152 | Йемен | 1235 |
153 | Камерун | 1234 |
154 | Киргизия | 1198 |
155 | Камбоджа | 1140 |
156 | Южный Судан | 1083 |
157 | Лесото | 1063 |
158 | Зимбабве | 1037 |
159 | Чад | 1011 |
160 | Танзанния | 969 |
161 | Таджикистан | 949 |
162 | Сенегал | 935 |
163 | Гаити | 830 |
164 | Непал | 751 |
165 | Руанда | 743 |
166 | Коморские Острова | 737 |
167 | Бенин | 709 |
168 | Эфиопия | 702 |
169 | Сьерра-Леоне | 675 |
170 | Мали | 672 |
171 | Буркина-Фасо | 631 |
172 | Эритрея | 630 |
173 | Мозамбик | 626 |
174 | Уганда | 625 |
175 | Афганистан | 615 |
176 | Гвинея-Бисау | 582 |
177 | Того | 578 |
178 | Гвинея | 546 |
179 | Республика Конго | 478 |
180 | Либерия | 469 |
181 | Нигер | 403 |
182 | Мадагаскар | 393 |
183 | Гамбия | 384 |
184 | Малави | 353 |
185 | Центральноафриканская республика | 339 |
186 | Бурунди | 315 |
По данным МВФ на 2015 год. (gdp per capita)
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Россия из расчета долларового ВВП на каждого жителя страны в 2015 году по сравнению с годом 2014 опустилась на 28 позиций — с 45-го до 73-го места. При этом расчетный показатель сократился почти на 40% до $8447 и стал ниже среднемирового ($12675).
p, blockquote 3,1,0,0,0 —>
Российский ВВП на душу населения по данным Международного валютного фонда снижается 2-ой год подряд. В 2015 году он сравнялся с 2009 годом.
p, blockquote 4,0,0,1,0 —>
p, blockquote 5,0,0,0,0 —> p, blockquote 6,0,0,0,1 —>
Источник
Самые богатые страны мира 2015
Богатство страны бывает абсолютным и относительным. Под абсолютным понимают общее количество произведенных товаров и услуг (ВВП). Под относительным – ВВП, разделенное на количество человек, населяющих страну. Поэтому если первый показатель показывает долю страны в общемировом ВВП (валовом внутреннем продукте), второй – уровень благосостояния ее граждан. И, как это ни удивительно, рейтинги абсолютного и относительного богатства стран абсолютно не похожи друг на друга.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
Самые богатые страны мира 2015 по абсолютному показателю ВВП
Самая богатая страна мира 2015 – США
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Америка сумела в 2015 году отстоять свое лидерство на фоне замедления экономик Еврозоны и Китая.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
2-е место — у Китая
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
КНР могла подвинуть с первого места его завсегдатая США, однако приостановила свой бурный рост, характерный для республики все последние годы. Эксперты объясняют замедление этого «локомотива» удорожанием рабочей силы.
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
3-е место досталось Японии
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Островное государство продолжает оставаться крупнейшим экспортером технологий и инновационной продукции, имея при этом один из самых низких показателей безработицы.
p, blockquote 7,0,1,0,0 —>
4-е место заняла Германия
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
Главная экономика Еврозоны продолжает тащить на себе «груз из должников». Однако, несмотря на это, имеет отличные экономические показатели.
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
5-е место — за Великобританией
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Родина Шерлока Холмса сосредоточена на энергетике и авиастроении. Кроме того, Лондон – мировой финансовый и туристический центр, что позволяет ему аккумулировать значительные денежные инвестиции.
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
Россия заняла 15-е место
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
Сказались санкции и негатив в экономике.
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
Список Топ-50 стран по ВВП 2015 года выглядит следующим образом:
p, blockquote 15,1,0,0,0 —>
Место | Страна | ВВП, млрд. $ |
1 | США | 18124,7 |
2 | Китай | 11211,9 |
3 | Япония | 4210,4 |
4 | Германия | 3413,5 |
5 | Великобритания | 2853,4 |
6 | Франция | 2469,5 |
7 | Индия | 2308,0 |
8 | Бразилия | 1903,9 |
9 | Италия | 1842,8 |
10 | Канада | 1615,5 |
11 | Южная Корея | 1435,1 |
12 | Австралия | 1252,3 |
13 | Мексика | 1232,0 |
14 | Испания | 1230,2 |
15 | Россия | 1176,0 |
16 | Индонезия | 895,7 |
17 | Турция | 752,5 |
18 | Нидерланды | 749,4 |
19 | Швейцария | 688,4 |
20 | Саудовская Аравия | 649,0 |
21 | Аргентина | 563,1 |
22 | Тайвань | 527,8 |
23 | Нигерия | 515,4 |
24 | Польша | 491,2 |
25 | Швеция | 487,4 |
26 | Бельгия | 463,8 |
27 | Норвегия | 421,0 |
28 | Иран | 393,5 |
29 | Тайланд | 386,3 |
30 | Австрия | 380,6 |
31 | ОАЭ | 363,7 |
32 | Колумбия | 332,4 |
33 | Малайзия | 327,9 |
34 | Южная Африка | 323,8 |
35 | Гонконг | 310,1 |
36 | Филиппины | 308,0 |
37 | Израиль | 306,9 |
38 | Дания | 297,4 |
39 | Сингапур | 296,1 |
40 | Чили | 250,5 |
41 | Финляндия | 235,3 |
42 | Ирландия | 220,0 |
43 | Греция | 207,1 |
44 | Бангладеш | 205,3 |
45 | Вьетнам | 204,5 |
46 | Казахстан | 203,1 |
47 | Португалия | 201,0 |
48 | Катар | 197,0 |
49 | Новая Зеландия | 191,7 |
50 | Перу | 190,3 |
По оценке МВФ на 2015 год
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
Самые богатые страны мира 2015 по уровню благосостояния граждан (ВВП на душу населения)
Самые богатые граждане в 2015 году живут в Катаре
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
С тех пор как в Катаре нашли нефть, два миллиона его граждан имеют возможность не работать.
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
Второе место – у Люксембурга
p, blockquote 19,0,0,0,0 —>
Благодаря офшорной зоне в Люксембурге размещено огромное количество банков и инвестиционных фондов. Из-за этого 500 тысяч его населения являются одними из самых обеспеченных жителей мира.
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
3-е место – за Сингапуром
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
Созданное Ли Куан Ю «экономическое чудо» привлекло огромное количество мировых инвестиций и бизнеса, что не замедлило сказаться на уровне жизни граждан этого государства.
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
4-е место – Бруней
p, blockquote 23,0,0,1,0 —>
Благодаря огромным запасам нефти и газа в Брунее полностью бесплатное образование и медицина, а Султан Брунея является одним из богатейших людей планеты с состоянием в $38 млрд.
p, blockquote 24,0,0,0,0 —>
5-е место – Кувейт
p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
95% дохода бюджета – экспорт углеводородов.
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
Россия по отношению ВВП на душу населения занимает 53-е место
p, blockquote 27,0,0,0,0 —>
Список Топ-50 стран по ВВП на душу населения
p, blockquote 28,0,0,0,0 —>
Место | Страна | ВВП $ |
1 | Катар | 143532 |
2 | Люксембург | 93174 |
3 | Сингапур | 85198 |
4 | Бруней | 72370 |
5 | Кувейт | 70914 |
6 | Норвегия | 67445 |
7 | ОАЭ | 65149 |
8 | Сан Марино | 61836 |
9 | Швейцария | 58731 |
10 | Гонконг | 56428 |
11 | США | 56421 |
12 | Саудовская Аравия | 53149 |
13 | Бахрейн | 52515 |
14 | Ирландия | 51119 |
15 | Нидерланды | 48317 |
16 | Тайвань | 47899 |
17 | Австралия | 47608 |
18 | Швеция | 47229 |
19 | Австрия | 47031 |
20 | Германия | 46896 |
21 | Канада | 45723 |
22 | Дания | 45451 |
23 | Исландия | 45269 |
24 | Бельгия | 43800 |
25 | Франция | 41018 |
26 | Финляндия | 40838 |
27 | Великобритания | 40676 |
28 | Оман | 40539 |
29 | Япония | 38216 |
30 | Южная Корея | 36601 |
31 | Новая Зеландия | 36152 |
32 | Италия | 35811 |
33 | Испания | 34899 |
34 | Мальта | 34544 |
35 | Израиль | 33495 |
36 | Тринидад и Тобаго | 32654 |
37 | Чехия | 30895 |
38 | Кипр | 30770 |
39 | Словения | 30508 |
40 | Словакия | 29210 |
41 | Литва | 28210 |
42 | Эстония | 27995 |
43 | Португалия | 27624 |
44 | Экваториальная Гвинея | 26810 |
45 | Греция | 26773 |
46 | Сейшельские Острова | 26443 |
47 | Польша | 26210 |
48 | Венгрия | 25895 |
49 | Малайзия | 25632 |
50 | Багамские Острова | 25577 |
p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
ВВП на душу населения – валовый внутренний продукт на душу населения. Является наиболее популярной характеристикой, описывающей уровень развития экономики, богатства страны и ее граждан. Конечная цифра означает то, сколько каждый гражданин той или иной страны может приобрести услуг, товаров и прочих благ из расчета произведенного страной ВВП в эквиваленте долларов США.
p, blockquote 30,0,0,0,0 —> p, blockquote 31,0,0,0,1 —>
Источник