- Карта коронавируса Covid-19 онлайн
- Статистика распространения коронавируса в мире на сегодня, 27 апреля 2021
- Статистика заражений коронавирусом по регионам России на сегодня, 27 апреля 2021
- Новости о коронавирусе
- Статистика заражений коронавирусом по странам на сегодня, 27 апреля 2021
- Коронавирус Covid-19 — симптомы и профилактика
- Первые симптомы заражения коронавирусом
- Клинические проявления
- Профилактические меры
- Коронавирус
- График заражений по миру — актуальный на сегодня
- Заболевшие, выздоровевшие и умершие от коронавируса (на сегодня)
- Статистика распространения коронавируса в мире на сегодня
- Важное о коронавирусе
- Интерактивная карта коронавируса
- Статистика заражения коронавирусом в России
- Последние новости коронавируса
- Статистика заражения коронавирусом в Европе
- Мировая статистика заражения коронавирусом
- Сайт про коронавирус с картой заражения
- О коронавирусе COVID-19
- Что такое коронавирус?
- Как коронавирус передается?
- Симптомы коронавируса
- Меры профилактики коронавируса и предотвращения заражения
Карта коронавируса Covid-19 онлайн
Наш сервис в реальном времени собирает информацию о распространении коронавируса (Coronavirus COVID-19) в странах мира и представляет данные в удобном для восприятия формате в виде диаграмм на карте мира.Кликнув в очаг заражения вы получите более подробную информацию о местоположении очага заражения, статистику по заразившимся, излечившимся и погибшим людям.
Статистика распространения коронавируса в мире на сегодня, 27 апреля 2021
Статистика заражений коронавирусом по регионам России на сегодня, 27 апреля 2021
Новости о коронавирусе
Статистика заражений коронавирусом по странам на сегодня, 27 апреля 2021
Коронавирус Covid-19 — симптомы и профилактика
Коронавирус Covid-19 – это опасное вирусное заболевание, которое за короткие сроки поражает желудочно-кишечный тракт и дыхательные пути человека, вызывая обширную пневмонию. Коронавирус относится к зоонозным вирусам, что означает, что такой вирус может передаваться не только от человека к человеку, но и от животного к человеку. А первичным источником коронавируса считается мутация, ключом к которой явились именно дикие животные.
Штамм вируса Covid-19 легко передается воздушно-капельным путем. Коронавирусу подвержены люди всех возрастных групп, а в особенной группе риска – люди с ослабленным иммунитетом, сахарным диабетом, астмой. Только за последние несколько месяцев этот смертельный вирус уже унёс жизни более 3000 человек, а число заражённых превысило 90 000 человек.
Первые симптомы заражения коронавирусом
- боль в мышцах и суставах;
- частое чихание;
- усиливающийся озноб тела;
- боль и першение в горле;
- затрудненное дыхание;
- сухой, нерезультативный кашель.
Клинические проявления
Как и большинство респираторных инфекций, инкубационный период для коронавируса, как правило, составляет не более 10 дней. В некоторых случаях инкубационный период может быть увеличен до 14-16 дней, а в случае заражения от животного — до 21 дня. Всё это время, не имея никаких симптомов, человек может инфицировать других.
Протекает заболевание практически также, как и грипп или иная вирусная инфекция со всеми типичными признаками. На первом этапе заражения симптомы схожи с ОРВИ, но с каждым днём состояние зараженного ухудшается, температура повышается. Обнаружив эти симптомы у себя, ни в коем случае не занимайтесь самолечением или вовсе бездействием. Оставайтесь дома и вызывайте врача. При своевременном лечении выздоровление наступает уже через 5-6 дней.
Профилактические меры
На сегодняшний день вакцина от коронавируса не изобретена, но придерживаясь некоторых несложных правил можно уберечь себя и близких от заражения:
- одно из самых важных правил – регулярное мытье рук;
- используйте дезинфицирующие средства для рук в случае невозможности их тщательного мытья;
- не касайтесь слизистых оболочек, в частности носа и рта руками;
- не контактируйте с дикими животными, даже белками, собаками и кошками;
- используйте влажные салфетки, когда кашляете и чихаете;
- регулярно очищайте свое рабочее место и предметы к которым прикасаетесь (дверные ручки, клавиатура, смартфон);
- в общественных местах старайтесь близко не контактировать с потенциально заразными людьми;
- проветривайте помещение несколько раз в день;
- разговаривайте с детьми и объясняйте почему так важна гигиена.
В целом, при грамотной политике власти, соблюдении правил карантина гражданами и своевременном лечении заразившихся, пандемия вируса Covid-19 не сможет нанести непоправимый урон человечеству.
Источник
Коронавирус
Коронавирус (COVID-19) — новый вызов для современного общества, экономики, медицины и человечества в целом. Активное распространение недуга по всеми миру заставляет невольно не выпускать из виду тенденции. Поэтому мы создали онлайн карту, которая отображает новые факты заражения. Данные обновляются в режиме реального времени каждую минуту. Информация собирается из официальных источников стран-очагов вспышки nCoV. Если вы хотите оставаться в курсе важных событий, добавляйте наш проект к себе в закладки и держите руку на пульсе событий.
График заражений по миру — актуальный на сегодня
На сегодня, 26.04.2021, общее число заразившихся коронавирусом людей во всём мире:
Заболевшие, выздоровевшие и умершие от коронавируса (на сегодня)
На сегодня, 26.04.2021, соотношение заразившихся коронавирусом, вылечившихся и умерших от COVID-19 отражено на круговой диаграмме:
Статистика распространения коронавируса в мире на сегодня
На сегодня, 26.04.2021, актуальная статистика коронавируса в мире отражена в блоке статистики карты, дополнительная инфографика статистики:
Важное о коронавирусе
Наступила теплая погода. Подходит летний сезон. Все начинают готовиться к отпуску. Выбирают места, где можно отдохнуть. Много жителей России выбирают .
При заболевании коронавирусом довольно часто пропадает вкус и запах. Это доставляет пациентам большой дискомфорт. В чем причины, и как вернуть .
Еще летом 2020 года, когда попасть на большинство зарубежных курортов было невозможно, Тунис принимал гостей из некоторых стран. Откроют ли .
За всю историю своего существования, человечеству постоянно приходится сталкиваться с опасными инфекциями. Сегодня это – КОВИД. Современная медицина приложила все .
Вакцинация против COVID-19 идет активными темпами. Люди убедились в безопасности прививки от коронавируса, и многие уже перешли ко второму этапу, .
После того как получена прививка, возникают вопросы о том, что делать после вакцинации от коронавируса. Чтобы этот период прошел максимально .
Интерактивная карта коронавируса
Статистика заражения коронавирусом в России
Актуальная статистика коронавируса и его распространения по регионам, областям и крупным городам России (для просмотра полной статистики — нажмите на конкретный регион):
Область | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 1 082 996 +2 687 | 80 560 +1 507 | 18 090 +55 | 984 346 +1 125 | 1,67% | 90,89% -0,12 |
Санкт-Петербург | 412 864 +706 | 29 156 -165 | 13 082 +37 | 370 626 +834 | 3,17% | 89,77% +0,05 |
Московская область | 247 394 +609 | 37 926 +271 | 5 748 +8 | 203 720 +330 | 2,32% -0,01 | 82,35% -0,07 |
Нижегородская область | 113 273 +177 | 1 626 -45 | 3 130 +14 | 108 517 +208 | 2,76% | 95,80% +0,03 |
Ростовская область | 87 044 +234 | 5 121 +31 | 4 004 | 77 919 +203 | 4,60% -0,01 | 89,52% |
Свердловская область | 85 727 +109 | 3 316 -18 | 3 050 +12 | 79 361 +115 | 3,56% +0,01 | 92,57% +0,01 |
Воронежская область | 79 932 +168 | 2 110 -29 | 2 603 +8 | 75 219 +189 | 3,26% +0,01 | 94,10% +0,04 |
Красноярский край | 69 884 +114 | 1 992 +4 | 3 461 +10 | 64 431 +100 | 4,95% | 92,20% |
Иркутская область | 65 666 +132 | 849 +91 | 2 212 +7 | 62 605 +34 | 3,37% +0,01 | 95,34% -0,14 |
Архангельская область | 61 687 +70 | 2 759 -39 | 930 +5 | 57 998 +104 | 1,51% +0,01 | 94,02% +0,06 |
Самарская область | 60 805 +184 | 1 433 -1 | 1 449 +12 | 57 923 +173 | 2,38% +0,01 | 95,26% |
Саратовская область | 58 480 +132 | 4 514 +49 | 922 +2 | 53 044 +81 | 1,58% | 90,70% -0,07 |
Челябинская область | 58 459 +109 | 3 000 -9 | 1 402 +4 | 54 057 +114 | 2,40% | 92,47% +0,02 |
Волгоградская область | 56 474 +111 | 1 421 +33 | 1 081 +4 | 53 972 +74 | 1,91% | 95,57% -0,06 |
Ханты-Мансийский АО | 55 805 +54 | 545 +10 | 791 +1 | 54 469 +43 | 1,42% | 97,61% -0,01 |
Пермский край | 54 040 +101 | 3 101 +13 | 2 135 +7 | 48 804 +81 | 3,95% | 90,31% -0,02 |
Ульяновская область | 53 072 +85 | 1 630 +4 | 1 145 +9 | 50 297 +72 | 2,16% +0,02 | 94,77% -0,02 |
Ставропольский край | 52 723 +101 | 1 687 +59 | 1 339 +5 | 49 697 +37 | 2,54% | 94,26% -0,11 |
Хабаровский край | 51 593 +20 | 1 792 -19 | 377 +2 | 49 424 +37 | 0,73% | 95,80% +0,04 |
Мурманская область | 50 239 +23 | 1 457 +17 | 1 151 +2 | 47 631 +4 | 2,29% | 94,81% -0,03 |
Алтайский край | 49 345 +79 | 3 109 +36 | 2 041 +8 | 44 195 +35 | 4,14% +0,01 | 89,56% -0,08 |
Республика Карелия | 45 555 +38 | 1 463 -25 | 458 +2 | 43 634 +61 | 1,01% +0,01 | 95,78% +0,05 |
Омская область | 45 505 +62 | 1 180 -31 | 1 376 +2 | 42 949 +91 | 3,02% | 94,38% +0,07 |
Краснодарский край | 45 082 +104 | 2 807 -5 | 2 625 +12 | 39 650 +97 | 5,82% +0,01 | 87,95% +0,01 |
Вологодская область | 44 654 +62 | 2 022 -1 | 986 +4 | 41 646 +59 | 2,21% +0,01 | 93,26% |
Пензенская область | 44 557 +91 | 2 054 +7 | 622 +6 | 41 881 +78 | 1,40% +0,01 | 93,99% -0,02 |
Приморский край | 43 428 +29 | 1 921 +19 | 708 | 40 799 +10 | 1,63% | 93,95% -0,04 |
Республика Коми | 43 117 +40 | 331 +4 | 889 +1 | 41 897 +35 | 2,06% | 97,17% -0,01 |
Ленинградская область | 42 240 +83 | 1 541 -9 | 1 141 +9 | 39 558 +83 | 2,70% +0,01 | 93,65% +0,01 |
Забайкальский край | 42 188 +34 | 864 +23 | 621 +1 | 40 703 +10 | 1,47% | 96,48% -0,05 |
Оренбургская область | 42 068 +69 | 3 121 +6 | 835 +2 | 38 112 +61 | 1,98% | 90,60% |
Кировская область | 41 798 +71 | 2 397 -19 | 345 +1 | 39 056 +89 | 0,83% +0,01 | 93,44% +0,05 |
Новосибирская область | 40 802 +71 | 1 435 +51 | 1 737 +3 | 37 630 +17 | 4,26% | 92,23% -0,11 |
Республика Крым | 40 071 +98 | 1 783 +89 | 1 194 +4 | 37 094 +5 | 2,98% | 92,57% -0,22 |
Тверская область | 39 639 +69 | 1 019 -10 | 865 +4 | 37 755 +75 | 2,18% | 95,25% +0,03 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38 478 +17 | 817 | 415 | 37 246 +17 | 1,08% | 96,80% |
Ярославская область | 38 309 +83 | 1 259 -1 | 525 +2 | 36 525 +82 | 1,37% | 95,34% |
Тульская область | 38 265 +58 | 585 -8 | 1 811 +10 | 35 869 +56 | 4,73% +0,02 | 93,74% +0,01 |
Брянская область | 37 872 +84 | 560 +3 | 303 | 37 009 +81 | 0,80% | 97,72% |
Республика Бурятия | 37 035 +28 | 485 +22 | 837 +2 | 35 713 +4 | 2,26% | 96,43% -0,06 |
Белгородская область | 36 462 +80 | 1 547 +67 | 623 +2 | 34 292 +11 | 1,71% | 94,05% -0,18 |
Курская область | 36 152 +71 | 1 689 -38 | 689 +4 | 33 774 +105 | 1,91% +0,01 | 93,42% +0,10 |
Псковская область | 35 960 +51 | 9 207 -169 | 331 +5 | 26 422 +215 | 0,92% +0,01 | 73,48% +0,50 |
Республика Башкортостан | 34 983 +97 | 2 075 -76 | 438 +2 | 32 470 +171 | 1,25% | 92,82% +0,24 |
Тюменская область | 34 948 +51 | 1 192 +10 | 457 +2 | 33 299 +39 | 1,31% +0,01 | 95,28% -0,03 |
Республика Саха (Якутия) | 34 834 +85 | 1 140 +76 | 598 | 33 096 +9 | 1,72% | 95,01% -0,21 |
Кемеровская область | 34 830 +66 | 447 +11 | 659 +2 | 33 724 +53 | 1,89% | 96,82% -0,04 |
Ивановская область | 34 171 +58 | 587 +20 | 1 140 +4 | 32 444 +34 | 3,34% +0,01 | 94,95% -0,06 |
Орловская область | 33 912 +54 | 1 560 -29 | 560 +6 | 31 792 +77 | 1,65% +0,01 | 93,75% +0,08 |
Калужская область | 33 846 +56 | 1 534 -18 | 311 +3 | 32 001 +71 | 0,92% +0,01 | 94,55% +0,05 |
Астраханская область | 32 554 +64 | 839 +54 | 724 +2 | 30 991 +8 | 2,22% | 95,20% -0,16 |
Удмуртская Республика | 32 497 +59 | 2 497 -14 | 812 +4 | 29 188 +69 | 2,50% +0,01 | 89,82% +0,05 |
Республика Дагестан | 32 158 +40 | 938 +3 | 1 443 +1 | 29 777 +36 | 4,49% | 92,60% |
Томская область | 32 025 +22 | 570 +13 | 391 | 31 064 +9 | 1,22% | 97,00% -0,04 |
Владимирская область | 31 712 +61 | 1 452 -14 | 1 083 +2 | 29 177 +73 | 3,42% | 92,01% +0,06 |
Калининградская область | 31 579 +61 | 1 489 -20 | 396 +5 | 29 694 +76 | 1,25% +0,01 | 94,03% +0,06 |
Тамбовская область | 31 321 +54 | 2 098 +38 | 465 +2 | 28 758 +14 | 1,48% | 91,82% -0,11 |
Новгородская область | 29 757 +35 | 1 900 -43 | 121 | 27 736 +78 | 0,41% | 93,21% +0,15 |
Липецкая область | 29 583 +66 | 2 132 -55 | 639 +5 | 26 812 +116 | 2,16% +0,01 | 90,63% +0,19 |
Смоленская область | 29 251 +51 | 609 +21 | 862 +6 | 27 780 +24 | 2,95% +0,02 | 94,97% -0,08 |
Рязанская область | 27 614 +50 | 1 099 -3 | 439 +1 | 26 076 +52 | 1,59% | 94,43% +0,02 |
Республика Чувашия | 24 000 +55 | 800 +4 | 1 352 +6 | 21 848 +45 | 5,63% +0,01 | 91,03% -0,02 |
Кабардино-Балкарская Республика | 23 663 +25 | 423 -7 | 445 +1 | 22 795 +31 | 1,88% | 96,33% +0,03 |
Сахалинская область | 22 470 +19 | 387 +9 | 41 | 22 042 +10 | 0,18% | 98,10% -0,03 |
Республика Хакасия | 22 283 +19 | 294 +9 | 523 | 21 466 +10 | 2,35% | 96,33% -0,04 |
Амурская область | 22 251 +11 | 577 -4 | 275 +1 | 21 399 +14 | 1,24% +0,01 | 96,17% +0,01 |
Костромская область | 20 488 +22 | 2 258 +20 | 433 | 17 797 +2 | 2,11% -0,01 | 86,87% -0,08 |
Республика Калмыкия | 20 374 +10 | 341 -6 | 342 +1 | 19 691 +15 | 1,68% +0,01 | 96,65% +0,03 |
Республика Татарстан | 20 310 +38 | 2 472 +33 | 455 | 17 383 +5 | 2,24% | 85,59% -0,13 |
Курганская область | 20 224 +36 | 1 017 +8 | 383 | 18 824 +28 | 1,89% -0,01 | 93,08% -0,02 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20 009 +13 | 68 +4 | 73 | 19 868 +9 | 0,36% -0,01 | 99,30% -0,01 |
Республика Мордовия | 19 950 +31 | 1 719 -5 | 239 +2 | 17 992 +34 | 1,20% +0,01 | 90,19% +0,03 |
Республика Алтай | 16 796 +3 | 69 +3 | 230 | 16 497 | 1,37% | 98,22% -0,02 |
Республика Северная Осетия — Алания | 16 687 +9 | 450 +3 | 195 | 16 042 +6 | 1,17% | 96,13% -0,02 |
Республика Тыва | 15 804 +2 | 227 -12 | 202 | 15 375 +14 | 1,28% | 97,29% +0,08 |
Республика Ингушетия | 15 386 +10 | 1 615 +8 | 185 | 13 586 +2 | 1,20% | 88,30% -0,05 |
Камчатский край | 14 418 +9 | 426 -6 | 227 +3 | 13 765 +12 | 1,57% +0,02 | 95,47% +0,02 |
Республика Адыгея | 14 384 +11 | 392 -3 | 173 +2 | 13 819 +12 | 1,20% +0,01 | 96,07% +0,01 |
Севастополь | 13 980 +24 | 559 +16 | 611 +3 | 12 810 +5 | 4,37% +0,01 | 91,63% -0,12 |
Республика Марий Эл | 12 999 +16 | 387 +4 | 228 +1 | 12 384 +11 | 1,75% | 95,27% -0,03 |
Чеченская Республика | 11 955 +10 | 183 | 122 +1 | 11 650 +9 | 1,02% +0,01 | 97,45% -0,01 |
Магаданская область | 8 319 +2 | 61 -2 | 99 | 8 159 +4 | 1,19% | 98,08% +0,03 |
Еврейская автономная область | 4 467 | 58 -1 | 127 | 4 282 +1 | 2,84% | 95,86% +0,02 |
Ненецкий автономный округ | 1 095 | 7 -8 | 4 | 1 084 +8 | 0,37% | 99,00% +0,74 |
Чукотский автономный округ | 746 | 6 | 7 | 733 | 0,94% | 98,26% |
Последние новости коронавируса
Клинический фармаколог, врач Александр Эдигер рассказал, как восстановить обоняние после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает «Общественная служба новостей». По словам .
На протяжении нескольких дней Индия фиксирует рекордное количество новых случаев заражения COVID-19. В больницах закончились места. Умерших от коронавируса сжигают .
В Ульяновской области своего поста лишилась и.о. первого зампреда правительства региона Екатерина Уба. Поводом для увольнения стала нехватка тестов на .
Около трети россиян с начала пандемии COVID-19 испытывали недомогания, которые они могли бы расценить как проявления коронавирусного заболевания, заболеть при этом боится .
В России не обнаружили индийского варианта коронавирусной инфекции с двойными мутациями в S-белке, который увеличивает риск заражения и снижает эффективность .
Пока одни спешат на прививку от коронавируса, другие заняли выжидательную позицию, а кто-то и вовсе настроен категорически против вакцинации. Но .
Статистика заражения коронавирусом в Европе
Актуальная статистика коронавируса COVID-19 по странам Европы (для просмотра полной статистики — нажмите на конкретную страну):
Страна | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
Франция | 5 503 996 +5 952 | 995 023 -36 920 | 103 256 +398 | 4 405 717 +42 474 | 1,88% +0,01 | 80,05% +0,69 |
Россия | 4 771 372 +8 803 | 268 145 +1 816 | 108 588 +356 | 4 394 639 +6 631 | 2,28% +0,01 | 92,10% -0,04 |
Турция | 4 667 281 +37 312 | 506 899 -11 068 | 38 711 +353 | 4 121 671 +48 027 | 0,83% | 88,31% +0,33 |
Великобритания | 4 406 946 +2 064 | 4 074 191 +2 058 | 127 434 +6 | 205 321 | 2,89% | 4,66% |
Италия | 3 971 114 +8 440 | 452 812 -8 400 | 119 539 +301 | 3 398 763 +16 539 | 3,01% | 85,59% +0,24 |
Испания | 3 488 469 +19 852 | 3 260 355 +19 705 | 77 738 +147 | 150 376 | 2,23% -0,01 | 4,31% -0,03 |
Германия | 3 307 769 +9 568 | 315 325 -6 739 | 82 344 +107 | 2 910 100 +16 200 | 2,49% | 87,98% +0,24 |
Польша | 2 762 323 +3 467 | 241 881 -12 148 | 65 437 +22 | 2 455 005 +15 593 | 2,37% | 88,87% +0,45 |
Украина | 2 030 333 +5 062 | 408 377 -2 043 | 42 518 +195 | 1 579 438 +6 910 | 2,09% | 77,79% +0,14 |
Чехия | 1 620 206 +823 | 53 842 -12 433 | 29 002 +40 | 1 537 362 +13 216 | 1,79% | 94,89% +0,77 |
Нидерланды | 1 467 337 +6 200 | 1 415 183 +6 187 | 17 062 +13 | 35 092 | 1,16% -0,01 | 2,39% -0,01 |
Румыния | 1 047 520 +1 256 | 44 306 -2 088 | 27 511 +117 | 975 703 +3 227 | 2,63% +0,01 | 93,14% +0,19 |
Бельгия | 974 418 +2 377 | 113 653 -9 262 | 24 024 +34 | 836 741 +11 605 | 2,47% | 85,87% +0,98 |
Швеция | 938 343 | 152 084 | 13 923 | 772 336 | 1,48% | 82,31% |
Португалия | 834 638 +196 | 24 662 -130 | 16 965 | 793 011 +326 | 2,03% | 95,01% +0,01 |
Венгрия | 771 454 +1 936 | 258 218 -2 468 | 26 801 +176 | 486 435 +4 228 | 3,47% +0,01 | 63,05% +0,39 |
Сербия | 681 654 +1 987 | 52 236 -1 627 | 6 257 +30 | 623 161 +3 584 | 0,92% | 91,42% +0,26 |
Швейцария | 651 822 +5 313 | 59 513 +1 229 | 10 595 | 581 714 +4 084 | 1,63% -0,01 | 89,24% -0,11 |
Австрия | 610 545 +1 566 | 25 230 -507 | 10 098 +11 | 575 217 +2 062 | 1,65% -0,01 | 94,21% +0,09 |
Болгария | 397 500 | 56 650 | 15 907 | 324 943 | 4,00% | 81,75% |
Словакия | 380 010 +99 | 113 179 +63 | 11 531 +36 | 255 300 | 3,03% | 67,18% -0,02 |
Беларусь | 353 846 +896 | 7 138 +238 | 2 502 +9 | 344 206 +649 | 0,71% | 97,28% -0,06 |
Греция | 334 436 +1 307 | 33 196 +1 227 | 10 087 +80 | 291 153 | 3,02% +0,02 | 87,06% -0,34 |
Хорватия | 323 036 +410 | 13 432 -1 848 | 6 905 +51 | 302 699 +2 207 | 2,14% +0,02 | 93,70% +0,56 |
Молдова | 249 385 +246 | 5 706 -298 | 5 745 +15 | 237 934 +529 | 2,30% | 95,41% +0,12 |
Дания | 248 326 +704 | 9 690 +165 | 2 477 +2 | 236 159 +537 | 1,00% | 95,10% -0,05 |
Ирландия | 247 069 +436 | 13 131 -174 | 4 874 +1 | 229 064 +609 | 1,97% -0,01 | 92,71% +0,08 |
Литва | 241 872 +575 | 20 004 +466 | 3 857 +9 | 218 011 +100 | 1,59% | 90,13% -0,18 |
Словения | 237 219 +191 | 10 362 -100 | 4 214 +6 | 222 643 +285 | 1,78% | 93,86% +0,05 |
Босния и Герцеговина | 195 971 +1 238 | 31 974 -1 148 | 8 350 +147 | 155 647 +2 239 | 4,26% +0,05 | 79,42% +0,64 |
Албания | 130 606 +69 | 21 762 -669 | 2 379 +1 | 106 465 +737 | 1,82% | 81,52% +0,53 |
Эстония | 120 378 +378 | 11 327 -238 | 1 145 +8 | 107 906 +608 | 0,95% | 89,64% +0,22 |
Латвия | 115 536 +220 | 7 808 -152 | 2 106 +4 | 105 622 +368 | 1,82% | 91,42% +0,15 |
Норвегия | 110 897 +285 | 21 209 +285 | 736 | 88 952 | 0,66% -0,01 | 80,21% -0,21 |
Черногория | 96 779 +119 | 2 550 -36 | 1 473 +8 | 92 756 +147 | 1,52% | 95,84% +0,03 |
Финляндия | 85 937 +133 | 39 031 +130 | 906 +3 | 46 000 | 1,05% | 53,53% -0,08 |
Люксембург | 66 374 +367 | 2 619 -415 | 791 +1 | 62 964 +781 | 1,19% -0,01 | 94,86% +0,65 |
Кипр | 62 349 +773 | 22 990 +773 | 298 | 39 061 | 0,48% | 62,65% -0,79 |
Мальта | 30 189 +15 | 422 -43 | 413 | 29 354 +58 | 1,37% | 97,23% +0,14 |
Андорра | 13 083 +59 | 440 -2 | 124 | 12 519 +61 | 0,95% | 95,69% +0,04 |
Исландия | 6 429 +39 | 169 +35 | 29 | 6 231 +4 | 0,45% | 96,92% -0,53 |
Сан-Марино | 5 055 +8 | 105 -14 | 90 +1 | 4 860 +21 | 1,78% +0,02 | 96,14% +0,26 |
Гибралтар | 4 291 | 14 | 94 | 4 183 | 2,19% | 97,48% |
Лихтенштейн | 2 885 +1 | 71 -32 | 57 | 2 757 +33 | 1,98% | 95,56% +1,11 |
Монако | 2 439 +7 | 73 +3 | 32 | 2 334 +4 | 1,31% -0,01 | 95,69% -0,12 |
ДНР | 833 | 586 | 38 | 209 | 4,56% | 25,09% |
Фарерские острова | 663 | 1 | 1 | 661 | 0,15% | 99,70% |
ЛНР | 429 | 79 | 9 | 341 | 2,10% | 79,49% |
Ватикан | 27 | 12 | 0 | 15 | 0,00% | 55,56% |
Мировая статистика заражения коронавирусом
Актуальная статистика коронавируса COVID-19 по странам всего мира (для просмотра полной статистики — нажмите на конкретную страну):
Страна | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
США | 32 843 457 +19 516 | 6 860 199 +1 026 | 586 315 +167 | 25 396 943 +18 323 | 1,79% | 77,33% +0,01 |
Индия | 17 625 735 +319 435 | 2 882 513 +67 969 | 197 880 +2 764 | 14 545 342 +248 702 | 1,12% -0,01 | 82,52% -0,09 |
Бразилия | 14 340 787 | 1 140 693 -128 | 390 925 +128 | 12 809 169 | 2,73% | 89,32% |
Франция | 5 503 996 +5 952 | 995 023 -36 920 | 103 256 +398 | 4 405 717 +42 474 | 1,88% +0,01 | 80,05% +0,69 |
Россия | 4 771 372 +8 803 | 268 145 +1 816 | 108 588 +356 | 4 394 639 +6 631 | 2,28% +0,01 | 92,10% -0,04 |
Турция | 4 667 281 +37 312 | 506 899 -11 068 | 38 711 +353 | 4 121 671 +48 027 | 0,83% | 88,31% +0,33 |
Великобритания | 4 406 946 +2 064 | 4 074 191 +2 058 | 127 434 +6 | 205 321 | 2,89% | 4,66% |
Италия | 3 971 114 +8 440 | 452 812 -8 400 | 119 539 +301 | 3 398 763 +16 539 | 3,01% | 85,59% +0,24 |
Испания | 3 488 469 +19 852 | 3 260 355 +19 705 | 77 738 +147 | 150 376 | 2,23% -0,01 | 4,31% -0,03 |
Германия | 3 307 769 +9 568 | 315 325 -6 739 | 82 344 +107 | 2 910 100 +16 200 | 2,49% | 87,98% +0,24 |
Аргентина | 2 860 884 | 281 073 | 61 644 | 2 518 167 | 2,15% | 88,02% |
Колумбия | 2 774 464 | 114 909 | 71 351 | 2 588 204 | 2,57% | 93,29% |
Польша | 2 762 323 +3 467 | 241 881 -12 148 | 65 437 +22 | 2 455 005 +15 593 | 2,37% | 88,87% +0,45 |
Иран | 2 417 230 +21 026 | 454 931 +5 818 | 70 070 +496 | 1 892 229 +14 712 | 2,90% | 78,28% -0,07 |
Мексика | 2 328 391 +1 653 | 262 764 -944 | 214 947 +94 | 1 850 680 +2 503 | 9,23% | 79,48% +0,05 |
Украина | 2 030 333 +5 062 | 408 377 -2 043 | 42 518 +195 | 1 579 438 +6 910 | 2,09% | 77,79% +0,14 |
Перу | 1 761 575 +7 425 | 13 760 -1 851 | 59 724 +284 | 1 688 091 +8 992 | 3,39% | 95,83% +0,11 |
Индонезия | 1 647 138 +5 944 | 100 653 +179 | 44 770 +176 | 1 501 715 +5 589 | 2,72% | 91,17% +0,01 |
Чехия | 1 620 206 +823 | 53 842 -12 433 | 29 002 +40 | 1 537 362 +13 216 | 1,79% | 94,89% +0,77 |
ЮАР | 1 575 471 | 20 138 | 54 148 | 1 501 185 | 3,44% | 95,28% |
Нидерланды | 1 467 337 +6 200 | 1 415 183 +6 187 | 17 062 +13 | 35 092 | 1,16% -0,01 | 2,39% -0,01 |
Канада | 1 183 929 +4 949 | 85 333 -891 | 23 999 +34 | 1 074 597 +5 806 | 2,03% | 90,77% +0,12 |
Чили | 1 175 614 +6 078 | 42 777 -985 | 25 975 +119 | 1 106 862 +6 944 | 2,21% | 94,15% +0,10 |
Румыния | 1 047 520 +1 256 | 44 306 -2 088 | 27 511 +117 | 975 703 +3 227 | 2,63% +0,01 | 93,14% +0,19 |
Ирак | 1 037 858 +6 536 | 109 344 -1 420 | 15 303 +46 | 913 211 +7 910 | 1,47% -0,01 | 87,99% +0,21 |
Филиппины | 1 006 428 +8 905 | 74 623 -2 452 | 16 853 +70 | 914 952 +11 287 | 1,67% -0,01 | 90,91% +0,32 |
Бельгия | 974 418 +2 377 | 113 653 -9 262 | 24 024 +34 | 836 741 +11 605 | 2,47% | 85,87% +0,98 |
Швеция | 938 343 | 152 084 | 13 923 | 772 336 | 1,48% | 82,31% |
Израиль | 838 100 +76 | 1 662 -27 | 6 353 +1 | 830 085 +102 | 0,76% | 99,04% |
Португалия | 834 638 +196 | 24 662 -130 | 16 965 | 793 011 +326 | 2,03% | 95,01% +0,01 |
