Коронавирус: статистика по странам
Всего | 149143904 | +801527 | 3142899 | +12928 | 126807795 | +955297 | 19193210 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 32901214 | +57757 | 586952 | +637 | 25501150 | +94977 | 6813112 |
Индия | 17988637 | +362902 | 201165 | +3285 | 14807704 | +262362 | 2979768 |
Бразилия | 14370456 | +29669 | 392204 | +1279 | 12879051 | +69882 | 1099201 |
Франция | 5534313 | +30317 | 103603 | +347 | 4442319 | +36602 | 988391 |
Россия | 4779425 | +8053 | 108980 | +392 | 4402678 | +8039 | 267767 |
Турция | 4710582 | +43301 | 39057 | +346 | 4167263 | +45592 | 504262 |
Великобритания | 4409631 | +2685 | 127451 | +17 | 4202311 | +4639 | 79869 |
Италия | 3981512 | +10398 | 119912 | +373 | 3413451 | +14688 | 448149 |
Испания | 3496134 | +7665 | 77855 | +117 | 3186967 | +4073 | 231312 |
Германия | 3326778 | +19009 | 82698 | +354 | 2931400 | +21300 | 312680 |
Аргентина | 2879677 | +18793 | 62087 | +443 | 2542004 | +23837 | 275586 |
Колумбия | 2787303 | +12839 | 71799 | +448 | 2602489 | +14285 | 113015 |
Польша | 2768034 | +5711 | 65897 | +460 | 2467036 | +12031 | 235101 |
Иран | 2438193 | +20963 | 70532 | +462 | 1907190 | +14961 | 460471 |
Мексика | 2329534 | +1143 | 215113 | +166 | 1853789 | +3109 | 260632 |
Украина | 2038248 | +7915 | 42950 | +432 | 1596829 | +17391 | 398469 |
Перу | 1768186 | +6611 | 60013 | +289 | 1714995 | +26904 | -6822 |
Индонезия | 1651794 | +4656 | 44939 | +169 | 1506599 | +4884 | 100256 |
Чехия | 1622777 | +2571 | 29075 | +73 | 1541963 | +4601 | 51739 |
ЮАР | 1576320 | +849 | 54186 | +38 | 1501880 | +695 | 20254 |
Нидерланды | 1472674 | +5337 | 17093 | +31 | N/A | N/A | |
Канада | 1192427 | +8498 | 24066 | +67 | 1084029 | +9432 | 84332 |
Чили | 1179772 | +4158 | 26020 | +45 | 1113463 | +6601 | 40289 |
Румыния | 1049539 | +2019 | 27683 | +172 | 979445 | +3742 | 42411 |
Ирак | 1045010 | +7152 | 15348 | +45 | 920523 | +7312 | 109139 |
Филиппины | 1013618 | +7190 | 16916 | +63 | 925027 | +10075 | 71675 |
Бельгия | 976088 | +1670 | 24065 | +41 | 842039 | +5298 | 109984 |
Швеция | 953254 | +14911 | 13968 | +45 | N/A | N/A | |
Израиль | 838211 | +111 | 6359 | +6 | 830193 | +108 | 1659 |
Португалия | 834991 | +353 | 16970 | +5 | 794205 | +1194 | 23816 |
Пакистан | 804939 | +4487 | 17329 | +142 | 699816 | +5770 | 87794 |
Венгрия | 772707 | +1253 | 26984 | +183 | 491620 | +5185 | 254103 |
Бангладеш | 751659 | +3031 | 11228 | +78 | 666927 | +5234 | 73504 |
Иордания | 706355 | +1815 | 8707 | +47 | 675212 | +4085 | 22436 |
Сербия | 683799 | +2145 | 6286 | +29 | 626756 | +3595 | 50757 |
Швейцария | 653957 | +2135 | 10587 | 581714 | 61656 | ||
Австрия | 612170 | +1625 | 10126 | +28 | 577977 | +2760 | 24067 |
Япония | 571040 | +8899 | 10004 | +91 | 508388 | +6779 | 52648 |
Ливан | 522763 | +1182 | 7197 | +26 | 453865 | +2698 | 61701 |
Объединенные Арабские Эмираты | 514591 | +3853 | 1578 | +7 | 495589 | +3480 | 17424 |
Марокко | 509972 | +507 | 9005 | +6 | 496031 | +623 | 4936 |
Саудовская Аравия | 414219 | +1045 | 6922 | +9 | 397587 | +983 | 9710 |
Болгария | 399259 | +1759 | 16101 | +194 | 329043 | +4100 | 54115 |
Малайзия | 398451 | +2733 | 1462 | +13 | 371575 | +2019 | 25414 |
Словакия | 380498 | +488 | 11572 | +41 | 360507 | +105207 | 8419 |
Эквадор | 375329 | +554 | 18389 | +89 | 318598 | 38342 | |
Панама | 363165 | +198 | 6212 | +3 | 353047 | +214 | 3906 |
Беларусь | 354669 | +823 | 2512 | +10 | 344950 | +744 | 7207 |
Греция | 337723 | +3287 | 10179 | +92 | 291153 | 36391 | |
Хорватия | 324833 | +1797 | 6957 | +52 | 304546 | +1847 | 13330 |
Азербайджан | 315119 | +1307 | 4429 | +27 | 282786 | +2383 | 27904 |
Казахстан | 311400 | +2284 | 3599 | +29 | 265940 | +2494 | 41861 |
Непал | 307925 | +4364 | 3194 | +18 | 278506 | +555 | 26225 |
Грузия | 305850 | +1578 | 4060 | +17 | 287938 | +909 | 13852 |
Тунис | 303584 | +3242 | 10444 | +140 | 253058 | +3912 | 40082 |
Боливия | 298778 | +1119 | 12861 | +37 | 246673 | +1040 | 39244 |
Палестина | 293466 | +1414 | 3201 | +17 | 267346 | +2686 | 22919 |
Парагвай | 269353 | +2271 | 6002 | +102 | 221631 | +1984 | 41720 |
Кувейт | 268235 | +1286 | 1527 | +11 | 251511 | +1437 | 15197 |
Доминиканская Республика | 265481 | +78 | 3462 | +3 | 222466 | +292 | 39553 |
Эфиопия | 254044 | +1765 | 3605 | +54 | 195547 | +2800 | 54892 |
Молдова | 249714 | +329 | 5762 | +17 | 238423 | +489 | 5529 |
Дания | 248950 | +624 | 2479 | +2 | 236925 | +766 | 9546 |
Ирландия | 247489 | +420 | 4884 | +10 | 229667 | +603 | 12938 |
Литва | 242926 | +1054 | 3877 | +20 | 219678 | +1667 | 19371 |
Коста-Рика | 241240 | +2480 | 3168 | +25 | 201264 | +1282 | 36808 |
Словения | 238023 | +804 | 4221 | +7 | 223686 | +1043 | 10116 |
Египет | 223514 | +991 | 13107 | +58 | 167900 | +876 | 42507 |
Гватемала | 223025 | +1327 | 7453 | +43 | 199005 | +2348 | 16567 |
Армения | 214064 | +595 | 4058 | +18 | 195701 | +801 | 14305 |
Гондурас | 207320 | +413 | 5193 | +52 | 77814 | +135 | 124313 |
Катар | 203599 | +695 | 441 | +4 | 184712 | +1612 | 18446 |
Босния и Герцеговина | 196732 | +761 | 8418 | +68 | 157095 | +1448 | 31219 |
Венесуэла | 192498 | +980 | 2065 | +18 | 175242 | +2145 | 15191 |
Оман | 191398 | +1128 | 1992 | +9 | 170929 | +1145 | 18477 |
Уругвай | 187349 | +2484 | 2391 | +65 | 157560 | +3071 | 27398 |
Ливия | 176254 | +501 | 3010 | +5 | 161676 | +516 | 11568 |
Бахрейн | 172576 | +1206 | 625 | +1 | 161491 | +1402 | 10460 |
Нигерия | 164756 | +37 | 2062 | 154963 | +37 | 7731 | |
Кения | 156981 | 2643 | 106836 | 47502 | |||
Македония | 151122 | +450 | 4742 | +28 | 130910 | +1001 | 15470 |
Мьянма | 142740 | +18 | 3207 | 131945 | +13 | 7588 | |
Албания | 130736 | +130 | 2383 | +4 | 107163 | +698 | 21190 |
Алжир | 121344 | +422 | 3225 | +18 | 84598 | +299 | 33521 |
Эстония | 120836 | +458 | 1148 | +3 | 108968 | +1062 | 10720 |
Южная Корея | 119898 | +511 | 1820 | +3 | 109695 | +845 | 8383 |
Латвия | 116132 | +596 | 2110 | +4 | 105828 | +206 | 8194 |
Норвегия | 111463 | +566 | 736 | 88952 | 21775 | ||
Куба | 103524 | +1083 | 604 | +7 | 97462 | +1140 | 5458 |
Шри-Ланка | 103487 | +1111 | 647 | 94856 | +279 | 7984 | |
Черногория | 96930 | +151 | 1478 | +5 | 92975 | +219 | 2477 |
Киргизия | 94277 | +247 | 1589 | +5 | 88415 | +203 | 4273 |
Гана | 92464 | +298 | 779 | +2 | 90103 | +183 | 1582 |
Замбия | 91418 | +40 | 1249 | +1 | 89717 | +39 | 452 |
Китай | 90610 | +11 | 4636 | 85658 | +6 | 316 | |
Узбекистан | 89630 | +275 | 646 | +1 | 86180 | +204 | 2804 |
Финляндия | 86161 | +224 | 908 | +2 | 46000 | 39253 | |
Мозамбик | 69762 | +47 | 814 | +5 | 64448 | +1521 | 4500 |
Сальвадор | 68922 | +454 | 2111 | +5 | 64667 | +262 | 2144 |
Люксембург | 66594 | +220 | 791 | 62989 | +25 | 2814 | |
Камерун | 65998 | 991 | 57821 | 7186 | |||
Кипр | 62960 | +611 | 301 | +3 | 39061 | 23598 | |
Сингапур | 61063 | +12 | 30 | 60704 | +22 | 329 | |
Таиланд | 59687 | +2179 | 163 | +15 | 33551 | +1958 | 25973 |
Афганистан | 59370 | +145 | 2611 | +13 | 52794 | +274 | 3965 |
Намибия | 48011 | +70 | 634 | +6 | 45740 | +98 | 1637 |
Кот-д’Ивуар | 45863 | +11 | 283 | +1 | 45413 | +39 | 167 |
Ботсвана | 45855 | 691 | 41338 | 3826 | |||
Ямайка | 45212 | +67 | 767 | +6 | 20729 | +103 | 23716 |
Уганда | 41715 | +60 | 341 | 40898 | 476 | ||
Сенегал | 40193 | +27 | 1106 | +2 | 38953 | +49 | 134 |
Зимбабве | 38102 | +16 | 1560 | +3 | 35149 | +26 | 1393 |
Мадагаскар | 36190 | +145 | 614 | +9 | 29370 | +502 | 6206 |
Малави | 34021 | +5 | 1147 | 31921 | +13 | 953 | |
Судан | 32862 | +167 | 2340 | +40 | 26722 | +311 | 3800 |
Монголия | 32437 | +1098 | 88 | +8 | 17543 | +728 | 14806 |
Мальта | 30234 | +45 | 413 | 29421 | +67 | 400 | |
Австралия | 29718 | +23 | 910 | 28536 | 272 | ||
Демократическая Республика Конго | 29701 | +125 | 760 | +4 | 26156 | 2785 | |
Мальдивы | 28588 | +386 | 71 | 24499 | +78 | 4018 | |
Ангола | 25710 | +101 | 583 | +4 | 23288 | +196 | 1839 |
Руанда | 24677 | +84 | 330 | 23005 | +64 | 1342 | |
Кабо-Верде | 22772 | +186 | 211 | +3 | 19715 | +190 | 2846 |
Габон | 22568 | +135 | 138 | 19173 | +99 | 3257 | |
Сирия | 22265 | +130 | 1548 | +11 | 16097 | +184 | 4620 |
Гвинея | 22046 | +61 | 141 | 19466 | +195 | 2439 | |
Майотта | 19849 | 169 | 2964 | 16716 | |||
Реюньон | 19343 | 141 | 17653 | 1549 | |||
Гвиана | 19004 | +178 | 100 | +2 | 9995 | 8909 | |
Французская Полинезия | 18739 | +5 | 141 | 4842 | 13756 | ||
Эсватини | 18443 | +1 | 671 | 17741 | +4 | 31 | |
Мавритания | 18282 | +25 | 455 | +1 | 17602 | +15 | 225 |
Сомали | 13812 | +142 | 702 | +4 | 5744 | +65 | 7366 |
Гваделупа | 13669 | 185 | 2242 | 11242 | |||
Мали | 13658 | +31 | 474 | +7 | 8183 | +112 | 5001 |
Таджикистан | 13308 | 90 | 13218 | ||||
Буркина-Фасо | 13263 | 156 | 12937 | 170 | |||
Андорра | 13121 | +38 | 124 | 12561 | +42 | 436 | |
Гаити | 12999 | +41 | 253 | +2 | 12142 | +197 | 604 |
Того | 12827 | +13 | 122 | +1 | 10781 | +26 | 1924 |
Гайана | 12754 | +51 | 287 | +3 | 10880 | +94 | 1587 |
Белиз | 12624 | +25 | 322 | +1 | 12185 | +17 | 117 |
Кюрасао | 12129 | +10 | 105 | +1 | 10916 | +115 | 1108 |
Гонконг | 11749 | +8 | 209 | 11379 | +16 | 161 | |
Камбоджа | 11063 | +508 | 82 | +3 | 3704 | +127 | 7277 |
Джибути | 10931 | +46 | 142 | +4 | 10510 | +52 | 279 |
Папуа-Новая Гвинея | 10835 | 105 | 8561 | 2169 | |||
Лесото | 10728 | 316 | 6267 | 4145 | |||
Республика Конго | 10678 | 144 | 8208 | 2326 | |||
Мартиника | 10611 | 68 | 98 | 10445 | |||
Аруба | 10570 | +32 | 98 | 10245 | +76 | 227 | |
Южный Судан | 10538 | 114 | 10250 | 174 | |||
Багамские Острова | 10220 | +170 | 198 | +2 | 9326 | +64 | 696 |
Суринам | 10081 | +36 | 201 | +3 | 9139 | +51 | 741 |
Тринидад и Тобаго | 9796 | +120 | 159 | 8228 | +55 | 1409 | |
Бенин | 7720 | 97 | 7510 | 113 | |||
Экваториальная Гвинея | 7559 | 107 | 7097 | 355 | |||
Никарагуа | 6835 | 181 | 4225 | 2429 | |||
Исландия | 6447 | +18 | 29 | 6240 | +9 | 178 | |
Центральноафриканская Республика | 6224 | 85 | 5112 | 1027 | |||
Йемен | 6220 | +37 | 1207 | +2 | 2674 | +44 | 2339 |
Гамбия | 5857 | 173 | 5284 | 400 | |||
Сейшельские Острова | 5354 | +70 | 26 | 4675 | 653 | ||
Нигер | 5204 | +13 | 191 | 4836 | +2 | 177 | |
Сан-Марино | 5058 | +3 | 90 | 4880 | +20 | 88 | |
Чад | 4779 | +7 | 170 | +1 | 4406 | +7 | 203 |
Сент-Люсия | 4502 | +16 | 73 | +3 | 4327 | +27 | 102 |
Гибралтар | 4283 | 94 | 4183 | 6 | |||
Нормандские острова | 4111 | 86 | 3956 | 69 | |||
Сьерра-Леоне | 4046 | 79 | 3020 | 947 | |||
Бурунди | 3884 | +10 | 6 | 773 | 3105 | ||
Коморские острова | 3829 | 146 | 3650 | 33 | |||
Барбадос | 3828 | +3 | 44 | 3746 | +11 | 38 | |
Гвинея-Бисау | 3726 | 67 | 3252 | 407 | |||
Эритрея | 3640 | 10 | 3455 | 175 | |||
Лихтенштейн | 2903 | +18 | 57 | 2766 | +9 | 80 | |
Вьетнам | 2857 | +5 | 35 | 2516 | 306 | ||
Новая Зеландия | 2609 | +8 | 26 | 2547 | +5 | 36 | |
Монако | 2442 | +3 | 32 | 2338 | +4 | 72 | |
Теркс и Кайкос | 2379 | +3 | 17 | 2328 | +2 | 34 | |
Бермудские Острова | 2357 | +22 | 24 | +1 | 1724 | +88 | 609 |
Сан-Томе и Принсипи | 2299 | +1 | 35 | 2239 | +1 | 25 | |
Синт-Мартен | 2220 | +5 | 27 | 2181 | +6 | 12 | |
Либерия | 2098 | 85 | 1942 | 71 | |||
Восточный Тимор | 2048 | +99 | 3 | 972 | +76 | 1073 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 1844 | +5 | 11 | +1 | 1711 | 122 | |
Сен-Мартен | 1720 | 12 | 1399 | 309 | |||
Остров Мэн | 1587 | 29 | 1545 | 13 | |||
Карибские Нидерланды | 1554 | 15 | 1462 | 77 | |||
Антигуа и Барбуда | 1232 | +4 | 32 | 1014 | +12 | 186 | |
Маврикий | 1206 | 17 | +1 | 1055 | +15 | 134 | |
Тайвань | 1110 | +6 | 12 | 1050 | +4 | 48 | |
Бутан | 1053 | +27 | 1 | 951 | +13 | 101 | |
Сен-Бартелеми | 958 | 1 | 462 | 495 | |||
[вне территорий] * | 721 | 15 | 706 | ||||
Фарерские острова | 663 | 1 | 661 | 1 | |||
Каймановы Острова | 541 | +10 | 2 | 521 | +12 | 18 | |
Лаос | 511 | +75 | 49 | 462 | |||
Танзания | 509 | 21 | 183 | 305 | |||
Уоллис и Футуна | 443 | +1 | 5 | 44 | 394 | ||
Бруней | 223 | 3 | 212 | 8 | |||
Британские Виргинские Острова | 194 | 1 | 183 | 10 | |||
Доминика | 173 | 171 | 2 | ||||
Гренада | 159 | 1 | 155 | 3 | |||
Новая Каледония | 124 | 58 | 66 | ||||
Фиджи | 109 | +6 | 2 | 65 | 42 | ||
Ангилья | 84 | +12 | 29 | 55 | |||
Фолклендские острова | 63 | 62 | 1 | ||||
Макао | 49 | 49 | |||||
Сент-Китс и Невис | 44 | 44 | |||||
Гренландия | 31 | 31 | |||||
Ватикан | 27 | 15 | 12 | ||||
Сен-Пьер и Микелон | 25 | 24 | 1 | ||||
Соломоновы Острова | 20 | 19 | +1 | 1 | |||
Монтсеррат | 20 | 1 | 19 | ||||
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | 1 | |||
Вануату | 4 | 1 | 3 | ||||
Маршалловы Острова | 4 | 4 | |||||
Самоа | 3 | 2 | 1 | ||||
Остров Святой Елены | 2 | 2 | |||||
Микронезия | 1 | 1 | |||||
Всего | 149143904 | +801527 | 3142899 | +12928 | 126807795 | +955297 | 19193210 |
Если таблица не помещается полностью – поверните свой девайс на 90° (горизонтально)
- «вне территорий» относится к 721 заболевшими пассажирам, оставшимся на круизных судах (Diamond Princess и еще немного на MS Zaandam)
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 220.
Коронавирус: статистика по странам
Распространение вируса по планете повлияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже – что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan.
Deloitte: что будет с продуктовыми компаниями
Согласно аналитическому отчету компании , потенциальное долгосрочное влияние на розничную торговлю продуктами питания будет заключаться в следующем:
— переключение клиентов на онлайн-продажи и доставку . Повышенное воздействие вируса на людей старше 50 лет привело к появлению новых пользователей старшего возраста в онлайн-моделях продуктовых магазинов и доставки. Этот сдвиг в поведении потребителей будет сохраняться и после пандемии;
— перестройка цепочки поставок и инновации . Внезапный сдвиг в предпочтениях каналов поставок в сочетании с перебоями в продажах и нехваткой возможностей у продуктовых игроков электронной коммерции создали среду, готовую к инновациям и новым участникам. Цепочки поставок необходимо будет перестроить, так как изменения, появившиеся в результате пандемии, будут оказывать более долгосрочный эффект на все отрасли;
— появление класса «ключевых» работников . Обеспечение здоровья и непрерывности цепочки поставок продуктов питания во время вспышки болезни привели к созданию нового класса «ключевых» работников: от сотрудников магазинов до водителей грузовиков. В результате безопасность цепочки поставок, взаимоотношения с поставщиками и управление персоналом стали еще более важными не только для розничных продавцов, но и для правительств и общества в целом;
— повышенный интерес к товарам новой категории . На протяжении 24+ месяцев после эпидемии мы можем наблюдать сохранение спроса на такие категории товаров, как йогурт, витамины, санитайзеры, средства личной гигиены, туалетные принадлежности и дезинфицирующие средства;
— социальный капитал и лояльность через социальные медиа . Социальные медиа становятся мощным инструментом общения с клиентами и партнерами в условиях кризисной ситуации. Социальный капитал от доверия, полученного во время кризиса, может иметь долгосрочное влияние на лояльность клиентов.
PwC United States: что делать представителям банковского сектора
В аналитическом центре PwC United States считают , что компаниям, выпускающим кредитные карты, следует учесть риск стремительного роста задолженностей по кредитам при кризисномом планировании. Такие выводы в компании сделали на основании данных о кризисе 2008-2009 года.
Данные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса.
В этой ситуации аналитики советуют кредиторам:
— решать проблемы заемщиков, связанные как с новыми, так и с текущими заявками на кредит . Клиенты уже спрашивают: могу ли я закрыть свой кредит онлайн, не посещая физический офис? Нужна ли мне оценка для рефинансирования? Что произойдет, если мой кредитный рейтинг изменится между моментом моего предварительного одобрения и закрытием кредита? Могу ли я получить краткосрочный кредит, пока мой доход не стабилизируется? Что произойдет, если мне нужно отложить закрытие кредита из-за ограничений на поездки или карантина?
— обеспечить защиту сотрудников . Вопросы, которые возникают у сотрудников банковской сферы уже сейчас: Могу ли я работать дома, если школа моего ребенка закрывается? Существуют ли временные меры для сотрудников, которые обычно не работают дома? Как насчет защиты сотрудников, необходимых для поддержания физических операций?
JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частности
По прогнозам американского финансового холдинга JP Morgan, последствиями распространения COVID-19 в экономическом секторе станет сокращение ВВП на две четверти в США (-10% и -25%) и в европейской зоне (-15% и -22%).
В прогноз заложено предположение, что вирус будет распространяться до июня 2020 года, а мировая экономика восстановится во второй половине года.
Также инвестиционный банк JP Morgan Chase в своем отчете радикально пересмотрел оценки экономического роста Украины в 2020 году, предоставив более оптимистичный прогноз.
Аналитики считают: если Украина подпишет кредитное соглашение с Международным валютным фондом на сумму 8 миллиардов долларов во втором квартале этого года, ВВП страны все равно уменьшится, но только на 2,6% (в то же время Кабмин спрогнозировал, что впоследствии коронавируса в Украине ВВП упадет на 3,9%).
Источник