- Рейтинг стран мира по уровню гендерного разрыва
- Информация об исследовании
- Результаты исследования
- Рейтинг стран мира по Индексу гендерного разрыва
- Библиография
- Новости по теме
- Всемирный экономический форум: Рейтинг стран мира по уровню гендерного разрыва 2014 года
- Всемирный экономический форум: Рейтинг стран мира по уровню гендерного разрыва 2013 года
- Всемирный экономический форум: Рейтинг стран мира по уровню гендерного разрыва 2012 года
Рейтинг стран мира по уровню гендерного разрыва
Индекс гендерного разрыва (Global Gender Gap Index) — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по интегральному показателю равноправия полов по версии Всемирного экономического форума (World Economic Forum). | ||||
Наименование: | Индекс гендерного разрыва / Global Gender Gap Index. | |||
Тематика исследования: | Страны и регионы Социальное развитие Уровень общественных отношений | |||
Направление исследования: | Общество Изучение социальных процессов. | |||
Отрасль исследования: | Управление Государственное управление. | |||
Дата исследования: | 2006 год — настоящее время. | |||
Периодичность исследования: | Регулярно (ежегодно). | |||
Организация исследования: | Всемирный экономический форум / World Economic Forum. | |||
Сайт исследования: | http://www.weforum.org/ | |||
Последнее исследование: | Global Gender Gap Report 2021. | |||
Связанные исследования: | Индекс гендерного неравенства | |||
Текст статьи: © Центр гуманитарных технологий. Настоящий документ подготовлен в соответствии с информацией и данными, предоставленными организацией World Economic Forum. Републикация текста не разрешена. Информация на этой странице периодически обновляется. Последняя редакция: 20.04.2021. | ||||
Индекс гендерного разрыва (Global Gender Gap Index) — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по интегральному показателю равноправия полов. Рассчитывается по методике Всемирного экономического форума (World Economic Forum), основанной на комбинации общедоступных статистических данных в области социально-экономического развития по различным странам мира. Индекс предназначен для измерения гендерных различий в доступе к ресурсам и возможностям в отдельных странах, а не фактического уровня имеющихся ресурсов и возможностей в этих странах. Таким образом, Индекс измеряет только гендерные различия в странах мира вне зависимости от уровня их развития. Предполагается, что Индекс должен использоваться государствами, которые стремятся к сокращению гендерного неравенства, в качестве инструмента для анализа проблемных моментов в их социальной политике, разработки мер по сокращению гендерного разрыва и отслеживания их эффективности с течением времени. Индекс измеряет уровень гендерного разрыва, который существует в тех или иных странах между женщинами и мужчинами, по 14 различным переменным в четырёх ключевых областях:
Подробное описание методологии формирования Индекса и источников данных для него приводится в ежегодном выпуске рейтинга по результатам очередного сравнительного исследования. Результаты исследованияЭта страница содержит актуальный (периодически обновляемый) список стран мира и административных территорий без государственного статуса, упорядоченных по Индексу гендерного разрыва. Текущее исследование охватывает 156 государств (данные опубликованы в апреле 2021 года). Рейтинг стран мира по Индексу гендерного разрываWorld Economic Forum: Global Gender Gap Report 2021. Рейтинг | Страна | Индекс | | |
1 | Исландия | 0.892 | ||
2 | Финляндия | 0.861 | ||
3 | Норвегия | 0.849 | ||
4 | Новая Зеландия | 0.840 | ||
5 | Швеция | 0.823 | ||
6 | Намибия | 0.809 | ||
7 | Руанда | 0.805 | ||
8 | Литва | 0.804 | ||
9 | Ирландия | 0.800 | ||
10 | Швейцария | 0.798 | ||
11 | Германия | 0.796 | ||
12 | Никарагуа | 0.796 | ||
13 | Бельгия | 0.789 | ||
14 | Испания | 0.788 | ||
15 | Коста-Рика | 0.786 | ||
16 | Франция | 0.784 | ||
17 | Филиппины | 0.784 | ||
18 | Южная Африка | 0.781 | ||
19 | Сербия | 0.780 | ||
20 | Латвия | 0.778 | ||
21 | Австрия | 0.777 | ||
22 | Португалия | 0.775 | ||
23 | Великобритания | 0.775 | ||
24 | Канада | 0.772 | ||
25 | Албания | 0.770 | ||
26 | Барбадос | 0.769 | ||
27 | Бурунди | 0.769 | ||
28 | Дания | 0.768 | ||
29 | Молдова | 0.768 | ||
30 | Соединённые Штаты Америки | 0.763 | ||
31 | Нидерланды | 0.762 | ||
32 | Беларусь | 0.758 | ||
33 | Мозамбик | 0.758 | ||
34 | Мексика | 0.757 | ||
35 | Аргентина | 0.752 | ||
36 | Лаос | 0.750 | ||
37 | Тринидад и Тобаго | 0.749 | ||
38 | Болгария | 0.746 | ||
39 | Куба | 0.746 | ||
40 | Ямайка | 0.741 | ||
41 | Словения | 0.741 | ||
42 | Эквадор | 0.739 | ||
43 | Сальвадор | 0.738 | ||
44 | Панама | 0.737 | ||
45 | Хорватия | 0.733 | ||
46 | Эстония | 0.733 | ||
47 | Грузия | 0.732 | ||
48 | Черногория | 0.732 | ||
49 | Зимбабве | 0.732 | ||
50 | Австралия | 0.731 | ||
51 | Суринам | 0.729 | ||
52 | Свазиленд | 0.729 | ||
53 | Гайана | 0.728 | ||
54 | Сингапур | 0.727 | ||
55 | Люксембург | 0.726 | ||
56 | Замбия | 0.726 | ||
57 | Багамские Острова | 0.725 | ||
58 | Колумбия | 0.725 | ||
59 | Мадагаскар | 0.725 | ||
60 | Израиль | 0.724 | ||
61 | Боливия | 0.722 | ||
62 | Италия | 0.721 | ||
63 | Перу | 0.721 | ||
64 | Тимор-Лешти | 0.720 | ||
65 | Бангладеш | 0.719 | ||
66 | Уганда | 0.717 | ||
67 | Ботсвана | 0.716 | ||
68 | Кабо-Верде | 0.716 | ||
69 | Чили | 0.716 | ||
70 | Гондурас | 0.716 | ||
71 | Монголия | 0.716 | ||
72 | Объединённые Арабские Эмираты | 0.716 | ||
73 | Македония | 0.715 | ||
74 | Украина | 0.714 | ||
75 | Босния и Герцеговина | 0.713 | ||
76 | Польша | 0.713 | ||
77 | Словакия | 0.712 | ||
78 | Чехия | 0.711 | ||
79 | Казахстан | 0.710 | ||
80 | Таиланд | 0.710 | ||
81 | Россия | 0.708 | ||
82 | Кипр | 0.707 | ||
83 | Танзания | 0.707 | ||
84 | Мальта | 0.703 | ||
85 | Парагвай | 0.702 | ||
86 | Уругвай | 0.702 | ||
87 | Вьетнам | 0.701 | ||
88 | Румыния | 0.700 | ||
89 | Белиз | 0.699 | ||
90 | Доминикана | 0.699 | ||
91 | Венесуэла | 0.699 | ||
92 | Лесото | 0.698 | ||
93 | Бразилия | 0.695 | ||
94 | Либерия | 0.693 | ||
95 | Камерун | 0.692 | ||
96 | Кения | 0.692 | ||
97 | Эфиопия | 0.691 | ||
98 | Греция | 0.689 | ||
99 | Азербайджан | 0.688 | ||
100 | Венгрия | 0.688 | ||
101 | Индонезия | 0.688 | ||
102 | Южная Корея | 0.687 | ||
103 | Камбоджа | 0.685 | ||
104 | Сенегал | 0.684 | ||
105 | Иордания | 0.683 | ||
106 | Непал | 0.683 | ||
107 | Того | 0.683 | ||
108 | Китай | 0.682 | ||
109 | Кыргызстан | 0.681 | ||
110 | Мьянма | 0.681 | ||
111 | Маврикий | 0.679 | ||
112 | Бруней | 0.678 | ||
113 | Малайзия | 0.676 | ||
114 | Фиджи | 0.674 | ||
115 | Армения | 0.673 | ||
116 | Малави | 0.671 | ||
117 | Шри-Ланка | 0.670 | ||
118 | Гана | 0.666 | ||
119 | Гвинея | 0.660 | ||
120 | Ангола | 0.657 | ||
121 | Япония | 0.656 | ||
122 | Гватемала | 0.655 | ||
123 | Сьерра-Леоне | 0.655 | ||
124 | Бенин | 0.653 | ||
125 | Буркина Фасо | 0.651 | ||
126 | Таджикистан | 0.650 | ||
127 | Тунис | 0.649 | ||
128 | Гамбия | 0.644 | ||
129 | Мальдивы | 0.642 | ||
130 | Бутан | 0.639 | ||
131 | Египет | 0.639 | ||
132 | Ливан | 0.638 | ||
133 | Турция | 0.638 | ||
134 | Кот-д’Ивуар | 0.637 | ||
135 | Папуа — Новая Гвинея | 0.635 | ||
136 | Алжир | 0.633 | ||
137 | Бахрейн | 0.632 | ||
138 | Нигер | 0.629 | ||
139 | Нигерия | 0.627 | ||
140 | Индия | 0.625 | ||
141 | Вануату | 0.625 | ||
142 | Катар | 0.624 | ||
143 | Кувейт | 0.621 | ||
144 | Марокко | 0.612 | ||
145 | Оман | 0.608 | ||
146 | Мавритания | 0.606 | ||
147 | Саудовская Аравия | 0.603 | ||
148 | Чад | 0.593 | ||
149 | Мали | 0.591 | ||
150 | Иран | 0.582 | ||
151 | Демократическая Республика Конго | 0.576 | ||
152 | Сирия | 0.568 | ||
153 | Пакистан | 0.556 | ||
154 | Ирак | 0.535 | ||
155 | Йемен | 0.492 | ||
156 | Афганистан | 0.444 |
Библиография
- World Economic Forum. Global Gender Gap Report. — Cologny/Geneva, Switzerland: WEF [URL: reports.weforum.org].
- United Nations Development Programme. Human Development Index (HDI). — New York: UNDP [URL: hdr.undp.org].
- United Nations Development Programme. Gender Social Norms Index (GSNI). — New York: UNDP [URL: hdr.undp.org/en/gsni].
- United Nations Development Programme. Gender Development Index (GDI). — New York: UNDP [URL: hdr.undp.org/en/content/gender-development-index-gdi].
- United Nations Development Programme. Gender Inequality Index (GII). — New York: UNDP [URL: hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii].
- The World Bank. World Development Indicators Database: Gender Statistics [URL: datacatalog.worldbank.org/dataset/gender-statistics].
Новости по теме
Всемирный экономический форум: Рейтинг стран мира по уровню гендерного разрыва 2014 года
Исландия возглавила рейтинг стран мира по уровню гендерного разрыва 2014 года (Global Gender Gap Index 2014), который опубликован 28 октября 2014 года аналитической группой Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Всемирный экономический форум: Рейтинг стран мира по уровню гендерного разрыва 2013 года
Исландия возглавила рейтинг стран мира по гендерного разрыва полов 2013 года (Global Gender Gap Index 2013), который опубликован 24 октября 2013 года аналитической группой Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Всемирный экономический форум: Рейтинг стран мира по уровню гендерного разрыва 2012 года
Исландия возглавила рейтинг стран мира по уровню гендерного разрыва 2012 года (Global Gender Gap Index 2012), который опубликован 24 октября 2012 года аналитической группой Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Источник