Рейтинг по качеству еды стран

Рейтинг стран по уровню продовольственной безопасности

Индекс продовольственной безопасности (The Global Food Security Index) — это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по уровню продовольственной безопасности. Выпускается британской исследовательской компанией The Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение британского журнала Economist) при поддержке американской транснациональной компании Dupon. Исследование проводится с 2012 года и на данный момент представляет наиболее полный комплекс показателей состояния продовольственной безопасности по различным странам мира.

Продовольственная безопасность считается одним из главных показателей социально-экономического развития государства. В рамках данного исследования используется определение продовольственной безопасности, утвержденное на Всемирном продовольственном саммите 1996 года (The 1996 World Food Summit): Продовольственная безопасность — это состояние, при котором все люди той или иной страны в каждый момент времени имеют физический, социальный и экономический доступ к достаточной в количественном отношении питательной пище, отвечающей их потребностям и необходимой для ведения активной и здоровой жизни. Т.е. в данном списке вверху рейтинга находятся те странны, в которых продукты питания наиболее доступны для людей. При этом уровень развития не всегда коррелирует с доступностью продовольствия: есть ряд дорогих для жизни стран, в которых дорого все кроме продуктов питания. В то же время, есть ряд развитых стран, где у людей достаточно высокие доходы, но при этом и цены на продукты высоки, таким образом, доступность продовольствия может быть ниже, чем в более бедных странах. Кроме того, понятие продовольственной безопасности включает в себя не только цены относительно доходов, но еще и наличие необходимого количества продуктов на рынке, разнообразие ассортимента и вероятность рынка опустеть в случае каких-то кризисных колебаний. Последняя версия рейтинга стран мира по уровню доступности продовольствия подводит итоги за 2020 год.

Отчеты: GFSI2020.pdf, GFSI2019.pdf, GFSI2018.pdf, GFSI2015.pdf

Страна Индекс
1 Финлян­дия 85.3
2 Ирландия 83.8
3 Нидер­ланды 79.9
4 Австрия 79.4
5 Чехия 78.6
6 Велико­британия 78.5
7 Швеция 78.1
8 Израиль 78.0
9 Япония 77.9
10 Швей­цария 77.7
11 США 77.5
12 Канада 77.2
13 Германия 77.0
14 Новая Зелан­дия 77.0
15 Дания 76.6
16 Италия 76.6
17 Франция 76.5
18 Норвегия 76.2
19 Порту­галия 75.7
20 Сингапур 75.7
21 Бельгия 75.2
22 Румыния 74.2
23 Беларусь 73.8
24 Россия 73.7
25 Польша 73.5
26 Испания 73.4
27 Греция 73.0
28 Коста-Рика 72.3
29 Южная Корея 72.1
30 Уругвай 71.4
31 Австра­лия 71.3
32 Казах­стан 70.8
33 Кувейт 70.7
34 Чили 70.2
35 Оман 70.2
36 Венгрия 70.1
37 Катар 69.6
38 Саудов­ская Аравия 69.5
39 Китай 69.3
40 Словакия 69.2
41 Панама 68.9
42 ОАЭ 68.3
43 Малай­зия 67.9
44 Болгария 67.4
45 Мексика 66.2
46 Перу 65.7
47 Турция 65.3
48 Домини­кана 65.2
49 Бахрейн 64.6
50 Брази­лия 64.1
51 Таиланд 64.0
52 Сербия 63.2
53 Колумбия 63.1
54 Украина 63.0
55 Аргентина 62.7
56 Азербай­джан 62.3
57 Марокко 62.0
58 Алжир 61.8
59 Тунис 61.4
60 Египет 61.1
61 Парагвай 60.5
62 Иордания 60.4
63 Вьетнам 60.3
64 Боливия 60.0
65 Индо­незия 59.5
66 Сальва­дор 59.0
67 Гондурас 58.2
68 Эквадор 57.9
69 ЮАР 57.8
70 Мьянма 56.6
71 Гвате­мала 56.2
72 Индия 56.2
73 Филип­пины 55.7
74 Ботсвана 55.5
75 Шри-Ланка 54.8
76 Никарагуа 54.4
77 Гана 53.0
78 Непал 53.0
79 Мали 52.7
80 Пакистан 52.3
81 Камбоджа 51.5
82 Кот-д’Ивуар 51.0
83 Узбеки­стан 50.9
84 Бангла­деш 50.0
85 Таджики­стан 49.4
86 Кения 49.0
87 Нигер 47.6
88 Буркина-Фасо 47.4
89 Танзания 47.1
90 Лаос 46.4
91 Сенегал 46.4
92 Бенин 46.2
93 Того 44.9
94 Камерун 44.7
95 Уганда 42.9
96 Вене­суэла 42.8
97 Ангола 42.1
98 ДР Конго 40.7
99 Мозамбик 40.6
100 Нигерия 40.1
101 Сирия 40.0
102 Гвинея 39.5
103 Чад 39.4
104 Руанда 38.8
105 Гаити 38.5
106 Мада­гаскар 37.5
107 Бурунди 37.1
108 Эфиопия 37.0
109 Сьерра-Леоне 37.0
110 Малави 36.7
111 Замбия 36.6
112 Судан 36.0
113 Йемен 35.7
Страна Общий индекс Доступность Ассортимент Качество
1 Сингапур 87.4 95.4 83.0 79.4
2 Ирландия 84.0 90.5 76.8 87.7
3 США 83.7 87.4 78.3 89.1
4 Швейцария 83.1 83.8 84.3 78.2
5 Финляндия 82.9 84.1 78.6 91.8
6 Норвегия 82.9 81.9 81.0 90.5
7 Швеция 82.7 85.0 78.1 89.4
8 Канада 82.4 83.3 80.0 86.7
9 Нидерланды 82.0 85.6 76.2 88.9
10 Австрия 81.7 85.4 78.6 81.1
11 Германия 81.5 84.9 79.1 79.8
12 Австралия 81.4 86.6 77.1 79.9
13 Катар 81.2 98.9 64.0 84.1
14 Дания 81.0 85.4 74.8 87.2
15 Бельгия 80.7 84.4 76.2 83.9
16 Франция 80.4 83.8 74.8 87.1
17 Великобритания 79.1 83.6 74.4 80.9
18 Израиль 79.0 83.0 73.6 83.8
19 Новая Зеландия 78.8 84.6 75.5 73.5
20 Португалия 77.8 81.3 70.9 88.0
21 Япония 76.5 82.4 71.0 76.7
22 ОАЭ 76.5 89.8 63.7 78.5
23 Италия 75.8 82.5 68.3 79.7
24 Польша 75.6 81.1 69.3 79.5
25 Чили 75.5 80.5 71.3 74.7
26 Испания 75.5 82.3 65.9 84.7
27 Кувейт 74.8 88.1 62.3 75.9
28 Малайзия 73.8 81.7 67.7 70.6
29 Южная Корея 73.6 75.8 71.2 74.9
30 Саудовская Аравия 73.5 86.3 61.8 73.5
31 Греция 73.4 77.8 64.9 86.0
32 Чехия 73.1 82.6 66.3 68.1
33 Уругвай 72.8 79.3 66.7 73.3
34 Венгрия 72.7 80.8 66.1 70.5
35 Китай 71.0 74.8 66.9 72.6
36 Беларусь 70.9 76.0 62.9 80.2
37 Аргентина 70.8 78.9 60.2 79.5
38 Румыния 70.2 79.3 64.3 64.1
39 Бразилия 70.1 77.0 58.8 84.0
40 Коста-Рика 70.1 75.6 63.1 75.6
41 Турция 69.8 74.7 64.8 71.1
42 Россия 69.7 79.8 60.1 70.9
43 Колумбия 69.4 73.7 65.6 69.3
44 Мексика 69.4 74.9 62.3 75.2
45 Панама 68.8 73.8 63.1 71.8
46 Оман 68.4 77.8 57.6 74.4
47 Словакия 68.3 78.6 62.1 59.4
48 Казахстан 67.3 77.5 57.7 68.3
49 ЮАР 67.3 70.8 64.5 66.2
50 Бахрейн 66.6 81.9 56.3 56.9
51 Болгария 66.2 79.0 54.2 66.8
52 Таиланд 65.1 77.1 58.7 52.6
53 Азербайджан 64.8 75.3 59.2 54.0
54 Вьетнам 64.6 75.1 59.7 51.7
55 Египет 64.5 57.6 70.2 65.9
56 Доминикана 64.2 68.4 61.0 62.3
57 Ботсвана 63.8 69.5 61.3 56.6
58 Перу 63.3 69.1 59.0 60.4
59 Гана 62.8 66.3 61.7 57.1
60 Марокко 62.8 61.5 64.2 61.9
61 Сербия 62.8 73.9 53.0 61.8
62 Индонезия 62.6 70.4 61.3 47.1
63 Эквадор 61.8 69.4 56.1 58.4
64 Иордания 61.0 70.5 54.8 54.2
65 Филиппины 61.0 68.9 57.7 50.3
66 Шри-Ланка 60.8 65.0 60.0 52.4
67 Сальвадор 60.7 63.8 58.6 58.9
68 Гватемала 60.6 65.3 57.6 57.5
69 Тунис 60.1 61.5 58.0 62.2
70 Алжир 59.8 66.9 55.8 53.0
71 Узбекистан 59.0 65.6 55.1 53.4
72 Индия 58.9 64.2 58.4 47.0
73 Гондурас 58.0 57.2 57.8 60.6
74 Парагвай 57.9 72.0 42.4 65.4
75 Боливия 57.7 65.8 50.0 58.3
76 Украина 57.1 63.9 50.0 59.6
77 Мьянма 57.0 59.1 57.2 51.3
78 Пакистан 56.8 63.2 55.7 43.6
79 Непал 56.4 58.5 55.4 53.7
80 Мали 54.4 45.9 60.1 59.9
81 Сенегал 54.3 51.6 56.1 56.1
82 Никарагуа 54.2 63.5 47.9 48.2
83 Бангладеш 53.2 60.4 54.8 30.6
84 Кот-д’Ивуар 52.3 53.5 58.1 33.1
85 Бенин 51.0 48.6 54.9 46.4
86 Кения 50.7 56.7 48.0 43.2
87 Буркина-Фасо 50.1 47.0 55.9 41.6
88 Камерун 49.9 53.7 47.6 47.0
89 Нигер 49.6 50.2 53.6 37.4
90 Камбоджа 49.4 56.7 48.1 34.6
91 Эфиопия 49.2 49.7 52.6 39.0
92 Лаос 49.1 55.5 47.6 37.4
93 Таджикистан 49.0 58.8 41.1 46.6
94 Нигерия 48.4 50.4 45.8 50.7
95 Руанда 48.2 43.8 52.0 48.5
96 Танзания 47.6 45.1 50.4 45.9
97 Гвинея 46.7 47.4 52.4 29.0
98 Уганда 46.2 45.8 45.5 49.1
99 Судан 45.7 47.1 44.4 46.0
100 Ангола 45.5 51.3 40.5 44.9
101 Замбия 44.4 41.8 50.7 33.6
102 Того 44.0 45.6 47.2 31.0
103 Гаити 43.3 50.3 39.6 35.9
104 Малави 42.5 39.4 48.6 33.1
105 Мозамбик 41.4 42.5 47.9 20.6
106 Сьерра-Леоне 39.0 40.8 40.3 30.6
107 Сирия 38.4 34.6 38.9 46.4
108 Мадагаскар 37.9 35.7 45.7 22.1
109 Чад 36.9 40.3 34.9 33.5
110 ДР Конго 35.7 37.3 40.0 19.8
111 Йемен 35.6 45.5 28.6 30.2
112 Бурунди 34.3 36.6 32.2 34.5
113 Венесуэла 31.2 15.8 32.2 66.9
Страна Ценовая доступность Ассортимент Качество Общий индекс
1 Сингапур 94.3 81.0 78.1 85.9
2 Ирландия 87.8 83.6 84.8 85.5
3 Великобритания 82.6 88.8 80.4 85.0
4 США 86.8 83.2 85.4 85.0
5 Нидерланды 82.8 86.1 85.1 84.7
6 Австралия 84.3 82.6 85.4 83.7
7 Швейцария 82.2 86.1 79.8 83.5
8 Финляндия 81.3 84.2 86.0 83.3
9 Канада 81.9 84.4 83.0 83.2
10 Франция 80.5 83.8 86.5 82.9
11 Германия 82.9 83.6 79.7 82.7
12 Норвегия 79.1 84.3 84.5 82.2
13 Швеция 82.0 81.7 83.9 82.2
14 Австрия 83.5 81.3 81.0 82.1
15 Новая Зеландия 81.3 81.9 80.1 81.3
16 Дания 82.5 79.0 82.3 80.9
17 Бельгия 81.1 79.0 81.2 80.2
18 Япония 79.3 80.3 80.2 79.9
19 Португалия 76.7 78.7 87.3 79.3
20 Израиль 78.7 78.0 80.3 78.6
21 Испания 79.2 74.9 83.6 78.0
22 Катар 92.9 62.8 73.0 76.5
23 Италия 79.2 71.6 81.9 76.3
24 Чехия 77.9 75.4 73.7 76.1
25 Южная Корея 71.9 76.5 82.4 75.6
26 Польша 76.4 75.0 74.1 75.4
27 Чили 76.1 75.5 71.3 75.1
28 Кувейт 84.0 67.5 71.7 74.8
29 Оман 73.1 76.4 71.8 74.4
30 Венгрия 75.6 70.5 72.0 72.8
31 ОАЭ 87.0 61.2 67.7 72.5
32 Саудовская Аравия 77.3 68.8 69.9 72.4
33 Греция 69.4 69.2 83.7 71.6
34 Уругвай 71.6 72.4 67.8 71.3
35 Словакия 73.6 69.4 64.6 70.3
36 Коста-Рика 68.8 70.0 69.0 69.3
37 Аргентина 66.7 69.3 74.8 69.2
38 Румыния 67.5 68.8 72.6 68.9
39 Бразилия 70.0 64.6 75.0 68.4
40 Малайзия 71.4 64.1 70.5 68.1
41 Бахрейн 78.3 62.7 55.5 67.8
42 Россия 70.5 61.0 75.2 67.0
43 Мексика 67.4 63.0 73.6 66.4
44 Беларусь 67.6 63.4 67.1 65.7
45 ЮАР 64.7 68.8 58.7 65.5
46 Китай 65.0 63.1 71.1 65.1
47 Болгария 70.1 60.0 63.2 64.5
48 Турция 65.3 60.9 70.1 64.1
49 Колумбия 65.2 62.5 63.0 63.7
50 Панама 63.0 61.9 59.1 61.9
51 Тунис 55.5 65.5 61.9 60.9
52 Ботсвана 57.2 69.0 47.0 60.8
53 Сербия 63.2 57.4 57.8 59.8
54 Таиланд 64.5 54.7 56.6 58.9
55 Перу 60.1 55.5 64.3 58.7
56 Азербайджан 61.0 61.0 43.4 58.2
57 Казахстан 65.5 50.5 58.3 57.7
58 Доминикана 54.8 60.1 55.2 57.2
59 Парагвай 57.1 56.8 58.9 57.2
60 Иордания 55.7 59.3 53.9 57.0
61 Египет 45.2 66.2 56.7 56.3
62 Вьетнам 58.9 53.9 54.2 56.0
63 Украина 54.1 53.8 65.2 55.7
64 Марокко 49.1 59.9 56.4 55.0
65 Эквадор 58.8 51.5 53.6 54.8
66 Индонезия 55.2 58.2 44.5 54.8
67 Шри-Ланка 56.8 53.8 49.5 54.3
68 Сальвадор 55.1 51.6 55.9 53.7
69 Алжир 51.4 52.7 52.4 52.1
70 Филиппины 46.3 55.6 52.9 51.5
71 Гватемала 47.1 54.2 54.7 51.4
72 Никарагуа 52.0 50.1 51.4 51.1
73 Гана 43.3 56.5 54.7 50.9
74 Боливия 53.5 48.5 49.7 50.7
75 Гондурас 45.6 54.2 53.7 50.7
76 Индия 46.4 54.1 48.2 50.1
77 Пакистан 47.6 50.2 50.0 49.1
78 Венесуэла 44.2 43.2 66.8 47.4
79 Непал 41.6 49.1 48.2 46.0
80 Узбекистан 42.4 48.7 46.7 45.9
81 Кот-д’Ивуар 40.8 54.3 34.6 45.8
82 Мьянма 37.0 51.4 51.7 45.7
83 Бангладеш 36.5 54.1 30.8 43.3
84 Камерун 35.6 44.7 52.9 42.4
85 Камбоджа 39.4 47.8 34.5 42.3
86 Мали 27.2 54.7 44.1 42.0
87 Кения 38.2 43.7 45.8 41.9
88 Сенегал 26.1 56.3 41.6 41.9
89 Уганда 36.5 45.6 42.0 41.4
90 Бенин 32.0 49.1 40.9 41.0
91 Таджикистан 37.4 42.9 42.6 40.7
92 Ангола 31.9 47.3 31.7 38.6
93 Руанда 26.9 47.1 43.4 38.4
94 Того 31.2 48.2 29.7 38.4
95 Лаос 32.9 45.1 33.1 38.3
96 Нигерия 26.5 44.4 49.4 38.0
97 Буркина-Фасо 24.9 50.3 35.9 37.9
98 Танзания 29.5 45.2 33.7 37.1
99 Судан 26.8 40.4 49.3 36.4
100 Эфиопия 26.0 46.1 33.1 36.0
101 Мозамбик 27.0 48.9 16.6 35.0
102 Гвинея 30.8 40.6 29.2 34.9
103 Сирия 25.9 39.5 39.3 34.1
104 Нигер 22.5 45.1 30.2 33.7
105 Замбия 19.9 48.7 27.0 33.7
106 Гаити 28.0 39.6 27.5 33.0
107 Малави 18.0 44.7 34.8 32.4
108 Чад 22.3 38.6 35.2 31.5
109 Сьерра-Леоне 21.8 35.9 29.0 29.2
110 Йемен 29.0 31.0 20.3 28.5
111 Мадагаскар 12.4 42.0 22.5 27.0
112 ДР Конго 14.3 36.1 28.3 26.1
113 Бурунди 14.7 30.0 30.6 23.9
Страна Индекс
1 США 89.0
2 Сингапур 88.2
3 Ирландия 85.4
4 Австрия 85.1
5 Нидерланды 85.0
6 Швейцария 84.4
7 Канада 84.2
8 Германия 83.9
9 Австралия 83.8
9 Франция 83.8
9 Норвегия 83.8
12 Швеция 82.9
13 Новая Зеландия 82.8
14 Дания 82.6
15 Велико­британия 81.6
16 Порту­галия 80.5
17 Финляндия 79.9
18 Бельгия 79.5
19 Израиль 78.9
19 Испания 78.9
21 Япония 77.4
22 Италия 77.0
23 ОАЭ 75.6
24 Кувейт 75.5
25 Чехия 74.9
26 Южная Корея 74.8
27 Чили 74.3
28 Польша 74.2
29 Греция 73.5
30 Саудов­ская Аравия 72.8
31 Венгрия 71.4
32 Словакия 70.7
33 Уругвай 69.4
34 Малайзия 69.0
35 Мексика 68.7
36 Бразилия 67.4
37 Аргентина 67.1
38 Коста-Рика 66.9
39 Турция 66.0
40 Панама 65.4
41 ЮАР 64.5
42 Китай 64.2
43 Россия 63.8
44 Беларусь 63.5
45 Румыния 63.3
46 Ботсвана 63.1
47 Египет 61.8
48 Вене­суэла 61.7
49 Сербия 61.5
50 Болгария 61.0
51 Тунис 60.1
52 Таиланд 60.0
53 Колумбия 59.6
54 Перу 58.6
55 Иордания 58.5
56 Домини­кана 56.8
56 Казах­стан 56.8
58 Азербай­джан 56.6
59 Украина 56.1
60 Эквадор 56.0
61 Парагвай 54.5
62 Марокко 53.9
63 Шри-Ланка 53.7
64 Узбеки­стан 53.6
65 Вьетнам 53.4
66 Сальва­дор 53.3
67 Боливия 52.8
68 Алжир 50.9
68 Индия 50.9
70 Гватемала 49.7
70 Ника­рагуа 49.7
72 Филип­пины 49.4
73 Гондурас 49.3
74 Индо­незия 46.7
75 Гана 46.1
76 Кот-д’Ивуар 46.0
77 Паки­стан 45.7
78 Мьянма 44.0
79 Уганда 42.8
80 Бенин 41.7
80 Сенегал 41.7
82 Камерун 41.5
83 Кения 41.2
84 Сирия 40.6
85 Непал 40.5
86 Эфиопия 38.5
86 Мали 38.5
88 Таджики­стан 38.3
89 Бангла­деш 37.4
90 Йемен 37.3
91 Нигерия 37.1
92 Судан 36.5
93 Малави 35.3
94 Ангола 35.1
94 Руанда 35.1
96 Камбоджа 34.6
97 Гвинея 33.9
98 Танзания 33.7
99 Буркина Фасо 33.6
99 Нигер 33.6
101 Того 33.4
102 Замбия 32.9
103 Мозамбик 32.6
104 Гаити 31.1
105 ДР Конго 30.1
106 Сьерра-Леоне 29.0
107 Мада­гаскар 28.8
108 Чад 27.9
109 Бурунди 25.1

Индекс измеряет политику государств и эффективность работы их учреждений в сфере продовольственной безопасности. В исследовании представлен анализ трёх основных групп показателей продовольственной безопасности стран мира:

  1. Уровень доступности и потребления продуктов питания.
  2. Наличие и достаточность продуктов питания.
  3. Уровень качества и безопасности продуктов питания.

Указанные категории включают 28 различных показателей, значения которых измеряются в течение двухлетнего периода. При расчёте используются данные международных организаций и национальных институтов. На основе анализа показателей составляется итоговый рейтинг стран мира по Индексу продовольственной безопасности. Высокая позиция страны в рейтинге означает, что её продовольственная безопасность находится на высоком уровне.

Подробное описание методологии формирования Индекса и источников данных для него приводится в ежегодном докладе по результатам очередного сравнительного исследования. Для каждой из экономик, охваченных исследованием, отчёт содержит данные по общей позиции в рейтинге и по отдельным преимуществам и недостаткам, которые были выявлены на основании анализа, используемого для расчёта Индекса. Включен также подробный статистический раздел с таблицами рейтингов по различным индикаторам. В отчёте содержится подробный обзор сильных и слабых сторон, что делает возможным определение приоритетных областей для формулирования продовольственной и сельскохозяйственной политики. Предполагается, что Индекс должен использоваться государствами в качестве инструмента для анализа проблемных моментов в их социально-экономической политике и разработки мер по улучшению ситуации.

Источник

Читайте также:  Презентация про страну замбия
Оцените статью