Индекс развития человеческого капитала
Рейтинг стран мира по Индексу развития человеческого капитала 2017 года (Human Capital Index) публикует аналитическая группа Всемирного экономического форума (ВЭФ) в сотрудничестве с Гарвардским университетом (Harvard University) и международной консалтинговой компанией Mercer Human Resource Consulting. Человеческий капитал — это люди, обладающие знаниями и навыками, которые позволяют создавать ценность в глобальной экономической системе. Каждой стране выставлялись оценки по шкале от 0 (худший) до 100 (лучший) баллов по четырем тематическим измерениям и пяти разным возрастным группам. Индекс призван обеспечить целостную оценку человеческого капитала страны — как текущую, так и ожидаемую.
Индекс развития человеческого капитала в странах мира составлен впервые и охватывает 122 экономики. При его подготовке используется комбинация данных из общедоступных источников и информации от международных организаций и экспертов в области развития. Россия в рейтинге развития человеческого капитала заняла 51 место. Среди стран СНГ и Балтии позиции распределились следующим образом: Эстония заняла 27 место, Литва — 34, Латвия — 38, Казахстан — 45, Украина — 63, Азербайджан — 64, Армения — 73, Грузия — 77, Молдова — 83, Кыргызстан — 92. Крупнейшие экономики мира расположились на разных местах в рейтинге: Япония занимает 15 место, Соединенные Штаты — 16, Китай — 43, Бразилия — 57, Индия — 78. В 2014 году рейтинг поменял методику оценки человеческого капитала.
Отчеты: GHCR2017.pdf
№ | Страна | Индекс (итого) |
---|---|---|
1 | Норвегия | 77 |
2 | Финляндия | 77 |
3 | Швейцария | 76 |
4 | США | 74 |
5 | Дания | 74 |
6 | Германия | 74 |
7 | Новая Зеландия | 74 |
8 | Швеция | 73 |
9 | Словения | 73 |
10 | Австрия | 73 |
11 | Сингапур | 73 |
12 | Эстония | 73 |
13 | Нидерланды | 73 |
14 | Канада | 73 |
15 | Бельгия | 72 |
16 | Россия | 72 |
17 | Япония | 72 |
18 | Израиль | 71 |
19 | Ирландия | 71 |
20 | Австралия | 71 |
21 | Исландия | 71 |
22 | Чехия | 71 |
23 | Великобритания | 71 |
24 | Украина | 71 |
25 | Литва | 70 |
26 | Франция | 69 |
27 | Южная Корея | 69 |
28 | Латвия | 69 |
29 | Казахстан | 69 |
30 | Люксембург | 69 |
31 | Польша | 69 |
32 | Болгария | 68 |
33 | Малайзия | 68 |
34 | Китай | 67 |
35 | Италия | 67 |
36 | Словакия | 67 |
37 | Хорватия | 66 |
38 | Кипр | 66 |
39 | Венгрия | 66 |
40 | Тайланд | 66 |
41 | Мальта | 66 |
42 | Румыния | 66 |
43 | Португалия | 65 |
44 | Испания | 65 |
45 | ОАЭ | 65 |
46 | Киргизия | 66 |
47 | Бахрейн | 64 |
48 | Греция | 64 |
49 | Армения | 64 |
50 | Филиппины | 64 |
51 | Монголия | 64 |
52 | Аргентина | 64 |
53 | Чили | 64 |
54 | Боливия | 64 |
55 | Катар | 63 |
56 | Панама | 63 |
57 | Таджикистан | 63 |
58 | Бруней | 62 |
59 | Тринидад и Тобаго | 62 |
60 | Сербия | 62 |
61 | Коста-Рика | 62 |
62 | Молдова | 62 |
63 | Уругвай | 62 |
64 | Вьетнам | 62 |
65 | Индонезия | 62 |
66 | Перу | 62 |
67 | Македония | 61 |
68 | Колумбия | 61 |
69 | Мексика | 61 |
70 | Шри-Ланка | 61 |
71 | Руанда | 61 |
72 | Гана | 61 |
73 | Камерун | 60 |
74 | Маврикий | 60 |
75 | Турция | 60 |
76 | Эквадор | 59 |
77 | Бразилия | 59 |
78 | Кения | 59 |
79 | Барбадос | 59 |
80 | Замбия | 59 |
81 | Уганда | 58 |
82 | Саудовская Аравия | 58 |
83 | Ямайка | 58 |
84 | Лаос | 58 |
85 | Албания | 58 |
86 | Иордания | 58 |
87 | Южная Африка | 58 |
88 | Гайана | 58 |
89 | Мьянма | 57 |
90 | Парагвай | 57 |
91 | Ботсвана | 57 |
92 | Камбаджа | 57 |
93 | Доминиканская Республика | 57 |
94 | Венесуэла | 56 |
95 | Эль Сальвадор | 56 |
96 | Кувейт | 56 |
97 | Египет | 55 |
98 | Непал | 55 |
99 | Намибия | 55 |
100 | Гватемала | 55 |
101 | Гондурас | 55 |
102 | Бурунди | 55 |
103 | Индия | 55 |
104 | Иран | 54 |
105 | Бенин | 54 |
106 | Танзания | 53 |
107 | Габон | 53 |
108 | Никарагуа | 53 |
109 | Малави | 52 |
110 | Мадагаскар | 51 |
111 | Бангладеш | 51 |
112 | Алжир | 51 |
113 | Кот-д’Ивуар | 51 |
114 | Нигерия | 51 |
115 | Тунис | 50 |
116 | Мозамбик | 50 |
117 | Сьерра-Леоне | 49 |
118 | Марокко | 49 |
119 | Гамбия | 48 |
120 | Либерия | 48 |
121 | Гвинея | 48 |
122 | Чад | 47 |
123 | Свазиленд | 47 |
124 | Лесото | 46 |
125 | Пакистан | 46 |
126 | Мали | 46 |
127 | Эфиопия | 44 |
128 | Сенегал | 43 |
129 | Мавритания | 41 |
130 | Йемен | 35 |
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Финляндия | 85.78 |
2 | Норвегия | 83.84 |
3 | Швейцария | 83.58 |
4 | Канада | 82.88 |
5 | Япония | 82.74 |
6 | Швеция | 82.73 |
7 | Дания | 82.47 |
8 | Нидерланды | 82.30 |
9 | Новая Зеландия | 81.84 |
10 | Бельгия | 81.12 |
11 | Австрия | 81.02 |
12 | Ирландия | 80.59 |
13 | Австралия | 80.22 |
14 | Франция | 80.15 |
15 | Словения | 79.95 |
16 | Эстония | 79.88 |
17 | Соединённые Штаты Америки | 79.64 |
18 | Литва | 79.33 |
19 | Великобритания | 79.07 |
20 | Исландия | 78.86 |
21 | Люксембург | 78.79 |
22 | Германия | 78.55 |
23 | Латвия | 78.39 |
24 | Сингапур | 78.15 |
25 | Чехия | 77.60 |
26 | Россия | 77.54 |
27 | Кипр | 77.33 |
28 | Польша | 77.06 |
29 | Израиль | 77.03 |
30 | Южная Корея | 76.84 |
31 | Украина | 76.21 |
32 | Венгрия | 75.82 |
33 | Мальта | 75.77 |
34 | Словакия | 75.48 |
35 | Италия | 75.44 |
36 | Хорватия | 75.37 |
37 | Казахстан | 74.56 |
38 | Португалия | 74.50 |
39 | Румыния | 73.94 |
40 | Греция | 73.70 |
41 | Испания | 73.30 |
42 | Болгария | 72.81 |
43 | Армения | 72.50 |
44 | Кыргызстан | 71.82 |
45 | Чили | 71.80 |
46 | Филиппины | 71.24 |
47 | Уругвай | 71.18 |
48 | Аргентина | 71.01 |
49 | Панама | 71.01 |
50 | Сербия | 70.97 |
51 | Монголия | 70.75 |
52 | Малайзия | 70.24 |
53 | Коста Рика | 69.75 |
54 | Объединённые Арабские Эмираты | 69.39 |
55 | Македония | 69.31 |
56 | Катар | 69.04 |
57 | Таиланд | 68.78 |
58 | Мексика | 68.50 |
59 | Вьетнам | 68.48 |
60 | Шри-Ланка | 68.19 |
61 | Перу | 68.13 |
62 | Колумбия | 67.63 |
63 | Азербайджан | 67.58 |
64 | Китай | 67.47 |
65 | Таджикистан | 67.24 |
66 | Албания | 67.20 |
67 | Тринидад и Тобаго | 67.10 |
68 | Турция | 67.09 |
69 | Индонезия | 66.99 |
70 | Сальвадор | 66.89 |
71 | Молдова | 66.81 |
72 | Маврикий | 66.66 |
73 | Боливия | 66.46 |
74 | Ямайка | 65.95 |
75 | Парагвай | 65.68 |
76 | Иордания | 65.59 |
77 | Барбадос | 65.09 |
78 | Бразилия | 64.60 |
79 | Гайана | 64.17 |
80 | Иран | 63.20 |
81 | Доминикана | 62.79 |
82 | Гана | 62.63 |
83 | Замбия | 62.50 |
84 | Египет | 61.38 |
85 | Саудовская Аравия | 61.38 |
86 | Гватемала | 61.34 |
87 | Бутан | 61.11 |
88 | Ботсвана | 60.81 |
89 | Камерун | 60.75 |
90 | Никарагуа | 60.65 |
91 | Венесуэла | 60.51 |
92 | Южная Африка | 60.50 |
93 | Кувейт | 59.31 |
94 | Намибия | 59.09 |
95 | Марокко | 59.04 |
96 | Гондурас | 58.93 |
97 | Камбоджа | 58.55 |
98 | Тунис | 58.21 |
99 | Бангладеш | 57.62 |
100 | Индия | 57.62 |
101 | Кения | 57.54 |
102 | Уганда | 57.34 |
103 | Танзания | 56.56 |
104 | Мадагаскар | 56.25 |
105 | Лаос | 56.16 |
106 | Непал | 55.77 |
107 | Лесото | 54.74 |
108 | Руанда | 54.17 |
109 | Мозамбик | 54.04 |
110 | Малави | 53.49 |
111 | Сенегал | 53.04 |
112 | Мьянма | 52.97 |
113 | Пакистан | 52.63 |
114 | Алжир | 52.14 |
115 | Эфиопия | 50.25 |
116 | Буркина Фасо | 49.22 |
117 | Кот-д’Ивуар | 49.02 |
118 | Мали | 48.51 |
119 | Гвинея | 48.25 |
120 | Нигерия | 47.43 |
121 | Бурунди | 46.76 |
122 | Мавритания | 42.29 |
123 | Чад | 41.10 |
124 | Йемен | 40.72 |
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Швейцария | 1.455 |
2 | Финляндия | 1.406 |
3 | Сингапур | 1.232 |
4 | Нидерланды | 1.161 |
5 | Швеция | 1.111 |
6 | Германия | 1.109 |
7 | Норвегия | 1.104 |
8 | Великобритания | 1.042 |
9 | Дания | 1.024 |
10 | Канада | 0.987 |
11 | Бельгия | 0.985 |
12 | Новая Зеландия | 0.978 |
13 | Австрия | 0.977 |
14 | Исландия | 0.957 |
15 | Япония | 0.948 |
16 | Соединенные Штаты Америки | 0.920 |
17 | Люксембург | 0.881 |
18 | Катар | 0.834 |
19 | Австралия | 0.831 |
20 | Ирландия | 0.824 |
21 | Франция | 0.746 |
22 | Малайзия | 0.644 |
23 | Южная Корея | 0.640 |
24 | Объединенные Арабские Эмираты | 0.610 |
25 | Израиль | 0.587 |
26 | Барбадос | 0.581 |
27 | Эстония | 0.571 |
28 | Мальта | 0.473 |
29 | Испания | 0.465 |
30 | Португалия | 0.453 |
31 | Кипр | 0.452 |
32 | Словения | 0.445 |
33 | Чехия | 0.387 |
34 | Литва | 0.360 |
35 | Коста Рика | 0.320 |
36 | Чили | 0.305 |
37 | Италия | 0.266 |
38 | Латвия | 0.248 |
39 | Саудовская Аравия | 0.245 |
40 | Бахрейн | 0.232 |
41 | Оман | 0.220 |
42 | Панама | 0.207 |
43 | Китай | 0.186 |
44 | Таиланд | 0.158 |
45 | Казахстан | 0.124 |
46 | Хорватия | 0.099 |
47 | Маврикий | 0.099 |
48 | Уругвай | 0.096 |
49 | Польша | 0.087 |
50 | Шри-Ланка | 0.020 |
51 | Россия | 0.010 |
52 | Иордания | 0.005 |
53 | Индонезия | 0.001 |
54 | Венгрия | 0.000 |
55 | Греция | -0.011 |
56 | Болгария | -0.048 |
57 | Бразилия | -0.054 |
58 | Мексика | -0.057 |
59 | Кувейт | -0.059 |
60 | Турция | -0.065 |
61 | Эквадор | -0.099 |
62 | Аргентина | -0.120 |
63 | Украина | -0.124 |
64 | Азербайджан | -0.157 |
65 | Македония | -0.160 |
66 | Филиппины | -0.161 |
67 | Тунис | -0.165 |
68 | Ямайка | -0.171 |
69 | Румыния | -0.176 |
70 | Вьетнам | -0.202 |
71 | Колумбия | -0.202 |
72 | Албания | -0.216 |
73 | Армения | -0.218 |
74 | Ливан | -0.220 |
75 | Перу | -0.227 |
76 | Тринидад и Тобаго | -0.233 |
77 | Грузия | -0.258 |
78 | Индия | -0.270 |
79 | Ботсвана | -0.291 |
80 | Лаос | -0.297 |
81 | Кения | -0.306 |
82 | Марокко | -0.336 |
83 | Молдова | -0.337 |
84 | Гватемала | -0.341 |
85 | Сербия | -0.343 |
86 | Южная Африка | -0.361 |
87 | Гана | -0.363 |
88 | Бутан | -0.370 |
89 | Монголия | -0.400 |
90 | Сальвадор | -0.405 |
91 | Суринам | -0.420 |
92 | Кыргызстан | -0.440 |
93 | Никарагуа | -0.446 |
94 | Иран | -0.487 |
95 | Доминикана | -0.499 |
96 | Камбоджа | -0.505 |
97 | Намибия | -0.539 |
98 | Парагвай | -0.546 |
99 | Боливия | -0.552 |
100 | Гондурас | -0.560 |
101 | Венесуэла | -0.564 |
102 | Сенегал | -0.602 |
103 | Малави | -0.629 |
104 | Танзания | -0.680 |
105 | Мадагаскар | -0.725 |
106 | Уганда | -0.727 |
107 | Камерун | -0.728 |
108 | Лесото | -0.751 |
109 | Кот-д’Ивуар | -0.759 |
110 | Бангладеш | -0.782 |
111 | Египет | -0.790 |
112 | Пакистан | -0.837 |
113 | Бенин | -0.865 |
114 | Нигерия | -0.878 |
115 | Алжир | -0.954 |
116 | Эфиопия | -0.961 |
117 | Мозамбик | -0.966 |
118 | Мали | -1.034 |
119 | Буркина Фасо | -1.077 |
120 | Гвинея | -1.272 |
121 | Мавритания | -1.297 |
122 | Йемен | -1.395 |
При определении успехов той или иной страны в развитии человеческого капитала учитывались свыше 50 показателей, объединенных в четыре основные группы:
— образование (высшее, среднее, начальное) и профессиональная подготовка;
— здоровье, физическое и психологическое благополучие;
— трудоустройство и занятость;
— инфраструктура, правовая защита, социальная мобильность.
Источник