Рейтинг ввп стран европы 2020

ВВП по странам мира

Предлагаем данные по десятке крупнейших экономик мира по уровню ВВП.

Числа в таблице – ВВП стран в миллионах долларах США. Информация предоставлена Международным валютным фондом по состоянию на 2019-2020 год.

1 Соединенные Штаты 19 390 600 — Европейский Союз 17 308 862 — Еврозона 12 607 486 2 Китай 12 014 610 3 Япония 4,872, 135 4 Германия 3 684 816 5 Великобритания 2 624 529 6 Индия 2 611 012 7 Франция 2 583 560 8 Бразилия 2 054 969 9 Италия 1 937 894 10 Канада 1 652 412

Первые четыре крупнейших экономики мира остаются без изменений. Это США, Китай, Япония и Германия. В этом наборе, вероятно, не будет перестановок, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет.

Место Страна Объем ВВП по ППС в долларах США Дата информации
1 Китай $21 270 000 000 000 2019
2 Европейский Союз $19 180 000 000 000 2019
3 Соединенные Штаты $18 560 000 000 000 2019
4 Индия $8 721 000 000 000 2019
5 Япония $4 932 000 000 000 2019
6 Германия $3 979 000 000 000 2019
7 Россия $3 745 000 000 000 2019
8 Бразилия $3 135 000 000 000 2019
9 Индонезия $3 028 000 000 000 2019
10 Великобритания $2 788 000 000 000 2019
11 Франция $2 737 000 000 000 2019
12 Мексика $2 307 000 000 000 2019
13 Италия $2 221 000 000 000 2019
14 Южная Корея $1 929 000 000 000 2019
15 Саудовская Аравия $1 731 000 000 000 2019
16 Испания $1 690 000 000 000 2019
17 Канада $1 674 000 000 000 2019
18 Турция $1 670 000 000 000 2019
19 Иран $1 459 000 000 000 2019
20 Австралия $1 189 000 000 000 2019
21 Таиланд $1 161 000 000 000 2019
22 Тайвань $1 125 000 000 000 2019
23 Египет $1 105 000 000 000 2019
24 Нигерия $1 089 000 000 000 2019
25 Польша $1 052 000 000 000 2019
26 Пакистан $988 200 000 000 2019
27 Аргентина $879 400 000 000 2019
28 Нидерланды $865 900 000 000 2019
29 Малайзия $863 800 000 000 2019
30 Филиппины $801 900 000 000 2019
31 Южная Африка $736 300 000 000 2019
32 Колумбия $690 400 000 000 2019
33 Объединенные Арабские Эмираты $667 200 000 000 2019
34 Бангладеш $628 400 000 000 2019
35 Алжир $609 400 000 000 2019
36 Ирак $596 700 000 000 2019
37 Вьетнам $594 900 000 000 2019
38 Бельгия $508 600 000 000 2019
39 Швеция $498 100 000 000 2019
40 Швейцария $494 300 000 000 2019
41 Сингапур $486 900 000 000 2019
42 Венесуэла $468 600 000 000 2019
43 Казахстан $460 700 000 000 2019
44 Румыния $441 000 000 000 2019
45 Чили $436 100 000 000 2019
46 Гонконг $427 400 000 000 2019
47 Австрия $415 900 000 000 2019
48 Перу $409 900 000 000 2019
49 Норвегия $364 700 000 000 2019
50 Чехия $350 900 000 000 2019
51 Украина $349 800 000 000 2019
52 Катар $334 500 000 000 2019
53 Ирландия $324 300 000 000 2019
54 Бирма $311 100 000 000 2019
55 Кувейт $301 100 000 000 2019
56 Португалия $297 100 000 000 2019
57 Израиль $297 000 000 000 2019
58 Греция $290 500 000 000 2019
59 Марокко $282 800 000 000 2019
60 Венгрия $267 600 000 000 2019
61 Дания $264 800 000 000 2019
62 Шри Ланка $237 800 000 000 2019
63 Финляндия $230 000 000 000 2019
64 Узбекистан $202 300 000 000 2019
65 Ангола $187 300 000 000 2019
66 Эквадор $182 400 000 000 2019
67 Судан $176 300 000 000 2019
68 Новая Зеландия $174 800 000 000 2019
69 Эфиопия $174 700 000 000 2019
70 Оман $173 100 000 000 2019
71 Словакия $169 100 000 000 2019
72 Азербайджан $167 900 000 000 2019
73 Беларусь $165 400 000 000 2019
74 Доминиканская Республика $160 900 000 000 2019
75 Кения $152 700 000 000 2019
76 Танзания $150 600 000 000 2019
77 Болгария $143 100 000 000 2019
78 Гватемала $132 300 000 000 2019
79 Пуэрто-Рико $131 000 000 000 2019
80 Тунис $130 800 000 000 2019
81 Куба $128 500 000 000 2014
82 Гана $120 800 000 000 2019
83 Сербия $101 500 000 000 2019
84 Туркменистан $94 770 000 000 2019
85 Хорватия $94 240 000 000 2019
86 Панама $93 120 000 000 2019
87 Ливия $90 890 000 000 2019
88 Берег Слоновой кости $87 120 000 000 2019
89 Иордания $86 190 000 000 2019
90 Литва $85 790 000 000 2019
91 Ливан $85 160 000 000 2019
92 Уганда $84 930 000 000 2019
93 Коста-Рика $79 260 000 000 2019
94 Боливия $78 350 000 000 2019
95 Камерун $77 240 000 000 2019
96 Уругвай $73 930 000 000 2019
97 Йемен $73 450 000 000 2019
98 Непал $71 520 000 000 2019
99 Бахрейн $66 370 000 000 2019
100 Словения $66 130 000 000 2019
101 Конго, Демократическая Республика $66 010 000 000 2019
102 Замбия $65 170 000 000 2019
103 Парагвай $64 120 000 000 2019
104 Афганистан $64 080 000 000 2019
105 Макао $63 220 000 000 2019
106 Камбоджа $58 940 000 000 2019
107 Люксембург $58 740 000 000 2019
108 Сирия $55 800 000 000 2015
109 Сальвадор $54 790 000 000 2019
110 Латвия $50 870 000 000 2019
111 Тринидад и Тобаго $43 570 000 000 2019
112 Гондурас $43 190 000 000 2019
113 Босния и Герцеговина $42 530 000 000 2019
114 Лаос $40 960 000 000 2019
115 Корея, Северная $40 000 000 000 2014
116 Сенегал $39 720 000 000 2019
117 Эстония $38 700 000 000 2019
118 Мали $38 090 000 000 2019
119 Мадагаскар $37 490 000 000 2019
120 Грузия $37 380 000 000 2019
121 Монголия $36 650 000 000 2019
122 Ботсвана $36 510 000 000 2019
123 Габон $36 220 000 000 2019
124 Мозамбик $35 310 000 000 2019
125 Албания $34 210 000 000 2019
126 Бруней $33 730 000 000 2019
127 Никарагуа $33 490 000 000 2019
128 Буркина-Фасо $32 990 000 000 2019
129 Экваториальная Гвинея $31 770 000 000 2019
130 Чад $30 590 000 000 2019
131 Конго, Республика $30 270 000 000 2019
132 Македония $30 130 000 000 2019
133 Кипр $29 260 000 000 2019
134 Зимбабве $28 330 000 000 2019
135 Папуа-Новая Гвинея $28 020 000 000 2019
136 Намибия $27 040 000 000 2019
137 Армения $26 560 000 000 2019
138 Маврикий $25 850 000 000 2019
139 Таджикистан $25 810 000 000 2019
140 Ямайка $25 390 000 000 2019
141 Бенин $24 310 000 000 2019
142 Руанда $21 970 000 000 2019
143 Малави $21 230 000 000 2019
144 Западный берег $21 220 000 000 2014
145 Киргизстан $21 010 000 000 2019
146 Южный Судан $20 880 000 000 2019
147 Нигер $20 270 000 000 2019
148 Гаити $19 360 000 000 2019
149 Молдавия $18 540 000 000 2019
150 Косово $18 490 000 000 2019
151 Мавритания $16 710 000 000 2019
152 Мальта $16 320 000 000 2019
153 Исландия $16 150 000 000 2019
154 Гвинея $16 080 000 000 2019
155 Того $11 610 000 000 2019
156 Новая Каледония $11 100 000 000 2014
157 Свазиленд $11 060 000 000 2019
158 Сьерра-Леоне $10 640 000 000 2019
159 Черногория $10 610 000 000 2019
160 Эритрея $9 169 000 000 2019
161 Багамские Острова, $9 066 000 000 2019
162 Суринам $8 547 000 000 2019
163 Фиджи $8 374 000 000 2019
164 Бурунди $7 892 000 000 2019
165 Французская Полинезия $7 150 000 000 2012
166 Монако $6 790 000 000 2013
167 Бутан $6 432 000 000 2019
168 Остров Мэн $6 298 000 000 2013
169 Гайана $6 093 000 000 2019
170 Лесото $6 019 000 000 2019
171 Джерси $5 771 000 000 FY12 / 13.
172 Мальдивы $5 407 000 000 2019
173 Бермудские острова $5 198 000 000 2013
174 Тимор-Лешти $4 975 000 000 2019
175 Гуам $4 882 000 000 2013
176 Барбадос $4 804 000 000 2019
177 Сомали $4 431 000 000 2014
178 Либерия $3 881 000 000 2019
179 Виргинские острова $3 792 000 000 2013
180 Кабо-Верде $3 583 000 000 2019
181 Гернси $3 451 000 000 2014
182 Гамбия $3 387 000 000 2019
183 Джибути $3 345 000 000 2019
184 Центрально-Африканская Республика $3 206 000 000 2019
185 Лихтенштейн $3 200 000 000 2009
186 Андорра $3 163 000 000 2012
187 ликер кюрасо $3 128 000 000 2012
188 Белиз $3 088 000 000 2019
189 Гвинея-Бисау $2 851 000 000 2019
190 Сейшельские острова $2 608 000 000 2019
191 Аруба $2 516 000 000 2009
192 Каймановы острова $2 507 000 000 2014
193 Гренландия $2 173 000 000 2014
194 Антигуа и Барбуда $2 171 000 000 2019
195 Сент-Люсия $2 083 000 000 2019
196 Сан — Марино $2 023 000 000 2019
197 Гибралтар $1 850 000 000 2013
198 Фарерские острова $1 831 000 000 2014
199 Гренада $1 511 000 000 2019
200 Сент-Китс и Невис $1 427 000 000 2019
201 Коморские острова $1 259 000 000 2019
202 Сент-Винсент и Гренадины $1 241 000 000 2019
203 Соломоновы острова $1 198 000 000 2019
204 Самоа $1 046 000 000 2019
205 Западная Сахара $906 500 000 2007
206 Доминика $812 000 000 2019
207 Вануату $723 000 000 2019
208 американское Самоа $711 000 000 2013
209 Сан-Томе и Принсипи $694 000 000 2019
210 Северные Марианские острова $682 000 000 2013
211 Острова Теркс и Кайкос $632 000 000 2007
212 Сент Мартен $561 500 000 2005
213 Тонга $557 000 000 2019
214 Британские Виргинские острова $500 000 000 2010
215 Синт-Маартен $365 800 000 2014
216 Микронезия, Федеративные Штаты $314 000 000 2019
217 Палау $276 000 000 2019
218 Острова Кука $244 100 000 2010
219 Сен-Пьер и Микелон $215 300 000 2006
220 Кирибати $211 000 000 2019
221 Маршалловы острова $180 000 000 2019
222 Ангилья $175 400 000 2009
223 Фолклендские (Мальвинские) $164 500 000 2007
224 Науру $150 800 000 2015
225 Уоллис и Футуна $60 000 000 2004
226 Монсеррат $43 780 000 2006
227 Тувалу $39 000 000 2019
228 Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья $31 100 000 2010
229 Ниуэ $10 010 000 2003
230 Токелау $1 500 000 1993

Вершина рейтинга в этом году обещает две очень интересные перемены. Все указывает на то, что Италия, несмотря на все свои проблемы с медленным ростом, будет опережать Бразилию, которая переживала небольшой кризис в этом году. Италия может выйти на восьмое место, а Бразилия – на девятое. В свою очередь, пятое и шестое места могут быть заняты Индией – бывшей колонией Великобритании.

В течение многих лет Индия росла намного быстрее, чем любая другая экономика ЕС.

Год назад в рейтинге, основанном на данных Всемирного банка, Швеция и Аргентина были в первой двадцатке. В этом году последняя испытала экономический спад и серьезное обесценивание валюты.

Источник

Читайте также:  Страны лидеры экономических отношений
Оцените статью