Коронавирус: статистика по странам
Всего | 148342377 | +661398 | 3129820 | +10056 | 125883691 | +718450 | 19328866 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 32843457 | +30534 | 586315 | +233 | 25406173 | +36353 | 6850969 |
Индия | 17625735 | +319435 | 197880 | +2764 | 14545342 | +248702 | 2882513 |
Бразилия | 14340787 | +32572 | 390925 | +1316 | 12809169 | +42397 | 1140693 |
Франция | 5503996 | +5952 | 103256 | +398 | 4405717 | +42474 | 995023 |
Россия | 4771372 | +8803 | 108588 | +356 | 4394639 | +6631 | 268145 |
Турция | 4667281 | +37312 | 38711 | +353 | 4121671 | +48027 | 506899 |
Великобритания | 4406946 | +2064 | 127434 | +6 | 4197672 | +3844 | 81840 |
Италия | 3971114 | +8440 | 119539 | +301 | 3398763 | +16539 | 452812 |
Испания | 3488469 | +19852 | 77738 | +147 | 3182894 | +19045 | 227837 |
Германия | 3307769 | +9568 | 82344 | +107 | 2910100 | +16200 | 315325 |
Аргентина | 2860884 | +15012 | 61644 | +170 | 2518167 | +21890 | 281073 |
Колумбия | 2774464 | +17190 | 71351 | +465 | 2588204 | +14547 | 114909 |
Польша | 2762323 | +3467 | 65437 | +22 | 2455005 | +15593 | 241881 |
Иран | 2417230 | +21026 | 70070 | +496 | 1892229 | +14712 | 454931 |
Мексика | 2328391 | +1653 | 214947 | +94 | 1850680 | +2503 | 262764 |
Украина | 2030333 | +5062 | 42518 | +195 | 1579438 | +6910 | 408377 |
Перу | 1761575 | +7425 | 59724 | +284 | 1688091 | +8992 | 13760 |
Индонезия | 1647138 | +5944 | 44770 | +176 | 1501715 | +5589 | 100653 |
Чехия | 1620206 | +823 | 29002 | +40 | 1537362 | +13216 | 53842 |
ЮАР | 1575471 | +1101 | 54148 | +23 | 1501185 | +825 | 20138 |
Нидерланды | 1467337 | +6200 | 17062 | +13 | N/A | N/A | |
Канада | 1183929 | +6635 | 23999 | +39 | 1074597 | +7096 | 85333 |
Чили | 1175614 | +6078 | 25975 | +119 | 1106862 | +6944 | 42777 |
Румыния | 1047520 | +1256 | 27511 | +117 | 975703 | +3227 | 44306 |
Ирак | 1037858 | +6536 | 15303 | +46 | 913211 | +7910 | 109344 |
Филиппины | 1006428 | +8905 | 16853 | +70 | 914952 | +11287 | 74623 |
Бельгия | 974418 | +2377 | 24024 | +34 | 836741 | +11605 | 113653 |
Швеция | 938343 | 13923 | N/A | N/A | |||
Израиль | 838100 | +86 | 6353 | +1 | 830085 | +128 | 1662 |
Португалия | 834638 | +196 | 16965 | 793011 | +326 | 24662 | |
Пакистан | 800452 | +4825 | 17187 | +70 | 694046 | +4234 | 89219 |
Венгрия | 771454 | +1936 | 26801 | +176 | 486435 | +4228 | 258218 |
Бангладеш | 748628 | +3306 | 11150 | +97 | 661693 | +4241 | 75785 |
Иордания | 704540 | +2386 | 8660 | +45 | 671127 | +2790 | 24753 |
Сербия | 681654 | +1987 | 6257 | +30 | 623161 | +3584 | 52236 |
Швейцария | 651822 | +5313 | 10595 | 581714 | +4084 | 59513 | |
Австрия | 610545 | +1566 | 10098 | +11 | 575217 | +2062 | 25230 |
Япония | 562141 | 9913 | 501609 | 50619 | |||
Ливан | 521581 | +642 | 7171 | +29 | 451167 | +6004 | 63243 |
Объединенные Арабские Эмираты | 510738 | 1571 | 492109 | 17058 | |||
Марокко | 509465 | +102 | 8999 | +7 | 495408 | +146 | 5058 |
Саудовская Аравия | 413174 | +958 | 6913 | +13 | 396604 | +1047 | 9657 |
Болгария | 397500 | +400 | 15907 | +48 | 324943 | +557 | 56650 |
Малайзия | 395718 | +2776 | 1449 | +13 | 369556 | +1803 | 24713 |
Словакия | 380010 | +99 | 11531 | +36 | 255300 | 113179 | |
Эквадор | 374775 | +1413 | 18300 | +123 | 318598 | 37877 | |
Панама | 362967 | +271 | 6209 | +2 | 352833 | +310 | 3925 |
Беларусь | 353846 | +896 | 2502 | +9 | 344206 | +649 | 7138 |
Греция | 334436 | +1307 | 10087 | +80 | 291153 | 33196 | |
Хорватия | 323036 | +410 | 6905 | +51 | 302699 | +2207 | 13432 |
Азербайджан | 313812 | +806 | 4402 | +31 | 280403 | +1224 | 29007 |
Казахстан | 309116 | +2716 | 3570 | +20 | 263446 | +1799 | 42100 |
Грузия | 304272 | +521 | 4043 | +18 | 287029 | +1058 | 13200 |
Непал | 303561 | +3442 | 3176 | +12 | 277951 | +378 | 22434 |
Тунис | 300342 | 10304 | 249146 | 40892 | |||
Боливия | 297659 | +474 | 12824 | +12 | 245633 | +752 | 39202 |
Палестина | 292052 | +1080 | 3184 | +17 | 264660 | +2058 | 24208 |
Парагвай | 267082 | +1786 | 5900 | +98 | 219647 | +1962 | 41535 |
Кувейт | 266949 | +1545 | 1516 | +5 | 250074 | +1441 | 15359 |
Доминиканская Республика | 265403 | +540 | 3459 | +5 | 222174 | +349 | 39770 |
Эфиопия | 252279 | 3551 | 192747 | 55981 | |||
Молдова | 249385 | +246 | 5745 | +15 | 237934 | +529 | 5706 |
Дания | 248326 | +704 | 2477 | +2 | 236159 | +537 | 9690 |
Ирландия | 247069 | +436 | 4874 | +1 | 229064 | +609 | 13131 |
Литва | 241872 | +575 | 3857 | +9 | 218011 | +100 | 20004 |
Коста-Рика | 238760 | 3143 | 199982 | 35635 | |||
Словения | 237219 | +191 | 4214 | +6 | 222643 | +285 | 10362 |
Египет | 222523 | +953 | 13049 | +51 | 167024 | +567 | 42450 |
Гватемала | 221698 | 7410 | 196657 | 17631 | |||
Армения | 213469 | +181 | 4040 | +22 | 194900 | +820 | 14529 |
Гондурас | 206907 | +526 | 5141 | +41 | 77679 | +140 | 124087 |
Катар | 202904 | +703 | 437 | +9 | 183100 | +1578 | 19367 |
Босния и Герцеговина | 195971 | +1238 | 8350 | +147 | 155647 | +2239 | 31974 |
Венесуэла | 191518 | +995 | 2047 | +19 | 173097 | 16374 | |
Оман | 190270 | +1454 | 1983 | +6 | 169784 | +1014 | 18503 |
Уругвай | 184865 | +2539 | 2326 | +43 | 154489 | +2820 | 28050 |
Ливия | 175753 | +467 | 3005 | +9 | 161160 | +517 | 11588 |
Бахрейн | 171370 | +1035 | 624 | +4 | 160089 | +891 | 10657 |
Нигерия | 164719 | +35 | 2062 | +1 | 154926 | +239 | 7731 |
Кения | 156981 | +194 | 2643 | +21 | 106836 | +248 | 47502 |
Македония | 150672 | +84 | 4714 | +37 | 129909 | +856 | 16049 |
Мьянма | 142722 | +10 | 3207 | +1 | 131932 | +2 | 7583 |
Албания | 130606 | +69 | 2379 | +1 | 106465 | +737 | 21762 |
Алжир | 120922 | 3207 | 84299 | 33416 | |||
Эстония | 120378 | +378 | 1145 | +8 | 107906 | +608 | 11327 |
Южная Корея | 119387 | +500 | 1817 | +4 | 108850 | +375 | 8720 |
Латвия | 115536 | +220 | 2106 | +4 | 105622 | +368 | 7808 |
Норвегия | 110897 | +400 | 736 | 88952 | 21209 | ||
Куба | 102441 | +938 | 597 | +6 | 96322 | +1227 | 5522 |
Шри-Ланка | 102376 | +997 | 647 | +5 | 94577 | +266 | 7152 |
Черногория | 96779 | +119 | 1473 | +8 | 92756 | +147 | 2550 |
Киргизия | 94030 | +199 | 1584 | +2 | 88212 | +146 | 4234 |
Гана | 92166 | +129 | 777 | 89920 | +79 | 1469 | |
Замбия | 91378 | +20 | 1248 | +2 | 89678 | +104 | 452 |
Китай | 90599 | +11 | 4636 | 85652 | +8 | 311 | |
Узбекистан | 89355 | +328 | 645 | +2 | 85976 | +212 | 2734 |
Финляндия | 85937 | +133 | 906 | +3 | 46000 | 39031 | |
Мозамбик | 69715 | +50 | 809 | +2 | 62927 | +426 | 5979 |
Сальвадор | 68468 | 2106 | +3 | 64405 | 1957 | ||
Люксембург | 66374 | +367 | 791 | +1 | 62964 | +781 | 2619 |
Камерун | 65998 | 991 | 57821 | 7186 | |||
Кипр | 62349 | +773 | 298 | 39061 | 22990 | ||
Сингапур | 61051 | +45 | 30 | 60682 | +20 | 339 | |
Афганистан | 59225 | +210 | 2598 | +6 | 52520 | +31 | 4107 |
Таиланд | 57508 | +2048 | 148 | +8 | 31593 | +480 | 25767 |
Намибия | 47941 | +270 | 628 | +4 | 45642 | +308 | 1671 |
Ботсвана | 45855 | 691 | 41338 | 3826 | |||
Кот-д’Ивуар | 45852 | +32 | 282 | +1 | 45374 | +31 | 196 |
Ямайка | 45145 | +141 | 761 | +1 | 20626 | +107 | 23758 |
Уганда | 41655 | +36 | 341 | 40898 | 416 | ||
Сенегал | 40166 | +31 | 1104 | +2 | 38904 | +43 | 158 |
Зимбабве | 38086 | +22 | 1557 | +1 | 35123 | +22 | 1406 |
Мадагаскар | 36045 | +299 | 605 | +6 | 28868 | +439 | 6572 |
Малави | 34016 | +5 | 1147 | 31908 | +9 | 961 | |
Судан | 32695 | 2300 | 26411 | 3984 | |||
Монголия | 31339 | +856 | 80 | +2 | 16815 | +1412 | 14444 |
Мальта | 30189 | +15 | 413 | 29354 | +58 | 422 | |
Австралия | 29695 | +34 | 910 | 28536 | +2063 | 249 | |
Демократическая Республика Конго | 29576 | 756 | 26156 | 2664 | |||
Мальдивы | 28202 | +581 | 71 | 24421 | +187 | 3710 | |
Ангола | 25609 | +117 | 579 | +2 | 23092 | 1938 | |
Руанда | 24593 | +58 | 330 | +2 | 22941 | +75 | 1322 |
Кабо-Верде | 22586 | +492 | 208 | +7 | 19525 | +416 | 2853 |
Габон | 22433 | 138 | 19074 | 3221 | |||
Сирия | 22135 | +136 | 1537 | +11 | 15913 | +182 | 4685 |
Гвинея | 21985 | +100 | 141 | +1 | 19271 | +77 | 2573 |
Майотта | 19849 | 169 | 2964 | 16716 | |||
Реюньон | 19343 | 141 | 17653 | 1549 | |||
Гвиана | 18826 | 98 | 9995 | 8733 | |||
Французская Полинезия | 18734 | 141 | 4842 | 13751 | |||
Эсватини | 18442 | +2 | 671 | 17737 | 34 | ||
Мавритания | 18257 | +17 | 454 | 17587 | +17 | 216 | |
Сомали | 13670 | +211 | 698 | +9 | 5679 | +86 | 7293 |
Гваделупа | 13669 | 185 | 2242 | 11242 | |||
Мали | 13627 | +67 | 467 | +5 | 8071 | +82 | 5089 |
Таджикистан | 13308 | 90 | 13218 | ||||
Буркина-Фасо | 13263 | +11 | 156 | 12937 | +30 | 170 | |
Андорра | 13083 | +59 | 124 | 12519 | +61 | 440 | |
Гаити | 12958 | 251 | 11945 | 762 | |||
Того | 12814 | +27 | 121 | 10755 | +56 | 1938 | |
Гайана | 12703 | +103 | 284 | +5 | 10786 | +84 | 1633 |
Белиз | 12599 | 321 | 12168 | 110 | |||
Кюрасао | 12119 | +32 | 104 | +1 | 10801 | +307 | 1214 |
Гонконг | 11741 | +4 | 209 | 11363 | +9 | 169 | |
Джибути | 10885 | +139 | 138 | +6 | 10458 | +197 | 289 |
Папуа-Новая Гвинея | 10835 | +165 | 105 | +3 | 8561 | +192 | 2169 |
Лесото | 10728 | 316 | 6267 | 4145 | |||
Республика Конго | 10678 | +594 | 144 | +5 | 8208 | 2326 | |
Мартиника | 10611 | 68 | 98 | 10445 | |||
Камбоджа | 10555 | +580 | 79 | +5 | 3577 | +177 | 6899 |
Южный Судан | 10538 | +6 | 114 | 10250 | 174 | ||
Аруба | 10538 | +16 | 98 | 10169 | +48 | 271 | |
Багамские Острова | 10050 | 196 | 9262 | 592 | |||
Суринам | 10045 | +49 | 198 | +3 | 9088 | +36 | 759 |
Тринидад и Тобаго | 9676 | +84 | 159 | +1 | 8173 | +44 | 1344 |
Бенин | 7720 | 97 | 7510 | 113 | |||
Экваториальная Гвинея | 7559 | 107 | 7097 | 355 | |||
Никарагуа | 6835 | 181 | 4225 | 2429 | |||
Исландия | 6429 | +39 | 29 | 6231 | +4 | 169 | |
Центральноафриканская Республика | 6224 | 85 | 5112 | 1027 | |||
Йемен | 6183 | +46 | 1205 | +18 | 2630 | +84 | 2348 |
Гамбия | 5857 | 173 | 5284 | 400 | |||
Сейшельские Острова | 5284 | +78 | 26 | 4675 | 583 | ||
Нигер | 5191 | +33 | 191 | 4834 | +3 | 166 | |
Сан-Марино | 5055 | +8 | 90 | +1 | 4860 | +21 | 105 |
Чад | 4772 | +2 | 169 | 4399 | +10 | 204 | |
Сент-Люсия | 4486 | 70 | 4300 | 116 | |||
Гибралтар | 4283 | 94 | 4183 | 6 | |||
Нормандские острова | 4111 | 86 | 3956 | 69 | |||
Сьерра-Леоне | 4046 | +2 | 79 | 3020 | +53 | 947 | |
Бурунди | 3874 | +21 | 6 | 773 | 3095 | ||
Коморские острова | 3829 | 146 | 3650 | 33 | |||
Барбадос | 3825 | +1 | 44 | 3735 | +9 | 46 | |
Гвинея-Бисау | 3726 | +2 | 67 | 3252 | +15 | 407 | |
Эритрея | 3640 | +35 | 10 | 3455 | +45 | 175 | |
Лихтенштейн | 2885 | +1 | 57 | 2757 | +33 | 71 | |
Вьетнам | 2852 | +9 | 35 | 2516 | 301 | ||
Новая Зеландия | 2601 | 26 | 2542 | 33 | |||
Монако | 2439 | +10 | 32 | +1 | 2334 | +7 | 73 |
Теркс и Кайкос | 2376 | 17 | 2326 | 33 | |||
Бермудские Острова | 2335 | 23 | 1636 | 676 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 2298 | 35 | 2238 | +4 | 25 | ||
Синт-Мартен | 2215 | 27 | 2175 | 13 | |||
Либерия | 2098 | +1 | 85 | 1942 | +2 | 71 | |
Восточный Тимор | 1949 | +52 | 3 | 896 | +18 | 1050 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 1839 | +9 | 10 | 1711 | 118 | ||
Сен-Мартен | 1720 | 12 | 1399 | 309 | |||
Остров Мэн | 1587 | +1 | 29 | 1545 | 13 | ||
Карибские Нидерланды | 1554 | 15 | 1462 | 77 | |||
Антигуа и Барбуда | 1228 | +1 | 32 | +1 | 1002 | 194 | |
Маврикий | 1206 | 16 | 1040 | 150 | |||
Тайвань | 1104 | +4 | 12 | 1046 | +1 | 46 | |
Бутан | 1026 | +4 | 1 | 938 | +11 | 87 | |
Сен-Бартелеми | 958 | 1 | 462 | 495 | |||
[вне территорий] * | 721 | 15 | 706 | ||||
Фарерские острова | 663 | 1 | 661 | 1 | |||
Каймановы Острова | 531 | 2 | 509 | 20 | |||
Танзания | 509 | 21 | 183 | 305 | |||
Уоллис и Футуна | 442 | +2 | 5 | 44 | 393 | ||
Лаос | 436 | +113 | 49 | 387 | |||
Бруней | 223 | 3 | 212 | +2 | 8 | ||
Британские Виргинские Острова | 194 | 1 | 183 | 10 | |||
Доминика | 173 | 171 | 2 | ||||
Гренада | 159 | 1 | 155 | 3 | |||
Новая Каледония | 124 | 58 | 66 | ||||
Фиджи | 103 | +12 | 2 | 65 | 36 | ||
Ангилья | 72 | +14 | 29 | 43 | |||
Фолклендские острова | 63 | 62 | 1 | ||||
Макао | 49 | 49 | +1 | ||||
Сент-Китс и Невис | 44 | 44 | |||||
Гренландия | 31 | 31 | |||||
Ватикан | 27 | 15 | 12 | ||||
Сен-Пьер и Микелон | 25 | 24 | 1 | ||||
Соломоновы Острова | 20 | 18 | 2 | ||||
Монтсеррат | 20 | 1 | 19 | ||||
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | 1 | |||
Вануату | 4 | 1 | 3 | ||||
Маршалловы Острова | 4 | 4 | |||||
Самоа | 3 | 2 | 1 | ||||
Остров Святой Елены | 2 | 2 | |||||
Микронезия | 1 | 1 | |||||
Всего | 148342377 | +661398 | 3129820 | +10056 | 125883691 | +718450 | 19328866 |
- «вне территорий» относится к 721 заболевшими пассажирам, оставшимся на круизных судах (Diamond Princess и еще немного на MS Zaandam)
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 220.
Коронавирус: статистика по странам
Распространение вируса по планете повлияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже – что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan.
Deloitte: что будет с продуктовыми компаниями
Согласно аналитическому отчету компании , потенциальное долгосрочное влияние на розничную торговлю продуктами питания будет заключаться в следующем:
— переключение клиентов на онлайн-продажи и доставку . Повышенное воздействие вируса на людей старше 50 лет привело к появлению новых пользователей старшего возраста в онлайн-моделях продуктовых магазинов и доставки. Этот сдвиг в поведении потребителей будет сохраняться и после пандемии;
— перестройка цепочки поставок и инновации . Внезапный сдвиг в предпочтениях каналов поставок в сочетании с перебоями в продажах и нехваткой возможностей у продуктовых игроков электронной коммерции создали среду, готовую к инновациям и новым участникам. Цепочки поставок необходимо будет перестроить, так как изменения, появившиеся в результате пандемии, будут оказывать более долгосрочный эффект на все отрасли;
— появление класса «ключевых» работников . Обеспечение здоровья и непрерывности цепочки поставок продуктов питания во время вспышки болезни привели к созданию нового класса «ключевых» работников: от сотрудников магазинов до водителей грузовиков. В результате безопасность цепочки поставок, взаимоотношения с поставщиками и управление персоналом стали еще более важными не только для розничных продавцов, но и для правительств и общества в целом;
— повышенный интерес к товарам новой категории . На протяжении 24+ месяцев после эпидемии мы можем наблюдать сохранение спроса на такие категории товаров, как йогурт, витамины, санитайзеры, средства личной гигиены, туалетные принадлежности и дезинфицирующие средства;
— социальный капитал и лояльность через социальные медиа . Социальные медиа становятся мощным инструментом общения с клиентами и партнерами в условиях кризисной ситуации. Социальный капитал от доверия, полученного во время кризиса, может иметь долгосрочное влияние на лояльность клиентов.
PwC United States: что делать представителям банковского сектора
В аналитическом центре PwC United States считают , что компаниям, выпускающим кредитные карты, следует учесть риск стремительного роста задолженностей по кредитам при кризисномом планировании. Такие выводы в компании сделали на основании данных о кризисе 2008-2009 года.
Данные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса.
В этой ситуации аналитики советуют кредиторам:
— решать проблемы заемщиков, связанные как с новыми, так и с текущими заявками на кредит . Клиенты уже спрашивают: могу ли я закрыть свой кредит онлайн, не посещая физический офис? Нужна ли мне оценка для рефинансирования? Что произойдет, если мой кредитный рейтинг изменится между моментом моего предварительного одобрения и закрытием кредита? Могу ли я получить краткосрочный кредит, пока мой доход не стабилизируется? Что произойдет, если мне нужно отложить закрытие кредита из-за ограничений на поездки или карантина?
— обеспечить защиту сотрудников . Вопросы, которые возникают у сотрудников банковской сферы уже сейчас: Могу ли я работать дома, если школа моего ребенка закрывается? Существуют ли временные меры для сотрудников, которые обычно не работают дома? Как насчет защиты сотрудников, необходимых для поддержания физических операций?
JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частности
По прогнозам американского финансового холдинга JP Morgan, последствиями распространения COVID-19 в экономическом секторе станет сокращение ВВП на две четверти в США (-10% и -25%) и в европейской зоне (-15% и -22%).
В прогноз заложено предположение, что вирус будет распространяться до июня 2020 года, а мировая экономика восстановится во второй половине года.
Также инвестиционный банк JP Morgan Chase в своем отчете радикально пересмотрел оценки экономического роста Украины в 2020 году, предоставив более оптимистичный прогноз.
Аналитики считают: если Украина подпишет кредитное соглашение с Международным валютным фондом на сумму 8 миллиардов долларов во втором квартале этого года, ВВП страны все равно уменьшится, но только на 2,6% (в то же время Кабмин спрогнозировал, что впоследствии коронавируса в Украине ВВП упадет на 3,9%).
Источник